🟥 코스피 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한세엠케이 | +10.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 726원 | 1 | 726 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE 글로벌비만산업TOP2+ | +8.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,205원 | 1 | 1.02 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 주연테크 | +8.35% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 480원 | 22,554 | 1,080 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동양2우B | +7.37% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,580원 | 4 | 3.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE 코리아밸류업 | +7.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 29,920원 | 37 | 104 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 플레이그램 | +6.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,200원 | 1 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 석탄 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | +6.39% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 29,240원 | 20 | 58.48 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 미국10년국채선물 | +5.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,320원 | 86 | 113 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유니켐 | +5.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 729원 | 1 | 729 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 엔비디아밸류체인액티브 | +5.05% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 21,935원 | 12 | 25.27 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대한방직 | +4.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,090원 | 5 | 3.55 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반대매매 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 일본반도체 | +4.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,760원 | 62 | 154 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 차AI헬스케어 | +3.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,990원 | 1 | 9,990 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 코스나인, 화장품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | +3.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 17,750원 | 17 | 29.30 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KR모터스 | +3.16% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 490원 | 1,489 | 71.16 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자동차부품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 방림 | +3.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,700원 | 194 | 111 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반대매매 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KIWOOM K-2차전지북미공급망 | +3.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,470원 | 303 | 469 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 노루페인트우 | +2.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,900원 | 1 | 1.39 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 메리츠 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | +2.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,970원 | 248 | 98.43 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 200 | +2.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 97,130원 | 36 | 350 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국내화 | +2.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,065원 | 503 | 104 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 페라이트, 홍정욱 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 글로벌AI사이버보안 | +2.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,090원 | 58 | 68.51 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동방아그로 | +2.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,200원 | 80 | 49.60 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 농업, 홍수 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | +2.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,860원 | 14 | 22.20 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | +2.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,880원 | 19,804 | 7,665 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | +2.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,980원 | 117 | 139 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 조광페인트 | +2.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,090원 | 1 | 5,090 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 페인트 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 덕성 | +1.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,060원 | 8,197 | 4,140 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 초전도체, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 일정실업 | +1.88% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,980원 | 385 | 114 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자동차부품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS K방산소부장 | +1.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,000원 | 59 | 81.35 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 미국우주테크 | +1.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,400원 | 13,901 | 1.57 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KB S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B | +1.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,895원 | 519 | 202 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SUN&L | +1.57% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,590원 | 64 | 16.33 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 금강공업우 | +1.52% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,350원 | 146 | 106 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성전기우 | +1.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 276,500원 | 347 | 9,554 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한화갤러리아우 | +1.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,250원 | 18 | 11.10 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | +1.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 21,990원 | 1 | 2.20 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 피지컬AI ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 원유선물인버스(H) | +1.39% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,463원 | 3,631 | 529 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 상상인증권 | +1.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,120원 | 1,636 | 181 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 신한글로벌액티브리츠 | +1.33% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,147원 | 23 | 2.64 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | +1.28% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,900원 | 2 | 1.58 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 기술이전바이오액티브 | +1.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,990원 | 775 | 772 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS 미국고배당주액티브 | +1.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,400원 | 1 | 1.14 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | +1.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 21,000원 | 1 | 2.10 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동부건설우 | +1.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 21,200원 | 154 | 326 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOC 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 사조씨푸드 | +1.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,690원 | 1 | 7,690 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 그린벨트해제, 수산물, 식품, 원전오염수 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | +1.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,665원 | 20 | 17.34 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 우신시스템 | +1.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,070원 | 342 | 205 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 2차전지-장비, 리비안 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | +1.16% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 20,510원 | 1 | 2.05 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 현대퓨처넷 | +1.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,510원 | 34 | 11.93 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 전기차충전 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | +1.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 28,150원 | 2,975 | 8,314 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HS화성 | +1.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,500원 | 40 | 54.01 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 대구경북신공항 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX WTI원유선물인버스(H) | +1.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,260원 | 58,317 | 1.31 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 제일약품 | +1.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,500원 | 1,292 | 1,876 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 나파모스타트, 마이크로플라즈마, 바이오, 제약, 화이자 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼일제약 | +1.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,170원 | 384 | 390 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: MASH, 마스크 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | +1.08% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,925원 | 190 | 151 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE AI&로봇 | +1.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,240원 | 834 | 1,260 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 미국우주항공 | +1.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,430원 | 4,380 | 4,987 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 1Q K반도체TOP2+ | +1.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,495원 | 1,237 | 1,294 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 차이나테크TOP10 | +1.05% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,425원 | 2,015 | 2,675 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
🟥 코스닥 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 파인텍 | +10.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,331원 | 1,137,034 | 15.07 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: OLED, 양자암호 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 케이씨에스 | +9.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 19,550원 | 326,330 | 62.76 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: CBDC, 스마트시티, 양자암호, 양자컴퓨터, 키오스크 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 오에스피 | +9.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,195원 | 1 | 2,195 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KS인더스트리 | +9.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 999원 | 85,085 | 8,489 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 조선 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 GRT | +9.28% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,890원 | 2,642 | 1,426 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 딥시크, 중국주 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 파인디지털 | +8.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,730원 | 1 | 3,730 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 원희룡, 자율주행 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 인포뱅크 | +7.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,590원 | 2 | 1.13 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자율주행, 카카오챗봇 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KB오토시스 | +7.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,165원 | 1 | 4,165 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 피플바이오 | +6.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,384원 | 1,690 | 234 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 알츠하이머, 진단키트, 치매 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 벨로크 | +5.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,487원 | 2,703 | 403 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 피엠티 | +5.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,155원 | 12 | 4.73 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: HBM 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 나노캠텍 | +5.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 639원 | 3 | 1,882 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에코캡 | +5.78% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,996원 | 2 | 3,995 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: LG마그나, LG마그나, 리비안 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 제이엔비 | +5.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,430원 | 1 | 6,430 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI, 반도체, 유리기판 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 라닉스 | +5.65% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,805원 | 50,242 | 1.40 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 양자암호, 자율주행 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 옵티팜 | +5.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,180원 | 731 | 453 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 돼지열병 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이치엠넥스 | +5.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,090원 | 152,352 | 12.26 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이씨티케이 | +5.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 27,100원 | 197,321 | 52.48 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 보안, 양자암호 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 큐라티스 | +4.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,006원 | 38,850 | 3,867 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 비만치료제, 코로나 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 골드앤에스 | +4.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 799원 | 15 | 1.21 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 교육, 조국 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 나노실리칸첨단소재 | +4.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,510원 | 734 | 112 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 화장품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ES큐브 | +4.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,180원 | 4 | 1.24 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 의류, 캠핑 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 성창오토텍 | +4.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,350원 | 4 | 1.74 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 수소차 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 디티씨 | +4.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,905원 | 11 | 3.20 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 네마틱, 전기차충전 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세동 | +4.05% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,337원 | 2 | 2,676 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 소프트캠프 | +3.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,780원 | 65,081 | 1.14 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 메타버스, 보안, 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 드림시큐리티 | +3.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,100원 | 1,055,581 | 32.47 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 삼성페이, 생체인식, 양자암호, 양자컴퓨터 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 E8 | +3.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,349원 | 565 | 73.47 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한빛소프트 | +3.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,359원 | 1 | 1,359 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 게임, 보안, 블록체인 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 예선테크 | +3.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 599원 | 5,131 | 297 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대호특수강우 | +3.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,750원 | 1 | 2,750 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 키이스트 | +3.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,100원 | 50 | 15.50 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: BTS, 방탄소년단, 엔터테인먼트 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 셀바이오휴먼텍 | +3.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,760원 | 71 | 53.28 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 화장품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 넥스턴앤롤코리아 | +3.37% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,300원 | 105 | 24.18 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 비만치료제 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세니젠 | +3.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,180원 | 5 | 1.09 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 엠폭스, 원숭이두창 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 프롬바이오 | +3.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,337원 | 22 | 2.94 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 건강기능식품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 모베이스 | +3.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,130원 | 1,095 | 560 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 다산솔루에타 | +3.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,229원 | 1 | 1,229 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 파수 | +3.16% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,220원 | 49,621 | 2.57 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 보안, 클라우드 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 신원종합개발 | +3.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,330원 | 45 | 15.02 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOC, 그린벨트해제 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에스아이리소스 | +3.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 237원 | 1,424 | 33.30 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 남북경협 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 버넥트 | +2.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,445원 | 26 | 8.96 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: XR, 로봇 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이윈 | +2.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 978원 | 445 | 43.45 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 양자암호, 자동차 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 캐리소프트 | +2.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,200원 | 95 | 39.50 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 교육, 엔터테인먼트, 저출산 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SGA솔루션즈 | +2.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 827원 | 110,614 | 8,958 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: CBDC, NFT, 마이크로소프트AI, 보안, 해킹 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼진 | +2.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,760원 | 750 | 283 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 셀로맥스사이언스 | +2.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,310원 | 31 | 16.60 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 건강기능식품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 웰크론한텍 | +2.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,369원 | 2,036 | 286 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 리튬, 분리막, 수돗물, 양극재, 폐배터리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 샤페론 | +2.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,990원 | 64,363 | 1.27 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 바이오, 비만치료제 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 키네마스터 | +2.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,140원 | 15 | 3.22 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 오픈AI 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 이스트에이드 | +2.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,574원 | 10 | 1.57 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI, 데이터센터 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 힘스 | +2.55% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,815원 | 101 | 38.88 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: OLED 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 조아제약 | +2.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 998원 | 1,214 | 121 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 괴질, 마이크로플라즈마 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 위너스 | +2.43% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,940원 | 2 | 2.19 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코닉오토메이션 | +2.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,125원 | 1 | 2,125 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 노란봉투법, 맥신, 보안 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한싹 | +2.33% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,150원 | 99,044 | 5.98 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 데이터센터, 보안 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코셈 | +2.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,740원 | 5 | 8.23 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반도체장비 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 퓨릿 | +2.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,170원 | 1,374 | 1,381 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에스디시스템 | +2.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
