✅ 국내 주식 명령어
■ DRG(포인트) 코인 차감
번호 | 사용 방법 | 기능 설명 |
---|---|---|
1 | [종목명] | 종목 시세 정보 |
2 | [종목명] 종합 | 종목 종합 정보 |
3 | [종목명] 요약 | 종목 요약 정보 |
4 | [종목명] 재무 | 재무제표 분석 결과 |
5 | [종목명] 수급 | 외국인, 기관 수급 정보 |
6 | [종목명] 포착 | 특이점 포착 결과 |
7 | [종목명] 공매도 | 공매도 분석 결과 |
8 | [종목명] 매물대 | 매물대 분석 결과 |
9 | [종목명] 가치 | 기업가치 지표 |
10 | [종목명] 디이이 | 기업의 D-EV/EBITDA 정보 |
11 | [종목명] 대차체결 | 대차거래 체결 순위 |
12 | [종목명] 대차상환 | 대차거래 상환 순위 |
13 | [종목명] 대차잔고수 | 대차거래 잔고 수량 순위 |
14 | [종목명] 대차잔고액 | 대차거래 잔고 금액 순위 |
15 | [종목명] 공시 | 종목에 대한 공시 정보 |
16 | [종목명] 정보 | 종목 정보 |
17 | [종목명] 시간외 | 종목별 시간외 정보 |
18 | [종목명] 뉴스 | 종목 뉴스 |
19 | 관련주 목록 | 사용 가능한 관련주 목록 |
20 | [테마명] 관련주 | 관련주 정보 |
21 | 이슈 목록 | 사용 가능한 이슈 목록 |
22 | [테마명] 이슈 | 이슈 정보 |
23 | 저평가주 | 저평가 종목 |
24 | 특징주 | 특징주 정보 |
25 | [종목명] 적정주가 | 종목에 대한 적정주가 |
26 | 코스피200 | 코스피200 시세 정보 |
27 | 강세테마 | 실시간 강세 테마 정보 |
■ DRG(포인트) 코인 차감 없음
번호 | 사용 방법 | 기능 설명 |
---|---|---|
1 | 국내지수 | 국내지수 정보 |
2 | 해외지수 | 해외지수 정보 |
3 | 선물 | 선물 정보 |
4 | 상승순위 | 정규시간 상승률 순위 |
5 | 하락순위 | 정규시간 하락률 순위 |
6 | 신용잔고 | 신용잔고 정보 |
7 | 예탁금 | 투자자 예탁금 정보 |
8 | 시간외 종합 | 시간외 종합 결과 |
9 | 휴장일 | 휴장일 정보 |
10 | 만기일 | 옵션/선물 만기일 정보 |
11 | 배당정보 | 배당률 순위 정보 |
12 | PER정보 | PER 순위 정보 |
13 | EPS정보 | EPS 순위 정보 |
14 | BPS정보 | BPS 순위 정보 |
15 | PBR정보 | PBR 순위 정보 |
16 | 일정 | 이슈 및 일정 정보 ┗ 예) 오늘 일정 ┗ 예) 내일 일정 ┗ 예) 모레 일정 ┗ 예) 이번주 일정 ┗ 예) 다음주 일정 |
17 | 내코인 | 사용 가능한 남은 코인 |
✅ 해외 주식 명령어
■ DRG(포인트) 코인 차감
번호 | 사용 방법 | 기능 설명 |
---|---|---|
1 | .Symbol | 실시간 종목 가격 ┗ 예) .appl ┗ 예) .tsla |
✅ 코인 명령어
■ DRG(포인트) 코인 차감
번호 | 사용 방법 | 기능 설명 |
---|---|---|
1 | 코인명 | 코인 시세 |
2 | 업비트 | 업비트 실시간 등락률 순위 |
3 | 빗썸 | 빗썸 실시간 등락률 순위 |
4 | 코인뉴스 | 코인 주요 뉴스 |
5 | 인기코인 | 코인 실시간 인기 순위 |