:DREAGO
Menu
■ 대차거래 잔고(금액)순위
드리고 2023-11-06 11:54
추천0
■ 대차거래 잔고(금액)순위
(단위 백만원)
01) 10,235,378 | 삼성전자
02) 3,520,015 | 에코프로
03) 3,186,179 | 에코프로비엠
04) 2,961,585 | LG에너지솔루션
05) 2,778,326 | SK하이닉스
06) 2,405,348 | POSCO홀딩스
07) 2,254,362 | 포스코퓨처엠
08) 1,640,400 | 셀트리온
09) 1,214,370 | 삼성전자우
10) 1,179,664 | 삼성SDI
━━━━━ DREAGO ━━━━━
11) 1,144,105 | LG화학
12) 1,137,532 | 현대차
13) 1,097,238 | NAVER
14) 958,897 | 삼성바이오로직스
15) 896,235 | 엘앤에프
16) 866,498 | 기아
17) 853,241 | 카카오
18) 738,928 | 아모레퍼시픽
19) 704,589 | TIGER 200
20) 676,799 | KODEX 200
━━━━━ DREAGO ━━━━━
21) 612,106 | HLB
22) 604,477 | 포스코DX
23) 567,318 | 카카오뱅크
24) 545,716 | 호텔신라
25) 543,351 | KB금융
26) 543,231 | LG전자
27) 532,192 | 신한지주
28) 531,558 | TIGER TOP10
29) 530,538 | SK이노베이션
30) 528,493 | 셀트리온헬스케어
━━━━━ DREAGO ━━━━━
31) 500,711 | 삼성물산
32) 488,099 | 현대모비스
33) 477,691 | 금양
34) 447,168 | 삼성전기
35) 428,530 | SKC
36) 424,918 | HMM
37) 402,133 | 두산에너빌리티
38) 358,027 | 한화오션
39) 339,511 | LG이노텍
40) 333,985 | LG디스플레이
━━━━━ DREAGO ━━━━━
41) 331,794 | 하나금융지주
42) 326,671 | 크래프톤
43) 323,973 | 고려아연
44) 306,180 | 한국항공우주
45) 305,208 | 셀트리온제약
46) 303,948 | 유한양행
47) 302,182 | 하이브
48) 291,179 | 알테오젠
49) 268,832 | JYP Ent.
50) 265,358 | SK
━━━━━ DREAGO ━━━━━
51) 263,072 | SK바이오사이언스
52) 262,853 | HPSP
53) 261,996 | 현대미포조선
54) 260,921 | 한화솔루션
55) 258,631 | 롯데에너지머티리얼즈
56) 257,876 | LG생활건강
57) 254,995 | 레인보우로보틱스
58) 253,463 | SK바이오팜
59) 246,750 | KT&G
60) 245,058 | 이오테크닉스
━━━━━ DREAGO ━━━━━
61) 242,399 | 넷마블
62) 242,338 | 삼성중공업
63) 240,663 | OCI홀딩스
64) 238,540 | 롯데케미칼
65) 238,363 | HD한국조선해양
66) 236,732 | 카카오게임즈
67) 234,494 | 우리금융지주
68) 233,304 | 삼성에스디에스
69) 232,110 | 삼성화재
70) 220,023 | 엔씨소프트
━━━━━ DREAGO ━━━━━
71) 219,721 | SK텔레콤
72) 219,257 | SK아이이테크놀로지
73) 219,177 | SK스퀘어
74) 218,652 | DB하이텍
75) 212,440 | 주성엔지니어링
76) 210,209 | 포스코인터내셔널
77) 202,109 | 카카오페이
78) 193,939 | KT
79) 193,150 | HD현대중공업
80) 192,886 | 한국전력
━━━━━ DREAGO ━━━━━
81) 187,382 | 원익IPS
82) 186,361 | 팬오션
83) 186,195 | 현대엘리베이
84) 185,962 | 한화에어로스페이스
85) 185,406 | 하나마이크론
86) 184,952 | 펄어비스
87) 183,614 | 삼성생명
88) 181,559 | 동진쎄미켐
89) 179,327 | 메디톡스
90) 177,874 | 나노신소재
━━━━━ DREAGO ━━━━━
91) 176,601 | 솔브레인
92) 172,697 | 리노공업
93) 170,205 | ISC
94) 167,205 | 현대제철
95) 165,466 | 두산퓨얼셀
96) 164,320 | LG
97) 163,093 | 대주전자재료
98) 161,369 | 심텍
99) 160,831 | 엔켐
100) 160,814 | 메리츠금융지주
━━━━━ DREAGO ━━━━━
101) 160,732 | 오리온
102) 160,610 | 효성첨단소재
103) 160,333 | 코스모화학
104) 151,689 | 금호석유
105) 150,349 | 휴젤
106) 149,329 | 에스엠
107) 148,226 | 위메이드
108) 146,858 | 신세계
109) 146,115 | 현대건설
110) 144,372 | BGF리테일
━━━━━ DREAGO ━━━━━
111) 143,017 | 한올바이오파마
112) 142,474 | 피엔티
113) 140,810 | 한진칼
114) 137,634 | 현대글로비스
115) 134,861 | 롯데관광개발
116) 132,353 | 레고켐바이오
117) 130,291 | S-Oil
118) 126,972 | 한전기술
119) 125,488 | 휠라홀딩스
120) 124,823 | F&F
━━━━━ DREAGO ━━━━━
121) 124,162 | 삼성엔지니어링
122) 123,455 | 한국콜마
123) 123,226 | 현대바이오
124) 121,126 | 메지온
125) 120,567 | 맥쿼리인프라
126) 120,140 | CJ제일제당
127) 119,138 | LIG넥스원
128) 118,361 | 후성
129) 114,278 | CJ
130) 114,035 | 대한전선
━━━━━ DREAGO ━━━━━
131) 113,062 | SOL 200 Top10
132) 112,831 | 씨에스윈드
133) 112,499 | 기업은행
134) 110,760 | DB손해보험
135) 108,363 | 삼성증권
136) 107,098 | 한미약품
137) 106,049 | 에코프로에이치엔
138) 105,192 | 와이지엔터테인먼트
139) 104,918 | 스튜디오드래곤
140) 103,492 | 현대로템
━━━━━ DREAGO ━━━━━
141) 103,392 | 삼천당제약
142) 102,973 | 파라다이스
143) 102,804 | 두산밥캣
144) 101,803 | HLB생명과학
145) 100,954 | 성일하이텍
146) 99,040 | 천보
147) 98,729 | DL이앤씨
148) 95,956 | 코스맥스
149) 95,465 | HL만도
150) 95,347 | 농심
━━━━━ DREAGO ━━━━━
151) 93,323 | 이마트
152) 92,319 | 강원랜드
153) 91,867 | BNK금융지주
154) 91,816 | 미래에셋증권
155) 90,287 | 두산테스나
156) 89,005 | 키움증권
157) 88,704 | 고영
158) 87,806 | 씨아이에스
159) 87,232 | LX인터내셔널
160) 86,979 | LS
━━━━━ DREAGO ━━━━━
161) 85,999 | LG유플러스
162) 85,776 | 한국금융지주
163) 85,471 | 현대위아
164) 85,259 | 서진시스템
165) 85,117 | 한온시스템
166) 84,589 | 인텔리안테크
167) 84,276 | 대한항공
168) 84,135 | JB금융지주
169) 83,560 | HD현대
170) 83,331 | 한미사이언스
━━━━━ DREAGO ━━━━━
171) 83,282 | 에스앤에스텍
172) 81,161 | LS ELECTRIC
173) 80,768 | 한국타이어앤테크놀로지
174) 80,585 | 오스코텍
175) 79,765 | 파크시스템스
176) 79,640 | 에스티팜
177) 79,367 | 한미반도체
178) 78,792 | 코스모신소재
179) 78,595 | 코웨이
180) 78,486 | 엘앤씨바이오
━━━━━ DREAGO ━━━━━
181) 78,409 | HD현대인프라코어
182) 77,891 | 아난티
183) 77,864 | HK이노엔
184) 77,452 | SK네트웍스
185) 77,332 | 씨젠
186) 76,681 | DL
187) 76,607 | 에이비엘바이오
188) 76,495 | 파마리서치
189) 75,277 | 효성티앤씨
190) 73,145 | 유진테크
━━━━━ DREAGO ━━━━━
191) 72,999 | 덕산네오룩스
192) 72,207 | DGB금융지주
193) 72,198 | SFA반도체
194) 71,592 | 제일기획
195) 70,861 | 아모레G
196) 70,129 | 두산
197) 69,835 | 한솔케미칼
198) 69,266 | 명신산업
199) 69,017 | 하이트진로
200) 68,879 | 영원무역
━━━━━ DREAGO ━━━━━
201) 68,035 | GKL
202) 67,740 | 엔케이맥스
203) 67,686 | 클래시스
204) 67,598 | 티씨케이
205) 67,266 | 네패스
206) 66,881 | 하나머티리얼즈
207) 66,549 | 다원시스
208) 66,386 | PI첨단소재
209) 66,147 | 쌍용C&E
210) 64,733 | 바이오니아
━━━━━ DREAGO ━━━━━
211) 64,348 | 디어유
212) 63,905 | KCC
213) 63,811 | 롯데쇼핑
214) 63,483 | 아프리카TV
215) 62,848 | 롯데지주
216) 62,255 | 신풍제약
217) 61,610 | 더블유씨피
218) 61,595 | 차바이오텍
219) 60,873 | 이엠텍
220) 60,866 | GS
━━━━━ DREAGO ━━━━━
221) 60,331 | 현대차2우B
222) 60,032 | 컴투스
223) 59,973 | 롯데칠성
224) 59,603 | 롯데정밀화학
225) 59,416 | 삼양식품
226) 57,137 | 에스엘
227) 56,914 | 한화생명
228) 56,020 | 대한유화
229) 55,742 | 대우건설
230) 55,607 | 케이엠더블유
━━━━━ DREAGO ━━━━━
231) 54,849 | 원익QnC
232) 54,632 | 에스티큐브
233) 54,536 | 에스원
234) 53,106 | NH투자증권
235) 53,017 | 하나투어
236) 52,727 | 이녹스첨단소재
237) 52,688 | 넥슨게임즈
238) 52,460 | LX세미콘
239) 52,204 | 아시아나항공
240) 52,135 | 성우하이텍
━━━━━ DREAGO ━━━━━
241) 52,102 | 현대해상
242) 51,758 | CJ대한통운
243) 51,564 | 한화시스템
244) 50,976 | LG화학우
245) 50,870 | 한세실업
246) 50,862 | 케어젠
247) 49,879 | 넥스틴
248) 49,850 | 피에스케이
249) 49,578 | 박셀바이오
250) 49,559 | 위지윅스튜디오
━━━━━ DREAGO ━━━━━
251) 49,155 | GS리테일
252) 47,557 | 네이처셀
253) 47,371 | 젬백스
254) 47,290 | 안랩
255) 46,830 | 골프존
256) 46,663 | 에스에프에이
257) 46,560 | GS건설
258) 46,480 | 아미코젠
259) 45,991 | 휴마시스
260) 45,990 | SK케미칼
━━━━━ DREAGO ━━━━━
261) 45,868 | 윤성에프앤씨
262) 45,801 | 현대백화점
263) 45,320 | 대상
264) 44,549 | 포스코엠텍
265) 44,485 | 신세계인터내셔날
266) 44,187 | 레이크머티리얼즈
267) 43,205 | KODEX 삼성그룹
268) 43,023 | 이오플로우
269) 42,783 | 에스디바이오센서
270) 42,578 | 현대차우
━━━━━ DREAGO ━━━━━
271) 42,028 | 한화
272) 41,786 | 인탑스
273) 41,784 | 메가스터디교육
274) 41,200 | 금호타이어
275) 41,088 | 한전KPS
276) 40,385 | KH바텍
277) 39,725 | 비에이치
278) 39,601 | RFHIC
279) 39,350 | KG스틸
280) 39,285 | 동화기업
━━━━━ DREAGO ━━━━━
281) 39,069 | 동국제약
282) 39,066 | 대웅제약
283) 38,554 | 파트론
284) 37,651 | 미래나노텍
285) 36,945 | 삼성카드
286) 36,912 | 제이시스메디칼
287) 36,857 | 오뚜기
288) 36,685 | 종근당
289) 36,565 | 서울반도체
290) 36,302 | 더네이쳐홀딩스
━━━━━ DREAGO ━━━━━
291) 36,269 | 코오롱인더
292) 35,984 | 제넥신
293) 35,905 | HDC현대산업개발
294) 35,673 | 아이에스동서
295) 35,643 | 인선이엔티
296) 35,596 | 솔브레인홀딩스
297) 34,156 | 효성
298) 34,110 | TKG휴켐스
299) 33,992 | 모두투어
300) 33,929 | 풍산
채린 2023-11-07 08:04
좋은정보감사합니다.
김지훈 팀장 2023-11-08 18:47
감사합니다
098781 2023-11-10 14:48
감사합니다
내용 입력
저장
다른 게시글
대세상승?대세상승?대세상승?대세상승?대세상승?대세상승?대세상승?대세상승?
김경태 7일전
추천 0 댓글 1
🔶11월 6일 시장 주도주
김지훈 팀장 7일전
추천 0 댓글 1
■ 대차거래 잔고(금액)순위
드리고 7일전
추천 0 댓글 3
개념개념개념
김현석 7일전
추천 0 댓글 0
내것도 상한가 좀
우영미 7일전
추천 0 댓글 0
회사소개 ┃ 이용약관 ┃ 개인정보처리방침
© DREAGO Co. All rights reserved.
kakao image naver blog image
Menu
■ 대차거래 잔고(금액)순위
드리고 2023-11-06 11:54
추천0
■ 대차거래 잔고(금액)순위
(단위 백만원)
01) 10,235,378 | 삼성전자
02) 3,520,015 | 에코프로
03) 3,186,179 | 에코프로비엠
04) 2,961,585 | LG에너지솔루션
05) 2,778,326 | SK하이닉스
06) 2,405,348 | POSCO홀딩스
07) 2,254,362 | 포스코퓨처엠
08) 1,640,400 | 셀트리온
09) 1,214,370 | 삼성전자우
10) 1,179,664 | 삼성SDI
━━━━━ DREAGO ━━━━━
11) 1,144,105 | LG화학
12) 1,137,532 | 현대차
13) 1,097,238 | NAVER
14) 958,897 | 삼성바이오로직스
15) 896,235 | 엘앤에프
16) 866,498 | 기아
17) 853,241 | 카카오
18) 738,928 | 아모레퍼시픽
19) 704,589 | TIGER 200
20) 676,799 | KODEX 200
━━━━━ DREAGO ━━━━━
21) 612,106 | HLB
22) 604,477 | 포스코DX
23) 567,318 | 카카오뱅크
24) 545,716 | 호텔신라
25) 543,351 | KB금융
26) 543,231 | LG전자
27) 532,192 | 신한지주
28) 531,558 | TIGER TOP10
29) 530,538 | SK이노베이션
30) 528,493 | 셀트리온헬스케어
━━━━━ DREAGO ━━━━━
31) 500,711 | 삼성물산
32) 488,099 | 현대모비스
33) 477,691 | 금양
34) 447,168 | 삼성전기
35) 428,530 | SKC
36) 424,918 | HMM
37) 402,133 | 두산에너빌리티
38) 358,027 | 한화오션
39) 339,511 | LG이노텍
40) 333,985 | LG디스플레이
━━━━━ DREAGO ━━━━━
41) 331,794 | 하나금융지주
42) 326,671 | 크래프톤
43) 323,973 | 고려아연
44) 306,180 | 한국항공우주
45) 305,208 | 셀트리온제약
46) 303,948 | 유한양행
47) 302,182 | 하이브
48) 291,179 | 알테오젠
49) 268,832 | JYP Ent.
50) 265,358 | SK
━━━━━ DREAGO ━━━━━
51) 263,072 | SK바이오사이언스
52) 262,853 | HPSP
53) 261,996 | 현대미포조선
54) 260,921 | 한화솔루션
55) 258,631 | 롯데에너지머티리얼즈
56) 257,876 | LG생활건강
57) 254,995 | 레인보우로보틱스
58) 253,463 | SK바이오팜
59) 246,750 | KT&G
60) 245,058 | 이오테크닉스
━━━━━ DREAGO ━━━━━
61) 242,399 | 넷마블
62) 242,338 | 삼성중공업
63) 240,663 | OCI홀딩스
64) 238,540 | 롯데케미칼
65) 238,363 | HD한국조선해양
66) 236,732 | 카카오게임즈
67) 234,494 | 우리금융지주
68) 233,304 | 삼성에스디에스
69) 232,110 | 삼성화재
70) 220,023 | 엔씨소프트
━━━━━ DREAGO ━━━━━
71) 219,721 | SK텔레콤
72) 219,257 | SK아이이테크놀로지
73) 219,177 | SK스퀘어
74) 218,652 | DB하이텍
75) 212,440 | 주성엔지니어링
76) 210,209 | 포스코인터내셔널
77) 202,109 | 카카오페이
78) 193,939 | KT
79) 193,150 | HD현대중공업
80) 192,886 | 한국전력
━━━━━ DREAGO ━━━━━
81) 187,382 | 원익IPS
82) 186,361 | 팬오션
83) 186,195 | 현대엘리베이
84) 185,962 | 한화에어로스페이스
85) 185,406 | 하나마이크론
86) 184,952 | 펄어비스
87) 183,614 | 삼성생명
88) 181,559 | 동진쎄미켐
89) 179,327 | 메디톡스
90) 177,874 | 나노신소재
━━━━━ DREAGO ━━━━━
91) 176,601 | 솔브레인
92) 172,697 | 리노공업
93) 170,205 | ISC
94) 167,205 | 현대제철
95) 165,466 | 두산퓨얼셀
96) 164,320 | LG
97) 163,093 | 대주전자재료
98) 161,369 | 심텍
99) 160,831 | 엔켐
100) 160,814 | 메리츠금융지주
━━━━━ DREAGO ━━━━━
101) 160,732 | 오리온
102) 160,610 | 효성첨단소재
103) 160,333 | 코스모화학
104) 151,689 | 금호석유
105) 150,349 | 휴젤
106) 149,329 | 에스엠
107) 148,226 | 위메이드
108) 146,858 | 신세계
109) 146,115 | 현대건설
110) 144,372 | BGF리테일
━━━━━ DREAGO ━━━━━
111) 143,017 | 한올바이오파마
112) 142,474 | 피엔티
113) 140,810 | 한진칼
114) 137,634 | 현대글로비스
115) 134,861 | 롯데관광개발
116) 132,353 | 레고켐바이오
117) 130,291 | S-Oil
118) 126,972 | 한전기술
119) 125,488 | 휠라홀딩스
120) 124,823 | F&F
━━━━━ DREAGO ━━━━━
121) 124,162 | 삼성엔지니어링
122) 123,455 | 한국콜마
123) 123,226 | 현대바이오
124) 121,126 | 메지온
125) 120,567 | 맥쿼리인프라
126) 120,140 | CJ제일제당
127) 119,138 | LIG넥스원
128) 118,361 | 후성
129) 114,278 | CJ
130) 114,035 | 대한전선
━━━━━ DREAGO ━━━━━
131) 113,062 | SOL 200 Top10
132) 112,831 | 씨에스윈드
133) 112,499 | 기업은행
134) 110,760 | DB손해보험
135) 108,363 | 삼성증권
136) 107,098 | 한미약품
137) 106,049 | 에코프로에이치엔
138) 105,192 | 와이지엔터테인먼트
139) 104,918 | 스튜디오드래곤
140) 103,492 | 현대로템
━━━━━ DREAGO ━━━━━
141) 103,392 | 삼천당제약
142) 102,973 | 파라다이스
143) 102,804 | 두산밥캣
144) 101,803 | HLB생명과학
145) 100,954 | 성일하이텍
146) 99,040 | 천보
147) 98,729 | DL이앤씨
148) 95,956 | 코스맥스
149) 95,465 | HL만도
150) 95,347 | 농심
━━━━━ DREAGO ━━━━━
151) 93,323 | 이마트
152) 92,319 | 강원랜드
153) 91,867 | BNK금융지주
154) 91,816 | 미래에셋증권
155) 90,287 | 두산테스나
156) 89,005 | 키움증권
157) 88,704 | 고영
158) 87,806 | 씨아이에스
159) 87,232 | LX인터내셔널
160) 86,979 | LS
━━━━━ DREAGO ━━━━━
161) 85,999 | LG유플러스
162) 85,776 | 한국금융지주
163) 85,471 | 현대위아
164) 85,259 | 서진시스템
165) 85,117 | 한온시스템
166) 84,589 | 인텔리안테크
167) 84,276 | 대한항공
168) 84,135 | JB금융지주
169) 83,560 | HD현대
170) 83,331 | 한미사이언스
━━━━━ DREAGO ━━━━━
171) 83,282 | 에스앤에스텍
172) 81,161 | LS ELECTRIC
173) 80,768 | 한국타이어앤테크놀로지
174) 80,585 | 오스코텍
175) 79,765 | 파크시스템스
176) 79,640 | 에스티팜
177) 79,367 | 한미반도체
178) 78,792 | 코스모신소재
179) 78,595 | 코웨이
180) 78,486 | 엘앤씨바이오
━━━━━ DREAGO ━━━━━
181) 78,409 | HD현대인프라코어
182) 77,891 | 아난티
183) 77,864 | HK이노엔
184) 77,452 | SK네트웍스
185) 77,332 | 씨젠
186) 76,681 | DL
187) 76,607 | 에이비엘바이오
188) 76,495 | 파마리서치
189) 75,277 | 효성티앤씨
190) 73,145 | 유진테크
━━━━━ DREAGO ━━━━━
191) 72,999 | 덕산네오룩스
192) 72,207 | DGB금융지주
193) 72,198 | SFA반도체
194) 71,592 | 제일기획
195) 70,861 | 아모레G
196) 70,129 | 두산
197) 69,835 | 한솔케미칼
198) 69,266 | 명신산업
199) 69,017 | 하이트진로
200) 68,879 | 영원무역
━━━━━ DREAGO ━━━━━
201) 68,035 | GKL
202) 67,740 | 엔케이맥스
203) 67,686 | 클래시스
204) 67,598 | 티씨케이
205) 67,266 | 네패스
206) 66,881 | 하나머티리얼즈
207) 66,549 | 다원시스
208) 66,386 | PI첨단소재
209) 66,147 | 쌍용C&E
210) 64,733 | 바이오니아
━━━━━ DREAGO ━━━━━
211) 64,348 | 디어유
212) 63,905 | KCC
213) 63,811 | 롯데쇼핑
214) 63,483 | 아프리카TV
215) 62,848 | 롯데지주
216) 62,255 | 신풍제약
217) 61,610 | 더블유씨피
218) 61,595 | 차바이오텍
219) 60,873 | 이엠텍
220) 60,866 | GS
━━━━━ DREAGO ━━━━━
221) 60,331 | 현대차2우B
222) 60,032 | 컴투스
223) 59,973 | 롯데칠성
224) 59,603 | 롯데정밀화학
225) 59,416 | 삼양식품
226) 57,137 | 에스엘
227) 56,914 | 한화생명
228) 56,020 | 대한유화
229) 55,742 | 대우건설
230) 55,607 | 케이엠더블유
━━━━━ DREAGO ━━━━━
231) 54,849 | 원익QnC
232) 54,632 | 에스티큐브
233) 54,536 | 에스원
234) 53,106 | NH투자증권
235) 53,017 | 하나투어
236) 52,727 | 이녹스첨단소재
237) 52,688 | 넥슨게임즈
238) 52,460 | LX세미콘
239) 52,204 | 아시아나항공
240) 52,135 | 성우하이텍
━━━━━ DREAGO ━━━━━
241) 52,102 | 현대해상
242) 51,758 | CJ대한통운
243) 51,564 | 한화시스템
244) 50,976 | LG화학우
245) 50,870 | 한세실업
246) 50,862 | 케어젠
247) 49,879 | 넥스틴
248) 49,850 | 피에스케이
249) 49,578 | 박셀바이오
250) 49,559 | 위지윅스튜디오
━━━━━ DREAGO ━━━━━
251) 49,155 | GS리테일
252) 47,557 | 네이처셀
253) 47,371 | 젬백스
254) 47,290 | 안랩
255) 46,830 | 골프존
256) 46,663 | 에스에프에이
257) 46,560 | GS건설
258) 46,480 | 아미코젠
259) 45,991 | 휴마시스
260) 45,990 | SK케미칼
━━━━━ DREAGO ━━━━━
261) 45,868 | 윤성에프앤씨
262) 45,801 | 현대백화점
263) 45,320 | 대상
264) 44,549 | 포스코엠텍
265) 44,485 | 신세계인터내셔날
266) 44,187 | 레이크머티리얼즈
267) 43,205 | KODEX 삼성그룹
268) 43,023 | 이오플로우
269) 42,783 | 에스디바이오센서
270) 42,578 | 현대차우
━━━━━ DREAGO ━━━━━
271) 42,028 | 한화
272) 41,786 | 인탑스
273) 41,784 | 메가스터디교육
274) 41,200 | 금호타이어
275) 41,088 | 한전KPS
276) 40,385 | KH바텍
277) 39,725 | 비에이치
278) 39,601 | RFHIC
279) 39,350 | KG스틸
280) 39,285 | 동화기업
━━━━━ DREAGO ━━━━━
281) 39,069 | 동국제약
282) 39,066 | 대웅제약
283) 38,554 | 파트론
284) 37,651 | 미래나노텍
285) 36,945 | 삼성카드
286) 36,912 | 제이시스메디칼
287) 36,857 | 오뚜기
288) 36,685 | 종근당
289) 36,565 | 서울반도체
290) 36,302 | 더네이쳐홀딩스
━━━━━ DREAGO ━━━━━
291) 36,269 | 코오롱인더
292) 35,984 | 제넥신
293) 35,905 | HDC현대산업개발
294) 35,673 | 아이에스동서
295) 35,643 | 인선이엔티
296) 35,596 | 솔브레인홀딩스
297) 34,156 | 효성
298) 34,110 | TKG휴켐스
299) 33,992 | 모두투어
300) 33,929 | 풍산
채린 2023-11-07 08:04
좋은정보감사합니다.
김지훈 팀장 2023-11-08 18:47
감사합니다
098781 2023-11-10 14:48
감사합니다
내용 입력
저장
다른 게시글
대세상승?대세상승?대세상승?대세상승?대세상승?대세상승?대세상승?대세상승?
김경태 7일전
추천 0 댓글 1
🔶11월 6일 시장 주도주
김지훈 팀장 7일전
추천 0 댓글 1
■ 대차거래 잔고(금액)순위
드리고 7일전
추천 0 댓글 3
개념개념개념
김현석 7일전
추천 0 댓글 0
내것도 상한가 좀
우영미 7일전
추천 0 댓글 0
회사소개 ┃ 이용약관 ┃ 개인정보처리방침
© DREAGO Co. All rights reserved.
kakao image naver blog image
0
0
신고 - 오늘의 매매일지[자유]퍼팅핵고수11.130
1
0 - 페이커 지리네[자유]세모르르11.130
0
0 - 별자리운세[자유]검정고무신11.1322
0
0 - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ[자유]캬캬오톡11.133
0
0 - 🔶11월 13일 시장 주도주[자유]김지훈 팀장11.135
0
0 - 가보자고!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![자유]김당근11.135
0
0 - 월요일 모두 화이팅[자유]누구일지맞춰바11.130
0
1 - 2222222222222222222222222222222[자유]mj11.138
0
0 - 오늘 현대바이오 로직스[자유]sammuel11.130
0
0 - 우주로 세계로[자유]ej11.132
0
0 - 현대로템 좀 많이 좋아보여요 함께갑시다.[자유]처제11.134
0
0



