🟥 코스피 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 일본니케이225 | +9.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 37,710원 | 15 | 56.57 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동아지질 | +9.16% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 19,300원 | 20 | 38.60 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 지진, 철도지하화 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | +7.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,795원 | 901 | 250 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | +7.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,275원 | 1 | 1.03 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동부건설우 | +6.81% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,500원 | 1 | 1.85 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOC ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 현대건설우 | +6.02% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 56,400원 | 7 | 38.89 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 건설 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 써니전자 | +5.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,500원 | 204,716 | 5.16 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 안철수 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 하나 인버스 2X 반도체 ETN | +5.08% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,690원 | 50 | 13.45 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 신풍제약우 | +4.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,470원 | 1,076 | 1,744 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 바이오, 제약 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 STX그린로지스 | +4.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,155원 | 19,715 | 6,201 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 물류, 해운 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN | +4.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,000원 | 51 | 25.50 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 일본반도체FACTSET | +4.23% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,630원 | 127 | 313 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 교촌에프앤비 | +4.03% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,000원 | 1 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 닭고기, 식품, 육계 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 200선물인버스2X | +3.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 79원 | 112,668,601 | 87.54 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | +3.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,650원 | 5,902 | 5,892 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 디와이 | +3.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,490원 | 12 | 5.36 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | +3.59% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,220원 | 79,483 | 5.67 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 와이투솔루션 | +3.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,490원 | 185 | 62.41 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 스마트팜, 전기차충전, 전기차화재 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | +3.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,875원 | 171,716 | 3.16 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | +2.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,875원 | 1,253 | 232 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국전자홀딩스 | +2.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,999원 | 1 | 1,999 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KIWOOM 200선물인버스2X | +2.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 79원 | 130,002 | 1,027 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | +2.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,050원 | 60,718 | 2.44 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE 200선물인버스2X | +2.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 84원 | 40 | 3,340 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 200선물인버스2X | +2.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 85원 | 1,157,189 | 9,751 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN | +2.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,390원 | 39,311 | 1.33 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세우글로벌 | +2.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,235원 | 451 | 54.97 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 가덕신공항, 나프타, 유승민, 폐플라스틱, 홍준표 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX WTI원유선물(H) | +1.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,800원 | 81 | 199 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 코스닥150선물인버스 | +1.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,495원 | 584,553 | 14.46 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 우진아이엔에스 | +1.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,730원 | 74 | 34.63 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 명문제약 | +1.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,309원 | 1,935 | 250 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 낙태, 말라리아, 사랑, 일본뇌염, 치매, 클로로퀸, 피임 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국석유 | +1.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,400원 | 6,588 | 7,481 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 유가 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 인버스 | +1.57% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,037원 | 13,371,686 | 138 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 프레스티지바이오파마 | +1.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,620원 | 472 | 311 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 코로나, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 인버스 | +1.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,152원 | 5,795 | 665 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 흥국화재 | +1.49% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,750원 | 4,673 | 1,755 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 금리인상, 금융, 보험 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 제주은행 | +1.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,300원 | 10,097 | 1.03 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 금리인상, 금융, 은행 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한진중공업홀딩스 | +1.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,860원 | 1 | 4,860 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국제지 | +1.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,780원 | 2 | 5,560 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 마켓컬리, 제지 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN B | +1.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 25,025원 | 3,962 | 9,891 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 보해양조 | +1.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,340원 | 2,691 | 361 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 주류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 금호전기 | +1.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,250원 | 101,384 | 13.36 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 휴비스 | +1.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,030원 | 2 | 4,060 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 맥신, 방진복, 친환경플라스틱 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 코스닥150선물인버스 | +1.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,485원 | 275 | 68.34 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 화천기계 | +1.21% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,925원 | 206 | 59.15 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자동차부품, 조국 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 우량가치 | +1.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 21,700원 | 1 | 2.17 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 흥아해운 | +1.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,709원 | 109,275 | 1.86 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 북극항로, 해운 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HDC현대EP | +1.14% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,995원 | 2 | 7,990 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE 우량업종대표주 | +1.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 25,200원 | 1 | 2.52 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 씨케이솔루션 | +1.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,451원 | 32 | 4.60 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대양금속 | +1.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,385원 | 10,077 | 1,393 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 니켈, 리튬, 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | +1.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,215원 | 5 | 4.61 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | +1.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,015원 | 881 | 1,404 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 일성건설 | +1.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,509원 | 352 | 52.52 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: DMZ, 건설, 우크라재건, 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 파워 고배당저변동성 | +1.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 60,600원 | 3 | 18.18 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS 주도업종 | +0.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 23,900원 | 1 | 2.39 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX MSCI Korea | +0.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 51,600원 | 1 | 5.16 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 도화엔지니어링 | +0.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,310원 | 191 | 101 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 네옴시티, 수돗물, 우크라재건, 태양광 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KoAct 고배당액티브 | +0.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,700원 | 7 | 7.49 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SHD | +0.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,090원 | 424 | 596 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
🟥 코스닥 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 핌스 | +9.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,046원 | 5 | 5,041 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: OLED 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 엠아이큐브솔루션 | +9.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,869원 | 1 | 1,869 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 알티캐스트 | +9.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,792원 | 279 | 45.49 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 전기차충전, 홍준표 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 뉴보텍 | +9.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,198원 | 14 | 1.54 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 수돗물, 우원식 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 티앤알바이오팹 | +9.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,500원 | 2 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 3D프린터, 존슨앤드존슨 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세니젠 | +9.88% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,225원 | 1 | 2,225 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 엠폭스, 원숭이두창 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 JTC | +9.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,800원 | 1 | 4,800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 링크드 | +9.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,460원 | 1 | 2,460 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: BTS, 메타버스, 방탄소년단 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국정밀기계 | +9.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,060원 | 2 | 6,120 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 우원식 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 마니커에프앤지 | +9.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,975원 | 1 | 1,975 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 구제역, 닭고기, 돼지열병, 여름, 육계, 조류독감 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세중 | +9.55% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,548원 | 1 | 1,548 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 3D프린터 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아미노로직스 | +9.49% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,258원 | 247 | 31.07 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: STSS 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 오가노이드사이언스 | +9.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,550원 | 31 | 23.41 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 포톤 | +8.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,855원 | 231 | 66.13 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 양자암호, 양자컴퓨터 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 시큐브 | +8.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,595원 | 5 | 2.30 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 보안, 양자컴퓨터 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이지넷 | +8.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,700원 | 51 | 8.67 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 나노씨엠에스 | +8.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,090원 | 373 | 151 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SIC반도체, 곰팡이, 구제역, 방산, 실리콘카바이드, 엠폭스, 원숭이두창, 전력반도체, 조류독감, 코로나 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 벨로크 | +7.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,895원 | 160 | 43.07 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코아스템켐온 | +7.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,365원 | 2,300 | 549 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 나노 | +7.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,200원 | 66 | 21.56 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 그래핀 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 넥사다이내믹스 | +7.37% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,350원 | 20,496 | 6,662 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 2차전지, 분리막 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 핀텔 | +7.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,399원 | 5 | 6,906 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI, CCTV, 보안 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 조이웍스앤코 | +6.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 993원 | 113 | 10.91 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 기후대응댐 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 엑스플러스 | +6.59% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,860원 | 2 | 3,720 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 애플페이 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대산F&B | +6.55% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,577원 | 4 | 6,310 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 차이커뮤니케이션 | +6.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,735원 | 1,219 | 312 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유니온바이오메트릭스 | +5.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,660원 | 605 | 160 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 생체인식 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 켐트로스 | +5.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,145원 | 112 | 44.17 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: EUV, 전기차화재, 탄소포집 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아진산업 | +5.23% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,515원 | 1,011 | 260 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 마그네슘, 우라늄, 자동차부품, 전기차, 탄소섬유, 현대차공장 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 지니틱스 | +4.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,885원 | 1,970 | 370 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 갤럭시링, 반도체 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세림B&G | +4.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 786원 | 4,953 | 388 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 나프타, 비닐, 폐플라스틱 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 엑셀세라퓨틱스 | +4.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,228원 | 1 | 1,228 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 코로나 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 디에스엠 | +4.13% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,650원 | 11 | 2.96 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: LG마그나, LG마그나, 기가팩토리, 태양광 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 버넥트 | +4.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,950원 | 6 | 1.13 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: XR, 로봇 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 금화피에스시 | +3.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 36,000원 | 10 | 36.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 씨유테크 | +3.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,970원 | 25 | 7.43 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 스톤브릿지벤처스 | +3.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,040원 | 13 | 6.56 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI, 직방 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | +3.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 19,990원 | 456,821 | 90.80 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 골드앤에스 | +3.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,800원 | 15 | 4.11 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 교육, 조국 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 액트로 | +3.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,210원 | 22 | 26.82 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 2차전지-장비, 2차전지-장비, 카메라 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 GRT | +3.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,345원 | 5,119 | 2,205 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 딥시크, 중국주 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 넥스턴앤롤코리아 | +3.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,250원 | 1 | 2,250 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 비만치료제 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 흥구석유 | +3.33% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,550원 | 82,509 | 8.65 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 대왕고래, 마귀상어, 유가 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한빛소프트 | +3.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,143원 | 3,364 | 373 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 게임, 보안, 블록체인 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HC홈센타 | +2.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,020원 | 2,960 | 597 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 대구경북신공항, 시멘트 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 THE E&M | +2.54% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,220원 | 205 | 45.36 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 케이엠제약 | +2.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,363원 | 505 | 67.17 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 마스크 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 스튜디오삼익 | +2.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,070원 | 3 | 6,210 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 하츠 | +2.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,575원 | 16 | 5.63 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 공기청정, 미세먼지, 전기레인지 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 휴림에이텍 | +2.39% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,215원 | 1,517 | 485 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 홍준표 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 육일씨엔에쓰 | +2.35% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,870원 | 2,483 | 466 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자동차부품, 정원오 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 인성정보 | +2.29% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,161원 | 1 | 1,161 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 액침냉각, 원격의료 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 노랑풍선 | +2.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,270원 | 1 | 3,270 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 여행 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 S&K폴리텍 | +2.14% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,385원 | 2 | 4,810 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대륙제관 | +1.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,240원 | 71 | 30.10 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 러브버그, 비닐, 일본뇌염 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이전트AI | +1.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,720원 | 1 | 3,720 | |||||||||||||||||||||||||||
