🟥 코스피 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 미국CPU반도체TOP10 | +9.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,200원 | 1 | 1.12 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HANARO 미국S&P500액티브 | +9.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,675원 | 2 | 2.34 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세이브존I&C | +6.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,560원 | 1 | 2,560 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 MH에탄올 | +5.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,435원 | 10 | 4.44 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 골프, 손소독제, 에탄올, 주류 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 일진홀딩스 | +5.23% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,040원 | 171 | 121 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 치매, 헬스케어 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 무림P&P | +4.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,733원 | 3 | 5,199 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 목재, 제지 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 STX그린로지스 | +4.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,635원 | 34,997 | 1.26 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 물류, 해운 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 두올 | +4.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,365원 | 1 | 3,365 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자동차부품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동부건설우 | +4.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,330원 | 1 | 1.83 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOC ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국제지 | +4.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,900원 | 1 | 2,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 마켓컬리, 제지 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 코리아AI전력TOP10 | +4.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,270원 | 35 | 24.42 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KIWOOM 의료AI | +4.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,125원 | 280 | 284 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 키움 레버리지 바이오TOP10 ETN | +4.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,975원 | 1 | 8,975 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIME 코스피액티브 | +3.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 26,300원 | 2 | 5.26 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE 글로벌비만산업TOP2+ | +3.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,940원 | 244 | 267 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한세엠케이 | +3.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,540원 | 38 | 5.97 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동방아그로 | +3.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,760원 | 13 | 7.49 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 농업, 홍수 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS 고배당주채권혼합 | +2.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,740원 | 4 | 6.30 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | +2.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,200원 | 1 | 1.52 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN D | +2.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,995원 | 1 | 1.60 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 200선물인버스2X | +2.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 78원 | 153,326,035 | 118 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼양패키징 | +2.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,140원 | 491 | 481 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 비닐, 일회용품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 200선물인버스2X | +2.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 85원 | 1,762,064 | 1.48 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 방산TOP10레버리지 | +2.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,245원 | 716 | 507 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | +2.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,580원 | 36 | 9.27 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 수산세보틱스 | +2.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,817원 | 7 | 1.25 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOC, 우크라재건 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 현대퓨처넷 | +2.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,255원 | 2 | 6,510 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 전기차충전 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한화투자증권우 | +2.16% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,160원 | 47 | 28.99 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 두나무 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대현 | +2.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,522원 | 1 | 1,522 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 의류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 코스닥150선물인버스 | +2.13% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,400원 | 750 | 180 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 금호건설 | +2.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,980원 | 156,455 | 24.85 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 정원오 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN B | +2.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 25,265원 | 97 | 243 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국화장품 | +1.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,370원 | 2,372 | 1,498 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 화장품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 차이나휴머노이드로봇 | +1.78% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,995원 | 1 | 9,995 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS K제조업핵심기업액티브 | +1.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,180원 | 3 | 3.35 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS 태양광&ESS | +1.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 39,815원 | 52 | 206 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | +1.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 69,485원 | 2 | 13.90 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SOL 미국AI전력인프라 | +1.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 20,500원 | 13 | 26.27 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 송원산업 | +1.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,280원 | 59 | 65.59 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한화투자증권 | +1.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,800원 | 35,859 | 1.71 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: STO, 가상화폐, 두나무, 비트코인, 암호화폐, 야놀자, 증권형토큰, 토스, 토큰증권 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국석유 | +1.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,180원 | 693 | 773 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 유가 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한화갤러리아우 | +1.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,300원 | 7 | 3.01 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | +1.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,260원 | 51,591 | 3.72 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 진양화학 | +1.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,044원 | 5 | 5,220 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 오세훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 JW생명과학 | +1.33% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,450원 | 3 | 3.44 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 CR홀딩스 | +1.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,620원 | 500 | 231 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | +1.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,700원 | 108,748 | 1.84 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 티웨이홀딩스 | +1.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,160원 | 7 | 8,084 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 여행, 항공 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 NI스틸 | +1.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,505원 | 1,513 | 529 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 철강 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS 200선물인버스2X | +1.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 159원 | 34,400 | 545 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 금호건설우 | +1.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,250원 | 2,895 | 6,943 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HANARO 200선물인버스 | +1.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,445원 | 15 | 3.67 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국화장품제조 | +1.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,640원 | 14,002 | 1.49 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 화장품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 방산TOP10 | +1.23% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,090원 | 440 | 482 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE 200선물인버스2X | +1.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 83원 | 11,111 | 92.22 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 보해양조 | +1.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,389원 | 11 | 1.51 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 주류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국종합기술 | +1.16% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,930원 | 86 | 33.80 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 우크라재건, 이재명, 지진 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX WTI원유선물(H) | +1.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,100원 | 11 | 26.48 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼호개발 | +1.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,150원 | 2,477 | 770 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOC 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 흥아해운 | +1.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,806원 | 206,137 | 3.70 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 북극항로, 해운 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
🟥 코스닥 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코셈 | +9.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,950원 | 1 | 6,950 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반도체장비 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 알티캐스트 | +9.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,889원 | 21 | 3.62 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 전기차충전, 홍준표 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 글로본 | +9.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,692원 | 15 | 2.54 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 화장품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코디 | +9.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,880원 | 10 | 2.88 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 비만치료제 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 오가닉티코스메틱 | +9.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,720원 | 10,030 | 2,726 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 중국주, 화장품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에스제이그룹 | +9.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,015원 | 25 | 4.95 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 정원오 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국맥널티 | +9.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,395원 | 121 | 28.98 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 원두, 커피 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 메디앙스 | +9.81% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,892원 | 2 | 3,784 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 유아용품, 저출산, 한동훈 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세중 | +9.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,625원 | 2 | 3,251 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 3D프린터 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 지엘팜텍 | +9.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,395원 | 113 | 49.68 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 구충제 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 엑시온그룹 | +9.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,067원 | 9,874 | 964 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 전자상거래 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 졸스 | +9.39% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,619원 | 1 | 1,619 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 모더나, 미디어 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 파라텍 | +9.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,730원 | 12 | 4.48 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 보호구역해제, 산불, 쓰나미, 전기차화재, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 씨엔알리서치 | +9.29% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,165원 | 1 | 2,165 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 바이오, 임상 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 시지트로닉스 | +9.14% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,820원 | 5 | 1.91 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반도체, 변압기, 전력반도체 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세니젠 | +8.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,190원 | 396 | 79.69 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 엠폭스, 원숭이두창 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에스팀 | +8.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,950원 | 10 | 3.95 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 디에스엠 | +8.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,990원 | 16 | 4.65 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: LG마그나, LG마그나, 기가팩토리, 태양광 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 더코디 | +8.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,500원 | 2 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: CAR-T, 항암 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 제이피아이헬스케어 | +8.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,790원 | 1 | 9,790 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 모니터랩 | +7.65% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,885원 | 103 | 29.65 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 데이터센터, 보안 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 슈프리마에이치큐 | +7.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,230원 | 30 | 40.57 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 생체인식, 온디바이스AI 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 텔콘RF제약 | +7.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,450원 | 1 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 말라리아, 비보존, 클로로퀸 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이티센엔텍 | +7.14% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,000원 | 2 | 1.18 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 본디 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 포인트엔지니어링 | +6.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,640원 | 10 | 4.64 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 신화인터텍 | +6.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,502원 | 12 | 1.80 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 2차전지 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 씨유메디칼 | +6.65% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,325원 | 1 | 2,325 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 인공호흡기 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RF시스템즈 | +6.35% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,700원 | 1 | 7,700 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 방산, 천궁 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 자연과환경 | +6.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,600원 | 1 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 4대강, DMZ, 기후대응댐, 모듈러주택, 수돗물 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 제이엠아이 | +5.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 870원 | 1 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 머큐리 | +5.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,960원 | 333 | 132 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 6G, 광통신, 와이파이 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 엑스페릭스 | +5.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,760원 | 18 | 5.04 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI, 생체인식, 이민, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 웨이버스 | +5.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,970원 | 248 | 73.66 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자율주행 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 와이엠씨 | +5.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,200원 | 1 | 3,200 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 실리콘카바이드 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 인지디스플레 | +5.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 800원 | 2 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 라닉스 | +5.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,487원 | 733 | 105 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 양자암호, 자율주행 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 E8 | +5.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 540원 | 16 | 8,250 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 티케이케미칼 | +4.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,749원 | 144 | 24.06 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 멤레이비티 | +4.78% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 877원 | 2 | 1,755 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 로지시스 | +4.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,310원 | 3 | 6,930 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: CBDC, 화폐개혁 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 이엔셀 | +4.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,230원 | 15 | 9.35 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 제약 📰 뉴스 🔊 공시 • 07/10[기재정정]투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인) (샤르코마리투스(CharcotMarieTooth disease, CMT) 1A형 환자를 대상으로 EN001의 유효성 및 안전성을 평가하기 위해 1b/2a상 임상시험계획 변경승인) ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 씨큐브 | +4.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,695원 | 113 | 40.32 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 페라이트, 화장품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 THE E&M | +4.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,240원 | 896 | 201 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 제이티 | +4.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,650원 | 24 | 10.92 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: CXL, 반도체장비 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 자비스 | +4.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 989원 | 825 | 80.22 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: HBM, 유리기판 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에코글로우 | +4.43% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,300원 | 1 | 3,300 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 화장품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에스씨디 | +4.43% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,108원 | 89 | 9.86 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 여름, 폭염 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 트루엔 | +4.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,910원 | 1 | 6,910 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: CCTV 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 우리기술투자 | +4.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,150원 | 63,571 | 3.24 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: STO, 가상화폐, 두나무, 비트코인, 스테이블코인, 암호화폐, 증권형토큰, 창투사, 토큰증권 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이루트 | +4.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,000원 | 1 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 원자력 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이텍모빌리티 | +4.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,570원 | 3 | 2.87 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 삼성페이, 애플페이, 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 조이웍스앤코 | +4.23% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 960원 | 4,635 | 427 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 기후대응댐 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 하이로닉 | +4.23% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,170원 | 4 | 2.07 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 의료기기, 피부미용 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 넥스트아이 | +4.21% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,105원 | 9 | 1.88 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 이준석 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 케이사인 | +4.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,850원 | 170 | 133 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: CBDC, 보안, 블록체인 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
