🟥 코스피 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SHD | +9.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,220원 | 395 | 325 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 DS 코스닥액티브 | +9.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,400원 | 95 | 105 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 노루홀딩스우 | +9.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 27,700원 | 1 | 2.77 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대현 | +8.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,580원 | 1 | 1,580 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 의류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | +8.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,960원 | 55 | 49.34 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 진흥기업우B | +8.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,453원 | 1 | 1,453 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 미래에셋 인버스 코스피200 선물 ETN | +7.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,855원 | 5 | 1.43 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SK케미칼우 | +6.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 23,850원 | 1 | 2.39 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | +6.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,769원 | 1 | 1,769 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN | +6.29% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,985원 | 1 | 4,985 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 태영건설우 | +5.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,990원 | 1 | 6,990 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KIWOOM 미국S&P500모멘텀 | +5.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,695원 | 2 | 2.54 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 신풍제약우 | +5.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,800원 | 181 | 249 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 바이오, 제약 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동부건설우 | +4.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,320원 | 1 | 1.83 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOC ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | +4.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,300원 | 10 | 6.30 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 경방 | +4.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,180원 | 1 | 9,180 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 코리아AI전력TOP10 | +4.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,585원 | 2 | 1.48 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 솔루스첨단소재1우 | +4.33% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,615원 | 1 | 1,615 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 이건산업 | +4.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,690원 | 1,146 | 304 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 목재, 조림 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동방아그로 | +4.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,810원 | 28 | 16.27 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 농업, 홍수 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 탄소효율그린뉴딜 | +4.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 25,355원 | 86 | 218 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 티웨이홀딩스 | +4.05% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,259원 | 1 | 1,259 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 여행, 항공 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한솔제지 | +3.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,930원 | 401 | 313 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 제지 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 미국대형성장주액티브 | +3.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,385원 | 300 | 342 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | +3.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,850원 | 80,023 | 7.01 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 도화엔지니어링 | +3.49% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,340원 | 7 | 3.72 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 네옴시티, 수돗물, 우크라재건, 태양광 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN | +3.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,540원 | 46,019 | 1.62 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 현대코퍼레이션홀딩스 | +3.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,080원 | 250 | 325 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대교 | +3.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,030원 | 100 | 10.30 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 교육, 김한길, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | +2.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,970원 | 3,479 | 3,434 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코오롱인더우 | +2.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 25,800원 | 2 | 5.16 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN B | +2.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 26,400원 | 504 | 1,328 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동성제약 | +2.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,685원 | 14 | 2.35 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 마스크, 빈대 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 프레스티지바이오파마 | +2.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,070원 | 2 | 1.41 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 코로나, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한진중공업홀딩스 | +2.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,895원 | 1 | 4,895 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 현대건설우 | +2.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 53,300원 | 27 | 141 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 건설 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 휴비스 | +2.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,090원 | 1,869 | 388 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 맥신, 방진복, 친환경플라스틱 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 미래산업 | +2.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,480원 | 20,727 | 2.16 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반도체 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | +2.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 43원 | 213 | 9,159 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼일제약 | +2.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,950원 | 2 | 1.39 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: MASH, 마스크 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 200선물인버스2X | +2.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 90원 | 776,055 | 6,930 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HANARO K-뷰티 | +2.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 19,165원 | 40 | 75.02 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | +2.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,295원 | 57,577 | 2.47 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 하나 인버스 2X 반도체 ETN | +2.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,750원 | 8,463 | 2,342 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SOL 국제금커버드콜액티브 | +2.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,800원 | 1 | 1.38 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 보험 | +1.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 19,735원 | 4 | 7.79 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 효성화학 | +1.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 71,900원 | 746 | 5,354 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유엔젤 | +1.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,995원 | 2 | 9,990 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 겨울왕국, 구글챗봇, 바드 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동국씨엠 | +1.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,340원 | 1 | 5,340 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 철강 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE 차이나HSCEI(H) | +1.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,975원 | 20 | 19.95 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국화장품제조 | +1.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,700원 | 28,566 | 3.35 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 화장품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | +1.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,800원 | 14,948 | 4,146 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 씨케이솔루션 | +1.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,538원 | 1,089 | 167 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 자동차 | +1.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 30,700원 | 119 | 360 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 이월드 | +1.54% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 527원 | 214 | 11.32 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 토스 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | +1.52% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,990원 | 2,008 | 2,010 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 일진홀딩스 | +1.49% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,820원 | 1 | 6,820 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 치매, 헬스케어 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 디와이파워 | +1.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,770원 | 377 | 443 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOC, 우크라재건 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유수홀딩스 | +1.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,250원 | 24 | 15.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KEC | +1.43% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,835원 | 834 | 233 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자율주행, 전기차, 테슬라 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
🟥 코스닥 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 이엘씨 | +9.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,590원 | 3,239 | 4,031 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 재영솔루텍 | +9.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,640원 | 10,943 | 8,360 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 개성공단, 카메라 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 브이씨 | +9.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,000원 | 515 | 155 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 성창오토텍 | +9.88% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,335원 | 5 | 1.67 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 수소차 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 조이웍스앤코 | +9.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,103원 | 1 | 1,103 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 기후대응댐 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 엔시트론 | +9.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,430원 | 39,030 | 9,502 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI스피커, 팹리스 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동국알앤에스 | +9.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,776원 | 1 | 1,776 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 리비안, 스마트팩토리, 영구자석, 원통형배터리, 페라이트, 희토류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 홈캐스트 | +9.49% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,685원 | 175 | 26.96 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아고스 | +9.43% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,670원 | 36 | 9.63 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 5G, 6G, AI, 로봇 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유에스티 | +9.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,758원 | 3 | 5,268 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 가스관, 니켈, 분리막 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 NEW | +8.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,155원 | 1 | 1,155 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: OTT, 무빙, 미디어, 슬램덩크, 엔터테인먼트, 파묘 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 리튬포어스 | +8.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,890원 | 24 | 4.33 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 리튬, 반도체장비 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 광진실업 | +8.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,000원 | 2,883 | 1,406 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 잉크테크 | +8.57% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,800원 | 1 | 3,800 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 그래핀 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대원미디어 | +8.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,490원 | 5 | 2.71 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 겨울왕국, 디아블로, 슬램덩크, 엔터테인먼트, 웹툰, 피프티피프티 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 애드바이오텍 | +8.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,065원 | 502 | 104 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 우원식, 의약품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 밸로프 | +8.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,865원 | 664 | 187 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 게임, 중국판호 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 솔트웨어 | +7.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,585원 | 52 | 18.67 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 본디, 챗봇 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 육일씨엔에쓰 | +7.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,455원 | 4 | 5,820 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자동차부품, 정원오 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 지구홀딩스 | +7.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,585원 | 24 | 11.01 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 진단키트, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 원익피앤이 | +7.55% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,150원 | 2 | 4,300 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 전기차충전, 초전도체 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 옵티팜 | +7.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,200원 | 3 | 1.56 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 돼지열병 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 엘엠에스 | +6.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,280원 | 1 | 5,280 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 그래핀, 네마틱, 자율주행, 흑연 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 제이피아이헬스케어 | +6.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,990원 | 1 | 9,990 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 시지트로닉스 | +6.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,090원 | 285 | 109 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반도체, 변압기, 전력반도체 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 폴라리스우노 | +5.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,673원 | 190 | 31.79 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 브롬 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 티케이케미칼 | +5.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,710원 | 59,282 | 1.01 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 포니링크 | +5.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,250원 | 2 | 4,540 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 생체인식, 자율주행 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아모센스 | +5.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,760원 | 55 | 42.73 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOFC, 맥신, 전기차충전 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이씨디 | +5.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,900원 | 2 | 9,800 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: OLED, 유리기판 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 케이엔에스 | +5.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,800원 | 60 | 52.36 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 전기차화재 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이에프더블류 | +5.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 360원 | 1,445 | 52.05 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 2차전지, 원통형배터리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 디케이앤디 | +5.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,250원 | 12,514 | 4,084 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 제넥신 | +5.14% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,760원 | 306 | 81.06 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 비만치료제 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 제닉 | +5.14% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 31,700원 | 30,379 | 9.82 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 화장품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 누리플렉스 | +5.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,800원 | 274 | 158 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 스마트그리드, 재생에너지 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 사람인 | +5.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 17,850원 | 30 | 53.55 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 일자리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이텍모빌리티 | +5.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,350원 | 1 | 9,350 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 삼성페이, 애플페이, 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 풍전약품 | +4.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,750원 | 10 | 2.75 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 LS티라유텍 | +4.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,760원 | 5 | 2.38 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 로봇 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 츌립앤사이언스 | +4.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,800원 | 2 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 간암치료제, 바이오, 비만치료제, 진단키트 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 테라젠이텍스 | +4.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,260원 | 1 | 2,260 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 마이크로바이옴, 마이크로플라즈마, 방역 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 노바텍 | +4.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,700원 | 10 | 12.14 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 영구자석, 페라이트 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유니온바이오메트릭스 | +4.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,590원 | 420 | 108 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 생체인식 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 디에스엠 | +4.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,915원 | 4 | 1.17 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: LG마그나, LG마그나, 기가팩토리, 태양광 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 나노팀 | +4.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,960원 | 75 | 42.82 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 열처리, 우주항공, 전기차화재 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 디티씨 | +4.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,995원 | 10 | 3.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 네마틱, 전기차충전 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 디알젬 | +4.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,430원 | 3 | 1.63 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 방사광가속기, 아비간 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 지슨 | +4.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,735원 | 7 | 2.60 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 엠젠솔루션 | +4.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,019원 | 1 | 1,019 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: CCTV, 유전자, 유전자치료, 줄기세포, 첨생법 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 리더스코스메틱 | +4.49% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,234원 | 300 | 37.02 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 화장품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 엘앤케이바이오 | +4.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,195원 | 29 | 12.09 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에코캡 | +4.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,373원 | 304 | 42.03 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: LG마그나, LG마그나, 리비안 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 티움바이오 | +4.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,060원 | 6 | 3.04 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국정밀기계 | +4.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,795원 | 2 | 5,590 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 우원식 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 케이앤에스아이앤씨 | +4.03% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,000원 | 280,431 | 44.66 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 로지시스 | +3.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,300원 | 1 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||
