🟥 코스피 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 우진플라임 | +9.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,838원 | 1 | 1,838 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 코리아밸류업 | +9.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 34,575원 | 35 | 113 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KB S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B | +9.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,360원 | 234 | 78.62 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 원자력TOP10 | +9.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 48,990원 | 2 | 9.80 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 블루산업개발 | +9.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 949원 | 2 | 1,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 골판지, 제지, 추석 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국특강 | +9.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,075원 | 65 | 12.70 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한일철강 | +7.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,295원 | 1 | 4,295 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER AI반도체핵심공정 | +7.02% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,400원 | 35 | 47.84 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 3대농산물선물(H) | +6.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,880원 | 50 | 44.40 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SOL 미국원자력SMR | +6.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,995원 | 2 | 2.80 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 신재생에너지액티브 | +5.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 34,800원 | 1,165 | 3,824 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 | +5.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,090원 | 91 | 106 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 진흥기업2우B | +5.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,835원 | 115 | 32.60 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS 글로벌HBM반도체 | +5.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 104,930원 | 87 | 872 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 | +4.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,420원 | 644 | 735 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SOL SK하이닉스단일종목레버리지 | +4.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,540원 | 15,232 | 1.75 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HDC현대EP | +4.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,735원 | 6 | 2.24 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 모나리자 | +4.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,820원 | 231,483 | 4.12 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 마스크, 미세먼지, 위생용품, 저출산, 제지, 황사 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세원정공 | +4.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,920원 | 400 | 397 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 김문수 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 200IT레버리지 | +4.16% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 371,000원 | 237 | 8,547 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 키움 레버리지 전력 TOP5 ETN | +4.05% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,840원 | 103 | 173 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 | +3.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,715원 | 619 | 520 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | +3.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 17,015원 | 265 | 435 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KoAct 코스피액티브 | +3.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,395원 | 188 | 153 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 서원 | +3.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,037원 | 4 | 4,148 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 구리, 비철금속 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE SK하이닉스단일종목레버리지 | +3.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,585원 | 1,879 | 2,163 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 | +3.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,455원 | 7,683 | 8,717 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | +3.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,125원 | 1,053 | 324 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | +3.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,575원 | 256,406 | 29.42 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대교우B | +3.37% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 766원 | 34 | 2.58 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 일진홀딩스 | +3.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,600원 | 42 | 23.33 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 치매, 헬스케어 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 은행고배당플러스TOP10 | +3.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 26,995원 | 337 | 906 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 방산TOP10레버리지 | +3.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,420원 | 649 | 406 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | +3.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,670원 | 1,050,146 | 142 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대덕전자 | +3.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 124,500원 | 8,519 | 10.61 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: CXL, 반도체, 소캠2 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 프레스티지바이오파마 | +3.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,370원 | 5 | 2.69 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 코로나, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HANARO Fn5G산업 | +2.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,485원 | 200 | 810 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 | +2.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,935원 | 1,235 | 1,470 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 LS네트웍스 | +2.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,795원 | 5 | 1.40 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: LS그룹, 의류, 해저케이블 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIME 차이나AI테크액티브 | +2.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 20,820원 | 147 | 302 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유니온머티리얼 | +2.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 999원 | 190 | 18.98 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 바나듐, 실리콘카바이드, 영구자석, 요소수, 트럼프, 페라이트, 희토류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 반도체레버리지 | +2.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 87,010원 | 6,952 | 5.95 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 차이나휴머노이드로봇 | +2.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,795원 | 43 | 36.92 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대덕전자1우 | +2.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 23,600원 | 133 | 310 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SK증권우 | +2.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,000원 | 10 | 3.96 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에스엠벡셀 | +2.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,639원 | 1 | 1,639 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자동차부품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | +2.39% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 100,315원 | 75 | 759 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | +2.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,195원 | 16 | 19.11 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 보험 | +2.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,720원 | 1 | 1.87 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | +2.01% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 44,260원 | 510 | 2,272 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIME 코스닥액티브 | +1.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,235원 | 2,660 | 1,887 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX WTI원유선물인버스(H) | +1.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,120원 | 23,811 | 5,031 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 반도체TOP10레버리지 | +1.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 38,400원 | 4,406 | 1.68 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 휴비스 | +1.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,999원 | 4 | 7,996 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 맥신, 방진복, 친환경플라스틱 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국제지 | +1.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 550원 | 12 | 6,562 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 마켓컬리, 제지 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 태양금속 | +1.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,490원 | 869 | 213 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자동차부품, 한동훈 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 광전자 | +1.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,580원 | 9,016 | 4,988 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 실리콘카바이드 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SOL 반도체전공정 | +1.81% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 22,550원 | 2,777 | 6,243 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | +1.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,515원 | 1,678 | 1,925 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SOL 조선TOP3플러스레버리지 | +1.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,865원 | 1,240 | 1,082 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
🟥 코스닥 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 지에프씨생명과학 | +10.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,380원 | 1 | 6,380 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 신원종합개발 | +10.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,420원 | 1 | 2,420 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOC, 그린벨트해제 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 배럴 | +9.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,470원 | 1 | 3,470 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 여름 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 파라텍 | +9.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 948원 | 435 | 37.51 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 보호구역해제, 산불, 쓰나미, 전기차화재, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 솔트웨어 | +9.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,765원 | 101 | 25.43 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 본디, 챗봇 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 프리엠스 | +9.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,780원 | 36 | 35.21 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: CBDC, SOC, 디플레이션, 안철수, 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 프레스티지바이오로직스 | +9.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,960원 | 101 | 19.80 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 생물보안법 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 케이피티유 | +9.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,080원 | 1 | 4,080 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 세종시 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 휴맥스 | +9.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,650원 | 96 | 63.84 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 전기차충전, 홍준표 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 덱스터 | +9.52% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,139원 | 12 | 1.37 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: OTT, VR, XR, 넷플릭스, 메타버스, 오징어게임 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 엑셀세라퓨틱스 | +9.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,227원 | 452 | 50.68 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 코로나 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 키네마스터 | +9.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,568원 | 6 | 9,404 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 오픈AI 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한싹 | +9.33% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,285원 | 171 | 35.76 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 데이터센터, 보안 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 리드코프 | +9.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,155원 | 5 | 1.58 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 힘스 | +8.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,395원 | 438 | 105 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: OLED 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 더블유에스아이 | +8.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,342원 | 1,212 | 150 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 의료기기 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 킵스파마 | +8.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,390원 | 9 | 5.67 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: OLED, 폐배터리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 조이웍스앤코 | +8.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 877원 | 453 | 36.70 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 기후대응댐 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 서한 | +8.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 842원 | 6 | 4,742 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 대구경북신공항 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 뉴프렉스 | +8.01% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,170원 | 8,523 | 2,653 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: PCB, 갤럭시링, 메타버스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 옵티시스 | +7.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,380원 | 1 | 8,380 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 김문수, 양자, 양자암호, 양자컴퓨터 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 녹십자웰빙 | +7.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,350원 | 293 | 227 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 바이오, 추석 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대림제지 | +7.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,630원 | 4 | 3.85 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 골판지, 제지, 추석 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 신진에스엠 | +6.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,556원 | 10 | 1.56 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 김동연, 전기차화재 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HLB바이오스텝 | +6.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,015원 | 296 | 55.94 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: HLB그룹, 바이오 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 넥스턴앤롤코리아 | +6.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,240원 | 2 | 4,475 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 비만치료제 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 새로닉스 | +6.54% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,800원 | 4 | 3.36 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 THE E&M | +6.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,500원 | 759 | 107 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 앱튼 | +6.21% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,080원 | 900 | 259 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 리튬, 스페이스X, 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유니크 | +6.02% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,700원 | 1 | 3,700 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 새만금, 수소차, 한덕수 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 프로이천 | +6.01% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,659원 | 3,345 | 518 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: OLED, 자율주행 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이치피오 | +5.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,245원 | 3 | 6,735 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 건기식, 반려동물, 저출산 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 자연과환경 | +5.78% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,295원 | 80 | 24.94 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 4대강, DMZ, 기후대응댐, 모듈러주택, 수돗물 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 테라젠이텍스 | +5.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,997원 | 401 | 75.28 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 마이크로바이옴, 마이크로플라즈마, 방역 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 서전기전 | +5.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,995원 | 59 | 22.77 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 원자력 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이치엠넥스 | +5.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,800원 | 352 | 98.49 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유니온바이오메트릭스 | +5.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,845원 | 1,488 | 426 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 생체인식 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 제이케이시냅스 | +5.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,430원 | 9,305 | 1,334 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 드론, 로봇, 방산, 삼성페이, 전기차화재, 지뢰 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대륙제관 | +4.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,075원 | 8 | 3.26 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 러브버그, 비닐, 일본뇌염 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 바이오솔루션 | +4.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,900원 | 1 | 5,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 화장품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한선엔지니어링 | +4.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,390원 | 1 | 1.04 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOFC, 대왕고래, 마귀상어, 수소차 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 APS이노베이션 | +4.55% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,870원 | 87 | 24.61 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 탄소섬유 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 셀바스헬스케어 | +4.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,480원 | 20 | 4.96 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 의료AI, 헬스케어 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼보산업 | +4.05% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 797원 | 2,913 | 233 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 이준석, 조국 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 티플랙스 | +3.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,730원 | 37 | 9.75 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: ESS, 니켈, 비철금속, 영구자석, 텅스텐, 희토류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 셀로맥스사이언스 | +3.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,090원 | 44 | 18.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 건강기능식품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 엑사이엔씨 | +3.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 765원 | 4,537 | 335 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 그래핀, 메가서울, 흑연 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한성크린텍 | +3.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,616원 | 18,694 | 3,041 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: PCB 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HLB테라퓨틱스 | +3.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,774원 | 1,449 | 255 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: HLB그룹, 바이오, 제약 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 바이오스마트 | +3.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,720원 | 3,235 | 845 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 구리, 발전기 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 비케이홀딩스 | +3.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 297원 | 28 | 8,262 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 광고 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 나라셀라 | +3.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,655원 | 1,009 | 167 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한울반도체 | +3.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,500원 | 39,110 | 6.26 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 2차전지, HBM, OLED, 의료기기 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 이스트소프트 | +3.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,500원 | 40 | 28.52 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI, 마이크로소프트AI, 메타버스, 보안, 삼성AI, 오픈AI 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
