【 거래대금 Top50 】 2022-10-21

100
드리고
작성: 2022.10.21 16:41
 거래대금(억) 종목명 종가(원)  등락률
1)  6,385 삼성전자    55,900 (0.72%)
2)  4,545 삼성SDI     627,000 (6.45%)
3)  2,361 에코프로비엠  106,400 (4.31%)
4)  1,996 SK하이닉스   90,500 (0.33%)
5)  1,853 포스코케미칼  187,000 (-2.09%)
6)  1,843 양지사     56,800 (-2.07%)
7)  1,725 휴마시스    18,500 (-3.9%)
8)  1,692 샤페론     9,290 (29.93%)
9)  1,630 지투파워    7,970 (5.56%)
10) 1,623 카카오     48,850 (2.3%)
11) 1,402 에코프로    147,000 (0.34%)
12) 1,372 이엔플러스   5,030 (2.24%)
13) 1,331 국전약품    8,150 (8.67%)
14) 1,276 한화솔루션   49,450 (-0.3%)
15) 1,231 NAVER     166,000 (-1.48%)
16) 1,220 LG화학     568,000 (-0.18%)
17) 1,198 공구우먼    9,430 (2.39%)
18) 1,195 한미글로벌   30,150 (0.84%)
19) 1,157 현대차     167,000 (-0.89%)
20) 1,140 플라즈맵    6,700 (-20.43%)
21) 1,095 핀텔      11,450 (5.53%)
22) 1,046 LG에너지솔루션 499,000 (0.81%)
23)  921 넥스턴바이오  2,850 (1.24%)
24)  916 POSCO홀딩스  249,000 (-1.19%)
25)  827 엘앤에프    203,500 (-0.73%)
26)  782 베트남개발1   310 (4.38%)
27)  772 두산에너빌리티 13,300 (-5.34%)
28)  764 현대에버다임  7,400 (-2.37%)
29)  756 SCI평가정보   4,865 (4.51%)
30)  715 대화제약    12,050 (12.62%)
31)  663 신라젠     11,350 (-7.35%)
32)  657 FSN       3,770 (14.24%)
33)  619 피코그램    40,750 (19.15%)
34)  590 기아      67,900 (-0.73%)
35)  567 삼성전자우   52,000 (0%)
36)  563 금양      18,750 (-4.82%)
37)  541 더블유씨피   44,700 (8.76%)
38)  537 롯데케미칼   144,000 (-4.95%)
39)  534 카나리아바이오 16,550 (-11.5%)
40)  534 신한지주    36,350 (-0.55%)
41)  517 대한항공    21,700 (-4.62%)
42)  503 현대건설    34,150 (-6.31%)
43)  493 셀트리온    174,000 (1.46%)
44)  475 스킨앤스킨   270 (0.37%)
45)  475 현대중공업   106,000 (-2.3%)
46)  468 하나금융지주  38,800 (-0.89%)
47)  466 코웨이     55,700 (1.83%)
48)  448 고려아연    587,000 (-4.24%)
49)  445 서암기계공업  5,740 (4.17%)
50)  442 KB금융     46,000 (-1.08%)
추천1
비추천0
    Go to topAdd app
    새글, 댓글, 좋아요 등
    활동하면 드리고코인 획득!