🟥 코스피 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KIWOOM 200선물인버스2X | +9.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 423원 | 1 | 423 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 주주환원고배당주 | +9.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,925원 | 27 | 29.56 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 게임산업 | +9.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,695원 | 14 | 10.43 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | +9.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 22,860원 | 92 | 199 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 참엔지니어링 | +8.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,220원 | 215 | 25.21 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: OLED 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | +7.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 28원 | 79,776 | 223 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 녹십자홀딩스2우 | +7.43% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 26,750원 | 2 | 5.35 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SOL 화장품TOP3플러스 | +7.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,950원 | 224 | 345 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼일제약 | +5.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,250원 | 67,637 | 6.99 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: MASH, 마스크 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 체시스 | +5.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,084원 | 1 | 1,084 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 구제역, 돼지열병, 럼피스킨병, 조류독감, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIME 글로벌탑픽액티브 | +4.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,885원 | 101 | 120 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 깨끗한나라우 | +4.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,680원 | 2 | 2.34 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 이스타코 | +4.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 606원 | 1 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 이재명 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 한국대만IT프리미어 | +3.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 52,375원 | 35 | 183 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동일제강 | +3.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,670원 | 2 | 3,340 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 가덕신공항 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 BNK 2차전지양극재 | +3.23% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,830원 | 2,841 | 2,220 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 태영건설우 | +3.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,790원 | 720 | 550 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 미래에셋 인버스 2X 은 선물 ETN B | +3.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,329원 | 47,344 | 6,153 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 윌비스 | +2.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 375원 | 69,884 | 2,605 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 교육, 일자리, 홍준표 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | +2.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,465원 | 25,713 | 8,749 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 금은선물(H) | +2.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 25,900원 | 1,274 | 3,284 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 DRB동일 | +2.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,380원 | 5 | 2.68 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 구리선물(H) | +2.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,305원 | 1,298 | 1,329 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이마켓코리아 | +2.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,000원 | 3 | 2.36 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HLB글로벌 | +2.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,490원 | 1,292 | 315 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: HLB그룹, 사이토카인 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H) | +2.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 26,680원 | 104 | 277 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 DL우 | +2.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,200원 | 10 | 24.20 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 금호전기 | +2.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,069원 | 41,549 | 4,392 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HANARO 증권고배당TOP3플러스 | +2.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,350원 | 316 | 456 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한화솔루션우 | +2.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 22,000원 | 94 | 203 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한양증권우 | +1.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 19,680원 | 1 | 1.97 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HANARO 반도체핵심공정주도주 | +1.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,150원 | 1,492 | 1,800 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | +1.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 29,500원 | 228 | 679 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | +1.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 54원 | 30 | 1,620 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 성문전자 | +1.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,230원 | 9,121 | 1,999 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 페라이트 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 흥국화재우 | +1.81% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,300원 | 1,816 | 1,340 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KR모터스 | +1.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 455원 | 5,116 | 233 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자동차부품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS 한화그룹주 | +1.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 33,840원 | 112 | 373 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 미국반도체 | +1.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 41,595원 | 206 | 845 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 코스닥150 레버리지 | +1.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 23,330원 | 13,040 | 3.05 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE MSCI인도네시아(합성) | +1.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,700원 | 264 | 203 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | +1.57% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,361원 | 4,910 | 668 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에쓰씨엔지니어링 | +1.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,625원 | 728 | 116 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 우크라재건 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 코스닥150 | +1.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 21,500원 | 4,783 | 1.03 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 WON 초대형IB&금융지주 | +1.54% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,900원 | 133 | 157 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼일씨엔에스 | +1.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,040원 | 12 | 7.24 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대신증권2우B | +1.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 21,800원 | 33 | 71.85 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 미국30년국채액티브(H) | +1.37% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,895원 | 779 | 682 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 증권 | +1.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,950원 | 4,938 | 7,405 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | +1.35% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,790원 | 27,264 | 4.29 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 MH에탄올 | +1.35% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,515원 | 37 | 16.74 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 골프, 손소독제, 에탄올, 주류 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에넥스 | +1.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 531원 | 221 | 11.72 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼익악기 | +1.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,170원 | 1 | 1,170 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 메타랩스 | +1.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,694원 | 2,286 | 387 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 의류, 탈모 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 갤럭시아에스엠 | +1.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,030원 | 4,824 | 976 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: NFT, STO, 가상화폐, 엔터테인먼트, 증권형토큰, 토큰증권 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이프로젠바이오로직스 | +1.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 570원 | 3,787 | 215 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 괴질, 바이오, 폐렴 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SG글로벌 | +1.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,571원 | 27 | 4.22 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 그린벨트해제, 김동연, 더본코리아, 세종시, 유시민, 자동차부품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 현대리바트 | +1.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,750원 | 82 | 55.36 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 가구 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX K방산TOP10레버리지 | +1.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,400원 | 721 | 1,035 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 여행레저 | +1.16% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,500원 | 1,644 | 571 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
🟥 코스닥 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 서산 | +9.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,513원 | 1 | 1,513 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 시멘트 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 컴퍼니케이 | +9.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,630원 | 50,083 | 3.77 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI, 원격의료, 직방, 창투사, 출판사 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 네이블 | +9.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,780원 | 1 | 7,780 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국비티비 | +9.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 848원 | 7 | 5,936 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유비온 | +9.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,169원 | 1 | 1,169 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 우원식 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유진스팩12호 | +9.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,175원 | 1 | 2,175 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 나노캠텍 | +9.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 623원 | 1,159 | 72.21 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이비프로바이오 | +8.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 220원 | 549,215 | 1.19 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 바이오 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 조이웍스앤코 | +7.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,149원 | 4 | 4,514 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 기후대응댐 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 애머릿지 | +7.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 594원 | 1 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 대마, 마리화나, 의류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 누리플렉스 | +6.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,150원 | 1,928 | 790 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 스마트그리드, 재생에너지 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 큐로홀딩스 | +6.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,080원 | 1 | 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 천연가스 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 성우전자 | +6.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,520원 | 94,658 | 2.41 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 엠에프씨 | +5.29% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,785원 | 2 | 7,575 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: HMPV 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 스톤브릿지벤처스 | +5.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,850원 | 9,132 | 5,295 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI, 직방 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ES큐브 | +5.03% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,925원 | 1 | 2,925 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 의류, 캠핑 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 진영 | +4.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,622원 | 5 | 8,110 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 메가시티, 브롬 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에스엠씨지 | +4.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,860원 | 8 | 3.03 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 나노씨엠에스 | +3.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,220원 | 5 | 2.61 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SIC반도체, 곰팡이, 구제역, 방산, 실리콘카바이드, 엠폭스, 원숭이두창, 전력반도체, 조류독감, 코로나 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이에프더블류 | +3.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,460원 | 360 | 52.56 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 2차전지, 원통형배터리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세종텔레콤 | +3.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,220원 | 969 | 885 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 6G, 알뜰폰, 제4통신사 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 넥스턴앤롤코리아 | +3.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,675원 | 4,896 | 1,272 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 비만치료제 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 케이이엠텍 | +3.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 648원 | 1,503 | 93.94 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 2차전지 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 하이퍼코퍼레이션 | +3.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,860원 | 5 | 9,300 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 알츠하이머, 치매 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 우리기술 | +3.55% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,330원 | 1,040,335 | 96.70 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 방산, 새만금, 원자력, 원전, 전력, 트럼프, 한덕수, 해상풍력 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 옵트론텍 | +3.52% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,972원 | 571 | 113 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 이미지센서 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유아이디 | +3.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,136원 | 1 | 1,136 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 한동훈 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 퀄리타스반도체 | +3.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,040원 | 12,381 | 1.85 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: CXL, 온디바이스AI 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 파라택시스코리아 | +3.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,148원 | 13 | 1.50 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 바이오 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 베뉴지 | +3.28% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,410원 | 13,144 | 5,774 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 골프 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 테크엘 | +3.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,799원 | 1 | 1,799 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 타이거일렉 | +3.08% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 36,850원 | 12 | 44.22 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반도체장비 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼표시멘트 | +3.03% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,800원 | 422,406 | 28.43 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOC, 서울고속버스터미널, 시멘트, 정원오 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코어라인소프트 | +2.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,625원 | 741 | 333 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 의료AI 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 나노 | +2.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,600원 | 69 | 24.26 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 그래핀 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 오픈놀 | +2.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,875원 | 75 | 28.31 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 이민, 일자리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이티센글로벌 | +2.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 49,800원 | 12,827 | 6.38 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 금가격, 생체인식, 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 이노진 | +2.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,816원 | 1,301 | 236 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 미용기기 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유신 | +2.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 23,300원 | 150 | 341 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 네옴시티, 우크라재건, 철도 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이씨디 | +2.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,280원 | 141 | 60.42 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: OLED, 유리기판 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 체리부로 | +2.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 790원 | 5 | 3,950 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 닭고기, 육계, 조류독감 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아모텍 | +2.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,500원 | 225 | 236 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 삼성페이 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 티이엠씨씨엔에스 | +2.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,690원 | 79 | 61.09 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 메쎄이상 | +2.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,500원 | 711 | 247 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 엑스포 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 케이엠제약 | +2.13% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 527원 | 1,031 | 54.45 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 마스크 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 더라미 | +2.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,898원 | 2,411 | 453 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 네오위즈홀딩스 | +2.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 28,000원 | 1 | 2.80 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: NFT 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 현대무벡스 | +1.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 33,450원 | 142,940 | 47.61 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 노란봉투법, 지뢰 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이에이 | +1.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 156원 | 7,933 | 123 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: ASIC, 양자컴퓨터 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 프로이천 | +1.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,840원 | 7,900 | 1,454 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: OLED, 자율주행 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 성호전자 | +1.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 17,120원 | 15,492 | 2.65 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 태양광, 폭스바겐 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 탑머티리얼 | +1.88% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,400원 | 262 | 640 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 2차전지, LFP 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이앤씨 | +1.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,000원 | 4,873 | 1,446 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 시스템반도체, 이재명, 창투사 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 성창오토텍 | +1.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,400원 | 650 | 284 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 수소차 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 보성파워텍 | +1.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,270원 | 123,791 | 10.19 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 우라늄, 원자력 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 제너셈 | +1.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,060원 | 1,782 | 1,075 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: HBM, 반도체 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코위버 | +1.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,470원 | 1,017 | 554 만 | |||||||||||||||||||||||||||
