미국 증시는 인플레이션 완화와 반도체 업체 마이크론의 호실적에 힘입어 주요 지수가 상승하며 긍정적인 투자심리를 보였고, 특히 나스닥이 큰 폭으로 올랐습니다. 그러나 한국 증시는 외국인과 기관의 매도세와 함께 코스피가 1.5% 이상 하락해 대조적인 흐름을 나타냈으며, 코스닥도 소폭 하락해 부담을 안고 있습니다. 환율은 원화 강세로 전환하며 투자심리에 일부 긍정적인 영향을 줄 전망입니다.
국내 투자자 예탁금은 최근 며칠간 소폭 감소세이나 신용융자는 상승세를 유지해 투자자들의 신용 거래가 늘어나고 있는 모습입니다. 채권시장은 한국과 미국 국채 금리가 소폭 하락하는 가운데, 일본과 영국은 다소 혼조세를 보이고 있어 글로벌 금리 변동성에 주의가 필요한 상황입니다. 특히 글로벌 경기 불확실성으로 안전자산 선호가 이어지고 있습니다.
국내 주요 이슈로는 민간 우주발사체 기업 이노스페이스의 첫 상업발사체 발사가 임박하며 관련 종목들의 관심이 집중되고 있고, LG화학과 GS칼텍스의 노후 나프타분해시설 재편 계획 발표가 예정돼 석유화학 업계 동향이 주목됩니다. 생산자물가지수는 석 달 연속 상승하며 기업 물가 부담이 이어지는 가운데, 국내 반도체 및 2차전지 업종은 차별화된 주가 흐름을 보이고 있습니다.
종합하면, 미국 증시 호조에도 불구하고 한국 증시는 외국인·기관 매도와 업종별 차별화 속에 변동성이 클 것으로 예상되고, 주요 이벤트와 기업 실적 발표에 따른 순환매가 이어질 것으로 보입니다. 투자자들은 상승 기대와 리스크 관리를 함께 염두에 두고 접근하는 것이 바람직할 것입니다.
글로벌 정보
| 현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 3,994.51p | -1.53% | 코스피200주간 | 566.15p | -1.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스닥 | 901.33p | -1.07% | 코스피200야간 | 574.80p | +1.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다우존스 | 47,951.85p | +0.14% | 다우 | 48,272.00p | +0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나스닥 종합 | 23,006.36p | +1.38% | 나스닥 100 | 25,214.50p | +1.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 | 6,774.76p | +0.79% | S&P 500 | 6,821.75p | +0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 16.85p | -4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상해종합 | 3,876.37p | +0.16% | China A50 | 15,180.00p | +0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 심천종합 | 2,440.86p | -0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 니케이 225 | 49,001.50p | -1.03% | 니케이 225 | 49,295.00p | +0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토픽스 | 3,356.89p | -0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 | 1,476.50원 | -0.14% | 1,730.97원 | -0.31% | 948.79원 | -0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17 | 1,478.50원 | +0.27% | 1,736.28원 | +0.19% | 949.92원 | -0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/16 | 1,474.50원 | +0.25% | 1,732.98원 | +0.26% | 952.80원 | +0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/15 | 1,470.80원 | -0.45% | 1,728.48원 | -0.33% | 947.50원 | -0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12 | 1,477.50원 | +0.34% | 1,734.14원 | +0.27% | 948.36원 | +0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 | 1,472.50원 | +0.40% | 1,729.52원 | +0.85% | 946.79원 | +0.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10 | 1,466.60원 | -0.29% | 1,714.90원 | +0.28% | 940.28원 | +0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09 | 1,470.80원 | +0.09% | 1,710.03원 | -0.03% | 937.62원 | -0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08 | 1,469.50원 | -0.37% | 1,710.57원 | -0.38% | 942.71원 | -0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05 | 1,475.00원 | 0.00% | 1,717.12원 | -0.01% | 950.17원 | -0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04 | 1,475.00원 | +0.55% | 1,717.27원 | +0.33% | 950.97원 | +0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03 | 1,467.00원 | -0.17% | 1,711.70원 | +0.23% | 944.96원 | +0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02 | 1,469.50원 | -0.10% | 1,707.85원 | +0.02% | 942.80원 | -0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/01 | 1,470.90원 | +0.03% | 1,707.57원 | +0.16% | 946.01원 | +0.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/28 | 1,470.50원 | +0.51% | 1,704.82원 | +0.49% | 941.90원 | +0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/27 | 1,463.00원 | -0.51% | 1,696.57원 | -0.50% | 935.99원 | -0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/26 | 1,470.50원 | +0.29% | 1,705.12원 | +0.51% | 939.89원 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/25 | 1,466.20원 | -0.61% | 1,696.54원 | -0.20% | 939.93원 | -0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/24 | 1,475.20원 | +0.22% | 1,700.02원 | +0.27% | 940.37원 | -0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/21 | 1,472.00원 | -0.20% | 1,695.38원 | -0.30% | 941.21원 | +0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/20 | 1,475.00원 | +0.37% | 1,700.53원 | +0.29% | 936.86원 | +0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/19 | 1,469.50원 | +0.58% | 1,695.66원 | +0.21% | 935.45원 | -0.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/18 | 1,461.00원 | -0.10% | 1,692.13원 | -0.18% | 939.61원 | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17 | 1,462.50원 | +0.48% | 1,695.26원 | +0.21% | 941.91원 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/14 | 1,455.50원 | -1.05% | 1,691.65원 | -1.17% | 941.95원 | -1.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/13 | 1,471.00원 | +0.10% | 1,711.73원 | +0.50% | 952.13원 | +0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | 1,469.50원 | +0.53% | 1,703.15원 | +0.56% | 949.66원 | +0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11 | 1,461.80원 | +0.34% | 1,693.71원 | +0.54% | 948.45원 | +0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10 | 1,456.80원 | -0.22% | 1,684.64원 | -0.17% | 945.70원 | -0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07 | 1,460.00원 | +0.76% | 1,687.54원 | +0.87% | 949.81원 | +0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원·달러 환율은 최근 강세를 보이다가 소폭 하락 전환하면서 원화가치가 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 달러화 약세가 이어지면서 수출 기업들에 우호적인 환율 환경이 조성되는 가운데, 글로벌 경제 불확실성에도 안정적인 외환시장 흐름이 유지되고 있습니다. 다만 변동성 확대 가능성은 여전히 남아 있어 환율 움직임에 대한 면밀한 모니터링이 필요합니다.
| 만기 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | - | - | 3.5980 | -1.13% | 3.9030 | 0.00% | 0.5480 | -1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2개월 | - | - | 3.6360 | -0.85% | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3개월 | - | - | 3.6140 | -0.55% | 3.9040 | 0.00% | 0.6730 | -1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6개월 | - | - | 3.5940 | -0.22% | 3.8560 | -0.23% | 0.7150 | -0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9개월 | - | - | - | - | - | - | 0.8210 | -0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 | 2.4900 | 0.00% | 3.4940 | -0.46% | 3.8720 | +1.98% | 0.8560 | +0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2년 | 2.8040 | -1.23% | 3.4600 | -0.72% | 3.7520 | +0.32% | 1.0700 | +0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3년 | 2.9770 | -0.77% | 3.4970 | -0.88% | 3.7790 | +0.24% | 1.1760 | -0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4년 | 3.1270 | -0.54% | - | - | 3.8710 | +0.10% | 1.3370 | -0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5년 | 3.1920 | -1.12% | 3.6600 | -0.95% | 3.9410 | +0.10% | 1.4300 | -0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6년 | - | - | - | - | 4.0930 | +0.10% | 1.6100 | -0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7년 | - | - | 3.8700 | -0.90% | 4.0830 | +0.15% | 1.7190 | -0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8년 | - | - | - | - | 4.3630 | +0.09% | 1.8440 | -0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9년 | - | - | - | - | 4.4180 | +0.05% | 1.9260 | -0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10년 | 3.3110 | -0.21% | 4.1180 | -0.80% | 4.4770 | -0.13% | 1.9670 | -0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12년 | - | - | - | - | 4.7580 | -0.02% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15년 | - | - | - | - | 4.8850 | +0.04% | 2.9200 | -0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20년 | 3.3230 | +1.25% | 4.7550 | -0.59% | 5.1130 | +0.02% | 2.9390 | +0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25년 | - | - | - | - | 5.1700 | +0.06% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30년 | 3.2320 | +1.86% | 4.8000 | -0.58% | 5.2110 | +0.06% | 3.3800 | +0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40년 | - | - | - | - | 5.1800 | +0.08% | 3.6770 | -0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50년 | 3.1400 | +0.96% | - | - | 4.8670 | +3.69% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국내외 채권시장은 미국과 한국 국채 금리가 전반적으로 하락하며 안정세를 보이고 있고, 영국과 일본은 혼조세를 나타내고 있습니다. 미국 국채 금리 하락은 인플레이션 둔화 기대감과 안전자산 선호 심리가 맞물려 나타난 것으로 해석되고, 국내 금리도 이에 일부 영향을 받아 투자자들이 리스크를 줄이는 움직임이 감지됩니다. 이런 금리 흐름은 증시에 부담을 줄 수 있으나 장기 채권 투자에선 기회가 될 수 있겠습니다.
일정
- 美) 11월 기존주택판매(현지시간)
- 美) 선물/옵션 동시 만기일(현지시간)
- 이노스페이스, 첫 상업발사체 '한빛-나노' 발사(현지시간)
- LG화학-GS칼텍스, 여수산단 나프타분해시설(NCC) 사업재편계획 초안 제출 전망
- 11월 생산자물가지수(잠정)
- 아이비케이에스제25호스팩 신규 상장
- 세미파이브 공모청약
- 차바이오텍 추가상장(CB전환/BW행사)
- 오픈엣지테크놀로지 추가상장(주식매수선택권행사)
- 디앤디파마텍 추가상장(주식매수선택권행사)
- 더즌 추가상장(주식매수선택권행사)
- 유바이오로직스 추가상장(주식매수선택권행사)
- 美) 12월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
국내 증시는 미국의 기존주택판매와 미시건대 소비심리 평가지수 발표, 그리고 미국 선물·옵션 동시 만기일을 앞두고 투자자들의 신중한 대응이 예상됩니다. 코스닥에서는 아이비케이에스제25호스팩 신규 상장과 세미파이브 공모 청약이 진행 중인 가운데, 관련 종목들에 관심이 집중될 전망입니다. 또한, 주요 기업들의 조직 개편과 사업 재편 계획 발표가 예고되며 업종별 변동성도 예상됩니다.
밤사이 주요 사항
- [속보] 트럼프미디어 42% 폭등…원자력 TAE 테크와 합병
- "2200조엔이 움직인다"…'저축의 나라' 日 흔드는 글로벌X ETF
- "AI 거품론 한번에 불식"…'역대급 실적' 마이크론, 주가 급등
- [속보] 석유·반도체에 생산자물가 0.3%↑...석 달 연속 상승
- 뉴욕증시, 美 인플레 완화·마이크론 실적에 일제히 상승 마감…나스닥...
- [속보] 뉴욕증시, '깜짝' 인플레 둔화에 반등…나스닥 1.4%↑
- [속보] 국제유가 상승…WTI 0.38%↑
- [속보]美물가 둔화에 증시·채권 동반 반등…S&P500 5일 만에 상승
- [속보] 뉴욕증시 상승…다우 0.14%↑
- “산타는 있어, 코스닥부터 오실거야”…일평균 거래대금 11조 최대
- [속보] 물가 둔화·반도체 호재에 美증시 상승…나스닥 1.38%↑
- [속보] 예상보다 낮은 물가 상승률에 뉴욕 증시 상승… 나스닥 1.4%↑
- [속보] 뉴욕증시, 3대 지수 일제히 상승 마감
- [속보] 마이크론 10% 폭등…강력한 실적 전망에 엔비디아도 2% 상승
- [속보]뉴욕증시, 예상보다 낮은 물가상승률에 호조…일제히 상승 마감
- [속보]뉴욕증시, 일제 상승 마감…나스닥 1.38% ↑
- [속보] 고환율·반도체 수요에 생산물가 석달째 상승…11월 0.3%↑
- [속보] 나스닥 1.4% 반등…소비자물가상승률 2.7%, 예상 하회
- 상무 승진자 절반이 40대 ‘젊은 피’…세대교체 속도내는 현대차그룹
- "'싼 엔화' 시대 저문다"…日 금리인상에 엔캐리 청산 우려 '재점화'
- 현대차, 자율주행·미국 관세 잡는다…재계 세대교체 가속
- 中 내수 회복하는 현대차… 모비스도 5년來 최대 매출
- 대통령실, 삼성·SK·현대차 등 7개 기업과 환율 대응 긴급 간담회
- 현대차, SDV·R&D 본부장 교체...미래차 기술 회복에 집중
- 현대차證, 채권사업실 조직개편…"업무 효율화 차원"
- 정부 외환규제 완화…대통령실-삼성·SK·현대차 등 회의
- 현대차 R&D본부장에 만프레드 하러, 제조부문장 정준철 사장(상보)
- [현대차 인사 줌인] R&D·SDV 리더십 재정렬…하러 사장에 권한 집중
- 현대차 R&D 본부장 만프레드 하러…"불확실성 선제 대응"
- 현대차그룹 R&D·생산 사장 교체…초임 임원 평균 연령 40대 진입
- 현대차그룹, 기술 인재 전면 배치… 미래 모빌리티 전환 가속
- 中 내수 회복하는 현대차… 모비스도 5년來 최대 매출
- [단독] 현대차 조직 개편… 내연차·미래차 R&D 한곳으로
- 현대차, 자율주행·미국 관세 잡는다…재계 세대교체 가속
- [속보]마이크론 실적 등에 투자 심리 회복…뉴욕증시, 상승 출발
- 현대차 ‘AI 모빌리티 전환’ 액셀… R&D 수장에 애플 출신 하러
- 현대차그룹, 만프레드 하러·정준철·윤승규 사장 승진…총 219명 정기 ...
- [美특징주]나이키, 강보합…'실적 발표 보고 가자' 관망세
- 뉴욕증시, 인플레 둔화·마이크론 호실적에 상승…나스닥 1.94% ↑
- “비트코인 1만달러까지 급락할 수도”…블룸버그 전략가의 경고
- “아! 비트코인”…역대 4번째 연간 ‘하락세 전망’ 도대체 왜
- [세상만사] 비트코인의 정체성 위기
- 비트코인, '악재 없는 하락' 현실화…올해 네 번째 연간 마이너스 유력
- "코인판 대공황 온다"…비트코인 1만달러로 곤두박질 전망, 왜
- '사상 최고치' 찍은 비트코인, 다시 하락…장기보유자 때문?
- 나스닥 급락에 비트코인 또 하락…1억3000만원 아래로
- 비트코인 8만 6000달러대로 하락…알트 낙폭↓
- [단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다, 자율주행 기술 전략...
- LG이노텍, LGD와 차세대 UDC 개발···자율주행 시장 공략
- 자율주행하면서 범죄 현장 감시...제주에 ‘AI 치안드론’ 뜬다
- [울산 24시] 자율주행 '고래버스' 시범운행…스마트 모빌리티 본궤도
- 인천공항공사, AI 긴급 안내·자율주행 로봇 시범운영 추진
- 테슬라·구글·중국까지…'자율주행 전쟁' 뒤처지지 않으려면
- 2030년 ‘AI 기지국’ 500개 짓는다…자율주행·휴머노이드 뒷받침
- "테슬라 자율주행 과장광고"…美당국 "시정안하면 30일간 영업정지"
- 울산 자율주행 '고래버스' 18일 시승식... "인공지능 수도 이정표"
- 현대차그룹, 기획조정·R&D·제조 리더십 재정비… 자율주행 개발 이끌...
- "10년은 걸린다더니 벌써"…반도체 자립 꿈꾸던 中, 결국
- 삼성전자 전기료 '年 3.2조'… AI반도체 증설 땐 감당못할 판
- 뉴욕 증시 덮친 ‘오라클 쇼크’…AI·반도체 주가 급락
- 삼성 반도체, 우주에서 성능 시험대 오른다
- 용인시, 반도체기업 대상 '기술보호 지원사업' 시행
- 정부, 'K-엔비디아' 승부수…AI반도체 도약 전략 확정
- “이재명 대통령 잡도리 쇼”에 양향자 의원이 말을 잇지 못한 이유는?...
- 이재명 대통령, 대전·충남 의원들 만나 "내년 6월 통합 단체장 뽑아야...
- 이재명 “내년에 대전·충남 자치단체장 한명만 뽑자”…행정통합 시동
- 장동혁 "이재명 대통령 '환단고기' 발언, 역사 왜곡 신호탄"
- 野 “이재명정권 역사왜곡 저지 TF 설치”
- 23일 내란재판부 설치법 상정...국민의힘 "이재명 재판부도"
- 민주 “내란재판부법 24일 처리”… 국힘 “‘이재명 전담재판부’도 만...
- [단독] 이재명 대통령, 김종철 초대 방미통위 위원장 임명안 재가
- 이재명 대통령, "국민의 군대로서 임무 수행해주길" [뉴시스Pic]
- 이노스페이스 주가 19% 도약, 14000원선 돌파…전일 기관 외인 '사자'
- 이노스페이스, 전날 상승 이어 13% 급등…1만3000원선 재돌파
- 이노스페이스, 18일 13,590원 15.36% 상승 마감
- 이노스페이스, 12월 18일 장중 13,590원 15.36% 상승
- [특징주] 이노스페이스, 3대륙 발사거점 확보 소식에 강세
- [분석] "D-2 재도전"… 이노스페이스, 폭락장 뚫고 15% 쐈지만 '야간'엔...
- [N2 특징주] 첫 상업발사 앞둔 이노스페이스, 애프터 마켓서 10%대 강세
최근 증시는 미국 인플레이션 둔화와 반도체 업체 마이크론의 호실적에 힘입어 나스닥을 중심으로 강한 반등세를 보였으며, 이에 따라 투자 심리가 개선되고 있습니다. 국내에선 이노스페이스가 첫 상업 발사체 발사 소식에 주가가 급등하는 등 우주항공주에 대한 관심이 커지고 있으며, LG에너지솔루션은 포드와의 계약 해지 소식에 주가가 하락하는 등 2차전지 업종 내 이슈가 시장에 영향을 주고 있습니다. 또한, 삼성전자는 전기료 부담 증가 소식에도 핵심 기술 투자 계획을 지속하며 투자자들의 주목을 받고 있습니다.
12/18 파두, 검찰 기소에 "상장 당시 매출 추정, 재판 통해 법적 판단 구할 것...
12/18 코스닥 외국인, 에스투더블유·고영·ISC·파두·오가노이드사이언스 '줍...
12/18 파두, 12월 16일 장중 22,850원 1.93% 하락
12/18 알지노믹스, 상장 첫날 '따따블' 기록하며 마감, 시총 1조 2380억...
12/18 알지노믹스 다 쓸어간 ‘교보광클맨’, 내일 16억 챙길까
12/18 알지노믹스 2만2500→9만원…따따블 달성
12/18 쎄크, 18일 오전 장중 15,330원 6.83% 상승
12/18 반도체 장비 관련주, '어깨춤 으쓱으쓱' 하나마이크론·에이팩트·쎄크...
12/17 2차전지 관련주, '함박웃음' 쎄크·자비스·대진첨단소재·피노... '시무...
12/18 현대무벡스, 12월 18일 장중 13,510원 9.13% 상승
12/18 현대무벡스, 12월 17일 장중 12,670원 6.47% 상승
12/17 현대무벡스, 12월 17일 12,380원 4.03% 상승 마감
12/19 삼성전자 전기료 '年 3.2조'… AI반도체 증설 땐 감당못할 판
12/18 카카오 네이버 KT 이어 삼성전자본사 폭파 협박...경찰 수사중
12/18 카카오·네이버·KT 이어 삼성전자도 폭발물 협박… "사제총기로 쏠 것...
12/18 유한양행 '렉라자' 병용요법…피하주사제도 美 FDA 승인
12/16 무진메디, 유한양행·JW신약 등과 탈모치료제 공동개발
12/16 무진메디, 유한양행 등과 탈모치료제 공동개발 계약
12/18 오름테라퓨틱, 1450억원 규모 투자 유치 "차세대 항암제 개발 박차"
12/18 오름테라퓨틱, 1450억 CPS 발행 결정.."DAC 임상"
12/18 [특징주] 오름테라퓨틱, 1,450억 전환우선주 유치로 NXT서 급등
12/18 스페이스X 관련주, '함박웃음' 나노팀·스피어... '한숨' 에이치브이엠...
12/18 의료AI 관련주, '으쓱으쓱 어깨춤' 드림씨아이에스·아크릴·스피어... '...
