국내 증시
지수
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개인 | 외인 | 기관 | 개인 | 외인 | 기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +5,585 | -6,978 | +1,318 | -699 | +818 | +809 | 상승 | 보합 | 하락 | 상승 | 보합 | 하락 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285(2) | 79 | 594(0) | 563(5) | 170 | 1080(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코스피는 외국인이 끌어내려 ▽7.79(-0.19%) 내린 4,028.51p로 약보합으로 마감되었습니다.
코스닥은 개인이 끌어내려 ▽2.18(-0.23%) 내린 929.83p로 약보합으로 마감되었습니다.
국내 주식 2,778 종목 중 855(30.8%)가 상승했고 1,674(60.3%)가 하락했습니다.
주요 공시
정규장 강세 및 관심 종목
* 정규장에서 강세를 보였던 종목들이며 투자자들이 많은 관심을 가진 종목들입니다. 큰 상승을 하였으므로 수익실현을 위해 매도세가 강할 수도 있고 더 많은 관심과 수급으로 더욱 상승할 수도 있습니다. 어떤 이슈로 상승했는지 더 상승할만한 이슈인지 아니면 단기적인 이슈인지를 판단해보세요.정규장에서 , , , , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피
전체열기 ▼📈 일성건설 +29.95%▽
📈 와이투솔루션 +11.23%▽
📈 SJG세종 +10.19%▽
📈 현대약품 +6.57%▽
📈 현대차 +6.38%▽
📈 LG전자 +5.92%▽
📈 롯데칠성 +4.73%▽
📈 LG이노텍 +4.43%▽
📈 LS +3.77%▽
📈 코오롱ENP +3.59%▽
📈 HD현대 +3.49%▽
코스닥
전체열기 ▼📈 인벤티지랩 +24.14%▽
📈 바이젠셀 +17.80%▽
✅ 종가/시총: 9,000원 / 1,840억원
✅ 거래량/대금: 5,690,648 / 482억원
📰 뉴스
🔊 공시
✅ 거래량/대금: 5,690,648 / 482억원
📰 뉴스
🔊 공시
• 11/25투자판단관련주요경영사항(임상시험결과) (완전관해 상태의 EBV양성 절외NK/T세포 림프종 환자를 대상으로 VTEBVN 관해 후 치료의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 제2상 임상시험 Topline data 수령)
📈 원익홀딩스 +16.11%▽
📈 유일에너테크 +15.12%▽
📈 스맥 +14.29%▽
📈 로보티즈 +12.72%▽
📈 슈어소프트테크 +7.01%▽
📈 알에스오토메이션 +6.67%▽
📈 이엔셀 +6.55%▽
✅ 종가/시총: 15,450원 / 1,684억원
✅ 거래량/대금: 527,518 / 80.1억원
✅ 관련 테마: 제약
📰 뉴스
🔊 공시
✅ 거래량/대금: 527,518 / 80.1억원
✅ 관련 테마: 제약
📰 뉴스
🔊 공시
• 11/17투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인) (샤르코마리투스(CharcotMarieTooth disease, CMT) 1A형 환자를 대상으로 EN001의 유효성 및 안전성을 평가하기 위해 1b/2a상 임상시험계획 변경승인)
📈 레인보우로보틱스 +6.30%▽
📈 나이벡 +6.19%▽
📈 인투셀 +5.19%▽
✅ 종가/시총: 71,000원 / 1조 648억원
✅ 거래량/대금: 1,760,663 / 1,249억원
📰 뉴스
🔊 공시
✅ 거래량/대금: 1,760,663 / 1,249억원
📰 뉴스
🔊 공시
• 12/04투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인신청) (ITC6146RO의 한국 MFDS 임상1상 임상시험계획을 미국 FDA 승인된 최종 임상시험계획서와 동일하게 변경 신청)
📈 지엔씨에너지 +5.04%▽
📈 에스피시스템스 +4.40%▽
📈 신라젠 +3.93%▽
✅ 종가/시총: 3,435원 / 4,745억원
✅ 거래량/대금: 2,073,057 / 70.6억원
✅ 관련 테마: 항암
📰 뉴스
🔊 공시
✅ 거래량/대금: 2,073,057 / 70.6억원
✅ 관련 테마: 항암
📰 뉴스
🔊 공시
• 10/10투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인) (진행성 고형암 또는 재발성/불응성 급성 골수성 백혈병 환자를 대상으로 BAL0891의 단일요법 및 항암화학요법 또는 티스렐리주맙과의 병용요법에 대한 미국 FDA 제1상 임상시험 계획(IND) 변경 승인)
시간외 단일가, 관심 가질 종목
* 장 초반 상승 가능성이 높은 종목들입니다. 어떤 이슈로 상승했는지 확인해보시고 다음거래일에도 강한 수급을 동반하여 상승할만한 이슈인지 판단해보세요. 시장의 상황, 이슈의 지속성 등에 따라 하락 할수도 있으니 각자 분석해보시고 투자하세요.
시간외 단일가에서 , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피 시간외 상승
전체열기 ▼코스닥 시간외 상승
전체열기 ▼📈 LS마린솔루션 +1.40%▽
52주 신고가, 신저가 (종가기준)
코스피 52주 신고가↗
| 등락률 | 종목명 | 가격 |
|---|---|---|
| +27.19% | 현대오토에버 | 283,000원 |
| +11.23% | 와이투솔루션 | 4,505원 |
| +10.19% | SJG세종 | 10,060원 |
| +9.86% | 한신공영 | 12,140원 |
| +9.36% | 화천기공 | 37,400원 |
| +8.98% | HL홀딩스 | 52,200원 |
| +8.76% | 현대모비스 | 347,500원 |
| +6.67% | 한올바이오파마 | 56,000원 |
| +5.92% | LG전자 | 94,800원 |
| +5.83% | 현대위아 | 67,200원 |
| +4.43% | LG이노텍 | 283,000원 |
| +3.98% | 디아이씨 | 10,190원 |
| +3.89% | 동일제강 | 1,684원 |
| +3.64% | HL만도 | 54,100원 |
| +2.79% | SK리츠 | 5,530원 |
| +2.45% | 더존비즈온 | 96,300원 |
| +2.09% | 미원화학 | 92,900원 |
| +1.69% | 영원무역홀딩스 | 186,000원 |
| +1.53% | 삼성전기 | 265,000원 |
| +1.50% | 대신밸류리츠 | 4,725원 |
| +1.46% | 삼성에피스홀딩스 | 557,000원 |
| +1.43% | 기아 | 120,300원 |
| +1.23% | 롯데리츠 | 4,110원 |
| +1.10% | 제일기획 | 22,900원 |
| +1.10% | 한화리츠 | 4,135원 |
| +1.07% | 넥센타이어1우B | 3,795원 |
| +1.06% | 고려제강 | 19,060원 |
| +0.98% | 현대엘리베이터 | 92,300원 |
| +0.90% | 두올 | 3,915원 |
| +0.80% | 인지컨트롤스 | 6,290원 |
| +0.63% | 금호타이어 | 6,340원 |
| +0.57% | JW중외제약 | 26,350원 |
| +0.48% | HS화성 | 12,560원 |
| +0.34% | 에스엘 | 44,000원 |
| +0.33% | 미스토홀딩스 | 45,050원 |
| +0.24% | 일신방직 | 12,550원 |
| +0.14% | 디앤디플랫폼리츠 | 3,700원 |
| +0.11% | HS애드 | 9,300원 |
코스닥 52주 신고가↗
코스피 52주 신저가↘
| 등락률 | 종목명 | 가격 |
|---|---|---|
| -0.24% | 아시아나항공 | 8,160원 |
| -0.50% | 티웨이항공 | 1,577원 |
| -0.78% | AK홀딩스 | 8,930원 |
| -1.81% | LG생활건강 | 271,500원 |
| -3.37% | 크래프톤 | 243,500원 |
코스닥 52주 신저가↘
| 등락률 | 종목명 | 가격 |
|---|---|---|
| -0.08% | 엔에스이엔엠 | 1,199원 |
| -0.30% | 다산디엠씨 | 1,339원 |
| -0.46% | 진시스템 | 4,295원 |
| -0.54% | 모아데이타 | 917원 |
| -0.57% | 모비릭스 | 3,460원 |
| -1.96% | 엑스플러스 | 500원 |
| -2.02% | 쏘닉스 | 1,945원 |
| -2.23% | 솔본 | 3,510원 |
| -2.40% | 휴마시스 | 1,177원 |
| -2.41% | SKAI | 1,498원 |
| -2.64% | E8 | 1,917원 |
| -2.80% | LK삼양 | 1,181원 |
| -2.83% | 프롬바이오 | 1,304원 |
| -2.90% | 엔비티 | 2,340원 |
| -2.90% | 컴투스홀딩스 | 17,400원 |
| -3.24% | 베노티앤알 | 1,613원 |
| -3.48% | KS인더스트리 | 694원 |
| -4.14% | 제이엘케이 | 4,165원 |
| -4.80% | 앱튼 | 397원 |
| -6.16% | 아미코젠 | 2,515원 |
| -6.48% | 아로마티카 | 18,040원 |
| -6.89% | 캐리 | 1,297원 |
| -12.09% | 미래에셋비전스팩9호 | 3,200원 |
코스피 외국인 매매 종목
코스피 외국인 순매수
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
| 현대차 | 283,500 | ▲17,000 | +6.38% | 58.05 조 |
| 2,180 억 | 870 억 | 1,310 억 | 0.0023% | |
| LG전자 | 94,800 | ▲5,300 | +5.92% | 15.44 조 |
| 849 억 | 263 억 | 586 억 | 0.0038% | |
| SK스퀘어 | 312,500 | ▲2,000 | +0.64% | 41.42 조 |
| 899 억 | 584 억 | 315 억 | 0.0008% | |
| 삼성전자우 | 79,000 | ▲900 | +1.15% | 64.46 조 |
| 714 억 | 444 억 | 270 억 | 0.0004% | |
| 두산로보틱스 | 82,700 | ▲6,000 | +7.82% | 5.36 조 |
| 556 억 | 308 억 | 248 억 | 0.0046% | |
| 한미약품 | 430,000 | ▽4,000 | -0.92% | 5.51 조 |
| 173 억 | 55.43 억 | 118 억 | 0.0021% | |
| 현대모비스 | 347,500 | ▲28,000 | +8.76% | 31.53 조 |
| 801 억 | 693 억 | 108 억 | 0.0003% | |
| LS ELECTRIC | 486,500 | ▲8,000 | +1.67% | 14.60 조 |
| 355 억 | 259 억 | 96.57 억 | 0.0007% | |
| LG화학 | 376,000 | ▽4,000 | -1.05% | 26.54 조 |
| 582 억 | 492 억 | 90.87 억 | 0.0003% | |
| NAVER | 247,000 | ▲500 | +0.20% | 38.74 조 |
| 379 억 | 304 억 | 75.07 억 | 0.0002% | |
| 현대오토에버 | 283,000 | ▲60,500 | +27.19% | 7.76 조 |
| 733 억 | 658 억 | 74.53 억 | 0.0010% | |
| 더존비즈온 | 96,300 | ▲2,300 | +2.45% | 2.93 조 |
| 115 억 | 41.23 억 | 73.99 억 | 0.0025% | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 62,000 | ▽1,200 | -1.90% | 7.68 조 |
| 116 억 | 44.14 억 | 71.95 억 | 0.0009% | |
| SK | 266,000 | ▽1,000 | -0.37% | 19.29 조 |
| 232 억 | 161 억 | 71.20 억 | 0.0004% | |
| 현대차우 | 200,000 | ▲6,100 | +3.15% | 4.67 조 |
| 147 억 | 87.80 억 | 59.37 억 | 0.0013% | |
| LG이노텍 | 283,000 | ▲12,000 | +4.43% | 6.70 조 |
| 284 억 | 229 억 | 54.97 억 | 0.0008% | |
| 셀트리온 | 182,600 | ▽700 | -0.38% | 42.17 조 |
| 239 억 | 186 억 | 52.87 억 | 0.0001% | |
| HD현대 | 207,500 | ▲7,000 | +3.49% | 16.39 조 |
| 290 억 | 244 억 | 46.28 억 | 0.0003% | |
| 삼성에스디에스 | 177,500 | ▲5,400 | +3.14% | 13.73 조 |
| 157 억 | 111 억 | 45.97 억 | 0.0003% | |
| HD현대중공업 | 527,000 | ▽7,000 | -1.31% | 46.78 조 |
| 302 억 | 257 억 | 44.57 억 | 0.0001% |
코스피 외국인 순매도
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
| SK하이닉스 | 542,000 | ▽10,000 | -1.81% | 395 조 |
| 4,017 억 | 8,103 억 | -4,086 억 | 0.0010% | |
| 한미반도체 | 116,100 | ▽5,400 | -4.44% | 11.07 조 |
| 167 억 | 752 억 | -585 억 | 0.0053% | |
| 삼성전기 | 265,000 | ▲4,000 | +1.53% | 19.79 조 |
| 379 억 | 811 억 | -433 억 | 0.0022% | |
| 현대건설 | 68,300 | ▽2,200 | -3.12% | 7.61 조 |
| 164 억 | 584 억 | -421 억 | 0.0055% | |
| 삼성에피스홀딩스 | 557,000 | ▲8,000 | +1.46% | 13.86 조 |
| 1,111 억 | 1,518 억 | -407 억 | 0.0029% | |
| KB금융 | 128,800 | ▽2,900 | -2.20% | 49.13 조 |
| 464 억 | 803 억 | -339 억 | 0.0007% | |
| 두산에너빌리티 | 79,200 | ▲800 | +1.02% | 50.73 조 |
| 822 억 | 1,153 억 | -331 억 | 0.0007% | |
| LG에너지솔루션 | 410,000 | ▽8,000 | -1.91% | 95.94 조 |
| 651 억 | 869 억 | -219 억 | 0.0002% | |
| 신한지주 | 78,700 | ▽1,200 | -1.50% | 38.21 조 |
| 425 억 | 637 억 | -211 억 | 0.0006% | |
| 한화오션 | 106,500 | ▽1,700 | -1.57% | 32.63 조 |
| 164 억 | 356 억 | -192 억 | 0.0006% | |
| 현대로템 | 176,200 | ▲1,600 | +0.92% | 19.23 조 |
| 365 억 | 546 억 | -181 억 | 0.0009% | |
| 삼성물산 | 240,500 | ▽5,000 | -2.04% | 40.88 조 |
| 833 억 | 1,013 억 | -180 억 | 0.0004% | |
| 엘앤에프 | 123,400 | ▽3,500 | -2.76% | 4.89 조 |
| 65.94 억 | 226 억 | -160 억 | 0.0033% | |
| LG씨엔에스 | 62,900 | ▲4,100 | +6.97% | 6.09 조 |
| 571 억 | 710 억 | -139 억 | 0.0023% | |
| 산일전기 | 141,200 | ▽6,600 | -4.47% | 4.30 조 |
| 56.36 억 | 189 억 | -132 억 | 0.0031% | |
| 삼성SDI | 302,500 | ▽2,500 | -0.82% | 24.38 조 |
| 207 억 | 334 억 | -127 억 | 0.0005% | |
| HL만도 | 54,100 | ▲1,900 | +3.64% | 2.54 조 |
| 380 억 | 503 억 | -122 억 | 0.0048% | |
| LG생활건강 | 271,500 | ▽5,000 | -1.81% | 4.15 조 |
| 48.78 억 | 168 억 | -119 억 | 0.0029% | |
| SK이노베이션 | 112,600 | ▽3,300 | -2.85% | 19.04 조 |
| 83.54 억 | 202 억 | -118 억 | 0.0006% | |
| HD현대일렉트릭 | 798,000 | ▽22,000 | -2.68% | 28.77 조 |
| 487 억 | 600 억 | -113 억 | 0.0004% |
코스피 기관 매매 종목
코스피 기관 순매수
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
| 현대차 | 283,500 | ▲17,000 | +6.38% | 58.05 조 |
| 2,163 억 | 868 억 | 1,294 억 | 0.0022% | |
| 현대모비스 | 347,500 | ▲28,000 | +8.76% | 31.53 조 |
| 1,336 억 | 496 억 | 841 억 | 0.0027% | |
| 삼성전자 | 105,100 | ▲600 | +0.57% | 622 조 |
| 3,913 억 | 3,386 억 | 527 억 | 0.0001% | |
| 현대오토에버 | 283,000 | ▲60,500 | +27.19% | 7.76 조 |
| 363 억 | 87.34 억 | 275 억 | 0.0035% | |
| 삼성전기 | 265,000 | ▲4,000 | +1.53% | 19.79 조 |
| 484 억 | 214 억 | 271 억 | 0.0014% | |
| LG전자 | 94,800 | ▲5,300 | +5.92% | 15.44 조 |
| 378 억 | 124 억 | 254 억 | 0.0016% | |
| 기아 | 120,300 | ▲1,700 | +1.43% | 46.97 조 |
| 566 억 | 344 억 | 222 억 | 0.0005% | |
| KB금융 | 128,800 | ▽2,900 | -2.20% | 49.13 조 |
| 491 억 | 281 억 | 210 억 | 0.0004% | |
| 현대글로비스 | 176,500 | ▲6,600 | +3.88% | 13.24 조 |
| 271 억 | 90.08 억 | 181 억 | 0.0014% | |
| LG이노텍 | 283,000 | ▲12,000 | +4.43% | 6.70 조 |
| 231 억 | 57.01 억 | 174 억 | 0.0026% | |
| LG씨엔에스 | 62,900 | ▲4,100 | +6.97% | 6.09 조 |
| 166 억 | 11.35 억 | 155 억 | 0.0025% | |
| 삼성물산 | 240,500 | ▽5,000 | -2.04% | 40.88 조 |
| 321 억 | 174 억 | 147 억 | 0.0004% | |
| SK텔레콤 | 54,200 | ▲300 | +0.56% | 11.64 조 |
| 125 억 | 20.27 억 | 104 억 | 0.0009% | |
| 신한지주 | 78,700 | ▽1,200 | -1.50% | 38.21 조 |
| 266 억 | 168 억 | 98.19 억 | 0.0003% | |
| 현대위아 | 67,200 | ▲3,700 | +5.83% | 1.83 조 |
| 138 억 | 45.38 억 | 92.19 억 | 0.0050% | |
| LS | 187,000 | ▲6,800 | +3.77% | 5.93 조 |
| 144 억 | 60.10 억 | 84.37 억 | 0.0014% | |
| 두산에너빌리티 | 79,200 | ▲800 | +1.02% | 50.73 조 |
| 510 억 | 427 억 | 83.71 억 | 0.0002% | |
| 삼성전자우 | 79,000 | ▲900 | +1.15% | 64.46 조 |
| 241 억 | 160 억 | 81.46 억 | 0.0001% | |
| 삼성에피스홀딩스 | 557,000 | ▲8,000 | +1.46% | 13.86 조 |
| 258 억 | 183 억 | 75.44 억 | 0.0005% | |
| CJ | 187,800 | 0 | 0 | 5.48 조 |
| 141 억 | 69.97 억 | 71.07 억 | 0.0013% |
코스피 기관 순매도
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
| SK하이닉스 | 542,000 | ▽10,000 | -1.81% | 395 조 |
| 3,605 억 | 4,435 억 | -830 억 | 0.0002% | |
| SK스퀘어 | 312,500 | ▲2,000 | +0.64% | 41.42 조 |
| 203 억 | 556 억 | -353 억 | 0.0009% | |
| 셀트리온 | 182,600 | ▽700 | -0.38% | 42.17 조 |
| 160 억 | 368 억 | -208 억 | 0.0005% | |
| 삼양식품 | 1,304,000 | ▽30,000 | -2.25% | 9.82 조 |
| 81.68 억 | 275 억 | -193 억 | 0.0020% | |
| NAVER | 247,000 | ▲500 | +0.20% | 38.74 조 |
| 214 억 | 379 억 | -165 억 | 0.0004% | |
| 대덕전자 | 46,550 | ▽3,350 | -6.71% | 2.30 조 |
| 47.24 억 | 196 억 | -149 억 | 0.0065% | |
| HD현대중공업 | 527,000 | ▽7,000 | -1.31% | 46.78 조 |
| 126 억 | 266 억 | -141 억 | 0.0003% | |
| 크래프톤 | 243,500 | ▽8,500 | -3.37% | 11.54 조 |
| 68.28 억 | 195 억 | -126 억 | 0.0011% | |
| 효성중공업 | 1,848,000 | ▽47,000 | -2.48% | 17.23 조 |
| 108 억 | 232 억 | -125 억 | 0.0007% | |
| 유한양행 | 118,400 | ▽1,000 | -0.84% | 9.47 조 |
| 58.44 억 | 179 억 | -120 억 | 0.0013% | |
| HD현대일렉트릭 | 798,000 | ▽22,000 | -2.68% | 28.77 조 |
| 131 억 | 242 억 | -111 억 | 0.0004% | |
| LG화학 | 376,000 | ▽4,000 | -1.05% | 26.54 조 |
| 132 억 | 240 억 | -108 억 | 0.0004% | |
| 하나금융지주 | 94,500 | ▽1,500 | -1.56% | 26.30 조 |
| 164 억 | 269 억 | -105 억 | 0.0004% | |
| 한화오션 | 106,500 | ▽1,700 | -1.57% | 32.63 조 |
| 99.79 억 | 204 억 | -105 억 | 0.0003% | |
| 이수페타시스 | 136,500 | ▽3,200 | -2.29% | 10.02 조 |
| 53.18 억 | 158 억 | -104 억 | 0.0010% | |
| LG에너지솔루션 | 410,000 | ▽8,000 | -1.91% | 95.94 조 |
| 380 억 | 474 억 | -93.20 억 | 0.0001% | |
| 삼성SDI | 302,500 | ▽2,500 | -0.82% | 24.38 조 |
| 170 억 | 260 억 | -90.21 억 | 0.0004% | |
| 한국전력 | 50,600 | ▽400 | -0.78% | 32.48 조 |
| 210 억 | 300 억 | -90.15 억 | 0.0003% | |
| 산일전기 | 141,200 | ▽6,600 | -4.47% | 4.30 조 |
| 10.80 억 | 100 억 | -89.32 억 | 0.0021% | |
| 한미약품 | 430,000 | ▽4,000 | -0.92% | 5.51 조 |
| 49.97 억 | 127 억 | -77.14 억 | 0.0014% |
코스닥 외국인 매매 종목
코스닥 외국인 순매수
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
| 로보티즈 | 288,000 | ▲32,500 | +12.72% | 4.20 조 |
| 2,320 억 | 1,303 억 | 1,017 억 | 0.02% | |
| 레인보우로보틱스 | 472,500 | ▲28,000 | +6.30% | 9.17 조 |
| 1,140 억 | 798 억 | 342 억 | 0.0037% | |
| 인벤티지랩 | 97,200 | ▲18,900 | +24.14% | 1.20 조 |
| 812 억 | 476 억 | 336 억 | 0.03% | |
| 원익홀딩스 | 27,750 | ▲3,850 | +16.11% | 2.14 조 |
| 1,033 억 | 757 억 | 275 억 | 0.01% | |
| 토모큐브 | 62,700 | ▲9,300 | +17.42% | 8,353 억 |
| 389 억 | 209 억 | 180 억 | 0.02% | |
| 뉴로핏 | 32,600 | ▲3,450 | +11.84% | 3,794 억 |
| 912 억 | 774 억 | 138 억 | 0.04% | |
| 에이프릴바이오 | 42,100 | ▲3,050 | +7.81% | 9,771 억 |
| 326 억 | 203 억 | 123 억 | 0.01% | |
| 파마리서치 | 411,000 | ▽1,500 | -0.36% | 4.27 조 |
| 343 억 | 232 억 | 111 억 | 0.0026% | |
| 클로봇 | 44,700 | ▲1,500 | +3.47% | 1.12 조 |
| 561 억 | 460 억 | 100 억 | 0.0090% | |
| 대주전자재료 | 74,700 | ▽1,300 | -1.71% | 1.16 조 |
| 118 억 | 19.85 억 | 98.44 억 | 0.0085% | |
| 에임드바이오 | 44,000 | ▲33,000 | +300.00% | 2.82 조 |
| 123 억 | 24.58 억 | 98.30 억 | 0.0035% | |
| 인투셀 | 71,000 | ▲3,500 | +5.19% | 1.06 조 |
| 318 억 | 230 억 | 88.01 억 | 0.0083% | |
| ISC | 110,300 | ▽3,700 | -3.25% | 2.34 조 |
| 166 억 | 95.59 억 | 70.23 억 | 0.0030% | |
| 유일로보틱스 | 86,800 | ▲800 | +0.93% | 1.02 조 |
| 126 억 | 58.96 억 | 67.04 억 | 0.0066% | |
| 삼현 | 41,500 | ▽3,400 | -7.57% | 1.32 조 |
| 140 억 | 82.91 억 | 57.18 억 | 0.0043% | |
| 유진로봇 | 12,990 | ▲550 | +4.42% | 4,873 억 |
| 131 억 | 76.76 억 | 54.26 억 | 0.01% | |
| 스맥 | 7,840 | ▲980 | +14.29% | 5,350 억 |
| 532 억 | 481 억 | 50.44 억 | 0.0094% | |
| 이오테크닉스 | 278,000 | ▽1,500 | -0.54% | 3.42 조 |
| 151 억 | 110 억 | 40.68 억 | 0.0012% | |
| 씨엠티엑스 | 88,600 | ▲1,000 | +1.14% | 8,216 억 |
| 73.80 억 | 34.51 억 | 39.30 억 | 0.0048% | |
| 쏠리드 | 8,250 | ▲220 | +2.74% | 5,012 억 |
| 87.90 억 | 48.96 억 | 38.94 억 | 0.0078% |
코스닥 외국인 순매도
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
| 심텍 | 53,500 | ▽3,700 | -6.47% | 1.98 조 |
| 66.69 억 | 346 억 | -280 억 | 0.0141% | |
| 알테오젠 | 519,000 | ▽3,000 | -0.57% | 27.77 조 |
| 212 억 | 472 억 | -260 억 | 0.0009% | |
| 펩트론 | 280,500 | ▽5,500 | -1.92% | 6.54 조 |
| 139 억 | 333 억 | -193 억 | 0.0030% | |
| 에코프로 | 91,500 | ▽1,900 | -2.03% | 12.42 조 |
| 314 억 | 503 억 | -189 억 | 0.0015% | |
| 태성 | 46,850 | ▽2,900 | -5.83% | 1.43 조 |
| 42.92 억 | 155 억 | -112 억 | 0.0078% | |
| 티엘비 | 64,500 | ▽3,400 | -5.01% | 6,342 억 |
| 44.10 억 | 125 억 | -81.32 억 | 0.0128% | |
| 보로노이 | 232,000 | ▽17,000 | -6.83% | 4.27 조 |
| 83.36 억 | 163 억 | -79.63 억 | 0.0019% | |
| HLB | 48,300 | ▽300 | -0.62% | 6.37 조 |
| 49.05 억 | 106 억 | -57.13 억 | 0.0009% | |
| LS머트리얼즈 | 12,700 | ▲20 | +0.16% | 8,592 억 |
| 7.84 억 | 55.08 억 | -47.23 억 | 0.0055% | |
| 고영 | 28,050 | ▽750 | -2.60% | 1.93 조 |
| 661 억 | 708 억 | -47.10 억 | 0.0024% | |
| 로보스타 | 80,400 | ▲2,400 | +3.08% | 7,839 억 |
| 331 억 | 377 억 | -45.70 억 | 0.0058% | |
| 우리기술 | 3,885 | ▽125 | -3.12% | 6,475 억 |
| 22.49 억 | 63.74 억 | -41.24 억 | 0.0064% | |
| 로킷헬스케어 | 80,900 | ▽2,100 | -2.53% | 1.27 조 |
| 44.90 억 | 85.35 억 | -40.45 억 | 0.0032% | |
| 올릭스 | 122,200 | ▲800 | +0.66% | 2.46 조 |
| 172 억 | 207 억 | -35.63 억 | 0.0014% | |
| 휴젤 | 221,000 | ▽8,000 | -3.49% | 2.72 조 |
| 33.05 억 | 68.44 억 | -35.39 억 | 0.0013% | |
| 실리콘투 | 42,650 | ▽1,250 | -2.85% | 2.61 조 |
| 37.09 억 | 71.08 억 | -33.99 억 | 0.0013% | |
| 태웅 | 24,500 | ▽550 | -2.20% | 4,902 억 |
| 8.09 억 | 41.16 억 | -33.07 억 | 0.0067% | |
| 하나마이크론 | 24,400 | ▽1,000 | -3.94% | 1.62 조 |
| 76.18 억 | 109 억 | -32.55 억 | 0.0020% | |
| 현대무벡스 | 10,250 | ▽180 | -1.73% | 1.14 조 |
| 196 억 | 226 억 | -29.96 억 | 0.0026% | |
| 엘앤케이바이오 | 15,410 | ▲1,300 | +9.21% | 3,241 억 |
| 50.37 억 | 78.39 억 | -28.02 억 | 0.0086% |
코스닥 기관 매매 종목
코스닥 기관 순매수
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
| 로보티즈 | 288,000 | ▲32,500 | +12.72% | 4.20 조 |
| 546 억 | 186 억 | 359 억 | 0.0086% | |
| 리가켐바이오 | 196,100 | ▲6,400 | +3.37% | 7.18 조 |
| 265 억 | 134 억 | 132 억 | 0.0018% | |
| 레인보우로보틱스 | 472,500 | ▲28,000 | +6.30% | 9.17 조 |
| 213 억 | 85.83 억 | 127 억 | 0.0014% | |
| 알테오젠 | 519,000 | ▽3,000 | -0.57% | 27.77 조 |
| 470 억 | 368 억 | 102 억 | 0.0004% | |
| 디앤디파마텍 | 96,600 | ▲100 | +0.10% | 1.05 조 |
| 121 억 | 34.68 억 | 86.55 억 | 0.0083% | |
| 인벤티지랩 | 97,200 | ▲18,900 | +24.14% | 1.20 조 |
| 94.63 억 | 10.75 억 | 83.89 억 | 0.0070% | |
| 오스코텍 | 61,300 | 0 | 0 | 2.35 조 |
| 93.75 억 | 11.03 억 | 82.72 억 | 0.0035% | |
| 한라캐스트 | 18,330 | ▲2,760 | +17.73% | 6,691 억 |
| 87.44 억 | 13.64 억 | 73.79 억 | 0.01% | |
| 오름테라퓨틱 | 81,700 | ▲13,700 | +20.15% | 1.73 조 |
| 96.77 억 | 23.64 억 | 73.13 억 | 0.0042% | |
| 넥스틴 | 76,000 | ▲4,600 | +6.44% | 7,963 억 |
| 98.48 억 | 26.07 억 | 72.41 억 | 0.0091% | |
| 프로티나 | 104,300 | ▲10,400 | +11.08% | 1.14 조 |
| 78.81 억 | 6.68 억 | 72.13 억 | 0.0063% | |
| 에코프로비엠 | 157,900 | ▲1,000 | +0.64% | 15.44 조 |
