🟥 코스피 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코오롱모빌리티그룹우 | +9.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,490원 | 4,271 | 7,897 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | +9.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,030원 | 53 | 79.66 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 FOCUS ESG리더스 | +9.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 17,465원 | 694 | 1,212 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KR모터스 | +7.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 534원 | 1,215 | 59.93 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자동차부품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 비비안 | +7.54% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 713원 | 104 | 7.42 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 위생용품, 일본불매 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대성홀딩스 | +7.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,340원 | 1 | 9,340 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SG, 겨울 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 엔비디아밸류체인액티브 | +6.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,305원 | 54 | 87.65 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 진양화학 | +6.08% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,880원 | 2 | 5,760 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 오세훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX K콘텐츠 | +6.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,700원 | 1 | 1.37 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 인버스 2X 나스닥 100 TR ETN | +5.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,030원 | 656 | 459 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | +5.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,530원 | 39 | 60.57 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 천일고속 | +4.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 395,000원 | 12,742 | 49.96 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이프로젠바이오로직스 | +4.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 610원 | 20 | 1.22 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 괴질, 바이오, 폐렴 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국전자홀딩스 | +4.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 704원 | 5 | 3,520 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유안타증권우 | +4.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,995원 | 1 | 3,995 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 신대양제지 | +4.21% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,110원 | 20 | 29.09 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 골판지, 제지, 추석 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코오롱모빌리티그룹 | +4.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,680원 | 218,981 | 25.78 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 우원식 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 성문전자 | +4.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,130원 | 3 | 3,390 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 페라이트 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코오롱글로벌우 | +3.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,990원 | 188 | 313 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 현대약품 | +3.59% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,035원 | 100,084 | 3.98 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 낙태, 사랑, 알츠하이머, 탈모, 피임, 해리스 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성물산우B | +3.52% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 155,900원 | 2 | 31.18 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 LG씨엔에스 | +3.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 65,000원 | 33,936 | 21.70 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 만호제강 | +2.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 42,000원 | 26 | 108 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반대매매 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 글로벌AI사이버보안 | +2.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,810원 | 207 | 313 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한일철강 | +2.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,375원 | 2 | 8,540 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세이브존I&C | +2.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,715원 | 104 | 27.47 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에스엠벡셀 | +2.43% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,110원 | 1,479 | 311 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자동차부품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 MH에탄올 | +2.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,200원 | 40 | 20.79 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 골프, 손소독제, 에탄올, 주류 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대한방직 | +2.29% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,700원 | 5 | 3.35 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반대매매 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대성산업 | +2.03% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,540원 | 353,876 | 19.61 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 가스비, 김동연, 도시가스, 유가, 천연가스 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동부건설 | +2.02% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,060원 | 1,047 | 632 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOC 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SK증권우 | +1.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,200원 | 272 | 59.73 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER AI반도체핵심공정 | +1.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,600원 | 210 | 244 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 무림페이퍼 | +1.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,045원 | 10 | 2.05 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 목재, 제지 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 금비 | +1.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 53,700원 | 12 | 64.45 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 미국하이일드액티브(H) | +1.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,990원 | 100 | 99.90 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 티와이홀딩스 | +1.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,780원 | 23 | 6.39 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 문배철강 | +1.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,110원 | 188 | 39.63 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 가스관 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 성문전자우 | +1.43% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,250원 | 914 | 388 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SOL 자동차TOP3플러스 | +1.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,900원 | 188 | 279 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 티웨이홀딩스 | +1.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 447원 | 32 | 1.43 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 여행, 항공 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이엠에셋 200 | +1.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 58,600원 | 3 | 17.58 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KIWOOM 코스닥150 | +1.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,100원 | 8 | 6.48 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼진제약 | +1.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 21,000원 | 100 | 210 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 괴질, 치매, 폐렴 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SJG세종 | +1.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,170원 | 92,173 | 9.36 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 수소차, 수소차, 자동차부품, 현대차공장 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동양2우B | +1.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,550원 | 37 | 31.51 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 HK 200 | +1.05% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 58,000원 | 3 | 17.40 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 인터넷TOP10 | +1.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,850원 | 46 | 22.31 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 이화산업 | +1.02% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 17,900원 | 3,072 | 5,493 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 와이투솔루션 | +1.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,550원 | 28,801 | 1.30 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 스마트팜, 전기차충전, 전기차화재 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한창제지 | +0.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 523원 | 1 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 김기현, 안철수, 일회용품, 제지 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국내화 | +0.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,120원 | 11 | 2.35 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 페라이트, 홍정욱 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 200선물인버스2X | +0.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 756원 | 5,849 | 440 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유안타증권 | +0.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,820원 | 29 | 11.08 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | +0.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,110원 | 1 | 1.11 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 다올투자증권 | +0.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,560원 | 16 | 5.65 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SG, 토스 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한투 인버스2X천연가스선물 ETN B | +0.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,600원 | 28 | 32.45 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 코리아배당다우존스 | +0.81% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,700원 | 25 | 34.07 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 우진 | +0.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,680원 | 10,356 | 1.73 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 방사능측정기, 원자력, 원전, 원전오염수 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코아스 | +0.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,940원 | 119 | 46.93 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: DMZ, 메가서울, 메가시티, 보호구역해제 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
🟥 코스닥 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 디와이씨 | +9.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,572원 | 20 | 3.04 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 전기차 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 비투엔 | +9.88% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,479원 | 1 | 1,479 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI, 메타버스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 뉴온 | +9.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,014원 | 1 | 1,014 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 비보존 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 웨이브일렉트로 | +9.59% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,030원 | 1 | 5,030 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 5G, 방산 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이엠티 | +8.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,840원 | 3 | 2.95 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 지엔코 | +6.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 826원 | 6 | 4,914 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반기문 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 넥스트아이 | +6.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 332원 | 3,389 | 113 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 이준석 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 베노티앤알 | +5.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,707원 | 20 | 3.24 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 로봇 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 키이스트 | +5.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,290원 | 925 | 400 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: BTS, 방탄소년단, 엔터테인먼트 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 예림당 | +5.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,300원 | 11 | 3.63 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 노벨문학상, 무상교육, 출판사, 한강, 항공 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이치와이티씨 | +5.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,420원 | 1 | 3,420 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 인지디스플레 | +5.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,460원 | 532 | 77.49 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 피엔티엠에스 | +5.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,210원 | 100 | 22.30 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 휴맥스 | +5.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 948원 | 3 | 2,844 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 전기차충전, 홍준표 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아셈스 | +5.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,610원 | 980 | 1,132 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에스씨엠생명과학 | +5.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,177원 | 14 | 1.65 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이앤씨 | +4.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,485원 | 1 | 2,485 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 시스템반도체, 이재명, 창투사 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 지란지교시큐리티 | +4.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,120원 | 1,809 | 566 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 보안 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대동스틸 | +4.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,910원 | 6 | 1.75 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 가스관, 철강 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 쎄노텍 | +4.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 899원 | 1 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 영구자석, 희토류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 기산텔레콤 | +4.49% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,000원 | 5 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 5G, UAM, 와이파이 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 케이엠제약 | +4.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 567원 | 132 | 7.24 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 마스크 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 드림씨아이에스 | +4.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,100원 | 42,653 | 2.14 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 비만치료제, 의료AI 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 티이엠씨씨엔에스 | +4.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,030원 | 75 | 53.48 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이엠비디엑스 | +4.05% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,330원 | 49,965 | 6.12 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 옵트론텍 | +3.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,775원 | 101 | 17.93 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 이미지센서 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 원익홀딩스 | +3.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 28,850원 | 334,909 | 95.21 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 노란봉투법, 반도체-전공정, 저PBR, 전공정 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 모델솔루션 | +3.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 26,700원 | 37,006 | 9.85 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코아시아씨엠 | +3.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 798원 | 10 | 7,728 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: XR, 카메라 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼현 | +3.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 43,000원 | 73,183 | 31.19 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 로봇, 방산, 자동차부품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 루멘스 | +3.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 695원 | 131 | 8.78 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 서울리거 | +3.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 880원 | 1,766 | 155 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 방진복 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이비엘바이오 | +3.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 208,000원 | 52,733 | 109 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 바이오 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KCC건설 | +3.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,360원 | 11 | 5.90 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOC 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성스팩12호 | +3.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,915원 | 66,355 | 3.25 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이엘 | +3.35% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,930원 | 39,931 | 1.17 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 전고체배터리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 버넥트 | +3.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,400원 | 1 | 3,400 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: XR, 로봇 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 육일씨엔에쓰 | +3.29% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,694원 | 4,933 | 824 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자동차부품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 서울제약 | +3.23% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,200원 | 294 | 91.19 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 바이오, 백일해, 제약, 코로나, 화이자 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 우진비앤지 | +3.13% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 889원 | 4 | 3,556 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 구제역, 돼지열병, 럼피스킨병, 빈대, 일본뇌염, 조류독감 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아스플로 | +3.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,000원 | 18,395 | 9,151 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SGC E&C | +3.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,100원 | 6 | 9.66 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: SOC 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 마이크로투나노 | +3.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,480원 | 4 | 3.39 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: HBM, 반도체 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동국생명과학 | +2.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,985원 | 16 | 6.31 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 조영제 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 광무 | +2.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,160원 | 1,001 | 219 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 2차전지-소재부품, 니켈, 리튬 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 3S | +2.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,720원 | 2,334 | 399 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 열처리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 트윔 | +2.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,700원 | 16 | 12.21 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 윈하이텍 | +2.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,290원 | 51 | 11.69 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 김동연, 층간소음 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 손오공 | +2.37% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 649원 | 25 | 1.62 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 디아블로, 블리자드 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 타이거일렉 | +2.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 22,200원 | 216 | 469 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반도체장비 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RF머트리얼즈 | +2.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 19,230원 | 2,260 | 4,340 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 방산, 실리콘카바이드 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코아스템켐온 | +2.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,562원 | 852 | 131 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 메이슨캐피탈 | +1.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 257원 | 816 | 20.57 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 포커스에이아이 | +1.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,605원 | 2,088 | 544 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: CCTV 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 인포뱅크 | +1.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,810원 | 53 | 30.80 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자율주행, 카카오챗봇 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에쎈테크 | +1.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 428원 | 1,643 | 69.32 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 폭염 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 재영솔루텍 | +1.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,420원 | 208,808 | 5.04 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 개성공단, 카메라 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 원풍물산 | +1.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 486원 | 2 | 986 | |||||||||||||||||||||||||||
