🟥 코스피 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 비상교육 | +9.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,920원 | 1 | 5,920 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 교육, 무상교육, 온라인교육, 일자리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한진중공업홀딩스 | +9.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,960원 | 4 | 1.98 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 주성코퍼레이션 | +9.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 900원 | 625 | 56.25 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 제지 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 | +8.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,260원 | 16 | 19.62 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TBH글로벌 | +7.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,390원 | 1 | 1,390 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 금은선물(H) | +5.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,280원 | 6 | 10.97 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 이스타코 | +5.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 549원 | 2 | 1,109 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 이재명 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국전자홀딩스 | +5.14% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 695원 | 1 | 695 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 미래아이앤지 | +5.13% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 881원 | 37 | 3.37 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 대한방직 | +4.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,690원 | 18 | 11.96 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반대매매 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동원금속 | +4.65% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,350원 | 1 | 1,350 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코오롱모빌리티그룹우 | +4.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,100원 | 3,454 | 5,529 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 1Q 미국메디컬AI | +3.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,000원 | 140 | 169 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 미국서학개미 | +3.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 23,155원 | 18 | 40.84 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 미국AI테크TOP10 | +3.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,680원 | 121 | 177 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 PLUS 글로벌HBM반도체 | +3.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 35,000원 | 4 | 13.89 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 SK증권우 | +2.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,300원 | 666 | 153 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 은행 | +2.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,580원 | 41 | 50.26 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 무림페이퍼 | +2.55% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,050원 | 5 | 1.01 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 목재, 제지 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 화승인더 | +2.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,780원 | 4 | 1.51 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | +2.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,170원 | 909 | 1,007 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에이프로젠바이오로직스 | +2.33% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 571원 | 83 | 4.70 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 괴질, 바이오, 폐렴 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한양증권우 | +2.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,630원 | 1 | 1.86 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 조선선재 | +2.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 98,800원 | 1 | 9.88 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 성문전자우 | +2.14% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,300원 | 96 | 41.28 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 미국S&P500(H) | +2.08% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,200원 | 10 | 14.98 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | +2.08% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 53,075원 | 4 | 21.23 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코오롱모빌리티그룹 | +2.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,880원 | 9,524 | 8,460 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 우원식 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 부국철강 | +1.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,060원 | 2 | 4,145 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 철강 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE 차이나항셍테크 | +1.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,895원 | 1,546 | 1,382 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한솔홈데코 | +1.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 648원 | 9 | 5,832 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 김문수, 제지, 조림, 탄소배출권, 탄소포집 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 고배당주 | +1.88% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,830원 | 153 | 211 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KB 인버스 2X 나스닥 100 ETN | +1.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,350원 | 4,819 | 1,220 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 엔비디아밸류체인액티브 | +1.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,965원 | 3 | 4.20 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 모나용평 | +1.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,445원 | 3,742 | 1,281 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 LG우 | +1.52% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 67,000원 | 31 | 207 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 슈퍼엠 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 만호제강 | +1.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 45,550원 | 530 | 2,414 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반대매매 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한화투자증권우 | +1.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,740원 | 430 | 416 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 두나무 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 진원생명과학 | +1.23% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,065원 | 2,637 | 542 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 유전자치료, 조류독감 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 한국내화 | +1.21% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,095원 | 11 | 2.32 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 페라이트, 홍정욱 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 BYC | +1.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 41,600원 | 3 | 12.48 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 방림 | +1.08% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,590원 | 269 | 149 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 반대매매 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유니퀘스트 | +1.02% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,960원 | 333 | 198 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI, 로봇, 비메모리, 생체인식, 엔비디아, 온디바이스AI 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX K방산TOP10 | +1.02% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,440원 | 189 | 178 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 벽산 | +0.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,738원 | 462 | 80.28 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 글라스울, 페인트 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동양우 | +0.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,800원 | 83 | 39.62 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 동양2우B | +0.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,630원 | 126 | 108 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼익악기 | +0.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,217원 | 3 | 3,651 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | +0.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,080원 | 293 | 295 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 200 금융 | +0.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,400원 | 10 | 12.40 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 코리아써키트 | +0.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 28,450원 | 2,195 | 6,184 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: CXL, 반도체장비 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성FN리츠 | +0.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,615원 | 1 | 4,615 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 ACE 포스코그룹포커스 | +0.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,800원 | 30 | 17.30 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | +0.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,990원 | 257 | 333 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세우글로벌 | +0.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,183원 | 2 | 2,366 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 가덕신공항, 나프타, 유승민, 폐플라스틱, 홍준표 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 포스코DX | +0.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,600원 | 5,783 | 1.42 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 로봇, 스마트팩토리, 케이뱅크, 포스코그룹 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN D | +0.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,255원 | 8,625 | 1.57 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| -^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | +0.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,095원 | 3,489 | 4,219 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 티와이홀딩스 | +0.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,550원 | 3 | 7,645 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 문배철강 | +0.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,015원 | 5,538 | 1,119 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 가스관 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
🟥 코스닥 시간외 상승
| 종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📈 비씨월드제약 | +9.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,000원 | 1 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 나파모스타트, 마이크로플라즈마, 말라리아, 클로로퀸 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 엘디티 | +9.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,765원 | 1 | 2,765 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 지엘팜텍 | +9.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,287원 | 2 | 2,574 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 구충제 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세코닉스 | +9.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,410원 | 9 | 4.49 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 엔비디아, 자율주행, 카메라 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 이스트에이드 | +9.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,730원 | 15 | 2.60 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI, 데이터센터 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 형지글로벌 | +9.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,544원 | 1 | 1,544 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 골프, 의류 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 옵트론텍 | +8.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,734원 | 522 | 83.49 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 이미지센서 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에코캡 | +7.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,769원 | 7 | 1.18 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: LG마그나, LG마그나, 리비안 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 예림당 | +6.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,280원 | 2 | 6,565 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 노벨문학상, 무상교육, 출판사, 한강, 항공 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 케이이엠텍 | +6.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,160원 | 80,561 | 9,011 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 2차전지 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 압타머사이언스 | +6.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 824원 | 4 | 3,245 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 간암치료제, 바이오, 비만치료제, 진단키트 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 비투엔 | +6.39% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,499원 | 410 | 57.78 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI, 메타버스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 3S | +6.23% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,824원 | 1,831 | 314 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 열처리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 솔트웨어 | +5.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 928원 | 2 | 1,856 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 본디, 챗봇 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에스지헬스케어 | +5.33% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,965원 | 349 | 101 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 이미지스 | +5.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,185원 | 545 | 62.25 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 갤럭시링, 생체인식 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 큐라클 | +5.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,895원 | 142 | 68.33 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 바이오 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 협진 | +4.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 969원 | 3 | 2,815 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 라온시큐어 | +4.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,960원 | 5 | 4.85 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 모바일신분증, 보안 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 웰크론한텍 | +4.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,254원 | 1 | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 리튬, 분리막, 수돗물, 양극재, 폐배터리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 남화토건 | +4.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,890원 | 684 | 256 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 휴맥스 | +4.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 940원 | 12 | 1.13 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 전기차충전, 홍준표 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 뱅크웨어글로벌 | +4.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,670원 | 9,015 | 5,936 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 우원식 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 에스폴리텍 | +4.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,450원 | 1 | 1,450 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 나프타 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 마이크로투나노 | +4.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,700원 | 45 | 37.66 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: HBM, 반도체 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 우진비앤지 | +3.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 897원 | 18 | 1.61 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 구제역, 돼지열병, 럼피스킨병, 빈대, 일본뇌염, 조류독감 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 바이오인프라 | +3.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,750원 | 75 | 35.54 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 인지디스플레 | +3.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,428원 | 556 | 76.25 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 알트 | +3.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,480원 | 391,539 | 17.31 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 위드텍 | +3.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,400원 | 3,704 | 3,111 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: HBM, 반도체장비 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 파버나인 | +3.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,975원 | 9 | 2.68 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이티센엔텍 | +3.39% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,038원 | 101 | 10.48 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 본디 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이씨디 | +3.23% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,000원 | 50 | 20.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: OLED, 유리기판 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 파로스아이바이오 | +3.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,020원 | 46,933 | 3.72 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 바이오 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 신일제약 | +3.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,130원 | 172 | 107 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 덱사메타손 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 인포뱅크 | +3.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,330원 | 27 | 14.06 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 자율주행, 카카오챗봇 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 앤씨앤 | +2.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 553원 | 24 | 1.29 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AGI, 비메모리, 시스템반도체, 자율주행, 파운드리, 팹리스 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 흥국에프엔비 | +2.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,662원 | 3,635 | 604 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 마켓컬리, 식품, 쿠팡 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 유니온바이오메트릭스 | +2.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,135원 | 963 | 300 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 생체인식 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 포톤 | +2.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,450원 | 1 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 양자암호, 양자컴퓨터 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 세종텔레콤 | +2.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,800원 | 9,696 | 9,527 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 6G, 알뜰폰, 제4통신사 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 애머릿지 | +2.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 530원 | 197 | 10.44 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 대마, 마리화나, 의류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 조이시티 | +2.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,085원 | 165,164 | 3.41 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: NFT, VR, 블록체인, 웹툰, 중국판호 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 바이오포트 | +2.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,000원 | 11 | 8.59 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 아이비젼웍스 | +2.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,108원 | 1 | 1,108 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 2차전지, 노란봉투법 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 모아라이프플러스 | +2.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,752원 | 5 | 8,766 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 백신 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 일지테크 | +2.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,150원 | 1 | 4,150 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: LG마그나, LG마그나, 전기차, 탄소섬유 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 캡스톤파트너스 | +2.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,605원 | 3,451 | 878 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 창투사 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 앱튼 | +2.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 490원 | 3,095 | 151 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 리튬, 스페이스X, 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 핑거 | +2.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,790원 | 24,493 | 3.35 억 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: STO 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 바이젠셀 | +2.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,205원 | 1 | 3,205 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 삼진엘앤디 | +2.37% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 820원 | 27 | 2.20 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 2차전지, ESS, 리비안, 원통형배터리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 키이스트 | +2.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,975원 | 422 | 164 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: BTS, 방탄소년단, 엔터테인먼트 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 핀텔 | +2.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,740원 | 10,467 | 3,840 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: AI, CCTV, 보안 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 티케이케미칼 | +2.16% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,699원 | 1 | 1,699 | |||||||||||||||||||||||||||
| 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 원익피앤이 | +2.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,370원 | 560 | 186 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 전기차충전, 초전도체 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 📈 탑엔지니어링 | +1.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,365원 | 105 | 35.39 만 | |||||||||||||||||||||||||||
| ✅ 관련 테마: 유리기판, 카메라 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
