전 거래일 코스피는 큰 폭의 하락세를 보이며 투자심리가 위축된 모습을 보였고, 코스닥 역시 하락 마감했습니다. 미국 주요 지수는 혼조세를 나타냈으며, 나스닥의 소폭 상승은 기술주에 대한 기대감을 일부 반영합니다. 아시아 시장도 약세 속에서 투자자들이 불확실성에 신중한 자세를 유지하고 있습니다.
환율은 달러 대비 원화가 강세를 나타내며 외환시장의 변동성이 다소 진정되는 가운데, 채권 수익률은 미국과 한국을 중심으로 상승하는 등 금리 부담이 가중되는 모습이라 시장에 부담 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 국내 투자자 예탁금은 소폭 증가하며 매수 여력이 유지되고 신용융자 잔고 역시 늘어 일부 매수세가 지속되는 분위기입니다.
새로운 상장과 투자 소식이 주목받아 관련 업종에 관심이 쏠리며, 대기업들의 투자 확대 및 기술기업 성장 기대가 시장 심리를 일부 지지합니다. 다만, 글로벌 경제 상황과 연동된 변동성은 당분간 높을 것으로 보여 개별 종목 선별이 중요해 보이고, 방어적인 투자 전략과 함께 변화하는 시장 환경에 대응하는 전략이 요구됩니다.
글로벌 정보
| 현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 4,011.57p | -3.81% | 코스피200주간 | 563.05p | -4.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스닥 | 897.90p | -2.23% | 코스피200야간 | 571.05p | +1.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다우존스 | 47,147.48p | -0.65% | 다우 | 47,229.00p | -0.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나스닥 종합 | 22,900.59p | +0.13% | 나스닥 100 | 25,094.00p | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 | 6,734.11p | -0.05% | S&P 500 | 6,755.25p | -0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 19.83p | -0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상해종합 | 3,990.49p | -0.97% | China A50 | 15,308.00p | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 심천종합 | 2,511.55p | -1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 니케이 225 | 50,376.53p | -1.77% | 니케이 225 | 50,495.00p | +0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토픽스 | 3,359.81p | -0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | 1,455.50원 | -1.05% | 1,691.65원 | -1.17% | 941.98원 | -1.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/13 | 1,471.00원 | +0.10% | 1,711.73원 | +0.50% | 952.13원 | +0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | 1,469.50원 | +0.53% | 1,703.15원 | +0.56% | 949.66원 | +0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11 | 1,461.80원 | +0.34% | 1,693.71원 | +0.54% | 948.45원 | +0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10 | 1,456.80원 | -0.22% | 1,684.64원 | -0.17% | 945.70원 | -0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07 | 1,460.00원 | +0.76% | 1,687.54원 | +0.87% | 949.81원 | +0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/06 | 1,449.00원 | +0.56% | 1,673.02원 | +1.05% | 946.53원 | +1.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05 | 1,441.00원 | -0.21% | 1,655.71원 | -0.11% | 935.05원 | -0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04 | 1,444.00원 | +0.91% | 1,657.57원 | +0.56% | 939.71원 | +1.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03 | 1,431.00원 | -0.01% | 1,648.30원 | -0.13% | 927.99원 | -0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31 | 1,431.20원 | +0.05% | 1,650.46원 | -0.20% | 928.87원 | +0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/30 | 1,430.50원 | +0.21% | 1,653.73원 | -0.14% | 928.56원 | -0.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/29 | 1,427.50원 | -0.49% | 1,656.11원 | -0.93% | 934.78원 | -0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/28 | 1,434.50원 | +0.07% | 1,671.69원 | +0.13% | 943.10원 | +0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/27 | 1,433.50원 | -0.43% | 1,669.60원 | -0.28% | 938.09원 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/24 | 1,439.70원 | +0.15% | 1,674.23원 | +0.24% | 940.21원 | -0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/23 | 1,437.50원 | +0.33% | 1,670.23원 | +0.37% | 942.10원 | -0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/22 | 1,432.80원 | +0.06% | 1,664.13원 | +0.16% | 943.66원 | +0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/21 | 1,432.00원 | +0.70% | 1,661.48원 | +0.35% | 942.76원 | -0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20 | 1,422.00원 | -0.13% | 1,655.71원 | -0.24% | 943.35원 | -0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17 | 1,423.80원 | +0.37% | 1,659.72원 | +0.05% | 944.13원 | +0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16 | 1,418.50원 | -0.28% | 1,658.94원 | +0.12% | 944.09원 | +0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 | 1,422.50원 | -0.56% | 1,657.00원 | -0.19% | 942.93원 | +0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/14 | 1,430.50원 | +0.25% | 1,660.10원 | +0.54% | 942.33원 | +0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | 1,427.00원 | -0.63% | 1,651.18원 | -0.85% | 937.12원 | -0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10 | 1,436.00원 | +0.79% | 1,665.26원 | +1.09% | 944.27원 | +1.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02 | 1,424.70원 | +1.51% | 1,647.31원 | +0.02% | 930.84원 | -2.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01 | 1,403.50원 | -0.18% | 1,647.01원 | -0.17% | 954.73원 | +0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30 | 1,406.00원 | +0.39% | 1,649.87원 | +0.46% | 950.42원 | +0.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29 | 1,400.50원 | -0.71% | 1,642.37원 | -0.52% | 942.43원 | -0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최근 달러 대비 원화 환율은 강세로 전환되며 투자 심리에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 달러화가 약세를 보인 가운데 원화가치 상승은 수출 기업의 부담 완화 가능성을 높여 국내 증시의 안정에 도움이 되고, 외환 시장의 불확실성이 완화되고 있음을 시사합니다. 다만, 글로벌 경제 변동성과 미국 연준의 정책 방향에 따라 환율 변동성은 여전히 주의가 필요합니다.
| 만기 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | - | - | 3.9620 | +0.35% | 4.1290 | 0.00% | 0.4840 | +2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2개월 | - | - | 3.9200 | +0.38% | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3개월 | - | - | 3.8860 | -0.15% | 4.0130 | +0.10% | 0.4550 | -1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6개월 | - | - | 3.8290 | +0.10% | 3.9470 | -0.10% | 0.6240 | -0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9개월 | - | - | - | - | - | - | 0.7110 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 | 2.5210 | +0.12% | 3.7050 | +0.57% | 3.7990 | -0.03% | 0.7510 | +0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2년 | 2.8240 | -0.25% | 3.6080 | +0.53% | 3.8470 | -0.16% | 0.9330 | +0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3년 | 2.9540 | +0.89% | 3.6100 | +0.59% | 3.8570 | -0.26% | 1.0490 | +0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4년 | 3.0760 | +1.32% | - | - | 3.9440 | -0.20% | 1.1790 | +0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5년 | 3.1160 | +1.17% | 3.7290 | +0.70% | 4.0110 | -0.12% | 1.2520 | +0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6년 | - | - | - | - | 4.1590 | -0.19% | 1.4020 | +0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7년 | - | - | 3.9190 | +0.88% | 4.1650 | -0.14% | 1.4950 | +0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8년 | - | - | - | - | 4.4490 | -0.13% | 1.6040 | +0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9년 | - | - | - | - | 4.5080 | -0.11% | 1.6740 | +0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10년 | 3.3130 | +1.28% | 4.1500 | +0.95% | 4.5860 | +0.20% | 1.7080 | +0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12년 | - | - | - | - | 4.8560 | -0.12% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15년 | - | - | - | - | 4.9800 | -0.12% | 2.6300 | +0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20년 | 3.3140 | +1.84% | 4.7240 | +1.03% | 5.2560 | -0.11% | 2.7200 | +0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25년 | - | - | - | - | 5.3320 | -0.09% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30년 | 3.2500 | +2.33% | 4.7500 | +1.02% | 5.3940 | -0.07% | 3.2160 | +0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40년 | - | - | - | - | 5.3600 | -0.07% | 3.5490 | -0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50년 | 3.2040 | +5.15% | - | - | 4.8880 | -0.06% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국내외 국채 금리가 전반적으로 상승하며 투자자들의 금리 부담을 키우고 있습니다. 미국과 영국 채권 금리 상승이 글로벌 금리 인상 우려를 반영하는 가운데, 한국 국채도 단기와 장기물 모두에서 금리 상승세를 나타내고 있어 금융시장 전반에 긴장감이 이어지고 있습니다. 이러한 금리 흐름은 주식시장에 부담으로 작용할 수 있어 신중한 투자 전략이 필요합니다.
일정
- 그린광학 신규 상장
- 2025 호국훈련
- 李 대통령, 남아공 G20 정상회의 참석차 출국
- 3분기 지역경제동향
- 알트, 스팩합병 상장
- 미래에셋비전스팩8호 공모청약
- 코이즈 거래정지(감자)
- 광림 정리매매(~11월25일)
- 퓨처코어 정리매매(~11월25일)
- 나인테크 추가상장(CB전환/주식전환)
- 이수앱지스 추가상장(국내공모 CB전환)
- CJ CGV 추가상장(국내CB전환)
- 대원전선 추가상장(국내CB전환)
- 美) 11월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
이번 주 증시에서는 그린광학이 코스닥에 신규 상장하며 투자자들의 관심이 집중되고 있고, 알트가 스팩 합병 상장을 앞두고 있습니다. 미래에셋비전스팩8호의 공모청약도 진행되고 있어 SPAC 관련 움직임이 활발합니다. 한편, 코이즈의 감자에 따른 거래정지와 광림, 퓨처코어의 정리매매가 이어지면서 개별 종목의 변동성 확대가 예상됩니다. 추가상장 소식도 다수 있어 투자자들은 각종 이슈와 변동성을 주의 깊게 살필 필요가 있습니다.
밤사이 주요 사항
- 매출 성장폭 주목…반복된 AI버블론 '분수령'
- 美 연방정부 셧다운 '후유증'…주식시장 '긴장' 모드
- [단독] 막 내린 만호제강 경영권 분쟁...2대 주주, 보유 목적 ‘단순 투자’로 변경
- 범농심가 엑시트… 이재웅 쏘카 전 대표, 유투바이오 최대주주 됐다
- “정해진 바 없다” 미확정 공시…올 들어 349건, 작년比 8%↑
- 韓산업근간 고무·車부품 … 3대 걸쳐 탄탄한 입지
- 엔비디아 버스 놓쳤으면 다음차는 타야지…올해 주가 2배 올랐다는데
- 코스피 급락에도 "내년 5500피 간다"…증권가 '장밋빛 전망' 이유는
- 유리기판 시기상조?....필옵틱스 등 관련주 '장중 뚝'
- 대기업 3분기 영업익 전년比 22%↑…"삼성·SK하닉 견인"
- 국장은 삼전·SK하이닉스, 미장은 테슬라·엔비디아가 '최애'
- 대기업 3분기 영업익 22% 증가…삼성전자 SK하이닉스가 견인
- SK하이닉스, 3분기 6조원대 설비투자…“AI 메모리 수요 대응”
- 대기업 3분기 영업이익 전년대비 22.4% 증가...삼성전자 SK하이닉스 견인
- SK하이닉스, 美 매출 비중 70% 돌파…"엔비디아 효과"
- 엠씨넥스, 50억원 규모 자사주 추가 취득 결정
- 키움증권 "폴드·플립 모델 구동계 납품…엠씨넥스 성장세 지속"
- 엠씨넥스, 삼성 폴디드줌 카메라 진입...갤럭시S26 울트라 공급
- 엠씨넥스, 3분기 잠정실적 발표… 연간 목표 매출 달성 전망
- `국내 차량용 카메라 1위` 엠씨넥스는 어떤 회사?
- [컴앤스톡] '카메라 모듈 명가' 엠씨넥스, 자율주행 핵심 기업으로
- 엠씨넥스, 자사주 약 58만주 소각 결정...약 170억원 규모
- 엠씨넥스, 170억원 자기주식 소각 결정… 내년 배당금 확대도 검토
최근 대기업들의 3분기 영업이익 증가 소식이 증시에 긍정적으로 작용하고 있으며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 시장을 견인하는 모습입니다. 반면, 미 연방정부 셧다운 우려로 인해 글로벌 주식시장에는 긴장감이 지속되고 있고, 이로 인해 투자자들의 신중한 움직임이 감지됩니다. 또한, AI 관련 기업들의 주가 상승이 이어지면서 기술주의 성장 기대감이 재부각되고 있어 관련 섹터에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
11/16 서정진 셀트리온 회장 "국내에 3년간 4조원 투자”
11/16 서정진 셀트리온그룹 회장, 미국 2조·국내 4조 투자..."美 생산-韓 연구...
11/16 서정진 셀트리온 회장 "국내에 3년간 4조원 투자”
11/17 국장은 삼전·SK하이닉스, 미장은 테슬라·엔비디아가 '최애'
11/17 대기업 3분기 영업익 22% 증가…삼성전자 SK하이닉스가 견인
11/17 SK하이닉스, 3분기 6조원대 설비투자…“AI 메모리 수요 대응”
11/16 문경, '카카오 지역상권 활성화' 성과 공유회
11/15 카카오뱅크, ‘응모하고 혜택받기’ 누적 이용자 수 140만 명 돌파
11/15 챗GPT ‘그룹 채팅’ 기능 도입…카카오 ‘카나나’와 비슷
11/16 美 함정 MRO 시장 진출 한화오션, 영국·캐나다 사업도 수주
11/16 HD현대·한화오션, 美 해군참모총장에 '함정 건조' 포부 전달
11/16 마스가 구체화 단계… HD현대·한화오션, 대규모 투자 시동
11/14 에이피알, 2026년 전망…"미국·일본·유럽 3각 성장 본격화"
11/14 에이피알, 11월 14일 장중 219,500원 2.81% 상승
11/14 에이피알, 2026년 성장 모멘텀 확보… 미·일·유럽 확장 속도 낸다
11/13 코스닥 외국인, 알테오젠·로보티즈·클래시스·에이비엘바이오 쓸어 담...
11/11 [N2 특징주] 클래시스, 4분기 성장 기대에 8%대 강세…글로벌 시장 확장...
11/11 [특징주] 클래시스, 4분기 매출 성장 기대감에 10%대↑
11/14 ‘메모리 훈풍’ 제주반도체, 3분기 역대 최고 실적
11/13 "메모리 가격 급등" 제주반도체, 3분기 '깜짝' 실적
10/13 제주반도체, 10월 13일 장중 22,150원 2.85% 하락
11/16 알테오젠 3분기 매출 900% 상승 흑자전환..."코스피 가나"
11/16 [김도형의 럭키7] 추가 기술수출 대기 산더미… 알테오젠, 70만원 갈까
11/16 11월 2주차 알테오젠 55만원대 마감 상승세
11/16 [주식민원처리반 3부] '셀트리온, 한올바이오파마' 월요일에 선택할 이...
11/12 한올바이오파마, 이뮤노반트와 자가면역질환 치료제 HL161 임상 진전
11/12 한올바이오파마, 자가면역 치료제 임상 순조로운데… 주가는 약세 [Why ...
11/14 삼영엠텍 주가 급등… 한미 팩트시트 발표 핵추진잠수함 협력 기대
11/14 삼영엠텍, 11월 14일 장중 17,670원 기록 견고한 상승세
11/14 삼영엠텍, 11월 14일 장중 17,260원 13.48% 상승
11/17 현대차, 국내 신사업에 5년간 125조원 투자
11/17 머리 맞댄 이재명-재계 총수…삼성·현대차·SK, 700조 국내투자 '쾅' [이...
11/16 현대차그룹, 5년간 국내에 역대급 125조 투자…1차 협력사 관세 전액 지...
11/15 HLB제넥스, 3Q 누적 매출 309억원·영업익 19억원
11/15 HLB, 11월 최근 5거래일 5만원선 등락 반복
11/15 HLB제약, 3Q 누적 매출 1422억·영업익 2억…"역대 최대 매출"
09/17 [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 사조동아원 거래대금 919억 돌파
09/17 사조동아원 주가, 급등중... 이유는?
09/17 [코스피 거래상위 종목] 사조동아원·엔케이·삼성전자 등
11/16 에스티팜, 글로벌 고객사 확대…EURO TIDES 2025 참가
11/14 에스티팜, EURO TIDES 2025서 글로벌 CDMO 선도 기술 공개
11/14 에스티팜, '유로 타이드2025'에서 글로벌 고객사 대상 수주 활동
11/16 삼영, 15년 만에 분기 최대 이익
11/15 전기차 관련주, '봄꽃만개' 삼영·상신이디피... '시들시들' 에코플라스...
11/14 삼영엠텍 주가 급등… 한미 팩트시트 발표 핵추진잠수함 협력 기대
투자자 현황
| 날짜 | 예탁금 | 변동액 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 11/13 | 82.58조 | ▲1,159억 | +0.14% |
| 11/12 | 82.47조 | ▽5,618억 | -0.68% |
| 11/11 | 83.03조 | ▽793억 | -0.10% |
| 11/10 | 83.11조 | ▽2.61조 | -3.05% |
| 11/07 | 85.72조 | ▽1.23조 | -1.42% |
| 11/06 | 86.96조 | ▽1.32조 | -1.49% |
| 11/05 | 88.27조 | ▲1.44조 | +1.66% |
| 11/04 | 86.83조 | ▲622억 | +0.07% |
| 11/03 | 86.77조 | ▲1.31조 | +1.54% |
| 10/31 | 85.46조 | ▽2,567억 | -0.30% |
| 10/30 | 85.71조 | ▽2,023억 | -0.24% |
| 10/29 | 85.92조 | ▲2.04조 | +2.44% |
| 10/28 | 83.87조 | ▲2.78조 | +3.43% |
| 10/27 | 81.09조 | ▲1.61조 | +2.02% |
| 10/24 | 79.48조 | ▽6,859억 | -0.86% |
| 10/23 | 80.17조 | ▽3,119억 | -0.39% |
| 10/22 | 80.48조 | ▲1,505억 | +0.19% |
| 10/21 | 80.33조 | ▽2,960억 | -0.37% |
| 10/20 | 80.63조 | ▲2.31조 | +2.95% |
| 10/17 | 78.31조 | ▲1.78조 | +2.32% |
| 10/16 | 76.54조 | ▽2.11조 | -2.69% |
| 10/15 | 78.65조 | ▽1.32조 | -1.65% |
| 10/14 | 79.97조 | ▽2,152억 | -0.27% |
| 10/13 | 80.19조 | ▲3.87조 | +5.07% |
| 10/10 | 76.32조 | ▲3.19조 | +4.36% |
| 10/02 | 73.14조 | ▽3.39조 | -4.44% |
| 10/01 | 76.53조 | ▲828억 | +0.11% |
| 09/30 | 76.45조 | ▽3,611억 | -0.47% |
| 09/29 | 76.81조 | ▲1.19조 | +1.57% |
| 09/26 | 75.62조 | ▽3,773억 | -0.50% |
| 09/25 | 76.00조 | ▲7,981억 | +1.06% |
| 09/24 | 75.20조 | ▲2,758억 | +0.37% |
| 09/23 | 74.92조 | ▲1.36조 | +1.85% |
| 09/22 | 73.56조 | ▲1.01조 | +1.39% |
| 09/19 | 72.55조 | ▽1.05조 | -1.43% |
국내 투자자 예탁금이 소폭 증가해 투자 여력이 일정 부분 유지되고 있는 가운데, 변동성이 높은 시장 환경 속에서 매수 대기 자금이 꾸준히 존재하는 것으로 해석됩니다. 이는 투자자들이 시장 조정 국면에서도 기회를 엿보며 신중하게 대응하려는 모습으로, 증시 반등 기대감이 완만히 자리 잡을 가능성을 시사하고 있습니다.
| 날짜 | 신용융자 | 변동액 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 11/13 | 26.25조 | ▲2,417억 | +0.93% |
| 11/12 | 26.01조 | ▲180억 | +0.07% |
| 11/11 | 25.99조 | ▽1,280억 | -0.49% |
| 11/10 | 26.12조 | ▽968억 | -0.37% |
| 11/07 | 26.22조 | ▲3,384억 | +1.31% |
| 11/06 | 25.88조 | ▲557억 | +0.22% |
| 11/05 | 25.82조 | ▲3,107억 | +1.22% |
| 11/04 | 25.51조 | ▲499억 | +0.20% |
| 11/03 | 25.46조 | ▽650억 | -0.25% |
| 10/31 | 25.53조 | ▲2,543억 | +1.01% |
| 10/30 | 25.27조 | ▲1,758억 | +0.70% |
| 10/29 | 25.10조 | ▲2,738억 | +1.10% |
| 10/28 | 24.82조 | ▲464억 | +0.19% |
| 10/27 | 24.78조 | ▲1,248억 | +0.51% |
| 10/24 | 24.65조 | ▲2,319억 | +0.95% |
| 10/23 | 24.42조 | ▲1,780억 | +0.73% |
| 10/22 | 24.24조 | ▲3,156억 | +1.32% |
| 10/21 | 23.93조 | ▽1,288억 | -0.54% |
| 10/20 | 24.06조 | ▲1,752억 | +0.73% |
| 10/17 | 23.88조 | ▲1,041억 | +0.44% |
| 10/16 | 23.78조 | ▽530억 | -0.22% |
