국내 증시
지수
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개인 | 외인 | 기관 | 개인 | 외인 | 기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -7,969 | +6,495 | +2,343 | -2,946 | +2,392 | +1,876 | 상승 | 보합 | 하락 | 상승 | 보합 | 하락 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 562(1) | 74 | 322(0) | 852(2) | 171 | 778(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코스피는 외국인, 기관이 끌어올려 ▲101.24(+2.57%) 오른 4,042.83p로 강한 상승 마감되었습니다.
코스닥은 외국인, 기관이 끌어올려 ▲19.62(+2.22%) 오른 902.70p로 강한 상승 마감되었습니다.
국내 주식 2,762 종목 중 1,417(51.3%)가 상승했고 1,100(39.8%)가 하락했습니다.
주요 공시
정규장 강세 및 관심 종목
* 정규장에서 강세를 보였던 종목들이며 투자자들이 많은 관심을 가진 종목들입니다. 큰 상승을 하였으므로 수익실현을 위해 매도세가 강할 수도 있고 더 많은 관심과 수급으로 더욱 상승할 수도 있습니다. 어떤 이슈로 상승했는지 더 상승할만한 이슈인지 아니면 단기적인 이슈인지를 판단해보세요.정규장에서 , , , , , , , , , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피
전체열기 ▼📈 한미약품 +26.25%▽
📈 후성 +19.24%▽
📈 삼성중공업 +17.34%▽
📈 HD현대 +17.02%▽
📈 일동제약 +13.53%▽
📈 파미셀 +12.34%▽
📈 콘텐트리중앙 +9.77%▽
📈 두산 +9.11%▽
📈 신풍제약 +8.61%▽
📈 OCI홀딩스 +8.33%▽
📈 하이브 +7.47%▽
📈 세진중공업 +5.96%▽
📈 HD한국조선해양 +5.82%▽
📈 동원산업 +5.71%▽
📈 엘앤에프 +5.31%▽
코스닥
전체열기 ▼📈 미래에셋벤처투자 +16.47%▽
📈 유일에너테크 +15.22%▽
📈 디앤디파마텍 +14.79%▽
📈 삼천당제약 +13.45%▽
✅ 종가/시총: 226,000원 / 5조 3,014억원
✅ 거래량/대금: 324,419 / 709억원
✅ 관련 테마: 비만치료제
📰 뉴스
🔊 공시
✅ 거래량/대금: 324,419 / 709억원
✅ 관련 테마: 비만치료제
📰 뉴스
🔊 공시
• 09/22투자판단관련주요경영사항 (황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 동유럽 8개국(폴란드, 체코, 슬로바키아, 헝가리, 리투아니아, 라트비아, 에스토니아, 루마니아) 독점판매권 및 공급계약 체결)
📈 DSC인베스트먼트 +12.24%▽
📈 조이시티 +12.14%▽
📈 원익홀딩스 +11.70%▽
📈 코나아이 +10.76%▽
📈 나이벡 +10.17%▽
📈 인트론바이오 +8.70%▽
📈 모비데이즈 +8.23%▽
📈 랩지노믹스 +7.10%▽
📈 금양그린파워 +7.02%▽
📈 와이즈버즈 +6.46%▽
📈 아난티 +6.28%▽
📈 필옵틱스 +6.24%▽
📈 에코프로 +6.23%▽
📈 아이스크림에듀 +5.85%▽
시간외 단일가, 관심 가질 종목
* 장 초반 상승 가능성이 높은 종목들입니다. 어떤 이슈로 상승했는지 확인해보시고 다음거래일에도 강한 수급을 동반하여 상승할만한 이슈인지 판단해보세요. 시장의 상황, 이슈의 지속성 등에 따라 하락 할수도 있으니 각자 분석해보시고 투자하세요.
시간외 단일가에서 테마가 강세를 보였습니다.
코스피 시간외 상승
전체열기 ▼코스닥 시간외 상승
전체열기 ▼52주 신고가, 신저가 (종가기준)
코스피 52주 신고가↗
코스닥 52주 신고가↗
| 등락률 | 종목명 | 가격 |
|---|---|---|
| +17.21% | 오름테라퓨틱 | 39,850원 |
| +17.04% | 대창솔루션 | 2,645원 |
| +16.47% | 미래에셋벤처투자 | 8,700원 |
| +16.45% | 씨피시스템 | 4,425원 |
| +14.57% | 보로노이 | 211,500원 |
| +14.41% | 코데즈컴바인 | 4,090원 |
| +14.33% | 천보 | 78,200원 |
| +13.97% | 재영솔루텍 | 1,305원 |
| +11.70% | 원익홀딩스 | 29,600원 |
| +9.89% | 셀트리온제약 | 62,200원 |
| +9.52% | 엘티씨 | 20,250원 |
| +9.00% | 새로닉스 | 17,560원 |
| +8.86% | 마이크로컨텍솔 | 29,500원 |
| +7.41% | 새빗켐 | 40,600원 |
| +7.15% | 비씨엔씨 | 16,040원 |
| +7.02% | 금양그린파워 | 12,950원 |
| +6.38% | 브이엠 | 25,000원 |
| +6.23% | 에코프로 | 93,800원 |
| +5.96% | 서산 | 1,796원 |
| +5.62% | 성호전자 | 1,879원 |
| +5.26% | 심텍홀딩스 | 4,305원 |
| +5.24% | 인화정공 | 62,300원 |
| +4.62% | HK이노엔 | 49,850원 |
| +4.44% | 대신밸런스제18호스팩 | 2,590원 |
| +4.24% | 와이바이오로직스 | 19,690원 |
| +4.22% | 미래에셋비전스팩3호 | 2,345원 |
| +4.12% | 원풍 | 5,310원 |
| +3.84% | 인투셀 | 50,000원 |
| +3.79% | 한국피아이엠 | 28,750원 |
| +3.70% | 선익시스템 | 51,800원 |
| +3.13% | 드림씨아이에스 | 5,100원 |
| +2.92% | 원익피앤이 | 4,055원 |
| +2.74% | 케이엔더블유 | 5,630원 |
| +2.64% | 한양디지텍 | 21,400원 |
| +2.37% | 네패스 | 17,690원 |
| +2.29% | 이랜텍 | 9,400원 |
| +2.11% | 원익IPS | 62,800원 |
| +1.65% | HPSP | 37,050원 |
| +1.34% | 월덱스 | 26,400원 |
| +1.12% | SM Life Design | 1,720원 |
| +0.91% | 테크윙 | 66,800원 |
| +0.80% | 테스 | 50,200원 |
| +0.80% | 씨어스테크놀로지 | 75,900원 |
| +0.65% | 유진테크 | 92,500원 |
| +0.45% | IBKS제23호스팩 | 2,210원 |
| +0.25% | 삼성스팩11호 | 2,005원 |
코스피 52주 신저가↘
| 등락률 | 종목명 | 가격 |
|---|---|---|
| -0.11% | 아시아나항공 | 8,920원 |
| -0.11% | 대현 | 1,740원 |
| -0.14% | 진에어 | 7,320원 |
| -0.19% | 까뮤이앤씨 | 1,038원 |
| -0.38% | 한컴라이프케어 | 2,635원 |
| -0.42% | 비비안 | 715원 |
| -0.53% | 남성 | 938원 |
| -0.56% | 코아스 | 3,580원 |
| -0.61% | 아주스틸 | 3,285원 |
| -0.72% | 신한글로벌액티브리츠 | 1,385원 |
| -0.83% | 교촌에프앤비 | 4,195원 |
| -1.42% | 에이프로젠바이오로직스 | 554원 |
| -1.60% | SUN&L | 2,455원 |
| -2.34% | 한세엠케이 | 710원 |
코스닥 52주 신저가↘
| 등락률 | 종목명 | 가격 |
|---|---|---|
| -0.11% | 심플랫폼 | 9,300원 |
| -0.14% | 루멘스 | 696원 |
| -0.17% | 쎌바이오텍 | 11,720원 |
| -0.18% | 경남제약 | 564원 |
| -0.19% | 이지케어텍 | 15,870원 |
| -0.25% | 아이지넷 | 2,020원 |
| -0.26% | 크린앤사이언스 | 3,790원 |
| -0.31% | 플레이디 | 4,875원 |
| -0.32% | YBM넷 | 3,145원 |
| -0.38% | 케이디켐 | 10,350원 |
| -0.40% | 듀오백 | 1,734원 |
| -0.40% | 삼영에스앤씨 | 3,710원 |
| -0.42% | 티디에스팜 | 9,450원 |
| -0.46% | 오에스피 | 2,185원 |
| -0.47% | 라이온켐텍 | 2,130원 |
| -0.62% | 티비씨 | 644원 |
| -0.63% | 엔지스테크널러지 | 1,590원 |
| -0.66% | 레이저쎌 | 2,260원 |
| -0.66% | 앱토크롬 | 300원 |
| -0.72% | 트루엔 | 8,260원 |
| -0.72% | 빛과전자 | 690원 |
| -0.79% | 바이오포트 | 10,020원 |
| -0.81% | 대성미생물 | 7,380원 |
| -0.86% | 닷밀 | 2,310원 |
| -0.87% | 티케이지애강 | 800원 |
| -1.04% | 젝시믹스 | 4,735원 |
| -1.05% | 에이치엘사이언스 | 9,410원 |
| -1.05% | 디지캡 | 1,971원 |
| -1.10% | CS | 897원 |
| -1.11% | 토박스코리아 | 2,225원 |
| -1.22% | 오비고 | 4,040원 |
| -1.22% | 휴맥스 | 974원 |
| -1.22% | 보라티알 | 8,870원 |
| -1.25% | 신스틸 | 1,889원 |
| -1.31% | 엔젠바이오 | 1,505원 |
| -1.33% | 엑셀세라퓨틱스 | 2,230원 |
| -1.40% | 아우토크립트 | 12,680원 |
| -1.47% | 에스와이 | 3,025원 |
| -1.69% | 신진에스엠 | 2,040원 |
| -1.81% | 스코넥 | 1,569원 |
| -1.91% | 키네마스터 | 2,055원 |
| -2.03% | 에스제이그룹 | 3,615원 |
| -2.10% | 파로스아이바이오 | 4,885원 |
| -2.29% | 수성웹툰 | 3,410원 |
| -2.33% | 씨앤투스 | 2,310원 |
| -2.38% | 애머릿지 | 697원 |
| -2.79% | 덴티스 | 4,880원 |
| -2.96% | HC보광산업 | 2,950원 |
| -2.99% | 지엔코 | 812원 |
| -3.20% | 알에프텍 | 2,120원 |
| -3.27% | 앱튼 | 739원 |
| -3.56% | 엔알비 | 11,370원 |
| -3.61% | 오아 | 10,410원 |
| -5.25% | 피엔티엠에스 | 2,435원 |
| -6.24% | 마이크로디지탈 | 8,260원 |
코스피 외국인 매매 종목
코스피 외국인 순매수
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
| 삼성전자 | 102,000 | ▲3,200 | +3.24% | 604 조 |
| 1.19 조 | 4,017 억 | 7,889 억 | 0.0013% | |
| 삼성중공업 | 29,100 | ▲4,300 | +17.34% | 25.61 조 |
| 2,525 억 | 1,395 억 | 1,130 억 | 0.0044% | |
| 하이브 | 309,500 | ▲21,500 | +7.47% | 12.89 조 |
| 1,121 억 | 372 억 | 749 억 | 0.0058% | |
| 삼성전자우 | 79,800 | ▲1,900 | +2.44% | 65.11 조 |
| 1,717 억 | 1,082 억 | 635 억 | 0.0010% | |
| LG에너지솔루션 | 495,000 | ▲3,000 | +0.61% | 116 조 |
| 1,306 억 | 974 억 | 333 억 | 0.0003% | |
| HJ중공업 | 31,550 | ▲3,250 | +11.48% | 2.63 조 |
| 1,291 억 | 984 억 | 307 억 | 0.01% | |
| 한화에어로스페이스 | 1,039,000 | ▲26,000 | +2.57% | 53.57 조 |
| 1,415 억 | 1,111 억 | 305 억 | 0.0006% | |
| NAVER | 251,000 | ▲4,000 | +1.62% | 39.37 조 |
| 830 억 | 548 억 | 282 억 | 0.0007% | |
| 두산 | 874,000 | ▲73,000 | +9.11% | 14.44 조 |
| 1,081 억 | 837 억 | 244 억 | 0.0017% | |
| 한화 | 107,200 | ▲12,400 | +13.08% | 8.04 조 |
| 495 억 | 266 억 | 229 억 | 0.0029% | |
| 유한양행 | 119,500 | ▲5,400 | +4.73% | 9.56 조 |
| 291 억 | 65.47 억 | 225 억 | 0.0024% | |
| LG화학 | 404,000 | ▲3,000 | +0.75% | 28.52 조 |
| 703 억 | 504 억 | 199 억 | 0.0007% | |
| 카카오 | 60,900 | ▲1,700 | +2.87% | 26.94 조 |
| 453 억 | 268 억 | 185 억 | 0.0007% | |
| 파미셀 | 16,660 | ▲1,830 | +12.34% | 9,999 억 |
| 629 억 | 448 억 | 181 억 | 0.02% | |
| 한화시스템 | 56,300 | ▲1,300 | +2.36% | 10.64 조 |
| 283 억 | 111 억 | 172 억 | 0.0016% | |
| 한화엔진 | 51,300 | ▲2,400 | +4.91% | 4.28 조 |
| 518 억 | 351 억 | 167 억 | 0.0039% | |
| KB금융 | 118,000 | ▲4,200 | +3.69% | 45.01 조 |
| 604 억 | 451 억 | 153 억 | 0.0003% | |
| 이수페타시스 | 95,800 | ▲2,200 | +2.35% | 7.03 조 |
| 605 억 | 457 억 | 148 억 | 0.0021% | |
| LG | 83,100 | ▲2,900 | +3.62% | 12.82 조 |
| 266 억 | 121 억 | 145 억 | 0.0011% | |
| SK | 248,500 | ▲11,000 | +4.63% | 18.02 조 |
| 390 억 | 246 억 | 143 억 | 0.0008% |
코스피 외국인 순매도
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
| SK하이닉스 | 535,000 | ▲25,000 | +4.90% | 389 조 |
| 7,402 억 | 1.03 조 | -2,903 억 | 0.0007% | |
| 삼성SDI | 285,000 | ▽8,000 | -2.73% | 22.97 조 |
| 706 억 | 1,947 억 | -1,241 억 | 0.0054% | |
| 현대건설 | 69,100 | ▲2,500 | +3.75% | 7.69 조 |
| 441 억 | 1,538 억 | -1,097 억 | 0.0143% | |
| POSCO홀딩스 | 320,000 | ▽5,500 | -1.69% | 25.90 조 |
| 310 억 | 847 억 | -537 억 | 0.0021% | |
| 두산에너빌리티 | 81,900 | ▲1,000 | +1.24% | 52.46 조 |
| 712 억 | 1,149 억 | -437 억 | 0.0008% | |
| 포스코퓨처엠 | 245,500 | ▲3,500 | +1.45% | 21.84 조 |
| 822 억 | 1,153 억 | -331 억 | 0.0015% | |
| 한미약품 | 428,000 | ▲89,000 | +26.25% | 5.48 조 |
| 542 억 | 842 억 | -300 억 | 0.0055% | |
| SK스퀘어 | 291,500 | ▲20,500 | +7.56% | 38.64 조 |
| 995 억 | 1,274 억 | -280 억 | 0.0007% | |
| HD현대일렉트릭 | 820,000 | ▲40,000 | +5.13% | 29.56 조 |
| 892 억 | 1,163 억 | -270 억 | 0.0009% | |
| 일진전기 | 49,400 | ▽1,500 | -2.95% | 2.36 조 |
| 152 억 | 413 억 | -261 억 | 0.0111% | |
| 한화오션 | 139,700 | ▲4,500 | +3.33% | 42.81 조 |
| 1,323 억 | 1,554 억 | -231 억 | 0.0005% | |
| LS ELECTRIC | 375,000 | ▲6,500 | +1.76% | 11.25 조 |
| 271 억 | 465 억 | -194 억 | 0.0017% | |
| 코스모신소재 | 60,300 | ▽300 | -0.50% | 1.96 조 |
| 246 억 | 421 억 | -175 억 | 0.0089% | |
| 한국금융지주 | 176,500 | ▲4,500 | +2.62% | 9.84 조 |
| 203 억 | 373 억 | -170 억 | 0.0017% | |
| 미래에셋증권 | 25,800 | ▲1,500 | +6.17% | 14.71 조 |
| 333 억 | 480 억 | -147 억 | 0.0010% | |
| 삼성증권 | 78,600 | ▲1,100 | +1.42% | 7.02 조 |
| 96.16 억 | 221 억 | -125 억 | 0.0018% | |
| 한미사이언스 | 40,900 | ▲3,500 | +9.36% | 2.80 조 |
| 102 억 | 220 억 | -117 억 | 0.0042% | |
| 고려아연 | 1,109,000 | ▽57,000 | -4.89% | 21.45 조 |
| 201 억 | 315 억 | -114 억 | 0.0005% | |
| SKC | 112,700 | ▲900 | +0.81% | 4.27 조 |
| 55.49 억 | 159 억 | -104 억 | 0.0024% | |
| HD현대마린엔진 | 100,900 | ▲2,900 | +2.96% | 3.42 조 |
| 76.78 억 | 179 억 | -102 억 | 0.0030% |
코스피 기관 매매 종목
코스피 기관 순매수
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
| 삼성전자 | 102,000 | ▲3,200 | +3.24% | 604 조 |
| 6,721 억 | 5,078 억 | 1,643 억 | 0.0003% | |
| 하이브 | 309,500 | ▲21,500 | +7.47% | 12.89 조 |
| 882 억 | 306 억 | 576 억 | 0.0045% | |
| 현대건설 | 69,100 | ▲2,500 | +3.75% | 7.69 조 |
| 817 억 | 506 억 | 311 억 | 0.0040% | |
| KB금융 | 118,000 | ▲4,200 | +3.69% | 45.01 조 |
| 507 억 | 207 억 | 300 억 | 0.0007% | |
| SK하이닉스 | 535,000 | ▲25,000 | +4.90% | 389 조 |
| 4,542 억 | 4,279 억 | 263 억 | 0.0001% | |
| 두산에너빌리티 | 81,900 | ▲1,000 | +1.24% | 52.46 조 |
| 1,016 억 | 756 억 | 260 억 | 0.0005% | |
| SK스퀘어 | 291,500 | ▲20,500 | +7.56% | 38.64 조 |
| 565 억 | 308 억 | 257 억 | 0.0007% | |
| LIG넥스원 | 507,000 | ▲22,000 | +4.54% | 11.15 조 |
| 352 억 | 190 억 | 162 억 | 0.0015% | |
| 한미약품 | 428,000 | ▲89,000 | +26.25% | 5.48 조 |
| 439 억 | 279 억 | 160 억 | 0.0029% | |
| 카카오 | 60,900 | ▲1,700 | +2.87% | 26.94 조 |
| 384 억 | 231 억 | 153 억 | 0.0006% | |
| 한화에어로스페이스 | 1,039,000 | ▲26,000 | +2.57% | 53.57 조 |
| 502 억 | 352 억 | 150 억 | 0.0003% | |
| 셀트리온 | 178,400 | ▲5,500 | +3.18% | 41.20 조 |
| 342 억 | 204 억 | 137 억 | 0.0003% | |
| 신한지주 | 74,500 | ▲1,100 | +1.50% | 36.17 조 |
| 302 억 | 164 억 | 137 억 | 0.0004% | |
| SK | 248,500 | ▲11,000 | +4.63% | 18.02 조 |
| 196 억 | 62.17 억 | 133 억 | 0.0007% | |
| HD현대일렉트릭 | 820,000 | ▲40,000 | +5.13% | 29.56 조 |
| 583 억 | 454 억 | 129 억 | 0.0004% | |
| LG화학 | 404,000 | ▲3,000 | +0.75% | 28.52 조 |
| 565 억 | 436 억 | 129 억 | 0.0005% | |
| 삼성바이오로직스 | 1,208,000 | ▲30,000 | +2.55% | 85.98 조 |
| 397 억 | 270 억 | 127 억 | 0.0001% | |
| 삼성전기 | 228,500 | ▲6,500 | +2.93% | 17.07 조 |
| 341 억 | 240 억 | 101 억 | 0.0006% | |
| LS ELECTRIC | 375,000 | ▲6,500 | +1.76% | 11.25 조 |
| 351 억 | 250 억 | 101 억 | 0.0009% | |
| 후성 | 9,420 | ▲1,520 | +19.24% | 1.01 조 |
| 117 억 | 22.87 억 | 94.41 억 | 0.0093% |
코스피 기관 순매도
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
| 삼성SDI | 285,000 | ▽8,000 | -2.73% | 22.97 조 |
| 740 억 | 1,592 억 | -852 억 | 0.0037% | |
| 삼성중공업 | 29,100 | ▲4,300 | +17.34% | 25.61 조 |
| 514 억 | 928 억 | -414 억 | 0.0016% | |
| HD현대중공업 | 624,000 | ▲30,000 | +5.05% | 55.39 조 |
| 255 억 | 544 억 | -289 억 | 0.0005% | |
| 현대모비스 | 305,000 | ▽2,000 | -0.65% | 28.00 조 |
| 115 억 | 256 억 | -141 억 | 0.0005% | |
| 고려아연 | 1,109,000 | ▽57,000 | -4.89% | 21.45 조 |
| 160 억 | 283 억 | -123 억 | 0.0006% | |
| 삼성E&A | 28,400 | ▽900 | -3.07% | 5.57 조 |
| 37.95 억 | 160 억 | -123 억 | 0.0022% | |
| LS에코에너지 | 46,050 | ▽1,850 | -3.86% | 1.41 조 |
| 26.51 억 | 148 억 | -121 억 | 0.0086% | |
| 한화오션 | 139,700 | ▲4,500 | +3.33% | 42.81 조 |
| 1,234 억 | 1,350 억 | -116 억 | 0.0003% | |
| 키움증권 | 294,500 | ▲22,500 | +8.27% | 7.78 조 |
| 152 억 | 264 억 | -111 억 | 0.0014% | |
| 포스코퓨처엠 | 245,500 | ▲3,500 | +1.45% | 21.84 조 |
| 564 억 | 672 억 | -107 억 | 0.0005% | |
| POSCO홀딩스 | 320,000 | ▽5,500 | -1.69% | 25.90 조 |
| 306 억 | 411 억 | -104 억 | 0.0004% | |
| 한국금융지주 | 176,500 | ▲4,500 | +2.62% | 9.84 조 |
| 213 억 | 316 억 | -103 억 | 0.0010% | |
| 삼양식품 | 1,260,000 | ▽22,000 | -1.72% | 9.49 조 |
| 133 억 | 233 억 | -99.13 억 | 0.0010% | |
| 하나금융지주 | 87,800 | ▽200 | -0.23% | 24.44 조 |
| 222 억 | 321 억 | -98.67 억 | 0.0004% | |
| 현대차 | 254,500 | ▲2,000 | +0.79% | 52.11 조 |
| 301 억 | 396 억 | -94.32 억 | 0.0002% | |
| 에이피알 | 242,500 | ▲4,000 | +1.68% | 9.08 조 |
| 105 억 | 187 억 | -81.65 억 | 0.0009% | |
| KT&G | 135,800 | ▽600 | -0.44% | 16.28 조 |
| 107 억 | 178 억 | -70.93 억 | 0.0004% | |
| NAVER | 251,000 | ▲4,000 | +1.62% | 39.37 조 |
| 946 억 | 1,015 억 | -68.22 억 | 0.0002% | |
| 두산 | 874,000 | ▲73,000 | +9.11% | 14.44 조 |
| 204 억 | 269 억 | -65.53 억 | 0.0005% | |
| 이수페타시스 | 95,800 | ▲2,200 | +2.35% | 7.03 조 |
| 42.14 억 | 106 억 | -64.23 억 | 0.0009% |
코스닥 외국인 매매 종목
코스닥 외국인 순매수
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
| 알테오젠 | 483,500 | ▲37,500 | +8.41% | 25.87 조 |
| 1,032 억 | 448 억 | 584 억 | 0.0023% | |
| 올릭스 | 99,700 | ▲7,200 | +7.78% | 2.01 조 |
| 496 억 | 156 억 | 340 억 | 0.02% | |
| 디앤디파마텍 | 193,300 | ▲24,900 | +14.79% | 2.10 조 |
| 630 억 | 356 억 | 275 억 | 0.01% | |
| 지투지바이오 | 184,700 | ▲13,300 | +7.76% | 1.00 조 |
| 414 억 | 191 억 | 223 억 | 0.02% | |
| 파마리서치 | 534,000 | ▽14,000 | -2.55% | 5.55 조 |
| 348 억 | 177 억 | 171 억 | 0.0031% | |
| JYP Ent. | 79,200 | ▲3,100 | +4.07% | 2.81 조 |
| 253 억 | 82.72 억 | 170 억 | 0.0061% | |
| 리가켐바이오 | 144,200 | ▲11,400 | +8.58% | 5.28 조 |
| 239 억 | 76.71 억 | 162 억 | 0.0031% | |
| 삼천당제약 | 226,000 | ▲26,800 | +13.45% | 5.30 조 |
| 228 억 | 83.55 억 | 144 억 | 0.0027% | |
| 보로노이 | 211,500 | ▲26,900 | +14.57% | 3.89 조 |
| 301 억 | 170 억 | 131 억 | 0.0034% | |
| 우리기술 | 4,580 | ▲160 | +3.62% | 7,615 억 |
| 262 억 | 153 억 | 109 억 | 0.01% | |
| 코나아이 | 55,600 | ▲5,400 | +10.76% | 8,097 억 |
| 223 억 | 130 억 | 93.17 억 | 0.01% | |
| 셀트리온제약 | 62,200 | ▲5,600 | +9.89% | 2.72 조 |
| 143 억 | 53.83 억 | 89.34 억 | 0.0033% | |
| 펩트론 | 273,000 | ▲15,500 | +6.02% | 6.37 조 |
| 217 억 | 133 억 | 84.24 억 | 0.0013% | |
| 티에프이 | 40,800 | ▲3,100 | +8.22% | 4,643 억 |
| 119 억 | 36.38 억 | 82.73 억 | 0.02% | |
| 오름테라퓨틱 | 39,850 | ▲5,850 | +17.21% | 8,432 억 |
| 112 억 | 31.69 억 | 79.96 억 | 0.0095% | |
| 원익홀딩스 | 29,600 | ▲3,100 | +11.70% | 2.29 조 |
| 204 억 | 129 억 | 75.56 억 | 0.0033% | |
| 켐트로닉스 | 33,450 | ▲950 | +2.92% | 5,313 억 |
| 151 억 | 76.49 억 | 74.17 억 | 0.01% | |
| 필옵틱스 | 40,000 | ▲2,350 | +6.24% | 9,361 억 |
| 115 억 | 47.49 억 | 67.37 억 | 0.0072% | |
| 코오롱티슈진 | 47,150 | ▲3,400 | +7.77% | 3.92 조 |
| 89.70 억 | 27.26 억 | 62.44 억 | 0.0016% | |
| DSC인베스트먼트 | 7,700 | ▲840 | +12.24% | 2,079 억 |
| 102 억 | 45.56 억 | 56.69 억 | 0.03% |
코스닥 외국인 순매도
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
| 현대힘스 | 23,900 | ▲1,000 | +4.37% | 8,480 억 |
| 216 억 | 382 억 | -166 억 | 0.0196% | |
| 에코프로비엠 | 172,900 | ▲300 | +0.17% | 16.91 조 |
| 351 억 | 514 억 | -163 억 | 0.0010% | |
| 대주전자재료 | 82,400 | ▲500 | +0.61% | 1.28 조 |
| 49.64 억 | 199 억 | -149 억 | 0.0117% | |
| 강원에너지 | 14,110 | ▽930 | -6.18% | 3,686 억 |
| 93.11 억 | 227 억 | -134 억 | 0.0364% | |
| 피엔티 | 47,400 | ▲700 | +1.50% | 1.13 조 |
| 42.77 억 | 161 억 | -119 억 | 0.0105% | |
| HPSP | 37,050 | ▲600 | +1.65% | 3.09 조 |
| 45.77 억 | 154 억 | -108 억 | 0.0035% | |
| 엔켐 | 97,900 | ▲1,900 | +1.98% | 2.13 조 |
| 108 억 | 212 억 | -104 억 | 0.0049% | |
| SAMG엔터 | 55,800 | ▽6,400 | -10.29% | 5,432 억 |
| 37.23 억 | 121 억 | -83.59 억 | 0.0154% | |
| 현대무벡스 | 10,770 | ▽10 | -0.09% | 1.20 조 |
| 9.37 억 | 86.27 억 | -76.90 억 | 0.0064% | |
| 에프에스티 | 37,100 | ▽1,500 | -3.89% | 8,146 억 |
| 21.45 억 | 97.18 억 | -75.73 억 | 0.0093% | |
| 에이비엘바이오 | 94,400 | ▲9,600 | +11.32% | 5.20 조 |
| 292 억 | 365 억 | -73.52 억 | 0.0014% | |
| 로보스타 | 79,800 | 0 | 0 | 7,781 억 |
| 249 억 | 322 억 | -72.61 억 | 0.0093% | |
| 비에이치아이 | 49,750 | ▽450 | -0.90% | 1.54 조 |
| 94.95 억 | 161 억 | -66.34 억 | 0.0043% | |
| 미코 | 15,300 | ▽700 | -4.38% | 5,113 억 |
| 22.42 억 | 84.90 억 | -62.48 억 | 0.0122% | |
| 하나마이크론 | 25,600 | ▽1,200 | -4.48% | 1.70 조 |
| 84.40 억 | 145 억 | -60.92 억 | 0.0036% | |
| 나노신소재 | 70,800 | ▲4,300 | +6.47% | 8,646 억 |
| 26.16 억 | 86.00 억 | -59.84 억 | 0.0069% | |
| 로보티즈 | 191,700 | ▽1,200 | -0.62% | 2.53 조 |
| 216 억 | 276 억 | -59.17 억 | 0.0023% | |
| HLB | 46,200 | ▲650 | +1.43% | 6.07 조 |
| 72.31 억 | 126 억 | -53.86 억 | 0.0009% | |
| 레이크머티리얼즈 | 15,960 | ▲400 | +2.57% | 1.05 조 |
| 28.94 억 | 81.76 억 | -52.82 억 | 0.0050% | |
| 실리콘투 | 43,850 | ▽650 | -1.46% | 2.68 조 |
| 37.69 억 | 84.88 억 | -47.20 억 | 0.0018% |
코스닥 기관 매매 종목
코스닥 기관 순매수
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
| 에코프로비엠 | 172,900 | ▲300 | +0.17% | 16.91 조 |
| 1,568 억 | 486 억 | 1,082 억 | 0.0064% | |
| 알테오젠 | 483,500 | ▲37,500 | +8.41% | 25.87 조 |
| 1,006 억 | 458 억 | 548 억 | 0.0021% | |
| 에이비엘바이오 | 94,400 | ▲9,600 | +11.32% | 5.20 조 |
| 214 억 | 55.76 억 | 159 억 | 0.0030% | |
| 한스바이오메드 | 33,300 | ▽500 | -1.48% | 4,504 억 |
| 250 억 | 127 억 | 123 억 | 0.03% | |
| 리가켐바이오 | 144,200 | ▲11,400 | +8.58% | 5.28 조 |
| 217 억 | 109 억 | 108 억 | 0.0020% | |
| 펩트론 | 273,000 | ▲15,500 | +6.02% | 6.37 조 |
| 111 억 | 27.01 억 | 84.00 억 | 0.0013% | |
| 에코프로 | 93,800 | ▲5,500 | +6.23% | 12.74 조 |
| 125 억 | 44.58 억 | 80.65 억 | 0.0006% | |
