글로벌 증시가 긍정적인 흐름을 이어가며 상승세를 보였습니다. 특히, 코스피는 3,941.59포인트로 2.50% 상승했으며, 코스닥도 1.27% 상승하여 883.08포인트로 마감했습니다. 미국 시장 역시 다우존스와 나스닥 종합이 각각 1%대의 상승폭을 보였습니다. 이러한 흐름은 전 세계적으로 경제 회복 기대감이 높아지고 있음을 반영하는 것으로 해석됩니다.
환율 부분에서는 달러당 1,439.80원이었으며, 최근 미 연준의 금리 결정 영향을 받으며 변동성이 예상됩니다. 신용융자는 강세를 보였으며, 투자자들의 매수 심리가 개선된 모습입니다. 삼성전자의 새로운 제품 발표와 주요 기업 실적 발표가 예정되어 있어 시장의 주목을 받고 있습니다.
결론적으로, 긍정적인 글로벌 증시의 영향을 받아 본국 증시 역시 상승세를 지속할 것으로 보입니다. 투자자들은 각종 주요 일정과 기업 실적 발표에 신중하게 대응할 필요가 있습니다.
글로벌 정보
| 현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 3,941.59p | +2.50% | 코스피200주간 | 551.45p | +2.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스닥 | 883.08p | +1.27% | 코스피200야간 | 554.80p | +0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다우존스 | 47,207.12p | +1.01% | 다우 | 47,396.00p | +1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나스닥 종합 | 23,204.87p | +1.15% | 나스닥 100 | 25,509.25p | +1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 | 6,791.69p | +0.79% | S&P 500 | 6,827.00p | +0.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 16.37p | -5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상해종합 | 3,950.31p | +0.71% | China A50 | 15,544.00p | +0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 심천종합 | 2,491.35p | +1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 니케이 225 | 49,299.65p | +1.35% | 니케이 225 | 49,550.00p | +0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토픽스 | 3,269.45p | +0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | 1,439.80원 | +0.16% | 1,674.13원 | +0.23% | 941.75원 | -0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/23 | 1,437.50원 | +0.33% | 1,670.23원 | +0.37% | 942.10원 | -0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/22 | 1,432.80원 | +0.06% | 1,664.13원 | +0.16% | 943.66원 | +0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/21 | 1,432.00원 | +0.70% | 1,661.48원 | +0.35% | 942.76원 | -0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20 | 1,422.00원 | -0.13% | 1,655.71원 | -0.24% | 943.35원 | -0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17 | 1,423.80원 | +0.37% | 1,659.72원 | +0.05% | 944.13원 | +0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16 | 1,418.50원 | -0.28% | 1,658.94원 | +0.12% | 944.09원 | +0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 | 1,422.50원 | -0.56% | 1,657.00원 | -0.19% | 942.93원 | +0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/14 | 1,430.50원 | +0.25% | 1,660.10원 | +0.54% | 942.33원 | +0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | 1,427.00원 | -0.63% | 1,651.18원 | -0.85% | 937.12원 | -0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10 | 1,436.00원 | +0.79% | 1,665.26원 | +1.09% | 944.27원 | +1.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02 | 1,424.70원 | +1.51% | 1,647.31원 | +0.02% | 930.84원 | -2.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01 | 1,403.50원 | -0.18% | 1,647.01원 | -0.17% | 954.73원 | +0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30 | 1,406.00원 | +0.39% | 1,649.87원 | +0.46% | 950.42원 | +0.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29 | 1,400.50원 | -0.71% | 1,642.37원 | -0.52% | 942.43원 | -0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/26 | 1,410.50원 | +0.11% | 1,650.92원 | +0.42% | 943.70원 | +0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/25 | 1,409.00원 | +0.28% | 1,643.95원 | -0.36% | 940.52원 | -0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/24 | 1,405.00원 | +0.68% | 1,649.89원 | +0.07% | 944.06원 | -0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23 | 1,395.50원 | +0.25% | 1,648.78원 | +0.35% | 945.43원 | +0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/22 | 1,392.00원 | -0.50% | 1,643.05원 | +0.04% | 942.55원 | -0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/19 | 1,399.00원 | +0.76% | 1,642.43원 | +0.38% | 945.30원 | +0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/18 | 1,388.50원 | +0.54% | 1,636.28원 | +0.25% | 938.33원 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/17 | 1,381.00원 | +0.09% | 1,632.27원 | -0.30% | 940.45원 | -0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/16 | 1,379.80원 | -0.48% | 1,637.20원 | +0.39% | 942.07원 | +0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/15 | 1,386.50원 | -0.54% | 1,630.87원 | -0.29% | 940.48원 | -0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12 | 1,394.00원 | +0.26% | 1,635.65원 | +0.22% | 943.96원 | -0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11 | 1,390.40원 | +0.04% | 1,632.05원 | +0.36% | 944.76원 | +0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | 1,389.90원 | -0.01% | 1,626.18원 | -0.10% | 942.91원 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09 | 1,390.00원 | +0.25% | 1,627.83원 | -0.19% | 942.95원 | +0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08 | 1,386.50원 | -0.32% | 1,631.01원 | +0.16% | 940.19원 | +0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최근 달러 환율이 1,439.80원으로 소폭 상승했습니다. 이는 글로벌 경기 회복 기대감과 함께 미국 경제 지표 발표를 앞두고 투자자들의 안전 자산 선호가 반영된 결과로 해석됩니다. 특히, 미 연준의 금리 결정과 경제 데이터 발표에 따라 달러의 변동성이 더욱 커질 것으로 보입니다.
한편, 최근 발표된 긍정적인 미국 경제 지표들은 달러의 강세를 더욱 부각시키고 있습니다. 이는 한국 시장에도 영향 미칠 수 있으며, 출력 채널에서는 환율 상승이 수출 기업에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대되고 있습니다. 그러나 환율의 계속된 변동성에 신중히 대처해야 할 필요성도 커지고 있습니다.
| 만기 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | - | - | 4.0130 | -0.02% | 4.0770 | 0.00% | 0.4670 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2개월 | - | - | 3.9630 | -0.68% | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3개월 | - | - | 3.8570 | -0.77% | 4.0880 | 0.00% | 0.5120 | -0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6개월 | - | - | 3.7660 | -0.53% | 3.9270 | +0.38% | 0.5850 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9개월 | - | - | - | - | - | - | 0.7000 | -0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 | 2.3620 | 0.00% | 3.5960 | -0.11% | 3.7370 | +0.27% | 0.7800 | -0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2년 | 2.5410 | -0.63% | 3.4840 | +0.06% | 3.8000 | -0.03% | 0.9350 | +0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3년 | 2.5800 | -0.88% | 3.4900 | +0.17% | 3.7900 | +0.03% | 1.0450 | +0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4년 | 2.6710 | -0.71% | - | - | 3.8460 | -0.05% | 1.1560 | +0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5년 | 2.7120 | -0.33% | 3.6050 | +0.22% | 3.9060 | -0.05% | 1.2260 | +0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6년 | - | - | - | - | 4.0530 | -0.05% | 1.3680 | +0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7년 | - | - | 3.7880 | +0.29% | 4.0390 | 0.00% | 1.4520 | +0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8년 | - | - | - | - | 4.3110 | 0.00% | 1.5520 | +0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9년 | - | - | - | - | 4.3670 | +0.02% | 1.6250 | +0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10년 | 2.9100 | -0.07% | 4.0030 | +0.35% | 4.4360 | -0.09% | 1.6590 | +0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12년 | - | - | - | - | 4.7090 | +0.02% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15년 | - | - | - | - | 4.8310 | -0.17% | 2.5320 | +0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20년 | 2.8950 | +0.59% | 4.5660 | +0.51% | 5.0950 | -0.04% | 2.6030 | +0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25년 | - | - | - | - | 5.1730 | -0.06% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30년 | 2.8070 | +1.81% | 4.5950 | +0.53% | 5.2140 | -0.15% | 3.0690 | +0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40년 | - | - | - | - | 5.1820 | -0.04% | 3.3930 | +0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50년 | 2.6540 | +0.08% | - | - | 4.6610 | -0.04% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국채 시장에서 최근 관심이 집중되고 있습니다. 현재 한국 10년 만기 국채의 수익률은 2.91%로, 소폭 증가세를 보이고 있습니다. 이는 글로벌 경제 회복 기대와 중앙은행의 금리 정책 변화에 대한 투자자들의 우려를 반영하는 것으로 분석됩니다.
미국 시장 또한 2년 및 5년 만기 국채 입찰이 예정되어 있어, 투자자들은 이 일정을 주의 깊게 관찰할 필요가 있습니다. 특히, 미국의 금리 인상 기조가 지속된다면, 한국 국채 시장에도 영향을 미치는 상황이 될 가능성이 높습니다. 이와 함께, 시장 참가자들은 금리 변동에 따라 포지션을 조정할 필요성을 느끼고 있습니다.
일정
- 트럼프 대통령, 나루히토 일왕 및 다카이치 사나에 신임 총리 접견
- 삼성기술전서 HBM4 공개
- FICC 파생시장 조기 개장
- 의원급 중심 시범사업 체제로 비대면 진료 제한
- 뷰티월드 미들이스트 두바이(Beautyworld Middle East Dubai)
- 넥스지(NEXZ) 컴백
- 삼성전자, '트라이폴드' 스마트폰 공개
- 한화오션 실적발표
- POSCO홀딩스 실적발표
- 포스코DX 실적발표
- 포스코스틸리온 실적발표
- 포스코인터내셔널 실적발표
- 포스코퓨처엠 실적발표
- 유니드 실적발표
- 제주은행 실적발표
- 삼익제약, 스팩합병 상장
- 세원이앤씨 상장폐지
- 이노테크 공모청약
- 대창솔루션 변경상장(주식병합)
- 엠로 추가상장(주식매수선택권행사)
- 파수 추가상장(주식매수선택권행사)
- 크래프톤 추가상장(주식매수선택권행사)
- 이스트소프트 추가상장(주식매수선택권행사)
- 美) 9월 내구재주문(현지시간)
- 美) 10월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
- 美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 美) 누코(NUCOR) 실적발표(현지시간)
오늘 증시는 주요 기업 실적 발표와 함께 여러 중요 일정이 예정되어 있어 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 특히, 삼성전자와 POSCO홀딩스의 3분기 실적 발표가 눈에 띄며, 이들 기업의 실적이 향후 시장 전반에 미치는 영향이 클 것으로 예상됩니다.
아울러, 韓 거래소의 FICC 파생상품시장이 조기 개장하는 점도 강조됩니다. 국채 선물, 통화 선물 등 주요 파생상품이 기존 오전 9시에서 8시 45분으로 변경되어 거래가 시작됩니다. 이러한 일정들은 시장의 변동성을 증가시킬 수 있으며, 투자자들은 각종 발표와 일정에 민감하게 반응할 필요가 있습니다.
밤사이 주요 사항
- 테슬라 BMS 오류 사태에… 현대차도 ICCU 결함 공론화될까 ‘전전긍긍’
- ‘사천피’ 오늘 돌파할까… ‘3각 호재’ 주목
- 증권사 전산장애 430건에 제재는 '6곳'…총 과태료 4억원도 안 돼
- 현대차·기아, 美 판매 신기록에도…관세에 3Q 실적 전망 '흐림'
- 화장품 배송에 AI 기술 도입 … 日서 주문해도 3일내 받을것
- 코스맥스, 인도네시아 자생식물로 화장품 소재 개발 나선다
- 3분기 中企 수출, 역대 최고실적…중고차·화장품 이끌어
- 청주오스코 첫 오송화장품엑스포 “명실상부 국제행사”
- 가을 들꽃 '쑥부쟁이' 천연 화장품 소재 활용 가능성…항산화·항염 효...
- 현대건설, 국내 최초 ‘미국 대형 원전’ 건설 참여
- 현대건설, 국내 최초 美 대형원전 건설 진출…글로벌 원전 시장 '첫발'
- 현대건설 외국인 선수 카리
- 여자 프로배구 현대건설, 정관장 3-1 제압…개막 2연승 '선두'
- 환호하는 현대건설 배구단 선수들
- '임성진-비예나 44점 합작' KB손해보험, 대한항공 잡고 첫 승... 현대건설...
- [Biz & Now] 현대건설, 미국 대형원전 설계 용역 계약
- 현대건설-페르미 아메리카, 대형원전 4기 기본설계 계약 체결
- 현대건설, 국내 최초 美 대형원전 건설 진출…글로벌 원전 시장 '첫발'
- 현대건설, IT Load 64MW '용인 죽전 퍼시픽써니 데이터센터' 준공..... "국...
- 현대건설, 국내 최초 ‘미국 대형 원전’ 건설 참여
- 이승철, 맏사위 자랑 한창 "키 188cm 팔다리 예술에 카이스트 출신"('미...
최근의 주요 뉴스는 시장에 큰 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 트럼프 미국 대통령이 일본을 방문하며 다카이치 신임 총리와의 정상회담을 예정하고 있어, 미국과 일본 간의 경제 협력 논의가 부각되고 있습니다. 이는 글로벌 무역 환경에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
또한, 삼성전자가 기술 전시회에서 차세대 HBM4 메모리 제품을 공개할 예정이며, 이는 반도체 분야에서의 경쟁력 강화를 나타냅니다. 이러한 기술 혁신이 시장에 긍정적인 흐름을 가져올 것으로 기대되고 있습니다.
마지막으로, 현대차가 미국 판매 신기록을 세웠지만, 관세와 3분기 실적 전망에 대한 우려가 제기되고 있어, 자동차 주식에 대한 투자자들의 관심이 집중될 전망입니다.
10/26 포스코인터·한국전력 SK하이닉스 집중매수
10/26 이천시-SK하이닉스 공동 '산업의 쌀, 반도체' 호응
10/26 코스피 불장에 외국인 시총 첫 1000조 돌파…삼성전자+SK하이닉스 시총...
10/27 현대건설, 국내 최초 ‘미국 대형 원전’ 건설 참여
10/27 현대건설, 국내 최초 美 대형원전 건설 진출…글로벌 원전 시장 '첫발'
10/27 현대건설 외국인 선수 카리
10/23 아난티, 10월 23일 장중 9,580원 소폭 약세
10/20 [특징주] 북미정상 회동 기대감에 아난티, 좋은 사람들 강세
10/20 아난티, 하락 하루만에 5% 급등…9600원선 회복
10/24 SKC, SK엔펄스 흡수합병으로 반도체 후공정 중심 재편
10/24 [더벨][CFO 워치]유지한 SKC 부사장, 엔펄스 리밸런싱 일단락…투자 실탄...
10/24 SKC, 23일 장중 106,600원 거래...동일 업종은 상승세
10/26 삼성중공업, 삼성전자와 '확장현실( XR) 기술협력 MOU'…XR 기술 고도화...
10/26 삼성전자 ‘이재용 체제’ 3주년…기술혁신에 책임경영까지 난제 풀까
10/26 삼성전자, TSMC와 'A15' 생산 경쟁...테일러공장 수율 시험대
10/26 한국전자전에 참가한 두산에너빌리티
10/26 미국 원전주 반등에 두산에너빌리티 매수세 집중[주식 초고수는 지금]
10/25 두산에너빌리티 주가 6% 급등…가스터빈 수출 성과에 투자심리 회복
10/26 서일준 "中 한화오션 자회사 제재 대응해야"
10/26 "준비는 다 됐다"...막판까지 트럼프 방문 기대거는 HD현대·한화오션
10/26 기관 'SK하이닉스'·외인 '한화오션'·개인 'SK하이닉스' 1위 [주간 코스...
10/26 카카오톡 선물하기 명품관, 2030 세대 지속 유입
10/26 문경시, 카카오와 손잡고 '단골버스' 시동
10/26 카카오톡서 챗GPT 바로 이용한다…이르면 28일부터
10/26 [특징주] 삼성SDI(006400), 북미 배터리 확장·AI 수요로 성장 선도
10/26 삼성SDI 독주에 LG엔솔·SK온 재도전…'ESS 2차 입찰' 경쟁 본격화
10/26 전력저장장치(ESS) 관련주, '맑고 화창' 엠플러스·삼성SDI·신성이엔지...
10/26 기관 '에코프로비엠'·외인 '현대무벡스'·개인 '지투지바이오' 1위 [주...
10/25 에코프로비엠 주가 주말 앞두고 도약…장중 17만원 돌파하기도
10/25 주간 코스닥 외국인, 에코프로비엠·하이젠알앤엠 쌍끌이 매수
10/27 테슬라 BMS 오류 사태에… 현대차도 ICCU 결함 공론화될까 ‘전전긍긍’
10/27 현대차·기아, 美 판매 신기록에도…관세에 3Q 실적 전망 '흐림'
10/26 현대차그룹, APEC 정상회의 공식 의전 차량 지원
10/27 삼성중공업, 3분기 매출 2조6348억·영업이익 2381억 달성…전년 동기 대...
10/26 삼성중공업, 삼성전자와 '확장현실( XR) 기술협력 MOU'…XR 기술 고도화...
10/26 삼성중공업 '조선업 특화 로봇' 개발 나섰다
10/24 한전기술, 10월 23일 장중 106,800원 0.85% 상승
10/21 [오늘의 급등주] 한전기술, 한미 원자력 협력 기대감에 강세
10/21 풍력에너지 관련주, '웃음' 삼영엠텍·세진중공업·한전기술·SK오션플랜...
10/23 삼성전자 D램 증설 시간문제라는데, 원익IPS 하나마이크론 테크윙 수혜...
10/22 현대차證 "테크윙, HBM 제조사 3사 확보…본격 실적 성장"
10/22 테크윙, 3분기 컨센서스 하회 예견..HBM 3사 고객 확보에 주목-현대차證
10/22 [분석] 코데즈컴바인 15.76%↑, 3,525원…남북경협 테마주...
10/21 코데즈컴바인, 전날 이어 14% 급등…3400원선 재돌파
10/21 코데즈컴바인, 10월 21일 장중 18.06% 상승 3,595원
투자자 현황
| 날짜 | 예탁금 | 변동액 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 10/23 | 80.17조 | ▼3,119억 | -0.39% |
| 10/22 | 80.48조 | 🔺️1,505억 | +0.19% |
| 10/21 | 80.33조 | ▼2,960억 | -0.37% |
| 10/20 | 80.63조 | 🔺️2.31조 | +2.95% |
| 10/17 | 78.31조 | 🔺️1.78조 | +2.32% |
| 10/16 | 76.54조 | ▼2.11조 | -2.69% |
| 10/15 | 78.65조 | ▼1.32조 | -1.65% |
| 10/14 | 79.97조 | ▼2,152억 | -0.27% |
| 10/13 | 80.19조 | 🔺️3.87조 | +5.07% |
| 10/10 | 76.32조 | 🔺️3.19조 | +4.36% |
| 10/02 | 73.14조 | ▼3.39조 | -4.44% |
| 10/01 | 76.53조 | 🔺️828억 | +0.11% |
| 09/30 | 76.45조 | ▼3,611억 | -0.47% |
| 09/29 | 76.81조 | 🔺️1.19조 | +1.57% |
| 09/26 | 75.62조 | ▼3,773억 | -0.50% |
| 09/25 | 76.00조 | 🔺️7,981억 | +1.06% |
| 09/24 | 75.20조 | 🔺️2,758억 | +0.37% |
| 09/23 | 74.92조 | 🔺️1.36조 | +1.85% |
| 09/22 | 73.56조 | 🔺️1.01조 | +1.39% |
| 09/19 | 72.55조 | ▼1.05조 | -1.43% |
| 09/18 | 73.61조 | 🔺️5,807억 | +0.80% |
| 09/17 | 73.03조 | ▼1.90조 | -2.54% |
| 09/16 | 74.93조 | 🔺️1,638억 | +0.22% |
| 09/15 | 74.76조 | 🔺️1.88조 | +2.58% |
| 09/12 | 72.89조 | 🔺️1.88조 | +2.64% |
| 09/11 | 71.01조 | 🔺️4,211억 | +0.60% |
| 09/10 | 70.59조 | 🔺️2.21조 | +3.24% |
| 09/09 | 68.38조 | 🔺️2.58조 | +3.92% |
| 09/08 | 65.80조 | 🔺️8,213억 | +1.26% |
| 09/05 | 64.98조 | ▼9,608억 | -1.46% |
| 09/04 | 65.94조 | 🔺️4,808억 | +0.73% |
| 09/03 | 65.46조 | ▼7,262억 | -1.10% |
| 09/02 | 66.19조 | ▼2.29조 | -3.35% |
| 09/01 | 68.48조 | 🔺️2.18조 | +3.29% |
| 08/29 | 66.30조 | ▼1.06조 | -1.57% |
