국내 증시
지수
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인 | 외인 | 기관 | 개인 | 외인 | 기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3,122 | +4,426 | -1,688 | +872 | +500 | -1,241 | 상승 | 보합 | 하락 | 상승 | 보합 | 하락 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222(2) | 65 | 672(0) | 326(3) | 157 | 1319(0) |
코스피는 외국인이 끌어올려 ▲0.52(+0.01%) 오른 3,748.89p로 강보합으로 마감되었습니다.
코스닥은 기관이 끌어내려 ▽5.87(-0.68%) 내린 859.54p로 약보합으로 마감되었습니다.
국내 주식 2,766 종목 중 553(20%)가 상승했고 1,991(72%)가 하락했습니다.
주요 공시
정규장 강세 및 관심 종목
* 정규장에서 강세를 보였던 종목들이며 투자자들이 많은 관심을 가진 종목들입니다. 큰 상승을 하였으므로 수익실현을 위해 매도세가 강할 수도 있고 더 많은 관심과 수급으로 더욱 상승할 수도 있습니다. 어떤 이슈로 상승했는지 더 상승할만한 이슈인지 아니면 단기적인 이슈인지를 판단해보세요.정규장에서 , , , , , , , , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피
전체열기 ▼📈 두산 +15.02%▽
📈 엘앤에프 +12.80%▽
📈 후성 +10.19%▽
📈 포스코DX +8.70%▽
📈 LG화학 +8.65%▽
📈 삼성SDI +8.26%▽
📈 코스모화학 +6.44%▽
📈 한국전력 +6.22%▽
📈 LG이노텍 +5.81%▽
📈 파미셀 +5.72%▽
📈 한농화성 +5.20%▽
📈 코스모신소재 +5.13%▽
📈 TYM +4.92%▽
📈 롯데에너지머티리얼즈 +4.43%▽
코스닥
전체열기 ▼📈 유일에너테크 +30.00%▽
📈 에코프로 +27.04%▽
📈 이닉스 +17.81%▽
📈 SG +15.26%▽
📈 에코프로에이치엔 +12.77%▽
📈 에코프로비엠 +12.59%▽
📈 테크윙 +6.00%▽
📈 나인테크 +5.58%▽
📈 한중엔시에스 +5.50%▽
📈 대주전자재료 +4.87%▽
📈 피엔티 +4.59%▽
📈 현대에버다임 +4.56%▽
📈 삼영엠텍 +4.02%▽
📈 덕산테코피아 +3.94%▽
📈 자이글 +3.17%▽
📈 코세스 +2.98%▽
시간외 단일가, 관심 가질 종목
* 장 초반 상승 가능성이 높은 종목들입니다. 어떤 이슈로 상승했는지 확인해보시고 다음거래일에도 강한 수급을 동반하여 상승할만한 이슈인지 판단해보세요. 시장의 상황, 이슈의 지속성 등에 따라 하락 할수도 있으니 각자 분석해보시고 투자하세요.
시간외 단일가에서 , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피 시간외 상승
전체열기 ▼📈 유니온머티리얼 +4.14%▽
코스닥 시간외 상승
전체열기 ▼📈 동국알앤에스 +1.04%▽
52주 신고가, 신저가 (종가기준)
코스피 52주 신고가↗
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
+29.88% | 금강공업우 | 9,390원 |
+29.88% | 금강공업 | 6,520원 |
+15.02% | 두산 | 697,000원 |
+11.06% | 율촌화학 | 38,150원 |
+10.19% | 후성 | 7,140원 |
+6.22% | 한국전력 | 42,700원 |
+5.96% | 화승코퍼레이션 | 2,310원 |
+5.81% | LG이노텍 | 209,500원 |
+3.67% | 코리아써키트2우B | 7,620원 |
+3.21% | LG에너지솔루션 | 434,000원 |
+2.87% | SK하이닉스 | 465,500원 |
+2.66% | 이수페타시스 | 84,900원 |
+1.12% | 삼성중공업 | 22,550원 |
+0.86% | KB발해인프라 | 9,350원 |
+0.72% | 기아 | 112,100원 |
+0.55% | 신한지주 | 73,100원 |
+0.34% | DB하이텍 | 59,100원 |
+0.20% | 삼성전자 | 97,900원 |
+0.17% | 현대차3우B | 179,000원 |
+0.16% | SK디앤디 | 12,700원 |
+0.13% | 삼성전자우 | 75,000원 |
코스닥 52주 신고가↗
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
+29.88% | IBKS제22호스팩 | 4,390원 |
+21.02% | 천보 | 59,600원 |
+15.26% | 아스테라시스 | 14,800원 |
+10.30% | 휴림로봇 | 4,605원 |
+8.85% | 보로노이 | 173,500원 |
+8.66% | 메디포스트 | 15,690원 |
+8.25% | 하나머티리얼즈 | 45,900원 |
+6.00% | 테크윙 | 65,400원 |
+5.50% | 한중엔시에스 | 49,850원 |
+4.83% | 큐리언트 | 22,800원 |
+4.51% | 로보로보 | 7,420원 |
+4.42% | 미래에셋비전스팩3호 | 2,245원 |
+2.98% | 코세스 | 24,200원 |
+2.95% | 이상네트웍스 | 7,320원 |
+2.20% | 부스타 | 4,185원 |
+2.01% | 유진테크 | 81,200원 |
+1.49% | 대한광통신 | 1,839원 |
+1.34% | 링크솔루션 | 26,550원 |
+1.27% | 쓰리빌리언 | 8,790원 |
+1.24% | 상신이디피 | 12,200원 |
+1.16% | 로킷헬스케어 | 34,800원 |
+0.48% | 엔에이치스팩29호 | 2,105원 |
+0.15% | 티엘비 | 67,400원 |
0.00% | 피씨엘 | 6,040원 |
코스피 52주 신저가↘
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
-0.32% | 에어부산 | 1,862원 |
-0.55% | 아시아나항공 | 9,010원 |
-0.84% | 까뮤이앤씨 | 1,060원 |
-0.92% | 신한글로벌액티브리츠 | 1,401원 |
-1.00% | 아주스틸 | 3,450원 |
-1.17% | 한창제지 | 590원 |
-1.42% | 시프트업 | 38,050원 |
-1.43% | 진에어 | 7,600원 |
-1.47% | 한세엠케이 | 737원 |
-1.72% | 크래프톤 | 285,000원 |
-1.72% | 국제약품 | 4,295원 |
-1.98% | 교촌에프앤비 | 4,200원 |
-2.04% | 한컴라이프케어 | 2,645원 |
-2.56% | 지누스 | 13,720원 |
-3.41% | 제주항공 | 5,940원 |
-3.49% | 에이프로젠 | 608원 |
-5.06% | 에이프로젠바이오로직스 | 563원 |
-5.69% | 명인제약 | 91,200원 |
코스닥 52주 신저가↘
코스피 외국인 매매 종목
코스피 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
삼성전자 | 97,900 | ▲200 | +0.20% | 580 조 |
1.18 조 | 7,874 억 | 3,974 억 | 0.0007% | |
LG화학 | 339,000 | ▲27,000 | +8.65% | 23.93 조 |
1,881 억 | 989 억 | 892 억 | 0.0037% | |
한국전력 | 42,700 | ▲2,500 | +6.22% | 27.41 조 |
1,090 억 | 251 억 | 839 억 | 0.0031% | |
삼성전자우 | 75,000 | ▲100 | +0.13% | 61.20 조 |
1,881 억 | 1,140 억 | 741 억 | 0.0012% | |
삼성중공업 | 22,550 | ▲250 | +1.12% | 19.84 조 |
642 억 | 219 억 | 423 억 | 0.0021% | |
삼성SDI | 255,500 | ▲19,500 | +8.26% | 20.59 조 |
1,585 억 | 1,210 억 | 375 억 | 0.0018% | |
삼성전기 | 207,000 | ▲5,500 | +2.73% | 15.46 조 |
594 억 | 237 억 | 356 억 | 0.0023% | |
LG에너지솔루션 | 434,000 | ▲13,500 | +3.21% | 102 조 |
1,541 억 | 1,210 억 | 332 억 | 0.0003% | |
두산 | 697,000 | ▲91,000 | +15.02% | 11.52 조 |
1,400 억 | 1,079 억 | 320 억 | 0.0028% | |
SK | 220,500 | ▲2,000 | +0.92% | 15.99 조 |
497 억 | 300 억 | 197 억 | 0.0012% | |
LIG넥스원 | 433,500 | ▽11,500 | -2.58% | 9.54 조 |
399 억 | 227 억 | 171 억 | 0.0018% | |
포스코인터내셔널 | 52,900 | ▲1,200 | +2.32% | 9.31 조 |
224 억 | 74.90 억 | 150 억 | 0.0016% | |
LG전자 | 84,200 | ▲300 | +0.36% | 13.72 조 |
268 억 | 134 억 | 134 억 | 0.0010% | |
두산우 | 439,000 | ▲39,000 | +9.75% | 1.75 조 |
238 억 | 104 억 | 134 억 | 0.0076% | |
이수페타시스 | 84,900 | ▲2,200 | +2.66% | 6.23 조 |
710 억 | 587 억 | 123 억 | 0.0020% | |
셀트리온 | 175,000 | ▽1,000 | -0.57% | 40.41 조 |
285 억 | 166 억 | 118 억 | 0.0003% | |
파미셀 | 13,130 | ▲710 | +5.72% | 7,880 억 |
233 억 | 132 억 | 101 억 | 0.01% | |
에이피알 | 239,500 | ▽3,000 | -1.24% | 8.96 조 |
292 억 | 194 억 | 98.16 억 | 0.0011% | |
HD현대중공업 | 509,000 | ▲1,000 | +0.20% | 45.19 조 |
402 억 | 309 억 | 93.22 억 | 0.0002% | |
현대로템 | 201,500 | ▽5,500 | -2.66% | 21.99 조 |
421 억 | 330 억 | 91.45 억 | 0.0004% |
코스피 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
SK하이닉스 | 465,500 | ▲13,000 | +2.87% | 339 조 |
7,763 억 | 9,777 억 | -2,014 억 | 0.0006% | |
현대차 | 243,000 | ▲1,000 | +0.41% | 49.76 조 |
548 억 | 1,048 억 | -500 억 | 0.0010% | |
두산에너빌리티 | 80,200 | ▽3,500 | -4.18% | 51.37 조 |
898 억 | 1,343 억 | -445 억 | 0.0009% | |
POSCO홀딩스 | 293,000 | ▲6,500 | +2.27% | 23.71 조 |
482 억 | 898 억 | -416 억 | 0.0018% | |
한화오션 | 107,200 | ▽1,900 | -1.74% | 32.85 조 |
827 억 | 1,243 억 | -415 억 | 0.0013% | |
현대건설 | 56,000 | ▽5,200 | -8.50% | 6.24 조 |
153 억 | 543 억 | -390 억 | 0.0062% | |
에코프로머티 | 65,800 | ▲2,400 | +3.79% | 4.60 조 |
529 억 | 775 억 | -246 억 | 0.0053% | |
포스코퓨처엠 | 193,500 | ▲2,000 | +1.04% | 17.21 조 |
509 억 | 751 억 | -242 억 | 0.0014% | |
HD현대일렉트릭 | 667,000 | ▽18,000 | -2.63% | 24.04 조 |
252 억 | 423 억 | -171 억 | 0.0007% | |
NAVER | 255,500 | ▽5,000 | -1.92% | 40.08 조 |
1,117 억 | 1,256 억 | -139 억 | 0.0003% | |
HJ중공업 | 25,650 | ▽500 | -1.91% | 2.14 조 |
194 억 | 326 억 | -133 억 | 0.0062% | |
한국금융지주 | 154,100 | ▽2,200 | -1.41% | 8.59 조 |
83.97 억 | 202 억 | -118 억 | 0.0014% | |
풍산 | 117,000 | ▽5,300 | -4.33% | 3.28 조 |
92.20 억 | 206 억 | -114 억 | 0.0035% | |
효성중공업 | 1,580,000 | ▽34,000 | -2.11% | 14.73 조 |
138 억 | 248 억 | -111 억 | 0.0008% | |
한화에어로스페이스 | 912,000 | ▽24,000 | -2.56% | 47.03 조 |
698 억 | 797 억 | -98.82 억 | 0.0002% | |
한미약품 | 346,000 | ▲3,500 | +1.02% | 4.43 조 |
44.48 억 | 143 억 | -98.27 억 | 0.0022% | |
LS ELECTRIC | 302,000 | ▽3,000 | -0.98% | 9.06 조 |
425 억 | 522 억 | -97.21 억 | 0.0011% | |
KT&G | 139,400 | ▲700 | +0.50% | 16.71 조 |
110 억 | 207 억 | -96.34 억 | 0.0006% | |
미래에셋증권 | 21,550 | ▽650 | -2.93% | 12.29 조 |
80.57 억 | 174 억 | -93.05 억 | 0.0008% | |
대한항공 | 22,150 | ▽200 | -0.89% | 8.16 조 |
63.03 억 | 156 억 | -92.52 억 | 0.0011% |
코스피 기관 매매 종목
코스피 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
SK하이닉스 | 465,500 | ▲13,000 | +2.87% | 339 조 |
6,808 억 | 5,722 억 | 1,086 억 | 0.0003% | |
삼성SDI | 255,500 | ▲19,500 | +8.26% | 20.59 조 |
1,446 억 | 552 억 | 895 억 | 0.0043% | |
LG에너지솔루션 | 434,000 | ▲13,500 | +3.21% | 102 조 |
1,275 억 | 862 억 | 413 억 | 0.0004% | |
LG화학 | 339,000 | ▲27,000 | +8.65% | 23.93 조 |
1,168 억 | 879 억 | 289 억 | 0.0012% | |
한국전력 | 42,700 | ▲2,500 | +6.22% | 27.41 조 |
726 억 | 521 억 | 205 억 | 0.0007% | |
기아 | 112,100 | ▲800 | +0.72% | 44.14 조 |
392 억 | 208 억 | 185 억 | 0.0004% | |
POSCO홀딩스 | 293,000 | ▲6,500 | +2.27% | 23.71 조 |
522 억 | 342 억 | 179 억 | 0.0008% | |
두산 | 697,000 | ▲91,000 | +15.02% | 11.52 조 |
569 억 | 426 억 | 144 억 | 0.0012% | |
현대차 | 243,000 | ▲1,000 | +0.41% | 49.76 조 |
537 억 | 408 억 | 129 억 | 0.0003% | |
SK스퀘어 | 257,500 | 0 | 0 | 34.13 조 |
434 억 | 311 억 | 123 억 | 0.0004% | |
LG이노텍 | 209,500 | ▲11,500 | +5.81% | 4.96 조 |
191 억 | 70.42 억 | 120 억 | 0.0024% | |
엘앤에프 | 111,000 | ▲12,600 | +12.80% | 4.03 조 |
343 억 | 230 억 | 113 억 | 0.0028% | |
한국금융지주 | 154,100 | ▽2,200 | -1.41% | 8.59 조 |
244 억 | 144 억 | 100 억 | 0.0012% | |
이수페타시스 | 84,900 | ▲2,200 | +2.66% | 6.23 조 |
195 억 | 95.91 억 | 98.95 억 | 0.0016% | |
한미약품 | 346,000 | ▲3,500 | +1.02% | 4.43 조 |
150 억 | 52.76 억 | 96.76 억 | 0.0022% | |
KB금융 | 114,000 | ▲300 | +0.26% | 43.49 조 |
299 억 | 211 억 | 88.63 억 | 0.0002% | |
포스코퓨처엠 | 193,500 | ▲2,000 | +1.04% | 17.21 조 |
627 억 | 539 억 | 88.00 억 | 0.0005% | |
한전기술 | 97,700 | ▲800 | +0.83% | 3.73 조 |
136 억 | 52.14 억 | 83.39 억 | 0.0022% | |
삼성전자우 | 75,000 | ▲100 | +0.13% | 61.20 조 |
99.13 억 | 25.43 억 | 73.70 억 | 0.0001% | |
LS | 187,800 | ▲4,000 | +2.18% | 5.95 조 |
142 억 | 72.84 억 | 68.66 억 | 0.0012% |
코스피 기관 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
삼성전자 | 97,900 | ▲200 | +0.20% | 580 조 |
5,704 억 | 6,749 억 | -1,044 억 | 0.0002% | |
두산에너빌리티 | 80,200 | ▽3,500 | -4.18% | 51.37 조 |
946 억 | 1,533 억 | -587 억 | 0.0011% | |
NAVER | 255,500 | ▽5,000 | -1.92% | 40.08 조 |
707 억 | 1,125 억 | -418 억 | 0.0010% | |
카카오 | 58,000 | ▽600 | -1.02% | 25.65 조 |
104 억 | 441 억 | -337 억 | 0.0013% | |
한화에어로스페이스 | 912,000 | ▽24,000 | -2.56% | 47.03 조 |
215 억 | 503 억 | -288 억 | 0.0006% | |
삼양식품 | 1,326,000 | ▽44,000 | -3.21% | 9.99 조 |
156 억 | 436 억 | -280 억 | 0.0028% | |
현대건설 | 56,000 | ▽5,200 | -8.50% | 6.24 조 |
118 억 | 296 억 | -178 억 | 0.0029% | |
한화오션 | 107,200 | ▽1,900 | -1.74% | 32.85 조 |
598 억 | 762 억 | -164 억 | 0.0005% | |
삼성화재 | 436,500 | ▽14,000 | -3.11% | 20.08 조 |
55.08 억 | 198 억 | -143 억 | 0.0007% | |
현대로템 | 201,500 | ▽5,500 | -2.66% | 21.99 조 |
169 억 | 302 억 | -133 억 | 0.0006% | |
삼성생명 | 156,700 | ▽6,400 | -3.92% | 31.34 조 |
53.63 억 | 183 억 | -130 억 | 0.0004% | |
한화시스템 | 51,300 | ▽1,400 | -2.66% | 9.69 조 |
51.80 억 | 174 억 | -122 억 | 0.0013% | |
풍산 | 117,000 | ▽5,300 | -4.33% | 3.28 조 |
36.75 억 | 144 억 | -108 억 | 0.0033% | |
삼성물산 | 210,500 | ▽6,500 | -3.00% | 35.78 조 |
117 억 | 221 억 | -104 억 | 0.0003% | |
한국항공우주 | 95,600 | ▽3,100 | -3.14% | 9.32 조 |
113 억 | 215 억 | -102 억 | 0.0011% | |
삼성E&A | 27,850 | ▽450 | -1.59% | 5.46 조 |
26.50 억 | 125 억 | -98.46 억 | 0.0018% | |
LIG넥스원 | 433,500 | ▽11,500 | -2.58% | 9.54 조 |
101 억 | 197 억 | -96.00 억 | 0.0010% | |
HD현대중공업 | 509,000 | ▲1,000 | +0.20% | 45.19 조 |
94.29 억 | 183 억 | -88.93 억 | 0.0002% | |
엔씨소프트 | 202,000 | ▽8,500 | -4.04% | 4.35 조 |
10.79 억 | 95.94 억 | -85.15 억 | 0.0020% | |
셀트리온 | 175,000 | ▽1,000 | -0.57% | 40.41 조 |
165 억 | 247 억 | -82.46 억 | 0.0002% |
코스닥 외국인 매매 종목
코스닥 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
에코프로 | 73,300 | ▲15,600 | +27.04% | 9.95 조 |
2,016 억 | 1,392 억 | 624 억 | 0.0063% | |
알테오젠 | 433,000 | ▲1,000 | +0.23% | 23.17 조 |
581 억 | 397 억 | 184 억 | 0.0008% | |
휴림로봇 | 4,605 | ▲430 | +10.30% | 5,501 억 |
822 억 | 692 억 | 130 억 | 0.02% | |
보로노이 | 173,500 | ▲14,100 | +8.85% | 3.19 조 |
183 억 | 67.05 억 | 116 억 | 0.0036% | |
휴젤 | 259,000 | ▽11,000 | -4.07% | 3.19 조 |
192 억 | 79.94 억 | 113 억 | 0.0035% | |
심텍 | 49,100 | ▽1,600 | -3.16% | 1.67 조 |
167 억 | 68.90 억 | 97.85 억 | 0.0058% | |
지투지바이오 | 166,300 | ▽5,700 | -3.31% | 9,013 억 |
195 억 | 107 억 | 88.37 억 | 0.0098% | |
동진쎄미켐 | 43,150 | ▽1,150 | -2.60% | 2.22 조 |
113 억 | 25.68 억 | 87.30 억 | 0.0039% | |
테크윙 | 65,400 | ▲3,700 | +6.00% | 2.44 조 |
309 억 | 232 억 | 77.19 억 | 0.0032% | |
에이비엘바이오 | 85,800 | ▽500 | -0.58% | 4.73 조 |
191 억 | 119 억 | 71.95 억 | 0.0015% | |
와이지엔터테인먼트 | 90,000 | ▽3,000 | -3.23% | 1.68 조 |
130 억 | 63.12 억 | 67.05 억 | 0.0040% | |
에스엠 | 116,400 | ▽2,800 | -2.35% | 2.66 조 |
117 억 | 53.96 억 | 62.76 억 | 0.0024% | |
올릭스 | 89,500 | ▲200 | +0.22% | 1.80 조 |
248 억 | 186 억 | 61.87 억 | 0.0034% | |
펩트론 | 253,500 | ▽3,000 | -1.17% | 5.91 조 |
179 억 | 124 억 | 54.64 억 | 0.0009% | |
셀트리온제약 | 56,500 | ▲700 | +1.25% | 2.47 조 |
60.17 억 | 9.80 억 | 50.38 억 | 0.0020% | |
하나마이크론 | 25,950 | 0 | 0 | 1.72 조 |
169 억 | 121 억 | 48.28 억 | 0.0028% | |
성광벤드 | 30,550 | ▽800 | -2.55% | 8,113 억 |
101 억 | 54.86 억 | 46.13 억 | 0.0057% | |
이오테크닉스 | 248,500 | ▽12,000 | -4.61% | 3.06 조 |
122 억 | 76.57 억 | 45.15 억 | 0.0015% | |
토모큐브 | 42,700 | ▽2,450 | -5.43% | 5,660 억 |
63.05 억 | 18.11 억 | 44.93 억 | 0.0079% | |
비에이치아이 | 51,300 | ▽800 | -1.54% | 1.59 조 |
137 억 | 94.91 억 | 42.20 억 | 0.0027% |
코스닥 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
파마리서치 | 552,000 | ▽11,000 | -1.95% | 5.74 조 |
148 억 | 290 억 | -142 억 | 0.0025% | |
로킷헬스케어 | 34,800 | ▲400 | +1.16% | 5,380 억 |
226 억 | 361 억 | -134 억 | 0.0250% | |
엘앤씨바이오 | 48,850 | ▽3,850 | -7.31% | 1.20 조 |
67.24 억 | 172 억 | -105 억 | 0.0087% | |
ISC | 79,000 | ▽5,600 | -6.62% | 1.67 조 |
55.56 억 | 142 억 | -86.78 억 | 0.0052% | |
로보스타 | 64,400 | ▽5,700 | -8.13% | 6,279 억 |
200 억 | 283 억 | -82.58 억 | 0.0132% | |
클로봇 | 41,800 | ▽900 | -2.11% | 1.04 조 |
435 억 | 517 억 | -82.45 억 | 0.0080% | |
레인보우로보틱스 | 331,500 | ▽12,000 | -3.49% | 6.43 조 |
164 억 | 232 억 | -67.71 억 | 0.0011% | |
JYP Ent. | 71,700 | ▽1,000 | -1.38% | 2.55 조 |
36.39 억 | 97.16 억 | -60.77 억 | 0.0024% | |
에프에스티 | 33,900 | ▽3,600 | -9.60% | 7,443 억 |
35.19 억 | 93.06 억 | -57.88 억 | 0.0078% | |
서진시스템 | 24,950 | ▽500 | -1.96% | 1.40 조 |
54.41 억 | 104 억 | -49.77 억 | 0.0035% | |
지엔씨에너지 | 35,800 | ▽3,600 | -9.14% | 5,889 억 |
57.10 억 | 104 억 | -46.68 억 | 0.0079% | |
큐리옥스바이오시스템즈 | 67,300 | ▽1,700 | -2.46% | 1.14 조 |
9.36 억 | 53.61 억 | -44.25 억 | 0.0039% | |
레이크머티리얼즈 | 15,000 | ▲60 | +0.40% | 9,860 억 |
30.99 억 | 72.66 억 | -41.66 억 | 0.0042% | |
아스테라시스 | 14,800 | ▲1,960 | +15.26% | 5,551 억 |
114 억 | 154 억 | -40.04 억 | 0.0072% | |
제닉스로보틱스 | 14,880 | ▽980 | -6.18% | 1,952 억 |
74.00 억 | 111 억 | -37.19 억 | 0.0191% | |
고영 | 15,960 | ▽890 | -5.28% | 1.10 조 |
36.75 억 | 72.38 억 | -35.63 억 | 0.0033% | |
티로보틱스 | 13,840 | ▽1,200 | -7.98% | 2,599 억 |
39.60 억 | 73.99 억 | -34.40 억 | 0.0132% | |
파두 | 22,250 | ▽700 | -3.05% | 1.10 조 |
60.38 억 | 94.67 억 | -34.29 억 | 0.0031% | |
로보로보 | 7,420 | ▲320 | +4.51% | 1,510 억 |
213 억 | 246 억 | -33.77 억 | 0.0224% | |
아난티 | 9,200 | ▽350 | -3.66% | 8,645 억 |
4.84 억 | 38.20 억 | -33.36 억 | 0.0039% |
코스닥 기관 매매 종목
코스닥 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
에코프로비엠 | 161,000 | ▲18,000 | +12.59% | 15.75 조 |
1,131 억 | 970 억 | 161 억 | 0.0010% | |
테크윙 | 65,400 | ▲3,700 | +6.00% | 2.44 조 |
121 억 | 40.40 억 | 80.87 억 | 0.0033% | |
서진시스템 | 24,950 | ▽500 | -1.96% | 1.40 조 |
63.64 억 | 24.97 억 | 38.67 억 | 0.0028% | |
파마리서치 | 552,000 | ▽11,000 | -1.95% | 5.74 조 |
152 억 | 113 억 | 38.40 억 | 0.0007% | |
보로노이 | 173,500 | ▲14,100 | +8.85% | 3.19 조 |
71.28 억 | 35.42 억 | 35.86 억 | 0.0011% | |
대주전자재료 | 75,300 | ▲3,500 | +4.87% | 1.17 조 |
42.97 억 | 7.25 억 | 35.72 억 | 0.0031% | |
큐리언트 | 22,800 | ▲1,050 | +4.83% | 7,938 억 |
39.07 억 | 8.70 억 | 30.37 억 | 0.0038% | |
피에스케이홀딩스 | 52,500 | ▽1,200 | -2.23% | 1.13 조 |
53.94 억 | 26.34 억 | 27.59 억 | 0.0024% | |
엔켐 | 85,100 | ▲3,700 | +4.55% | 1.85 조 |
43.39 억 | 16.56 억 | 26.83 억 | 0.0014% | |
한중엔시에스 | 49,850 | ▲2,600 | +5.50% | 4,519 억 |
48.90 억 | 22.15 억 | 26.75 억 | 0.0059% | |
리노공업 | 57,100 | ▽600 | -1.04% | 4.35 조 |
77.32 억 | 50.86 억 | 26.46 억 | 0.0006% | |
신성에스티 | 48,000 | 0 | 0 | 4,339 억 |
30.99 억 | 4.53 억 | 26.46 억 | 0.0061% | |
테스 | 46,800 | ▲750 | +1.63% | 9,252 억 |
56.97 억 | 33.46 억 | 23.51 억 | 0.0025% | |
로킷헬스케어 | 34,800 | ▲400 | +1.16% | 5,380 억 |
24.92 억 | 1.49 억 | 23.42 억 | 0.0044% | |
티엘비 | 67,400 | ▲100 | +0.15% | 6,627 억 |
32.39 억 | 11.02 억 | 21.37 억 | 0.0032% | |
유진테크 | 81,200 | ▲1,600 | +2.01% | 1.86 조 |
47.90 억 | 26.76 억 | 21.14 억 | 0.0011% | |
휴온스글로벌 | 56,600 | ▽1,900 | -3.25% | 7,152 억 |
37.80 억 | 17.23 억 | 20.57 억 | 0.0029% | |
코세스 | 24,200 | ▲700 | +2.98% | 4,014 억 |
22.35 억 | 4.81 억 | 17.53 억 | 0.0044% | |
에스티팜 | 96,800 | ▲1,600 | +1.68% | 2.00 조 |
33.18 억 | 16.45 억 | 16.72 억 | 0.0008% | |
에코프로 | 73,300 | ▲15,600 | +27.04% | 9.95 조 |
166 억 | 150 억 | 15.35 억 | 0.0002% |
코스닥 기관 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
휴젤 | 259,000 | ▽11,000 | -4.07% | 3.19 조 |
25.99 억 | 176 억 | -150 억 | 0.0047% | |
리가켐바이오 | 131,600 | ▽1,000 | -0.75% | 4.82 조 |
101 억 | 233 억 | -132 억 | 0.0027% | |
에이비엘바이오 | 85,800 | ▽500 | -0.58% | 4.73 조 |
49.48 억 | 155 억 | -105 억 | 0.0022% | |
디앤디파마텍 | 161,000 | ▽7,300 | -4.34% | 1.75 조 |
17.28 억 | 94.02 억 | -76.75 억 | 0.0044% | |
와이지엔터테인먼트 | 90,000 | ▽3,000 | -3.23% | 1.68 조 |
49.31 억 | 122 억 | -72.72 억 | 0.0043% | |
펩트론 | 253,500 | ▽3,000 | -1.17% | 5.91 조 |
53.20 억 | 114 억 | -61.19 억 | 0.0010% | |
에스엠 | 116,400 | ▽2,800 | -2.35% | 2.66 조 |
27.96 억 | 85.94 억 | -57.98 억 | 0.0022% | |
디어유 | 37,800 | ▽1,900 | -4.79% | 8,973 억 |
11.37 억 | 68.29 억 | -56.92 억 | 0.0063% | |
심텍 | 49,100 | ▽1,600 | -3.16% | 1.67 조 |
41.27 억 | 94.96 억 | -53.69 억 | 0.0032% | |
프로티나 | 44,550 | ▽3,300 | -6.90% | 4,843 억 |
3.61 억 | 51.46 억 | -47.85 억 | 0.0099% | |
알테오젠 | 433,000 | ▲1,000 | +0.23% | 23.17 조 |
409 억 | 455 억 | -45.76 억 | 0.0002% | |
쎄트렉아이 | 61,500 | ▽7,200 | -10.48% | 6,735 억 |
11.29 억 | 56.91 억 | -45.62 억 | 0.0068% | |
HPSP | 34,750 | ▽1,700 | -4.66% | 2.90 조 |
40.37 억 | 84.83 억 | -44.46 억 | 0.0015% | |
하나마이크론 | 25,950 | 0 | 0 | 1.72 조 |
21.81 억 | 65.95 억 | -44.14 억 | 0.0026% | |
하이젠알앤엠 | 58,900 | ▽5,200 | -8.11% | 1.82 조 |
6.07 억 | 46.39 억 | -40.32 억 | 0.0022% | |
SAMG엔터 | 51,400 | ▽4,700 | -8.38% | 4,961 억 |
12.81 억 | 49.89 억 | -37.09 억 | 0.0075% | |
JYP Ent. | 71,700 | ▽1,000 | -1.38% | 2.55 조 |
25.18 억 | 59.57 억 | -34.39 억 | 0.0013% | |
