주식시장은 혼조세 속에서 하락으로 마감한 미국 증시에 따라 다소 부정적인 분위기를 보입니다. 코스피와 코스닥 모두 하락세를 기록했으며, 특히 코스닥의 하락폭이 두드러졌습니다. 최근 변화하는 국제 정세에 따른 투자자들의 신중한 접근이 필요하며, 미국 연준의 경제 동향 보고서 공개를 앞두고 불안감이 커지고 있습니다.
환율은 달러 대비 상승세를 이어가고 있어 수출주에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 개별 종목으로는 삼성전자가 3분기 실적 호조로 주목받고 있으며, 현대차와 포스코퓨처엠도 긍정적인 흐름을 이어가고 있습니다. 시장의 주목을 받을 주요 일정으로 미국 모기지 신청 건수 및 뱅크오브아메리카 실적 발표가 예정되어 있어, 이에 따른 시장 반응이 주목됩니다.
글로벌 정보
현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코스피 | 3,561.81p | -0.63% | 코스피200주간 | 497.25p | -0.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코스닥 | 847.96p | -1.46% | 코스피200야간 | 499.90p | +0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다우존스 | 46,270.46p | +0.44% | 다우 | 46,500.00p | +0.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나스닥 종합 | 22,521.70p | -0.76% | 나스닥 100 | 24,762.50p | -0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 6,644.31p | -0.16% | S&P 500 | 6,686.50p | -0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX | 20.81p | +9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상해종합 | 3,865.23p | -0.62% | China A50 | 14,779.00p | +0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심천종합 | 2,439.83p | -1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니케이 225 | 46,847.32p | -2.58% | 니케이 225 | 46,990.00p | +0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토픽스 | 3,133.99p | -1.99% |
날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/14 | 1,429.50원 | +0.18% | 1,658.86원 | +0.47% | 941.67원 | +0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 | 1,427.00원 | -0.63% | 1,651.18원 | -0.85% | 937.12원 | -0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | 1,436.00원 | +0.79% | 1,665.26원 | +1.09% | 944.27원 | +1.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | 1,424.70원 | +1.51% | 1,647.31원 | +0.02% | 930.84원 | -2.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01 | 1,403.50원 | -0.18% | 1,647.01원 | -0.17% | 954.73원 | +0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30 | 1,406.00원 | +0.39% | 1,649.87원 | +0.46% | 950.42원 | +0.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29 | 1,400.50원 | -0.71% | 1,642.37원 | -0.52% | 942.43원 | -0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/26 | 1,410.50원 | +0.11% | 1,650.92원 | +0.42% | 943.70원 | +0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 1,409.00원 | +0.28% | 1,643.95원 | -0.36% | 940.52원 | -0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/24 | 1,405.00원 | +0.68% | 1,649.89원 | +0.07% | 944.06원 | -0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23 | 1,395.50원 | +0.25% | 1,648.78원 | +0.35% | 945.43원 | +0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/22 | 1,392.00원 | -0.50% | 1,643.05원 | +0.04% | 942.55원 | -0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19 | 1,399.00원 | +0.76% | 1,642.43원 | +0.38% | 945.30원 | +0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/18 | 1,388.50원 | +0.54% | 1,636.28원 | +0.25% | 938.33원 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17 | 1,381.00원 | +0.09% | 1,632.27원 | -0.30% | 940.45원 | -0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/16 | 1,379.80원 | -0.48% | 1,637.20원 | +0.39% | 942.07원 | +0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/15 | 1,386.50원 | -0.54% | 1,630.87원 | -0.29% | 940.48원 | -0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/12 | 1,394.00원 | +0.26% | 1,635.65원 | +0.22% | 943.96원 | -0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | 1,390.40원 | +0.04% | 1,632.05원 | +0.36% | 944.76원 | +0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | 1,389.90원 | -0.01% | 1,626.18원 | -0.10% | 942.91원 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | 1,390.00원 | +0.25% | 1,627.83원 | -0.19% | 942.95원 | +0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08 | 1,386.50원 | -0.32% | 1,631.01원 | +0.16% | 940.19원 | +0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05 | 1,391.00원 | -0.22% | 1,628.37원 | +0.26% | 937.49원 | -0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04 | 1,394.00원 | +0.22% | 1,624.15원 | +0.13% | 938.78원 | -0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | 1,391.00원 | -0.36% | 1,621.98원 | -0.20% | 939.39원 | -0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 | 1,396.00원 | +0.18% | 1,625.29원 | -0.42% | 940.99원 | -0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | 1,393.50원 | +0.14% | 1,632.07원 | +0.33% | 946.96원 | +0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29 | 1,391.50원 | +0.43% | 1,626.66원 | +0.55% | 945.73원 | +0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/28 | 1,385.50원 | -0.61% | 1,617.71원 | -0.33% | 942.10원 | -0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/27 | 1,394.00원 | -0.07% | 1,623.03원 | -0.04% | 946.79원 | +0.08% |
최근 환율은 달러 강세를 보이며 1,429.50원에 거래되고 있습니다. 이는 전일 대비 상승한 수치로, 미국의 금리 인상 우려와 글로벌 경제 회복세가 향후 환율에 미치는 영향 때문으로 해석됩니다. 달러의 강세는 특히 수출주에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 동시에 수입물가 상승으로 이어질 우려도 있어 기업들의 원가 부담을 가중시킬 수 있습니다.
또한, 한국 경제가 외부 불확실성에 어떻게 대응할 것인지가 주요 관전 포인트로 부각되고 있으며, 이를 통해 향후 외환 시장의 흐름이 어떻게 흘러갈지 귀추가 주목됩니다. 투자자들은 이러한 환율 변동성을 고려해 전략적으로 접근할 필요가 있습니다.
만기 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | - | - | 4.0810 | -0.15% | 5.6070 | 0.00% | 0.4960 | +1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2개월 | - | - | 4.0290 | -0.20% | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3개월 | - | - | 3.9500 | +0.08% | 4.4460 | -0.11% | 0.4830 | +0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6개월 | - | - | 3.8260 | +0.05% | 4.1980 | -0.40% | 0.5910 | +1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9개월 | - | - | - | - | - | - | 0.6650 | -4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1년 | 2.2960 | -0.48% | 3.5940 | -0.31% | 3.8520 | -0.08% | 0.7530 | -1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2년 | 2.4800 | -0.92% | 3.4850 | -1.05% | 3.8960 | -0.31% | 0.8920 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3년 | 2.5370 | -0.67% | 3.4920 | -1.08% | 3.8950 | -0.36% | 1.0050 | -0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4년 | 2.6650 | +0.15% | - | - | 3.9550 | -0.50% | 1.1140 | -0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5년 | 2.6500 | -1.01% | 3.6110 | -0.99% | 4.0250 | -0.42% | 1.1830 | -0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6년 | - | - | - | - | 4.1740 | -0.43% | 1.3270 | -0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7년 | - | - | 3.8000 | -0.84% | 4.1660 | -0.43% | 1.4110 | -0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8년 | - | - | - | - | 4.4590 | -0.18% | 1.5230 | -0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9년 | - | - | - | - | 4.5070 | -0.38% | 1.6080 | -0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10년 | 2.8650 | -2.08% | 4.0320 | -0.47% | 4.5730 | -0.44% | 1.6550 | -0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12년 | - | - | - | - | 4.8590 | -0.33% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15년 | - | - | - | - | 5.0190 | +0.08% | 2.6140 | +0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20년 | 2.8380 | -0.80% | 4.5930 | -0.13% | 5.2690 | -0.30% | 2.7210 | +0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25년 | - | - | - | - | 5.3450 | -0.28% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30년 | 2.7470 | -0.69% | 4.6300 | -0.09% | 5.4030 | +0.20% | 3.2230 | -0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40년 | - | - | - | - | 5.3500 | -0.19% | 3.4950 | -0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50년 | 2.5940 | -0.99% | - | - | 4.8100 | -0.23% | - | - |
국채 시장은 현재 혼조세를 보이고 있습니다. 한국의 10년물 국채 금리는 2.865%로 소폭 하락하였으나, 미국과 영국의 국채 금리는 반대로 상승세를 기록하고 있습니다. 이러한 차별화된 금리 흐름은 각국의 경제 지표와 중앙은행의 통화 정책에 따라 다르게 반응할 가능성이 높음을 시사합니다.
투자자들은 각국의 금리 인상이 예상되는 가운데, 한국의 국채 금리도 상승압력을 받을 수 있으며, 이는 향후 투자 심리에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히, 글로벌 유동성 긴축 우려가 커지고 있는 상황에서 국채 투자에 신중한 접근이 요구되고 있습니다.
일정
- 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
- 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
- 스티븐 마이런 연준 이사 연설(현지시간)
- 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
- 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)
- ASML 실적발표(현지시간)
- 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 방미
- 스마트에너지플러스(SEP) 2025
- AI 테크플러스(TECH+) 2025
- 바이오플러스-인터펙스 코리아 2025
- 9월 국제금융/외환시장 동향
- 8월 통화 및 유동성
- 티웨이항공 거래정지(감자)
- 링네트 추가상장(무상증자)
- 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
- 美) 10월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
- 美) 모건스탠리 실적발표(현지시간)
- 美) 뱅크오브아메리카(BoA) 실적발표(현지시간)
오늘 증시에서는 중요한 경제 지표 발표와 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있습니다. 특히, 미국 모기지은행가협회(MBA)의 주간 모기지 신청 건수 발표는 한국 시간으로 오후 8시에 예정되어 있으며, 이는 미국 부동산 시장의 흐름을 가늠할 수 있는 중요한 지표로 투자자들의 관심이 집중될 전망입니다.
또한, 10월 뉴욕주 제조업 지수 발표가 오후 9시 30분에 예정되어 있어, 이 역시 투자의 향방에 영향을 미칠 수 있는 요소입니다. 이에 따라 시장 참가자들은 이러한 일정들을 주의 깊게 살펴보며 투자 전략을 세우는 것이 필요할 것으로 보입니다.
밤사이 주요 사항
- [속보]뉴욕증시, 혼조세 마감…나스닥 0.76% ↓
- [속보] 뉴욕증시, 혼조 마감…다우 0.44%↑·나스닥 0.76%↓
- [속보] 국제유가, 하락…WTI 1.33%↓
- [속보] 트럼프 “중국과 식용유 등 교역 단절하는 방안 검토 중”
- 이화전기 경영권 노리다가 벌점 42점… 코아스, 상장폐지 실질심사 위험
- 코스피 뛰자 ELS 대거 조기 상환… 받은 자금 그대로 또 올라탄다
- "국장서 돈 벌자" 고액자산가도 우르르…국내주식 비중 '쑥'
- [속보]트럼프 또 中위협 발언…美증시 혼조 마감
- [뉴욕증시-1보] 美·中 신경전에 투자자도 혼란…혼조 마감
- [1보] 뉴욕증시, 트럼프 中비판에 혼조마감…나스닥 0.8%↓
- [美증시 특징주] 웰스파고, 3분기 호실적에 주가 장중 8%대 급등
- [美증시 특징주] 미중 희토류 전쟁 해결 '난망'...광산업체 주가 급등 지...
- 삼성전자 3분기 영업익 12조… 32% 증가 깜짝 실적
- 태양광 조달업체 '구제…생산 기준 개정 시급
- “마을 노른자 땅에 태양광 개발 6건” 홍천 서면 팔봉리 반발 심화
- 리드코프 주가 5,080원 마감…1.93% 하락
- 리드코프, 메이슨캐피탈 200억 유증…제4인뱅 준비 박차
- [속보]미국증시, 미-중 무역 갈등에도 빠르게 낙폭 회복 다우-S&P 상승 전...
- ‘반도체 부활’ 삼성전자, 3분기 영업이익 12조 돌파
- 브라질 상파울루시 대표단, 경상국립대학교 방문...우주항공·문화콘텐...
- 사천시, 2025년 우주항공특화 일자리박람회 개최
- AI가 조종하는 수소비행기…우주항공청 2050년 항공 G5 노린다
- KG스틸 당진공장 사무동서 불⋯2천여만 원 피해
- 더불어 민주당 포항 지역위원회, 현대제철 노조와 철강산업 위기 정책 ...
- 포스코퓨처엠, 글로벌 완성차사에 6700억원대 음극재 공급
- 2차전지 관련주, '덩실덩실' 포스코퓨처엠·신흥에스이씨·에이프로·파...
- 한국전력공사·한수원, 베트남과 '원전 분야 인력 양성 협력' 공동워킹...
최신 뉴스에 따르면, 미국 증시는 미중 갈등과 관련된 우려 속에 혼조세로 마감했습니다. 특히, 트럼프 전 대통령의 중국과의 교역 단절 검토 발언이 시장에 긴장을 불러일으킨 것으로 보입니다. 이러한 외부 요인은 국내 증시에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 커 주의가 필요합니다.
더불어, 금융업 관련 주식들은 뱅크오브아메리카와 모건스탠리의 실적 발표를 앞두고 기대감과 우려가 교차하고 있으며, 이는 자본 시장의 흐름에 큰 영향을 미칠 수 있을 것입니다. 투자자들은 이러한 정보를 바탕으로 시장의 불확실성에 대비하는 전략을 세우는 것이 중요해 보입니다.
10/14 카카오 "카카오톡 롤백은 기술적으로 불가‥이용자 불편 사항 개선할 것...
10/14 우영규 카카오 부사장 “카카오톡 롤백 불가”
10/14 카카오 “카톡 롤백 기술적으로 불가능”…이용자 불만 속 국감서 해명
10/14 美ㆍ中 갈등 유탄 맞은 한화오션…대통령실 “한중 통상채널 가동 중”
10/14 중국, 한화오션 美 자회사 5곳 제재… 정부 "한중 통상 채널로 대응"
10/14 미·중에 낀 새우등 신세…중국, 한화오션 미 자회사 제재
10/15 포스코퓨처엠, 글로벌 완성차사에 6700억원대 음극재 공급
10/15 2차전지 관련주, '덩실덩실' 포스코퓨처엠·신흥에스이씨·에이프로·파...
10/14 포스코퓨처엠, 6700억짜리 음극재 최대 계약 따냈다
10/14 [서울데이터랩]노바텍 19.11% 급등…실시간 상승률 1위
10/13 노바텍, 3거래일 연속 상승에 16% 급등…2만3000원선 재돌파
10/13 노바텍, 자율주행·전동화 수혜 기대감에 '질주'
10/15 삼성전자 3분기 영업익 12조… 32% 증가 깜짝 실적
10/15 ‘반도체 부활’ 삼성전자, 3분기 영업이익 12조 돌파
10/15 삼성전자, 3분기 잠정실적 매출 86조·영업이익 12.1조원
10/14 [급등수사본부] 미중 갈등에 희소금속 추출능력 재조명 '고려아연' vs 자...
10/14 [특징주] 고려아연, 희토류 통제 금값 상승 속 +20%대 급등 마감
10/14 첫 국감 출석 김병주 MBK 회장 “고려아연 인원 감축 안 한다” [2025 국...
10/15 경주서 5만발 불꽃쇼… 한화, APEC 총력 지원
10/15 중국, 마스가 상징 한화 때렸다
10/15 “美에 협조” 한화 콕 찍어 제재… 中, 한미 조선협력 ‘노골적 태클’
10/15 이화전기 경영권 노리다가 벌점 42점… 코아스, 상장폐지 실질심사 위험
10/13 코아스, 42점 벌점 과하다 반발…거래소 "다건 위반, 기준에 따른 조치...
10/13 법원, 이화전기 무상감자 제동...코아스가 신청한 가처분 인용
09/23 조비에비에이션, 15.86달러 기록 4.34% 하락 장 마감
09/22 '밀리 바비 브라운 시父' 본 조비, 20대 초반 아들 부부 입양에 입 열었...
09/13 아시아종묘, 17% 급등…효성오앤비·누보·농우바이오·조비 등 농업株...
09/30 김나영, “내일이 없는 사람인 것처럼 놀자”…도쿄서 자유부인 모드 폭...
09/30 “사람인 줄 알았다” 강남 활보하는 ‘이 녀석’…신기한 ‘로봇’ 대...
09/26 곽준빈 "예비 신부, 제가 가장 재밌는 사람인 줄 알아"
10/14 엘앤에프 주가 10월 14일 82,500원…전일 대비 8,400원 오른 11.34% 급등세...
10/14 엘앤에프·새로닉스, 상승에 급등…특히 엘앤에프 9% 급등
10/14 엘앤에프, 10월 14일 장중 81,000원 9.31% 상승
10/14 로보스타 주가 10월 14일 62,900원 상한가 마감
10/14 로보스타, 10월 14일 장중 60,100원 24.04% 급등
10/14 코스닥...에코프로비엠 · 로보스타 · 클로봇 껑충, HLB '뚝'
10/14 코스피, 기관 매도에 하락 마감...LG에너지솔루션, 현대차 상승 VS 한화...
10/14 F1 열기 타고 ‘현대차 레이스’
10/14 인도에서 활로 찾는 현대차…공급망·시장 다각화 가속페달
10/14 코스닥, 외인과 기관 매도에 하락 마감...에코프로비엠, 에코프로 상승...
10/14 LGD·에코프로비엠·호텔신라…3분기 실적 개선 기대株 뜬다
10/14 코스닥 외국인, 에코프로비엠·올릭스 '폭풍 매수'… 로보티즈는 4000억...
투자자 현황
날짜 | 예탁금 | 변동액 | 변동률 |
---|---|---|---|
10/13 | 80.19조 | 🔺️3.87조 | +5.07% |
10/10 | 76.32조 | 🔺️3.19조 | +4.36% |
10/02 | 73.14조 | ▼3.39조 | -4.44% |
10/01 | 76.53조 | 🔺️828억 | +0.11% |
09/30 | 76.45조 | ▼3,611억 | -0.47% |
09/29 | 76.81조 | 🔺️1.19조 | +1.57% |
09/26 | 75.62조 | ▼3,773억 | -0.50% |
09/25 | 76.00조 | 🔺️7,981억 | +1.06% |
09/24 | 75.20조 | 🔺️2,758억 | +0.37% |
09/23 | 74.92조 | 🔺️1.36조 | +1.85% |
09/22 | 73.56조 | 🔺️1.01조 | +1.39% |
09/19 | 72.55조 | ▼1.05조 | -1.43% |
09/18 | 73.61조 | 🔺️5,807억 | +0.80% |
09/17 | 73.03조 | ▼1.90조 | -2.54% |
09/16 | 74.93조 | 🔺️1,638억 | +0.22% |
09/15 | 74.76조 | 🔺️1.88조 | +2.58% |
09/12 | 72.89조 | 🔺️1.88조 | +2.64% |
09/11 | 71.01조 | 🔺️4,211억 | +0.60% |
09/10 | 70.59조 | 🔺️2.21조 | +3.24% |
09/09 | 68.38조 | 🔺️2.58조 | +3.92% |
09/08 | 65.80조 | 🔺️8,213억 | +1.26% |
09/05 | 64.98조 | ▼9,608억 | -1.46% |
09/04 | 65.94조 | 🔺️4,808억 | +0.73% |
09/03 | 65.46조 | ▼7,262억 | -1.10% |
09/02 | 66.19조 | ▼2.29조 | -3.35% |
09/01 | 68.48조 | 🔺️2.18조 | +3.29% |
08/29 | 66.30조 | ▼1.06조 | -1.57% |
08/28 | 67.36조 | 🔺️4,973억 | +0.74% |
08/27 | 66.86조 | ▼1.41조 | -2.07% |
08/26 | 68.27조 | 🔺️2.15조 | +3.25% |
08/25 | 66.12조 | ▼4,974억 | -0.75% |
08/22 | 66.62조 | ▼8,409억 | -1.25% |
08/21 | 67.46조 | ▼1.05조 | -1.53% |
08/20 | 68.51조 | 🔺️1.02조 | +1.50% |
08/19 | 67.49조 | ▼1,089억 | -0.16% |
최근 국내 투자자 예탁금이 80.19조 원으로 증가하며 5.07% 상승했습니다. 이는 최근 주식시장에 대한 긍정적인 투자 심리를 반영하며, 자금 유입이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다. 특히, 10월 초 이후 예탁금이 빠르게 증가한 것은 국내 기업들의 실적 개선 기대와 함께 증시에 대한 관심이 재차 높아지고 있음을 나타냅니다.
그러나 이러한 긍정적인 흐름 속에서도 외부 불확실성이 상존하고 있는 만큼, 투자자들은 신중한 접근이 필요합니다. 특히, 앞으로 발표될 경제 지표와 기업 실적을 주의 깊게 지켜보며 투자 전략을 조정하는 것이 중요할 것으로 보입니다.
날짜 | 신용융자 | 변동액 | 변동률 |
---|---|---|---|
10/13 | 23.27조 | 🔺️240억 | +0.10% |
10/10 | 23.24조 | ▼975억 | -0.42% |
10/02 | 23.34조 | ▼45.84억 | -0.02% |
10/01 | 23.35조 | ▼1,470억 | -0.63% |
09/30 | 23.49조 | 🔺️296억 | +0.13% |
09/29 | 23.46조 | ▼746억 | -0.32% |
09/26 | 23.54조 | 🔺️179억 | +0.08% |
09/25 | 23.52조 | 🔺️1,556억 | +0.67% |
09/24 | 23.36조 | 🔺️776억 | +0.33% |
09/23 | 23.29조 | 🔺️1,257억 | +0.54% |
09/22 | 23.16조 | 🔺️1,240억 | +0.54% |
