국내 증시
지수
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인 | 외인 | 기관 | 개인 | 외인 | 기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5,022 | +1.06 | -5,936 | -1,310 | +2,453 | -871 | 상승 | 보합 | 하락 | 상승 | 보합 | 하락 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276(1) | 59 | 624(0) | 641(4) | 142 | 1021(0) |
코스피는 외국인이 끌어올려 ▲61.39(+1.73%) 오른 3,610.60p로 상승 마감되었습니다.
코스닥은 외국인이 끌어올려 ▲5.24(+0.61%) 오른 859.49p로 강보합으로 마감되었습니다.
국내 주식 2,768 종목 중 922(33.3%)가 상승했고 1,645(59.4%)가 하락했습니다.
주요 공시
정규장 강세 및 관심 종목
* 정규장에서 강세를 보였던 종목들이며 투자자들이 많은 관심을 가진 종목들입니다. 큰 상승을 하였으므로 수익실현을 위해 매도세가 강할 수도 있고 더 많은 관심과 수급으로 더욱 상승할 수도 있습니다. 어떤 이슈로 상승했는지 더 상승할만한 이슈인지 아니면 단기적인 이슈인지를 판단해보세요.정규장에서 , , , , , , , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피
전체열기 ▼📈 유니온머티리얼 +30.00%▽
📈 한미반도체 +18.39%▽
📈 유니온 +15.14%▽
📈 두산에너빌리티 +14.97%▽
📈 우진 +11.96%▽
📈 제일약품 +9.57%▽
📈 SK하이닉스 +8.22%▽
📈 삼성전기 +7.51%▽
📈 S-Oil +7.22%▽
📈 대원전선 +6.81%▽
코스닥
전체열기 ▼📈 원익홀딩스 +29.99%▽
📈 로보티즈 +22.00%▽
📈 아이티센글로벌 +21.44%▽
📈 나이벡 +18.74%▽
📈 코아시아 +15.93%▽
📈 쏠리드 +14.44%▽
📈 엠케이전자 +13.75%▽
📈 비에이치아이 +12.27%▽
📈 플리토 +11.33%▽
📈 피에스케이홀딩스 +11.11%▽
📈 윈팩 +10.25%▽
📈 레몬 +9.82%▽
📈 로보스타 +9.59%▽
📈 제주반도체 +9.35%▽
📈 케이씨에스 +8.70%▽
📈 우리기술 +8.65%▽
📈 MDS테크 +8.50%▽
📈 이오테크닉스 +7.98%▽
📈 키이스트 +7.84%▽
📈 알에스오토메이션 +7.76%▽
📈 매커스 +7.17%▽
📈 레인보우로보틱스 +7.15%▽
📈 지투파워 +6.89%▽
📈 에스앤에스텍 +6.19%▽
📈 한컴위드 +6.15%▽
📈 오로스테크놀로지 +5.98%▽
시간외 단일가, 관심 가질 종목
* 장 초반 상승 가능성이 높은 종목들입니다. 어떤 이슈로 상승했는지 확인해보시고 다음거래일에도 강한 수급을 동반하여 상승할만한 이슈인지 판단해보세요. 시장의 상황, 이슈의 지속성 등에 따라 하락 할수도 있으니 각자 분석해보시고 투자하세요.
코스피 시간외 상승
전체열기 ▼코스닥 시간외 상승
전체열기 ▼52주 신고가, 신저가 (종가기준)
코스피 52주 신고가↗
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
+15.31% | 대덕전자 | 35,400원 |
+14.97% | 두산에너빌리티 | 74,500원 |
+11.96% | 우진 | 16,660원 |
+11.55% | 대덕전자1우 | 11,490원 |
+11.44% | 한일철강 | 3,995원 |
+9.57% | 제일약품 | 16,600원 |
+9.40% | 삼성전기우 | 95,400원 |
+8.22% | SK하이닉스 | 428,000원 |
+8.02% | 해성디에스 | 42,450원 |
+7.69% | SK증권우 | 2,800원 |
+7.51% | 삼성전기 | 210,500원 |
+7.22% | S-Oil | 66,800원 |
+7.13% | LG디스플레이 | 15,620원 |
+6.29% | 삼성전자우 | 74,400원 |
+6.09% | 효성중공업 | 1,498,000원 |
+6.07% | 삼성전자 | 94,400원 |
+5.60% | HD현대일렉트릭 | 660,000원 |
+5.17% | DB하이텍 | 59,000원 |
+5.14% | 코오롱ENP | 7,360원 |
+4.04% | 대덕 | 9,280원 |
+4.03% | 엠씨넥스 | 31,000원 |
+4.00% | 코리아써키트 | 19,760원 |
+3.78% | SK스퀘어 | 247,000원 |
+2.91% | 코리아써우 | 8,140원 |
+2.60% | 코리아써키트2우B | 7,490원 |
+2.52% | 삼성중공업 | 22,400원 |
+2.51% | 케이씨텍 | 40,900원 |
+2.38% | 삼성물산 | 202,500원 |
+2.29% | 한솔케미칼 | 223,000원 |
+1.72% | 맵스리얼티1 | 5,310원 |
+1.23% | 코람코더원리츠 | 6,590원 |
+1.18% | 더존비즈온 | 94,400원 |
+0.88% | KB발해인프라 | 9,200원 |
+0.84% | 신한지주 | 72,000원 |
코스닥 52주 신고가↗
코스피 52주 신저가↘
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
-0.56% | 대현 | 1,790원 |
-0.93% | 상신브레이크 | 2,650원 |
-1.06% | 화승엔터프라이즈 | 5,600원 |
-1.10% | 남양유업 | 53,700원 |
-1.11% | KCC글라스 | 26,800원 |
-1.11% | 제주항공 | 6,230원 |
-1.32% | 송원산업 | 9,700원 |
-1.40% | 아주스틸 | 3,520원 |
-1.41% | 한세엠케이 | 771원 |
-1.62% | 에어부산 | 1,886원 |
-1.64% | 남성 | 961원 |
-1.68% | 모나리자 | 2,340원 |
-2.09% | 한창제지 | 609원 |
-2.10% | 티웨이홀딩스 | 512원 |
-2.12% | DS단석 | 19,870원 |
-2.14% | 진에어 | 7,770원 |
-2.21% | 이건산업 | 4,640원 |
-2.51% | 남선알미우 | 12,430원 |
-2.55% | 교촌에프앤비 | 4,210원 |
-2.72% | DYP | 3,570원 |
-2.86% | 대교 | 2,040원 |
-2.96% | HLB글로벌 | 1,999원 |
-3.66% | DI동일 | 19,750원 |
-3.90% | 동국씨엠 | 5,170원 |
-4.29% | 태경케미컬 | 8,700원 |
-4.44% | TCC스틸 | 15,290원 |
-5.45% | 세아제강지주 | 144,100원 |
-8.38% | 명인제약 | 106,100원 |
코스닥 52주 신저가↘
코스피 외국인 매매 종목
코스피 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
삼성전자 | 94,400 | ▲5,400 | +6.07% | 559 조 |
2.03 조 | 1.43 조 | 6,021 억 | 0.0011% | |
두산에너빌리티 | 74,500 | ▲9,700 | +14.97% | 47.72 조 |
5,069 억 | 1,306 억 | 3,763 억 | 0.0079% | |
삼성전자우 | 74,400 | ▲4,400 | +6.29% | 60.71 조 |
4,203 억 | 2,085 억 | 2,118 억 | 0.0035% | |
NAVER | 267,500 | ▲14,500 | +5.73% | 41.96 조 |
4,648 억 | 3,722 억 | 925 억 | 0.0022% | |
삼성전기 | 210,500 | ▲14,700 | +7.51% | 15.72 조 |
1,052 억 | 634 억 | 418 억 | 0.0027% | |
카카오 | 62,100 | ▲2,500 | +4.19% | 27.47 조 |
1,028 억 | 655 억 | 373 억 | 0.0014% | |
LG디스플레이 | 15,620 | ▲1,040 | +7.13% | 7.81 조 |
552 억 | 194 억 | 358 억 | 0.0046% | |
LG전자 | 79,000 | ▲2,600 | +3.40% | 12.87 조 |
553 억 | 260 억 | 293 억 | 0.0023% | |
HD한국조선해양 | 415,000 | ▲2,500 | +0.61% | 29.37 조 |
694 억 | 444 억 | 249 억 | 0.0008% | |
신한지주 | 72,000 | ▲600 | +0.84% | 34.96 조 |
1,386 억 | 1,147 억 | 239 억 | 0.0007% | |
한국전력 | 35,750 | ▲250 | +0.70% | 22.95 조 |
508 억 | 278 억 | 231 억 | 0.0010% | |
S-Oil | 66,800 | ▲4,500 | +7.22% | 7.52 조 |
325 억 | 98.33 억 | 227 억 | 0.0030% | |
LG화학 | 279,000 | ▲1,500 | +0.54% | 19.70 조 |
604 억 | 389 억 | 215 억 | 0.0011% | |
일진전기 | 39,100 | ▲2,250 | +6.11% | 1.86 조 |
296 억 | 82.12 억 | 214 억 | 0.01% | |
효성중공업 | 1,498,000 | ▲86,000 | +6.09% | 13.97 조 |
417 억 | 226 억 | 191 억 | 0.0014% | |
대덕전자 | 35,400 | ▲4,700 | +15.31% | 1.75 조 |
605 억 | 417 억 | 189 억 | 0.01% | |
삼성에스디에스 | 169,500 | ▲2,800 | +1.68% | 13.12 조 |
363 억 | 181 억 | 183 억 | 0.0014% | |
한미반도체 | 119,100 | ▲18,500 | +18.39% | 11.35 조 |
1,441 억 | 1,292 억 | 149 억 | 0.0013% | |
두산퓨얼셀 | 32,700 | ▲2,000 | +6.51% | 2.14 조 |
280 억 | 142 억 | 138 억 | 0.0064% | |
DB하이텍 | 59,000 | ▲2,900 | +5.17% | 2.62 조 |
349 억 | 213 억 | 136 억 | 0.0052% |
코스피 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
SK스퀘어 | 247,000 | ▲9,000 | +3.78% | 32.74 조 |
1,331 억 | 2,629 억 | -1,298 억 | 0.0040% | |
SK하이닉스 | 428,000 | ▲32,500 | +8.22% | 312 조 |
1.66 조 | 1.73 조 | -713 억 | 0.0002% | |
한화에어로스페이스 | 1,042,000 | ▽55,000 | -5.01% | 53.73 조 |
1,398 억 | 2,098 억 | -699 억 | 0.0013% | |
기아 | 100,600 | ▽3,600 | -3.45% | 39.62 조 |
374 억 | 941 억 | -566 억 | 0.0014% | |
LG에너지솔루션 | 359,500 | ▽39,500 | -9.90% | 84.12 조 |
641 억 | 1,150 억 | -509 억 | 0.0006% | |
이수페타시스 | 76,000 | ▽800 | -1.04% | 5.58 조 |
432 억 | 800 억 | -368 억 | 0.0066% | |
LIG넥스원 | 480,000 | ▽25,000 | -4.95% | 10.56 조 |
309 억 | 630 억 | -322 억 | 0.0030% | |
KB금융 | 112,800 | ▽4,000 | -3.42% | 43.03 조 |
1,462 억 | 1,763 억 | -301 억 | 0.0007% | |
하나금융지주 | 86,000 | ▽2,400 | -2.71% | 23.94 조 |
495 억 | 728 억 | -233 억 | 0.0010% | |
현대차 | 217,000 | ▽3,000 | -1.36% | 44.43 조 |
767 억 | 988 억 | -221 억 | 0.0005% | |
삼양식품 | 1,454,000 | ▽55,000 | -3.64% | 10.95 조 |
129 억 | 333 억 | -204 억 | 0.0019% | |
파라다이스 | 19,800 | ▽1,550 | -7.26% | 1.83 조 |
123 억 | 314 억 | -191 억 | 0.0104% | |
HMM | 19,870 | ▽530 | -2.60% | 20.37 조 |
128 억 | 315 억 | -187 억 | 0.0009% | |
HD현대미포 | 201,500 | ▽3,500 | -1.71% | 8.05 조 |
128 억 | 314 억 | -185 억 | 0.0023% | |
두산 | 595,000 | 0 | 0 | 9.83 조 |
233 억 | 412 억 | -179 억 | 0.0018% | |
KT&G | 135,200 | ▲1,200 | +0.90% | 16.21 조 |
158 억 | 332 억 | -173 억 | 0.0011% | |
기업은행 | 18,970 | ▽380 | -1.96% | 15.13 조 |
49.84 억 | 203 억 | -153 억 | 0.0010% | |
셀트리온 | 173,600 | ▽1,800 | -1.03% | 40.09 조 |
381 억 | 530 억 | -149 억 | 0.0004% | |
하이브 | 272,500 | ▲5,000 | +1.87% | 11.35 조 |
115 억 | 256 억 | -141 억 | 0.0012% | |
한화오션 | 109,300 | ▽2,200 | -1.97% | 33.49 조 |
489 억 | 624 억 | -135 억 | 0.0004% |
코스피 기관 매매 종목
코스피 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
두산에너빌리티 | 74,500 | ▲9,700 | +14.97% | 47.72 조 |
2,414 억 | 1,153 억 | 1,261 억 | 0.0026% | |
SK스퀘어 | 247,000 | ▲9,000 | +3.78% | 32.74 조 |
1,470 억 | 427 억 | 1,043 억 | 0.0032% | |
삼성전자 | 94,400 | ▲5,400 | +6.07% | 559 조 |
8,017 억 | 7,673 억 | 344 억 | 0.0001% | |
한미반도체 | 119,100 | ▲18,500 | +18.39% | 11.35 조 |
683 억 | 354 억 | 328 억 | 0.0029% | |
삼성전기 | 210,500 | ▲14,700 | +7.51% | 15.72 조 |
529 억 | 312 억 | 217 억 | 0.0014% | |
S-Oil | 66,800 | ▲4,500 | +7.22% | 7.52 조 |
215 억 | 47.51 억 | 167 억 | 0.0022% | |
HD현대미포 | 201,500 | ▽3,500 | -1.71% | 8.05 조 |
211 억 | 102 억 | 109 억 | 0.0014% | |
고려아연 | 965,000 | ▲46,000 | +5.01% | 18.67 조 |
213 억 | 107 억 | 106 억 | 0.0006% | |
하이브 | 272,500 | ▲5,000 | +1.87% | 11.35 조 |
180 억 | 94.80 억 | 85.51 억 | 0.0008% | |
LS ELECTRIC | 302,000 | ▲12,000 | +4.14% | 9.06 조 |
184 억 | 101 억 | 83.56 억 | 0.0009% | |
미래에셋증권 | 21,950 | ▲250 | +1.15% | 12.52 조 |
150 억 | 86.74 억 | 62.98 억 | 0.0005% | |
대덕전자 | 35,400 | ▲4,700 | +15.31% | 1.75 조 |
150 억 | 100 억 | 50.17 억 | 0.0029% | |
맥쿼리인프라 | 11,480 | ▽10 | -0.09% | 5.50 조 |
82.11 억 | 33.55 억 | 48.57 억 | 0.0009% | |
키움증권 | 250,500 | ▽2,500 | -0.99% | 6.60 조 |
100 억 | 56.10 억 | 44.24 억 | 0.0007% | |
두산퓨얼셀 | 32,700 | ▲2,000 | +6.51% | 2.14 조 |
51.98 억 | 14.26 억 | 37.72 억 | 0.0018% | |
HD현대마린엔진 | 85,300 | ▽2,700 | -3.07% | 2.89 조 |
44.07 억 | 10.47 억 | 33.60 억 | 0.0012% | |
해성디에스 | 42,450 | ▲3,150 | +8.02% | 7,217 억 |
40.79 억 | 10.77 억 | 30.02 억 | 0.0042% | |
현대건설 | 56,200 | ▲700 | +1.26% | 6.26 조 |
155 억 | 126 억 | 28.47 억 | 0.0005% | |
한화투자증권 | 6,000 | ▲90 | +1.52% | 1.29 조 |
28.01 억 | 3.03 억 | 24.98 억 | 0.0019% | |
산일전기 | 111,500 | ▲5,200 | +4.89% | 3.39 조 |
52.98 억 | 31.36 억 | 21.62 억 | 0.0006% |
코스피 기관 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
SK하이닉스 | 428,000 | ▲32,500 | +8.22% | 312 조 |
4,571 억 | 6,372 억 | -1,801 억 | 0.0006% | |
HD현대중공업 | 515,000 | ▽13,000 | -2.46% | 45.72 조 |
104 억 | 424 억 | -320 억 | 0.0007% | |
기아 | 100,600 | ▽3,600 | -3.45% | 39.62 조 |
58.87 억 | 335 억 | -277 억 | 0.0007% | |
현대차 | 217,000 | ▽3,000 | -1.36% | 44.43 조 |
171 억 | 435 억 | -264 억 | 0.0006% | |
LG에너지솔루션 | 359,500 | ▽39,500 | -9.90% | 84.12 조 |
236 억 | 499 억 | -263 억 | 0.0003% | |
한화오션 | 109,300 | ▽2,200 | -1.97% | 33.49 조 |
144 억 | 397 억 | -253 억 | 0.0008% | |
HD한국조선해양 | 415,000 | ▲2,500 | +0.61% | 29.37 조 |
116 억 | 344 억 | -228 억 | 0.0008% | |
한국전력 | 35,750 | ▲250 | +0.70% | 22.95 조 |
110 억 | 313 억 | -203 억 | 0.0009% | |
셀트리온 | 173,600 | ▽1,800 | -1.03% | 40.09 조 |
85.68 억 | 287 억 | -201 억 | 0.0005% | |
KT | 49,850 | ▽1,350 | -2.64% | 12.56 조 |
27.39 억 | 212 억 | -185 억 | 0.0015% | |
아모레퍼시픽 | 119,800 | ▽2,100 | -1.72% | 7.01 조 |
27.46 억 | 210 억 | -183 억 | 0.0026% | |
POSCO홀딩스 | 263,000 | ▽10,000 | -3.66% | 21.29 조 |
173 억 | 355 억 | -183 억 | 0.0009% | |
신한지주 | 72,000 | ▲600 | +0.84% | 34.96 조 |
204 억 | 368 억 | -164 억 | 0.0005% | |
HMM | 19,870 | ▽530 | -2.60% | 20.37 조 |
19.59 억 | 181 억 | -161 억 | 0.0008% | |
LG화학 | 279,000 | ▲1,500 | +0.54% | 19.70 조 |
90.26 억 | 251 억 | -160 억 | 0.0008% | |
삼성SDI | 207,000 | ▲500 | +0.24% | 16.68 조 |
83.43 억 | 242 억 | -158 억 | 0.0009% | |
한화에어로스페이스 | 1,042,000 | ▽55,000 | -5.01% | 53.73 조 |
436 억 | 587 억 | -151 억 | 0.0003% | |
현대모비스 | 298,000 | ▲1,000 | +0.34% | 27.35 조 |
76.64 억 | 217 억 | -141 억 | 0.0005% | |
KT&G | 135,200 | ▲1,200 | +0.90% | 16.21 조 |
60.44 억 | 192 억 | -132 억 | 0.0008% | |
삼성전자우 | 74,400 | ▲4,400 | +6.29% | 60.71 조 |
107 억 | 236 억 | -129 억 | 0.0002% |
코스닥 외국인 매매 종목
코스닥 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
로보티즈 | 191,300 | ▲34,500 | +22.00% | 2.53 조 |
2,123 억 | 1,306 억 | 817 억 | 0.03% | |
클로봇 | 36,550 | ▲8,400 | +29.84% | 9,051 억 |
1,061 억 | 608 억 | 453 억 | 0.05% | |
원익홀딩스 | 19,070 | ▲4,400 | +29.99% | 1.47 조 |
577 억 | 281 억 | 296 억 | 0.02% | |
레인보우로보틱스 | 329,500 | ▲22,000 | +7.15% | 6.39 조 |
550 억 | 257 억 | 292 억 | 0.0046% | |
보성파워텍 | 5,600 | ▲935 | +20.04% | 2,751 억 |
360 억 | 210 억 | 150 억 | 0.05% | |
삼현 | 27,200 | ▲5,200 | +23.64% | 8,624 억 |
558 억 | 433 억 | 125 억 | 0.01% | |
에스피지 | 30,500 | ▲3,500 | +12.96% | 6,764 억 |
160 억 | 52.18 억 | 108 억 | 0.02% | |
우리기술 | 4,395 | ▲350 | +8.65% | 7,308 억 |
255 억 | 179 억 | 76.16 억 | 0.01% | |
씨메스 | 30,500 | ▲4,400 | +16.86% | 3,564 억 |
173 억 | 97.54 억 | 75.91 억 | 0.02% | |
이오테크닉스 | 257,000 | ▲19,000 | +7.98% | 3.17 조 |
298 억 | 222 억 | 75.90 억 | 0.0024% | |
티로보틱스 | 13,700 | ▲1,830 | +15.42% | 2,573 억 |
153 억 | 80.83 억 | 72.54 억 | 0.03% | |
에스엠 | 126,300 | ▽800 | -0.63% | 2.89 조 |
149 억 | 79.19 억 | 69.33 억 | 0.0024% | |
에이유브랜즈 | 20,950 | ▽200 | -0.95% | 2,967 억 |
69.09 억 | 2.14 억 | 66.95 억 | 0.02% | |
비에이치아이 | 54,000 | ▲5,900 | +12.27% | 1.67 조 |
308 억 | 243 억 | 64.14 억 | 0.0038% | |
휴림로봇 | 3,480 | ▲290 | +9.09% | 4,157 억 |
185 억 | 124 억 | 61.10 억 | 0.01% | |
에코프로 | 46,550 | ▽800 | -1.69% | 6.32 조 |
130 억 | 75.85 억 | 54.53 억 | 0.0009% | |
프로티나 | 55,800 | ▲9,650 | +20.91% | 6,067 억 |
224 억 | 173 억 | 51.21 억 | 0.0084% | |
큐리옥스바이오시스템즈 | 83,300 | ▲12,200 | +17.16% | 1.41 조 |
68.43 억 | 17.87 억 | 50.56 억 | 0.0036% | |
쏠리드 | 7,290 | ▲920 | +14.44% | 4,454 억 |
89.54 억 | 40.15 억 | 49.38 억 | 0.01% | |
JYP Ent. | 75,100 | ▲1,600 | +2.18% | 2.67 조 |
71.74 억 | 22.57 억 | 49.18 억 | 0.0018% |
코스닥 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
원익IPS | 57,000 | ▲300 | +0.53% | 2.80 조 |
372 억 | 707 억 | -335 억 | 0.0120% | |
테크윙 | 61,800 | ▲800 | +1.31% | 2.31 조 |
110 억 | 265 억 | -154 억 | 0.0067% | |
알테오젠 | 461,000 | ▽10,500 | -2.23% | 24.67 조 |
134 억 | 283 억 | -149 억 | 0.0006% | |
펩트론 | 294,500 | ▽6,000 | -2.00% | 6.87 조 |
135 억 | 272 억 | -137 억 | 0.0020% | |
켐트로닉스 | 33,750 | ▽350 | -1.03% | 5,361 억 |
71.91 억 | 164 억 | -91.83 억 | 0.0171% | |
티엘비 | 63,300 | ▽3,200 | -4.81% | 6,224 억 |
120 억 | 206 억 | -85.83 억 | 0.0138% | |
유진테크 | 79,600 | ▲2,400 | +3.11% | 1.82 조 |
57.24 억 | 136 억 | -78.94 억 | 0.0043% | |
제주반도체 | 22,800 | ▲1,950 | +9.35% | 7,853 억 |
195 억 | 272 억 | -76.60 억 | 0.0098% | |
에코프로비엠 | 112,300 | ▽4,000 | -3.44% | 10.98 조 |
99.40 억 | 175 억 | -76.08 억 | 0.0007% | |
리노공업 | 53,700 | ▲100 | +0.19% | 4.09 조 |
198 억 | 270 억 | -71.38 억 | 0.0017% | |
브이엠 | 19,950 | ▽20 | -0.10% | 4,807 억 |
47.59 억 | 106 억 | -58.90 억 | 0.0123% | |
젬백스 | 46,350 | ▽4,350 | -8.58% | 1.96 조 |
39.48 억 | 87.37 억 | -47.90 억 | 0.0024% | |
파두 | 22,450 | ▽300 | -1.32% | 1.11 조 |
55.19 억 | 92.53 억 | -37.34 억 | 0.0034% | |
티씨케이 | 186,600 | ▽2,900 | -1.53% | 2.18 조 |
57.28 억 | 94.27 억 | -36.99 억 | 0.0017% | |
유니셈 | 10,740 | ▽670 | -5.87% | 3,293 억 |
38.14 억 | 73.23 억 | -35.10 억 | 0.0107% | |
로보스타 | 46,850 | ▲4,100 | +9.59% | 4,568 억 |
275 억 | 309 억 | -34.55 억 | 0.0076% | |
큐로셀 | 39,950 | ▽5,350 | -11.81% | 5,745 억 |
40.24 억 | 74.77 억 | -34.53 억 | 0.0060% | |
토모큐브 | 51,400 | ▽1,100 | -2.10% | 6,813 억 |
18.23 억 | 52.57 억 | -34.34 억 | 0.0050% | |
코세스 | 18,820 | ▲760 | +4.21% | 3,121 억 |
16.43 억 | 50.09 억 | -33.66 억 | 0.0108% | |
두산테스나 | 45,850 | ▲1,350 | +3.03% | 8,862 억 |
37.26 억 | 67.92 억 | -30.66 억 | 0.0035% |
코스닥 기관 매매 종목
코스닥 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
원익IPS | 57,000 | ▲300 | +0.53% | 2.80 조 |
328 억 | 63.54 억 | 264 억 | 0.0094% | |
파마리서치 | 542,000 | ▽8,000 | -1.45% | 5.63 조 |
175 억 | 122 억 | 53.26 억 | 0.0009% | |
동진쎄미켐 | 46,850 | ▲2,850 | +6.48% | 2.41 조 |
114 억 | 67.31 억 | 46.67 억 | 0.0019% | |
비에이치아이 | 54,000 | ▲5,900 | +12.27% | 1.67 조 |
91.32 억 | 47.55 억 | 43.77 억 | 0.0026% | |
로보티즈 | 191,300 | ▲34,500 | +22.00% | 2.53 조 |
91.57 억 | 50.21 억 | 41.36 억 | 0.0016% | |
태광 | 28,650 | ▲1,250 | +4.56% | 7,592 억 |
51.18 억 | 10.36 억 | 40.82 억 | 0.0054% | |
이오테크닉스 | 257,000 | ▲19,000 | +7.98% | 3.17 조 |
127 억 | 86.38 억 | 40.36 억 | 0.0013% | |
브이엠 | 19,950 | ▽20 | -0.10% | 4,807 억 |
52.61 억 | 12.65 억 | 39.96 억 | 0.0083% | |
프로티나 | 55,800 | ▲9,650 | +20.91% | 6,067 억 |
43.94 억 | 4.65 억 | 39.29 억 | 0.0065% | |
테크윙 | 61,800 | ▲800 | +1.31% | 2.31 조 |
105 억 | 69.87 억 | 35.34 억 | 0.0015% | |
레인보우로보틱스 | 329,500 | ▲22,000 | +7.15% | 6.39 조 |
56.64 억 | 21.54 억 | 35.10 억 | 0.0005% | |
실리콘투 | 46,300 | ▽950 | -2.01% | 2.83 조 |
74.62 억 | 46.76 억 | 27.86 억 | 0.0010% | |
주성엔지니어링 | 32,550 | ▲1,500 | +4.83% | 1.54 조 |
42.78 억 | 18.21 억 | 24.57 억 | 0.0016% | |
유진테크 | 79,600 | ▲2,400 | +3.11% | 1.82 조 |
56.24 억 | 32.68 억 | 23.56 억 | 0.0013% | |
피에스케이홀딩스 | 52,500 | ▲5,250 | +11.11% | 1.13 조 |
32.46 억 | 12.42 억 | 20.04 억 | 0.0018% | |
한솔아이원스 | 14,200 | ▲930 | +7.01% | 4,060 억 |
26.11 억 | 8.03 억 | 18.08 억 | 0.0045% | |
엠케이전자 | 10,840 | ▲1,310 | +13.75% | 2,392 억 |
18.00 억 | 221 만 | 17.97 억 | 0.0075% | |
코미코 | 110,400 | ▲7,900 | +7.71% | 1.15 조 |
44.46 억 | 26.59 억 | 17.87 억 | 0.0015% | |
아이티센글로벌 | 22,600 | ▲3,990 | +21.44% | 5,244 억 |
19.93 억 | 3.21 억 | 16.73 억 | 0.0032% | |
젬백스 | 46,350 | ▽4,350 | -8.58% | 1.96 조 |
29.96 억 | 13.38 억 | 16.58 억 | 0.0008% |
코스닥 기관 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
알테오젠 | 461,000 | ▽10,500 | -2.23% | 24.67 조 |
218 억 | 381 억 | -163 억 | 0.0007% | |
에코프로비엠 | 112,300 | ▽4,000 | -3.44% | 10.98 조 |
51.35 억 | 155 억 | -104 억 | 0.0009% | |
에스엠 | 126,300 | ▽800 | -0.63% | 2.89 조 |
13.78 억 | 117 억 | -103 억 | 0.0036% | |
에이비엘바이오 | 93,900 | ▽1,500 | -1.57% | 5.18 조 |
36.69 억 | 117 억 | -80.18 억 | 0.0015% | |
에스투더블유 | 24,650 | ▽3,150 | -11.33% | 2,610 억 |
4,130 만 | 63.32 억 | -62.90 억 | 0.0241% | |
휴젤 | 275,000 | ▽10,500 | -3.68% | 3.38 조 |
45.54 억 | 107 억 | -61.29 억 | 0.0018% | |
지투지바이오 | 195,800 | ▽4,700 | -2.34% | 1.05 조 |
33.57 억 | 94.18 억 | -60.61 억 | 0.0058% | |
리가켐바이오 | 150,600 | ▽1,700 | -1.12% | 5.51 조 |
64.19 억 | 120 억 | -55.66 억 | 0.0010% | |
심텍 | 53,100 | ▲2,100 | +4.12% | 1.78 조 |
76.76 억 | 132 억 | -55.26 억 | 0.0031% | |
뉴엔AI | 25,800 | ▲150 | +0.58% | 2,291 억 |
519 만 | 53.26 억 | -53.21 억 | 0.0232% | |
ISC | 80,700 | ▽300 | -0.37% | 1.71 조 |
27.59 억 | 78.97 억 | -51.38 억 | 0.0030% | |
에이유브랜즈 | 20,950 | ▽200 | -0.95% | 2,967 억 |
1.70 억 | 41.70 억 | -40.00 억 | 0.0135% | |
하나마이크론 | 24,350 | ▽300 | -1.22% | 1.61 조 |
47.59 억 | 83.79 억 | -36.20 억 | 0.0022% | |
원텍 | 9,040 | ▽170 | -1.85% | 8,133 억 |
5,661 만 | 35.92 억 | -35.35 억 | 0.0043% | |
노바렉스 | 18,290 | ▽760 | -3.99% | 3,430 억 |
7.97 억 | 42.09 억 | -34.12 억 | 0.0099% | |
디앤디파마텍 | 199,500 | ▽1,000 | -0.50% | 2.17 조 |
23.78 억 | 53.76 억 | -29.98 억 | 0.0014% | |
솔브레인 | 288,500 | ▲1,000 | +0.35% | 2.24 조 |
