🟥 코스피 시간외 상승
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📈 만호제강 | +9.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
51,200원 | 1,482 | 7,439 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 반대매매 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 차이나CSI300 | +9.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
16,425원 | 10 | 16.43 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 태영건설우 | +9.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,740원 | 4 | 2.30 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 웹툰&드라마 | +9.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,650원 | 1 | 3,650 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동양우 | +9.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,850원 | 35,829 | 3.50 억 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 게임산업 | +9.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,430원 | 18 | 12.22 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 미국10년국채액티브(H) | +9.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,100원 | 9 | 9.99 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KIWOOM 200선물인버스 | +9.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,445원 | 726 | 323 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코오롱글로벌우 | +9.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
17,290원 | 2 | 3.46 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 남선알미우 | +9.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
14,100원 | 1 | 1.41 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 미국S&P500동일가중 | +8.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
12,180원 | 27 | 32.79 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 메타랩스 | +7.28% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,400원 | 210 | 27.68 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 의류, 탈모 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동원수산 | +6.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,080원 | 1 | 7,080 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 구제역, 수산물 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 WISCOM | +6.13% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,095원 | 1 | 2,095 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 이재명 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 NICE | +5.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
14,260원 | 1 | 1.43 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 JW생명과학 | +5.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,190원 | 96 | 127 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유유제약2우B | +5.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,490원 | 1 | 1.15 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | +5.65% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,950원 | 43 | 34.19 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국제지 | +5.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
840원 | 5 | 4,200 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 마켓컬리, 제지 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 HANARO Fn전기&수소차 | +4.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,290원 | 190 | 158 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | +4.59% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,500원 | 2 | 2.25 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동일제강 | +4.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,689원 | 1 | 1,689 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가덕신공항 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 명인제약 | +4.35% | … | |||||||||||||||||||||||||||
127,200원 | 127,756 | 161 억 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 계양전기 | +3.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,478원 | 5,000 | 739 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 테슬라 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이지스밸류플러스리츠 | +3.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,345원 | 69 | 29.98 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 쿠쿠홀딩스 | +3.01% | … | |||||||||||||||||||||||||||
32,550원 | 343 | 1,102 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 개성공단 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한화투자증권우 | +2.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,170원 | 59,867 | 6.68 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 두나무 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 성신양회우 | +2.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
12,020원 | 1 | 1.20 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 200 건설 | +2.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,260원 | 1 | 4,260 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동양 | +2.02% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,012원 | 1,836,278 | 18.54 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 시멘트, 천하람 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 롯데관광개발 | +1.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
18,130원 | 27,159 | 4.90 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 관광, 여행, 카지노 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국내화 | +1.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,230원 | 40 | 8.92 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 페라이트, 홍정욱 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동양2우B | +1.55% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,450원 | 10,702 | 1.12 억 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 코스닥150바이오테크 | +1.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
16,475원 | 11 | 18.12 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유니켐 | +1.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,485원 | 244 | 36.19 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 HANARO 유럽방산 | +1.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,600원 | 286 | 331 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 미래에셋 레버리지 KRX 금현물 ETN | +1.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
35,915원 | 3,058 | 1.10 억 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 ACE KRX금현물 | +1.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
27,340원 | 16,493 | 4.49 억 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼화전자 | +1.28% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,560원 | 4,117 | 1,470 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 세종시, 수소차, 페라이트, 희토류 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 플레이그램 | +1.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
326원 | 4 | 1,301 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 석탄 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 미국달러선물인버스2X | +1.21% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,420원 | 100 | 54.20 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | +1.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
35,490원 | 56 | 196 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대원화성 | +1.16% | … | |||||||||||||||||||||||||||
875원 | 1 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 리비안, 희토류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | +1.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
16,035원 | 52 | 82.76 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER KRX금현물 | +1.05% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,010원 | 7,778 | 1.01 억 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 영풍제지 | +1.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,010원 | 2 | 2,021 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 골판지, 제지, 추석 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SH에너지화학 | +1.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
404원 | 96,243 | 3,887 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가스비, 글라스울, 도시가스, 셰일가스, 천연가스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | +0.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,150원 | 18 | 16.47 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | +0.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
23,915원 | 733 | 1,740 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유엔젤 | +0.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,360원 | 47 | 24.89 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 겨울왕국, 구글챗봇, 바드 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | +0.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
54,685원 | 9 | 49.22 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 노루페인트우 | +0.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,850원 | 83 | 115 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 티와이홀딩스 | +0.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,940원 | 1 | 2,940 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼성 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | +0.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,995원 | 1 | 5,995 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) | +0.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,615원 | 1,587 | 1,050 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 신풍제약우 | +0.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
24,700원 | 22 | 54.29 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 바이오, 제약 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 은행고배당플러스TOP10 | +0.78% | … | |||||||||||||||||||||||||||
19,975원 | 76 | 151 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 노루홀딩스우 | +0.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
32,950원 | 4 | 13.11 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코리아써키트 | +0.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
18,520원 | 16,709 | 3.09 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: CXL, 반도체장비 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 RISE 200선물인버스2X | +0.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,072원 | 22,229 | 2,377 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ |
🟥 코스닥 시간외 상승
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📈 육일씨엔에쓰 | +10.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,771원 | 1 | 1,771 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 자동차부품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 파인디앤씨 | +9.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
967원 | 1 | 967 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 듀오백 | +9.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,075원 | 5,070 | 1,052 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 일자리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엠젠솔루션 | +7.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,095원 | 173 | 18.25 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: CCTV, 유전자, 유전자치료, 줄기세포, 첨생법 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에이치엘사이언스 | +7.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,700원 | 2 | 2.34 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건강기능식품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼진엘앤디 | +6.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
888원 | 3 | 2,664 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지, ESS, 리비안, 원통형배터리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 예림당 | +6.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,355원 | 1 | 3,355 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 노벨문학상, 무상교육, 출판사, 한강, 항공 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유투바이오 | +6.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,465원 | 6 | 2.08 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 진단키트, 한동훈 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 지니틱스 | +5.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
924원 | 1,401 | 129 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 갤럭시링, 반도체 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 휴럼 | +5.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
800원 | 1 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이엘 | +5.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,595원 | 551 | 142 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전고체배터리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 내츄럴엔도텍 | +5.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,805원 | 21 | 5.90 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건강기능식품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 웰크론한텍 | +5.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,539원 | 1 | 1,539 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 리튬, 분리막, 수돗물, 양극재, 폐배터리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 우수AMS | +5.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,000원 | 1 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 수소차, 자동차부품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한창산업 | +5.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,660원 | 2 | 1.53 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 바나듐, 브롬 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 케일럼 | +4.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,000원 | 2,351 | 450 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: LNG 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에스디시스템 | +4.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,690원 | 6 | 9,775 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 파인테크닉스 | +4.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,290원 | 146 | 18.07 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 남북경협, 폴더블폰, 홍준표 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 메이슨캐피탈 | +4.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
290원 | 7,647 | 223 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 셀로맥스사이언스 | +3.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,280원 | 21 | 12.71 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건강기능식품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 예선테크 | +3.88% | … | |||||||||||||||||||||||||||
482원 | 1 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 데이타솔루션 | +3.59% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,060원 | 220,094 | 13.24 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: AI, 데이터3법, 데이터센터, 클라우드 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 바른손이앤에이 | +3.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
454원 | 167 | 7.48 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 게임, 모더나 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 멕아이씨에스 | +3.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,035원 | 25 | 5.09 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: HMPV, 마이코플라즈마, 마이크로플라즈마, 우크라재건, 인공호흡기, 코로나 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 케이알엠 | +3.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,280원 | 6 | 2.50 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 비메모리, 안철수, 파운드리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 비올 | +3.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,330원 | 4,025 | 5,227 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 미용기기 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 홈캐스트 | +3.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,165원 | 1 | 2,165 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 JW신약 | +3.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,510원 | 16 | 2.37 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 비아그라, 사랑, 탈모 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이노메트리 | +2.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,650원 | 23 | 18.56 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유아이디 | +2.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,243원 | 1 | 1,243 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 한동훈 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 윈하이텍 | +2.88% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,500원 | 818 | 199 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 김동연, 층간소음 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이엠앤아이 | +2.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,050원 | 273 | 27.90 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 네마틱 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 오비고 | +2.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,355원 | 78 | 33.15 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 자율주행 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유니온바이오메트릭스 | +2.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,240원 | 194 | 62.36 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 생체인식 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에프알텍 | +2.57% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,395원 | 17 | 4.07 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 와이파이 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코칩 | +2.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
14,640원 | 8,414 | 1.23 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전고체배터리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SGA | +2.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,645원 | 12,716 | 3,339 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 마이크로소프트AI, 보안, 스마트시티, 온라인교육, 해킹 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엔에스이엔엠 | +2.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,540원 | 49 | 7.55 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가상화폐, 블록체인, 오징어게임 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한울앤제주 | +2.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,000원 | 233 | 45.58 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 데몬헌터스, 주류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에코볼트 | +2.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,050원 | 1,000 | 105 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 사이토카인, 혈장 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이원컴포텍 | +2.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,065원 | 50 | 5.33 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 디에이피 | +1.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,075원 | 3 | 6,155 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼보산업 | +1.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,874원 | 1 | 1,874 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 이준석, 조국 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 하이드로리튬 | +1.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,375원 | 38,682 | 9,087 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지, DMZ, 리튬, 지진 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 제이스코홀딩스 | +1.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,428원 | 2,985 | 419 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 니켈, 리튬 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이루온 | +1.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,604원 | 5 | 7,962 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 5G, 6G, 애플페이 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 미래생명자원 | +1.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,330원 | 244 | 80.35 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 곡물, 돼지열병, 쿠팡, 흑해곡물협정 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 소니드 | +1.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
335원 | 8,597 | 286 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 드론, 로봇, 방산, 삼성페이, 전기차화재, 지뢰 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 드림인사이트 | +1.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,015원 | 9 | 1.79 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 틱톡금지 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이스트에이드 | +1.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,095원 | 182 | 37.50 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: AI, 데이터센터 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엑시온그룹 | +1.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
846원 | 38,910 | 3,292 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전자상거래 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 티피씨글로벌 | +1.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,994원 | 1 | 1,994 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 라온피플 | +1.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,655원 | 310 | 112 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: AI 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 E8 | +1.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,370원 | 16,536 | 3,898 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 푸드웰 | +1.49% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,490원 | 51 | 37.40 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 지놈앤컴퍼니 | +1.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,740원 | 147 | 39.87 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 마이크로바이옴 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 NEW | +1.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,455원 | 113 | 27.90 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: OTT, 무빙, 미디어, 슬램덩크, 엔터테인먼트, 파묘 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 스코넥 | +1.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,755원 | 509 | 88.06 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: XR, 메타버스, 블록체인 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 풍국주정 | +1.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,300원 | 1 | 9,300 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: EUV, 수소차, 주류 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코미팜 | +1.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,540원 | 1 | 6,540 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 돼지열병, 방역, 사이토카인 📰 뉴스 🔊 공시 ^ |
🟦 코스피 시간외 하락
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📉 서울식품우 | -3.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,260원 | 25 | 3.15 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | -3.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,115원 | 709 | 936 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | -2.88% | … | |||||||||||||||||||||||||||
810원 | 1 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
