전일 미국 증시는 다우존스와 나스닥이 상승세를 보이며 긍정적인 흐름을 이어갔습니다. 그러나 코스피는 소폭 하락한 반면, 코스닥은 상승세를 보였습니다. 외국인 투자자들은 삼성전자와 같은 대형주를 집중 매수하며 시장을 견인했고, 이는 긍정적인 상승 요인으로 작용합니다. 원화는 달러 대비 강세를 보였으나, 중국의 상해종합지수는 미세한 하락세를 기록했습니다.
예탁금이 증가세를 보이면서 투자 심리를 증명하며, 신용융자 잔고도 소폭 상승했습니다. 따라서 주식 시장은 전반적으로 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 예상되며, 특히 IT 및 배터리 관련 주식들에 대한 투자자들의 긍정적인 반응이 기대됩니다. 그러나 글로벌 시장의 변동성과 외부 경제 지표에 주의가 요구됩니다.
글로벌 정보
현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코스피 | 3,445.24p | -0.46% | 코스피200주간 | 474.70p | -0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코스닥 | 863.11p | +0.70% | 코스피200야간 | 476.60p | +0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다우존스 | 46,315.27p | +0.37% | 다우 | 46,651.00p | +0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나스닥 종합 | 22,631.48p | +0.72% | 나스닥 100 | 24,866.25p | +0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 6,664.36p | +0.49% | S&P 500 | 6,722.50p | +0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX | 15.45p | -1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상해종합 | 3,820.09p | -0.30% | China A50 | 14,989.00p | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심천종합 | 2,472.63p | -0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니케이 225 | 45,045.81p | -0.57% | 니케이 225 | 45,120.00p | +0.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토픽스 | 3,147.68p | -0.35% |
날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 | 1,399.00원 | +0.76% | 1,643.48원 | +0.44% | 945.91원 | +0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/18 | 1,388.50원 | +0.54% | 1,636.28원 | +0.25% | 938.33원 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17 | 1,381.00원 | +0.09% | 1,632.27원 | -0.30% | 940.45원 | -0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/16 | 1,379.80원 | -0.48% | 1,637.20원 | +0.39% | 942.07원 | +0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/15 | 1,386.50원 | -0.54% | 1,630.87원 | -0.29% | 940.48원 | -0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/12 | 1,394.00원 | +0.26% | 1,635.65원 | +0.22% | 943.96원 | -0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | 1,390.40원 | +0.04% | 1,632.05원 | +0.36% | 944.76원 | +0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | 1,389.90원 | -0.01% | 1,626.18원 | -0.10% | 942.91원 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | 1,390.00원 | +0.25% | 1,627.83원 | -0.19% | 942.95원 | +0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08 | 1,386.50원 | -0.32% | 1,631.01원 | +0.16% | 940.19원 | +0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05 | 1,391.00원 | -0.22% | 1,628.37원 | +0.26% | 937.49원 | -0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04 | 1,394.00원 | +0.22% | 1,624.15원 | +0.13% | 938.78원 | -0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | 1,391.00원 | -0.36% | 1,621.98원 | -0.20% | 939.39원 | -0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 | 1,396.00원 | +0.18% | 1,625.29원 | -0.42% | 940.99원 | -0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | 1,393.50원 | +0.14% | 1,632.07원 | +0.33% | 946.96원 | +0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/29 | 1,391.50원 | +0.43% | 1,626.66원 | +0.55% | 945.73원 | +0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/28 | 1,385.50원 | -0.61% | 1,617.71원 | -0.33% | 942.10원 | -0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/27 | 1,394.00원 | -0.07% | 1,623.03원 | -0.04% | 946.79원 | +0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/26 | 1,395.00원 | +0.25% | 1,623.71원 | +0.39% | 946.05원 | +0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/25 | 1,391.50원 | +0.40% | 1,617.48원 | -0.35% | 942.11원 | -0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/22 | 1,385.90원 | -1.11% | 1,623.17원 | -0.26% | 942.53원 | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/21 | 1,401.50원 | +0.29% | 1,627.42원 | -0.08% | 944.82원 | -0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/20 | 1,397.50원 | +0.31% | 1,628.79원 | +0.38% | 948.94원 | +0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/19 | 1,393.20원 | +0.32% | 1,622.59원 | +0.17% | 943.74원 | +0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/18 | 1,388.80원 | -0.09% | 1,619.90원 | -0.49% | 939.36원 | -0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/14 | 1,390.00원 | +0.72% | 1,627.90원 | +0.76% | 944.49원 | +0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/13 | 1,380.00원 | -0.40% | 1,615.64원 | -0.14% | 937.09원 | -0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12 | 1,385.50원 | -0.50% | 1,617.92원 | +0.07% | 937.45원 | -0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | 1,392.50원 | +0.07% | 1,616.83원 | -0.22% | 939.39원 | -0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/08 | 1,391.50원 | +0.47% | 1,620.47원 | +0.23% | 941.79원 | -0.13% |
전일 환율 시장에서는 원달러 환율이 1,399.00원으로 마감하며 소폭 상승세를 보였습니다. 이는 미국 경제 지표의 긍정적인 발표와 함께 달러 강세 분위기에 영향을 받았음을 나타냅니다. 상승한 환율은 수출 중심 기업에 긍정적으로 작용할 여지가 있으나, 수입 기업에게는 부담이 될 수 있습니다.
최근의 원달러 환율 변화는 국내 금리 및 글로벌 경제 동향에 민감하게 반응하고 있으며, 투자자들은 향후 미국의 통화 정책 변화에 주목하는 모습입니다. 따라서 앞으로의 환율 움직임은 미국의 경제 지표와 중앙은행의 결정에 따라 크게 영향을 받을 전망이며, 이에 따라 종목 선택에도 신중해야 할 시점입니다.
만기 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | - | - | 4.1070 | +0.61% | 4.0940 | 0.00% | 0.4350 | -7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2개월 | - | - | 4.0480 | +0.15% | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3개월 | - | - | 3.9790 | -0.10% | 4.1230 | 0.00% | 0.4770 | -5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6개월 | - | - | 3.8450 | +0.10% | 4.0570 | -0.10% | 0.5040 | -2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9개월 | - | - | - | - | - | - | 0.6480 | -1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1년 | 2.2720 | +0.31% | 3.6010 | -0.47% | 3.9330 | -0.15% | 0.7380 | -1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2년 | 2.3950 | +1.05% | 3.5740 | +0.17% | 3.9780 | -0.15% | 0.9140 | -0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3년 | 2.4370 | +1.41% | 3.5570 | +0.23% | 3.9770 | -0.18% | 1.0000 | -0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4년 | 2.5520 | +1.03% | - | - | 4.0570 | -0.17% | 1.1350 | +0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5년 | 2.5840 | +1.57% | 3.6800 | +0.46% | 4.1290 | -0.15% | 1.1980 | -0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6년 | - | - | - | - | 4.2890 | -0.14% | 1.3250 | -0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7년 | - | - | 3.8770 | +0.62% | 4.2960 | -0.12% | 1.4280 | -0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8년 | - | - | - | - | 4.5830 | -0.13% | 1.5000 | -0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9년 | - | - | - | - | 4.6440 | -0.11% | 1.6050 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10년 | 2.7900 | +2.27% | 4.1330 | +0.71% | 4.7100 | -0.17% | 1.6390 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12년 | - | - | - | - | 5.0050 | -0.06% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15년 | - | - | - | - | 5.1480 | -0.19% | 2.5430 | +0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20년 | 2.7940 | +1.31% | 4.7170 | +0.68% | 5.4150 | -0.11% | 2.6330 | +0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25년 | - | - | - | - | 5.5030 | -0.09% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30년 | 2.6550 | -0.49% | 4.7500 | +0.64% | 5.5540 | -0.09% | 3.1670 | +0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40년 | - | - | - | - | 5.5280 | -0.04% | 3.3890 | +0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50년 | 2.5400 | +1.52% | - | - | 4.9320 | -0.02% | - | - |
국채 시장에서는 한국의 1년 만기 채권 금리가 2.27%로 소폭 상승하며, 미국과 영국의 금리 인상이 기대되는 상황에서 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 이에 따라 단기 채권 수익률 상승은 금리 인상 우려가 반영된 결과로 볼 수 있습니다. 특히, 미국의 금융 정책 변화가 국내 채권 시장에도 영향을 미치고 있어, 투자자들은 이에 따른 금리 변동에 주목하고 있습니다.
한편, 외국인 투자자들이 정부 채권을 선호함에 따라 국내 국채의 안정성을 재확인하고 있습니다. 하지만 금리가 상승할 경우 채권 가격이 하락하는 구조에 있어, 장기 투자자들은 전략을 조정할 필요성이 커질 것으로 보입니다. 전반적으로, 현재의 금리 기조는 향후 채권 투자에 중요한 변수가 될 것이며, 긴 시각으로 시장을 바라보는 것이 필요합니다.
일정
- 2차 소비쿠폰 지급
- 넥스트레이드, 66개 종목 추가 거래 중단
- 양종희 KB금융지주 회장, 테더 USAT CEO와 스테이블코인 관련 협력 방안 논의
- '코리아 블록체인 위크' 개최
- 배터리코리아
- 삼성스팩11호 공모청약
- KB제33호스팩 공모청약
- 씨엔알리서치 추가상장(주식매수선택권행사)
- 이스트소프트 추가상장(주식매수선택권행사)
- 이브이첨단소재 추가상장(주식매수선택권행사)
- 크래프톤 추가상장(주식매수선택권행사)
- 美) 8월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
증시 관련 주요 일정으로는 22일부터 시작되는 2차 소비쿠폰 지급이 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 국민 90%를 대상으로 한 소비쿠폰의 지급은 소비 심리를 증진시킬 것으로 기대되며, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 특히, 유통 및 소비 관련 종목에 대한 투자자들의 눈길이 집중될 것으로 보입니다.
또한, 넥스트레이드에서 66개 종목의 거래 중단 소식이 전해졌습니다. 이로 인해 영향을 받을 종목들의 가격 변동이 예상되며, 해당 소식은 투자자들이 유의해야 할 사항입니다. 향후 코스닥 시장에서는 예상치 못한 반응이 나타날 가능성도 있어, 관련 정보에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
밤사이 주요 사항
- 현대차 “2030년 제네시스 35만대ㆍN 브랜드 10만대 판매”
- 현대차, 트럼프發 관세 충격…영업이익 최대 23%나 줄 듯
- [속보] 김정은 "미·일·한 합동훈련, 대조선 적대시 정책의 연장"
- [속보]이 대통령 “美 3500억불 대미 투자요구 수용 시 금융위기 우려"
- [속보] 김정은 "한국과 마주하지 않을 것...통일 불필요"
- [속보] 김정은 "개인적으로 미국 대통령 트럼프에 좋은 추억 있어"
- [속보] 李대통령 "북핵동결, 임시조치로 현실적…트럼프-김정은 합의시...
- [속보]김정은 "비핵화, 절대 있을 수 없어…단계적 비핵화, 마주앉을 명...
- [속보] 김정은 "트럼프에 대한 좋은 추억…韓과는 마주 앉을 일 없어"
- [속보] 로이터 "이 대통령, 美 투자요구 수용 시 한국 97년 수준 금융위...
- [속보] 김정은 "美, 비핵화 집념 털면 마주 서지 못할 이유 없어"
- [속보] 김정은 "비핵화 털어버리면 미국과 마주서지 못할 이유 없어"
- [속보] 李대통령, 3500억 달러 이견에 "美 요구 수용 시 금융위기 직면"...
- [속보]李대통령 "북러 밀착, 韓에 중대한 위협…대화로 해결해야"
- [속보] 李대통령, 3천500억불 이견에 "美요구 수용시 금융위기 직면"<로...
- [속보] 김정은 "비핵화 절대없어…단계적 비핵화, 마주앉을 명분 허물어...
- [속보] 김정은 "통일할 생각 전혀 없다…가장 적대적이 두 국가"
- [속보] 김정은 "통일할 생각 전혀 없어…하나 될수 없는 두개 국가"
- [속보] 李대통령 "한미간 관세, 가능한 한 조속히 해결"<로이터>
- [속보]李대통령 “美투자 요구 그대로 수용하면 韓금융위기 초래”
- 지난달 기업 금융조달 30% 줄어…대규모 IPO '기저효과'도
- “코스닥 이전 상장한다더니”… HLB·HLB사이언스 합병에 뿔난 개미들
- 2배 오른 '증권주' 아직 기회 있을까…"코스피 랠리 타고 더 높이"
- 8월 주식 발행, 전월 대비 81%↓…대규모 IPO 부재 영향
- 8월 중 기업 직접금융 조달 줄여…전월 대비 30.9% ↓
- 대규모 IPO·유상증자 뚝 끊기자…8월 주식 발행액 80%↓
- 매년 34% 성장하는 호주 ETF 시장…미래에셋 노하우 심는다
- 대규모 IPO·유증 끊기니…8월 기업 자금조달 30%↓
- 재사용 발사체 맞붙은 한화·현대로템, ‘우주 경쟁’ 더 치열해진다
- 수익률 뛴 RA퇴직연금 최고 성적 年44% 자랑
- '애니플러스', 라프텔 주식 64억 원 추가 취득…지분 50.1% 확보
- 합정 애니플러스, '디제이맥스 리스펙트 V'와 '아르케아' 콜라보 카페를...
- 애니플러스, 애니 OTT 라프텔 지분 추가 인수…IPO 초읽기?
최근 증시에 영향을 미칠 중요한 뉴스로는 현대차가 2030년까지 제네시스 35만대와 N 브랜드 10만대 판매 목표를 설정한 내용이 있습니다. 이는 전기차 및 고급차 시장의 성장 전망을 반영하는 것으로, 관련 기업 주식에 긍정적인 분위기를 가져올 수 있습니다.
또한, KB금융지주 회장이 테더 USAT CEO와 스테이블코인 관련 협력 방안을 논의할 예정이라는 소식도 주목할 만합니다. 이는 디지털 자산 및 블록체인 관련 기업들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있으며, 해당 테마에 속한 종목들의 활발한 거래가 예상됩니다.
마지막으로, 배터리코리아 컨퍼런스가 개최됨에 따라 배터리 및 전기차 관련 주식들이 집중 조명을 받을 가능성이 큽니다. 이러한 다양한 뉴스는 증시의 변동성 및 업종별 흐름에 큰 영향을 미칠 것으로 보이며, 투자자들은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
09/18 SKC 주가 9월 18일 106,000원 마감…전일 대비 2.91% 상승
09/17 SKC 주가 9월 17일 103,000원…전일 대비 2.46% 하락 마감
09/16 [SK넥실리스 vs 솔루스첨단소재 소송전] 테슬라 뺏긴 SKC…美소송 전문...
09/21 알테오젠 기술 적용 '키트루다 SC제형', 美 문턱 넘었다 … 1분만에 투약
09/21 알테오젠 '키트루다 SC' 美 허가…30분 투약, 1~2분으로 단축한다
09/21 "알테오젠 기술력 입증… '키트루다 큐렉스' FDA 승인"
09/21 카카오·뉴로핏·메디픽셀·올리브헬스케어 등 선정
09/21 네이버·카카오, 헬스케어·금융 신사업 ‘가속페달’
09/21 '최소 100원' 카카오 쉬운 광고, 소상공인 계정 5000개 돌파
09/20 [고래사냥] '블루엠텍, 아이씨티케이, 주성엔지니어링, 한컴위드!' 오늘...
09/18 미국 양자컴퓨터 관련주 급등, 하나증권 "한올소재과학 아이씨티케이 한...
09/16 아이씨티케이, 3거래일 연속 상승에 18% 급등…1만5000원선 재돌파 눈앞
09/21 미·중 반도체 패권전쟁에 새우 등 터지는 삼성·SK하이닉스
09/21 하이닉스 외인 지분율 56.21% 최고치 ‘바짝’
09/21 9월 들어 코스피 302 상승…삼성전자·하이닉스가 171 끌어올려
09/20 '해킹사고 여파' 싸이버원·한컴위드·엑스게이트 등 보안주 강세
09/18 엑스게이트, 9월 18일 장중 8,720원 13.39% 급등
09/18 엑스게이트-이노뎁, 영상관제 분야 양자 보안적용 협력
09/21 대한항공, 7·8월 소비자 관심도 1위…제주항공·진에어 뒤 이어
09/21 '왕좌 탈환 예고' 대한항공, 지독하게 칼 갈았다 → 비결은 바로.. "연습...
09/21 "물 마실 시간도 없었어요" 혹독한 훈련으로 더 강해진 대한항공...한선...
09/21 [주식] 올릭스·지투지바이오, 나란히 52주 신고가 경신
09/19 비만치료제 관련주, '맑고 화창' 올릭스·블루엠텍·일동제약
09/19 코스닥...에이비엘바이오 · 올릭스 · 로보티즈 · 다날 '껑충'
09/20 [옥석 가리는 AI의료]루닛 이후 2세대 기업도 1조 클럽 가능…뜨는 다크...
09/19 루닛, 글로벌 보건 정상회의서 한국 대표 위상 과시
09/18 루닛, 프랑스 공공병원 구매협동조합 입찰 수주
09/21 "척 보면 베스트댓글 집어내…에이피알 성공비결은 고객 동기화·기술력...
09/21 에이피알, 얼타뷰티 입점 효과 본격화…내년 실적 '점프' 예고
09/21 [현장] 'K뷰티 핫피플' 콜마 윤상현-에이피알 김병훈, '아마존' 행사서 ...
09/21 정책 훈풍…로보티즈, 이달 50% 껑충
09/21 로보티즈 136,200원 마감… 21.50% 상승, 거래량 평균의 3.66배
09/20 주간 코스닥 기관, 로봇株 반등 조짐…레인보우로보틱스·로보티즈 폭풍...
09/15 산일전기, 9월 15일 장중 122,600원 3.89% 상승세
09/15 산일전기 주가, 9월 15일 장중 117,900원에 움직이며 약보합
09/12 산일전기, 9월 12일 장중 최고 120,000원 도달하며 강세
09/21 "삼성전자 왜 이렇게 사죠"…외국인, 2조 '몰빵'한 이유가 [종목+]
09/21 역사상 최고점 찍은 코스피...외국인, 삼성전자 하루 만에 1조원어치 쓸...
09/21 [비즈토크<하>] 삼성전자 500만 개미들, 역사적 신고가 향한 '부푼 꿈'
09/19 케이사인, 차세대 통합인증 솔루션 KSignAccess V5.0 조달청 등록
09/19 스마트시티 보안까지 겨눈 케이사인, 미래 기술 선점 전략 가속
09/14 [고래사냥] 'SK오션플랜트, 코칩, 제닉스로보틱스, 케이사인!' 오늘 장 ...
09/22 현대차 “2030년 제네시스 35만대ㆍN 브랜드 10만대 판매”
09/22 현대차, 트럼프發 관세 충격…영업이익 최대 23%나 줄 듯
09/22 [현대차그룹, 트럼프의 고율 관세 부과 상황에서 어떻게 대응해야 하나...
투자자 현황
날짜 | 예탁금 | 변동액 | 변동률 |
---|---|---|---|
09/18 | 73.61조 | ▲5,807억 | +0.80% |
09/17 | 73.03조 | ▽1.90조 | -2.54% |
09/16 | 74.93조 | ▲1,638억 | +0.22% |
09/15 | 74.76조 | ▲1.88조 | +2.58% |
09/12 | 72.89조 | ▲1.88조 | +2.64% |
09/11 | 71.01조 | ▲4,211억 | +0.60% |
09/10 | 70.59조 | ▲2.21조 | +3.24% |
09/09 | 68.38조 | ▲2.58조 | +3.92% |
09/08 | 65.80조 | ▲8,213억 | +1.26% |
09/05 | 64.98조 | ▽9,608억 | -1.46% |
09/04 | 65.94조 | ▲4,808억 | +0.73% |
09/03 | 65.46조 | ▽7,262억 | -1.10% |
09/02 | 66.19조 | ▽2.29조 | -3.35% |
09/01 | 68.48조 | ▲2.18조 | +3.29% |
08/29 | 66.30조 | ▽1.06조 | -1.57% |
08/28 | 67.36조 | ▲4,973억 | +0.74% |
08/27 | 66.86조 | ▽1.41조 | -2.07% |
08/26 | 68.27조 | ▲2.15조 | +3.25% |
08/25 | 66.12조 | ▽4,974억 | -0.75% |
08/22 | 66.62조 | ▽8,409억 | -1.25% |
08/21 | 67.46조 | ▽1.05조 | -1.53% |
08/20 | 68.51조 | ▲1.02조 | +1.50% |
08/19 | 67.49조 | ▽1,089억 | -0.16% |
08/18 | 67.60조 | ▽1.80조 | -2.59% |
08/14 | 69.40조 | ▲1.56조 | +2.30% |
08/13 | 67.83조 | ▽2,496억 | -0.37% |
08/12 | 68.08조 | ▲1,217억 | +0.18% |
08/11 | 67.96조 | ▲4,712억 | +0.70% |
08/08 | 67.49조 | ▲6,141억 | +0.92% |
08/07 | 66.88조 | ▲5,954억 | +0.90% |
08/06 | 66.28조 | ▽7,269억 | -1.08% |
08/05 | 67.01조 | ▽3.29조 | -4.67% |
08/04 | 70.29조 | ▽1.48조 | -2.07% |
