국내 증시
지수
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인 | 외인 | 기관 | 개인 | 외인 | 기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7,816 | +2,877 | +4,294 | -2,010 | +534 | +1,613 | 상승 | 보합 | 하락 | 상승 | 보합 | 하락 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
591(0) | 105 | 264(0) | 1161(4) | 171 | 470(0) |
코스피는 외국인, 기관이 끌어올려 ▲47.9(+1.40%) 오른 3,461.30p로 상승 마감되었습니다.
코스닥은 외국인, 기관이 끌어올려 ▲11.58(+1.37%) 오른 857.11p로 상승 마감되었습니다.
국내 주식 2,766 종목 중 1,756(63.5%)가 상승했고 734(26.5%)가 하락했습니다.
주요 공시
정규장 강세 및 관심 종목
* 정규장에서 강세를 보였던 종목들이며 투자자들이 많은 관심을 가진 종목들입니다. 큰 상승을 하였으므로 수익실현을 위해 매도세가 강할 수도 있고 더 많은 관심과 수급으로 더욱 상승할 수도 있습니다. 어떤 이슈로 상승했는지 더 상승할만한 이슈인지 아니면 단기적인 이슈인지를 판단해보세요.정규장에서 , , , , , , , , , , , , , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피
전체열기 ▼📈 코웨이 +8.02%▽
📈 롯데정밀화학 +6.89%▽
📈 디아이 +6.63%▽
📈 한미약품 +6.57%▽
📈 SK하이닉스 +5.85%▽
📈 LG전자 +5.52%▽
📈 키다리스튜디오 +5.40%▽
📈 롯데관광개발 +4.81%▽
📈 포스코퓨처엠 +4.57%▽
📈 유니퀘스트 +4.43%▽
📈 SJG세종 +4.38%▽
📈 키움증권 +4.33%▽
📈 KG케미칼 +4.23%▽
📈 YG PLUS +3.88%▽
📈 한미반도체 +3.63%▽
📈 일동제약 +3.53%▽
📈 카카오 +3.52%▽
📈 롯데케미칼 +3.51%▽
코스닥
전체열기 ▼📈 한국첨단소재 +29.94%▽
📈 로보스타 +29.41%▽
📈 와이씨 +15.37%▽
📈 진시스템 +14.50%▽
📈 엑스게이트 +12.35%▽
📈 자람테크놀로지 +12.12%▽
📈 로보티즈 +12.10%▽
📈 덕산하이메탈 +11.60%▽
📈 피에스케이홀딩스 +11.29%▽
📈 이오테크닉스 +11.09%▽
📈 SGA솔루션즈 +10.14%▽
📈 네오셈 +7.98%▽
📈 다날 +7.29%▽
📈 에스피시스템스 +6.84%▽
📈 덕산테코피아 +6.65%▽
📈 에스티아이 +6.11%▽
📈 케이씨에스 +5.64%▽
📈 테크윙 +5.51%▽
시간외 단일가, 관심 가질 종목
* 장 초반 상승 가능성이 높은 종목들입니다. 어떤 이슈로 상승했는지 확인해보시고 다음거래일에도 강한 수급을 동반하여 상승할만한 이슈인지 판단해보세요. 시장의 상황, 이슈의 지속성 등에 따라 하락 할수도 있으니 각자 분석해보시고 투자하세요.
시간외 단일가에서 테마가 강세를 보였습니다.
코스피 시간외 상승
전체열기 ▼📈 일동제약 +1.26%▽
코스닥 시간외 상승
전체열기 ▼52주 신고가, 신저가 (종가기준)
코스피 52주 신고가↗
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
+17.36% | 티에이치엔 | 7,100원 |
+6.54% | 코리아써키트 | 17,600원 |
+5.85% | SK하이닉스 | 353,000원 |
+5.40% | 키다리스튜디오 | 4,395원 |
+4.81% | 롯데관광개발 | 19,390원 |
+4.38% | SJG세종 | 6,680원 |
+4.33% | 키움증권 | 277,000원 |
+3.99% | SK스퀘어 | 208,500원 |
+3.74% | CJ | 205,500원 |
+3.56% | 두산퓨얼셀 | 33,450원 |
+3.53% | 한국금융지주우 | 114,400원 |
+3.53% | 일동제약 | 27,850원 |
+3.37% | CJ4우(전환) | 174,600원 |
+3.20% | 현대백화점 | 87,200원 |
+3.04% | 한솔케미칼 | 203,500원 |
+3.02% | 한일철강 | 3,240원 |
+2.94% | 삼성전자 | 80,500원 |
+2.93% | 주연테크 | 563원 |
+2.71% | 삼성전자우 | 64,500원 |
+2.13% | GS피앤엘 | 57,600원 |
+1.92% | 삼성물산 | 196,700원 |
+1.61% | 삼성전기우 | 88,600원 |
+1.47% | CJ우 | 103,500원 |
+1.33% | 엠씨넥스 | 30,450원 |
+1.25% | 삼성전기 | 194,500원 |
+1.08% | 코오롱모빌리티그룹 | 13,120원 |
+1.03% | 이수페타시스 | 78,100원 |
+1.00% | HS애드 | 9,090원 |
+0.97% | 방림 | 5,190원 |
+0.95% | 호텔신라 | 53,000원 |
+0.90% | 농심홀딩스 | 123,600원 |
+0.70% | DB하이텍 | 57,200원 |
+0.62% | 신성이엔지 | 1,789원 |
+0.54% | 대덕전자1우 | 9,390원 |
+0.31% | 코람코더원리츠 | 6,500원 |
+0.22% | 파라다이스 | 22,700원 |
코스닥 52주 신고가↗
코스피 52주 신저가↘
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
-0.47% | 한창제지 | 631원 |
-0.88% | 태영건설 | 1,690원 |
-1.45% | 이지스밸류플러스리츠 | 4,075원 |
-3.28% | 코아스 | 5,890원 |
코스닥 52주 신저가↘
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
-0.14% | HC홈센타 | 727원 |
-0.18% | 서울바이오시스 | 2,735원 |
-0.31% | 경창산업 | 1,585원 |
-0.64% | 삼영에스앤씨 | 3,895원 |
-1.28% | 서전기전 | 3,075원 |
-1.91% | 티앤엘 | 51,300원 |
-1.97% | 싸이토젠 | 2,485원 |
-2.79% | 링네트 | 4,005원 |
-3.04% | 한국비티비 | 1,052원 |
-6.16% | 다원시스 | 5,480원 |
코스피 외국인 매매 종목
코스피 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
삼성전자 | 80,500 | ▲2,300 | +2.94% | 477 조 |
8,206 억 | 4,696 억 | 3,510 억 | 0.0007% | |
삼성전자우 | 64,500 | ▲1,700 | +2.71% | 52.63 조 |
792 억 | 361 억 | 431 억 | 0.0008% | |
LG전자 | 82,200 | ▲4,300 | +5.52% | 13.39 조 |
1,006 억 | 646 억 | 360 억 | 0.0027% | |
NAVER | 238,500 | ▲5,000 | +2.14% | 37.41 조 |
1,091 억 | 842 억 | 249 억 | 0.0007% | |
SK하이닉스 | 353,000 | ▲19,500 | +5.85% | 257 조 |
8,079 억 | 7,854 억 | 225 억 | 0.0001% | |
한미반도체 | 94,300 | ▲3,300 | +3.63% | 8.99 조 |
448 억 | 234 억 | 214 억 | 0.0024% | |
하이브 | 294,000 | ▲5,000 | +1.73% | 12.25 조 |
400 억 | 192 억 | 209 억 | 0.0017% | |
현대차 | 218,500 | ▲2,500 | +1.16% | 44.74 조 |
617 억 | 417 억 | 200 억 | 0.0004% | |
LG화학 | 301,000 | ▲9,000 | +3.08% | 21.25 조 |
542 억 | 353 억 | 189 억 | 0.0009% | |
기아 | 102,100 | ▲1,100 | +1.09% | 40.21 조 |
885 억 | 717 억 | 168 억 | 0.0004% | |
카카오 | 64,700 | ▲2,200 | +3.52% | 28.62 조 |
502 억 | 349 억 | 153 억 | 0.0005% | |
한화시스템 | 59,100 | ▲1,500 | +2.60% | 11.17 조 |
525 억 | 385 억 | 140 억 | 0.0013% | |
현대모비스 | 317,000 | ▲6,000 | +1.93% | 29.10 조 |
321 억 | 211 억 | 110 억 | 0.0004% | |
롯데관광개발 | 19,390 | ▲890 | +4.81% | 1.54 조 |
238 억 | 129 억 | 108 억 | 0.0070% | |
삼성전기 | 194,500 | ▲2,400 | +1.25% | 14.53 조 |
346 억 | 245 억 | 101 억 | 0.0007% | |
효성중공업 | 1,390,000 | ▲15,000 | +1.09% | 12.96 조 |
421 억 | 340 억 | 80.88 억 | 0.0006% | |
POSCO홀딩스 | 284,500 | ▲1,000 | +0.35% | 23.03 조 |
328 억 | 249 억 | 79.56 억 | 0.0003% | |
SK텔레콤 | 55,700 | ▲300 | +0.54% | 11.96 조 |
160 억 | 81.87 억 | 78.31 억 | 0.0007% | |
삼성SDI | 209,000 | ▲5,000 | +2.45% | 16.84 조 |
368 억 | 293 억 | 75.02 억 | 0.0004% | |
세진중공업 | 23,650 | ▽500 | -2.07% | 1.34 조 |
117 억 | 47.02 억 | 70.47 억 | 0.0052% |
코스피 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
두산에너빌리티 | 60,600 | ▽700 | -1.14% | 38.82 조 |
186 억 | 1,268 억 | -1,082 억 | 0.0028% | |
한국항공우주 | 107,400 | ▽7,600 | -6.61% | 10.47 조 |
227 억 | 975 억 | -748 억 | 0.0071% | |
HJ중공업 | 29,000 | ▽2,650 | -8.37% | 2.41 조 |
186 억 | 478 억 | -292 억 | 0.0121% | |
한화오션 | 111,000 | ▽2,000 | -1.77% | 34.01 조 |
270 억 | 558 억 | -287 억 | 0.0008% | |
한화에어로스페이스 | 1,023,000 | ▽7,000 | -0.68% | 52.75 조 |
1,011 억 | 1,229 억 | -218 억 | 0.0004% | |
파라다이스 | 22,700 | ▲50 | +0.22% | 2.10 조 |
103 억 | 317 억 | -214 억 | 0.0102% | |
SK스퀘어 | 208,500 | ▲8,000 | +3.99% | 27.63 조 |
727 억 | 887 억 | -161 억 | 0.0006% | |
LIG넥스원 | 509,000 | ▽8,000 | -1.55% | 11.20 조 |
162 억 | 311 억 | -149 억 | 0.0013% | |
KT&G | 139,300 | ▲2,500 | +1.83% | 17.00 조 |
209 억 | 352 억 | -142 억 | 0.0008% | |
두산 | 596,000 | ▽18,000 | -2.93% | 9.85 조 |
219 억 | 351 억 | -132 억 | 0.0013% | |
LS ELECTRIC | 303,500 | 0 | 0 | 9.11 조 |
142 억 | 266 억 | -124 억 | 0.0014% | |
한국금융지주 | 157,600 | ▲3,200 | +2.07% | 8.78 조 |
110 억 | 229 억 | -119 억 | 0.0014% | |
KB금융 | 117,400 | ▽900 | -0.76% | 44.78 조 |
393 억 | 507 억 | -114 억 | 0.0003% | |
HD현대일렉트릭 | 594,000 | ▲6,000 | +1.02% | 21.41 조 |
290 억 | 400 억 | -110 억 | 0.0005% | |
미래에셋증권 | 22,600 | ▲600 | +2.73% | 12.89 조 |
99.51 억 | 193 억 | -93.59 억 | 0.0007% | |
풍산 | 128,400 | ▽3,700 | -2.80% | 3.60 조 |
79.53 억 | 170 억 | -89.98 억 | 0.0025% | |
신한지주 | 69,000 | ▽700 | -1.00% | 33.50 조 |
554 억 | 643 억 | -88.55 억 | 0.0003% | |
맥쿼리인프라 | 11,450 | ▽40 | -0.35% | 5.48 조 |
4.32 억 | 90.03 억 | -85.71 억 | 0.0016% | |
키움증권 | 277,000 | ▲11,500 | +4.33% | 7.25 조 |
223 억 | 302 억 | -78.27 억 | 0.0011% | |
HMM | 23,000 | ▽500 | -2.13% | 23.58 조 |
267 억 | 338 억 | -71.68 억 | 0.0003% |
코스피 기관 매매 종목
코스피 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
삼성전자 | 80,500 | ▲2,300 | +2.94% | 477 조 |
8,396 억 | 4,775 억 | 3,621 억 | 0.0008% | |
LG전자 | 82,200 | ▲4,300 | +5.52% | 13.39 조 |
728 억 | 269 억 | 459 억 | 0.0034% | |
SK하이닉스 | 353,000 | ▲19,500 | +5.85% | 257 조 |
3,722 억 | 3,283 억 | 439 억 | 0.0002% | |
카카오 | 64,700 | ▲2,200 | +3.52% | 28.62 조 |
385 억 | 188 억 | 197 억 | 0.0007% | |
NAVER | 238,500 | ▲5,000 | +2.14% | 37.41 조 |
618 억 | 439 억 | 179 억 | 0.0005% | |
HD현대일렉트릭 | 594,000 | ▲6,000 | +1.02% | 21.41 조 |
242 억 | 81.34 억 | 161 억 | 0.0008% | |
한미약품 | 332,500 | ▲20,500 | +6.57% | 4.26 조 |
218 억 | 59.59 억 | 159 억 | 0.0037% | |
SK스퀘어 | 208,500 | ▲8,000 | +3.99% | 27.63 조 |
321 억 | 171 억 | 151 억 | 0.0005% | |
KT&G | 139,300 | ▲2,500 | +1.83% | 17.00 조 |
246 억 | 120 억 | 126 억 | 0.0007% | |
포스코퓨처엠 | 139,600 | ▲6,100 | +4.57% | 12.42 조 |
231 억 | 108 억 | 123 억 | 0.0010% | |
한화오션 | 111,000 | ▽2,000 | -1.77% | 34.01 조 |
337 억 | 244 억 | 92.83 억 | 0.0003% | |
한국항공우주 | 107,400 | ▽7,600 | -6.61% | 10.47 조 |
272 억 | 189 억 | 82.80 억 | 0.0008% | |
LG화학 | 301,000 | ▲9,000 | +3.08% | 21.25 조 |
217 억 | 135 억 | 82.25 억 | 0.0004% | |
HD현대미포 | 197,600 | ▽1,100 | -0.55% | 7.89 조 |
198 억 | 124 억 | 73.96 억 | 0.0009% | |
CJ | 205,500 | ▲7,400 | +3.74% | 6.00 조 |
164 억 | 101 억 | 63.26 억 | 0.0011% | |
NH투자증권 | 20,800 | ▲300 | +1.46% | 7.41 조 |
78.26 억 | 18.06 억 | 60.19 억 | 0.0008% | |
파라다이스 | 22,700 | ▲50 | +0.22% | 2.10 조 |
60.68 억 | 1.74 억 | 58.94 억 | 0.0028% | |
미래에셋증권 | 22,600 | ▲600 | +2.73% | 12.89 조 |
155 억 | 98.08 억 | 57.27 억 | 0.0004% | |
GS피앤엘 | 57,600 | ▲1,200 | +2.13% | 1.14 조 |
61.81 억 | 5.50 억 | 56.31 억 | 0.0049% | |
삼성전기 | 194,500 | ▲2,400 | +1.25% | 14.53 조 |
186 억 | 133 억 | 53.01 억 | 0.0004% |
코스피 기관 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
하이브 | 294,000 | ▲5,000 | +1.73% | 12.25 조 |
235 억 | 591 억 | -356 억 | 0.0029% | |
두산에너빌리티 | 60,600 | ▽700 | -1.14% | 38.82 조 |
316 억 | 520 억 | -204 억 | 0.0005% | |
SK오션플랜트 | 25,450 | ▽2,550 | -9.11% | 1.53 조 |
11.29 억 | 201 억 | -190 억 | 0.0124% | |
현대차 | 218,500 | ▲2,500 | +1.16% | 44.74 조 |
323 억 | 492 억 | -169 억 | 0.0004% | |
POSCO홀딩스 | 284,500 | ▲1,000 | +0.35% | 23.03 조 |
102 억 | 238 억 | -136 억 | 0.0006% | |
기아 | 102,100 | ▲1,100 | +1.09% | 40.21 조 |
111 억 | 246 억 | -135 억 | 0.0003% | |
셀트리온 | 168,500 | ▲100 | +0.06% | 38.91 조 |
98.73 억 | 207 억 | -109 억 | 0.0003% | |
HD현대중공업 | 499,500 | ▽6,500 | -1.28% | 44.34 조 |
173 억 | 271 억 | -97.81 억 | 0.0002% | |
HMM | 23,000 | ▽500 | -2.13% | 23.58 조 |
56.24 억 | 140 억 | -83.42 억 | 0.0004% | |
한국전력 | 36,500 | ▽250 | -0.68% | 23.43 조 |
150 억 | 225 억 | -75.16 억 | 0.0003% | |
현대모비스 | 317,000 | ▲6,000 | +1.93% | 29.10 조 |
99.42 억 | 171 억 | -71.59 억 | 0.0002% | |
삼성생명 | 154,900 | ▽300 | -0.19% | 30.98 조 |
83.38 억 | 152 억 | -68.40 억 | 0.0002% | |
두산 | 596,000 | ▽18,000 | -2.93% | 9.85 조 |
141 억 | 203 억 | -61.41 억 | 0.0006% | |
포스코인터내셔널 | 49,350 | ▽450 | -0.90% | 8.68 조 |
17.23 억 | 77.29 억 | -60.06 억 | 0.0007% | |
현대건설 | 58,000 | ▲100 | +0.17% | 6.46 조 |
56.06 억 | 116 억 | -59.82 억 | 0.0009% | |
HJ중공업 | 29,000 | ▽2,650 | -8.37% | 2.41 조 |
1.22 억 | 58.60 억 | -57.38 억 | 0.0024% | |
한화에어로스페이스 | 1,023,000 | ▽7,000 | -0.68% | 52.75 조 |
386 억 | 441 억 | -55.77 억 | 0.0001% | |
한화비전 | 61,800 | ▲300 | +0.49% | 3.12 조 |
32.81 억 | 84.48 억 | -51.66 억 | 0.0017% | |
한전기술 | 87,100 | ▽1,200 | -1.36% | 3.33 조 |
24.49 억 | 67.22 억 | -42.73 억 | 0.0013% | |
한화엔진 | 42,900 | ▽850 | -1.94% | 3.58 조 |
30.03 억 | 70.50 억 | -40.47 억 | 0.0011% |
코스닥 외국인 매매 종목
코스닥 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
로보티즈 | 112,100 | ▲12,100 | +12.10% | 1.48 조 |
1,356 억 | 977 억 | 379 억 | 0.03% | |
다날 | 9,120 | ▲620 | +7.29% | 6,288 억 |
164 억 | 95.95 억 | 68.17 억 | 0.01% | |
하이젠알앤엠 | 44,500 | ▲4,300 | +10.70% | 1.37 조 |
221 억 | 154 억 | 67.61 억 | 0.0049% | |
이오테크닉스 | 245,500 | ▲24,500 | +11.09% | 3.02 조 |
245 억 | 191 억 | 53.71 억 | 0.0018% | |
제우스 | 15,600 | ▲1,720 | +12.39% | 4,839 억 |
100 억 | 47.87 억 | 52.60 억 | 0.01% | |
와이씨 | 14,040 | ▲1,870 | +15.37% | 1.15 조 |
313 억 | 260 억 | 52.17 억 | 0.0045% | |
레인보우로보틱스 | 296,000 | ▲11,000 | +3.86% | 5.74 조 |
189 억 | 143 억 | 46.18 억 | 0.0008% | |
에스엠 | 146,600 | ▲3,100 | +2.16% | 3.36 조 |
95.35 억 | 54.54 억 | 40.82 억 | 0.0012% | |
로보스타 | 44,000 | ▲10,000 | +29.41% | 4,290 억 |
214 억 | 173 억 | 40.55 억 | 0.0095% | |
큐리옥스바이오시스템즈 | 56,900 | ▲5,700 | +11.13% | 9,602 억 |
84.26 억 | 43.78 억 | 40.47 억 | 0.0042% | |
펨트론 | 18,840 | ▲1,470 | +8.46% | 4,011 억 |
54.62 억 | 20.48 억 | 34.14 억 | 0.0085% | |
오리엔탈정공 | 10,560 | ▽270 | -2.49% | 4,813 억 |
53.05 억 | 20.79 억 | 32.26 억 | 0.0067% | |
보성파워텍 | 4,730 | ▲300 | +6.77% | 2,324 억 |
192 억 | 160 억 | 31.84 억 | 0.01% | |
동성화인텍 | 30,850 | ▽600 | -1.91% | 9,252 억 |
42.84 억 | 11.39 억 | 31.46 억 | 0.0034% | |
티엘비 | 40,200 | ▲1,400 | +3.61% | 3,953 억 |
48.59 억 | 17.41 억 | 31.18 억 | 0.0079% | |
덕산테코피아 | 19,410 | ▲1,210 | +6.65% | 3,975 억 |
37.91 억 | 8.93 억 | 28.98 억 | 0.0073% | |
피에스케이홀딩스 | 44,350 | ▲4,500 | +11.29% | 9,563 억 |
124 억 | 95.84 억 | 27.81 억 | 0.0029% | |
에이프릴바이오 | 27,850 | ▲950 | +3.53% | 6,285 억 |
142 억 | 117 억 | 25.16 억 | 0.0040% | |
파마리서치 | 608,000 | ▽11,000 | -1.78% | 6.32 조 |
309 억 | 284 억 | 25.11 억 | 0.0004% | |
오킨스전자 | 9,140 | ▲1,030 | +12.70% | 1,759 억 |
57.19 억 | 32.15 억 | 25.05 억 | 0.01% |
코스닥 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
디앤디파마텍 | 165,100 | ▲500 | +0.30% | 1.79 조 |
546 억 | 681 억 | -136 억 | 0.0076% | |
ISC | 74,800 | ▲1,100 | +1.49% | 1.59 조 |
32.62 억 | 114 억 | -80.93 억 | 0.0051% | |
실리콘투 | 45,800 | ▲1,600 | +3.62% | 2.80 조 |
65.76 억 | 146 억 | -80.34 억 | 0.0029% | |
펩트론 | 289,500 | 0 | 0 | 6.74 조 |
87.77 억 | 155 억 | -67.22 억 | 0.0010% | |
알테오젠 | 473,500 | ▲500 | +0.11% | 25.32 조 |
189 억 | 255 억 | -65.51 억 | 0.0003% | |
올릭스 | 84,500 | ▲2,800 | +3.43% | 1.70 조 |
79.04 억 | 141 억 | -62.12 억 | 0.0037% | |
원익IPS | 45,200 | ▲600 | +1.35% | 2.22 조 |
184 억 | 242 억 | -57.28 억 | 0.0026% | |
에프에스티 | 33,250 | ▽450 | -1.34% | 7,300 억 |
14.66 억 | 70.82 억 | -56.16 억 | 0.0077% | |
솔브레인 | 281,500 | ▲8,000 | +2.93% | 2.19 조 |
48.48 억 | 94.10 억 | -45.62 억 | 0.0021% | |
오스코텍 | 41,450 | ▲1,800 | +4.54% | 1.59 조 |
17.57 억 | 62.10 억 | -44.53 억 | 0.0028% | |
휴젤 | 313,000 | ▲7,000 | +2.29% | 3.85 조 |
104 억 | 147 억 | -43.07 억 | 0.0011% | |
지아이이노베이션 | 18,710 | ▽560 | -2.91% | 1.18 조 |
42.19 억 | 84.28 억 | -42.09 억 | 0.0036% | |
하나머티리얼즈 | 38,400 | ▲450 | +1.19% | 7,595 억 |
22.93 억 | 56.04 억 | -33.11 억 | 0.0044% | |
서부T&D | 11,290 | ▲400 | +3.67% | 7,387 억 |
20.80 억 | 52.43 억 | -31.63 억 | 0.0043% | |
원익QnC | 22,850 | ▲950 | +4.34% | 6,007 억 |
25.15 억 | 56.44 억 | -31.28 억 | 0.0052% | |
브이티 | 29,800 | 0 | 0 | 1.07 조 |
21.68 억 | 52.57 억 | -30.90 억 | 0.0029% | |
심텍 | 33,100 | ▲550 | +1.69% | 1.08 조 |
90.89 억 | 122 억 | -30.83 억 | 0.0028% | |
클래시스 | 53,700 | ▽1,000 | -1.83% | 3.52 조 |
32.04 억 | 62.61 억 | -30.56 억 | 0.0009% | |
브이엠 | 17,030 | ▲410 | +2.47% | 4,100 억 |
25.06 억 | 54.58 억 | -29.52 억 | 0.0072% | |
인투셀 | 37,300 | ▽550 | -1.45% | 5,538 억 |
17.02 억 | 44.35 억 | -27.33 억 | 0.0049% |
코스닥 기관 매매 종목
코스닥 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
이오테크닉스 | 245,500 | ▲24,500 | +11.09% | 3.02 조 |
197 억 | 61.24 억 | 136 억 | 0.0045% | |
로보티즈 | 112,100 | ▲12,100 | +12.10% | 1.48 조 |
143 억 | 34.49 억 | 109 억 | 0.0074% | |
솔브레인 | 281,500 | ▲8,000 | +2.93% | 2.19 조 |
119 억 | 16.63 억 | 103 억 | 0.0047% | |
하나마이크론 | 20,000 | ▲1,310 | +7.01% | 1.33 조 |
117 억 | 18.41 억 | 98.18 억 | 0.0074% | |
테크윙 | 51,700 | ▲2,700 | +5.51% | 1.93 조 |
118 억 | 33.13 억 | 84.91 억 | 0.0044% | |
ISC | 74,800 | ▲1,100 | +1.49% | 1.59 조 |
93.51 억 | 11.05 억 | 82.46 억 | 0.0052% | |
실리콘투 | 45,800 | ▲1,600 | +3.62% | 2.80 조 |
130 억 | 54.60 억 | 75.85 억 | 0.0027% | |
피에스케이홀딩스 | 44,350 | ▲4,500 | +11.29% | 9,563 억 |
89.44 억 | 19.59 억 | 69.85 억 | 0.0073% | |
서부T&D | 11,290 | ▲400 | +3.67% | 7,387 억 |
80.34 억 | 14.75 억 | 65.58 억 | 0.0089% | |
오스코텍 | 41,450 | ▲1,800 | +4.54% | 1.59 조 |
65.15 억 | 1.12 억 | 64.03 억 | 0.0040% | |
원익IPS | 45,200 | ▲600 | +1.35% | 2.22 조 |
94.78 억 | 31.84 억 | 62.94 억 | 0.0028% | |
HPSP | 30,600 | ▲650 | +2.17% | 2.56 조 |
80.52 억 | 20.26 억 | 60.26 억 | 0.0024% | |
파두 | 21,000 | ▲1,820 | +9.49% | 1.04 조 |
67.69 억 | 8.53 억 | 59.16 억 | 0.0057% | |
비나텍 | 55,400 | ▲5,300 | +10.58% | 3,530 억 |
74.97 억 | 19.63 억 | 55.34 억 | 0.02% | |
에이디테크놀로지 | 27,900 | ▲1,400 | +5.28% | 3,750 억 |
56.74 억 | 6.33 억 | 50.42 억 | 0.01% | |
유진테크 | 62,200 | ▲400 | +0.65% | 1.43 조 |
64.94 억 | 14.86 억 | 50.08 억 | 0.0035% | |
파크시스템스 | 269,500 | ▲16,000 | +6.31% | 1.89 조 |
75.54 억 | 28.29 억 | 47.25 억 | 0.0025% | |
심텍 | 33,100 | ▲550 | +1.69% | 1.08 조 |
79.68 억 | 32.64 억 | 47.04 억 | 0.0043% | |
피에스케이 | 29,200 | ▲1,200 | +4.29% | 8,458 억 |
89.61 억 | 46.21 억 | 43.40 억 | 0.0051% | |
휴젤 | 313,000 | ▲7,000 | +2.29% | 3.85 조 |
62.01 억 | 19.58 억 | 42.43 억 | 0.0011% |
코스닥 기관 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
삼양컴텍 | 19,570 | ▽980 | -4.77% | 8,065 억 |
24.47 억 | 169 억 | -144 억 | 0.0179% | |
파마리서치 | 608,000 | ▽11,000 | -1.78% | 6.32 조 |
84.26 억 | 213 억 | -129 억 | 0.0020% | |
온코닉테라퓨틱스 | 40,750 | ▽3,950 | -8.84% | 4,509 억 |
1.20 억 | 86.85 억 | -85.65 억 | 0.0190% | |
알테오젠 | 473,500 | ▲500 | +0.11% | 25.32 조 |
246 억 | 330 억 | -83.63 억 | 0.0003% | |
에이비엘바이오 | 100,300 | ▲400 | +0.40% | 5.47 조 |
48.78 억 | 91.36 억 | -42.57 억 | 0.0008% | |
디앤디파마텍 | 165,100 | ▲500 | +0.30% | 1.79 조 |
74.39 억 | 110 억 | -35.29 억 | 0.0020% | |
브이티 | 29,800 | 0 | 0 | 1.07 조 |
5.66 억 | 35.81 억 | -30.15 억 | 0.0028% | |
네오위즈 | 27,450 | ▽1,150 | -4.02% | 6,000 억 |
10.56 억 | 36.10 억 | -25.54 억 | 0.0043% | |
넥스트바이오메디컬 | 74,000 | ▽3,200 | -4.15% | 6,014 억 |
3.16 억 | 22.02 억 | -18.86 억 | 0.0031% | |
원텍 | 10,190 | ▲90 | +0.89% | 9,168 억 |
3.62 억 | 21.10 억 | -17.48 억 | 0.0019% | |
하나머티리얼즈 | 38,400 | ▲450 | +1.19% | 7,595 억 |
30.44 억 | 47.53 억 | -17.09 억 | 0.0023% | |
엘앤씨바이오 | 61,200 | ▽1,300 | -2.08% | 1.51 조 |
3.95 억 | 20.47 억 | -16.52 억 | 0.0011% | |
에스앤디 | 117,000 | ▽2,300 | -1.93% | 3,385 억 |
5.49 억 | 21.64 억 | -16.15 억 | 0.0048% | |
클래시스 | 53,700 | ▽1,000 | -1.83% | 3.52 조 |
25.04 억 | 40.23 억 | -15.20 억 | 0.0004% | |
펩트론 | 289,500 | 0 | 0 | 6.74 조 |
28.43 억 | 43.18 억 | -14.75 억 | 0.0002% | |
월덱스 | 24,500 | ▲200 | +0.82% | 4,045 억 |
2,636 만 | 13.74 억 | -13.48 억 | 0.0033% | |
툴젠 | 38,150 | ▽750 | -1.93% | 3,274 억 |
7.63 만 | 12.95 억 | -12.94 억 | 0.0040% | |
예스티 | 20,650 | ▲550 | +2.74% | 4,409 억 |
4.50 억 | 17.40 억 | -12.90 억 | 0.0029% | |
네오팜 | 18,450 | ▽200 | -1.07% | 2,957 억 |
1.72 억 | 14.27 억 | -12.55 억 | 0.0042% | |
