국내 증시
지수
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개인 | 외인 | 기관 | 개인 | 외인 | 기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1,563 | +4,364 | -3,756 | -85.36 | +224 | -80.62 | 상승 | 보합 | 하락 | 상승 | 보합 | 하락 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503(1) | 87 | 371(0) | 864(2) | 209 | 732(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코스피는 외국인이 끌어올려 ▲12.07(+0.38%) 오른 3,184.42p로 강보합으로 마감되었습니다.
코스닥은 외국인이 끌어올려 ▲2.81(+0.35%) 오른 796.81p로 강보합으로 마감되었습니다.
국내 주식 2,769 종목 중 1,370(49.5%)가 상승했고 1,103(39.8%)가 하락했습니다.
주요 공시
정규장 강세 및 관심 종목
* 정규장에서 강세를 보였던 종목들이며 투자자들이 많은 관심을 가진 종목들입니다. 큰 상승을 하였으므로 수익실현을 위해 매도세가 강할 수도 있고 더 많은 관심과 수급으로 더욱 상승할 수도 있습니다. 어떤 이슈로 상승했는지 더 상승할만한 이슈인지 아니면 단기적인 이슈인지를 판단해보세요.정규장에서 , , , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피
전체열기 ▼📈 고려아연 +9.22%▽
📈 LS ELECTRIC +6.75%▽
📈 SK오션플랜트 +6.35%▽
📈 한국카본 +6.13%▽
📈 대웅제약 +5.03%▽
📈 롯데정밀화학 +4.58%▽
📈 우진 +3.91%▽
📈 TCC스틸 +3.88%▽
📈 더존비즈온 +3.76%▽
📈 JW중외제약 +3.72%▽
📈 유한양행 +3.60%▽
📈 LG유플러스 +3.53%▽
📈 이마트 +3.35%▽
📈 두산에너빌리티 +3.31%▽
📈 SNT에너지 +3.16%▽
📈 삼성전기 +2.53%▽
📈 신풍제약 +2.45%▽
📈 웅진 +2.45%▽
📈 현대로템 +2.36%▽
코스닥
전체열기 ▼📈 오성첨단소재 +29.98%▽
📈 에프에스티 +17.52%▽
📈 아이티센글로벌 +17.20%▽
📈 유니테스트 +10.73%▽
📈 보로노이 +10.30%▽
✅ 종가/시총: 137,100원 / 2조 5,215억원
✅ 거래량/대금: 240,059 / 317억원
✅ 관련 테마: 치매, 폐암치료제
📰 뉴스
🔊 공시
✅ 거래량/대금: 240,059 / 317억원
✅ 관련 테마: 치매, 폐암치료제
📰 뉴스
🔊 공시
• 08/20[기재정정]투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청) (표피성장인자 수용체EGFR 돌연변이 비소세포폐암NSCLC 환자에서 VRN110755 의 안전성, 내약성, 약동학, 약력학 및 유효성을 평가하기 위한 제1상 시험)
📈 지엔씨에너지 +7.19%▽
📈 한중엔시에스 +6.97%▽
📈 가온칩스 +6.18%▽
📈 우리기술 +4.72%▽
📈 씨티씨바이오 +4.43%▽
📈 노을 +4.34%▽
시간외 단일가, 관심 가질 종목
* 장 초반 상승 가능성이 높은 종목들입니다. 어떤 이슈로 상승했는지 확인해보시고 다음거래일에도 강한 수급을 동반하여 상승할만한 이슈인지 판단해보세요. 시장의 상황, 이슈의 지속성 등에 따라 하락 할수도 있으니 각자 분석해보시고 투자하세요.
코스피 시간외 상승
전체열기 ▼코스닥 시간외 상승
전체열기 ▼52주 신고가, 신저가 (종가기준)
코스피 52주 신고가↗
| 등락률 | 종목명 | 가격 |
|---|---|---|
| +12.50% | HJ중공업 | 23,400원 |
| +6.13% | 한국카본 | 33,750원 |
| +5.84% | 현대위아 | 54,400원 |
| +5.37% | GS피앤엘 | 50,000원 |
| +4.74% | 한국공항 | 68,500원 |
| +4.08% | 삼성전기우 | 79,100원 |
| +3.16% | SNT에너지 | 62,000원 |
| +3.09% | SNT홀딩스 | 66,800원 |
| +2.53% | 삼성전기 | 174,200원 |
| +2.45% | 웅진 | 4,805원 |
| +2.39% | 엠앤씨솔루션 | 214,000원 |
| +2.01% | 에스원 | 81,300원 |
| +0.86% | 세진중공업 | 18,670원 |
| +0.31% | 현대모비스 | 324,500원 |
| +0.21% | HD현대마린엔진 | 93,500원 |
코스닥 52주 신고가↗
| 등락률 | 종목명 | 가격 |
|---|---|---|
| +16.32% | 파인엠텍 | 13,470원 |
| +10.73% | 유니테스트 | 15,380원 |
| +9.41% | 메쎄이상 | 3,780원 |
| +8.65% | 한텍 | 52,100원 |
| +7.45% | KH바텍 | 13,550원 |
| +7.11% | 현대무벡스 | 6,480원 |
| +6.81% | 올릭스 | 81,600원 |
| +6.23% | 파워넷 | 3,070원 |
| +6.15% | 토모큐브 | 44,850원 |
| +5.14% | 아이컴포넌트 | 5,730원 |
| +4.19% | 에이비엘바이오 | 96,900원 |
| +3.90% | 씨어스테크놀로지 | 58,600원 |
| +3.30% | 디케이락 | 9,400원 |
| +3.27% | 삼양컴텍 | 19,280원 |
| +3.04% | 케이프 | 9,820원 |
| +2.84% | 동성화인텍 | 32,550원 |
| +2.41% | 동일스틸럭스 | 1,659원 |
| +1.55% | 큐로셀 | 39,250원 |
| +1.18% | 동방선기 | 4,715원 |
| +0.87% | 러셀 | 2,325원 |
| +0.86% | 에프알텍 | 2,345원 |
| +0.78% | 비엠티 | 11,580원 |
| +0.75% | 이크레더블 | 17,530원 |
| +0.66% | 제이브이엠 | 30,700원 |
| +0.47% | 원일특강 | 8,490원 |
| +0.36% | 브이원텍 | 5,580원 |
| +0.25% | 교보18호스팩 | 2,005원 |
| +0.19% | 미래에셋드림스팩1호 | 10,420원 |
| +0.19% | 삼성스팩8호 | 10,510원 |
| +0.19% | 데브시스터즈 | 52,500원 |
코스피 52주 신저가↘
| 등락률 | 종목명 | 가격 |
|---|---|---|
| -0.17% | KCC글라스 | 29,300원 |
| -0.24% | 태양금속 | 2,080원 |
| -1.52% | 에쓰씨엔지니어링 | 1,169원 |
| -1.55% | 쏘카 | 11,450원 |
| -2.23% | 태경케미컬 | 9,190원 |
| -4.28% | 이지스밸류플러스리츠 | 4,135원 |
| -6.05% | 인스코비 | 776원 |
코스닥 52주 신저가↘
| 등락률 | 종목명 | 가격 |
|---|---|---|
| -0.11% | 파인디앤씨 | 884원 |
| -0.14% | 탑엔지니어링 | 3,560원 |
| -0.20% | 그리티 | 2,435원 |
| -0.21% | 키스트론 | 4,690원 |
| -0.27% | HC홈센타 | 731원 |
| -0.33% | 시그네틱스 | 599원 |
| -0.35% | 아티스트스튜디오 | 8,650원 |
| -0.36% | YTN | 2,795원 |
| -0.48% | 탑머티리얼 | 20,550원 |
| -0.50% | 이지트로닉스 | 4,005원 |
| -0.71% | 클리오 | 13,890원 |
| -0.73% | 이미지스 | 818원 |
| -0.76% | 한일화학 | 9,090원 |
| -0.85% | 크레버스 | 12,810원 |
| -0.88% | 우수AMS | 2,825원 |
| -1.02% | 판타지오 | 486원 |
| -1.03% | 아티스트컴퍼니 | 5,780원 |
| -1.32% | 이씨에스 | 2,620원 |
| -1.33% | 넥스트칩 | 2,960원 |
| -1.38% | NE능률 | 2,150원 |
| -1.41% | 알파칩스 | 6,310원 |
| -1.44% | 아이지넷 | 2,390원 |
| -1.83% | SOOP | 75,300원 |
| -1.93% | 한울소재과학 | 2,030원 |
| -2.22% | 아이톡시 | 660원 |
| -3.20% | 티앤엘 | 51,400원 |
| -3.38% | 아이씨에이치 | 2,290원 |
코스피 외국인 매매 종목
코스피 외국인 순매수
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
| SK하이닉스 | 262,500 | ▲2,000 | +0.77% | 191 조 |
| 4,398 억 | 3,338 억 | 1,060 억 | 0.0006% | |
| 삼성전자 | 69,800 | ▲700 | +1.01% | 413 조 |
| 3,647 억 | 2,679 억 | 967 억 | 0.0002% | |
| 현대차 | 221,500 | ▲1,500 | +0.68% | 45.35 조 |
| 659 억 | 234 억 | 426 억 | 0.0009% | |
| 한화에어로스페이스 | 941,000 | ▲8,000 | +0.86% | 48.52 조 |
| 1,009 억 | 633 억 | 376 억 | 0.0008% | |
| 현대로템 | 203,500 | ▲4,700 | +2.36% | 22.21 조 |
| 706 억 | 336 억 | 369 억 | 0.0017% | |
| 고려아연 | 900,000 | ▲76,000 | +9.22% | 18.02 조 |
| 381 억 | 104 억 | 277 억 | 0.0015% | |
| HJ중공업 | 23,400 | ▲2,600 | +12.50% | 1.95 조 |
| 1,213 억 | 993 억 | 220 억 | 0.01% | |
| LS ELECTRIC | 292,500 | ▲18,500 | +6.75% | 8.78 조 |
| 433 억 | 215 억 | 218 억 | 0.0025% | |
| 카카오 | 58,900 | ▽400 | -0.67% | 26.04 조 |
| 360 억 | 210 억 | 150 억 | 0.0006% | |
| 현대모비스 | 324,500 | ▲1,000 | +0.31% | 29.79 조 |
| 329 억 | 180 억 | 149 억 | 0.0005% | |
| 삼성바이오로직스 | 1,012,000 | ▲15,000 | +1.50% | 72.03 조 |
| 339 억 | 198 억 | 141 억 | 0.0002% | |
| SK바이오팜 | 105,000 | ▲4,700 | +4.69% | 8.22 조 |
| 206 억 | 68.34 억 | 138 억 | 0.0017% | |
| 삼성전기 | 174,200 | ▲4,300 | +2.53% | 13.01 조 |
| 444 억 | 308 억 | 136 억 | 0.0010% | |
| 삼성화재 | 457,000 | ▽2,500 | -0.54% | 21.03 조 |
| 592 억 | 462 억 | 130 억 | 0.0006% | |
| 삼성물산 | 171,300 | ▲3,300 | +1.96% | 29.12 조 |
| 272 억 | 148 억 | 124 억 | 0.0004% | |
| HD현대일렉트릭 | 501,000 | ▲6,500 | +1.31% | 18.06 조 |
| 308 억 | 185 억 | 123 억 | 0.0007% | |
| 현대차우 | 170,700 | ▲2,600 | +1.55% | 3.98 조 |
| 142 억 | 28.07 억 | 114 억 | 0.0029% | |
| 두산에너빌리티 | 62,400 | ▲2,000 | +3.31% | 39.97 조 |
| 683 억 | 574 억 | 109 억 | 0.0003% | |
| KB금융 | 110,200 | ▲1,400 | +1.29% | 42.04 조 |
| 462 억 | 364 억 | 98.39 억 | 0.0002% | |
| 하나금융지주 | 83,100 | ▲900 | +1.09% | 23.66 조 |
| 466 억 | 368 억 | 98.21 억 | 0.0004% |
코스피 외국인 순매도
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
| 한화오션 | 117,700 | ▽5,500 | -4.46% | 36.06 조 |
| 449 억 | 1,410 억 | -961 억 | 0.0027% | |
| 카카오페이 | 52,000 | ▽5,800 | -10.03% | 7.02 조 |
| 2,043 억 | 2,847 억 | -804 억 | 0.0114% | |
| NAVER | 221,000 | ▽4,000 | -1.78% | 34.66 조 |
| 321 억 | 925 억 | -604 억 | 0.0017% | |
| 한화시스템 | 53,100 | ▽1,300 | -2.39% | 10.03 조 |
| 81.41 억 | 314 억 | -233 억 | 0.0023% | |
| LG에너지솔루션 | 348,500 | ▽1,500 | -0.43% | 81.55 조 |
| 137 억 | 257 억 | -120 억 | 0.0001% | |
| 풍산 | 121,000 | ▲400 | +0.33% | 3.39 조 |
| 183 억 | 298 억 | -115 억 | 0.0034% | |
| HD현대미포 | 198,900 | ▽2,600 | -1.29% | 7.94 조 |
| 83.79 억 | 186 억 | -102 억 | 0.0013% | |
| 포스코퓨처엠 | 134,400 | ▽2,500 | -1.83% | 11.95 조 |
| 51.78 억 | 139 억 | -87.00 억 | 0.0007% | |
| LIG넥스원 | 500,000 | ▽2,000 | -0.40% | 11.00 조 |
| 173 억 | 257 억 | -83.90 억 | 0.0008% | |
| KT&G | 135,500 | ▽100 | -0.07% | 16.54 조 |
| 104 억 | 186 억 | -82.15 억 | 0.0005% | |
| SK텔레콤 | 54,400 | ▽300 | -0.55% | 11.68 조 |
| 50.22 억 | 129 억 | -79.00 억 | 0.0007% | |
| CJ제일제당 | 230,000 | ▽1,500 | -0.65% | 3.46 조 |
| 98.12 억 | 172 억 | -73.42 억 | 0.0021% | |
| 한화엔진 | 44,850 | ▽450 | -0.99% | 3.74 조 |
| 223 억 | 291 억 | -68.28 억 | 0.0018% | |
| 산일전기 | 104,400 | ▽1,500 | -1.42% | 3.18 조 |
| 122 억 | 187 억 | -64.61 억 | 0.0020% | |
| 삼성SDI | 201,500 | ▽1,000 | -0.49% | 16.24 조 |
| 151 억 | 207 억 | -55.55 억 | 0.0003% | |
| 에이피알 | 212,000 | ▽8,000 | -3.64% | 7.94 조 |
| 333 억 | 387 억 | -54.08 억 | 0.0007% | |
| 한전기술 | 91,000 | ▲600 | +0.66% | 3.48 조 |
| 24.84 억 | 71.45 억 | -46.62 억 | 0.0013% | |
| 삼양식품 | 1,556,000 | ▲5,000 | +0.32% | 11.72 조 |
| 111 억 | 146 억 | -35.18 억 | 0.0003% | |
| 두산로보틱스 | 61,100 | ▽900 | -1.45% | 3.96 조 |
| 11.40 억 | 46.28 억 | -34.88 억 | 0.0009% | |
| 일진전기 | 36,250 | ▲500 | +1.40% | 1.73 조 |
| 53.12 억 | 83.22 억 | -30.10 억 | 0.0017% |
코스피 기관 매매 종목
코스피 기관 순매수
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
| 현대로템 | 203,500 | ▲4,700 | +2.36% | 22.21 조 |
| 539 억 | 235 억 | 304 억 | 0.0014% | |
| 두산에너빌리티 | 62,400 | ▲2,000 | +3.31% | 39.97 조 |
| 673 억 | 522 억 | 151 억 | 0.0004% | |
| HD현대미포 | 198,900 | ▽2,600 | -1.29% | 7.94 조 |
| 228 억 | 79.23 억 | 149 억 | 0.0019% | |
| 풍산 | 121,000 | ▲400 | +0.33% | 3.39 조 |
| 139 억 | 20.17 억 | 119 억 | 0.0035% | |
| 고려아연 | 900,000 | ▲76,000 | +9.22% | 18.02 조 |
| 195 억 | 76.08 억 | 118 억 | 0.0007% | |
| 삼성전기 | 174,200 | ▲4,300 | +2.53% | 13.01 조 |
| 428 억 | 320 억 | 108 억 | 0.0008% | |
| 한화비전 | 55,700 | ▲4,200 | +8.16% | 2.81 조 |
| 115 억 | 33.81 억 | 81.00 억 | 0.0029% | |
| LS ELECTRIC | 292,500 | ▲18,500 | +6.75% | 8.78 조 |
| 166 억 | 86.59 억 | 78.98 억 | 0.0009% | |
| 현대차 | 221,500 | ▲1,500 | +0.68% | 45.35 조 |
| 255 억 | 184 억 | 70.74 억 | 0.0002% | |
| LG이노텍 | 171,800 | ▲3,300 | +1.96% | 4.07 조 |
| 115 억 | 50.21 억 | 64.57 억 | 0.0016% | |
| 파라다이스 | 21,100 | ▲1,630 | +8.37% | 1.94 조 |
| 112 억 | 50.02 억 | 61.70 억 | 0.0032% | |
| 대웅제약 | 144,000 | ▲6,900 | +5.03% | 1.67 조 |
| 67.07 억 | 7.28 억 | 59.79 억 | 0.0036% | |
| SK바이오팜 | 105,000 | ▲4,700 | +4.69% | 8.22 조 |
| 84.22 억 | 25.28 억 | 58.94 억 | 0.0007% | |
| 유한양행 | 118,100 | ▲4,100 | +3.60% | 9.44 조 |
| 122 억 | 68.83 억 | 53.27 억 | 0.0006% | |
| 한국카본 | 33,750 | ▲1,950 | +6.13% | 1.75 조 |
| 61.25 억 | 21.51 억 | 39.74 억 | 0.0023% | |
| 효성중공업 | 1,258,000 | ▲25,000 | +2.03% | 11.73 조 |
| 127 억 | 89.00 억 | 38.16 억 | 0.0003% | |
| HD한국조선해양 | 411,000 | ▽3,500 | -0.84% | 29.09 조 |
| 233 억 | 198 억 | 35.16 억 | 0.0001% | |
| NAVER | 221,000 | ▽4,000 | -1.78% | 34.66 조 |
| 343 억 | 310 억 | 33.36 억 | 0.0001% | |
| 비에이치 | 18,910 | ▲400 | +2.16% | 6,517 억 |
| 37.58 억 | 5.11 억 | 32.47 억 | 0.0050% | |
| HD현대마린엔진 | 93,500 | ▲200 | +0.21% | 3.17 조 |
| 46.52 억 | 17.69 억 | 28.84 억 | 0.0009% |
코스피 기관 순매도
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
| 삼성전자 | 69,800 | ▲700 | +1.01% | 413 조 |
| 2,096 억 | 2,869 억 | -773 억 | 0.0002% | |
| 에이피알 | 212,000 | ▽8,000 | -3.64% | 7.94 조 |
| 185 억 | 638 억 | -452 억 | 0.0057% | |
| SK하이닉스 | 262,500 | ▲2,000 | +0.77% | 191 조 |
| 1,446 억 | 1,822 억 | -377 억 | 0.0002% | |
| 한화오션 | 117,700 | ▽5,500 | -4.46% | 36.06 조 |
| 496 억 | 745 억 | -249 억 | 0.0007% | |
| 엘앤에프 | 61,300 | ▽3,100 | -4.81% | 2.23 조 |
| 53.93 억 | 279 억 | -226 억 | 0.0101% | |
| 카카오 | 58,900 | ▽400 | -0.67% | 26.04 조 |
| 107 억 | 324 억 | -216 억 | 0.0008% | |
| 달바글로벌 | 164,300 | ▽6,900 | -4.03% | 2.02 조 |
| 32.12 억 | 219 억 | -187 억 | 0.0093% | |
| LG에너지솔루션 | 348,500 | ▽1,500 | -0.43% | 81.55 조 |
| 167 억 | 347 억 | -180 억 | 0.0002% | |
| HD현대중공업 | 505,000 | ▽9,000 | -1.75% | 44.83 조 |
| 115 억 | 295 억 | -180 억 | 0.0004% | |
| 삼성SDI | 201,500 | ▽1,000 | -0.49% | 16.24 조 |
| 58.46 억 | 195 억 | -137 억 | 0.0008% | |
| 삼성화재 | 457,000 | ▽2,500 | -0.54% | 21.03 조 |
| 31.96 억 | 160 억 | -128 억 | 0.0006% | |
| 카카오페이 | 52,000 | ▽5,800 | -10.03% | 7.02 조 |
| 82.77 억 | 201 억 | -118 억 | 0.0017% | |
| POSCO홀딩스 | 280,000 | 0 | 0 | 22.66 조 |
| 77.00 억 | 175 억 | -97.66 억 | 0.0004% | |
| 셀트리온 | 171,500 | ▲300 | +0.18% | 39.61 조 |
| 26.71 억 | 122 억 | -95.77 억 | 0.0002% | |
| 삼성바이오로직스 | 1,012,000 | ▲15,000 | +1.50% | 72.03 조 |
| 56.30 억 | 148 억 | -91.29 억 | 0.0001% | |
| 이수페타시스 | 64,100 | ▽900 | -1.38% | 4.71 조 |
| 33.67 억 | 120 억 | -86.46 억 | 0.0018% | |
| 포스코퓨처엠 | 134,400 | ▽2,500 | -1.83% | 11.95 조 |
| 25.69 억 | 100 억 | -74.65 억 | 0.0006% | |
| 삼성생명 | 149,000 | ▽2,700 | -1.78% | 29.80 조 |
| 67.83 억 | 141 억 | -72.76 억 | 0.0002% | |
| 현대건설 | 59,800 | ▽200 | -0.33% | 6.66 조 |
| 84.21 억 | 157 억 | -72.37 억 | 0.0011% | |
| 한화시스템 | 53,100 | ▽1,300 | -2.39% | 10.03 조 |
| 77.00 억 | 141 억 | -63.54 억 | 0.0006% |
코스닥 외국인 매매 종목
코스닥 외국인 순매수
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
| 올릭스 | 81,600 | ▲5,200 | +6.81% | 1.64 조 |
| 654 억 | 511 억 | 143 억 | 0.0087% | |
| 파마리서치 | 622,000 | ▽33,000 | -5.04% | 6.46 조 |
| 127 억 | 19.86 억 | 107 억 | 0.0017% | |
| 에이비엘바이오 | 96,900 | ▲3,900 | +4.19% | 5.29 조 |
| 297 억 | 214 억 | 82.98 억 | 0.0016% | |
| 지엔씨에너지 | 31,300 | ▲2,100 | +7.19% | 5,149 억 |
| 117 억 | 54.67 억 | 62.26 억 | 0.01% | |
| 이오테크닉스 | 196,900 | ▲2,400 | +1.23% | 2.43 조 |
| 102 억 | 46.18 억 | 55.56 억 | 0.0023% | |
| 알테오젠 | 463,500 | ▲1,000 | +0.22% | 24.78 조 |
| 229 억 | 173 억 | 55.32 억 | 0.0002% | |
| 보로노이 | 137,100 | ▲12,800 | +10.30% | 2.52 조 |
| 93.13 억 | 45.40 억 | 47.73 억 | 0.0019% | |
| 삼천당제약 | 191,600 | ▲600 | +0.31% | 4.49 조 |
| 53.76 억 | 16.71 억 | 37.05 억 | 0.0008% | |
| 에프에스티 | 25,150 | ▲3,750 | +17.52% | 5,522 억 |
| 108 억 | 72.01 억 | 36.37 억 | 0.0066% | |
| KH바텍 | 13,550 | ▲940 | +7.45% | 3,208 억 |
| 77.74 억 | 41.37 억 | 36.37 억 | 0.01% | |
| 가온칩스 | 47,250 | ▲2,750 | +6.18% | 5,481 억 |
| 60.43 억 | 25.49 억 | 34.94 억 | 0.0064% | |
| 파인엠텍 | 13,470 | ▲1,890 | +16.32% | 5,070 억 |
| 506 억 | 471 억 | 34.39 억 | 0.0068% | |
| 아이패밀리에스씨 | 25,000 | ▽250 | -0.99% | 4,330 억 |
| 38.66 억 | 5.69 억 | 32.97 억 | 0.0076% | |
| 원익IPS | 38,150 | ▽150 | -0.39% | 1.87 조 |
| 73.13 억 | 43.44 억 | 29.69 억 | 0.0016% | |
| 프로티나 | 19,730 | ▲1,800 | +10.04% | 2,145 억 |
| 124 억 | 94.41 억 | 29.61 억 | 0.01% | |
| 휴젤 | 325,000 | ▽5,500 | -1.66% | 4.00 조 |
| 70.30 억 | 41.70 억 | 28.60 억 | 0.0007% | |
| SAMG엔터 | 52,900 | ▽1,900 | -3.47% | 4,675 억 |
| 56.94 억 | 29.52 억 | 27.42 억 | 0.0059% | |
| 우리기술 | 3,885 | ▲175 | +4.72% | 6,431 억 |
| 193 억 | 167 억 | 26.49 억 | 0.0041% | |
| 글로벌텍스프리 | 5,090 | ▲295 | +6.15% | 3,577 억 |
| 57.02 억 | 31.41 억 | 25.60 억 | 0.0072% | |
| 유니테스트 | 15,380 | ▲1,490 | +10.73% | 3,250 억 |
| 66.88 억 | 42.06 억 | 24.83 억 | 0.0076% |
코스닥 외국인 순매도
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
| 로보티즈 | 98,700 | ▽4,200 | -4.08% | 1.30 조 |
| 353 억 | 439 억 | -85.45 억 | 0.0065% | |
| 비에이치아이 | 53,800 | ▽300 | -0.55% | 1.66 조 |
| 112 억 | 184 억 | -72.65 억 | 0.0044% | |
| 에스피지 | 26,800 | ▽600 | -2.19% | 5,944 억 |
| 8.30 억 | 66.60 억 | -58.29 억 | 0.0098% | |
| 테크윙 | 36,750 | ▲1,100 | +3.09% | 1.37 조 |
| 71.28 억 | 129 억 | -57.90 억 | 0.0042% | |
| 디앤디파마텍 | 156,500 | ▽600 | -0.38% | 1.69 조 |
| 129 억 | 186 억 | -56.03 억 | 0.0033% | |
| 루닛 | 39,600 | ▽700 | -1.74% | 1.16 조 |
| 15.16 억 | 65.20 억 | -50.04 억 | 0.0043% | |
| 펩트론 | 304,500 | ▽8,500 | -2.72% | 7.09 조 |
| 100 억 | 147 억 | -46.12 억 | 0.0007% | |
| 에코프로비엠 | 118,300 | ▽1,400 | -1.17% | 11.57 조 |
| 57.99 억 | 100 억 | -42.49 억 | 0.0004% | |
| 씨어스테크놀로지 | 58,600 | ▲2,200 | +3.90% | 7,422 억 |
| 18.11 억 | 56.64 억 | -38.53 억 | 0.0052% | |
| JYP Ent. | 73,500 | ▽900 | -1.21% | 2.61 조 |
| 43.52 억 | 81.45 억 | -37.93 억 | 0.0015% | |
| 에코프로 | 49,900 | ▽400 | -0.80% | 6.78 조 |
| 21.70 억 | 57.84 억 | -36.15 억 | 0.0005% | |
| 솔트룩스 | 30,200 | ▽1,150 | -3.67% | 3,665 억 |
| 16.73 억 | 51.22 억 | -34.50 억 | 0.0094% | |
| 파크시스템스 | 258,500 | ▲11,000 | +4.44% | 1.81 조 |
| 43.49 억 | 75.45 억 | -31.96 억 | 0.0018% | |
| 오리엔탈정공 | 7,920 | ▽20 | -0.25% | 3,609 억 |
| 23.22 억 | 54.88 억 | -31.67 억 | 0.0088% | |
| 현대무벡스 | 6,480 | ▲430 | +7.11% | 7,217 억 |
| 277 억 | 308 억 | -31.18 억 | 0.0043% | |
| 클로봇 | 19,840 | ▽210 | -1.05% | 4,913 억 |
| 30.50 억 | 58.23 억 | -27.73 억 | 0.0056% | |
| 스튜디오드래곤 | 43,050 | ▽2,400 | -5.28% | 1.29 조 |
| 15.06 억 | 41.34 억 | -26.28 억 | 0.0020% | |
| 에이프릴바이오 | 24,850 | ▲200 | +0.81% | 5,608 억 |
| 25.61 억 | 51.31 억 | -25.70 억 | 0.0046% | |
| 미투온 | 5,900 | ▽170 | -2.80% | 1,793 억 |
| 29.48 억 | 54.32 억 | -24.84 억 | 0.0139% | |
| 실리콘투 | 42,700 | ▽900 | -2.06% | 2.61 조 |
| 51.77 억 | 74.82 억 | -23.05 억 | 0.0009% |
코스닥 기관 매매 종목
코스닥 기관 순매수
| 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
| 테크윙 | 36,750 | ▲1,100 | +3.09% | 1.37 조 |
| 113 억 | 10.18 억 | 103 억 | 0.0075% | |
| 올릭스 | 81,600 | ▲5,200 | +6.81% | 1.64 조 |
| 507 억 | 410 억 | 97.51 억 | 0.0059% | |
| 리가켐바이오 | 151,400 | ▲4,500 | +3.06% | 5.54 조 |
| 137 억 | 63.84 억 | 73.28 억 | 0.0013% | |
| 에이비엘바이오 | 96,900 | ▲3,900 | +4.19% | 5.29 조 |
| 143 억 | 72.22 억 | 71.01 억 | 0.0013% | |
| 에스티팜 | 98,700 | ▲3,000 | +3.13% | 1.99 조 |
| 74.31 억 | 26.05 억 | 48.26 억 | 0.0024% | |
| 지아이이노베이션 | 18,860 | ▲2,440 | +14.86% | 1.17 조 |
| 59.05 억 | 11.52 억 | 47.53 억 | 0.0041% | |
| 파크시스템스 | 258,500 | ▲11,000 | +4.44% | 1.81 조 |
| 39.17 억 | 4.60 억 | 34.58 억 | 0.0019% | |
| 보로노이 | 137,100 | ▲12,800 | +10.30% | 2.52 조 |
| 54.70 억 | 28.58 억 | 26.12 억 | 0.0010% | |
| 아이티센글로벌 | 16,970 | ▲2,490 | +17.20% | 3,938 억 |
| 22.72 억 | 7,506 만 | 21.97 억 | 0.0056% | |
| 디앤디파마텍 | 156,500 | ▽600 | -0.38% | 1.69 조 |
| 32.25 억 | 11.11 억 | 21.14 억 | 0.0012% | |
| 오스코텍 | 39,050 | ▲850 | +2.23% | 1.49 조 |
| 22.60 억 | 1.74 억 | 20.86 억 | 0.0014% | |
| 코스메카코리아 | 58,500 | ▽100 | -0.17% | 6,248 억 |
| 23.29 억 | 2.50 억 | 20.80 억 | 0.0033% | |
| 태웅 | 38,000 | ▲1,050 | +2.84% | 7,603 억 |
| 29.80 억 | 9.55 억 | 20.25 억 | 0.0027% | |
| 노머스 | 34,650 | ▲150 | +0.43% | 3,805 억 |
| 25.95 억 | 6.10 억 | 19.85 억 | 0.0052% | |
| 서부T&D | 9,550 | ▲510 | +5.64% | 6,248 억 |
| 25.32 억 | 5.85 억 | 19.47 억 | 0.0031% | |
| 덕산네오룩스 | 46,350 | ▲600 | +1.31% | 1.15 조 |
| 32.80 억 | 13.83 억 | 18.97 억 | 0.0016% | |
| 뉴로메카 | 25,550 | ▲350 | +1.39% | 2,900 억 |
| 18.11 억 | 158 만 | 18.10 억 | 0.0062% | |
| 데브시스터즈 | 52,500 | ▲100 | +0.19% | 6,407 억 |
