【 거래대금 Top50 】 2022-10-20

100
드리고
작성: 2022.10.20 17:34
 거래대금(억) 종목명 종가(원) 등락률
1)  9,482 삼성전자   55,500 (-0.54%)
2)  4,089 SK하이닉스  90,200 (-2.91%)
3)  2,558 양지사    58,000 (9.02%)
4)  2,197 한신기계   7,510  (24.13%)
5)  2,090 한미글로벌  29,900 (1.53%)
6)  2,073 베트남개발1  297   (-29.45%)
7)  2,030 카카오    47,750 (-4.12%)
8)  1,971 포스코케미칼 191,000 (0.79%)
9)  1,896 LG화학    569,000 (-4.05%)
10) 1,824 NAVER    168,500 (0%)
11) 1,787 두산에너빌리티 14,050 (5.24%)
12) 1,764 삼성SDI    589,000 (-2.81%)
13) 1,693 이엔플러스  4,920  (27.13%)
14) 1,536 POSCO홀딩스 252,000 (-1.18%)
15) 1,477 LG에너지솔루션 495,000 (-0.5%)
16) 1,461 엘앤에프   205,000 (-5.57%)
17) 1,411 에코프로비엠 102,000 (-3.95%)
18) 1,260 에코프로   146,500 (-1.74%)
19) 1,159 현대차    168,500 (0.3%)
20) 1,147 핀텔     10,850  (-29.08%)
21) 1,112 공구우먼   9,210  (24.12%)
22) 1,088 지투파워   7,550  (29.95%)
23) 1,064 휴마시스   19,250 (-7%)
24) 1,020 한화솔루션  49,600 (-4.62%)
25) 1,019 한화에어로스페이스 60,100 (1.18%)
26) 1,004 금양     19,700 (0.77%)
27) 1,001 에스비비테크 30,500 (7.02%)
28)  959 에이프로젠  992   (7.48%)
29)  957 SCI평가정보  4,655  (-3.62%)
30)  898 KB금융    46,500 (-2.92%)
31)  891 SK이노베이션 155,000 (-5.2%)
32)  879 탑머티리얼  38,350 (0%)
33)  868 기아     68,400 (-0.87%)
34)  733 원익피앤이  18,400 (4.55%)
35)  699 위메이드   47,650 (-6.2%)
36)  682 우진     9,200  (11.11%)
37)  679 LG이노텍   277,000 (-0.72%)
38)  664 EDGC     2,305  (5.25%)
39)  629 카카오뱅크  16,850 (-3.16%)
40)  618 신한지주   36,550 (-1.35%)
41)  603 셀트리온   171,500 (0%)
42)  594 삼일제약   7,620  (-0.13%)
43)  589 신라젠    12,250 (-8.58%)
44)  569 삼성전자우  52,000 (0.58%)
45)  562 코스모신소재 63,500 (2.42%)
46)  559 보성파워텍  4,315  (6.81%)
47)  558 하나금융지주 39,150 (-0.89%)
48)  543 크래프톤   176,000 (-3.83%)
49)  526 더블유에스아이 2,430 (15.71%)
50)  478 우리금융지주 12,000 (0%)
추천2
비추천0
    Go to topAdd app
    새글, 댓글, 좋아요 등
    활동하면 드리고코인 획득!