시간외 단일가에서 테마가 강세를 보였습니다.
🟥 코스피 시간외 상승
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📈 KTcs | +9.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,950원 | 712,796 | 21.03 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 황교안 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 노루페인트우 | +9.14% | … | |||||||||||||||||||||||||||
14,690원 | 3 | 4.41 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | +8.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,455원 | 12 | 11.40 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 글로벌온디바이스AI | +8.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
12,260원 | 2 | 2.45 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 NICE | +8.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,950원 | 1 | 1.40 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코스맥스비티아이 | +6.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
22,200원 | 2 | 4.44 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건강기능식품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 WISCOM | +6.29% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,095원 | 2 | 4,190 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 이재명 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KTis | +5.88% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,970원 | 475,739 | 14.28 억 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 HANARO Fn전기&수소차 | +4.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,545원 | 115 | 98.27 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 티와이홀딩스우 | +4.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,080원 | 28 | 16.18 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 PLUS 글로벌원자력밸류체인 | +4.01% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,990원 | 212 | 299 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | +3.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,670원 | 59 | 56.68 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER TSMC파운드리밸류체인 | +3.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
17,500원 | 40 | 70.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유엔젤 | +2.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,480원 | 23 | 12.30 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 겨울왕국, 구글챗봇, 바드 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 고배당주 | +2.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,350원 | 1 | 1.34 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 DRB동일 | +2.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,400원 | 1 | 5,400 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: AI 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 성문전자우 | +2.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,300원 | 676 | 291 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동국씨엠 | +2.35% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,100원 | 21 | 12.77 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 철강 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 HANARO K-뷰티 | +2.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
17,945원 | 28 | 50.21 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 하이트진로홀딩스 | +2.29% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,700원 | 21 | 22.23 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 일본불매 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SOL K방산 | +2.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
26,540원 | 42 | 110 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 원림 | +2.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
15,570원 | 20 | 31.16 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 도화엔지니어링 | +1.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,740원 | 565 | 376 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 네옴시티, 수돗물, 우크라재건 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국내화 | +1.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,340원 | 307 | 70.50 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 페라이트, 홍정욱 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동양2우B | +1.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,500원 | 114 | 96.90 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 마니커 | +1.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
876원 | 1,527 | 134 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 구제역, 닭고기, 돼지열병, 여름, 육계, 조류독감 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 금호건설우 | +1.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,680원 | 119 | 139 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 RISE 200선물레버리지 | +1.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
23,550원 | 1,883 | 4,382 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KR모터스 | +1.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
591원 | 55,244 | 3,261 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 자동차부품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대교우B | +1.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,305원 | 10 | 1.30 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 상신브레이크 | +1.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,990원 | 998 | 293 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 긴급제동, 샤오미전기차 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 다스코 | +1.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,110원 | 516 | 160 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 네옴시티, 모듈러주택, 우크라재건 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | +1.54% | … | |||||||||||||||||||||||||||
66원 | 138,587 | 913 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | +1.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
24,165원 | 104 | 248 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 ACE 미국나스닥100 | +1.52% | … | |||||||||||||||||||||||||||
25,000원 | 215 | 529 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 혜인 | +1.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,380원 | 306 | 164 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 남북경협, 우크라재건, 원희룡, 희토류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 녹십자홀딩스2우 | +1.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
28,850원 | 3 | 8.66 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동일제강 | +1.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,599원 | 24 | 3.75 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가덕신공항 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | +1.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
14,385원 | 9,045 | 1.30 억 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 광명전기 | +1.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,138원 | 10,141 | 1,155 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 블랙아웃, 전력, 전력설비 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 미국S&P500배당귀족 | +1.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
12,200원 | 2 | 2.44 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 메타케어 | +1.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
327원 | 1 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 진단키트 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 금호석유화학우 | +1.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
59,500원 | 1 | 5.95 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 PLUS 고배당주위클리커버드콜 | +1.14% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,645원 | 2 | 2.13 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KIWOOM 독일DAX | +1.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
16,700원 | 1 | 1.67 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 HANARO 글로벌금채굴기업 | +1.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
20,400원 | 3 | 6.12 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 미국AI빅테크10 | +1.03% | … | |||||||||||||||||||||||||||
12,800원 | 28 | 35.84 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 1Q 미국메디컬AI | +0.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,745원 | 3 | 2.92 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동일고무벨트 | +0.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,200원 | 407 | 292 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: AI, 농기계, 우크라재건 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유니켐 | +0.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,750원 | 410 | 72.36 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SK증권우 | +0.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,235원 | 371 | 84.73 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대성산업 | +0.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,490원 | 1,300 | 584 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가스비, 김동연, 도시가스, 유가, 천연가스 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | +0.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,400원 | 391 | 403 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 우성 | +0.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
16,500원 | 3 | 4.95 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 구제역, 럼피스킨병 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SOL 조선TOP3플러스레버리지 | +0.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
15,600원 | 225 | 350 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SOL 국제금 | +0.81% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,000원 | 7 | 7.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국토지신탁 | +0.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,257원 | 1 | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KG케미칼 | +0.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,450원 | 24 | 10.73 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 농업, 수돗물, 수돗물유충, 양극재, 요소수, 유충 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 까뮤이앤씨 | +0.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,154원 | 8 | 9,232 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 스마트시티, 안철수 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 노루홀딩스우 | +0.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
32,600원 | 15 | 48.90 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ |
🟥 코스닥 시간외 상승
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📈 SG | +9.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,655원 | 644,914 | 16.77 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 골프, 김동연, 시멘트, 우크라재건 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 뉴온 | +9.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,290원 | 1 | 1,290 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 비보존 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 크레오에스지 | +9.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
528원 | 52 | 2.74 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 흑사병 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 휴맥스홀딩스 | +8.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,175원 | 1 | 2,175 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전기차충전, 홍준표 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엔지스테크널러지 | +8.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,820원 | 11 | 2.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 옴니시스템 | +7.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
949원 | 186,524 | 1.72 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 블랙아웃, 스마트그리드, 전력, 폭염 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 서산 | +6.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,830원 | 300 | 54.90 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 시멘트 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엑시온그룹 | +6.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,899원 | 39 | 7.39 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전자상거래 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 IBKS제21호스팩 | +6.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,400원 | 1 | 2,400 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이엠앤아이 | +6.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
965원 | 58 | 5.68 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 네마틱 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 인지소프트 | +6.33% | … | |||||||||||||||||||||||||||
20,000원 | 2 | 3.88 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: AI, 모바일신분증, 클라우드 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엘디티 | +5.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,680원 | 3 | 8,040 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 지란지교시큐리티 | +5.88% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,970원 | 148 | 42.67 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 보안 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한성크린텍 | +5.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,378원 | 66 | 9.23 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: PCB 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 올릭스 | +5.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
56,000원 | 15,615 | 8.59 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 비만치료제, 탈모 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엔에스이엔엠 | +5.55% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,522원 | 542 | 78.17 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가상화폐, 블록체인, 오징어게임 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 셀레믹스 | +5.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,355원 | 2 | 6,710 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 바이오 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 신화인터텍 | +5.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,988원 | 1 | 1,988 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 파인디지털 | +4.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,830원 | 155 | 59.37 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 원희룡, 자율주행 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 희림 | +4.49% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,000원 | 530 | 263 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 남북경협, 네옴시티, 엑스포, 우크라재건, 지진 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 티피씨글로벌 | +4.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,892원 | 133 | 24.35 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한스바이오메드 | +4.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,000원 | 2 | 1.80 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 의료기기 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이루온 | +3.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,783원 | 255 | 43.82 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 5G, 6G, 애플페이 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 CSA 코스믹 | +3.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,000원 | 1 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 화장품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 소니드 | +3.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
458원 | 1,881 | 86.52 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 드론, 로봇, 방산, 삼성페이, 전기차화재, 지뢰 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엠젠솔루션 | +3.55% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,049원 | 255 | 27.17 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: CCTV, 유전자, 유전자치료, 줄기세포, 첨생법 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 케이티알파 | +3.52% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,140원 | 1,807 | 927 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SEEZN, 쿠팡 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 비스토스 | +3.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,489원 | 2 | 2,978 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 산부인과, 의료AI 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 하림 | +3.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,130원 | 284,857 | 9.00 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 구제역, 닭고기, 돼지열병, 올림픽, 육계 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에스피시스템스 | +3.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,890원 | 99 | 67.04 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 감속기, 로봇, 스마트팩토리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 프레스티지바이오로직스 | +3.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,780원 | 7 | 2.75 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 생물보안법 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대모 | +3.37% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,980원 | 15,894 | 1.26 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SOC, 우크라재건 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이즈비전 | +3.35% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,667원 | 5 | 8,335 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 디지털뉴딜, 알뜰폰, 와이파이, 유심보호서비스, 제4통신사 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에스코넥 | +3.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
774원 | 141 | 11.07 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 협진 | +3.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
750원 | 15,558 | 1,165 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에스와이 | +3.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,550원 | 54,095 | 1.91 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 글라스울, 모듈러주택, 우크라재건, 태양광 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 디바이스 | +3.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,650원 | 50 | 58.25 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 다산네트웍스 | +2.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,100원 | 8,198 | 2,538 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 큐라티스 | +2.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
895원 | 3,659 | 321 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 HC홈센타 | +2.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
789원 | 10 | 7,890 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 초록뱀미디어 | +2.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,240원 | 2,154 | 1,164 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 우진비앤지 | +2.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
995원 | 125 | 12.44 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엔알비 | +2.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
15,700원 | 42,824 | 6.67 억 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엔젯 | +2.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,550원 | 639 | 413 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 유리기판 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 디모아 | +2.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,550원 | 12 | 7.86 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 파인테크닉스 | +2.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,087원 | 1 | 1,087 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 배럴 | +2.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,110원 | 97 | 39.91 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에스퓨얼셀 | +2.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,210원 | 1 | 1.12 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 DGP | +2.55% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,128원 | 512 | 56.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에스엠씨지 | +2.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,180원 | 6,271 | 5,151 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코아시아씨엠 | +2.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
698원 | 23 | 1.61 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 티에스아이 | +2.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,520원 | 105 | 56.66 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 뷰티스킨 | +2.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
12,800원 | 4,662 | 6,010 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이노와이어리스 | +2.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
20,400원 | 36 | 72.52 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아모센스 | +2.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,000원 | 2,757 | 1,919 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에쎈테크 | +2.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
530원 | 1 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 퓨릿 | +2.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,460원 | 331 | 209 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 모베이스전자 | +2.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,450원 | 101 | 14.65 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 모아라이프플러스 | +2.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,800원 | 14 | 2.51 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이윈플러스 | +2.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,023원 | 10 | 1.02 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ |
🟦 코스피 시간외 하락
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📉 RISE 팔라듐선물인버스(H) | -3.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,510원 | 1 | 4,510 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 명문제약 | -2.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,580원 | 287 | 45.61 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 아이마켓코리아 | -2.35% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,300원 | 2,839 | 2,357 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 대호에이엘 | -2.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,834원 | 61 | 11.21 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 대북, 알루미늄, 우크라재건-철도 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 흥국화재우 | -2.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,500원 | 910 | 785 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 코오롱모빌리티그룹우 | -2.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,655원 | 2,030 | 947 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 콘텐트리중앙 | -1.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,690원 | 2,472 | 2,635 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: OTT, 방송채널, 범죄도시, 수리남, 엔터테인먼트 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 KEC | -1.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
747원 | 159,291 | 1.19 억 | |||||||||||||||||||||||||||
