🟥 코스피 시간외 상승
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📈 ACE 200 | +9.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
47,720원 | 12 | 57.26 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | +9.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,880원 | 7 | 6.92 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 헬스케어 | +7.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
20,000원 | 2 | 4.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동일제강 | +6.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,698원 | 1 | 1,698 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가덕신공항 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동부건설우 | +6.65% | … | |||||||||||||||||||||||||||
21,000원 | 5 | 10.68 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SOC ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한일철강 | +6.57% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,000원 | 39 | 11.70 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 RISE 200고배당커버드콜ATM | +5.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,825원 | 6 | 5.90 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 조광피혁 | +4.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
69,700원 | 1 | 6.97 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 성신양회우 | +4.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
12,500원 | 10 | 12.50 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 RISE 200금융 | +4.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
16,255원 | 132 | 215 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SOL 미국AI전력인프라 | +4.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
19,150원 | 14 | 27.66 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한화투자증권우 | +4.37% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,890원 | 67 | 50.88 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 두나무 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 DRB동일 | +4.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,410원 | 8 | 4.29 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: AI 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 DL우 | +4.14% | … | |||||||||||||||||||||||||||
26,400원 | 1 | 2.64 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대성홀딩스 | +3.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,500원 | 105 | 100 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SG, 겨울 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국금융지주우 | +2.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
98,000원 | 602 | 5,909 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유안타증권우 | +2.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,730원 | 2 | 7,460 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대림통상 | +2.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,925원 | 1 | 2,925 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건축자재, 인테리어, 타일 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼양패키징 | +2.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
14,260원 | 51 | 72.51 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 일회용품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 남광토건 | +2.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,400원 | 3 | 2.82 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SOC, 기후대응댐, 네옴시티, 우크라재건 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동양2우B | +2.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,500원 | 438 | 373 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼진제약 | +2.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
20,400원 | 2 | 4.10 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 괴질, 치매, 폐렴 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 단기채권액티브 | +1.78% | … | |||||||||||||||||||||||||||
57,005원 | 1 | 5.70 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 상상인증권 | +1.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
682원 | 1 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 스틱인베스트먼트 | +1.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,970원 | 3 | 2.99 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 럼피스킨병 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 계양전기 | +1.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,520원 | 33 | 4.99 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 테슬라 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SK증권우 | +1.57% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,260원 | 20 | 4.52 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | +1.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
14,270원 | 387 | 544 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 티웨이홀딩스 | +1.39% | … | |||||||||||||||||||||||||||
656원 | 95 | 6.34 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 여행, 항공 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 LG생활건강우 | +1.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
124,500원 | 9 | 112 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대양금속 | +1.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,645원 | 2,236 | 367 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 니켈, 리튬, 이재명 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한신공영 | +1.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,600원 | 4 | 3.44 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건설 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동양고속 | +1.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,120원 | 4 | 3.25 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 화천기계 | +1.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,170원 | 74,551 | 3.85 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 자동차부품, 조국 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 영화금속 | +1.05% | … | |||||||||||||||||||||||||||
867원 | 713 | 61.82 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가덕신공항, 홍준표 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 | +1.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
18,445원 | 18 | 33.14 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SNT에너지 | +0.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
51,300원 | 639 | 3,288 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 네옴시티, 셰일가스, 원자력 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 테슬라채권혼합Fn | +0.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,600원 | 8 | 10.88 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 남성 | +0.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,057원 | 1 | 1,057 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 리비안, 자율주행 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 원유선물Enhanced(H) | +0.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,265원 | 50 | 21.33 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이마켓코리아 | +0.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,580원 | 125 | 106 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 무림페이퍼 | +0.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,190원 | 1,108 | 242 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 목재, 제지 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대신밸류리츠 | +0.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,390원 | 307 | 133 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 증권 | +0.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,245원 | 1,826 | 2,432 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SOL 미국S&P500미국채혼합50 | +0.88% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,300원 | 6 | 6.18 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 보해양조 | +0.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
465원 | 36 | 1.72 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 주류 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 진원생명과학 | +0.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,340원 | 2,111 | 495 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 유전자치료, 조류독감 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 제일연마 | +0.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,800원 | 109 | 116 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SOL 국제금 | +0.81% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,000원 | 7 | 7.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | +0.78% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,500원 | 1 | 1.35 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아모레퍼시픽홀딩스우 | +0.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
12,090원 | 1 | 1.21 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 현대퓨처넷 | +0.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,420원 | 103 | 35.23 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전기차충전 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 무림P&P | +0.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,785원 | 1,681 | 468 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 목재, 제지 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 써니전자 | +0.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,813원 | 183 | 32.94 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 안철수 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 디아이씨 | +0.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,230원 | 1,459 | 614 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 테슬라 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 계양전기우 | +0.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,540원 | 2 | 7,080 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 차이나휴머노이드로봇 | +0.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,675원 | 15 | 15.99 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한양증권 | +0.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
17,350원 | 73 | 126 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 금융 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 인도니프티50 | +0.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,080원 | 99 | 129 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 화승인더 | +0.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,390원 | 3 | 1.32 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ |
🟥 코스닥 시간외 상승
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📈 핌스 | +10.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,760원 | 21,979 | 3,868 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: OLED 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한주에이알티 | +9.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,149원 | 5 | 5,745 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 반기문 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼륭물산 | +9.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,640원 | 41,239 | 3.93 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: DMZ, 일회용품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 세림B&G | +9.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,010원 | 425,292 | 8.42 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 나프타, 폐플라스틱 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 EG | +9.52% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,560원 | 1 | 6,560 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: ESS, LFP, 바나듐, 페라이트, 황교안, 희토류 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 지어소프트 | +8.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,810원 | 2 | 2.16 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 마켓컬리, 물류 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 네오펙트 | +7.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,494원 | 9 | 1.34 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 뉴럴링크, 뉴로모픽, 원격의료 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 해성에어로보틱스 | +6.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,700원 | 1 | 5,700 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 로봇, 봇핏 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 오텍 | +6.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,160원 | 157 | 33.92 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 인공호흡기, 폭염 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에코플라스틱 | +6.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,910원 | 67,398 | 2.61 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 나프타, 친환경플라스틱, 폐플라스틱, 현대차공장 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엘디티 | +5.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,670원 | 15 | 4.01 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 세원물산 | +5.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,330원 | 1,660 | 1,861 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 김문수 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 나노 | +5.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,871원 | 24 | 4.49 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 그래핀 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 씨티케이 | +5.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,190원 | 43,512 | 2.68 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 화장품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 진영 | +5.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,270원 | 3 | 6,855 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 메가시티, 브롬 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 윈하이텍 | +4.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,890원 | 9 | 2.59 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 김동연, 층간소음 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 크레오에스지 | +4.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
497원 | 2 | 997 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 흑사병 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 캐리소프트 | +4.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,000원 | 1 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 교육, 엔터테인먼트, 저출산 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 알리코제약 | +4.33% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,700원 | 181 | 81.58 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 구충제, 비보존 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 세중 | +4.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,649원 | 1 | 1,649 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 3D프린터 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 플래티어 | +4.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,695원 | 3 | 1.39 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 카카오챗봇 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한창산업 | +3.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,530원 | 60 | 45.18 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 바나듐, 브롬 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 지에프씨생명과학 | +3.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
19,830원 | 91,309 | 18.02 억 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 파인텍 | +3.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
819원 | 3,389 | 268 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: OLED, 양자암호 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 탑엔지니어링 | +3.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,020원 | 2 | 8,040 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 유리기판, 카메라 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국팩키지 | +2.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,245원 | 10,934 | 2,447 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 목재, 일회용품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코디 | +2.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,482원 | 1,400 | 207 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 비만치료제 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아우딘퓨쳐스 | +2.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,201원 | 200 | 23.38 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 화장품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에이치엘사이언스 | +2.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,960원 | 2 | 2.39 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건강기능식품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코아시아씨엠 | +2.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
701원 | 2 | 1,402 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: XR, 카메라 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엔에스이엔엠 | +2.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,590원 | 1 | 1,590 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가상화폐, 블록체인, 오징어게임 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 오션인더블유 | +2.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,900원 | 768 | 223 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 이정재 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 휴온스 | +2.43% | … | |||||||||||||||||||||||||||
29,500원 | 2,740 | 8,062 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건강기능식품, 비만치료제, 필러 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이엠코리아 | +2.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,115원 | 52 | 10.96 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가스관, 수소차 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼진엘앤디 | +2.35% | … | |||||||||||||||||||||||||||
872원 | 13 | 1.13 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지, ESS, 리비안, 원통형배터리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아스플로 | +2.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,545원 | 50 | 17.73 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 디젠스 | +2.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
995원 | 30,032 | 2,996 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 새만금, 이재명, 자동차부품, 한덕수 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 우진비앤지 | +2.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,000원 | 8 | 7,979 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 구제역, 돼지열병, 럼피스킨병, 빈대, 일본뇌염, 조류독감 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 모아라이프플러스 | +2.21% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,800원 | 5 | 8,991 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 백신 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 해성옵틱스 | +2.13% | … | |||||||||||||||||||||||||||
671원 | 16,326 | 1,091 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 드론, 생체인식, 카메라 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼보모터스 | +2.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,375원 | 10 | 4.38 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 수소차, 이재명 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에스씨엠생명과학 | +2.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,075원 | 609 | 64.18 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 스튜디오미르 | +1.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,630원 | 191,178 | 8.87 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 데몬헌터스 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 씨싸이트 | +1.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,540원 | 20 | 15.08 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 의류 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 레이저쎌 | +1.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,300원 | 100 | 33.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: HBM, 반도체장비 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 노을 | +1.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,950원 | 520 | 99.65 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 엔비디아, 의료기기, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 캐리 | +1.82% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,350원 | 619 | 204 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전기차충전, 전기차화재, 태양광 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엔시스 | +1.81% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,890원 | 6 | 4.73 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지-장비 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 JTC | +1.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,790원 | 50 | 33.95 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 소프트센우 | +1.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,490원 | 1 | 7,490 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 메카로 | +1.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
12,560원 | 10 | 12.56 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 반도체 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에이비프로바이오 | +1.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
253원 | 18,534 | 467 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 바이오 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에스피시스템스 | +1.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,650원 | 51 | 33.89 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 감속기, 로봇, 스마트팩토리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 휴맥스 | +1.49% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,024원 | 139 | 14.23 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전기차충전, 홍준표 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 디케이락 | +1.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,250원 | 1,115 | 911 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가스관, 대왕고래, 마귀상어 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 디티앤씨 | +1.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,800원 | 1 | 2,800 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 드론, 안티드론, 원자력, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유디엠텍 | +1.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
575원 | 128 | 7.36 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 블랙박스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 모아데이타 | +1.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,229원 | 32 | 3.93 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 데이터센터 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 레이 | +1.37% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,390원 | 10 | 7.39 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이지케어텍 | +1.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
18,100원 | 2 | 3.62 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 원격의료 🔊 공시 ^ |
🟦 코스피 시간외 하락
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📉 티와이홀딩스 | -2.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,690원 | 18 | 6.69 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 일양약품우 | -1.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,000원 | 22 | 28.60 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 한투 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) | -1.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,050원 | 7 | 5.64 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 코오롱모빌리티그룹우 | -1.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,385원 | 705 | 309 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
