- 오늘도 고생했어[자유]최수영06.1712 1 1 0 0
- 코스피 2,998.62[자유]타밍맥타484806.1736 2 2 3 3
- 퇴근준비해야지~[자유]드린이06.1723 2 2 2 2
- 차트형 궁금한거있어요[자유]드린이06.1723 1 1 1 1
- 치매주 날자꾸나[자유]타밍맥타484806.1736 2 2 5 5
- 이스라엘 vs 이란[자유]초코비비06.179 0 0 0 0
- 오늘도 고생하셧습니다[자유]정매력06.1712 1 1 0 0
- 오늘 하루도 수고하셨습니다~[자유]라일리06.1721 2 2 1 1
- 미투온..배아프네..[자유]경화06.1715 1 1 1 1
- 이란 이스라엘 주거니받거니 해도 증시 코인 변동폭 없네요[자유]장필우ETHU06.1718 0 0 0 0
- 미투온 단일 상이네요[자유]으니대디06.1727 3 3 2 2



 
        


 
         
         
         
         
            