지난 거래일 미국 증시가 하락하며 다우와 S&P 500, 나스닥 모두 부진한 성적을 나타냈습니다. 글로벌 경제에 대한 불확실성이 영향을 미치고 있으며, 투자자들 사이에서는 경계감이 높아지는 모습입니다. 코스피는 소폭 하락했으나 코스닥은 소폭 상승을 기록했으며, 이는 일부 종목에서 긍정적인 흐름을 보인 것으로 해석됩니다. 환율은 달러와 유로 모두 상승세를 보였으며, 이번 주 발표 예정인 경기가 어떻게 전개될지를 주목해야 할 시점입니다.
글로벌 정보
| 현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 2,601.80p | -0.06% | 코스피200주간 | 347.35p | +0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스닥 | 715.55p | +0.25% | 코스피200야간 | 347.05p | -0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다우존스 | 42,677.24p | -0.27% | 다우 | 42,772.00p | -0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나스닥 종합 | 19,142.71p | -0.38% | 나스닥 100 | 21,447.25p | -0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 | 5,940.46p | -0.39% | S&P 500 | 5,959.75p | -0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 18.09p | -0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상해종합 | 3,380.48p | +0.38% | China A50 | 13,665.00p | +0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 심천종합 | 2,009.92p | +0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 니케이 225 | 37,529.49p | +0.08% | 니케이 225 | 37,605.00p | +0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토픽스 | 2,738.83p | +0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 1,394.80원 | +0.34% | 1,573.96원 | +0.77% | 965.19원 | +0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/19 | 1,390.10원 | -0.64% | 1,561.99원 | -0.23% | 959.02원 | -0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/16 | 1,399.00원 | -0.07% | 1,565.55원 | -0.08% | 963.93원 | +0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/15 | 1,400.00원 | -0.64% | 1,566.74원 | -0.58% | 962.00원 | +0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/14 | 1,409.00원 | -0.60% | 1,575.90원 | -0.67% | 961.09원 | -0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/13 | 1,417.50원 | -0.21% | 1,586.47원 | +0.70% | 962.00원 | +0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12 | 1,420.50원 | +1.50% | 1,575.48원 | +0.28% | 957.31원 | -0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/09 | 1,399.50원 | -0.41% | 1,571.01원 | -0.45% | 959.19원 | -0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/08 | 1,405.30원 | +0.49% | 1,578.08원 | -0.15% | 963.62원 | -0.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07 | 1,398.50원 | +1.19% | 1,580.44원 | +0.79% | 971.99원 | +0.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02 | 1,382.00원 | -3.86% | 1,568.09원 | -3.44% | 965.39원 | -2.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/30 | 1,437.50원 | +0.24% | 1,623.94원 | -0.61% | 989.40원 | -1.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/29 | 1,434.00원 | -0.21% | 1,633.90원 | -0.37% | 1,008.08원 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/28 | 1,437.00원 | -0.17% | 1,639.98원 | +0.38% | 1,010.44원 | +0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/25 | 1,439.50원 | +0.52% | 1,633.83원 | +0.20% | 1,001.22원 | -0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/24 | 1,432.00원 | +0.32% | 1,630.55원 | +0.75% | 1,003.08원 | +0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/23 | 1,427.50원 | -0.35% | 1,618.43원 | -0.36% | 998.04원 | -0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/22 | 1,432.50원 | +0.77% | 1,624.24원 | -0.79% | 1,001.47원 | -0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/21 | 1,421.50원 | -0.16% | 1,637.14원 | +0.55% | 1,009.55원 | +0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/18 | 1,423.80원 | +0.30% | 1,628.19원 | +0.87% | 1,004.44원 | +0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/17 | 1,419.50원 | +0.18% | 1,614.11원 | -0.05% | 996.87원 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/16 | 1,417.00원 | -0.81% | 1,614.88원 | +0.09% | 998.49원 | -0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/15 | 1,428.50원 | +0.46% | 1,613.35원 | -0.06% | 998.99원 | +0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/14 | 1,422.00원 | -0.36% | 1,614.33원 | -0.18% | 993.75원 | +0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | 1,427.20원 | -1.84% | 1,617.30원 | -0.97% | 993.18원 | -1.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10 | 1,454.00원 | -0.03% | 1,633.06원 | +2.45% | 1,008.11원 | +2.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/09 | 1,454.50원 | -2.15% | 1,593.99원 | -2.25% | 987.17원 | -3.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/08 | 1,486.50원 | +1.09% | 1,630.76원 | +1.59% | 1,018.53원 | +2.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | 1,470.50원 | +0.62% | 1,605.27원 | -0.01% | 993.98원 | -1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04 | 1,461.50원 | +0.64% | 1,605.38원 | -0.11% | 1,005.26원 | +0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최근 달러 환율이 상승세를 보이며 1,394.80원에 거래되고 있습니다. 이는 지난 거래일 대비 소폭 상승한 수치로, 글로벌 경제 상황에 대한 불확실성이 반영된 결과로 해석됩니다. 특히, 국제 유가의 하락과 함께 달러 강세가 이어지고 있으며, 이는 외환 시장에서 안전 자산에 대한 수요 증가로 연결되고 있습니다. 투자자들은 이번 주 발표 예정인 미국 경제 지표를 주목하며, 향후 환율 변동성에 대비할 필요가 있습니다.
| 만기 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | - | - | 4.2970 | -0.14% | 4.2990 | 0.00% | 0.4170 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2개월 | - | - | 4.3140 | -0.07% | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3개월 | - | - | 4.3640 | +0.18% | 4.2870 | +0.09% | 0.3930 | -0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6개월 | - | - | 4.2870 | +0.05% | 4.2650 | +0.31% | 0.4240 | -0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9개월 | - | - | - | - | - | - | 0.5100 | -0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 | 2.2740 | -0.48% | 4.1220 | -0.02% | 3.8720 | +0.10% | 0.5920 | -1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2년 | 2.3400 | -0.93% | 3.9700 | -0.33% | 4.0550 | +0.05% | 0.7230 | -0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3년 | 2.3300 | -1.94% | 3.9490 | -0.38% | 4.0570 | -0.17% | 0.8210 | +0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4년 | 2.4690 | -0.64% | - | - | 4.1140 | -0.24% | 0.9320 | -0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5년 | 2.4670 | -1.36% | 4.0700 | -0.27% | 4.1990 | -0.12% | 0.9990 | -0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6년 | - | - | - | - | 4.3410 | -0.05% | 1.1010 | -0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7년 | - | - | 4.2710 | -0.09% | 4.3290 | -0.12% | 1.1800 | -1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8년 | - | - | - | - | 4.5140 | -0.09% | 1.3050 | -1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9년 | - | - | - | - | 4.6420 | -0.02% | 1.4210 | -0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10년 | 2.7220 | -0.98% | 4.4850 | +0.22% | 4.6980 | -0.21% | 1.5060 | -0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12년 | - | - | - | - | 4.8760 | -0.12% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15년 | - | - | - | - | 5.1030 | -0.08% | 2.4320 | -1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20년 | 2.6870 | -1.21% | 4.9900 | +0.44% | 5.3410 | -0.07% | 2.5240 | -0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25년 | - | - | - | - | 5.4130 | -0.07% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30년 | 2.6100 | +0.73% | 4.9650 | +0.47% | 5.4460 | -0.20% | 3.0920 | -1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40년 | - | - | - | - | 5.4010 | -0.06% | 3.5620 | -0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50년 | 2.5070 | -1.07% | - | - | 4.7200 | -0.04% | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국채 시장에서 최근 한국의 10년 만기 국채 수익률이 2.7220%로 하락세를 보이고 있습니다. 이는 투자자들이 안전 자산에 대한 선호를 강화하면서 나타난 현상으로 볼 수 있습니다. 미국과 영국의 국채 수익률 역시 하락하고 있어, 글로벌 금리에 영향을 미치는 요인들이 작용하고 있습니다. 금리 인상 우려가 누그러지면서 안정적인 흐름이 이어지고 있으며, 이에 따라 채권 투자자들은 향후 금리 방향에 대한 신중한 판단이 필요하겠습니다.
일정
- 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
- 경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의
- 넷마블, '왕좌의 게임: 킹스로드' 글로벌 출시
- 롯데웰푸드 변경상장(감자)
- 셀트리온제약 추가상장(주식매수선택권행사)
- 아이티아이즈 추가상장(주식매수선택권행사)
- 넥스트바이오메디컬 추가상장(주식매수선택권행사)
- 케이엔에스 추가상장(주식매수선택권행사)
- 하이딥 추가상장(주식매수선택권행사)
- 태성 추가상장(주식매수선택권행사)
- 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
- 美) 주간 원유재고(현지시간)
- 美) 타깃(Target) 실적발표(현지시간)
오늘은 여러 중요한 경제 일정이 예정되어 있습니다. 특히, 한국에서는 김범석 기획재정부 장관 직무대행이 주재하는 경제관계장관회의가 개최되며, 이는 향후 경제 정책 방향 및 시장에 미칠 영향에 대한 정보가 나올 가능성이 있어 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 또한, 미국에서는 타깃의 1분기 실적 발표와 주간 모기지 신청건수, 원유재고 관련 데이터가 발표될 예정입니다. 이러한 자료는 시장의 방향성을 결정짓는 중요한 요소가 될 것으로 보입니다.
밤사이 주요 사항
- '더미식' 살리는 하림, 할인 '올인' 전략 통할까
- [속보] 국제유가 하락…WTI 0.21%↓
- [속보] 뉴욕증시 하락…다우 0.27%↓
- OTT에 밀리고 고배당 주느라 허덕이고… 스카이라이프, 상장 이후 최저가
- '원화 스테이블코인' 입법 본격화…"지금이 골든타임"
- '이재명 코스피 5000' 비판한 이준석, 개혁신당도 작년 같은 공약
- "왜 오르는지 모르겠네"…재능 없이 20억 번 40대 직장인 투자법
- [속보] 미 국무 “남아공 G20 불참 확정”…남아공 대통령 방미 중 발표
- 뉴욕증시, 숨 고르기하며 일제히 하락…S&P500 0.39%↓
- [속보]지지부진한 무역협상·감세논의에 뉴욕증시 하락…S&P500, 0.59%↓
- [속보] 뉴욕증시, 열닷새 만에 3대지수 동반 하락…나스닥 0.38%↓
- [속보] 뉴욕증시, 3대 지수 동반 하락 마감…나스닥 0.38%↓
- 1년 지났지만 여전한 '코리아 디스카운트'…밸류업 성공의 조건들
- [속보]기술주 차익실현에…S&P500 7거래일 만에 하락
- [속보]뉴욕증시, 일제 하락 마감…S&P 0.39% ↓
- [속보] 뉴욕증시, 기술주 부진속 하락 마감…나스닥 0.38%↓
- [뉴욕증시-1보] 재료 부재 속 숨 고르기…동반 하락 마감
- [속보] 양자컴 수혜주 D-웨이브 오늘도 26% 폭등
- [속보]천연가스 7일 만에 9% 급반등, 국제 유가는 지정학적 불안에도 소...
- 유럽증시, 9주 만에 최고치 찍으며 일제히 상승… 통신과 유틸리티가 상...
- [속보]미국증시, 반도체주 하락에 나스닥-S&P-다우 소폭 동반 하락
- 하이브·SM 경영진, 빌보드 ‘음악시장 리더’ 4년 연속 선정
최근 증시에서는 미국의 주요 지수들이 하락하며 전반적인 투자 심리가 위축되고 있습니다. 기술주 차익 실현과 불확실한 무역 협상 소식이 영향을 미쳤습니다. 특히 나스닥은 7거래일 만에 하락세를 보였으며, 이는 투자자들의 경계심리를 더욱 부추기고 있습니다. 또한, 국내에서는 한국전력 관련 부정적인 뉴스가 보도되면서 관련 주식들의 하락 압력이 예상되고 있습니다. 앞으로의 경제 지표 발표와 글로벌 시장의 흐름이 더욱 중요해진 상황입니다.
05/20 씨에스베어링 상한가…8,690원 마감
05/20 평화홀딩스·씨에스베어링·삼륭물산·압타머사이언스 상한가, 와이바이...
05/20 씨에스윈드 6% 급등 이어 씨에스베어링 상한가
05/20 원자력발전 관련주, '맑음' 우리기술·두산에너빌리티·우진·비에이치...
05/20 체코 프랑스 몽니에도 한수원과 원전계약 의지 굳건, 두산에너빌리티 주...
05/20 외국인, 두산에너빌리티·SK하이닉스·HD현대일렉트릭 집중 매수…2,600선...
05/19 수젠텍 상한가…7,160원 기록
05/19 텔코웨어·마니커·수젠텍·체리부로 등 6종목 상한가, 하림·진원생명...
05/19 수젠텍 주가 '상한가' 터치…중국 코로나 재확산에 진단키트주 들썩
05/20 美 IRA 조기 폐지 전망…LG엔솔·에코프로 급락
05/20 에코프로비엠, 4거래일 연속 하락에 5% 낙폭…8만9000원선 밑으로
05/20 에코프로, 상승 하루만에 5% 급락…4만2000원선 밑으로
05/19 대명에너지·씨엔플러스 상한가, SK이터닉스·유니슨·태웅 등 ‘정책 수...
05/14 풍력에너지 관련주, '미소' 엔플러스·씨에스윈드·SK이터닉스·유니슨...
05/20 코스닥 상승...펩트론 · 에이비엘바이오 · 실리콘투 '껑충'
05/20 [특징주] 실리콘투 급등, 증권가 "실적 대비 주가 과도한 저평가" 글로벌...
05/20 [특징주] 실리콘투, 호실적 전망에 '급등'
05/21 강한 리더십 시동 건 네이버 - 전열 재정비하는 카카오
05/21 중국 시장 포기한 카카오, 글로벌 전략 어떻게 바뀔까
05/20 카카오게임즈 '크로노 오디세이', 오는 6월 글로벌 CBT 계획 밝혀
05/20 [특징주] 에이피알, 1분기 역대 최대 실적에 장중 '신고가' 터치
05/17 이젠 진짜 글로벌 기업…에이피알, 전 지역 고성장에 주가 리레이팅 기...
05/16 에이피알 포맨트 ‘헬로키티 에디션’ 출시
05/20 SK이터닉스 공매도 2만건 이상 '감소' 거래량 7만2373건... 공매 거래대...
05/20 SK이터닉스,태양광 사업 강화…솔라닉스이호에 248억 대여
05/20 SK이터닉스 10.90% 상승…22,900원 마감
05/20 영동군 "한국전력공사 송전선로 경유 강력 반대"
05/20 한국전력, HRD BEST Awards 2년 연속 수상…"공기업 최초 글로벌 HRD 인정...
05/20 전력설비 관련주, '훨훨' 두산에너빌리·일진전기·한국전력·대원전선...
05/20 코스닥 상승...펩트론 · 에이비엘바이오 · 실리콘투 '껑충'
05/16 코스닥...펩트론 '껑충', 알테오젠 · HLB · 에코프로비엠 '뚝'
05/16 펩트론, 전날 상승 이어 5% 급등…20만원선 재돌파 눈앞
05/19 '사람인' 마곡행, 사옥 이전 활발…올해 1분기 서울 오피스 거래 규모 '...
05/09 우리은행, 사람인과 국내 체류 외국인 구인·구직 서비스 강화 협력
05/09 우리은행-사람인, 국내 체류 외국인 일자리 찾기 지원 협력
05/20 씨에스윈드 6% 급등 이어 씨에스베어링 상한가
05/19 씨에스윈드 5% 급등 이어 씨에스베어링 4% 상승
05/14 씨에스윈드 13% 급등 이어 씨에스베어링 8% 급등
05/21 수소차관련주, '덩실덩실' 현대로템·평화산업·진성티이씨... '한숨' 한...
05/20 [특징주] 진성티이씨, 관세 리스크 속 수요 증가에 주가 급등
05/20 [특징주]예상보다 빠른 업황 반등…진성티이씨, 8%대↑
05/19 하림·마니커·체리부로, 브라질 조류인플루엔자 발생에 주가 급등세
05/19 마니커에프엔지 12.30% 상승…3,880원 마감
05/19 마니커, 상한가 도달하며 29.98% 급등
투자자 현황
| 날짜 | 예탁금 | 변동액 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 05/19 | 56.19조 | ▽893억 | -0.16% |
| 05/16 | 56.27조 | ▽2,442억 | -0.43% |
| 05/15 | 56.52조 | ▽9,527억 | -1.66% |
| 05/14 | 57.47조 | ▲2.26조 | +4.10% |
| 05/13 | 55.21조 | ▽9,560억 | -1.70% |
| 05/12 | 56.16조 | ▲1.90조 | +3.50% |
| 05/09 | 54.26조 | ▽2.17조 | -3.85% |
| 05/08 | 56.44조 | ▽131억 | -0.02% |
| 05/07 | 56.45조 | ▽814억 | -0.14% |
| 05/02 | 56.53조 | ▽1.02조 | -1.77% |
| 04/30 | 57.55조 | ▽139억 | -0.02% |
| 04/29 | 57.56조 | ▲1.62조 | +2.90% |
| 04/28 | 55.94조 | ▲6,314억 | +1.14% |
| 04/25 | 55.31조 | ▲1.00조 | +1.85% |
| 04/24 | 54.31조 | ▽899억 | -0.17% |
| 04/23 | 54.40조 | ▲4,348억 | +0.81% |
| 04/22 | 53.96조 | ▲1,261억 | +0.23% |
| 04/21 | 53.84조 | ▲118억 | +0.02% |
| 04/18 | 53.82조 | ▲1,917억 | +0.36% |
| 04/17 | 53.63조 | ▲6,558억 | +1.24% |
| 04/16 | 52.98조 | ▽1.78조 | -3.25% |
| 04/15 | 54.75조 | ▽1,216억 | -0.22% |
| 04/14 | 54.88조 | ▲1.26조 | +2.35% |
| 04/11 | 53.62조 | ▽1.07조 | -1.96% |
| 04/10 | 54.69조 | ▲5,320억 | +0.98% |
| 04/09 | 54.16조 | ▽1.75조 | -3.13% |
| 04/08 | 55.91조 | ▽1.93조 | -3.34% |
| 04/07 | 57.84조 | ▲2.24조 | +4.02% |
| 04/04 | 55.61조 | ▲2,877억 | +0.52% |
| 04/03 | 55.32조 | ▲9,623억 | +1.77% |
| 04/02 | 54.36조 | ▽5.14조 | -8.64% |
| 04/01 | 59.50조 | ▲1.02조 | +1.75% |
| 03/31 | 58.47조 | ▲1.54조 | +2.71% |
| 03/28 | 56.93조 | ▲2.24조 | +4.09% |
| 03/27 | 54.69조 | ▽9,777억 | -1.76% |
| 03/26 | 55.67조 | ▲5,091억 | +0.92% |
| 03/25 | 55.16조 | ▲1.88조 | +3.53% |
최근 국내 투자자 예탁금이 56.19조 원으로 소폭 감소하였습니다. 이는 전 거래일 대비 893억 원 감소한 수치로, 투자자들의 매매 심리가 다소 위축된 것을 반영하고 있습니다. 예탁금의 감소는 변동성이 큰 시장에 대한 경계감이 작용하고 있으며, 이러한 흐름은 빠른 시일 내에 개선되기 어려울 것으로 보입니다. 따라서, 투자자들은 보다 신중한 접근이 필요할 시점으로 판단됩니다.
| 날짜 | 신용융자 | 변동액 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 05/19 | 17.92조 | ▲1,415억 | +0.80% |
| 05/16 | 17.78조 | ▽251억 | -0.14% |
| 05/15 | 17.81조 | ▲753억 | +0.42% |
| 05/14 | 17.73조 | ▽573억 | -0.32% |
| 05/13 | 17.79조 | ▲1,247억 | +0.71% |
| 05/12 | 17.66조 | ▲1,347억 | +0.77% |
| 05/09 | 17.53조 | ▲126억 | +0.07% |
| 05/08 | 17.52조 | ▽1,003억 | -0.57% |
| 05/07 | 17.62조 | ▲826억 | +0.47% |
| 05/02 | 17.53조 | ▽250억 | -0.14% |
| 04/30 | 17.56조 | ▲356억 | +0.20% |
| 04/29 | 17.52조 | ▲104억 | +0.06% |
| 04/28 | 17.51조 | ▲1,193억 | +0.69% |
| 04/25 | 17.39조 | ▽355억 | -0.20% |
| 04/24 | 17.43조 | ▲1,539억 | +0.89% |
| 04/23 | 17.27조 | ▲1,007억 | +0.59% |
| 04/22 | 17.17조 | ▲986억 | +0.58% |
| 04/21 | 17.07조 | ▲559억 | +0.33% |
| 04/18 | 17.02조 | ▲1,203억 | +0.71% |
| 04/17 | 16.90조 | ▲1,146억 | +0.68% |
| 04/16 | 16.78조 | ▲2,081억 | +1.26% |
| 04/15 | 16.58조 | ▲2,715억 | +1.67% |
| 04/14 | 16.30조 | ▽1,418억 | -0.86% |
| 04/11 | 16.45조 | ▽1,003억 | -0.61% |
| 04/10 | 16.55조 | ▽2,441억 | -1.45% |
| 04/09 | 16.79조 | ▽1,709억 | -1.01% |
| 04/08 | 16.96조 | ▲38.97억 | +0.02% |
