🟥 코스피 시간외 상승
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 코스닥150 | +9.88% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,070원 | 5 | 6.54 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | +9.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
22,130원 | 10 | 22.13 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 진흥기업우B | +9.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,710원 | 350 | 127 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | +7.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
12,170원 | 1,631 | 1,879 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대림바스 | +7.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,355원 | 150 | 65.33 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동일제강 | +6.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,368원 | 1 | 1,368 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가덕신공항 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 롯데칠성우 | +6.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
66,000원 | 1 | 6.60 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SK우 | +5.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
118,700원 | 1 | 11.87 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 WON 미국빌리어네어 | +5.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,315원 | 178 | 201 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 노루홀딩스우 | +5.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
31,850원 | 2 | 6.37 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 BYC | +4.49% | … | |||||||||||||||||||||||||||
27,900원 | 10 | 27.90 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 크라운제과우 | +3.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,090원 | 39 | 42.13 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동부건설 | +3.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,750원 | 1 | 3,750 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SOC 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 자동차 | +3.70% | … | |||||||||||||||||||||||||||
17,960원 | 658 | 1,137 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동부건설우 | +3.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
19,800원 | 2 | 3.95 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SOC ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 화천기공 | +3.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
30,000원 | 40 | 120 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 조국 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유니드비티플러스 | +2.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,870원 | 171,710 | 10.28 억 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 조광페인트 | +2.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,750원 | 1 | 5,750 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 페인트 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대현 | +2.78% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,030원 | 4 | 8,120 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 의류 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼성 인버스 2X 금 선물 ETN(H) | +2.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,450원 | 1 | 3,450 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SJM | +2.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,070원 | 1 | 3,070 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 자동차부품 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 HL D&I | +2.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,350원 | 3 | 6,950 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SOC 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대상우 | +2.28% | … | |||||||||||||||||||||||||||
17,470원 | 2 | 3.49 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동성케미컬 | +2.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,845원 | 1 | 3,845 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 그래핀, 층간소음 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 진흥기업2우B | +2.21% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,700원 | 110 | 111 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 미래아이앤지 | +2.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
975원 | 6,090 | 592 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 바이오TOP10 | +2.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,550원 | 10 | 7.55 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대한제당우 | +2.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,700원 | 422,261 | 15.86 억 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대림통상 | +1.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,425원 | 1 | 2,425 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건축자재, 인테리어, 타일 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 인바이오젠 | +1.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,020원 | 30 | 20.74 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 온타이드 | +1.81% | … | |||||||||||||||||||||||||||
449원 | 515 | 23.13 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 방진복, 방호복, 우원식 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 화승인더 | +1.57% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,845원 | 1 | 4,845 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 중국소비테마 | +1.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,745원 | 100 | 67.45 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 미국배당커버드콜액티브 | +1.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,145원 | 304 | 334 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 금호건설우 | +1.45% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,200원 | 23 | 25.73 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 ITF 200 | +1.39% | … | |||||||||||||||||||||||||||
33,600원 | 3 | 10.08 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대한제당 | +1.39% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,660원 | 1,287,205 | 47.46 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 곡물, 돼지열병, 사료, 설탕, 천일염, 흑해곡물협정 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | +1.35% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,240원 | 13,139 | 6,852 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이지스밸류리츠 | +1.29% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,720원 | 5 | 2.36 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 명문제약 | +1.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,615원 | 4 | 6,400 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 낙태, 사랑, 일본뇌염, 치매, 클로로퀸, 피임 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에쓰씨엔지니어링 | +1.13% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,345원 | 2 | 2,690 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 우크라재건 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 현대코퍼레이션홀딩스 | +1.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,900원 | 1 | 1.09 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | +1.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,785원 | 1 | 8,785 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | +1.08% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,785원 | 28 | 27.24 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국내화 | +1.08% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,350원 | 25 | 5.88 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 페라이트, 홍정욱 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 비비안 | +1.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
948원 | 411 | 39.04 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 위생용품, 일본불매 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 미국AI반도체팹리스 | +1.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,005원 | 1 | 9,005 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 노루페인트 | +1.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,790원 | 2 | 1.56 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 페인트 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 다이나믹디자인 | +1.03% | … | |||||||||||||||||||||||||||
686원 | 42 | 2.88 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지, 니켈 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SOL 조선TOP3플러스 | +0.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
21,390원 | 784 | 1,671 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | +0.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,780원 | 287 | 252 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 계양전기 | +0.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,464원 | 5 | 7,320 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 테슬라 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 신대양제지 | +0.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,700원 | 72 | 54.95 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 골판지, 제지, 추석 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 디와이덕양 | +0.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,835원 | 84 | 23.80 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 자동차부품, 전기차화재, 페라이트 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | +0.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,210원 | 20 | 10.42 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국철강 | +0.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,250원 | 2 | 1.65 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 철강 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 일성건설 | +0.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,545원 | 11,057 | 3,915 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: DMZ, 건설, 우크라재건, 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국종합기술 | +0.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,950원 | 6,238 | 3,702 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 우크라재건, 이재명, 지진 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 영보화학 | +0.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,780원 | 5,857 | 2,791 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 세종시, 원희룡, 층간소음, 한동훈 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 주연테크 | +0.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
362원 | 3,026 | 109 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ |
🟥 코스닥 시간외 상승
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📈 에프알텍 | +10.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,826원 | 729 | 133 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 와이파이 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 신시웨이 | +9.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,510원 | 1,332 | 1,000 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 보안 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 육일씨엔에쓰 | +9.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,130원 | 100 | 21.30 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 자동차부품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 디와이씨 | +9.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,597원 | 2,117 | 338 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전기차 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TJ미디어 | +9.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,210원 | 15 | 7.82 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 엔터테인먼트, 엔터테인먼트 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국정보공학 | +9.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,175원 | 2 | 6,355 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 안철수 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 패션플랫폼 | +9.43% | … | |||||||||||||||||||||||||||
928원 | 1 | 928 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 루멘스 | +9.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
969원 | 1 | 969 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이씨티케이 | +8.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
17,790원 | 404,491 | 69.92 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 보안, 양자암호 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이씨디 | +8.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,500원 | 1 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: OLED, 유리기판 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아우딘퓨쳐스 | +8.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,096원 | 1,141 | 125 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 화장품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 큐로홀딩스 | +8.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
677원 | 1 | 677 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 천연가스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 화신정공 | +7.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,550원 | 183,170 | 2.71 억 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 진영 | +7.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,300원 | 1 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 메가시티, 브롬 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 핑거스토리 | +7.65% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,305원 | 732,838 | 23.94 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 웹툰 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국첨단소재 | +7.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,570원 | 225,802 | 12.26 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 6G, 양자암호, 양자컴퓨터 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 딥마인드 | +6.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,740원 | 137,604 | 3.79 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건강기능식품, 드론, 양자암호 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 인베니아 | +6.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
652원 | 1 | 652 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: OLED 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 온코크로스 | +5.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,890원 | 199,613 | 27.35 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 의료AI 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 S&K폴리텍 | +5.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,650원 | 1 | 2,650 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에스폴리텍 | +4.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,933원 | 2 | 3,866 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 나프타 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 텔콘RF제약 | +4.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,400원 | 2 | 6,950 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 비보존, 클로로퀸 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 우진비앤지 | +4.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
916원 | 3 | 2,748 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 구제역, 돼지열병, 럼피스킨병, 빈대, 일본뇌염, 조류독감 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 인카금융서비스 | +4.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,950원 | 5 | 3.98 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 제놀루션 | +4.44% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,350원 | 1 | 2,350 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 유전자치료 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이렘 | +4.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,065원 | 6,289 | 654 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: ESS, 리튬전지대체, 바나듐배터리, 비철금속, 전기차화재 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼진 | +4.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,465원 | 1 | 4,465 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 티피씨글로벌 | +4.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,015원 | 10 | 2.02 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이노뎁 | +4.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,090원 | 3,170 | 2,290 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: CCTV, 마이크로소프트AI, 메타버스, 오픈AI 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 마이크로투나노 | +4.05% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,400원 | 1 | 5,400 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: HBM, 반도체 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엠젠솔루션 | +3.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,354원 | 2 | 2,709 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: CCTV, 유전자, 유전자치료, 줄기세포, 첨생법 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코이즈 | +3.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,562원 | 1,439 | 217 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 이재명 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이엘사이언스 | +3.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,995원 | 383 | 111 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전고체배터리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코아시아씨엠 | +3.52% | … | |||||||||||||||||||||||||||
647원 | 702 | 45.42 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: XR, 카메라 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에이치케이 | +3.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,153원 | 1 | 1,153 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 케이씨에스 | +3.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,890원 | 81,476 | 9.63 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: CBDC, 스마트시티, 양자암호, 양자컴퓨터, 키오스크 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 휴맥스홀딩스 | +3.42% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,330원 | 9,318 | 3,053 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전기차충전, 홍준표 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 네오펙트 | +3.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
950원 | 631 | 58.75 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 뉴럴링크, 뉴로모픽, 원격의료 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한스바이오메드 | +3.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,390원 | 2 | 1.48 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 의료기기 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 핸디소프트 | +3.01% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,735원 | 1 | 2,735 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 마이크로소프트AI 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 경남스틸 | +2.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,900원 | 145,552 | 10.02 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 철강, 홍준표 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에이치엠넥스 | +2.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
940원 | 33 | 3.12 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 와이랩 | +2.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,200원 | 376,833 | 27.29 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 웹툰, 치지직 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 테라젠이텍스 | +2.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,080원 | 58 | 17.87 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 마이크로바이옴, 마이크로플라즈마, 방역 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 블루콤 | +2.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,570원 | 1 | 3,570 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 디티앤씨 | +2.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,200원 | 1 | 3,200 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 드론, 안티드론, 원자력, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엔피케이 | +2.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,095원 | 1 | 1,095 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 나프타, 폐플라스틱 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 스튜디오미르 | +2.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,985원 | 315,645 | 12.54 억 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 제노레이 | +2.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,380원 | 2 | 1.08 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 네오크레마 | +2.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,500원 | 350 | 298 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건강기능식품, 마이크로바이옴 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 램테크놀러지 | +2.57% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,990원 | 142 | 55.66 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: OLED, 반도체-전공정, 유리기판 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 크리스에프앤씨 | +2.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,335원 | 8 | 3.47 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 골프, 우원식 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 오성첨단소재 | +2.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,452원 | 58,487 | 8,423 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 대마, 마리화나, 해리스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 흥국 | +2.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,290원 | 4 | 2.12 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 프로이천 | +2.28% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,240원 | 1 | 2,240 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: OLED, 자율주행 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이윈플러스 | +2.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,123원 | 12,779 | 1,424 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 양자암호, 이미지센서 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한주에이알티 | +2.14% | … | |||||||||||||||||||||||||||
908원 | 259 | 23.52 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 반기문 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코위버 | +2.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,420원 | 1,731 | 936 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 5G, 양자암호, 양자컴퓨터 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 지엘팜텍 | +2.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,050원 | 500 | 52.50 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 구충제 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 앱코 | +2.03% | … | |||||||||||||||||||||||||||
953원 | 312 | 29.31 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ |
🟦 코스피 시간외 하락
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📉 서울식품우 | -6.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,409원 | 21,411 | 3,048 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 크라운해태홀딩스우 | -3.64% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,600원 | 3,792 | 4,088 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 주성코퍼레이션 | -3.13% | … | |||||||||||||||||||||||||||
930원 | 71,109 | 6,654 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 제지 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 하이스틸 | -2.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,950원 | 221,131 | 11.01 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가스관, 철강 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 솔루스첨단소재2우B | -2.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,950원 | 3,615 | 1,796 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 동양2우B | -2.51% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,560원 | 462 | 385 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
