글로벌 정보
세계 시황
| 현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우존스 | 40,212.71p | +1.56% | US 30 | 40,237.00p | +1.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 | 5,363.36p | +1.81% | US 500 | 5,361.30p | +1.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나스닥 | 16,724.46p | +2.06% | US 100 | 18,681.80p | +1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 러셀 2000 | 1,860.20p | +1.57% | US 2000 | 1,860.20p | +1.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOE VIX | 37.56p | -7.76% | S&P VIX | 28.89p | -3.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영국 FTSE | 7,964.18p | +0.64% | FTSE | 8,099.00p | +1.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항셍 | 20,914.69p | +1.13% | 항셍 | 21,064.50p | +2.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율
| 날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | 1,426.80원 | -1.87% | 1,615.64원 | -1.07% | 991.49원 | -1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10 | 1,454.00원 | -0.03% | 1,633.06원 | +2.45% | 1,008.11원 | +2.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/09 | 1,454.50원 | -2.15% | 1,593.99원 | -2.25% | 987.17원 | -3.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/08 | 1,486.50원 | +1.09% | 1,630.76원 | +1.59% | 1,018.53원 | +2.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | 1,470.50원 | +0.62% | 1,605.27원 | -0.01% | 993.98원 | -1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04 | 1,461.50원 | +0.64% | 1,605.38원 | -0.11% | 1,005.26원 | +0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/03 | 1,452.20원 | -1.04% | 1,607.08원 | +1.28% | 997.36원 | +0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02 | 1,467.50원 | -0.27% | 1,586.81원 | -0.15% | 990.18원 | +0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/01 | 1,471.50원 | -0.17% | 1,589.15원 | -0.33% | 982.41원 | -0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/31 | 1,474.00원 | +0.20% | 1,594.43원 | +0.16% | 983.36원 | -0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/28 | 1,471.00원 | +0.34% | 1,591.84원 | +0.56% | 984.31원 | +1.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/27 | 1,466.00원 | -0.20% | 1,582.99원 | +0.34% | 970.54원 | -0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/26 | 1,469.00원 | +0.30% | 1,577.56원 | -0.16% | 976.96원 | +0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/25 | 1,464.60원 | -0.21% | 1,580.01원 | -0.34% | 976.56원 | +0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/24 | 1,467.70원 | +0.15% | 1,585.34원 | -0.01% | 973.86원 | -0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/21 | 1,465.50원 | -0.07% | 1,585.45원 | -0.43% | 979.58원 | -0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/20 | 1,466.50원 | +0.56% | 1,592.33원 | +0.13% | 985.98원 | +0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/19 | 1,458.30원 | +0.45% | 1,590.20원 | +0.10% | 980.96원 | +0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/18 | 1,451.80원 | +0.47% | 1,588.63원 | +0.65% | 972.01원 | +0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/17 | 1,445.00원 | -0.65% | 1,578.30원 | -0.31% | 968.01원 | -1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -18.20원(-1.28%) 하락하였고 최근에는 3연속 하락중입니다.
유로는 10거래일 동안 37.34원(2.31%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.
엔화는 10거래일 동안 23.48원(2.37%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.
채권
| 구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 | 2.6930 | -0.66% | 4.4970 | +2.39% | 4.7160 | -0.72% | 1.3000 | -4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2년 | 2.4610 | -0.97% | 3.9750 | +3.33% | 4.0640 | +0.07% | 0.5820 | -6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3년 | 2.4150 | -0.78% | 4.0180 | +3.45% | 4.0100 | -0.89% | 0.6480 | -6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5년 | 2.5040 | -0.36% | 4.1690 | +3.27% | 4.1920 | -0.57% | 0.8040 | -5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30년 | 2.5700 | +0.86% | 4.8770 | +0.60% | 5.4950 | -0.34% | 2.6640 | -2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.
원자재 가격
| 상품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 3,244.60 | ▲67.10 | +2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금/달러 | 3,236.21 | ▲62.30 | +1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 은 | 31.91 | ▲1.15 | +3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 4.52 | ▲0.19 | +4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백금 | 944.60 | ▲11.30 | +1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팔라듐 | 906.70 | ▲6.80 | +0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTI유 | 61.50 | ▲1.43 | +2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌트유 | 64.76 | ▲1.43 | +2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천연가스 | 3.53 | ▽0.03 | -0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 난방유 | 2.07 | ▲0.02 | +0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가솔린 RBOB | 2.00 | ▲0.04 | +2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 가스 오일 | 595.50 | ▲16.50 | +2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알루미늄 | 2,401.85 | ▲32.85 | +1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아연 | 2,657.15 | ▲30.65 | +1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 9,145.88 | ▲235.88 | +2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 니켈 | 15,063.13 | ▲383.00 | +2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 소맥 | 555.75 | ▲17.75 | +3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현미 | 13.51 | ▲0.26 | +1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 옥수수 | 490.25 | ▲7.25 | +1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두 | 1,042.75 | ▲13.75 | +1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두유 | 47.35 | ▲1.03 | +2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두박 선물 | 299.60 | ▲1.70 | +0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 원면 No.2 | 65.89 | ▽0.58 | -0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 코코아 | 8,511.00 | ▲423.00 | +5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 커피 C | 357.70 | ▲14.85 | +4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 커피 | 5,068.00 | ▲171.50 | +3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 설탕 No.11 | 18.00 | ▽0.12 | -0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오렌지 주스 선물 | 279.25 | ▲15.00 | +5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생우 | 202.47 | ▲1.62 | +0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈육 | 85.42 | ▽0.58 | -0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 육우 | 278.70 | ▲3.40 | +1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원목 | 573.00 | ▽3.00 | -0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 귀리 | 345.75 | ▲6.25 | +1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일정
증시 일정
1) 尹 대통령, '내란혐의' 형사재판2) 시진핑 中 국가주석, 베트남·말레이시아·캄보디아 동남아 3국 방문
3) 국민의힘, 경선 후보자 등록기간
4) 홍준표 대구시장, 대선 출마 선언식
5) 팔도, 라면·음료 가격 인상
6) 광명전기, '새주인 맞이한 광명전기, 300억 CB발행 추진' 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
7) 에어인천, 아시아나항공 화물사업 매각 우선협상대상자 선정 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
8) 24년 결제통화별 수출입(확정)
9) 라이프시맨틱스 상호변경(스피어)
10) DGB금융지주 상호변경(iM금융지주)
11) 미코바이오메드 거래정지(감자)
12) 서울전자통신 거래정지(감자)
13) 엠벤처투자 변경상장(감자)
14) 글로본 거래정지(감자)
15) 영풍 거래정지(주식분할)
16) 에이스테크 거래정지(감자)
17) 엣지파운드리 신주상장(흡수합병)
18) 소니드 추가상장(유상증자)
19) 에스씨엠생명과학 추가상장(유상증자)
20) 애닉 추가상장(유상증자)
21) 애머릿지 추가상장(CB전환)
22) 앱클론 추가상장(주식전환)
23) 엔에스이엔엠 추가상장(CB전환)
24) 그린리소스 추가상장(주식매수선택권행사)
25) 메지온 추가상장(주식매수선택권행사)
26) 오에스피 보호예수 해제
27) 美) 3월 소비자 인플레이션 기대치(현지시간)
28) 美) 골드만삭스 실적발표(현지시간)
29) 日) 2월 산업생산(수정치)
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 (속보)트럼프 대통령, "반도체 등 관세 예외가 아닌 다른 관세적용할 것"
📰 정기 예금과 증권사 IMA, 같은가요 다른가요[금알못]
📰 개미 공매도 발목 잡네… 부실기업이어도, 우량주여도 똑같은 ‘대주 이자율’
📰 [속보] 미군 예멘 수도 사나부근 공장 폭격.. 2명 죽고 10명 부상
📰 [속보] 중국, 대미 희토류 수출금지…트럼프, 희토류 전략비축 행정명령
📰 [속보] `대한민국 03년생 초신성` 외면한 무리뉴…끝내 페네르바체와 `결별 수순`
📰 ‘역전 스리런’ 이정후, 빅리그 첫 멀티홈런 [1보]
📰 [속보] `충격적 타율 0.150` 배지환, 2G 연속 4타수 무안타 2K. 메이저리그는 커녕 트리플A도 못 버티겠다
📰 [속보]`추격포→역전포` 이정후, 연타석 홈런 대폭발! 충격에 빠진 양키스타디움
📰 `양키스타디움 점령` 이정후 이번엔 멀티 홈런 작렬…홀로 4타점+OPS 1.121 상승→샌프란시스코 4-3 역전 성공 (1보)
개인들의 관심 종목
📈 펩트론관련 테마 : #비만치료제
- 04/11 코스피 급등 하루 만에 약세 마감…외국인 한화에어로스페이스·펩트론 등 순매수
- 04/11 [마감시황] 펩트론·웹툰 관련주·조선 관련주
- 04/11 코스닥...펩트론 · 엔켐 `껑충` 에코프로비엠 `급락`
📈 현대힘스
관련 테마 : #조선, #조선기자재
- 04/11 [특징주] 현대힘스, 한미 조선업 협력 가능성에 상한가
- 04/11 현대힘스, 상한가…메디콕스·일승·동방선기·HD현대마린엔진 등 주선업株 일제히 상승 ‘트럼프 수혜’
- 04/11 현대힘스 주가 수주 호재와 트럼프 발언에 `훨훨`...국내 조선업계 훈풍 기대
📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 04/13 강남 여의도 넘어 런던 뉴욕까지...삼성전자, 비스포크AI 광고로 ‘눈도장’
- 04/13 "역대급 무더위 대비"…삼성전자 에어컨 판매 급증
- 04/13 삼성전자, 뉴욕·런던서 AI 가전 광고 대대적 전개
📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 04/11 코스피, 美·中 관세 불안에도 2430선 사수…한화오션 6%↑
- 04/11 한화오션 "서버러스캐피털서 수빅조선소 인수 제안 받은 사실 없다"
- 04/11 [한경유레카 포커스] AI`s pick: 한화오션
📈 DSC인베스트먼트
관련 테마 : #AI, #뉴딜, #마켓컬리, #무신사
- 04/04 [시간외 특징주] DSC인베스트먼트, 조기 대선 기대감에 `일자리` 테마주 부각
- 03/14 [특징주] DSC인베스트먼트, 메타의 퓨리오사AI 인수 최종 협상 돌입에 ↑…`최종 제안서` 전달
- 03/06 "국회서 퓨리오사AI 매각 질타 없었다"…DSC인베스트먼트 `급등`
📈 시공테크
관련 테마 : #대선주, #엑스포, #이재명
- 04/10 [급등주] 시공테크, +29.87% 상한가 기록
- 04/10 [52주 최고가] 시공테크 상한가 등 9개 장중 신고가
📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 04/13 현대차, 협력사와 동행 35년… 美 판로개척 결실 맺다
- 04/13 현대차, 협력사 ‘해외판로’ 팔소매 걷었다⋯ ‘WCX 2025’ 참가
- 04/13 현대차·기아, 인도서 `쾌속 질주`… 분기 판매 역대 최다
📈 미트박스
- 04/11 미트박스글로벌 "자회사 미트매치대부 통해 신사업 운영 나선다"
- 04/10 미트박스, 2.26% 하락 마감…1만2950원 기록
- 04/04 “관세전쟁 오히려 땡큐”… 미트박스, 美 소고기 규제 완화 기대감에 잘 나가네
📈 포바이포
관련 테마 : #AI, #메타버스
- 03/20 [특징주] 포바이포 급등, 메타-퓨리오사AI `1조 딜`에 韓 정부 "국가 안보가 우선"
- 03/20 포바이포, `2025 아시아 태평양 고성장 기업` 선정
- 03/01 폭락장세속 포바이포 주가 고공행진...신사업 확장으로 적자 폭 대폭 감소
📈 HJ중공업
관련 테마 : #건설, #조선
- 04/11 조선 강자 HJ중공업 주가 힘찬 뱃노래...대한항공 만나 해상 무인기·함정 기술 협력 박차
- 03/05 [특징주]HJ중공업, 美 해군 함정 수출 본격화에 12%대 강세
- 03/05 코스피 장초반 상승 출발...이스타코·전진건설로봇·HJ중공업 주가 강세
📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 04/13 웹툰작가노조 “교섭 준비한다며 시간 달라더니 ‘카카오엔터 매각’ 소식에 당혹…창작 생태계 위협”
- 04/13 위기극복 카카오의 마스터 피스, 그리고 봄(春) [IT큐레이션]
- 04/13 정부가 카카오페이 때리며 하는 말 "왜 규칙을 지키고 난리야" [IT큐레이션]
📈 아난티
관련 테마 : #골프, #금강산, #짐로저스, #트럼프
- 04/01 “또 완판” 내놓는 족족 다 팔렸다…아난티 치즈 베이글 뭐길래
- 02/11 [속보] 2억 회원권 `아난티`도···광주시, 직원 복지 확대
📈 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비, #유리기판-장비
- 04/13 한미반도체 “내년 매출 2조원 달성… 5월 자사주 소각”
- 04/11 한미반도체, 기업가치 제고 계획 공개…"올 매출 1.2조 목표"
- 04/11 한미반도체 68,700원 마감, 이틀 연속 상승세
📈 네이처셀
관련 테마 : #줄기세포
- 04/09 코스닥...네이처셀 `껑충`, 알테오젠 · HLB · 에코프로 `뚝`
- 04/09 [마감시황] 강관업체 관련주·상지건설·네이처셀
- 04/09 네이처셀, 거래량 증가 속 3만250원으로 마감
📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 02/16 [속보]이재명 "광주서 불법계엄 옹호시위 벌이는게 사람인가…악마와 다를 바 없어"
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]
📈 안랩
관련 테마 : #보안, #안철수
- 04/07 안랩, 이틀 연속 급등세…112,200원 마감하며 19.49% 상승
- 04/07 안랩 주가 15% 이상 상승…안철수 대권도전 선언
- 04/07 안철수 "안랩 창업 마음으로 안전한 대한민국 만들 것"
📈 HPSP
관련 테마 : #반도체장비, #온디바이스AI
- 02/05 매각 절차 본격화한 HPSP, 주가 9%대 `상승`
- 02/05 [특징주]2조원대 ‘대어’ HPSP…예비입찰 흥행에 강세
- 02/04 2.4조 대어 HPSP, 인수 후보 5곳으로 압축
📈 한화비전
- 04/10 미래반도체·SK하이닉스·한화비전, 관세유예에 반도체株 웃었다
- 04/10 한화비전, 급락 하루만에 17% 급등…5만2000원선 회복
- 04/01 공매도 재개 첫날, 희비 갈렸던 한미반도체·한화비전
📈 고영
관련 테마 : #뉴럴링크, #로봇, #스마트팩토리, #시스템반도체
- 03/28 고영, 의료로봇 美 진출 순항…“4월 첫 출하”
- 03/23 고영테크놀러지, 엑스레이 `Geniant ez-X` 식약처 인증 획득
- 02/14 고영, 주당 140원 현금배당 결정
📈 지엔씨에너지
관련 테마 : #SAF, #나프타, #데이터센터, #발전기, #폐플라스틱
- 02/19 [리스트] MVP 상위 주식 20선...지엔씨에너지 등 - 19일
- 02/17 지엔씨에너지, 주당 100원 현금배당 결정
- 02/17 지엔씨에너지, 지난해 사상 최대 실적 달성
투자자 현황
예탁금
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 54.69 조 | ▲5,320 억 | +0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/09 | 54.16 조 | ▽1.75 조 | -3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/08 | 55.91 조 | ▽1.93 조 | -3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | 57.84 조 | ▲2.24 조 | +4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04 | 55.61 조 | ▲2,877 억 | +0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/03 | 55.32 조 | ▲9,623 억 | +1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02 | 54.36 조 | ▽5.14 조 | -8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/01 | 59.50 조 | ▲1.02 조 | +1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/31 | 58.47 조 | ▲1.54 조 | +2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/28 | 56.93 조 | ▲2.24 조 | +4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/27 | 54.69 조 | ▽9,777 억 | -1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/26 | 55.67 조 | ▲5,091 억 | +0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/25 | 55.16 조 | ▲1.88 조 | +3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/24 | 53.28 조 | ▽3,331 억 | -0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/21 | 53.62 조 | ▲1.12 조 | +2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/20 | 52.50 조 | ▲5,839 억 | +1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/19 | 51.91 조 | ▲9,567 억 | +1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/18 | 50.96 조 | ▽9,047 억 | -1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/17 | 51.86 조 | ▲5,048 억 | +0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/14 | 51.36 조 | ▽8,897 억 | -1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/13 | 52.25 조 | ▽5,596 억 | -1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12 | 52.81 조 | ▽4,943 억 | -0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11 | 53.30 조 | ▽4,699 억 | -0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10 | 53.77 조 | ▲2.42 조 | +4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07 | 51.35 조 | ▽1.53 조 | -2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/06 | 52.88 조 | ▽6,715 억 | -1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05 | 53.55 조 | ▽3.68 조 | -6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | 57.23 조 | ▲1.18 조 | +2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/28 | 56.05 조 | ▲8,345 억 | +1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/27 | 55.22 조 | ▲7,965 억 | +1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/26 | 54.42 조 | ▽4,767 억 | -0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/25 | 54.90 조 | ▲8,689 억 | +1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/24 | 54.03 조 | ▽9,290 억 | -1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/21 | 54.96 조 | ▲3,363 억 | +0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/20 | 54.62 조 | ▽4,949 억 | -0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/19 | 55.12 조 | ▲1.20 조 | +2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
