글로벌 정보
세계 시황
| 현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우존스 | 40,545.87p | -3.98% | US 30 | 40,757.20p | -3.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 | 5,396.59p | -4.84% | US 500 | 5,423.90p | -4.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나스닥 | 16,550.61p | -5.97% | US 100 | 18,615.40p | -4.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 러셀 2000 | 1,911.35p | -6.55% | US 2000 | 1,918.30p | -6.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOE VIX | 30.02p | 0.00% | S&P VIX | 25.33p | +25.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영국 FTSE | 8,474.74p | -1.55% | FTSE | 8,483.70p | -0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항셍 | 22,849.81p | -1.52% | 항셍 | 22,748.00p | -1.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율
| 날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | 1,452.20원 | -1.04% | 1,604.97원 | +1.14% | 994.11원 | +0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02 | 1,467.50원 | -0.27% | 1,586.81원 | -0.15% | 990.18원 | +0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/01 | 1,471.50원 | -0.17% | 1,589.15원 | -0.33% | 982.41원 | -0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/31 | 1,474.00원 | +0.20% | 1,594.43원 | +0.16% | 983.36원 | -0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/28 | 1,471.00원 | +0.34% | 1,591.84원 | +0.56% | 984.31원 | +1.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/27 | 1,466.00원 | -0.20% | 1,582.99원 | +0.34% | 970.54원 | -0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/26 | 1,469.00원 | +0.30% | 1,577.56원 | -0.16% | 976.96원 | +0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/25 | 1,464.60원 | -0.21% | 1,580.01원 | -0.34% | 976.56원 | +0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/24 | 1,467.70원 | +0.15% | 1,585.34원 | -0.01% | 973.86원 | -0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/21 | 1,465.50원 | -0.07% | 1,585.45원 | -0.43% | 979.58원 | -0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/20 | 1,466.50원 | +0.56% | 1,592.33원 | +0.13% | 985.98원 | +0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/19 | 1,458.30원 | +0.45% | 1,590.20원 | +0.10% | 980.96원 | +0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/18 | 1,451.80원 | +0.47% | 1,588.63원 | +0.65% | 972.01원 | +0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/17 | 1,445.00원 | -0.65% | 1,578.30원 | -0.31% | 968.01원 | -1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/14 | 1,454.50원 | -0.03% | 1,583.15원 | +0.25% | 978.80원 | -0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/13 | 1,455.00원 | +0.21% | 1,579.18원 | -0.12% | 983.44원 | +0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12 | 1,452.00원 | -0.07% | 1,581.08원 | -0.32% | 978.96원 | -0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11 | 1,453.00원 | -0.41% | 1,586.09원 | +0.31% | 982.42원 | -0.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10 | 1,459.00원 | +0.63% | 1,581.19원 | +0.55% | 991.94원 | +0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07 | 1,449.80원 | +0.09% | 1,572.60원 | +0.61% | 982.28원 | +0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 2.40원(0.17%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 3연속 하락중입니다.
유로는 10거래일 동안 32.37원(2.02%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.
엔화는 10거래일 동안 11.83원(1.19%) 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.
채권
| 구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 | 2.7490 | -0.90% | 4.0380 | -3.74% | 4.5290 | +0.13% | 1.3520 | +0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2년 | 2.6040 | -1.85% | 3.6940 | -5.38% | 4.0380 | +0.57% | 0.7540 | +0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3년 | 2.5230 | -2.36% | 3.6610 | -5.81% | 3.9940 | +0.20% | 0.8350 | +0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5년 | 2.6020 | -1.92% | 3.7370 | -5.46% | 4.1010 | +0.02% | 0.9760 | +0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30년 | 2.5600 | -0.54% | 4.4770 | -1.63% | 5.1820 | -0.10% | 2.3960 | +0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.
원자재 가격
| 상품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 3,138.25 | ▽27.95 | -0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금/달러 | 3,114.14 | ▽18.89 | -0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 은 | 31.92 | ▽2.73 | -7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 4.81 | ▽0.23 | -4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백금 | 954.75 | ▽40.45 | -4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팔라듐 | 931.00 | ▽54.30 | -5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTI유 | 66.62 | ▽5.09 | -7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌트유 | 69.90 | ▲0.04 | +0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천연가스 | 4.12 | ▲0.06 | +1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 난방유 | 2.18 | ▽0.14 | -6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가솔린 RBOB | 2.15 | ▽0.18 | -7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 가스 오일 | 645.50 | ▽36.75 | -5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알루미늄 | 2,456.05 | ▽34.30 | -1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아연 | 2,715.10 | ▽72.40 | -2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 9,358.80 | ▽335.65 | -3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 니켈 | 15,721.50 | ▽216.25 | -1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 소맥 | 537.25 | ▽1.75 | -0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현미 | 13.07 | ▽0.16 | -1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 옥수수 | 458.50 | ▲1.50 | +0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두 | 1,012.00 | ▽16.00 | -1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두유 | 47.08 | ▽1.42 | -2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두박 선물 | 287.90 | ▲0.70 | +0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 원면 No.2 | 64.80 | ▽3.00 | -4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 코코아 | 9,259.00 | ▲291.00 | +3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 커피 C | 386.65 | ▽2.20 | -0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 커피 | 5,392.00 | ▲49.00 | +0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 설탕 No.11 | 19.05 | ▽0.54 | -2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오렌지 주스 선물 | 234.60 | ▽15.00 | -6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생우 | 208.20 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈육 | 87.55 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 육우 | 283.36 | ▽4.57 | -1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원목 | 604.50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 귀리 | 352.50 | ▽10.90 | -3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일정
증시 일정
1) 헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 선고2) 한국피아이엠 신규 상장
3) 美) 3월 고용동향보고서(현지시간)
4) 중국, 대만, 홍콩 증시 휴장
5) 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
6) 마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
7) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
8) 스타코링크, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
9) 티라유텍 상호변경(LS티라유텍)
10) 신한제10호스팩 상장폐지
11) 세종텔레콤 변경상장(감자)
12) 셀레스트라 거래정지(감자)
13) 나인테크 추가상장(유상증자)
14) 이오플로우 추가상장(CB전환)
15) 엑스페릭스 추가상장(CB전환)
16) 꿈비 추가상장(주식매수선택권행사)
17) 성일하이텍 추가상장(주식매수선택권행사)
18) 칩스앤미디어 추가상장(주식매수선택권행사)
19) 제이에스코퍼레이션 추가상장(CB전환)
20) 엠젠솔루션 추가상장(CB전환)
21) 재영솔루텍 추가상장(CB전환)
22) 국보 보호예수 해제
23) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
24) 독일) 2월 공장수주(현지시간)
25) 日) 2월 가계지출
26) 日) 3월 외환보유액
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 尹 `운명의 날` 밝았다…박근혜 전 대통령 탄핵 심판일 증시 어땠나
📰 [속보] 오락가락 美, 상호관세 25% 최종 확정
📰 [속보]탄핵찬반집회…3호선 안국역 폐쇄,무정차 통과
📰 [속보] 뉴욕증시, 시총 하루만에 3.1조달러 증발…팬데믹 이후 최대
📰 [속보] 트럼프 "다음주 네타냐후 방미 가능성 있다"
📰 [속보]천연가스 위험자산 회피에도 상승세, 국제유가는 경기침체 우려에 6% 급락
📰 [속보]관세쇼크, 2022년 물가충격 능가…S&P500, 4.84%↓
📰 [속보] 반도체 우수수…반도체지수 8% 이상 급락
📰 [속보]트럼프 `관세쇼크`에 검은목요일…나스닥 6% `폭락`
📰 [기상속보]오늘날씨 큰 일교차 주의 서울 낮 16도 강원·경북 5∼10㎜ 비 미세먼지 `나쁨`...주말 5~10mm비 예보
개인들의 관심 종목
📈 유일로보틱스관련 테마 : #로봇
- 04/03 [마감] 탄핵심판 `안갯속`에 이재명 테마주 `혼조`...유일로보틱스, 이틀째 `급등`
- 04/03 NXT 애프터마켓서 유일로보틱스 강세 지속…두산에너빌 낙폭 확대
- 04/03 [특징주] SK그룹이 인수할까…유일로보틱스, 나흘째 상승세
📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 04/04 욕망이 한도 초과할 때 얽히고설키는 … 범죄 스릴러 6부작 `악연` [카카오웹툰 X 넷플릭스]
- 04/03 [브리프]넥슨 크래프톤 카카오게임즈 컴투스 위메이드 엠게임 外
- 04/03 카카오뱅크-하나증권, 금융규제 특례 받아 새 영역 개척..."데이터 보안과 소비자 보호는 숙제"
📈 에코프로
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #양극재, #에코프로그룹, #전고체배터리, #전기차
- 04/03 관세 쇼크發 2차전지 약세에도 순매수 1위는 에코프로비엠 [주식 초고수는 지금]
- 04/02 [특징주] 에코프로비엠, "당분간 상승 어렵다" 보고서에 5% ↓
- 04/02 코스닥 10곳 중 4곳 적자…에코프로비엠 적자 전환[2024 결산실적]
📈 미트박스
- 04/03 [특징주] 미트박스, 미국산 소고기 관세철폐ㆍ월령제한 해제 요구 우려…최대수혜 부각↑
- 03/12 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `미트박스`
- 03/12 [특징주] 미트박스, 美 최대 축산물 카길 파트너…30개월 연령제한 해제 요구에 상승세
📈 HJ중공업
관련 테마 : #건설, #조선
- 03/05 [특징주]HJ중공업, 美 해군 함정 수출 본격화에 12%대 강세
- 03/05 코스피 장초반 상승 출발...이스타코·전진건설로봇·HJ중공업 주가 강세
- 03/05 HJ중공업, 전날 상한가 이어 9% 급등…8600원선 재돌파
📈 덕성
관련 테마 : #초전도체, #한동훈
- 04/03 덕성여대, 한국MS와 IT 여성인재 양성 `커리어 멘토링데이` 개최
- 04/03 덕성여대, 한국MS와 IT인재 양성 `커리어 멘토링데이` 성료
- 03/07 덕성 주가 9%↑…장중 9000원 돌파하기도
📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 04/03 [서울모빌리티쇼] 현대차, `더 뉴 아이오닉 6` 공개… "역동적 이미지 강화"
- 04/03 최상목 경제부총리와 성김 현대차 사장
- 04/03 현대제철 노조 "파업 전 현대차 본사 앞 투쟁 논의중"
📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 04/03 [한경유레카 특징주] 한화오션, 1분기 환율상승효과로 영업이익 개선 기대
- 04/03 한화오션, 초대형 원유운반선 2척 수주
- 04/03 한화오션 주가 강세, 71000원선 넘어…트럼프발 관세 영향으로 국내 장세 약세에도
📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 04/03 변심한 외국인, TSMC 팔고 삼성전자 샀다
- 04/03 삼성전자-한화에어로, 관세 희비 엇갈려… 코스피, 0.76% 하락 마감
- 04/03 삼성전자, 베이징 이어 상하이 모터쇼도 참가…이재용 中 ‘전장’ 정조준
📈 한화
관련 테마 : #저PBR
- 04/03 [2025 KBO리그 기록실] 롯데 vs 한화 (4월 3일)
- 04/03 `3연승` 롯데, 원정에서 위닝시리즈 수확…한화는 3연패 수렁
- 04/03 한화에어로, 인도에 K-9 자주포 2차 수출...3714억 규모
📈 와이씨
관련 테마 : #CXL, #HBM, #반도체장비
- 03/26 와이씨, 삼성전자와 520억원 규모 계약 수주…최근 매출액의 20%
- 03/26 [특징주] 아이엠티 주가 급등, 디아이티·와이씨·예스티·이오테크닉스 등 HBM株 강세
- 03/19 코스닥...알테오젠 · HLB · 레인보우로보틱스 · 와이씨켐 `급락`
📈 한텍
- 04/02 [마감시황] 한텍·애경산업·유일로보틱스
- 04/02 한텍, 3거래일만에 13% 급등…2만7000원선 회복
- 03/25 한텍, 4거래일 연속 상승 행진…3만4000원선 재돌파
📈 에어레인
관련 테마 : #바이오연료, #탄소포집
- 04/02 [시간외 특징주] 에어레인, 정부 "탄소배출 비용 3배 올린다" 탄소포집 기술 경쟁 본격 점화
- 03/27 [특징주] 에어레인 급등, "알래스카 LNG 사업 숨은 강자" 최대 6300조 탄소비용에 `잭팟`
- 03/27 에어레인, 하락 벗어나 21% 급등…1만9000원선 회복
📈 코나아이
관련 테마 : #이재명, #핀테크
- 04/03 코나아이, 하락 벗어나 18% 급등…3만3000원선 회복
- 02/13 [특징주]민주당 13兆 지역화폐 추진에 코나아이 4%대↑
- 02/07 [속보] 경기지역화폐 우선협상대상자 코나아이 선정
📈 서연
관련 테마 : #저PBR, #조국
📈 오리엔트정공
관련 테마 : #이재명, #자동차부품
- 04/03 오리엔트정공 공매도 2만1325주…주가 하락세
- 04/03 오리엔트정공 2.2% 하락 마감… 거래량 4000만주 돌파
- 04/02 [급등주] 오리엔트정공, +21.58% 강세 마감
📈 카페24
관련 테마 : #유튜브쇼핑
- 03/02 기관 `카페24`·외인 `HLB`·개인 `에코프로비엠` 1위 [주간 코스닥 순매수- 2025년 2월24일~2월28일]
- 02/26 코스닥 상승...에코프로비엠 · 카페24 `껑충`, HLB `뚝`
- 02/26 유튜브 쇼핑 효과 톡톡…카페24 영업익 2000%↑
📈 SKC
관련 테마 : #2차전지, #유리기판, #음극재, #친환경플라스틱, #태양광, #폴더블폰
- 04/02 `CES 스타주` SKC, 작년 말 수준으로 주가 회귀
- 03/31 SKC, 장중 7만7000원 기록 후 낙폭 축소
- 03/27 [시간외 특징주] 한빛레이저, SKC "유리기판 연내 고객사 인증 목표로 양산" 소식에 강세
📈 부방
관련 테마 : #한동훈
📈 삼성바이오로직스
관련 테마 : #바이오, #생물보안법, #제약
- 04/03 [특징주] 삼성바이오로직스, 美 관세 `의약품 면제`에 바이오 황제주 "불붙었다"
- 04/03 [한경유레카 특징주] 삼성바이오로직스, 높은 환율 수혜 기대
- 04/03 [특징주] 삼성바이오로직스, "관세 영향 제한적" 분석에 4% 강세
투자자 현황
예탁금
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 54.36 조 | ▽5.14 조 | -8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/01 | 59.50 조 | ▲1.02 조 | +1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/31 | 58.47 조 | ▲1.54 조 | +2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/28 | 56.93 조 | ▲2.24 조 | +4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/27 | 54.69 조 | ▽9,777 억 | -1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/26 | 55.67 조 | ▲5,091 억 | +0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/25 | 55.16 조 | ▲1.88 조 | +3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/24 | 53.28 조 | ▽3,331 억 | -0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/21 | 53.62 조 | ▲1.12 조 | +2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/20 | 52.50 조 | ▲5,839 억 | +1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/19 | 51.91 조 | ▲9,567 억 | +1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/18 | 50.96 조 | ▽9,047 억 | -1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/17 | 51.86 조 | ▲5,048 억 | +0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/14 | 51.36 조 | ▽8,897 억 | -1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/13 | 52.25 조 | ▽5,596 억 | -1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12 | 52.81 조 | ▽4,943 억 | -0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11 | 53.30 조 | ▽4,699 억 | -0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10 | 53.77 조 | ▲2.42 조 | +4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07 | 51.35 조 | ▽1.53 조 | -2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/06 | 52.88 조 | ▽6,715 억 | -1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05 | 53.55 조 | ▽3.68 조 | -6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | 57.23 조 | ▲1.18 조 | +2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/28 | 56.05 조 | ▲8,345 억 | +1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/27 | 55.22 조 | ▲7,965 억 | +1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/26 | 54.42 조 | ▽4,767 억 | -0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/25 | 54.90 조 | ▲8,689 억 | +1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/24 | 54.03 조 | ▽9,290 억 | -1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/21 | 54.96 조 | ▲3,363 억 | +0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/20 | 54.62 조 | ▽4,949 억 | -0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/19 | 55.12 조 | ▲1.20 조 | +2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/18 | 53.91 조 | ▲4,059 억 | +0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/17 | 53.51 조 | ▽1.00 조 | -1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/14 | 54.51 조 | ▲5,882 억 | +1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/13 | 53.92 조 | ▲1.03 조 | +1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12 | 52.89 조 | ▽4,720 억 | -0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/11 | 53.36 조 | ▲2,574 억 | +0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10 | 53.11 조 | ▲2,836 억 | +0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07 | 52.82 조 | ▽1.85 조 | -3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
