글로벌 정보
세계 시황
| 현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우존스 | 41,989.96p | -0.03% | US 30 | 41,975.10p | -0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 | 5,633.08p | +0.38% | US 500 | 5,632.30p | +0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나스닥 | 17,449.89p | +0.87% | US 100 | 19,429.20p | +0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 러셀 2000 | 2,011.52p | -0.02% | US 2000 | 2,011.40p | -0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOE VIX | 21.77p | -2.29% | S&P VIX | 20.88p | +0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영국 FTSE | 8,634.80p | +0.61% | FTSE | 8,620.20p | +0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항셍 | 23,206.84p | +0.38% | 항셍 | 23,146.50p | -0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율
| 날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 1,472.00원 | -0.14% | 1,588.29원 | -0.39% | 984.06원 | +0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/31 | 1,474.00원 | +0.20% | 1,594.43원 | +0.16% | 983.36원 | -0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/28 | 1,471.00원 | +0.34% | 1,591.84원 | +0.56% | 984.31원 | +1.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/27 | 1,466.00원 | -0.20% | 1,582.99원 | +0.34% | 970.54원 | -0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/26 | 1,469.00원 | +0.30% | 1,577.56원 | -0.16% | 976.96원 | +0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/25 | 1,464.60원 | -0.21% | 1,580.01원 | -0.34% | 976.56원 | +0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/24 | 1,467.70원 | +0.15% | 1,585.34원 | -0.01% | 973.86원 | -0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/21 | 1,465.50원 | -0.07% | 1,585.45원 | -0.43% | 979.58원 | -0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/20 | 1,466.50원 | +0.56% | 1,592.33원 | +0.13% | 985.98원 | +0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/19 | 1,458.30원 | +0.45% | 1,590.20원 | +0.10% | 980.96원 | +0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/18 | 1,451.80원 | +0.47% | 1,588.63원 | +0.65% | 972.01원 | +0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/17 | 1,445.00원 | -0.65% | 1,578.30원 | -0.31% | 968.01원 | -1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/14 | 1,454.50원 | -0.03% | 1,583.15원 | +0.25% | 978.80원 | -0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/13 | 1,455.00원 | +0.21% | 1,579.18원 | -0.12% | 983.44원 | +0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12 | 1,452.00원 | -0.07% | 1,581.08원 | -0.32% | 978.96원 | -0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11 | 1,453.00원 | -0.41% | 1,586.09원 | +0.31% | 982.42원 | -0.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10 | 1,459.00원 | +0.63% | 1,581.19원 | +0.55% | 991.94원 | +0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07 | 1,449.80원 | +0.09% | 1,572.60원 | +0.61% | 982.28원 | +0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/06 | 1,448.50원 | +0.17% | 1,563.00원 | +0.17% | 979.05원 | +0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05 | 1,446.00원 | -0.65% | 1,560.31원 | +0.94% | 971.48원 | -0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 26.00원(1.77%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.
유로는 10거래일 동안 27.98원(1.76%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.
엔화는 10거래일 동안 12.58원(1.28%) 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.
채권
| 구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 | 2.8030 | +1.12% | 4.1610 | -1.98% | 4.6540 | +0.39% | 1.4930 | -0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2년 | 2.6520 | -0.08% | 3.8750 | -0.95% | 4.1960 | +0.33% | 0.8540 | -0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3년 | 2.5800 | +0.12% | 3.8550 | -1.23% | 4.1770 | +0.53% | 0.9360 | +0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5년 | 2.6580 | -0.30% | 3.9150 | -1.66% | 4.2630 | +0.14% | 1.1000 | -0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30년 | 2.6040 | +0.89% | 4.5180 | -2.08% | 5.2440 | -0.15% | 2.5330 | -0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.
원자재 가격
| 상품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 3,147.99 | ▽2.31 | -0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금/달러 | 3,113.94 | ▽10.08 | -0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 은 | 34.36 | ▽0.25 | -0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 5.03 | ▽0.00 | -0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백금 | 1,006.20 | ▽21.30 | -2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팔라듐 | 998.50 | ▽2.20 | -0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTI유 | 71.14 | ▽0.34 | -0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌트유 | 74.44 | ▽0.33 | -0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천연가스 | 3.95 | ▽0.17 | -4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 난방유 | 2.29 | ▲0.01 | +0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가솔린 RBOB | 2.30 | ▲0.01 | +0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 가스 오일 | 683.50 | ▽3.75 | -0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알루미늄 | 2,504.45 | ▽32.30 | -1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아연 | 2,823.45 | ▽31.95 | -1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 9,683.75 | ▽25.25 | -0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 니켈 | 16,059.25 | ▲173.75 | +1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 소맥 | 540.00 | ▲4.00 | +0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현미 | 13.32 | ▽0.25 | -1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 옥수수 | 460.25 | ▲4.25 | +0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두 | 1,032.75 | ▲18.75 | +1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두유 | 47.42 | ▲2.53 | +5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두박 선물 | 291.70 | ▽1.00 | -0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 원면 No.2 | 68.24 | ▲1.41 | +2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 코코아 | 8,327.00 | ▲425.00 | +5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 커피 C | 389.35 | ▲9.60 | +2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 커피 | 5,377.00 | ▲100.00 | +1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 설탕 No.11 | 19.36 | ▲0.50 | +2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오렌지 주스 선물 | 258.55 | ▲15.00 | +6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생우 | 209.08 | ▲1.27 | +0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈육 | 87.55 | ▽0.18 | -0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 육우 | 287.10 | ▲2.60 | +0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원목 | 668.50 | ▲0.50 | +0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 귀리 | 352.90 | ▲6.30 | +1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일정
증시 일정
1) 美) 3월 ADP취업자 변동(현지시간)2) 美 국가별 상호관세율 발표(현지시간)
3) 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
4) 테슬라 올 1분기 전기차 인도량 발표(현지시간)
5) 닌텐도 스위치 2 신작 발표 행사 '닌텐도 다이렉트' 개최
6) 재보궐선거
7) 경제관계장관회의
8) 3월 소비자물가동향
9) 1분기 외국인직접투자 동향
10) 클리노믹스 상호변경(셀레스트라)
11) 지아이이노베이션 권리락(무상증자)
12) 이에이트 추가상장(유상증자)
13) 카이노스메드 추가상장(유상증자)
14) 엣지파운드리 추가상장(BW행사)
15) 스튜디오미르 추가상장(주식매수선택권행사)
16) 제이스코홀딩스 추가상장(CB전환)
17) THE E&M 보호예수 해제
18) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
19) 美) 2월 공장주문(현지시간)
20) 美) 주간 원유재고(현지시간)
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 [속보] 국제유가, 하락…WTI 0.39%↓
📰 상장 마구 시키더니 결국 일 터졌다… 제값보다 비싸게 팔린 ETF
📰 [속보]국제 유가-천연가스, 상호관세발 공급 우려보다는 수요 위축 예상에 동반 약세
📰 [속보] EPL 초비상! `SON과 양대산맥` 슈퍼스타 살라 사우디행 재점화...3200억에 끌렸나 "대화창구 열렸다"
📰 [속보] "모든 국가에 20% 관세 부과 유력"-야후 파이낸스
📰 "언제 다시 6만전자 되나요"…목표주가 올리는 증권가[줍줍리포트]
📰 [뉴욕증시-1보] 상호관세 D-1 변동성↑·기술주 약진…혼조 마감
📰 [속보] 테슬라 대체제로 급부상한 루시드 오늘도 5% 급등
📰 [속보] 관세 부과 D-1, 미증시 혼조…다우 0.03%↓-나스닥 0.87%↑
📰 [기상속보]오늘날씨 큰 일교차 주의 서울 낮 16도 전국 5mm 비 미세먼지 나쁨...주말·주간 예보
📰 [속보] `홍명보호 오만전 부상 OUT` 백승호, 2주 만에 돌아왔다...리그 경기 교체 명단 포함
개인들의 관심 종목
📈 유일로보틱스관련 테마 : #로봇
- 03/25 유일로보틱스 김동헌 대표, CB 콜옵션으로 주식 반값에 취득
- 03/24 유일로보틱스, 삼성전자 로봇 개발부서 출신 영입 등 기술개발 박차
- 02/18 코스닥, 개인 사자에 770선…유일로보틱스·오름테라퓨틱 ‘上’
📈 펩트론
관련 테마 : #비만치료제
- 04/01 코스닥, 알테오젠 · HLB · 펩트론 · 테크윙 · 실리콘투 `껑충`
- 04/01 펩트론 주가 화색 가득... 항암 넘어 다양한 질환 치료제 개발 박차
- 03/04 펩트론, 장기 지속형 비만 치료제 개발 박차
📈 레이저옵텍
관련 테마 : #미용기기
- 03/21 조정 끝낸 레이저옵텍 다시 간다… 한국경제TV 진짜 주식 현상준의 급등 시나리오
- 03/21 글로벌 의료진 극찬 레이저옵텍 `헬리오스785`, 기술력 입증에 주가도 방긋
- 03/12 [특징주] 레이저옵텍, 美 학회 참가로 `상한가`
📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 04/01 티머니, 모빌리티 사업부 물적분할…카카오모빌리티는 전략적 협력자로 참여
- 04/01 [브리프]넥슨 넷마블 크래프톤 컴투스 카카오게임즈
- 04/01 구조조정 거친 카카오엔터프라이즈, 작년 적자폭 대폭 감소
📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 04/02 삼성전자 리더십 공백, 노태문 휘하 MX 베테랑이 메운다
- 04/02 인텔 “1.8나노급 공정” 삼성전자 “HBM4 내재화”…파운드리 경쟁 가열
- 04/01 삼성전자, 무더위 대비 에어컨 설치 전담팀 조기 운영
📈 에코프로
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #양극재, #에코프로그룹, #전고체배터리, #전기차
- 04/01 4000억 확보한 에코프로머티, `이곳`서 글로벌 니켈 제련 기업 도약 노린다
- 03/31 공매도 첫날 `2차전지주` 에코프로 포스코퓨처엠 폭락, 단기적 `수급 잡음`일까
- 03/31 [서울데이터랩]에코프로 12.59% 급락하며 하락세 주도
📈 SKC
관련 테마 : #2차전지, #유리기판, #음극재, #친환경플라스틱, #태양광, #폴더블폰
- 03/31 SKC, 장중 7만7000원 기록 후 낙폭 축소
- 03/27 [시간외 특징주] 한빛레이저, SKC "유리기판 연내 고객사 인증 목표로 양산" 소식에 강세
- 03/25 [브리프] 현대차 KT HMM 네이버 포스코DX SKC&C CJ올리브네트웍스 外
📈 형지글로벌
관련 테마 : #골프, #의류
- 04/01 이재명 테마株로 뜨자… 형지글로벌도 유·무상증자
- 04/01 거래소, 형지글로벌 주권매매거래정지
- 03/31 형지글로벌, 3거래일 연속 상한가…52주 최고가
📈 모티브링크
- 04/01 모티브링크 주가 부르릉... 전기차 캐즘 딛고 올해 최대 실적 전망
- 03/24 [이달해 달달한10분] 전기차 캐즘 극복! 올해 최대 실적 노린다 `모티브링크`
- 03/19 [특징주] 모티브링크 급등, 현대차 "美 관세 정면돌파 한다" 전기차 부품 공급 확대 기대감
📈 오리엔트정공
관련 테마 : #이재명, #자동차부품
- 04/01 오리엔트정공 29.92% 급등…13,070원에 거래 종료
- 04/01 [특징주] 오리엔트정공 신고가, "尹 탄핵 선고일에 걸린 국가 명운" 차기 대권 관련주 일제히 불꽃랠리
- 04/01 윤 대통령 탄핵 선고일 발표…오리엔트정공 등 `이재명 테마주` 급등
📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 02/16 [속보]이재명 "광주서 불법계엄 옹호시위 벌이는게 사람인가…악마와 다를 바 없어"
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]
📈 동신건설
관련 테마 : #SOC, #유승민, #이재명
- 04/01 동신건설·에이텍, 모두 상한가...매수세 쏟아져
- 03/27 대구·경북 건설 명가 동신건설 주가 훨훨....`만능 재주꾼` 건설사로 도약
- 03/26 동신건설 30% 급등하며 거래대금 1천억 원 돌파
📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 04/02 EU, `폐차 담합` 車제조사 15곳 과징금…현대차·기아도 190억
- 04/01 "캐스퍼야 카러플 카트야"…현대차, `인스터로이드` 공개
- 04/01 현대차·기아, 1분기 美 역대 최고 판매…6개월 연속 최대 실적
📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 04/01 코스닥, 알테오젠 · HLB · 펩트론 · 테크윙 · 실리콘투 `껑충`
- 03/31 알테오젠 주가 다시 힘받는다...기술 수출로 안정적 수익 확보
- 03/31 알테오젠, 최근 주가는 이해 불가..공매도 재개 우려탓-신한
📈 엠오티
관련 테마 : #로봇
- 04/01 [특징주] 엠오티, 로봇 배터리도 OK...삼성SDIㆍ현대차와 공동 개발 추진에 상승세
- 03/19 엠오티 주가 상승세 뚜렷 올라탈까...삼성SDI 전고체 배터리 생산 `지원 사격`
- 03/14 엠오티, 한국거래소 등락률 1위 기록하며 23.45% 상승
📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 04/01 반도체기술 학술대회 송도 개최... SK하이닉스·삼성전자 참여
- 04/01 美 트럼프, 반도체법 재협상 추진…삼성전자·SK하이닉스 `노심초사`
- 04/01 SK하이닉스·카카오 등 43개, 오늘 하루 공매도 금지
📈 애경산업
- 04/02 재계 62위 애경그룹, 핵심계열사 ‘애경산업’ 매각… 항공-화학 중심 재편
📈 오름테라퓨틱
- 04/01 [시간외 단일가] 오름테라퓨틱, 보호예수 해제 이후 상승세... 기술력 본격 재조명 기대
- 03/10 동방메디컬·오름테라퓨틱, VC 매물 쏟아진다
- 02/18 코스닥, 개인 사자에 770선…유일로보틱스·오름테라퓨틱 ‘上’
📈 네이처셀
관련 테마 : #줄기세포
- 03/27 [포인트데일리 오늘의 특징주] 네이처셀, HLB, 이재명 관련주
- 03/27 코스닥...HLB · 네이처셀 `껑충`, 알테오젠 · 제주반도 `급락`
- 03/27 [특징주] 네이처셀, 美FDA 혁신치료제 `조인트스템` 부각 강세
📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 04/01 [특징주] 한화오션 3%대 상승마감…초대형 원유운반선 수주
- 03/31 `트럼프 호재 노리는` 한화오션·해운 美 해군 네트워킹 강화
- 03/31 한화오션, 폴란드 조선소 방문…8조규모 잠수함 수주 공략
투자자 현황
예탁금
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31 | 58.47 조 | ▲1.54 조 | +2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/28 | 56.93 조 | ▲2.24 조 | +4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/27 | 54.69 조 | ▽9,777 억 | -1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/26 | 55.67 조 | ▲5,091 억 | +0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/25 | 55.16 조 | ▲1.88 조 | +3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/24 | 53.28 조 | ▽3,331 억 | -0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/21 | 53.62 조 | ▲1.12 조 | +2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/20 | 52.50 조 | ▲5,839 억 | +1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/19 | 51.91 조 | ▲9,567 억 | +1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/18 | 50.96 조 | ▽9,047 억 | -1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/17 | 51.86 조 | ▲5,048 억 | +0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/14 | 51.36 조 | ▽8,897 억 | -1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/13 | 52.25 조 | ▽5,596 억 | -1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12 | 52.81 조 | ▽4,943 억 | -0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11 | 53.30 조 | ▽4,699 억 | -0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10 | 53.77 조 | ▲2.42 조 | +4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07 | 51.35 조 | ▽1.53 조 | -2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/06 | 52.88 조 | ▽6,715 억 | -1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05 | 53.55 조 | ▽3.68 조 | -6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | 57.23 조 | ▲1.18 조 | +2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/28 | 56.05 조 | ▲8,345 억 | +1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/27 | 55.22 조 | ▲7,965 억 | +1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/26 | 54.42 조 | ▽4,767 억 | -0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/25 | 54.90 조 | ▲8,689 억 | +1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/24 | 54.03 조 | ▽9,290 억 | -1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/21 | 54.96 조 | ▲3,363 억 | +0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/20 | 54.62 조 | ▽4,949 억 | -0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/19 | 55.12 조 | ▲1.20 조 | +2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/18 | 53.91 조 | ▲4,059 억 | +0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/17 | 53.51 조 | ▽1.00 조 | -1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/14 | 54.51 조 | ▲5,882 억 | +1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/13 | 53.92 조 | ▲1.03 조 | +1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12 | 52.89 조 | ▽4,720 억 | -0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/11 | 53.36 조 | ▲2,574 억 | +0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10 | 53.11 조 | ▲2,836 억 | +0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07 | 52.82 조 | ▽1.85 조 | -3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06 | 54.67 조 | ▲1.34 조 | +2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05 | 53.33 조 | ▽4.42 조 | -7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04 | 57.75 조 | ▽4,785 억 | -0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
