글로벌 정보
세계 시황
| 현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우존스 | 42,587.50p | +0.01% | US 30 | 42,607.80p | +0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 | 5,776.62p | +0.16% | US 500 | 5,781.90p | +0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나스닥 | 18,271.86p | +0.46% | US 100 | 20,310.00p | +0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 러셀 2000 | 2,096.44p | -0.52% | US 2000 | 2,097.50p | +0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOE VIX | 17.15p | -1.89% | S&P VIX | 18.18p | +0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영국 FTSE | 8,663.80p | +0.30% | FTSE | 8,681.70p | +0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항셍 | 23,344.25p | -2.35% | 항셍 | 23,543.50p | -0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율
| 날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25 | 1,464.30원 | -0.23% | 1,580.27원 | -0.32% | 976.85원 | +0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/24 | 1,467.70원 | +0.15% | 1,585.34원 | -0.01% | 973.86원 | -0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/21 | 1,465.50원 | -0.07% | 1,585.45원 | -0.43% | 979.58원 | -0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/20 | 1,466.50원 | +0.56% | 1,592.33원 | +0.13% | 985.98원 | +0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/19 | 1,458.30원 | +0.45% | 1,590.20원 | +0.10% | 980.96원 | +0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/18 | 1,451.80원 | +0.47% | 1,588.63원 | +0.65% | 972.01원 | +0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/17 | 1,445.00원 | -0.65% | 1,578.30원 | -0.31% | 968.01원 | -1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/14 | 1,454.50원 | -0.03% | 1,583.15원 | +0.25% | 978.80원 | -0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/13 | 1,455.00원 | +0.21% | 1,579.18원 | -0.12% | 983.44원 | +0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12 | 1,452.00원 | -0.07% | 1,581.08원 | -0.32% | 978.96원 | -0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11 | 1,453.00원 | -0.41% | 1,586.09원 | +0.31% | 982.42원 | -0.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10 | 1,459.00원 | +0.63% | 1,581.19원 | +0.55% | 991.94원 | +0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07 | 1,449.80원 | +0.09% | 1,572.60원 | +0.61% | 982.28원 | +0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/06 | 1,448.50원 | +0.17% | 1,563.00원 | +0.17% | 979.05원 | +0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05 | 1,446.00원 | -0.65% | 1,560.31원 | +0.94% | 971.48원 | -0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | 1,455.50원 | -0.44% | 1,545.81원 | +0.82% | 972.05원 | -0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/28 | 1,462.00원 | +0.86% | 1,533.27원 | +1.77% | 977.44원 | +1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/27 | 1,449.50원 | +0.98% | 1,506.61원 | +0.07% | 967.69원 | +0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/26 | 1,435.50원 | +0.19% | 1,505.55원 | -0.05% | 963.20원 | +0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/25 | 1,432.80원 | +0.18% | 1,506.37원 | +0.62% | 961.13원 | +0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 31.50원(2.15%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.
유로는 10거래일 동안 73.90원(4.68%) 크게 상승하였고 최근에는 3연속 하락중입니다.
엔화는 10거래일 동안 15.72원(1.61%) 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.
채권
| 구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 | 2.8390 | +0.75% | 4.3170 | -0.32% | 4.7720 | +0.34% | 1.5780 | +0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2년 | 2.6920 | +0.52% | 4.0170 | -0.50% | 4.3210 | +0.47% | 0.8800 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3년 | 2.6140 | +0.38% | 3.9930 | -0.52% | 4.2780 | -0.19% | 0.9990 | +0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5년 | 2.7000 | +0.82% | 4.0700 | -0.56% | 4.3820 | -0.11% | 1.1740 | +0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30년 | 2.5810 | +0.51% | 4.6630 | +0.15% | 5.3710 | +0.06% | 2.5980 | -0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.
원자재 가격
| 상품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 3,054.40 | ▲10.40 | +0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금/달러 | 3,020.03 | ▲7.75 | +0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 은 | 34.25 | ▲0.80 | +2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 5.23 | ▲0.14 | +2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백금 | 974.30 | ▲9.90 | +1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팔라듐 | 960.50 | ▲3.60 | +0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTI유 | 69.20 | ▲0.09 | +0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌트유 | 72.54 | ▽0.01 | -0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천연가스 | 3.90 | ▽0.05 | -1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 난방유 | 2.29 | ▲0.03 | +1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가솔린 RBOB | 2.21 | ▲0.01 | +0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 가스 오일 | 677.25 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알루미늄 | 2,607.60 | ▽6.65 | -0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아연 | 2,971.83 | ▲27.33 | +0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 10,116.00 | ▲162.75 | +1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 니켈 | 16,230.00 | ▲229.62 | +1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 소맥 | 543.90 | ▽4.10 | -0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현미 | 13.21 | ▽0.16 | -1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 옥수수 | 458.50 | ▽6.00 | -1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두 | 1,002.25 | ▽5.00 | -0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두유 | 42.26 | ▲0.11 | +0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두박 선물 | 295.35 | ▽2.25 | -0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 원면 No.2 | 65.15 | ▽0.27 | -0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 코코아 | 8,043.00 | ▽36.00 | -0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 커피 C | 398.40 | ▲5.00 | +1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 커피 | 5,593.00 | ▲80.00 | +1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 설탕 No.11 | 19.55 | ▲0.29 | +1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오렌지 주스 선물 | 272.15 | ▲3.60 | +1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생우 | 206.60 | ▲0.70 | +0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈육 | 86.60 | ▲0.90 | +1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 육우 | 284.04 | ▽0.81 | -0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원목 | 685.50 | ▽0.50 | -0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 귀리 | 367.20 | ▽4.80 | -1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일정
증시 일정
1) 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(현지시간)2) 유럽폐암학회(ELCC) 개최(현지시간)
3) 델 테크놀로지스 생성형AI 메가 런치 개최
4) 이재명, '선거법 위반' 2심 선고
5) 마이크로소프트 AI 투어 인 서울 개최
6) 입시비리 혐의 관련 조민 항소심 첫 재판
7) 한국로봇산업협회, 로봇부품협의회 킥오프 회의
8) LS, 영국에 세계최대 '초고압케이블 공장' 건설나선다 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
9) 1월 인구동향
10) 3월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
11) 신한제10호스팩 정리매매(~4월3일)
12) 에이유브랜즈 공모청약
13) 한국피아이엠 공모청약
14) 아이톡시 추가상장(유상증자)
15) SKAI 추가상장(CB전환)
16) 마음AI 추가상장(CB전환)
17) 엔젤로보틱스 보호예수 해제
18) 오픈엣지테크놀로지 보호예수 해제
19) 파인메딕스 보호예수 해제
20) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
21) 美) 2월 내구재주문(현지시간)
22) 美) 주간 원유재고(현지시간)
23) 美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
24) 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
25) 영국) 2월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
26) 영국) 2월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
27) 日) 1월 경기동향지수(수정치)
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 [속보] 美법원, `친팔 시위` 컬럼비아大 한인학생 추방절차 중단 명령
📰 [속보] 국제유가, 하락…WTI 0.16%↓
📰 기자간담회부터 라디오까지…‘빅마우스’ 이복현에 엇갈린 시선
📰 반도체 덕 대기업 영업익 66%↑…SK하이닉스·삼성전자 57조↑
📰 [속보] 美 연방 법원, 이민 당국에 한국인 컬럼비아대 학생 체포 금지 명령
📰 [속보] 경북 영덕 양로원 노인 3명 대피 중 숨져
📰 [시간외 특징주] 로스웰 주가 급등... 지난해 역대급 호실적 부각
📰 [속보]팬데믹급 쪼그라든 美소비자 심리…다우존스 0.01%↑
📰 [뉴욕증시-1보] 유연한 관세 기대 속 숨고르기…동반 강세
📰 [속보] 미증시 소폭이지만 일제 상승, 나스닥 0.46%↑
📰 [속보]국제 유가-천연가스, 중동분쟁 격화 속 차익매물 출현으로 동반해 소폭 하락
📰 [기상속보]오늘날씨 큰 일교차 주의 서울 낮 21도 미세먼지 `나쁨` 제주 남해안 5∼30㎜ 비...주말,주간예보
📰 [속보] 美부통령 28일 그린란드 방문…"현지 안보 상황 체크"
📰 [속보]미국증시, 특별한 이슈 없이 보합권에서 나스닥 상승 다우-S&P는 하락
개인들의 관심 종목
📈 파라텍관련 테마 : #보호구역해제, #산불, #전기차화재, #한동훈
- 03/25 [시간외Y] 로스웰, 파라텍 `상한가`
- 03/24 4년 만에 흑자전환 파라텍, 우크라 재건 소방 합작법인 설립 추진에 주가 급등
- 02/06 [특징주] 파라텍 급등... ‘우크라 재건’ 현지 소방기업과 합작법인 설립 추진 부각
📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 03/26 국민은행-신용보증기금-현대차그룹, 현대차·기아 협력사 동반성장 금융지원 위해 `맞손`
- 03/26 현대차 31조·대한항공 48조 `선물`…트럼프 관세완화 도움될까
- 03/26 [사설] 현대차그룹 美에 일관 생산체계 구축…글로벌 1위 초석 놓았다
📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 03/26 반도체 덕 대기업 영업익 66%↑…SK하이닉스·삼성전자 57조↑
- 03/26 한종희 유고에 삼성전자 내부 `황망`
- 03/26 삼성전자, 인도서 9000억 세금·벌금 부과받아
📈 네이처셀
관련 테마 : #줄기세포
- 03/25 [포인트데일리 오늘의 특징주] 유한양행, 제일약품, 온코닉테라퓨틱스, 네이처셀
- 03/25 코스닥...네이처셀 · 제넥신 `껑충`, 알테오젠 · 클로봇 `급락`
- 03/25 올리패스·네이처셀·엑시온그룹·신라섬유 상한가, 온코닉테라퓨틱스·디알텍·알엔투테크놀로지 등 큰 폭 상승 마감
📈 유한양행
관련 테마 : #MASH, #덱사메타손, #의약품, #존슨앤드존슨
- 03/25 [포인트데일리 오늘의 특징주] 유한양행, 제일약품, 온코닉테라퓨틱스, 네이처셀
- 03/25 유한양행, `렉라자` 완전관해 사례 국제학술지 공개
- 03/25 유한양행 자회사 이뮨온시아, 2757억원 IPO 도전…`면역항암제 강자`
📈 금양
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #원통형배터리, #자동차부품
- 03/25 금양상장폐지 위기, 부산 경제계 긴장 고조
- 03/24 주주 울리는 `3월`…금양·국보 등 상폐 경고 우수수
- 03/24 믿었던 `금양` 등 31개 기업 `줄상폐` 위기… `지정 해제`는 8곳 불과
📈 현대제철
관련 테마 : #철강
- 03/25 현대제철, 美서 자동차강판용 제철소 짓는다…8.5조 규모
- 03/25 "현대제철, LNG 발전소 건설 중단하고 탄소중립 계획 공개해야"
- 03/25 현대제철, 美에 270만t 전기로 제철소 건설 추진
📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 03/25 카카오모빌 류긍선 대표 연임 성공…"택시 업계 상생 성실히 이행"
- 03/25 [AT IT] 네이버·kt cloud·카카오엔터프라이즈
- 03/25 카카오T `퀵·배송` 주소 자동 입력…구글 AI `제미나이` 탑재
📈 M83
관련 테마 : #AI
- 03/25 [시간외 특징주] M83 급등, K팝그룹 잇단 中 방문 "한한령 해제 신호탄" 임박했나
- 03/19 [특징주] 에스엠, 10만원 돌파…아센디오·스튜디오드래곤·하이브·M83 등 방송엔터株 강세
- 03/06 2차전지주 `대진첨단소재` 급등 신고식, 케이엠제약·M83·투비소프트 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
📈 유라클
📈 나인테크
관련 테마 : #맥신
- 03/24 [특징주]나인테크, 맥신 대량생산 준비 `착착`…세계적으로 빠른 수준
- 03/20 나인테크 주가, 19%대 급등세... 웃음꽃
- 03/20 [특징주]꿈의 신소재 `맥신` 대량 생산 눈앞…나인테크, 차세대 배터리 혁명 주도
📈 나무가
관련 테마 : #XR, #갤럭시링, #메타버스
📈 레이저옵텍
관련 테마 : #미용기기
- 03/21 조정 끝낸 레이저옵텍 다시 간다… 한국경제TV 진짜 주식 현상준의 급등 시나리오
- 03/21 글로벌 의료진 극찬 레이저옵텍 `헬리오스785`, 기술력 입증에 주가도 방긋
- 03/12 [특징주] 레이저옵텍, 美 학회 참가로 `상한가`
📈 GS글로벌
관련 테마 : #GS그룹, #석탄, #셰일가스, #해상풍력
- 03/24 [특징주] GS글로벌, 美 알래스카 주지사 GS에너지와 면담 일정 조율 중...64조원 `잭팟` 기대감에 급등
- 03/21 GS글로벌, 마감 앞두고 16% 급등…3000원선 재돌파
- 03/18 [시간외 특징주] GS글로벌 상승, 국회 `해상풍력특별법 통과`에 인허가 단축 기대감
📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 03/25 "진짜사장 한화오션이 해결하라!"
- 03/25 방첩사, 한화오션 관련 의혹 `불입건` 처리…방사청 `일방적 편들기` 도마 위
- 03/24 주식고수 매수 2위 `국내 최초 미해군 MRO 수주 신고가` 한화오션, 3위 삼성전자 [주식고수의 선택]
📈 코오롱
관련 테마 : #우원식, #테니스
- 03/25 [오늘의 코스피 · 3월 25일] 금일 상승주 TOP 10… 1위 코오롱모빌리티그룹
- 03/25 코오롱생명과학, 지난해 순손실 931억원…수익성 회복 `당면 과제`
- 03/25 강이구 코오롱모빌리티그룹 자동차부문 대표, 전국 사업장 현장경영 실시
📈 필옵틱스
관련 테마 : #OLED, #유리기판, #유리기판-장비
- 03/21 필옵틱스, 삼성전자 협력 기대 속 유리기판 장비 라인업 확대
- 03/13 삼성전자, 차세대 패키징 `유리 인터포저` 개발 박차...켐트로닉스 필옵틱스 주가 `훨훨`
- 03/13 켐트로닉스, 나인테크·SKC·하스·필옵틱스 등 유리기판株 일제히 상승
📈 티엘비
관련 테마 : #CXL, #DDR5, #반도체
- 03/21 티엘비 주가 급등…숨고르기 이후 `약진`
- 03/21 [특징주] 티엘비, 엔비디아 찜한 `소캠` 공개… PCB 기술 개발 부각
- 02/19 [한경유레카 특징주] 티엘비, 작년 영업이익 전년대비 10% 증가
📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 03/25 코스닥...네이처셀 · 제넥신 `껑충`, 알테오젠 · 클로봇 `급락`
- 03/22 알테오젠, 아스트라제네카와 1.4조 원 규모 SC 제형 기술수출 계약
- 03/22 호재 만발 알테오젠... HLB 신약 도전기, 다시 숙제 안았다
📈 기아
- 03/26 국민은행-신용보증기금-현대차그룹, 현대차·기아 협력사 동반성장 금융지원 위해 `맞손`
- 03/25 "기아차에 아들 취업 시켜줄게" 5.7억 챙긴 전 노조 간부 구속
- 03/25 신보 "현대차·기아 협력사에 900억원 우대보증 지원"
투자자 현황
예탁금
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24 | 53.28 조 | ▽3,331 억 | -0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/21 | 53.62 조 | ▲1.12 조 | +2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/20 | 52.50 조 | ▲5,839 억 | +1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/19 | 51.91 조 | ▲9,567 억 | +1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/18 | 50.96 조 | ▽9,047 억 | -1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/17 | 51.86 조 | ▲5,048 억 | +0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/14 | 51.36 조 | ▽8,897 억 | -1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/13 | 52.25 조 | ▽5,596 억 | -1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12 | 52.81 조 | ▽4,943 억 | -0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11 | 53.30 조 | ▽4,699 억 | -0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10 | 53.77 조 | ▲2.42 조 | +4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07 | 51.35 조 | ▽1.53 조 | -2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/06 | 52.88 조 | ▽6,715 억 | -1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05 | 53.55 조 | ▽3.68 조 | -6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | 57.23 조 | ▲1.18 조 | +2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/28 | 56.05 조 | ▲8,345 억 | +1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/27 | 55.22 조 | ▲7,965 억 | +1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/26 | 54.42 조 | ▽4,767 억 | -0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/25 | 54.90 조 | ▲8,689 억 | +1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/24 | 54.03 조 | ▽9,290 억 | -1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/21 | 54.96 조 | ▲3,363 억 | +0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/20 | 54.62 조 | ▽4,949 억 | -0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/19 | 55.12 조 | ▲1.20 조 | +2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/18 | 53.91 조 | ▲4,059 억 | +0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/17 | 53.51 조 | ▽1.00 조 | -1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/14 | 54.51 조 | ▲5,882 억 | +1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/13 | 53.92 조 | ▲1.03 조 | +1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12 | 52.89 조 | ▽4,720 억 | -0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/11 | 53.36 조 | ▲2,574 억 | +0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10 | 53.11 조 | ▲2,836 억 | +0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07 | 52.82 조 | ▽1.85 조 | -3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06 | 54.67 조 | ▲1.34 조 | +2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
