🟥 코스피 시간외 상승
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📈 HANARO Fn조선해운 | +9.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
20,340원 | 5 | 9.95 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대한방직 | +9.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,750원 | 1 | 5,750 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 반대매매 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 깨끗한나라우 | +9.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,080원 | 17 | 22.24 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 1Q 미국S&P500 | +9.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,040원 | 1 | 1.10 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 세우글로벌 | +9.61% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,346원 | 2 | 2,692 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가덕신공항, 나프타, 유승민, 폐플라스틱, 홍준표 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동일제강 | +8.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,335원 | 6 | 7,698 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가덕신공항 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 미국배당다우존스 | +8.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
12,060원 | 5 | 6.03 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 경인전자 | +6.28% | … | |||||||||||||||||||||||||||
19,970원 | 7 | 13.22 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: AI, 사물인터넷 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 계양전기 | +5.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,573원 | 22,139 | 3,484 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 테슬라 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 MH에탄올 | +5.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,370원 | 75 | 40.28 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 골프, 손소독제, 에탄올, 주류 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유니켐 | +5.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,499원 | 1 | 1,499 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 PLUS 태양광&ESS | +5.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,780원 | 180 | 194 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 인스코비 | +4.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,401원 | 10,456 | 1,425 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 알뜰폰, 제4통신사, 흑연 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 노루페인트우 | +3.86% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,190원 | 3 | 3.91 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 일동홀딩스 | +3.81% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,540원 | 111 | 72.59 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 제약, 코로나 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 조광페인트 | +3.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,950원 | 1 | 5,950 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 페인트 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코오롱글로벌우 | +3.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
15,660원 | 2 | 3.13 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유나이티드제약 | +2.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
20,300원 | 9,812 | 1.99 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 클로로퀸 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 2차전지핵심소재10 | +2.65% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,450원 | 115 | 50.07 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동원시스템즈 | +2.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
37,450원 | 2 | 7.39 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 원통형배터리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한일철강 | +2.52% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,912원 | 34 | 6.50 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 CJ CGV | +2.49% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,940원 | 248 | 122 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 범죄도시, 파묘 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 팜젠사이언스 | +2.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,180원 | 163 | 68.28 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 마이크로플라즈마, 추미애 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에넥스 | +2.13% | … | |||||||||||||||||||||||||||
527원 | 64 | 3.37 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 이재명 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엠앤씨솔루션 | +2.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
86,800원 | 2,765 | 2.41 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 방산 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동양2우B | +2.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,220원 | 7 | 5.70 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KoAct 바이오헬스케어액티브 | +2.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,890원 | 103 | 140 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 LX홀딩스1우 | +2.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,900원 | 2 | 1.58 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 미래아이앤지 | +2.05% | … | |||||||||||||||||||||||||||
795원 | 32 | 2.55 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 DI동일 | +2.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
45,950원 | 40 | 180 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 알루미늄 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유니드비티플러스 | +1.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,115원 | 23 | 9.38 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이에스동서 | +1.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
17,110원 | 2 | 3.44 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SOC 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 신한 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | +1.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
750원 | 1,134 | 84.65 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대원전선우 | +1.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,820원 | 147 | 55.13 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SOC, 구리, 전력 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아진전자부품 | +1.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,025원 | 100 | 10.25 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 플라잉카 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코오롱 | +1.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
26,250원 | 3,745 | 9,815 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 우원식, 테니스 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 애경산업 | +1.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
14,400원 | 535 | 764 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코스맥스비티아이 | +1.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,360원 | 2 | 2.07 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건강기능식품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한솔테크닉스 | +1.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,285원 | 935 | 394 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 삼성페이 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B | +1.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
21,900원 | 110 | 239 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | +1.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
514원 | 276 | 14.19 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국전자홀딩스 | +1.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
716원 | 2 | 1,432 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | +1.54% | … | |||||||||||||||||||||||||||
25,060원 | 158 | 396 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 우신시스템 | +1.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,220원 | 50 | 31.10 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지-장비, 리비안 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 신대양제지 | +1.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,950원 | 12 | 8.33 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 골판지, 제지, 추석 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 샘표 | +1.43% | … | |||||||||||||||||||||||||||
42,550원 | 3 | 12.77 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 대두, 소금, 천일염, 팜유 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 현대건설우 | +1.43% | … | |||||||||||||||||||||||||||
49,750원 | 7 | 34.41 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건설 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 중국소비테마 | +1.39% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,570원 | 300 | 197 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대상우 | +1.36% | … | |||||||||||||||||||||||||||
17,840원 | 3 | 5.34 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 노루홀딩스 | +1.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
14,340원 | 16 | 23.03 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | +1.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
78원 | 1,745 | 13.61 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 태양금속우 | +1.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,295원 | 382 | 171 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 서원 | +1.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,274원 | 890 | 112 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 구리, 비철금속 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 한국부동산리츠인프라 | +1.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,785원 | 11 | 5.26 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 효성ITX | +1.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,970원 | 1 | 1.20 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 스마트팩토리 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 서흥 | +1.25% | … | |||||||||||||||||||||||||||
15,420원 | 15 | 23.14 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건강기능식품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 코리아밸류업 | +1.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,545원 | 12 | 12.65 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 세방우 | +1.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,740원 | 1 | 7,740 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SOL 반도체후공정 | +1.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,850원 | 55 | 59.93 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 메리츠금융지주 | +1.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
118,700원 | 3,860 | 4.55 억 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ |
🟥 코스닥 시간외 상승
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📈 네이처셀 | +9.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
18,820원 | 58,209 | 10.95 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 줄기세포 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에프알텍 | +9.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,564원 | 53,664 | 8,376 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 와이파이 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 누리플랜 | +9.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,509원 | 611 | 92.20 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: DMZ, 원희룡 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 피씨엘 | +9.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
331원 | 995 | 29.91 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: STSS, 매독, 원숭이두창, 진단키트, 코로나 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 잉크테크 | +9.33% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,100원 | 1 | 4,100 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 그래핀 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 비츠로시스 | +9.16% | … | |||||||||||||||||||||||||||
417원 | 4 | 1,677 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 철도 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아셈스 | +8.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,390원 | 1 | 9,390 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 중앙첨단소재 | +8.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,650원 | 191,522 | 8.79 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 리튬 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼영에스앤씨 | +8.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,975원 | 1 | 4,975 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지, 수소연료전지, 온습도센서, 전고체배터리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 육일씨엔에쓰 | +8.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,652원 | 1 | 1,652 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 자동차부품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 더라미 | +8.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,450원 | 31 | 4.48 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 하이딥 | +7.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
684원 | 500 | 34.20 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: AI, 갤럭시링, 터치패널 🔊 공시 • 03/21[기재정정]투자판단관련주요경영사항 (국책과제 선정(Oncell Flexible OLED 디스플레이용 Touch와 Stylus 통합 지원 Controller SoC 개발)) ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 큐라티스 | +7.39% | … | |||||||||||||||||||||||||||
639원 | 23 | 1.41 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 비만치료제, 코로나 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 소마젠 | +7.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,765원 | 26 | 9.57 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 마이크로바이옴, 생물보안법, 치매 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유니온커뮤니티 | +7.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,115원 | 80 | 24.92 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 생체인식 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 SGA | +6.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
310원 | 33 | 1.02 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 마이크로소프트AI, 보안, 스마트시티, 온라인교육, 해킹 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 티엑스알로보틱스 | +6.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
18,900원 | 374,158 | 69.48 억 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 메이슨캐피탈 | +6.54% | … | |||||||||||||||||||||||||||
277원 | 7 | 1,963 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 풍강 | +6.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,620원 | 80 | 20.96 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 티이엠씨씨엔에스 | +5.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,170원 | 65 | 40.11 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 지놈앤컴퍼니 | +5.73% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,490원 | 19 | 4.60 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 마이크로바이옴 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 피엔티엠에스 | +5.59% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,400원 | 530 | 180 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 신원종합개발 | +5.54% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,050원 | 511 | 148 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SOC, 그린벨트해제 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이진 | +5.37% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,650원 | 10 | 2.65 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: MRNA 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 해성산업 | +5.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,950원 | 13 | 9.04 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼진엘앤디 | +5.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
753원 | 4,343 | 331 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지, ESS, 리비안, 원통형배터리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 휴럼 | +5.08% | … | |||||||||||||||||||||||||||
724원 | 8 | 5,828 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대진첨단소재 | +4.77% | … | |||||||||||||||||||||||||||
14,500원 | 271,668 | 38.91 억 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 율촌 | +4.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,369원 | 4 | 5,305 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 블리츠웨이스튜디오 | +4.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,595원 | 1 | 1,595 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 마이크로투나노 | +4.28% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,330원 | 111 | 70.98 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: HBM, 반도체 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 다산솔루에타 | +4.23% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,059원 | 3 | 3,196 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 헥토파이낸셜 | +3.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
14,000원 | 1 | 1.40 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 오픈뱅킹, 쿠팡 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 휴맥스홀딩스 | +3.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,300원 | 6 | 1.38 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전기차충전, 홍준표 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 크레오에스지 | +3.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
510원 | 6,602 | 337 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 흑사병 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엠투엔 | +3.65% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,818원 | 4 | 7,284 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 세동 | +3.55% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,050원 | 2 | 2,100 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 성우테크론 | +3.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,960원 | 1 | 2,960 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 일지테크 | +3.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,735원 | 2 | 7,465 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전기차, 탄소섬유 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코오롱생명과학 | +3.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
31,950원 | 494 | 1,529 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코아시아씨엠 | +3.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
600원 | 7 | 4,143 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: XR, 카메라 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코디 | +3.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,295원 | 209 | 27.09 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 비만치료제 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이앤씨 | +3.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,965원 | 1 | 1,965 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 시스템반도체, 이재명, 창투사 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코오롱티슈진 | +3.12% | … | |||||||||||||||||||||||||||
52,900원 | 34,203 | 18.04 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 바이오 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 라온피플 | +3.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,140원 | 11 | 4.54 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: AI 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 투비소프트 | +3.02% | … | |||||||||||||||||||||||||||
614원 | 8,259 | 512 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 삼성페이 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이엘피 | +2.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,999원 | 113 | 22.52 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아모센스 | +2.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,280원 | 7 | 4.40 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SOFC, 맥신, 전기차충전 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아티스트스튜디오 | +2.91% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,790원 | 1,872 | 2,534 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 오징어게임, 이정재, 한동훈 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 JW신약 | +2.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,434원 | 12 | 1.68 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 비아그라, 사랑, 탈모 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 캔버스엔 | +2.81% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,110원 | 6,906 | 2,150 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 디티앤씨알오 | +2.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,150원 | 166 | 101 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 의료기기, 한동훈 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 보로노이 | +2.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
127,500원 | 2,693 | 3.42 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 치매, 폐암치료제 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 메디앙스 | +2.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,385원 | 162 | 38.28 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 유아용품, 저출산, 한동훈 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 모두투어 | +2.58% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,940원 | 1,299 | 1,282 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 여름, 여행 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 세진티에스 | +2.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,405원 | 19 | 4.56 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 비투엔 | +2.43% | … | |||||||||||||||||||||||||||
968원 | 2,238 | 212 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: AI, 메타버스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 비나텍 | +2.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
24,400원 | 10 | 24.40 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: ESS, 수소차 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 링크드 | +2.29% | … | |||||||||||||||||||||||||||
447원 | 12 | 5,334 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: BTS, 메타버스, 방탄소년단 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아스트 | +2.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
753원 | 2,568 | 195 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ |
🟦 코스피 시간외 하락
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
📉 TBH글로벌 | -4.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,070원 | 7 | 7,490 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 신한 레버리지 은 선물 ETN(H) | -4.74% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,050원 | 90 | 99.45 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 태영건설우 | -4.65% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,760원 | 3,826 | 2,596 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 형지엘리트 | -3.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,834원 | 65,629 | 1.21 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 이재명, 중국주 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 인바이오젠 | -3.14% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,090원 | 7,708 | 5,560 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 하이스틸 | -2.39% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,490원 | 229,866 | 10.41 억 | |||||||||||||||||||||||||||
