글로벌 정보
세계 시황
현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다우존스 | 40,814.12p | -1.30% | US 30 | 40,858.50p | -1.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 5,521.17p | -1.40% | US 500 | 5,532.60p | -1.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나스닥 | 17,303.01p | -1.96% | US 100 | 19,272.80p | -1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러셀 2000 | 1,995.65p | -1.47% | US 2000 | 1,999.80p | +0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE VIX | 24.66p | +1.77% | S&P VIX | 24.32p | +5.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국 FTSE | 8,542.56p | +0.02% | FTSE | 8,551.50p | +0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
항셍 | 23,462.65p | -0.58% | 항셍 | 23,793.00p | +0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율
날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/13 | 1,455.00원 | +0.21% | 1,578.89원 | -0.14% | 984.57원 | +0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/12 | 1,452.00원 | -0.07% | 1,581.08원 | -0.32% | 978.96원 | -0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | 1,453.00원 | -0.41% | 1,586.09원 | +0.31% | 982.42원 | -0.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10 | 1,459.00원 | +0.63% | 1,581.19원 | +0.55% | 991.94원 | +0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/07 | 1,449.80원 | +0.09% | 1,572.60원 | +0.61% | 982.28원 | +0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06 | 1,448.50원 | +0.17% | 1,563.00원 | +0.17% | 979.05원 | +0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05 | 1,446.00원 | -0.65% | 1,560.31원 | +0.94% | 971.48원 | -0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | 1,455.50원 | -0.44% | 1,545.81원 | +0.82% | 972.05원 | -0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28 | 1,462.00원 | +0.86% | 1,533.27원 | +1.77% | 977.44원 | +1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/27 | 1,449.50원 | +0.98% | 1,506.61원 | +0.07% | 967.69원 | +0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/26 | 1,435.50원 | +0.19% | 1,505.55원 | -0.05% | 963.20원 | +0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/25 | 1,432.80원 | +0.18% | 1,506.37원 | +0.62% | 961.13원 | +0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/24 | 1,430.20원 | -0.56% | 1,497.06원 | -0.65% | 955.31원 | -0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/21 | 1,438.30원 | +0.25% | 1,506.91원 | +0.05% | 963.75원 | +0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/20 | 1,434.70원 | -0.61% | 1,506.22원 | +0.09% | 959.31원 | +0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/19 | 1,443.50원 | +0.07% | 1,504.92원 | -0.18% | 953.47원 | +0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | 1,442.50원 | -0.03% | 1,507.63원 | -0.34% | 948.58원 | -0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | 1,443.00원 | -0.06% | 1,512.70원 | -0.11% | 953.20원 | +0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/14 | 1,443.80원 | +0.06% | 1,514.40원 | +0.27% | 948.12원 | +0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | 1,443.00원 | -0.72% | 1,510.32원 | +0.05% | 944.19원 | +0.27% |
달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 12.00원(0.82%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.
유로는 10거래일 동안 68.57원(4.34%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.
엔화는 10거래일 동안 40.38원(4.10%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.
채권
구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 2.7830 | +0.80% | 4.2700 | -1.07% | 4.6640 | -0.49% | 1.5420 | -0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2년 | 2.6390 | +0.23% | 3.9570 | -0.95% | 4.2030 | +0.38% | 0.8600 | +0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3년 | 2.5700 | +0.78% | 3.9450 | -1.15% | 4.1730 | -0.36% | 0.9590 | -0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5년 | 2.6240 | +0.19% | 4.0280 | -1.20% | 4.2980 | -0.12% | 1.1530 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30년 | 2.5750 | +0.39% | 4.5920 | -0.84% | 5.2850 | +0.11% | 2.5740 | -0.77% |
한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.
원자재 가격
상품 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금 | 3,001.25 | ▲54.45 | +1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금/달러 | 2,988.95 | ▲55.52 | +1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은 | 34.49 | ▲0.75 | +2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 4.92 | ▲0.07 | +1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백금 | 1,011.00 | ▲15.20 | +1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팔라듐 | 972.00 | ▲17.80 | +1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI유 | 66.76 | ▽0.92 | -1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브렌트유 | 70.16 | ▲0.09 | +0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천연가스 | 4.04 | ▽0.05 | -1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방유 | 2.16 | ▽0.04 | -1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가솔린 RBOB | 2.14 | ▽0.01 | -0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 가스 오일 | 647.12 | ▲1.37 | +0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알루미늄 | 2,702.90 | ▲3.90 | +0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 | 2,950.33 | ▲12.10 | +0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 9,752.05 | ▽29.05 | -0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니켈 | 16,438.88 | ▽193.87 | -1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 소맥 | 562.10 | ▲8.10 | +1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현미 | 13.83 | ▽0.01 | -0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 옥수수 | 464.10 | ▲3.10 | +0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두 | 1,009.00 | ▲8.50 | +0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두유 | 41.28 | ▽0.40 | -0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두박 선물 | 306.95 | ▲6.75 | +2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 원면 No.2 | 66.55 | ▽0.43 | -0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 코코아 | 8,150.00 | ▽205.00 | -2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 커피 C | 385.70 | ▽1.05 | -0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 커피 | 5,519.50 | ▲12.50 | +0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 설탕 No.11 | 19.21 | ▲0.35 | +1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오렌지 주스 선물 | 263.10 | ▽13.35 | -4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생우 | 202.13 | ▲0.73 | +0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돈육 | 85.55 | ▽0.95 | -1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육우 | 280.10 | ▽0.63 | -0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원목 | 638.00 | ▽14.00 | -2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
귀리 | 370.80 | ▲3.50 | +0.95% |
일정
증시 일정
1) 서울보증보험 신규 상장2) 美 연방정부 예산안 처리 마감 시한(현지시간)
3) 中, 러·이란과 3국 외교차관 회담
4) 3월 KRX 지수 정기변경
5) 르세라핌 미니 5집 ‘HOT’ 발매
6) LS증권, "'미공개 정보 이용' 830억원 유출 LS증권 전 본부장 구속" 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
7) 2월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
8) 3월 최근 경제동향
9) 세종텔레콤 거래정지(감자)
10) 퀀타매트릭스 추가상장(유상증자)
11) 형지I&C 추가상장(CB전환)
12) SK리츠 추가상장(CB전환)
13) 우리기술 추가상장(CB전환)
14) CJ CGV 추가상장(CB전환)
15) 나인테크 추가상장(주식전환)
16) 올릭스 추가상장(주식매수선택권행사)
17) 카카오페이 추가상장(주식매수선택권행사)
18) 스마트레이더시스템 추가상장(주식매수선택권행사)
19) 카카오 추가상장(주식매수선택권행사)
20) 아이톡시 보호예수 해제
21) 넥스트아이 보호예수 해제
22) 오름테라퓨틱 보호예수 해제
23) 美) 3월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
24) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
25) 독일) 2월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
26) 독일) 1월 경상수지(현지시간)
27) 영국) 월간(1월) 국내총생산(GDP) 성장률(현지시간)
28) 영국) 1월 무역수지(현지시간)
29) 영국) 1월 산업생산(현지시간)
30) 中) 2월 광의통화(M2)
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 [속보] 포르투갈 대통령, 의회 해산과 5월18일 조기 총선 발표
📰 끝없는 트럼프 관세전쟁…S&P500 결국 조정 국면에[월스트리트in]
📰 [속보] 국제유가, 하락…WTI 1.67%↓
📰 [속보] 국제 금가격 장중 온스당 3천달러 돌파...사상 최고
📰 "200% 관세" 트럼프 위협에 일제 하락…美 재무 "단기 변동성 우려 안해"[뉴욕증시]
📰 [속보]물가 우려 완화됐는데…뉴욕증시 여전히 투매
📰 [속보]트럼프는 보복관세, 푸틴은 휴전 …나스닥 1.96%↓
📰 [속보]국제 유가-천연가스, EU와 관세전쟁 확산 가능성에 동반 하락 WTI 66달러
📰 [뉴욕증시-1보] PPI 둔화도 안 먹히는 투매 일변도…나스닥 2%↓
📰 [속보][뉴욕증시] 일제히 하락…S&P500, 조정장 진입
📰 [속보] 인텔 정규장 15% 폭등 마감
📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 황사 일교차 주의 서울 낮 18도...주말 5∼30㎜ 봄비·꽃샘추위 예보
개인들의 관심 종목
📈 더본코리아- 03/11 더본코리아, 농지법 위반의혹에 공식사과…"생산방식 전환중"
- 03/04 더본코리아 계속되는 하락세… 프랜차이즈 잔혹사 이어갈까
- 02/18 한화생명 볼파크에 아라마크·더본코리아 입점
📈 현대로템
관련 테마 : #계엄령, #방산, #우크라재건-철도, #지뢰, #철도
- 03/13 유럽 방위비 증대에…한화에어로·현대로템 또다시 `들썩`[줍줍 리포트]
- 03/13 현대로템, 1년 만에 `주가 3배 상승` 비결은…방산·철도 수주 효과
- 03/13 파이버프로, 52주 신고가…현대로템·엠앤씨솔루션·STX엔진·풍산 등 방산株 강세
📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피
📈 클로봇
관련 테마 : #로봇
- 03/12 클로봇, 보스턴다이내믹스 기업 가치 최대 11조 전망에 주가 `함박웃음`
- 03/12 클로봇, 4거래일 연속 상승에 6% 급등…52주 최고가 경신
- 03/11 코스닥...신성델타테크 · 클로봇 · 필옵틱스 `껑충`, HLB `뚝`
📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 03/13 1999년 ‘한게임’의 그 사람…카카오 경영 일선에서 당분간 물러난다
- 03/13 카카오, `다음`과의 결별...11년만의 독립, 매각 가능성도
- 03/13 김범수 카카오 창업자 CA협의체 공동의장 사퇴, "당분간 치료에 집중"
📈 넥스틸
관련 테마 : #가스관
- 03/12 넥스틸, 상승 멈추고 9% 급락…1만6000원선 밑으로
- 03/05 "알레스카 가스 한미일 공동개발 기대"...동양철관·넥스틸 주가 강세
- 03/05 미국 알래스카 LNG 사업 기대감…넥스틸 이틀 연속 강세
📈 파이버프로
관련 테마 : #UAM, #드론, #양자암호
- 03/13 파이버프로, 52주 신고가…현대로템·엠앤씨솔루션·STX엔진·풍산 등 방산株 강세
- 03/13 파이버프로, 삼성전자-브로드컴 `광 반도체` 협력에 주가 쑥쑥
- 03/07 애니젠 상한가, 시노펙스·파이버프로·에어레인·바이젠셀·NE능률 등 큰 폭 상승 마감
📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 03/13 삼성전자 연구원 A씨, 수당 두 배 늘어난다…"반도체 근로시간 확대 효과"
- 03/13 삼성전자·SK하이닉스 노동자들 “왜 경영 실패 문제를 노동자들이 과로해서 해결해야 합니까”
- 03/13 [AT 산업 단신] 삼성전자·인텔·샥즈
📈 포스코DX
관련 테마 : #로봇, #스마트팩토리, #케이뱅크, #포스코그룹
- 03/12 포스코DX 주가 장초반 5% 껑충…최근 기관 `사자`
- 03/06 포스코DX, 산업현장에 `피지컬 AI` 적용 확대
- 03/06 [마감시황] 금양·대진첨단소재·포스코DX
📈 파인메딕스
- 03/09 파인메딕스, 의료기기의 알테오젠 되나...올해부터 매출 폭발성장
- 12/26 파인메딕스, 코스닥 상장 첫날 60% 상승 마감(종합)
- 12/26 [ET라씨로] 올해 국내 마지막 상장주 `파인메딕스` 따블 성공
📈 실리콘투
관련 테마 : #화장품
- 02/28 [특징주]실리콘투, 장초반 주가 강세
- 02/27 [특징주]실리콘투, 장초반 1%대 상승세
- 02/26 [마감시황] 셀트리온·실리콘투·클래시스
📈 플라즈맵
📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 02/16 [속보]이재명 "광주서 불법계엄 옹호시위 벌이는게 사람인가…악마와 다를 바 없어"
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]
📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 03/13 코스닥...알테오젠 · 켐트로닉스 `껑충`, HLB · HLB생명과학 `급락`
- 03/09 기관 `성광벤드`·외인 `레인보우로보틱스`·개인 `알테오젠` 1위 [주간 코스닥 순매수- 2025년 3월4일~3월7일]
- 03/09 파인메딕스, 의료기기의 알테오젠 되나...올해부터 매출 폭발성장
📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 03/13 한화오션이 정비 맡은 美 해군 `월리 쉬라`호, 성공적 MRO 마치고 출항
- 03/13 한화오션, 국내 첫 미 해군 군함 건조·정비사업 완료
- 03/13 한화오션 주가 다시 노젓다...태국 대사와 해양 안보·조선 협력 논의
📈 케이씨에스
관련 테마 : #CBDC, #스마트시티, #양자암호, #양자컴퓨터, #키오스크
- 03/13 `양자암호株` 한국첨단소재·케이씨에스·아이씨티케이 급등
- 02/04 엑스게이트·케이씨에스·코위버·한국첨단소재 등 양자암호株 ‘껑충’
- 12/30 [특징주] 양자컴퓨터株 상승세 계속… 케이씨에스, 1년 내 최고가
📈 기아
- 03/13 현대캐피탈 "매달 33만원에 기아 EV4 타세요"
- 03/11 기아, 첫 전기 세단 `EV4` 계약 개시…"실구매가 3400만원대"
- 03/10 코스피, 개인과 기관 매수에 상승 마감...LG에너지솔루션, 기아 상승 VS 한화에어로스페이스, SK하이닉스 하락
📈 푸른기술
관련 테마 : #CBDC, #우크라재건-철도, #철도, #트럼프
- 03/13 현대로템 6% 급등 이어 푸른기술-대아티아이 상승
- 03/12 현대로템 8% 급등 이어 푸른기술-대아티아이 강보합
- 02/21 현대로템 8% 급등 이어 푸른기술-대아티아이 보합세
📈 한화에어로스페이스
관련 테마 : #계엄령, #누리호, #방산, #우주항공
- 03/13 또다시 축포 쏜 방산주…한화에어로스페이스 `황제주` 꿈 실현될까
- 03/13 한화에어로스페이스, 증권가 목표가 상향에 또 `급등`
- 03/13 한화에어로스페이스, 목표주가 60만→83만-KB
📈 에스엠씨지
- 03/12 에스엠씨지 주가 花色도네... 친환경 용기로 `대박` 정조준
투자자 현황
예탁금
날짜 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 | 52.81 조 | ▽4,943 억 | -0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | 53.30 조 | ▽4,699 억 | -0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10 | 53.77 조 | ▲2.42 조 | +4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/07 | 51.35 조 | ▽1.53 조 | -2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06 | 52.88 조 | ▽6,715 억 | -1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05 | 53.55 조 | ▽3.68 조 | -6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | 57.23 조 | ▲1.18 조 | +2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/28 | 56.05 조 | ▲8,345 억 | +1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/27 | 55.22 조 | ▲7,239 억 | +1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/26 | 54.49 조 | ▽4,041 억 | -0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/25 | 54.90 조 | ▲8,689 억 | +1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/24 | 54.03 조 | ▽9,290 억 | -1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/21 | 54.96 조 | ▲3,363 억 | +0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/20 | 54.62 조 | ▽4,949 억 | -0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/19 | 55.12 조 | ▲1.20 조 | +2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | 53.91 조 | ▲4,059 억 | +0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | 53.51 조 | ▽1.00 조 | -1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/14 | 54.51 조 | ▲5,882 억 | +1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | 53.92 조 | ▲1.03 조 | +1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | 52.89 조 | ▽4,720 억 | -0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | 53.36 조 | ▲2,574 억 | +0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | 53.11 조 | ▲2,836 억 | +0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 | 52.82 조 | ▽1.85 조 | -3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 | 54.67 조 | ▲1.34 조 | +2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | 53.33 조 | ▽4.42 조 | -7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | 57.75 조 | ▽4,785 억 | -0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | 58.23 조 | ▲2.65 조 | +4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31 | 55.58 조 | ▲1.43 조 | +2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/24 | 54.14 조 | ▲2.03 조 | +3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/23 | 52.11 조 | ▲99.45 억 | +0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/22 | 52.10 조 | ▽6,955 억 | -1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/21 | 52.80 조 | ▽4,278 억 | -0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/20 | 53.23 조 | ▲1.96 조 | +3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/17 | 51.27 조 | ▽5,989 억 | -1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/16 | 51.87 조 | ▽9,187 억 | -1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15 | 52.79 조 | ▽9,813 억 | -1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/14 | 53.77 조 | ▲211 억 | +0.04% |
투자자 예탁금은 37거래일동안 -9,630 억(-1.79%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -4,943 억(-0.93%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -4,943 억(-0.93%) 하락하였습니다.
신용융자
날짜 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 | 18.17 조 | ▲281 억 | +0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | 18.14 조 | ▽965 억 | -0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10 | 18.24 조 | ▲352 억 | +0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
