글로벌 정보
세계 시황
현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다우존스 | 43,434.29p | -0.43% | US 30 | 43,482.50p | -0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 5,956.18p | +0.02% | US 500 | 5,961.20p | +0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나스닥 | 19,075.26p | +0.26% | US 100 | 21,145.40p | +0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러셀 2000 | 2,176.75p | +0.25% | US 2000 | 2,174.20p | +0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE VIX | 19.10p | -1.70% | S&P VIX | 18.12p | -1.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국 FTSE | 8,731.46p | +0.72% | FTSE | 8,692.50p | +0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
항셍 | 23,787.93p | +3.27% | 항셍 | 23,651.50p | +2.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율
날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/26 | 1,435.50원 | +0.19% | 1,505.41원 | -0.06% | 963.33원 | +0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/25 | 1,432.80원 | +0.18% | 1,506.37원 | +0.62% | 961.13원 | +0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/24 | 1,430.20원 | -0.56% | 1,497.06원 | -0.65% | 955.31원 | -0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/21 | 1,438.30원 | +0.25% | 1,506.91원 | +0.05% | 963.75원 | +0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/20 | 1,434.70원 | -0.61% | 1,506.22원 | +0.09% | 959.31원 | +0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/19 | 1,443.50원 | +0.07% | 1,504.92원 | -0.18% | 953.47원 | +0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | 1,442.50원 | -0.03% | 1,507.63원 | -0.34% | 948.58원 | -0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | 1,443.00원 | -0.06% | 1,512.70원 | -0.11% | 953.20원 | +0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/14 | 1,443.80원 | +0.06% | 1,514.40원 | +0.27% | 948.12원 | +0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | 1,443.00원 | -0.72% | 1,510.32원 | +0.05% | 944.19원 | +0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | 1,453.50원 | +0.07% | 1,509.53원 | +0.31% | 941.63원 | -1.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | 1,452.50원 | +0.02% | 1,504.86원 | +0.56% | 952.74원 | -0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | 1,452.20원 | -0.38% | 1,496.42원 | -0.30% | 955.99원 | -0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 | 1,457.80원 | +0.75% | 1,500.88원 | -0.11% | 962.21원 | +0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 | 1,447.00원 | +0.10% | 1,502.49원 | -0.10% | 955.27원 | +0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | 1,445.50원 | -0.55% | 1,504.04원 | -0.30% | 947.43원 | +0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | 1,453.50원 | -0.31% | 1,508.51원 | +0.03% | 941.57원 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | 1,458.00원 | -0.07% | 1,508.01원 | +0.81% | 941.53원 | +0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31 | 1,459.00원 | +0.90% | 1,495.84원 | -0.41% | 941.05원 | +0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/24 | 1,446.00원 | +0.66% | 1,502.03원 | +0.38% | 937.50원 | +1.82% |
달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -10.50원(-0.73%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.
유로는 10거래일 동안 3.38원(0.22%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.
엔화는 10거래일 동안 25.83원(2.68%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.
채권
구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 2.7460 | -1.86% | 4.2490 | -1.14% | 4.5030 | -0.02% | 1.3550 | -0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2년 | 2.6560 | -0.19% | 4.0670 | -0.71% | 4.1780 | +0.05% | 0.7950 | -0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3년 | 2.5880 | -0.38% | 4.0380 | -1.15% | 3.9730 | 0.00% | 0.8650 | -0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5년 | 2.6770 | -0.82% | 4.0750 | -1.36% | 4.1820 | -0.02% | 1.0100 | -0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30년 | 2.5970 | -1.81% | 4.5080 | -1.05% | 5.0710 | -0.43% | 2.3180 | -0.30% |
한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.
원자재 가격
상품 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금 | 2,931.26 | ▲12.46 | +0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금/달러 | 2,915.38 | ▲0.43 | +0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은 | 32.16 | ▲0.33 | +1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 4.57 | ▲0.05 | +1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백금 | 974.25 | ▲4.85 | +0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팔라듐 | 927.00 | ▽3.00 | -0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI유 | 68.83 | ▽0.10 | -0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브렌트유 | 72.26 | ▽0.24 | -0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천연가스 | 3.99 | ▽0.14 | -3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방유 | 2.30 | ▽0.04 | -1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가솔린 RBOB | 2.20 | ▽0.02 | -0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 가스 오일 | 685.13 | ▽12.87 | -1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알루미늄 | 2,632.30 | ▽7.45 | -0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 | 2,821.50 | ▲13.10 | +0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 9,461.90 | ▲54.70 | +0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니켈 | 15,565.63 | ▲229.00 | +1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 소맥 | 579.25 | ▽8.50 | -1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현미 | 13.59 | ▽0.20 | -1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 옥수수 | 494.10 | ▲0.10 | +0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두 | 1,024.50 | ▽6.75 | -0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두유 | 45.54 | ▽0.51 | -1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두박 선물 | 302.10 | ▽0.90 | -0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 원면 No.2 | 66.89 | ▽0.48 | -0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 코코아 | 9,194.00 | ▲389.00 | +4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 커피 C | 371.70 | ▽4.20 | -1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 커피 | 5,406.00 | ▲10.00 | +0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 설탕 No.11 | 19.59 | ▽0.38 | -1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오렌지 주스 선물 | 298.40 | ▲3.70 | +1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생우 | 198.95 | ▽0.55 | -0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돈육 | 88.20 | ▲1.63 | +1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육우 | 274.42 | ▲6.47 | +2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원목 | 616.50 | ▽24.00 | -3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
귀리 | 371.50 | ▽6.70 | -1.77% |
일정
증시 일정
1) 美) 4분기 GDP 수정치(현지시간)2) 美) 1월 잠정주택판매지수(현지시간)
3) 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
4) 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)
5) 마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
6) 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
7) 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)
8) 트럼프, 영국 총리와 정상회담 개최(현지시간)
9) 기아 EV 데이 개최(현지시간)
10) SK하이닉스, 인당 자사주 30주 지급
11) 유한양행 '렉라자', 日 승인 여부 결정
12) 헌법재판소, 마은혁 헌법재판관 후보 불임명 권한쟁의 심판
13) 이복현 금감원장, 주요 보험사 CEO 간담회 개최
14) 재계, 민주당과 대미 통상 간담회
15) 정부, 가계대출 관리방안 발표
16) 이재명 대표, 임종석 전 비서실장과 회동
17) 맘앤베이비엑스포
18) 2024년 대외채권·채무 동향 발표
19) 4분기 가계동향조사 결과
20) 24년 국제투자대조표(잠정)
21) 성안머티리얼스 변경상장(감자/주식분할)
22) 현대바이오 추가상장(유상증자)
23) 한선엔지니어링 추가상장(주식매수선택권행사)
24) 지앤비에스 에코 추가상장(주식매수선택권행사)
25) 코오롱티슈진 추가상장(CB전환)
26) 와이팜 추가상장(CB전환)
27) 성안머티리얼스 추가상장(CB전환)
28) HLB글로벌 추가상장(CB전환)
29) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
30) 美) 1월 내구재주문(현지시간)
31) 美) 휴렛팩커드(HP) 실적발표(현지시간)
32) 유로존) 2월 소비자신뢰지수(현지시간)
33) 유로존) 1월 총통화(M3) 공급(현지시간)
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 [속보] 엔비디아, 1분기 매출 전망 `기대 이상`
📰 [속보] 뉴욕증시, S&P500·나스닥, 닷새 만에 반등
📰 [뉴욕증시-1보] 엔비디아 D데이·트럼프 감세에 웃고 관세에 울고…혼조 마감
📰 [속보] 엔비디아 실적 앞두고 혼조, 다우 0.43%↓-나스닥 0.26%↑
📰 [속보] 실적 발표 앞둔 엔비디아 정규장 4% 급등 마감
📰 [속보] 도르구 입스위치전 역대급 호러쇼...충격 백패스 미스→실점 이어 멍청한 퇴장까지!
📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 서울 낮 12도 포근 수도권 미세먼지 `나쁨` 제주 밤에 5∼10㎜ 비...주말,주간예보
개인들의 관심 종목
📈 카카오관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 02/26 [브리프]넥슨 넷마블 크래프톤 스마일게이트 위메이드 카카오게임즈 펄어비스 外
- 02/26 엔비디아 실적 대기, 코스피 상승...셀트리온 · 카카오 `껑충`
- 02/26 카카오엔터, 작년 하반기 불법 웹소설·웹툰 2억4천만건 차단
📈 예림당
관련 테마 : #노벨문학상, #무상교육, #출판사, #한강, #항공
- 02/26 대명소노, 티웨이 새 주인으로…예림당 측 지분 모두 사들였다
- 02/26 소노인터, 티웨이항공 품어…예림당 보유 홀딩스 지분 전량 인수
- 02/17 [단독] 티웨이항공 경영권 분쟁 종결… 예림당, 대명소노에 지분 팔고 나간다
📈 브이티
관련 테마 : #BTS, #DMZ, #방탄소년단, #치매, #화장품
- 02/26 브이티, 지난해 매출 4317억 달성…전년 대비 46%↑
- 02/26 브이티, 작년 영업이익 1109억원…전년比 144% 껑충
- 02/26 걱정 과했나… 브이티, 실적 발표 후 시간外서 반등
📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 02/26 삼성전자, 업계 첫 `하드웨어 PQC` 탑재 보안 칩 개발
- 02/26 [특징주] 클래시스, 삼성전자 피인수설 영향 `상승`
- 02/26 삼성전자 부인했지만...클래시스 사상최고가 경신
📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 02/26 [한화오션 재출항③] 트럼프 순풍에 `사업다각화` 돛 활짝
- 02/25 [급등주] 한화오션, +5.17% 상승 마감
- 02/25 HD현대·한화오션, `원팀`으로 함정수출 나선다
📈 실리콘투
관련 테마 : #화장품
- 02/26 [마감시황] 셀트리온·실리콘투·클래시스
- 02/26 실리콘투, 실적 실망감·美경쟁 심화 우려에 주가 23% 급락(종합)
- 02/26 역성장한 실리콘투, 3월 두바이 지사 설립 [마켓딥다이브]
📈 티웨이홀딩스
관련 테마 : #여행, #항공
- 02/26 대명소노, 티웨이홀딩스 지분 인수…항공사업 본격화
- 02/19 대명소노, 티웨이홀딩스 통해 티웨이항공 지배하나
- 01/23 티웨이홀딩스·티웨이항공, 모두 급등…특히 티웨이항공 19% 급등
📈 엠오티
- 02/26 쎄노텍, 상한가…엠오티·금양·제일엠앤에스·에스켐 등 2차전지株 초강세
- 02/26 [특징주]로봇×전고체 혁명, 숨은 주역 엠오티 `시선집중`
📈 이구산업
관련 테마 : #구리, #비철금속, #초전도체
- 12/03 [시간외 특징주] 이구산업 상한가, 중국 구리 수급 이슈…국내 비철금속 기업 부각
📈 금양
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #원통형배터리, #자동차부품
- 02/26 [오늘의 코스피 · 2월 26일] 금일 상승주 TOP 10… 1위 금양
- 02/26 금양 강세 지속, 거래대금 2조 2천억 원 넘어
- 02/26 금양 주가, 연일 상승세... "계속기업" 우려
📈 클래시스
관련 테마 : #미용기기, #피부미용
- 02/26 [딜사이트경제TV 뉴스10] 美영주권·클래시스·나이롱환자·쿠팡
- 02/26 [마감시황] 셀트리온·실리콘투·클래시스
- 02/26 [특징주] 클래시스, 삼성전자 피인수설 영향 `상승`
📈 셀트리온
관련 테마 : #화이자
- 02/26 주주환원 늘리는 셀트리온… 주가 `20만원` 돌파 조건은
- 02/26 셀트리온 주가 어깨춤 절로... 매출 등 실적호전 지속 `모락모락`
- 02/26 엔비디아 실적 대기, 코스피 상승...셀트리온 · 카카오 `껑충`
📈 카페24
관련 테마 : #유튜브쇼핑
- 02/26 코스닥 상승...에코프로비엠 · 카페24 `껑충`, HLB `뚝`
- 02/26 유튜브 쇼핑 효과 톡톡…카페24 영업익 2000%↑
- 02/26 [급등주] 카페24, +28.44% 강세
📈 쓰리에이로직스
관련 테마 : #팹리스
- 02/26 [특징주] 쓰리에이로직스, SK하이닉스 전력 최고효율 `LPDDR5M` 개발…국내 유일 LPDDR 솔루션 보유 `부각`
- 02/21 [이달해 달달한10분] 국내 유일 NFC 칩 전문 업체! 제2의 HBM `SOCAMM` 관련 탑픽 `쓰리에이로직스`
- 02/17 [특징주]쓰리에이로직스, 엔비디아 `AI 슈퍼컴` LPDDR5X 사용에 ↑…국내 유일 LPDDR5 솔루션 부각
📈 토니모리
관련 테마 : #화장품
- 12/22 토니모리 "美·日 마케팅 강화…글로벌 K뷰티 영토 넓힐 것"
📈 제넥신
관련 테마 : #비만치료제
- 02/26 제넥신, `GX-I7` 교모세포종 2상 생존율 개선 입증 실패
📈 대동기어
관련 테마 : #농기계, #농업, #우크라재건
- 02/26 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `대동기어`
- 02/26 대동기어, 하락 벗어나 16% 급등…2만5000원선 회복
- 02/26 대동기어 주가 18% 급등…전일 하락후 반등 성공
📈 심텍
관련 테마 : #SSD, #나프타, #반도체
- 02/26 심텍·심텍홀딩스, 상승에 급등…특히 심텍 4거래일만에 12% 상승
- 02/26 [특징주] 심텍, 엔비디아 실적 발표 앞두고 협력 기대감↑
- 02/19 심텍, 연일 강세…피에스케이홀딩스·유진테크·원익머트리얼즈 등 3D 낸드株 일제히 상승
📈 올릭스
관련 테마 : #비만치료제, #탈모
- 02/26 올릭스, 4거래일 연속 상승에 6% 급등…5만5000원선 재돌파
- 02/26 신종 바이러스 공포에 알리코제약 上…기술수출 기대감에 올릭스·CJ바사 ↑[바이오맥짚기]
- 02/25 올릭스 주가 다시 꿈틀... RNAi 치료제 개발 가속도
📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 02/16 [속보]이재명 "광주서 불법계엄 옹호시위 벌이는게 사람인가…악마와 다를 바 없어"
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]
투자자 현황
예탁금
날짜 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/25 | 54.90 조 | ▲8,689 억 | +1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/24 | 54.03 조 | ▽9,290 억 | -1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/21 | 54.96 조 | ▲3,363 억 | +0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/20 | 54.62 조 | ▽4,949 억 | -0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/19 | 55.12 조 | ▲1.20 조 | +2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | 53.91 조 | ▲4,059 억 | +0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | 53.51 조 | ▽1.00 조 | -1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/14 | 54.51 조 | ▲5,882 억 | +1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | 53.92 조 | ▲1.03 조 | +1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | 52.89 조 | ▽4,720 억 | -0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | 53.36 조 | ▲2,574 억 | +0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | 53.11 조 | ▲2,836 억 | +0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 | 52.82 조 | ▽1.85 조 | -3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 | 54.67 조 | ▲1.34 조 | +2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | 53.33 조 | ▽4.42 조 | -7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | 57.75 조 | ▽4,785 억 | -0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | 58.23 조 | ▲2.65 조 | +4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31 | 55.58 조 | ▲1.43 조 | +2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/24 | 54.14 조 | ▲2.03 조 | +3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/23 | 52.11 조 | ▲99.45 억 | +0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/22 | 52.10 조 | ▽6,955 억 | -1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/21 | 52.80 조 | ▽4,278 억 | -0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/20 | 53.23 조 | ▲1.96 조 | +3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/17 | 51.27 조 | ▽5,989 억 | -1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/16 | 51.87 조 | ▽9,187 억 | -1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15 | 52.79 조 | ▽9,813 억 | -1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/14 | 53.77 조 | ▲211 억 | +0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/13 | 53.75 조 | ▲1.47 조 | +2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | 52.28 조 | ▽4,759 억 | -0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09 | 52.76 조 | ▲8,153 억 | +1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/08 | 51.94 조 | ▽3,960 억 | -0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07 | 52.34 조 | ▽1.46 조 | -2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/06 | 53.80 조 | ▽7,550 억 | -1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 | 54.55 조 | ▽2.51 조 | -4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | 57.06 조 | ▲2.82 조 | +5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31 | 54.24 조 | ▽3,128 억 | -0.57% |
투자자 예탁금은 36거래일동안 6,560 억(1.21%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 8,689 억(1.61%) 상승하였습니다.
신용융자
날짜 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/25 | 17.95 조 | ▲570 억 | +0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/24 | 17.89 조 | ▲779 억 | +0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/21 | 17.81 조 | ▲195 억 | +0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/20 | 17.79 조 | ▲1,875 억 | +1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
