글로벌 정보
세계 시황
현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다우존스 | 43,461.95p | +0.08% | US 30 | 43,505.00p | +0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 5,983.49p | -0.49% | US 500 | 5,989.70p | -0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나스닥 | 19,286.93p | -1.21% | US 100 | 21,361.60p | -1.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러셀 2000 | 2,180.64p | -0.62% | US 2000 | 2,182.80p | -0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE VIX | 18.98p | +4.23% | S&P VIX | 18.35p | +0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국 FTSE | 8,658.98p | 0.00% | FTSE | 8,616.00p | +0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
항셍 | 23,341.61p | -0.58% | 항셍 | 22,833.00p | -2.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율
날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/24 | 1,429.70원 | -0.60% | 1,496.40원 | -0.70% | 955.01원 | -0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/21 | 1,438.30원 | +0.25% | 1,506.91원 | +0.05% | 963.75원 | +0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/20 | 1,434.70원 | -0.61% | 1,506.22원 | +0.09% | 959.31원 | +0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/19 | 1,443.50원 | +0.07% | 1,504.92원 | -0.18% | 953.47원 | +0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | 1,442.50원 | -0.03% | 1,507.63원 | -0.34% | 948.58원 | -0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | 1,443.00원 | -0.06% | 1,512.70원 | -0.11% | 953.20원 | +0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/14 | 1,443.80원 | +0.06% | 1,514.40원 | +0.27% | 948.12원 | +0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | 1,443.00원 | -0.72% | 1,510.32원 | +0.05% | 944.19원 | +0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | 1,453.50원 | +0.07% | 1,509.53원 | +0.31% | 941.63원 | -1.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | 1,452.50원 | +0.02% | 1,504.86원 | +0.56% | 952.74원 | -0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | 1,452.20원 | -0.38% | 1,496.42원 | -0.30% | 955.99원 | -0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 | 1,457.80원 | +0.75% | 1,500.88원 | -0.11% | 962.21원 | +0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 | 1,447.00원 | +0.10% | 1,502.49원 | -0.10% | 955.27원 | +0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | 1,445.50원 | -0.55% | 1,504.04원 | -0.30% | 947.43원 | +0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | 1,453.50원 | -0.31% | 1,508.51원 | +0.03% | 941.57원 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | 1,458.00원 | -0.07% | 1,508.01원 | +0.81% | 941.53원 | +0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31 | 1,459.00원 | +0.90% | 1,495.84원 | -0.41% | 941.05원 | +0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/24 | 1,446.00원 | +0.66% | 1,502.03원 | +0.38% | 937.50원 | +1.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/23 | 1,436.50원 | -0.03% | 1,496.33원 | +0.02% | 920.72원 | +0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/22 | 1,437.00원 | +0.03% | 1,495.99원 | -0.14% | 918.45원 | -0.59% |
달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -7.30원(-0.51%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.
유로는 10거래일 동안 0.41원(0.03%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.
엔화는 10거래일 동안 36.56원(3.83%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.
채권
구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 2.8150 | -2.19% | 4.4020 | -0.41% | 4.5730 | +0.15% | 1.4230 | -0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2년 | 2.6690 | -0.19% | 4.1730 | -0.45% | 4.2410 | +0.38% | 0.8130 | +0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3년 | 2.6120 | -0.27% | 4.1750 | -0.50% | 4.0350 | +0.05% | 0.8950 | +0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5년 | 2.7180 | -0.26% | 4.2370 | -0.49% | 4.2540 | +0.07% | 1.0550 | -0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30년 | 2.6470 | -1.12% | 4.6570 | -0.26% | 5.2020 | +0.76% | 2.3430 | +0.04% |
한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.
원자재 가격
상품 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금 | 2,966.09 | ▲12.89 | +0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금/달러 | 2,951.20 | ▲15.17 | +0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은 | 32.68 | ▽0.33 | -1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 4.55 | ▽0.06 | -1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백금 | 974.75 | ▽12.95 | -1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팔라듐 | 948.00 | ▽48.90 | -4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI유 | 70.84 | ▲0.44 | +0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브렌트유 | 74.33 | ▲0.28 | +0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천연가스 | 4.00 | ▽0.13 | -3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방유 | 2.39 | ▲0.01 | +0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가솔린 RBOB | 2.27 | ▲0.01 | +0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 가스 오일 | 714.63 | ▽2.37 | -0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알루미늄 | 2,656.30 | ▽18.80 | -0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 | 2,850.30 | ▽78.20 | -2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 9,489.95 | ▽65.45 | -0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니켈 | 15,413.38 | ▽80.25 | -0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 소맥 | 593.80 | ▽10.20 | -1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현미 | 13.64 | ▽0.09 | -0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 옥수수 | 497.10 | ▽6.90 | -1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두 | 1,029.13 | ▽8.88 | -0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두유 | 46.31 | ▽1.04 | -2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두박 선물 | 301.00 | ▽2.90 | -0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 원면 No.2 | 67.85 | ▲0.51 | +0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 코코아 | 8,566.00 | ▽574.00 | -6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 커피 C | 381.70 | ▽7.55 | -1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 커피 | 5,548.00 | ▽170.00 | -2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 설탕 No.11 | 19.54 | ▽0.38 | -1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오렌지 주스 선물 | 309.20 | ▽0.30 | -0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생우 | 198.60 | ▲0.78 | +0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돈육 | 87.43 | ▽0.25 | -0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육우 | 272.60 | ▲4.65 | +1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원목 | 624.00 | ▲1.50 | +0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
귀리 | 360.20 | ▲0.95 | +0.26% |
일정
증시 일정
1) 금융통화위원회2) 엘케이켐 신규 상장
3) 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
4) 마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
5) 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
6) 尹 탄핵심판 관련 최종진술 및 변론종결
7) 국무회의 개최
8) 한국은행, 수정 경제전망 발표
9) 글로벌 생명과학 파트너십 및 투자 콘퍼런스(현지시간)
10) KGM, 무쏘 EV 사전 계약
11) 1월 주요 유통업체 매출 동향
12) 엠디바이스 공모청약
13) 원익머트리얼즈 실적발표
14) 한국콜마 실적발표
15) 셀트리온 실적발표
16) 셀리버리 정리매매(~3월6일)
17) 마음AI 추가상장(CB전환)
18) 아이패밀리에스씨 추가상장(주식매수선택권행사)
19) 美) 12월 주택가격지수(현지시간)
20) 美) 2월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
21) 美) 2월 소비자신뢰지수(현지시간)
22) 美) 12월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)
23) 美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
24) 美) 홈데포(Home Depot) 실적발표(현지시간)
25) 독일) 4분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 이젠 출퇴근 길에도 주식 사고판다…글로벌 이슈도 신속 대응
📰 영풍그룹·고려아연 `인터플렉스`, 목표주가 1.4만→1.3만-대신
📰 HMM, 바닷길 넓힌다···SK해운 인수 통해 `종합 해운사` 도약
📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 서울 낮 7도 서울·인천 오전 미세먼지 `나쁨` 강원산지 밤부터 눈·비...주말,주간예보
개인들의 관심 종목
📈 위너스- 02/24 "치킨 먹으러 가자" 위너스, 상장 첫 날 300% 폭등
- 02/24 [위너스 클럽]캠벨, 정확도로 끝냈다
- 02/24 [마감시황] HLB·위너스·HMM
📈 HMM
관련 테마 : #해운
- 02/25 HMM, 바닷길 넓힌다···SK해운 인수 통해 `종합 해운사` 도약
- 02/24 美, 中 선박 견제책에…HMM 등 해운주 줄상승(종합)
- 02/24 코스피, 2640선 하락 마감...美, 中선사 견제에 HMM 52주 신고가 경신
📈 폴라리스오피스
관련 테마 : #AI, #마이크로소프트AI, #오픈AI
📈 성우
관련 테마 : #2차전지
- 02/24 [특징주] 성우, 테슬라 `전기차 이어 휴머노이드 로봇` 4680배터리 밸류체인 합류 전망에↑
- 02/24 [특징주]성우, 테슬라 납품 LG엔솔 4680모델 부품 단독 공급 부각 강세
- 02/09 [속보] 장성우, 남자 쇼트트랙 1000m 金…박지원은 銀
📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 02/25 러시아 매체 "삼성전자, 러 마케팅 활동 재개"
- 02/25 삼성전자 노사, 올해 임금·단체협약 잠정 합의
- 02/24 [속보] 삼성전자, 3자녀 이상 직원 정년 후 재고용…기업들, 저출산 극복 동참
📈 삼부토건
관련 테마 : #우크라재건
- 02/24 태영, 신동아 이어 국내 1호 건설기업 삼부토건까지 법정관리
- 02/24 삼부토건, 법원에 회생절차 개시 신청
- 02/06 디와이디·삼부토건·대동기어 등 우크라이나 재건株 강세
📈 실리콘투
관련 테마 : #화장품
- 02/24 코스닥...HLB · 실리콘투 `껑충`, 레인보우로보틱스 `뚝`
- 02/24 실리콘투 주가 7%↑…4만원선 오르나 `관건`
- 02/13 코스닥...에코프로비엠 · 실리콘투 `급등`, HLB · 루닛 `뚝`
📈 컴퍼니케이
관련 테마 : #AI, #원격의료, #직방, #창투사, #출판사
- 02/24 [시간외Y] 스톤브릿지벤처스, SK네트웍스, 태웅로직스, 컴퍼니케이 `上`
- 02/12 [특징주] 컴퍼니케이, 퓨리오사·업스테이지 `AI팩+워보이`공동개발에 ↑…퓨리오사 NPU 양산계획
📈 에코프로
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #양극재, #에코프로그룹, #전고체배터리, #전기차
- 02/24 에코프로머티 주가 5% 도약…올해 첫 10만원 진입
- 02/21 에코프로머티리얼즈 포함 에코프로 4사, CEO 급여 30% 자사주 지급
- 02/21 에코프로 주가 5% 도약…7만원선 오르나 `이목`
📈 HLB
관련 테마 : #HLB그룹, #바이오, #제약
- 02/24 코스닥...HLB · 실리콘투 `껑충`, 레인보우로보틱스 `뚝`
- 02/24 [마감시황] HLB·위너스·HMM
- 02/20 코스닥...알테오젠 · HLB · 클로봇 · 필옵틱스 · 루닛 `뚝`
📈 삼성공조
관련 테마 : #냉각시스템, #액침냉각, #자동차부품
- 02/24 [오늘의 코스피 · 2월 24일] 금일 상승주 TOP 10… 1위 삼성공조
- 02/24 [급등주] 삼성공조, +29.96% 상한가 마감
- 02/24 [특징주] 삼성공조, 엔비디아 액침 냉각 수요 확대 기대감에 주가↑
📈 올릭스
관련 테마 : #비만치료제, #탈모
- 02/17 코스닥, 알테오젠 · HLB · 올릭스 · 피아이이 · 루닛 `활짝`
- 02/13 지금이라도 들어가야 하나…올릭스, 주가 4거래일 간 159% 폭등
- 02/12 [급등주] 올릭스, +29.97% 상한가 마감
📈 삼성SDI
관련 테마 : #2차전지, #리비안, #바이든, #아이폰, #전고체배터리
- 02/24 [브리프] 현대차 KT 삼양그룹 HS효성 LG전자 삼성SDI LG에너지솔루션 삼성전기 外
- 02/24 `인재 육성`에 진심인 삼성SDI "석박사 등록금 전액 지원"
- 02/24 삼성SDI, 열전파 차단 기술 등 최신 배터리 기술 공개
📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 02/24 키움證 "카카오, 밸류에이션 회복 국면…목표가↑"
- 02/23 고립·은둔청소년의 일상 회복을…여가부·카카오 `맞손`
- 02/23 [카카오 퀴즈] 카카오페이 퀴즈타임·카카오뱅크 OX 퀴즈 2월 23일 정답 공개
📈 오픈놀
관련 테마 : #이민, #일자리
- 12/13 윌비스, 오후들어 상한가 치솟아…대성창투·오픈놀·아이비김영 등 일자리株 급등 중
📈 오뚜기
관련 테마 : #더본코리아, #라면, #식품
- 02/24 농협경제지주, 동반사 상생 협력 간담회…CJ제일제당·오뚜기·LG생활건강 등 참석
- 02/24 오뚜기, 프리미엄 ‘X.O. 만두’로 까다로운 입맛 잡는다
- 02/15 오뚜기 ‘롤리폴리 꼬또’ X 카카오 전문 브랜드 ‘코코하’ 팝업 진행
📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피
📈 NE능률
관련 테마 : #교육, #무상교육, #온라인교육
📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 02/16 [속보]이재명 "광주서 불법계엄 옹호시위 벌이는게 사람인가…악마와 다를 바 없어"
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]
📈 금양
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #원통형배터리, #자동차부품
- 02/24 [특징주] 금양, 이차전지 ‘저점 통과’ 분석에 13%대 강세
- 02/24 코스피 하락 출발 속 이스타코·일성건설·금양·HMM 주가는 `상승` 출발
- 02/24 금양 주가 2거래일 연속 급등세…11% 도약
투자자 현황
예탁금
날짜 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | 54.96 조 | ▲3,363 억 | +0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/20 | 54.62 조 | ▽4,949 억 | -0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/19 | 55.12 조 | ▲1.20 조 | +2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | 53.91 조 | ▲4,059 억 | +0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | 53.51 조 | ▽1.00 조 | -1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/14 | 54.51 조 | ▲5,882 억 | +1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | 53.92 조 | ▲1.03 조 | +1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | 52.89 조 | ▽4,720 억 | -0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | 53.36 조 | ▲2,574 억 | +0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | 53.11 조 | ▲2,836 억 | +0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 | 52.82 조 | ▽1.85 조 | -3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 | 54.67 조 | ▲1.34 조 | +2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | 53.33 조 | ▽4.42 조 | -7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | 57.75 조 | ▽4,785 억 | -0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | 58.23 조 | ▲2.65 조 | +4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31 | 55.58 조 | ▲1.43 조 | +2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/24 | 54.14 조 | ▲2.03 조 | +3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/23 | 52.11 조 | ▲99.45 억 | +0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/22 | 52.10 조 | ▽6,955 억 | -1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/21 | 52.80 조 | ▽4,278 억 | -0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/20 | 53.23 조 | ▲1.96 조 | +3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/17 | 51.27 조 | ▽5,989 억 | -1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/16 | 51.87 조 | ▽9,187 억 | -1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15 | 52.79 조 | ▽9,813 억 | -1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/14 | 53.77 조 | ▲211 억 | +0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/13 | 53.75 조 | ▲1.47 조 | +2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | 52.28 조 | ▽4,759 억 | -0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09 | 52.76 조 | ▲8,153 억 | +1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/08 | 51.94 조 | ▽3,960 억 | -0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07 | 52.34 조 | ▽1.46 조 | -2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/06 | 53.80 조 | ▽7,550 억 | -1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 | 54.55 조 | ▽2.51 조 | -4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | 57.06 조 | ▲2.82 조 | +5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31 | 54.24 조 | ▽3,128 억 | -0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/30 | 54.56 조 | ▲1,080 억 | +0.20% |
투자자 예탁금은 35거래일동안 4,033 억(0.74%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 3,363 억(0.62%) 상승하였습니다.
신용융자
날짜 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | 17.81 조 | ▲195 억 | +0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/20 | 17.79 조 | ▲1,875 억 | +1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/19 | 17.60 조 | ▲1,000 억 | +0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | 17.50 조 | ▲1,398 억 | +0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | 17.36 조 | ▲316 억 | +0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/14 | 17.33 조 | ▲1,194 억 | +0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | 17.21 조 | ▲843 억 | +0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | 17.13 조 | ▲1,319 억 | +0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | 17.00 조 | ▲1,569 억 | +0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | 16.84 조 | ▲753 억 | +0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 | 16.76 조 | ▲571 억 | +0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 | 16.71 조 | ▽981 억 | -0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
