글로벌 정보
세계 시황
현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다우존스 | 43,428.02p | -1.69% | US 30 | 43,416.00p | -1.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 6,013.13p | -1.71% | US 500 | 6,013.60p | -1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나스닥 | 19,524.01p | -2.20% | US 100 | 21,592.70p | -2.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러셀 2000 | 2,195.35p | -2.94% | US 2000 | 2,195.20p | -2.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE VIX | 18.21p | +16.28% | S&P VIX | 18.30p | +7.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국 FTSE | 8,659.37p | -0.04% | FTSE | 8,609.50p | -0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
항셍 | 23,477.92p | +3.99% | 항셍 | 23,403.00p | +1.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율
날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | 1,438.50원 | +0.26% | 1,504.96원 | -0.08% | 964.47원 | +0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/20 | 1,434.70원 | -0.61% | 1,506.22원 | +0.09% | 959.31원 | +0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/19 | 1,443.50원 | +0.07% | 1,504.92원 | -0.18% | 953.47원 | +0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | 1,442.50원 | -0.03% | 1,507.63원 | -0.34% | 948.58원 | -0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | 1,443.00원 | -0.06% | 1,512.70원 | -0.11% | 953.20원 | +0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/14 | 1,443.80원 | +0.06% | 1,514.40원 | +0.27% | 948.12원 | +0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | 1,443.00원 | -0.72% | 1,510.32원 | +0.05% | 944.19원 | +0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | 1,453.50원 | +0.07% | 1,509.53원 | +0.31% | 941.63원 | -1.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | 1,452.50원 | +0.02% | 1,504.86원 | +0.56% | 952.74원 | -0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | 1,452.20원 | -0.38% | 1,496.42원 | -0.30% | 955.99원 | -0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 | 1,457.80원 | +0.75% | 1,500.88원 | -0.11% | 962.21원 | +0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 | 1,447.00원 | +0.10% | 1,502.49원 | -0.10% | 955.27원 | +0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | 1,445.50원 | -0.55% | 1,504.04원 | -0.30% | 947.43원 | +0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | 1,453.50원 | -0.31% | 1,508.51원 | +0.03% | 941.57원 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | 1,458.00원 | -0.07% | 1,508.01원 | +0.81% | 941.53원 | +0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31 | 1,459.00원 | +0.90% | 1,495.84원 | -0.41% | 941.05원 | +0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/24 | 1,446.00원 | +0.66% | 1,502.03원 | +0.38% | 937.50원 | +1.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/23 | 1,436.50원 | -0.03% | 1,496.33원 | +0.02% | 920.72원 | +0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/22 | 1,437.00원 | +0.03% | 1,495.99원 | -0.14% | 918.45원 | -0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/21 | 1,436.50원 | -0.31% | 1,498.13원 | -0.16% | 923.88원 | -0.22% |
달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 2.00원(0.14%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.
유로는 10거래일 동안 6.83원(0.45%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.
엔화는 10거래일 동안 40.59원(4.21%) 크게 상승하였고 최근에는 3연속 상승중입니다.
채권
구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 2.8780 | +0.24% | 4.4310 | -1.51% | 4.5810 | +0.15% | 1.4230 | -0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2년 | 2.6740 | -0.56% | 4.2000 | -1.55% | 4.2410 | +0.12% | 0.8130 | +0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3년 | 2.6190 | -0.30% | 4.2070 | -1.57% | 4.0260 | +0.07% | 0.8950 | +0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5년 | 2.7250 | -0.84% | 4.2710 | -1.64% | 4.2630 | +0.16% | 1.0550 | -0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30년 | 2.6770 | -0.63% | 4.6810 | -1.20% | 5.1740 | +0.14% | 2.3430 | +0.04% |
한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.
원자재 가격
상품 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금 | 2,953.20 | ▽2.90 | -0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금/달러 | 2,936.03 | ▽2.67 | -0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은 | 33.01 | ▽0.47 | -1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 4.62 | ▽0.05 | -1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백금 | 987.70 | ▽9.50 | -0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팔라듐 | 996.90 | ▽17.30 | -1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI유 | 70.22 | ▽2.26 | -3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브렌트유 | 74.05 | ▽2.05 | -2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천연가스 | 4.13 | ▲0.08 | +1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방유 | 2.38 | ▽0.07 | -2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가솔린 RBOB | 2.03 | ▽0.06 | -2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 가스 오일 | 717.00 | ▽17.75 | -2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알루미늄 | 2,675.10 | ▽53.70 | -1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 | 2,928.50 | ▲12.00 | +0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 9,555.40 | ▲4.40 | +0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니켈 | 15,493.63 | ▽129.00 | -0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 소맥 | 604.00 | ▲4.50 | +0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현미 | 13.73 | ▽0.36 | -2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 옥수수 | 505.00 | ▽6.75 | -1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두 | 1,039.50 | ▽6.00 | -0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두유 | 47.34 | ▽0.45 | -0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두박 선물 | 303.90 | ▽1.20 | -0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 원면 No.2 | 67.34 | ▽0.13 | -0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 코코아 | 9,140.00 | ▽1,127.00 | -10.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 커피 C | 389.25 | ▽0.65 | -0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 커피 | 5,718.00 | ▲70.00 | +1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 설탕 No.11 | 19.92 | ▲0.26 | +1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오렌지 주스 선물 | 309.50 | ▽8.65 | -2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생우 | 197.83 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돈육 | 87.68 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육우 | 267.95 | ▲1.13 | +0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원목 | 622.50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
귀리 | 359.25 | ▲3.00 | +0.84% |
일정
증시 일정
1) 위너스 신규 상장2) 트럼프, 프랑스 대통령과 정상회담 개최(현지시간)
3) 일본 증시 휴장
4) 중국인, 北단체관광
5) 이재명 대표, 김부겸 전 총리와 회동
6) 현대차, 아이오닉5·코나EV 일시 생산 중단
7) 에스엠, 신인 걸그룹 '하츠투하츠' 데뷔
8) 엠디바이스 공모청약
9) 신세계건설 상장폐지
10) 이수페타시스 권리락(유상증자)
11) 씨어스테크놀로지 추가상장(주식매수선택권행사)
12) 모코엠시스 추가상장(주식매수선택권행사)
13) 이스트소프트 추가상장(주식매수선택권행사)
14) 엣지파운드리 추가상장(BW행사)
15) 한울소재과학 추가상장(BW행사/CB전환)
16) 엔켐 추가상장(CB전환)
17) 와이팜 추가상장(CB전환)
18) 액션스퀘어 추가상장(CB전환)
19) 캔버스엔 추가상장(무상증자)
20) 데이원컴퍼니 보호예수 해제
21) 쓰리에이로직스 보호예수 해제
22) 아스테라시스 보호예수 해제
23) 美) 2월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
24) 美) 1월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
25) 美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
26) 유로존) 1월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
27) 독일) 2월 IFO 기업환경지수(현지시간)
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 철판 무게만 하루 400톤… 현대힘스 선박 곡블록 제조 공장[르포]
📰 올 들어 50% 급등한 두산…證 "더 오른다…목표가↑" [줍줍리포트]
📰 [속보] 천안논산고속도로 터널 내 화물차 사고로 운전자 심정지
📰 [속보] 獨 총선 중간집계 CDU/CSU 209·AfD 149·SPD 119·녹색당 90석
개인들의 관심 종목
📈 셀리버리관련 테마 : #사이토카인
- 02/21 `성장성 특례상장 1호` 셀리버리 결국 상폐…25일부터 정리매매
- 02/18 사업모델 특례상장 1호 셀리버리, 재판행…다른 기업도 적자 지속
📈 씨젠
관련 테마 : #HMPV, #매독, #진단키트
- 01/06 `올 겨울 독감 심상치 않다`..진단키트주 일제 급등, 씨젠 20%↑
- 01/03 씨젠, 3거래일 연속 상승에 5% 급등…2만5000원선 재돌파
📈 삼성공조
관련 테마 : #냉각시스템, #액침냉각, #자동차부품
- 02/22 [시간외Y] 삼성공조, 티비씨, 싸이버원, GST `상한가`
- 01/13 삼성공조 주가 12%↑…연말연시 껑충
- 01/13 삼성공조, 보합 하루만에 17% 급등…1만5000원선 재돌파 눈앞
📈 소룩스
관련 테마 : #조명
- 02/18 최대주주 지분 반대매매에 하한가 두방... ‘합병 난항’ 소룩스의 이중고
📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 02/23 용인특례시, 삼성전자 앞 `윌리엄슨 카운티 대로` 명예도로명 부여
- 02/22 [단독] 삼성전자, 中 바이두에 AI칩 `쿤룬` 공급 중단
- 02/22 삼성전자 기지개: 대장주 귀환일까 반짝 상승세일까
📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 02/23 고립·은둔청소년의 일상 회복을…여가부·카카오 `맞손`
- 02/23 [카카오 퀴즈] 카카오페이 퀴즈타임·카카오뱅크 OX 퀴즈 2월 23일 정답 공개
- 02/22 1위 인터넷전문은행 카카오뱅크, 윤호영 독주체제 장기화되나…5연임 가능성 `모락모락`
📈 사람인
관련 테마 : #일자리
- 02/16 [속보]이재명 "광주서 불법계엄 옹호시위 벌이는게 사람인가…악마와 다를 바 없어"
- 01/28 최다니엘, 베스트엔터테이너상 “재미없는 사람인줄”[2024 MBC 방송연예대상]
📈 제우스
관련 테마 : #HBM, #MUF, #파운드리
- 02/23 5세트 경기 입장하는 `제우스` 최우제
- 02/19 3경기 연속 ‘5꽉’ 승리…’제우스’ 최우제의 긍정회로
- 02/19 주성엔지니어링, 4만원 터치…디이엔티·제우스·피엔티 등 LED장비株 ‘들썩’
📈 포스코DX
관련 테마 : #로봇, #스마트팩토리, #케이뱅크, #포스코그룹
- 02/21 포스코DX 주가 10% 도약…주말 전 흐름 살펴야
- 02/21 포스코DX, 3거래일 연속 상승에 8% 급등…2만7000원선 재돌파
- 02/20 포스코DX, 전날 이어 10% 급등…2만7000원선 재돌파
📈 이엔셀
관련 테마 : #제약
- 02/21 `첨생법 시행` 이엔셀·차바이오텍·지씨셀 등 줄기세포株 강세
- 02/21 이엔셀 주가 거치없는 괴성...유전성 망막색소변성 부각
- 02/21 이엔셀 주가 2만원선 되찾아, 19% 도약…숨고르기 이후 껑충
📈 GST
관련 테마 : #AI, #반도체, #반도체-전공정, #액침냉각
- 02/22 [시간외Y] 삼성공조, 티비씨, 싸이버원, GST `상한가`
- 02/19 코세스·씨앤지하이테크·GST·오킨스전자·인텍플러스 등 반도체장비株 강세
📈 한농화성
관련 테마 : #2차전지-소재부품, #전고체배터리
- 02/21 한농화성·씨아이에스, 모두 급등…특히 한농화성 16% 상승
- 02/21 [특징주] 한농화성, 휴머노이드 로봇 대량양산 `차세대 전고체 전지` 필수 전망에 국책과제 주관사 조명
📈 산일전기
관련 테마 : #구리, #전력설비
- 02/06 유안타증권 "산일전기, 신공장 증설 효과…목표가 20%↑"
- 01/23 산일전기, 164억 규모 BESS용 변압기 공급계약
- 01/15 [신흥주식부자|박동석 산일전기 대표]6개월 만에 지분가치 3443억원 증가
📈 금양
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #원통형배터리, #자동차부품
- 02/21 트라피체와 금양, 프리미엄 와인 `이쓰까이` 내놨다 [현장]
- 02/21 금양, 하락 벗어나 16% 급등…1만9000원선 회복
- 02/21 금양 주가 10% 급등, 19000원선 넘기도…힘 유지하나
📈 덕성
관련 테마 : #초전도체, #한동훈
- 01/26 [속보] "이재명 도덕성이 문제…진정성 없는 `흑묘백묘론`에 국민 안속아" 與 비판
📈 센서뷰
관련 테마 : #6G, #양자암호
- 12/17 센서뷰, 엔비디아 대항마 브로드컴 급부상..반도체 성능 측정 핵심부품 공급↑ [특징주]
📈 HMM
관련 테마 : #해운
- 02/18 삼성전자·HMM `미납 운송료 소송` 일시 휴전
- 02/16 [특징주] HMM(011200), 해운업 불확실성 속 기회요인 상존
- 02/13 [더벨][변곡점 맞은 해운업]`우량해진` HMM, 환율리스크도 자체 상쇄
📈 아이텍
- 12/16 [매매의 기술] 삼성·구글·퀄컴 XR 동맹 결실 `위세아이텍` VS 센싱 카메라 모듈 장비 첫 국산화 성공 `퓨런티어`
- 12/13 알티캐스트 27% 급등, 위세아이텍·인스웨이브시스템즈·이스트소프트 등 소프트웨어株 강세
- 12/11 [이 특징주 버핏이라면] 위세아이텍, 이재명 관련주로 알려지며 상한가
📈 수젠텍
관련 테마 : #HMPV, #돼지열병, #바이오, #의료기기, #제약, #진단키트
- 01/14 수젠텍·랩지노믹스, 모두 급등…특히 수젠텍 17% 급등
- 01/08 수젠텍·랩지노믹스, 엇갈리는 주가…특히 수젠텍 12% 급등
- 01/08 수젠텍 주가 파죽지세...프로메디젠과 혁신적 치매 진단 기술 개발 가속도
📈 쓰리에이로직스
관련 테마 : #팹리스
- 02/21 [이달해 달달한10분] 국내 유일 NFC 칩 전문 업체! 제2의 HBM `SOCAMM` 관련 탑픽 `쓰리에이로직스`
- 02/17 [특징주]쓰리에이로직스, 엔비디아 `AI 슈퍼컴` LPDDR5X 사용에 ↑…국내 유일 LPDDR5 솔루션 부각
- 01/21 쓰리에이로직스·애드바이오텍…보호예수 물량 쏟아진다
투자자 현황
예탁금
날짜 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/20 | 54.62 조 | ▽4,949 억 | -0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/19 | 55.12 조 | ▲1.20 조 | +2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | 53.91 조 | ▲4,059 억 | +0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | 53.51 조 | ▽1.00 조 | -1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/14 | 54.51 조 | ▲5,882 억 | +1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | 53.92 조 | ▲1.03 조 | +1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | 52.89 조 | ▽4,720 억 | -0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | 53.36 조 | ▲2,574 억 | +0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | 53.11 조 | ▲2,836 억 | +0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 | 52.82 조 | ▽1.85 조 | -3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 | 54.67 조 | ▲1.34 조 | +2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | 53.33 조 | ▽4.42 조 | -7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | 57.75 조 | ▽4,785 억 | -0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | 58.23 조 | ▲2.65 조 | +4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31 | 55.58 조 | ▲1.43 조 | +2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/24 | 54.14 조 | ▲2.03 조 | +3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/23 | 52.11 조 | ▲99.45 억 | +0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/22 | 52.10 조 | ▽6,955 억 | -1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/21 | 52.80 조 | ▽4,278 억 | -0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/20 | 53.23 조 | ▲1.96 조 | +3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/17 | 51.27 조 | ▽5,989 억 | -1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/16 | 51.87 조 | ▽9,187 억 | -1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15 | 52.79 조 | ▽9,813 억 | -1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/14 | 53.77 조 | ▲211 억 | +0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/13 | 53.75 조 | ▲1.47 조 | +2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | 52.28 조 | ▽4,759 억 | -0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09 | 52.76 조 | ▲8,153 억 | +1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/08 | 51.94 조 | ▽3,960 억 | -0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07 | 52.34 조 | ▽1.46 조 | -2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/06 | 53.80 조 | ▽7,550 억 | -1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 | 54.55 조 | ▽2.51 조 | -4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | 57.06 조 | ▲2.82 조 | +5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31 | 54.24 조 | ▽3,128 억 | -0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/30 | 54.56 조 | ▲1,080 억 | +0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/27 | 54.45 조 | ▲1.85 조 | +3.52% |
투자자 예탁금은 35거래일동안 1,749 억(0.32%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -4,949 억(-0.90%) 하락하였습니다.
신용융자
날짜 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/20 | 17.79 조 | ▲1,875 억 | +1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/19 | 17.60 조 | ▲1,000 억 | +0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | 17.50 조 | ▲1,398 억 | +0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | 17.36 조 | ▲316 억 | +0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/14 | 17.33 조 | ▲1,194 억 | +0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/13 | 17.21 조 | ▲843 억 | +0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | 17.13 조 | ▲1,319 억 | +0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | 17.00 조 | ▲1,569 억 | +0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | 16.84 조 | ▲753 억 | +0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 | 16.76 조 | ▲571 억 | +0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
