국내 증시
지수
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인 | 외인 | 기관 | 개인 | 외인 | 기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1.22 | +3,956 | +7,767 | +780 | -800 | +137 | 상승 | 보합 | 하락 | 상승 | 보합 | 하락 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575(1) | 60 | 306(0) | 968(4) | 99 | 646(0) |
코스피는 외국인, 기관이 끌어올려 ▲44.71(+1.70%) 오른 2,671.52p로 상승 마감되었습니다.
코스닥은 개인, 기관이 끌어올려 ▲4.62(+0.60%) 오른 778.27p로 강보합으로 마감되었습니다.
국내 주식 2,659 종목 중 1,548(58.2%)가 상승했고 952(35.8%)가 하락했습니다.
주요 공시
❒ 자기주식취득결정
종목명 | 취득예상기간 | 취득예정주식 | 취득예정금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득목적 / 취득방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
셀트리온 공시보기 | 2025.02.20 ~ 2025.05.19 | 554,632 | 1,000 억 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주가 안정 및 주주가치 제고 / 유가증권시장을 통한 장내 매수 |
❒ 자기주식처분결정
종목명 | 처분예상기간 | 처분예정주식 | 처분예정금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처분목적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대신증권 공시보기 | 2025.02.21 ~ 2025.02.21 | 24,323 | 3.96 억 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임직원 성과급 지급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이쓰리시스템 공시보기 | 2025.02.20 ~ 2025.02.20 | 79,000 | 47.68 억 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시설자금 확보 |
정규장 강세 및 관심 종목
* 정규장에서 강세를 보였던 종목들이며 투자자들이 많은 관심을 가진 종목들입니다. 큰 상승을 하였으므로 수익실현을 위해 매도세가 강할 수도 있고 더 많은 관심과 수급으로 더욱 상승할 수도 있습니다. 어떤 이슈로 상승했는지 더 상승할만한 이슈인지 아니면 단기적인 이슈인지를 판단해보세요.정규장에서 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피
전체열기 ▼코스닥
전체열기 ▼시간외 단일가, 관심 가질 종목
* 장 초반 상승 가능성이 높은 종목들입니다. 어떤 이슈로 상승했는지 확인해보시고 다음거래일에도 강한 수급을 동반하여 상승할만한 이슈인지 판단해보세요. 시장의 상황, 이슈의 지속성 등에 따라 하락 할수도 있으니 각자 분석해보시고 투자하세요.
시간외 단일가에서 , , , , , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피 시간외 상승
전체열기 ▼코스닥 시간외 상승
전체열기 ▼52주 신고가, 신저가 (종가기준)
코스피 52주 신고가↗
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
+13.92% | 삼성중공업 | 14,730원 |
+8.77% | 한국카본 | 16,000원 |
+6.50% | 남양유업 | 77,000원 |
+4.39% | SK가스 | 238,000원 |
+2.50% | 한화엔진 | 26,600원 |
+2.37% | 코웨이 | 86,400원 |
+1.86% | HD현대마린엔진 | 30,050원 |
+1.34% | SNT홀딩스 | 30,250원 |
+0.93% | SK이노베이션 | 130,000원 |
+0.88% | LS ELECTRIC | 286,500원 |
+0.83% | NH투자증권우 | 13,370원 |
+0.77% | 한화오션 | 78,200원 |
+0.66% | NH투자증권 | 15,160원 |
+0.52% | 우리금융지주 | 17,330원 |
+0.48% | 교보증권 | 6,270원 |
+0.28% | HS애드 | 7,130원 |
+0.14% | 대덕 | 7,150원 |
코스닥 52주 신고가↗
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
+13.51% | 큐리언트 | 5,880원 |
+12.09% | 필옵틱스 | 53,300원 |
+6.38% | 지엔씨에너지 | 17,340원 |
+6.33% | 디젠스 | 2,520원 |
+5.81% | 에스엠 | 96,500원 |
+5.68% | 듀켐바이오 | 12,100원 |
+5.32% | 피아이이 | 13,450원 |
+5.08% | 유일로보틱스 | 68,300원 |
+4.79% | 디어유 | 43,750원 |
+4.53% | 동방메디컬 | 11,300원 |
+4.28% | 젬백스 | 31,700원 |
+3.88% | 라온테크 | 10,710원 |
+3.52% | DSC인베스트먼트 | 4,710원 |
+2.28% | 라이프시맨틱스 | 8,080원 |
+1.77% | 아이쓰리시스템 | 63,200원 |
+1.71% | 삼성스팩9호 | 2,080원 |
+1.10% | KB제26호스팩 | 2,760원 |
+0.95% | 우주일렉트로 | 26,650원 |
+0.76% | 캐리소프트 | 5,310원 |
+0.65% | 엣지파운드리 | 4,660원 |
+0.39% | 삼성스팩8호 | 10,280원 |
+0.32% | 쓰리에이로직스 | 9,350원 |
+0.30% | 신한제11호스팩 | 1,988원 |
+0.25% | 유안타제17호스팩 | 1,969원 |
+0.20% | 신한제14호스팩 | 1,991원 |
+0.20% | 미래에셋드림스팩1호 | 10,200원 |
+0.19% | 하나금융25호스팩 | 10,580원 |
+0.19% | 삼성스팩7호 | 10,560원 |
코스피 52주 신저가↘
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
-0.08% | 한세실업 | 12,590원 |
-1.55% | 신풍제약 | 8,870원 |
-2.64% | 다이나믹디자인 | 1,142원 |
-4.20% | 한국패러랠 | 114원 |
코스닥 52주 신저가↘
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
-0.11% | 앤디포스 | 1,890원 |
-0.12% | 고스트스튜디오 | 8,000원 |
-0.19% | 케이엠제약 | 535원 |
-0.54% | 엔시트론 | 367원 |
-0.57% | 블랙야크아이앤씨 | 3,505원 |
-0.71% | 루멘스 | 973원 |
-0.74% | 키이스트 | 4,030원 |
-0.75% | 더코디 | 3,305원 |
-0.77% | 디에스케이 | 3,875원 |
-0.92% | 광진실업 | 1,835원 |
-1.03% | 헬릭스미스 | 2,400원 |
-1.30% | CSA 코스믹 | 683원 |
-1.37% | 손오공 | 867원 |
-1.40% | 바른손 | 847원 |
-1.54% | 박셀바이오 | 9,560원 |
-1.69% | 메이슨캐피탈 | 232원 |
-1.70% | 대호특수강우 | 2,605원 |
-1.81% | 씨유메디칼 | 597원 |
-2.21% | 바이오니아 | 16,350원 |
-2.23% | 피씨엘 | 395원 |
-2.77% | 큐리옥스바이오시스템즈 | 15,120원 |
-2.99% | 투비소프트 | 681원 |
-4.06% | 더테크놀로지 | 1,158원 |
-6.77% | 소룩스 | 2,960원 |
-8.94% | 하이퍼코퍼레이션 | 428원 |
-9.83% | 티에스넥스젠 | 211원 |
-11.84% | TS트릴리온 | 216원 |
-16.41% | 바이온 | 270원 |
코스피 외국인 매매 종목
코스피 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
SK하이닉스 | 218,500 | ▲8,500 | +4.05% | 159 조 |
4,673 억 | 2,937 억 | 1,736 억 | 0.0011% | |
삼성전자 | 58,700 | ▲1,800 | +3.16% | 350 조 |
3,495 억 | 2,375 억 | 1,120 억 | 0.0003% | |
삼성중공업 | 14,730 | ▲1,800 | +13.92% | 12.96 조 |
2,003 억 | 1,234 억 | 769 억 | 0.0059% | |
삼성전자우 | 49,400 | ▲2,700 | +5.78% | 40.65 조 |
1,095 억 | 429 억 | 666 억 | 0.0016% | |
한미반도체 | 107,000 | ▲8,600 | +8.74% | 10.34 조 |
955 억 | 598 억 | 357 억 | 0.0035% | |
한화오션 | 78,200 | ▲600 | +0.77% | 23.96 조 |
1,177 억 | 823 억 | 354 억 | 0.0015% | |
HD현대중공업 | 347,000 | ▲15,500 | +4.68% | 30.80 조 |
851 억 | 546 억 | 305 억 | 0.0010% | |
LIG넥스원 | 306,000 | 0 | 0 | 6.73 조 |
490 억 | 291 억 | 199 억 | 0.0030% | |
SK텔레콤 | 57,700 | ▲1,700 | +3.04% | 12.39 조 |
240 억 | 67.95 억 | 172 억 | 0.0014% | |
하나금융지주 | 62,100 | ▲900 | +1.47% | 17.84 조 |
385 억 | 225 억 | 160 억 | 0.0009% | |
에코프로머티 | 93,000 | ▲11,300 | +13.83% | 6.49 조 |
604 억 | 460 억 | 143 억 | 0.0022% | |
현대차 | 204,000 | ▲3,500 | +1.75% | 42.72 조 |
691 억 | 552 억 | 139 억 | 0.0003% | |
LG에너지솔루션 | 366,000 | ▲15,500 | +4.42% | 85.64 조 |
270 억 | 143 억 | 127 억 | 0.0001% | |
포스코퓨처엠 | 139,100 | ▲9,300 | +7.16% | 10.78 조 |
435 억 | 315 억 | 119 억 | 0.0011% | |
기아 | 95,000 | ▲1,100 | +1.17% | 37.78 조 |
393 억 | 277 억 | 116 억 | 0.0003% | |
SKC | 152,100 | ▲3,100 | +2.08% | 5.76 조 |
226 억 | 113 억 | 113 억 | 0.0020% | |
셀트리온 | 180,600 | ▲300 | +0.17% | 38.67 조 |
215 억 | 108 억 | 106 억 | 0.0003% | |
LG전자 | 81,500 | ▲1,800 | +2.26% | 13.34 조 |
328 억 | 230 억 | 98.19 억 | 0.0007% | |
POSCO홀딩스 | 258,500 | ▲10,000 | +4.02% | 21.36 조 |
469 억 | 370 억 | 98.09 억 | 0.0005% | |
삼성SDI | 226,000 | ▲8,500 | +3.91% | 15.54 조 |
347 억 | 249 억 | 97.81 억 | 0.0006% |
코스피 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
한화에어로스페이스 | 639,000 | ▽4,000 | -0.62% | 29.13 조 |
1,065 억 | 1,361 억 | -296 억 | 0.0010% | |
크래프톤 | 335,000 | ▲13,500 | +4.20% | 16.05 조 |
271 억 | 523 억 | -252 억 | 0.0016% | |
KB금융 | 82,200 | ▲100 | +0.12% | 32.35 조 |
451 억 | 684 억 | -233 억 | 0.0007% | |
이수페타시스 | 41,100 | ▽1,500 | -3.52% | 2.60 조 |
148 억 | 371 억 | -223 억 | 0.0086% | |
두산에너빌리티 | 29,850 | ▽450 | -1.49% | 19.12 조 |
740 억 | 961 억 | -222 억 | 0.0012% | |
신한지주 | 48,450 | 0 | 0 | 24.39 조 |
441 억 | 626 억 | -185 억 | 0.0008% | |
카카오 | 39,300 | ▲350 | +0.90% | 17.44 조 |
179 억 | 350 억 | -171 억 | 0.0010% | |
현대로템 | 85,700 | ▽4,000 | -4.46% | 9.35 조 |
454 억 | 617 억 | -163 억 | 0.0017% | |
유한양행 | 122,700 | ▽1,200 | -0.97% | 9.84 조 |
58.07 억 | 212 억 | -154 억 | 0.0016% | |
HD현대일렉트릭 | 386,500 | ▽7,500 | -1.90% | 13.93 조 |
226 억 | 368 억 | -142 억 | 0.0010% | |
일진전기 | 31,700 | ▽1,500 | -4.52% | 1.51 조 |
34.57 억 | 162 억 | -127 억 | 0.0084% | |
한국항공우주 | 58,300 | 0 | 0 | 5.68 조 |
227 억 | 345 억 | -118 억 | 0.0021% | |
LG화학 | 245,500 | ▲6,500 | +2.72% | 17.33 조 |
234 억 | 342 억 | -108 억 | 0.0006% | |
LS | 126,300 | ▽2,100 | -1.64% | 4.07 조 |
120 억 | 226 억 | -106 억 | 0.0026% | |
SK스퀘어 | 104,300 | ▲5,200 | +5.25% | 13.93 조 |
155 억 | 261 억 | -106 억 | 0.0008% | |
두산로보틱스 | 74,100 | ▽2,200 | -2.88% | 4.80 조 |
110 억 | 213 억 | -104 억 | 0.0022% | |
LS에코에너지 | 40,900 | ▽650 | -1.56% | 1.25 조 |
78.78 억 | 177 억 | -98.65 억 | 0.0079% | |
한화시스템 | 34,350 | ▽1,350 | -3.78% | 6.49 조 |
239 억 | 336 억 | -97.38 억 | 0.0015% | |
HD현대미포 | 116,500 | ▲4,700 | +4.20% | 4.65 조 |
331 억 | 422 억 | -90.16 억 | 0.0019% | |
전진건설로봇 | 59,200 | ▽3,500 | -5.58% | 8,639 억 |
68.67 억 | 155 억 | -86.21 억 | 0.0100% |
코스피 기관 매매 종목
코스피 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
삼성전자 | 58,700 | ▲1,800 | +3.16% | 350 조 |
5,230 억 | 2,266 억 | 2,964 억 | 0.0008% | |
SK하이닉스 | 218,500 | ▲8,500 | +4.05% | 159 조 |
1,406 억 | 734 억 | 672 억 | 0.0004% | |
크래프톤 | 335,000 | ▲13,500 | +4.20% | 16.05 조 |
507 억 | 127 억 | 380 억 | 0.0024% | |
LG에너지솔루션 | 366,000 | ▲15,500 | +4.42% | 85.64 조 |
559 억 | 187 억 | 372 억 | 0.0004% | |
현대차 | 204,000 | ▲3,500 | +1.75% | 42.72 조 |
542 억 | 190 억 | 352 억 | 0.0008% | |
KB금융 | 82,200 | ▲100 | +0.12% | 32.35 조 |
428 억 | 113 억 | 316 억 | 0.0010% | |
삼성중공업 | 14,730 | ▲1,800 | +13.92% | 12.96 조 |
904 억 | 618 억 | 286 억 | 0.0022% | |
LG화학 | 245,500 | ▲6,500 | +2.72% | 17.33 조 |
312 억 | 117 억 | 195 억 | 0.0011% | |
엘앤에프 | 89,700 | ▲8,400 | +10.33% | 3.26 조 |
219 억 | 41.66 억 | 178 억 | 0.0055% | |
에코프로머티 | 93,000 | ▲11,300 | +13.83% | 6.49 조 |
282 억 | 106 억 | 176 억 | 0.0027% | |
POSCO홀딩스 | 258,500 | ▲10,000 | +4.02% | 21.36 조 |
374 억 | 208 억 | 166 억 | 0.0008% | |
SK스퀘어 | 104,300 | ▲5,200 | +5.25% | 13.93 조 |
212 억 | 53.05 억 | 159 억 | 0.0011% | |
삼성SDI | 226,000 | ▲8,500 | +3.91% | 15.54 조 |
225 억 | 93.78 억 | 131 억 | 0.0008% | |
HD현대중공업 | 347,000 | ▲15,500 | +4.68% | 30.80 조 |
380 억 | 251 억 | 129 억 | 0.0004% | |
HD현대미포 | 116,500 | ▲4,700 | +4.20% | 4.65 조 |
263 억 | 145 억 | 118 억 | 0.0025% | |
LS ELECTRIC | 286,500 | ▲2,500 | +0.88% | 8.60 조 |
474 억 | 359 억 | 116 억 | 0.0013% | |
한화오션 | 78,200 | ▲600 | +0.77% | 23.96 조 |
623 억 | 518 억 | 105 억 | 0.0004% | |
한화에어로스페이스 | 639,000 | ▽4,000 | -0.62% | 29.13 조 |
383 억 | 283 억 | 99.59 억 | 0.0003% | |
한솔케미칼 | 117,000 | ▲4,100 | +3.63% | 1.33 조 |
106 억 | 11.54 억 | 94.35 억 | 0.0071% | |
삼성물산 | 134,400 | ▲1,500 | +1.13% | 23.89 조 |
215 억 | 125 억 | 89.81 억 | 0.0004% |
코스피 기관 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
한화시스템 | 34,350 | ▽1,350 | -3.78% | 6.49 조 |
72.47 억 | 354 억 | -281 억 | 0.0043% | |
LIG넥스원 | 306,000 | 0 | 0 | 6.73 조 |
244 억 | 500 억 | -256 억 | 0.0038% | |
현대로템 | 85,700 | ▽4,000 | -4.46% | 9.35 조 |
194 억 | 389 억 | -195 억 | 0.0021% | |
두산에너빌리티 | 29,850 | ▽450 | -1.49% | 19.12 조 |
385 억 | 577 억 | -192 억 | 0.0010% | |
한국카본 | 16,000 | ▲1,290 | +8.77% | 8,305 억 |
27.83 억 | 124 억 | -96.24 억 | 0.0116% | |
전진건설로봇 | 59,200 | ▽3,500 | -5.58% | 8,639 억 |
2.64 억 | 88.13 억 | -85.50 억 | 0.0099% | |
한화비전 | 50,500 | ▽1,300 | -2.51% | 2.55 조 |
71.63 억 | 148 억 | -76.65 억 | 0.0030% | |
한올바이오파마 | 38,150 | ▽1,200 | -3.05% | 1.99 조 |
16.71 억 | 82.16 억 | -65.45 억 | 0.0033% | |
유한양행 | 122,700 | ▽1,200 | -0.97% | 9.84 조 |
148 억 | 204 억 | -56.01 억 | 0.0006% | |
포스코DX | 24,700 | ▲5,010 | +25.44% | 3.76 조 |
46.01 억 | 95.58 억 | -49.57 억 | 0.0013% | |
LS | 126,300 | ▽2,100 | -1.64% | 4.07 조 |
69.29 억 | 118 억 | -48.27 억 | 0.0012% | |
삼성전자우 | 49,400 | ▲2,700 | +5.78% | 40.65 조 |
20.23 억 | 66.72 억 | -46.49 억 | 0.0001% | |
SK바이오팜 | 119,100 | ▽5,700 | -4.57% | 9.33 조 |
61.68 억 | 107 억 | -45.33 억 | 0.0005% | |
HD현대인프라코어 | 8,720 | ▽280 | -3.11% | 1.68 조 |
15.89 억 | 59.56 억 | -43.67 억 | 0.0026% | |
삼양식품 | 886,000 | ▲12,000 | +1.37% | 6.67 조 |
56.27 억 | 99.77 억 | -43.49 억 | 0.0007% | |
한국콜마 | 56,900 | ▲400 | +0.71% | 1.34 조 |
22.70 억 | 61.31 억 | -38.61 억 | 0.0029% | |
삼성전기 | 144,700 | ▽600 | -0.41% | 10.81 조 |
102 억 | 138 억 | -36.42 억 | 0.0003% | |
SNT다이내믹스 | 29,350 | ▽1,600 | -5.17% | 9,760 억 |
2.66 억 | 36.08 억 | -33.42 억 | 0.0034% | |
HD현대건설기계 | 73,900 | ▽3,000 | -3.90% | 1.35 조 |
6.28 억 | 38.35 억 | -32.08 억 | 0.0024% | |
LG씨엔에스 | 52,300 | ▲200 | +0.38% | 5.07 조 |
12.85 억 | 43.02 억 | -30.17 억 | 0.0006% |
코스닥 외국인 매매 종목
코스닥 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
에코프로비엠 | 135,200 | ▲6,800 | +5.30% | 13.22 조 |
432 억 | 223 억 | 209 억 | 0.0016% | |
주성엔지니어링 | 38,900 | ▲4,450 | +12.92% | 1.84 조 |
424 억 | 291 억 | 132 억 | 0.0072% | |
필옵틱스 | 53,300 | ▲5,750 | +12.09% | 1.22 조 |
473 억 | 377 억 | 95.44 억 | 0.0078% | |
에코프로 | 63,800 | ▲2,000 | +3.24% | 8.49 조 |
237 억 | 148 억 | 88.68 억 | 0.0010% | |
이오테크닉스 | 150,500 | ▲10,600 | +7.58% | 1.85 조 |
169 억 | 90.40 억 | 78.47 억 | 0.0042% | |
테크윙 | 43,600 | ▲1,800 | +4.31% | 1.63 조 |
167 억 | 109 억 | 57.99 억 | 0.0036% | |
GST | 21,350 | ▲2,290 | +12.01% | 3,935 억 |
218 억 | 161 억 | 56.88 억 | 0.01% | |
엔켐 | 112,100 | ▲6,600 | +6.26% | 2.37 조 |
145 억 | 93.52 억 | 51.46 억 | 0.0022% | |
HPSP | 32,900 | ▲1,250 | +3.95% | 2.75 조 |
115 억 | 64.45 억 | 50.24 억 | 0.0018% | |
카페24 | 54,900 | ▽1,100 | -1.96% | 1.33 조 |
87.25 억 | 43.80 억 | 43.44 억 | 0.0033% | |
파두 | 17,730 | ▲1,680 | +10.47% | 8,752 억 |
143 억 | 101 억 | 42.74 억 | 0.0049% | |
파마리서치 | 283,500 | ▽11,000 | -3.74% | 2.98 조 |
178 억 | 146 억 | 32.07 억 | 0.0011% | |
덕산테코피아 | 37,100 | ▲3,050 | +8.96% | 7,597 억 |
66.43 억 | 35.35 억 | 31.07 억 | 0.0041% | |
위메이드 | 42,000 | ▲1,350 | +3.32% | 1.43 조 |
47.97 억 | 16.94 억 | 31.03 억 | 0.0022% | |
샌즈랩 | 9,280 | ▽330 | -3.43% | 1,415 억 |
34.16 억 | 6.12 억 | 28.04 억 | 0.02% | |
SAMG엔터 | 22,800 | ▽1,150 | -4.80% | 1,959 억 |
62.79 억 | 36.27 억 | 26.53 억 | 0.01% | |
데브시스터즈 | 34,300 | ▲2,600 | +8.20% | 4,131 억 |
46.61 억 | 20.14 억 | 26.47 억 | 0.0064% | |
유일로보틱스 | 68,300 | ▲3,300 | +5.08% | 7,823 억 |
558 억 | 535 억 | 22.58 억 | 0.0029% | |
아이에스티이 | 21,050 | ▲3,230 | +18.13% | 1,894 억 |
287 억 | 266 억 | 21.72 억 | 0.01% | |
신성델타테크 | 79,300 | ▲100 | +0.13% | 2.18 조 |
66.93 억 | 47.01 억 | 19.92 억 | 0.0009% |
코스닥 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
에이비엘바이오 | 41,200 | ▽5,700 | -12.15% | 1.99 조 |
265 억 | 508 억 | -242 억 | 0.0122% | |
리가켐바이오 | 112,900 | ▽4,800 | -4.08% | 4.13 조 |
48.97 억 | 210 억 | -161 억 | 0.0039% | |
고영 | 20,300 | ▽1,800 | -8.14% | 1.39 조 |
87.17 억 | 247 억 | -160 억 | 0.0115% | |
레인보우로보틱스 | 410,000 | ▽7,500 | -1.80% | 7.95 조 |
832 억 | 943 억 | -111 억 | 0.0014% | |
루닛 | 66,000 | ▲1,100 | +1.69% | 1.91 조 |
79.00 억 | 164 억 | -85.32 억 | 0.0045% | |
알테오젠 | 387,000 | ▽8,000 | -2.03% | 20.63 조 |
265 억 | 337 억 | -72.24 억 | 0.0004% | |
대주전자재료 | 110,500 | ▲1,600 | +1.47% | 1.71 조 |
70.57 억 | 139 억 | -68.14 억 | 0.0040% | |
씨메스 | 39,000 | ▽3,100 | -7.36% | 4,527 억 |
63.90 억 | 126 억 | -61.84 억 | 0.0137% | |
바이넥스 | 17,810 | ▽1,650 | -8.48% | 5,821 억 |
33.79 억 | 87.34 억 | -53.55 억 | 0.0092% | |
코오롱티슈진 | 36,650 | ▽2,300 | -5.91% | 2.98 조 |
33.37 억 | 85.57 억 | -52.20 억 | 0.0017% | |
원익IPS | 26,650 | ▲600 | +2.30% | 1.31 조 |
55.37 억 | 107 억 | -52.02 억 | 0.0040% | |
솔브레인 | 204,000 | ▲6,100 | +3.08% | 1.59 조 |
24.96 억 | 74.41 억 | -49.45 억 | 0.0031% | |
동성화인텍 | 22,600 | ▲100 | +0.44% | 6,778 억 |
29.95 억 | 77.39 억 | -47.44 억 | 0.0070% | |
클로봇 | 17,910 | ▽260 | -1.43% | 4,398 억 |
10.64 억 | 56.05 억 | -45.42 억 | 0.0103% | |
동진쎄미켐 | 28,150 | ▲700 | +2.55% | 1.45 조 |
34.89 억 | 75.46 억 | -40.57 억 | 0.0028% | |
LS머트리얼즈 | 13,130 | ▲10 | +0.08% | 8,883 억 |
39.03 억 | 78.80 억 | -39.77 억 | 0.0045% | |
피아이이 | 13,450 | ▲680 | +5.32% | 4,819 억 |
324 억 | 360 억 | -36.29 억 | 0.0075% | |
포스코엠텍 | 14,060 | ▲1,910 | +15.72% | 5,855 억 |
190 억 | 224 억 | -34.54 억 | 0.0059% | |
우리기술 | 2,255 | ▽45 | -1.96% | 3,677 억 |
30.73 억 | 64.88 억 | -34.14 억 | 0.0093% | |
에스오에스랩 | 14,180 | ▽890 | -5.91% | 2,507 억 |
19.91 억 | 52.95 억 | -33.04 억 | 0.0132% |
코스닥 기관 매매 종목
코스닥 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
에코프로비엠 | 135,200 | ▲6,800 | +5.30% | 13.22 조 |
291 억 | 116 억 | 174 억 | 0.0013% | |
레인보우로보틱스 | 410,000 | ▽7,500 | -1.80% | 7.95 조 |
215 억 | 60.06 억 | 155 억 | 0.0019% | |
HLB | 88,000 | ▲300 | +0.34% | 11.56 조 |
80.10 억 | 3.08 억 | 77.01 억 | 0.0007% | |
주성엔지니어링 | 38,900 | ▲4,450 | +12.92% | 1.84 조 |
107 억 | 37.10 억 | 69.58 억 | 0.0038% | |
원익QnC | 22,200 | ▲1,450 | +6.99% | 5,836 억 |
55.65 억 | 5.64 억 | 50.00 억 | 0.0086% | |
실리콘투 | 32,300 | ▲650 | +2.05% | 1.98 조 |
63.69 억 | 14.74 억 | 48.96 억 | 0.0025% | |
대주전자재료 | 110,500 | ▲1,600 | +1.47% | 1.71 조 |
63.92 억 | 18.06 억 | 45.85 억 | 0.0027% | |
이오테크닉스 | 150,500 | ▲10,600 | +7.58% | 1.85 조 |
89.21 억 | 49.28 억 | 39.93 억 | 0.0022% | |
솔브레인 | 204,000 | ▲6,100 | +3.08% | 1.59 조 |
46.54 억 | 7.46 억 | 39.08 억 | 0.0025% | |
원익IPS | 26,650 | ▲600 | +2.30% | 1.31 조 |
50.43 억 | 11.38 억 | 39.05 억 | 0.0030% | |
피에스케이 | 21,450 | ▲2,270 | +11.84% | 6,213 억 |
77.12 억 | 44.91 억 | 32.21 억 | 0.0052% | |
하나머티리얼즈 | 34,200 | ▲950 | +2.86% | 6,764 억 |
89.74 억 | 58.24 억 | 31.50 억 | 0.0047% | |
올릭스 | 45,000 | ▽3,300 | -6.83% | 8,307 억 |
67.33 억 | 37.24 억 | 30.09 억 | 0.0036% | |
파마리서치 | 283,500 | ▽11,000 | -3.74% | 2.98 조 |
129 억 | 101 억 | 28.13 억 | 0.0009% | |
HPSP | 32,900 | ▲1,250 | +3.95% | 2.75 조 |
45.85 억 | 19.94 억 | 25.91 억 | 0.0009% | |
JYP Ent. | 81,100 | ▲1,700 | +2.14% | 2.88 조 |
68.12 억 | 42.65 억 | 25.48 억 | 0.0009% | |
동진쎄미켐 | 28,150 | ▲700 | +2.55% | 1.45 조 |
37.32 억 | 12.53 억 | 24.79 억 | 0.0017% | |
지엔씨에너지 | 17,340 | ▲1,040 | +6.38% | 2,852 억 |
48.34 억 | 24.28 억 | 24.06 억 | 0.0084% | |
나노신소재 | 72,000 | ▲4,400 | +6.51% | 8,781 억 |
23.22 억 | 3.19 억 | 20.03 억 | 0.0023% | |
에코프로 | 63,800 | ▲2,000 | +3.24% | 8.49 조 |
52.58 억 | 34.50 억 | 18.08 억 | 0.0002% |
코스닥 기관 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
리가켐바이오 | 112,900 | ▽4,800 | -4.08% | 4.13 조 |
27.35 억 | 138 억 | -111 억 | 0.0027% | |
보로노이 | 112,000 | ▽9,800 | -8.05% | 2.06 조 |
7.34 억 | 99.35 억 | -92.01 억 | 0.0045% | |
에이비엘바이오 | 41,200 | ▽5,700 | -12.15% | 1.99 조 |
44.44 억 | 124 억 | -79.72 억 | 0.0040% | |
오름테라퓨틱 | 36,400 | ▽350 | -0.95% | 7,618 억 |
14.17 억 | 81.13 억 | -66.96 억 | 0.0088% | |
알테오젠 | 387,000 | ▽8,000 | -2.03% | 20.63 조 |
182 억 | 239 억 | -57.36 억 | 0.0003% | |
