국내 증시
지수
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인 | 외인 | 기관 | 개인 | 외인 | 기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6,060 | +3,556 | +1,612 | -661 | +138 | +675 | 상승 | 보합 | 하락 | 상승 | 보합 | 하락 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
599(1) | 62 | 282(0) | 954(4) | 110 | 649(0) |
코스피는 외국인, 기관이 끌어올려 ▲27.48(+1.10%) 오른 2,536.75p로 상승 마감되었습니다.
코스닥은 외국인, 기관이 끌어올려 ▲9.34(+1.28%) 오른 740.32p로 상승 마감되었습니다.
국내 주식 2,661 종목 중 1,558(58.5%)가 상승했고 931(35%)가 하락했습니다.
주요 공시
❒ 자기주식취득결정
종목명 | 취득예상기간 | 취득예정주식 | 취득예정금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득목적 / 취득방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중앙백신 공시보기 | 2025.02.07 ~ 2025.05.05 | 200,000 | 19.42 억 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주가 안정을 통한 주주가치 제고 / 코스닥시장을 통한 장내 직접취득 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이디피 공시보기 | 2025.02.07 ~ 2025.05.06 | 501,882 | 20.00 억 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주가 안정 및 주주가치 제고 / 코스닥 시장을 통한 장내매수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
빅솔론 공시보기 | 2025.02.07 ~ 2025.05.06 | 665,189 | 30.00 억 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주가 안정을 통한 주주가치 제고 / 코스닥 증권시장을 통한 장내당사 직접취득 |
❒ 자기주식처분결정
종목명 | 처분예상기간 | 처분예정주식 | 처분예정금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처분목적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아모레퍼시픽 공시보기 | 2025.02.10 ~ 2025.02.10 | 3,864 | 4.75 억 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직원에 대한 상여금으로 자기주식을 지급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아모레퍼시픽그룹 공시보기 | 2025.02.10 ~ 2025.02.10 | 410 | 941 만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직원에 대한 상여금으로 자기주식을 지급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
씨앤투스 공시보기 | 2025.02.06 ~ 2025.02.10 | 20,920 | 2,780 만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부 |
정규장 강세 및 관심 종목
* 정규장에서 강세를 보였던 종목들이며 투자자들이 많은 관심을 가진 종목들입니다. 큰 상승을 하였으므로 수익실현을 위해 매도세가 강할 수도 있고 더 많은 관심과 수급으로 더욱 상승할 수도 있습니다. 어떤 이슈로 상승했는지 더 상승할만한 이슈인지 아니면 단기적인 이슈인지를 판단해보세요.정규장에서 , , , , , , , , , , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피
전체열기 ▼코스닥
전체열기 ▼시간외 단일가, 관심 가질 종목
* 장 초반 상승 가능성이 높은 종목들입니다. 어떤 이슈로 상승했는지 확인해보시고 다음거래일에도 강한 수급을 동반하여 상승할만한 이슈인지 판단해보세요. 시장의 상황, 이슈의 지속성 등에 따라 하락 할수도 있으니 각자 분석해보시고 투자하세요.
시간외 단일가에서 , , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피 시간외 상승
전체열기 ▼코스닥 시간외 상승
전체열기 ▼52주 신고가, 신저가 (종가기준)
코스피 52주 신고가↗
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
+17.65% | 더존비즈온 | 88,000원 |
+17.16% | SK바이오팜 | 127,000원 |
+17.02% | 현대로템 | 71,500원 |
+14.91% | 삼양식품 | 809,000원 |
+8.30% | SNT홀딩스 | 28,700원 |
+6.38% | HD현대 | 86,700원 |
+6.01% | 한국단자 | 84,700원 |
+5.96% | 효성중공업 | 533,000원 |
+4.47% | 한화에어로스페이스 | 420,500원 |
+3.69% | 한국무브넥스 | 7,300원 |
+3.41% | LG씨엔에스 | 57,700원 |
+3.36% | HDC | 13,210원 |
+2.83% | 한화오션 | 61,700원 |
+1.73% | 세아제강 | 147,000원 |
+1.69% | 제일연마 | 9,620원 |
+1.33% | 크래프톤 | 381,000원 |
+1.31% | NAVER | 232,000원 |
+0.55% | 모토닉 | 9,120원 |
+0.47% | DN오토모티브 | 21,200원 |
+0.42% | 하이브 | 237,000원 |
코스닥 52주 신고가↗
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
+29.92% | 온코크로스 | 13,070원 |
+24.96% | 필옵틱스 | 38,300원 |
+12.96% | 클로봇 | 16,470원 |
+10.59% | 케어젠 | 33,950원 |
+6.92% | 와이팜 | 5,250원 |
+6.92% | 파마리서치 | 270,500원 |
+5.90% | 아이디피 | 4,220원 |
+5.88% | 우주일렉트로 | 22,500원 |
+5.46% | 엠로 | 83,000원 |
+5.33% | 코텍 | 8,500원 |
+3.91% | 에치에프알 | 25,250원 |
+3.72% | 라이프시맨틱스 | 5,860원 |
+3.19% | 피아이이 | 4,530원 |
+1.62% | 씨메스 | 31,300원 |
+1.55% | 와이지엔터테인먼트 | 52,500원 |
+1.15% | 이니텍 | 4,400원 |
+0.94% | 레인보우로보틱스 | 374,500원 |
+0.62% | KB제31호스팩 | 1,960원 |
+0.55% | 레뷰코퍼레이션 | 14,590원 |
+0.32% | 켄코아에어로스페이스 | 15,740원 |
+0.26% | 유안타제17호스팩 | 1,949원 |
+0.25% | 키움제10호스팩 | 2,015원 |
+0.19% | 하나금융25호스팩 | 10,460원 |
+0.18% | 카페24 | 56,300원 |
+0.12% | 하이젠알앤엠 | 42,050원 |
+0.10% | 삼성스팩7호 | 10,450원 |
코스피 52주 신저가↘
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
-0.14% | KCC글라스 | 35,300원 |
-0.23% | 텔코웨어 | 8,820원 |
-0.26% | 하이트진로2우B | 15,080원 |
-0.31% | KB스타리츠 | 3,180원 |
-0.58% | KPX홀딩스 | 51,500원 |
-1.09% | 동성제약 | 4,100원 |
-1.21% | 신한글로벌액티브리츠 | 1,803원 |
-2.90% | 엑시큐어하이트론 | 805원 |
코스닥 52주 신저가↘
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
-0.18% | 에스켐 | 5,580원 |
-0.41% | 데이원컴퍼니 | 7,240원 |
-0.42% | 네오리진 | 946원 |
-0.52% | 지엘팜텍 | 960원 |
-0.52% | 오스템 | 1,145원 |
-0.72% | 케이디켐 | 11,020원 |
-0.84% | 큐로홀딩스 | 827원 |
-1.09% | 크리스에프앤씨 | 5,420원 |
-1.23% | 상지건설 | 4,400원 |
-1.38% | CNT85 | 645원 |
-1.61% | 씨엑스아이 | 61원 |
-1.62% | 베셀 | 909원 |
-1.71% | 엠오티 | 5,170원 |
-1.91% | 넥스턴바이오 | 2,570원 |
-2.02% | 그린플러스 | 7,270원 |
-3.47% | 모아텍 | 2,645원 |
-3.48% | 애니젠 | 6,940원 |
-3.57% | 엔켐 | 116,300원 |
-3.95% | 베노티앤알 | 1,680원 |
-5.89% | 삼영이엔씨 | 1,070원 |
-6.79% | 이오플로우 | 2,675원 |
-6.81% | 오션인더블유 | 2,600원 |
-11.17% | 미코바이오메드 | 978원 |
-20.33% | 이큐셀 | 392원 |
-27.86% | 한울소재과학 | 3,535원 |
-41.89% | 애닉 | 283원 |
코스피 외국인 매매 종목
코스피 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
SK하이닉스 | 203,500 | ▲4,700 | +2.36% | 148 조 |
5,222 억 | 3,043 억 | 2,179 억 | 0.0015% | |
현대로템 | 71,500 | ▲10,400 | +17.02% | 7.80 조 |
1,620 억 | 842 억 | 778 억 | 0.0100% | |
한화오션 | 61,700 | ▲1,700 | +2.83% | 18.91 조 |
1,533 억 | 936 억 | 597 억 | 0.0032% | |
삼양식품 | 809,000 | ▲105,000 | +14.91% | 6.09 조 |
1,133 억 | 558 억 | 575 억 | 0.0094% | |
삼성전자 | 54,000 | ▲1,100 | +2.08% | 322 조 |
2,766 억 | 2,214 억 | 552 억 | 0.0002% | |
SK바이오팜 | 127,000 | ▲18,600 | +17.16% | 9.95 조 |
796 억 | 324 억 | 472 억 | 0.0047% | |
카카오 | 45,300 | ▲2,100 | +4.86% | 20.10 조 |
1,095 억 | 626 억 | 470 억 | 0.0023% | |
더존비즈온 | 88,000 | ▲13,200 | +17.65% | 2.67 조 |
477 억 | 225 억 | 252 억 | 0.0094% | |
한화에어로스페이스 | 420,500 | ▲18,000 | +4.47% | 19.17 조 |
855 억 | 613 억 | 242 억 | 0.0013% | |
한화비전 | 37,150 | ▲6,500 | +21.21% | 1.88 조 |
436 억 | 244 억 | 192 억 | 0.01% | |
셀트리온 | 181,000 | ▲2,700 | +1.51% | 38.75 조 |
222 억 | 48.32 억 | 174 억 | 0.0004% | |
효성중공업 | 533,000 | ▲30,000 | +5.96% | 4.97 조 |
317 억 | 217 억 | 101 억 | 0.0020% | |
HD현대중공업 | 303,000 | ▽6,500 | -2.10% | 26.90 조 |
388 억 | 289 억 | 99.27 억 | 0.0004% | |
HD현대건설기계 | 70,900 | ▲7,100 | +11.13% | 1.30 조 |
151 억 | 54.80 억 | 95.99 억 | 0.0074% | |
LG디스플레이 | 9,680 | ▲540 | +5.91% | 4.84 조 |
114 억 | 25.85 억 | 88.14 억 | 0.0018% | |
LIG넥스원 | 254,000 | ▲5,000 | +2.01% | 5.59 조 |
309 억 | 221 억 | 87.65 억 | 0.0016% | |
유한양행 | 137,400 | ▲2,300 | +1.70% | 11.02 조 |
381 억 | 293 억 | 87.63 억 | 0.0008% | |
HD현대인프라코어 | 7,750 | ▲550 | +7.64% | 1.49 조 |
102 억 | 33.36 억 | 68.16 억 | 0.0046% | |
한화솔루션 | 21,450 | ▲1,300 | +6.45% | 3.69 조 |
445 억 | 387 억 | 57.42 억 | 0.0016% | |
현대글로비스 | 136,000 | ▽6,700 | -4.70% | 10.20 조 |
231 억 | 173 억 | 57.34 억 | 0.0006% |
코스피 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
KB금융 | 84,900 | ▽6,100 | -6.70% | 33.41 조 |
520 억 | 1,273 억 | -753 억 | 0.0023% | |
현대차 | 203,500 | ▽1,000 | -0.49% | 42.62 조 |
265 억 | 866 억 | -601 억 | 0.0014% | |
NAVER | 232,000 | ▲3,000 | +1.31% | 36.76 조 |
1,248 억 | 1,546 억 | -298 억 | 0.0008% | |
삼성중공업 | 12,950 | ▽450 | -3.36% | 11.40 조 |
397 억 | 659 억 | -261 억 | 0.0023% | |
HD현대미포 | 115,600 | ▽10,000 | -7.96% | 4.62 조 |
246 억 | 498 억 | -252 억 | 0.0055% | |
삼성SDI | 212,000 | ▽500 | -0.24% | 14.58 조 |
224 억 | 391 억 | -167 억 | 0.0011% | |
LG씨엔에스 | 57,700 | ▲1,900 | +3.41% | 5.59 조 |
29.36 억 | 177 억 | -147 억 | 0.0026% | |
LS ELECTRIC | 221,000 | ▲500 | +0.23% | 6.63 조 |
126 억 | 258 억 | -132 억 | 0.0020% | |
한화시스템 | 25,800 | ▽50 | -0.19% | 4.87 조 |
103 억 | 228 억 | -125 억 | 0.0026% | |
SKC | 154,600 | ▲9,400 | +6.47% | 5.85 조 |
116 억 | 239 억 | -123 억 | 0.0021% | |
현대차2우B | 161,900 | ▽2,100 | -1.28% | 5.79 조 |
36.18 억 | 140 억 | -104 억 | 0.0018% | |
LG화학 | 222,000 | ▲500 | +0.23% | 15.67 조 |
137 억 | 226 억 | -89.36 억 | 0.0006% | |
메리츠금융지주 | 109,900 | ▽3,400 | -3.00% | 20.96 조 |
78.51 억 | 167 억 | -88.21 억 | 0.0004% | |
SK스퀘어 | 98,300 | ▲5,700 | +6.16% | 13.13 조 |
142 억 | 219 억 | -76.45 억 | 0.0006% | |
HD현대일렉트릭 | 398,000 | ▲6,500 | +1.66% | 14.35 조 |
307 억 | 383 억 | -75.85 억 | 0.0005% | |
한미반도체 | 108,300 | ▽700 | -0.64% | 10.46 조 |
96.94 억 | 169 억 | -71.63 억 | 0.0007% | |
대한전선 | 13,020 | ▲230 | +1.80% | 2.43 조 |
72.84 억 | 139 억 | -65.77 억 | 0.0027% | |
두산로보틱스 | 69,100 | ▽2,100 | -2.95% | 4.48 조 |
83.92 억 | 143 억 | -59.21 억 | 0.0013% | |
기아 | 98,800 | ▲700 | +0.71% | 39.29 조 |
158 억 | 213 억 | -55.91 억 | 0.0001% | |
LG에너지솔루션 | 342,000 | ▽3,000 | -0.87% | 80.03 조 |
53.75 억 | 107 억 | -53.70 억 | 0.0001% |
코스피 기관 매매 종목
코스피 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
삼성전자 | 54,000 | ▲1,100 | +2.08% | 322 조 |
3,721 억 | 2,991 억 | 729 억 | 0.0002% | |
현대로템 | 71,500 | ▲10,400 | +17.02% | 7.80 조 |
1,015 억 | 360 억 | 655 억 | 0.0084% | |
NAVER | 232,000 | ▲3,000 | +1.31% | 36.76 조 |
1,027 억 | 661 억 | 366 억 | 0.0010% | |
한화비전 | 37,150 | ▲6,500 | +21.21% | 1.88 조 |
258 억 | 66.78 억 | 191 억 | 0.01% | |
더존비즈온 | 88,000 | ▲13,200 | +17.65% | 2.67 조 |
221 억 | 60.44 억 | 160 억 | 0.0060% | |
이수페타시스 | 38,750 | ▲950 | +2.51% | 2.45 조 |
165 억 | 19.50 억 | 145 억 | 0.0059% | |
삼양식품 | 809,000 | ▲105,000 | +14.91% | 6.09 조 |
435 억 | 293 억 | 143 억 | 0.0023% | |
HD현대일렉트릭 | 398,000 | ▲6,500 | +1.66% | 14.35 조 |
245 억 | 114 억 | 131 억 | 0.0009% | |
크래프톤 | 381,000 | ▲5,000 | +1.33% | 18.25 조 |
186 억 | 62.99 억 | 123 억 | 0.0007% | |
한화솔루션 | 21,450 | ▲1,300 | +6.45% | 3.69 조 |
255 억 | 135 억 | 120 억 | 0.0032% | |
SK스퀘어 | 98,300 | ▲5,700 | +6.16% | 13.13 조 |
156 억 | 36.02 억 | 120 억 | 0.0009% | |
유한양행 | 137,400 | ▲2,300 | +1.70% | 11.02 조 |
405 억 | 287 억 | 118 억 | 0.0011% | |
현대건설 | 31,600 | ▲1,150 | +3.78% | 3.52 조 |
155 억 | 48.08 억 | 107 억 | 0.0030% | |
HD현대 | 86,700 | ▲5,200 | +6.38% | 6.85 조 |
185 억 | 89.27 억 | 96.10 억 | 0.0014% | |
SK바이오팜 | 127,000 | ▲18,600 | +17.16% | 9.95 조 |
260 억 | 167 억 | 93.18 억 | 0.0009% | |
삼성전기 | 134,600 | ▲3,600 | +2.75% | 10.05 조 |
132 억 | 42.79 억 | 88.93 억 | 0.0009% | |
LG씨엔에스 | 57,700 | ▲1,900 | +3.41% | 5.59 조 |
152 억 | 66.04 억 | 85.76 억 | 0.0015% | |
카카오뱅크 | 23,500 | ▲650 | +2.84% | 11.21 조 |
110 억 | 31.29 억 | 78.24 억 | 0.0007% | |
LG디스플레이 | 9,680 | ▲540 | +5.91% | 4.84 조 |
78.35 억 | 21.51 억 | 56.84 억 | 0.0012% | |
한화에어로스페이스 | 420,500 | ▲18,000 | +4.47% | 19.17 조 |
280 억 | 224 억 | 55.73 억 | 0.0003% |
코스피 기관 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
KB금융 | 84,900 | ▽6,100 | -6.70% | 33.41 조 |
317 억 | 1,186 억 | -869 억 | 0.0026% | |
SK하이닉스 | 203,500 | ▲4,700 | +2.36% | 148 조 |
940 억 | 1,738 억 | -799 억 | 0.0005% | |
HD현대미포 | 115,600 | ▽10,000 | -7.96% | 4.62 조 |
85.69 억 | 408 억 | -322 억 | 0.0070% | |
삼성중공업 | 12,950 | ▽450 | -3.36% | 11.40 조 |
195 억 | 433 억 | -237 억 | 0.0021% | |
현대글로비스 | 136,000 | ▽6,700 | -4.70% | 10.20 조 |
57.27 억 | 230 억 | -172 억 | 0.0017% | |
신한지주 | 50,000 | ▽700 | -1.38% | 25.17 조 |
232 억 | 341 억 | -109 억 | 0.0004% | |
HD현대중공업 | 303,000 | ▽6,500 | -2.10% | 26.90 조 |
217 억 | 289 억 | -71.99 억 | 0.0003% | |
SK이노베이션 | 124,500 | ▽1,300 | -1.03% | 18.80 조 |
37.26 억 | 106 억 | -68.38 억 | 0.0004% | |
KT | 46,050 | ▽400 | -0.86% | 11.61 조 |
52.47 억 | 120 억 | -67.45 억 | 0.0006% | |
산일전기 | 71,900 | ▲300 | +0.42% | 2.19 조 |
32.63 억 | 94.40 억 | -61.78 억 | 0.0028% | |
한국항공우주 | 52,200 | ▽100 | -0.19% | 5.09 조 |
44.79 억 | 106 억 | -61.70 억 | 0.0012% | |
한화오션 | 61,700 | ▲1,700 | +2.83% | 18.91 조 |
542 억 | 599 억 | -57.02 억 | 0.0003% | |
기아 | 98,800 | ▲700 | +0.71% | 39.29 조 |
133 억 | 182 억 | -49.51 억 | 0.0001% | |
한미반도체 | 108,300 | ▽700 | -0.64% | 10.46 조 |
81.47 억 | 129 억 | -47.16 억 | 0.0005% | |
카카오 | 45,300 | ▲2,100 | +4.86% | 20.10 조 |
510 억 | 557 억 | -46.98 억 | 0.0002% | |
HL만도 | 40,700 | ▽1,600 | -3.78% | 1.91 조 |
11.54 억 | 53.69 억 | -42.15 억 | 0.0022% | |
한화시스템 | 25,800 | ▽50 | -0.19% | 4.87 조 |
42.06 억 | 83.10 억 | -41.04 억 | 0.0008% | |
한화투자증권 | 3,375 | ▽50 | -1.46% | 7,241 억 |
1,277 만 | 34.17 억 | -34.04 억 | 0.0047% | |
효성중공업 | 533,000 | ▲30,000 | +5.96% | 4.97 조 |
97.18 억 | 130 억 | -32.38 억 | 0.0007% | |
현대차2우B | 161,900 | ▽2,100 | -1.28% | 5.79 조 |
1.10 억 | 31.85 억 | -30.75 억 | 0.0005% |
코스닥 외국인 매매 종목
코스닥 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
알테오젠 | 392,000 | ▲16,000 | +4.26% | 20.90 조 |
751 억 | 259 억 | 492 억 | 0.0024% | |
리가켐바이오 | 129,000 | ▲6,900 | +5.65% | 4.72 조 |
320 억 | 149 억 | 172 억 | 0.0036% | |
삼천당제약 | 211,000 | ▲9,000 | +4.46% | 4.95 조 |
389 억 | 253 억 | 136 억 | 0.0028% | |
파마리서치 | 270,500 | ▲17,500 | +6.92% | 2.84 조 |
164 억 | 56.44 억 | 107 억 | 0.0038% | |
펩트론 | 96,800 | ▲2,700 | +2.87% | 2.26 조 |
154 억 | 63.96 억 | 90.09 억 | 0.0040% | |
SOOP | 127,900 | ▲12,300 | +10.64% | 1.47 조 |
628 억 | 551 억 | 77.77 억 | 0.0053% | |
에스티팜 | 90,000 | ▲7,200 | +8.70% | 1.81 조 |
96.56 억 | 35.03 억 | 61.53 억 | 0.0034% | |
젬백스 | 20,950 | ▲1,860 | +9.74% | 8,379 억 |
86.96 억 | 28.55 억 | 58.41 억 | 0.0070% | |
카페24 | 56,300 | ▲100 | +0.18% | 1.37 조 |
179 억 | 127 억 | 52.16 억 | 0.0038% | |
브이티 | 35,400 | ▲1,400 | +4.12% | 1.27 조 |
88.40 억 | 48.68 억 | 39.72 억 | 0.0031% | |
디앤디파마텍 | 54,100 | ▲2,800 | +5.46% | 5,717 억 |
55.64 억 | 21.39 억 | 34.25 억 | 0.0060% | |
SG | 3,205 | ▲260 | +8.83% | 3,119 억 |
129 억 | 94.97 억 | 33.61 억 | 0.01% | |
레인보우로보틱스 | 374,500 | ▲3,500 | +0.94% | 7.27 조 |
1,349 억 | 1,316 억 | 33.15 억 | 0.0005% | |
이녹스첨단소재 | 29,200 | ▲2,950 | +11.24% | 5,906 억 |
65.96 억 | 33.36 억 | 32.61 억 | 0.0055% | |
퀀타매트릭스 | 6,120 | ▲60 | +0.99% | 1,012 억 |
32.91 억 | 1.72 억 | 31.20 억 | 0.03% | |
엠로 | 83,000 | ▲4,300 | +5.46% | 1.01 조 |
101 억 | 74.50 억 | 26.26 억 | 0.0026% | |
이오테크닉스 | 144,000 | ▲7,900 | +5.80% | 1.77 조 |
72.46 억 | 50.10 억 | 22.36 억 | 0.0013% | |
현대에버다임 | 9,230 | ▲540 | +6.21% | 1,654 억 |
62.42 억 | 43.26 억 | 19.16 억 | 0.01% | |
코미코 | 41,800 | ▲4,850 | +13.13% | 4,373 억 |
44.53 억 | 26.02 억 | 18.51 억 | 0.0042% | |
에이럭스 | 13,200 | ▲1,250 | +10.46% | 1,784 억 |
80.67 억 | 62.72 억 | 17.95 억 | 0.01% |
코스닥 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
HLB | 75,900 | ▽2,900 | -3.68% | 9.97 조 |
77.53 억 | 292 억 | -214 억 | 0.0021% | |
JYP Ent. | 77,400 | ▽1,900 | -2.40% | 2.75 조 |
39.44 억 | 138 억 | -98.88 억 | 0.0036% | |
에코프로 | 59,700 | ▽600 | -1.00% | 7.95 조 |
27.78 억 | 106 억 | -78.36 억 | 0.0010% | |
에스와이스틸텍 | 7,510 | ▲700 | +10.28% | 2,299 억 |
109 억 | 172 억 | -62.56 억 | 0.0272% | |
하이젠알앤엠 | 42,050 | ▲50 | +0.12% | 1.30 조 |
1.33 억 | 61.80 억 | -60.47 억 | 0.0047% | |
에스피지 | 32,250 | ▽2,100 | -6.11% | 7,152 억 |
87.69 억 | 137 억 | -49.25 억 | 0.0069% | |
에코프로비엠 | 122,700 | ▽900 | -0.73% | 12.00 조 |
81.95 억 | 128 억 | -46.30 억 | 0.0004% | |
고영 | 17,560 | ▽150 | -0.85% | 1.21 조 |
41.05 억 | 87.01 억 | -45.96 억 | 0.0038% | |
필옵틱스 | 38,300 | ▲7,650 | +24.96% | 8,752 억 |
303 억 | 347 억 | -44.68 억 | 0.0051% | |
피에스케이홀딩스 | 51,500 | ▲2,300 | +4.67% | 1.11 조 |
27.77 억 | 70.94 억 | -43.17 억 | 0.0039% | |
리노공업 | 216,000 | ▲13,000 | +6.40% | 3.29 조 |
61.41 억 | 102 억 | -40.56 억 | 0.0012% | |
엔켐 | 116,300 | ▽4,300 | -3.57% | 2.46 조 |
32.85 억 | 73.14 억 | -40.29 억 | 0.0016% | |
잉글우드랩 | 8,530 | ▲660 | +8.39% | 1,695 억 |
39.70 억 | 77.95 억 | -38.26 억 | 0.0226% | |
ISC | 72,300 | ▲6,200 | +9.38% | 1.53 조 |
39.98 억 | 75.82 억 | -35.83 억 | 0.0023% | |
이스트소프트 | 25,500 | ▽700 | -2.67% | 2,961 억 |
14.22 억 | 49.64 억 | -35.41 억 | 0.0120% | |
신성델타테크 | 90,300 | ▽2,100 | -2.27% | 2.48 조 |
21.40 억 | 56.63 억 | -35.23 억 | 0.0014% | |
HPSP | 30,600 | ▽250 | -0.81% | 2.56 조 |
33.33 억 | 67.50 억 | -34.17 억 | 0.0013% | |
테크윙 | 41,550 | ▲550 | +1.34% | 1.55 조 |
73.18 억 | 103 억 | -29.32 억 | 0.0019% | |
휴림로봇 | 1,682 | ▽91 | -5.13% | 1,844 억 |
11.63 억 | 39.26 억 | -27.63 억 | 0.0150% | |
네이처셀 | 17,200 | ▽840 | -4.66% | 1.11 조 |
12.66 억 | 39.05 억 | -26.38 억 | 0.0024% |
코스닥 기관 매매 종목
코스닥 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
삼천당제약 | 211,000 | ▲9,000 | +4.46% | 4.95 조 |
276 억 | 94.97 억 | 181 억 | 0.0037% | |
리노공업 | 216,000 | ▲13,000 | +6.40% | 3.29 조 |
119 억 | 31.09 억 | 88.18 억 | 0.0027% | |
리가켐바이오 | 129,000 | ▲6,900 | +5.65% | 4.72 조 |
199 억 | 117 억 | 81.91 억 | 0.0017% | |
ISC | 72,300 | ▲6,200 | +9.38% | 1.53 조 |
94.65 억 | 20.17 억 | 74.47 억 | 0.0049% | |
필옵틱스 | 38,300 | ▲7,650 | +24.96% | 8,752 억 |
62.49 억 | 3.13 억 | 59.36 억 | 0.0068% | |
레인보우로보틱스 | 374,500 | ▲3,500 | +0.94% | 7.27 조 |
163 억 | 105 억 | 58.53 억 | 0.0008% | |
엠로 | 83,000 | ▲4,300 | +5.46% | 1.01 조 |
78.91 억 | 29.26 억 | 49.65 억 | 0.0049% | |
테스 | 22,350 | ▲2,200 | +10.92% | 4,418 억 |
51.74 억 | 2.47 억 | 49.27 억 | 0.01% | |
파마리서치 | 270,500 | ▲17,500 | +6.92% | 2.84 조 |
104 억 | 55.44 억 | 48.86 억 | 0.0017% | |
루닛 | 72,400 | ▲1,500 | +2.12% | 2.10 조 |
88.93 억 | 43.34 억 | 45.59 억 | 0.0022% | |
피에스케이홀딩스 | 51,500 | ▲2,300 | +4.67% | 1.11 조 |
42.61 억 | 3.57 억 | 39.04 억 | 0.0035% | |
클로봇 | 16,470 | ▲1,890 | +12.96% | 4,044 억 |
77.01 억 | 38.45 억 | 38.56 억 | 0.0095% | |
휴젤 | 252,500 | ▲10,000 | +4.12% | 3.18 조 |
54.69 억 | 17.86 억 | 36.83 억 | 0.0012% | |
SOOP | 127,900 | ▲12,300 | +10.64% | 1.47 조 |
157 억 | 121 억 | 35.77 억 | 0.0024% | |
에스티팜 | 90,000 | ▲7,200 | +8.70% | 1.81 조 |
42.51 억 | 14.79 억 | 27.71 억 | 0.0015% | |
밀리의서재 | 16,710 | ▲1,190 | +7.67% | 1,420 억 |
23.28 억 | 2,926 만 | 22.98 억 | 0.02% | |
아이패밀리에스씨 | 27,950 | ▲1,700 | +6.48% | 4,819 억 |
36.05 억 | 13.35 억 | 22.71 억 | 0.0047% | |
잉글우드랩 | 8,530 | ▲660 | +8.39% | 1,695 억 |
