글로벌 정보
세계 시황
| 현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우존스 | 44,881.64p | +0.38% | US 30 | 44,889.00p | +0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 | 6,071.72p | +0.54% | US 500 | 6,066.60p | +0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나스닥 | 19,681.75p | +0.25% | US 100 | 21,511.40p | +0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 러셀 2000 | 2,305.11p | +0.96% | US 2000 | 2,299.70p | +0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOE VIX | 15.84p | -4.35% | S&P VIX | 16.85p | +0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영국 FTSE | 8,646.88p | +1.04% | FTSE | 8,650.00p | +1.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항셍 | 20,225.11p | +0.14% | 항셍 | 20,303.00p | -0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율
| 날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/24 | 1,445.50원 | +0.63% | 1,504.55원 | +0.55% | 937.39원 | +1.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/23 | 1,436.50원 | -0.03% | 1,496.33원 | +0.02% | 920.72원 | +0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/22 | 1,437.00원 | +0.03% | 1,495.99원 | -0.14% | 918.45원 | -0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/21 | 1,436.50원 | -0.31% | 1,498.13원 | -0.16% | 923.88원 | -0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/20 | 1,441.00원 | -1.27% | 1,500.51원 | +0.04% | 925.88원 | -0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/17 | 1,459.50원 | +0.14% | 1,499.86원 | -0.11% | 933.57원 | -0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/16 | 1,457.50원 | +0.10% | 1,501.44원 | +0.19% | 939.08원 | +0.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/15 | 1,456.00원 | -0.34% | 1,498.66원 | -0.47% | 931.12원 | +0.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/14 | 1,461.00원 | -0.48% | 1,505.78원 | -0.14% | 924.92원 | -0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/13 | 1,468.00원 | -0.46% | 1,507.86원 | -0.19% | 933.40원 | -0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10 | 1,474.80원 | +0.97% | 1,510.79원 | +0.41% | 935.05원 | +1.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09 | 1,460.70원 | -0.02% | 1,504.59원 | -0.20% | 923.53원 | +0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08 | 1,461.00원 | +0.45% | 1,507.53원 | +0.21% | 923.08원 | +0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07 | 1,454.50원 | -0.57% | 1,504.32원 | -1.02% | 920.42원 | -0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06 | 1,462.90원 | -0.55% | 1,519.88원 | +0.29% | 928.12원 | -0.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03 | 1,471.00원 | -0.03% | 1,515.50원 | +0.32% | 935.36원 | +0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | 1,471.50원 | -0.37% | 1,510.72원 | -1.25% | 934.49원 | -0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | 1,477.00원 | +0.35% | 1,529.80원 | -0.09% | 939.09원 | +0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/30 | 1,471.80원 | -0.28% | 1,531.11원 | -0.51% | 937.99원 | +0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/27 | 1,476.00원 | +0.46% | 1,538.95원 | +0.49% | 934.80원 | +0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -30.50원(-2.11%) 크게 하락하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.
유로는 10거래일 동안 -34.40원(-2.29%) 크게 하락하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.
엔화는 10거래일 동안 2.59원(0.28%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.
채권
| 구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 | 2.8610 | +0.88% | 4.5280 | -0.59% | 4.5570 | -0.15% | 1.2130 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2년 | 2.6550 | -0.30% | 4.2130 | -0.28% | 4.2490 | -0.12% | 0.7150 | +0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3년 | 2.5680 | -0.23% | 4.2540 | -0.35% | 4.0670 | -0.20% | 0.7680 | +0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5년 | 2.7050 | +0.56% | 4.3290 | -0.60% | 4.2460 | -0.24% | 0.8880 | +0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30년 | 2.7350 | +1.71% | 4.7730 | -0.35% | 5.0990 | -0.57% | 2.2650 | -0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.
원자재 가격
| 상품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 2,850.06 | ▲56.56 | +2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금/달러 | 2,793.28 | ▲33.47 | +1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 은 | 32.63 | ▲1.23 | +3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 4.31 | ▲0.02 | +0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백금 | 1,025.40 | ▲48.10 | +4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팔라듐 | 1,020.00 | ▲44.40 | +4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTI유 | 72.87 | ▲0.25 | +0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌트유 | 75.96 | ▲0.35 | +0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천연가스 | 3.07 | ▽0.10 | -3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 난방유 | 2.41 | ▲0.02 | +0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가솔린 RBOB | 2.08 | ▲0.02 | +0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 가스 오일 | 710.25 | ▲2.75 | +0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알루미늄 | 2,617.45 | ▽4.50 | -0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아연 | 2,788.50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 9,122.00 | ▲45.00 | +0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 소맥 | 566.10 | ▲4.10 | +0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현미 | 13.94 | ▽0.20 | -1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 옥수수 | 490.00 | ▽7.00 | -1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두 | 1,044.00 | ▽16.50 | -1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두유 | 44.97 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두박 선물 | 304.70 | ▽5.10 | -1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 원면 No.2 | 66.26 | ▽0.40 | -0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 코코아 | 11,089.00 | ▽656.00 | -5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 커피 C | 376.30 | ▲9.75 | +2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 커피 | 5,747.00 | ▲130.00 | +2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 설탕 No.11 | 19.44 | ▽0.01 | -0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오렌지 주스 선물 | 480.00 | ▲2.50 | +0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생우 | 204.50 | ▽2.53 | -1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈육 | 84.25 | ▲0.35 | +0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 육우 | 273.40 | ▽1.88 | -0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원목 | 579.50 | ▲4.00 | +0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 귀리 | 356.40 | ▲1.70 | +0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일정
증시 일정
1) 美) 12월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)2) 대만, 중국, 홍콩 증시 휴장
3) 삼성SDI, 북미서 '1조 잭팟' 역대 최대 ESS 배터리 공급 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
4) 1월 관광통계
5) 삼성전자 실적발표
6) 유니드 실적발표
7) 대덕전자 실적발표
8) 빅텐츠 상호변경(캔버스엔)
9) 삼성스팩6호 정리매매(~2월10일)
10) DB금융스팩11호 거래재개(상장예비심사결과 통지(승인))
11) 신세계건설 거래정지(주식교환ㆍ이전)
12) 성안머티리얼스 거래정지(감자/주식분할)
13) 에이스테크 신주상장(흡수합병)
14) 디와이디 추가상장(유상증자)
15) 아주스틸 추가상장(유상증자)
16) 알파홀딩스 추가상장(유상증자)
17) HLB생명과학 추가상장(BW행사)
18) 마음AI 추가상장(CB전환)
19) CJ CGV 추가상장(CB전환)
20) 메디콕스 보호예수 해제
21) 美) 1월 시카고 PMI(현지시간)
22) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
23) 美) 셰브런 실적발표(현지시간)
24) 美) 엑슨모빌 실적발표(현지시간)
25) 유로존) 12월 실업률(현지시간)
26) 독일) 1월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
27) 독일) 12월 소매판매(현지시간)
28) 독일) 12월 수출입물가지수(현지시간)
29) 독일) 1월 실업률(현지시간)
30) 영국) 1월 주택가격지수(현지시간)
31) 日) 1월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
32) 日) 12월 실업률
33) 日) 12월 산업생산(예비치)
34) 日) 12월 소매판매(예비치)
35) 日) 12월 건설수주
36) 日) 12월 신규주택착공건수
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 [속보] 인텔 실적 예상 충족, 시간외서 2% 상승
📰 "얼마 만에 반등이야" 美 증시 제친 韓…1월 호황 이어질까
📰 [속보][뉴욕증시] 3대 지수 일제히 반등...테슬라 2.8%, 엔비디아 1% 상승
📰 [1보] 국제유가, 상승...WTI 0.15%↑
📰 [속보]국제유가 트럼프 관세 여부에 폭풍전야 WTI 눈치보기, 천연가스는 하락세
📰 [속보]미국증시, 딥시크 충격 벗어나며 훈풍 다우-S&P-나스닥-반도체 모두 상승
개인들의 관심 종목
📈 이닉스관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 01/30 2년간 특별연장근로 22번 삼성전자, 0번 SK하이닉스
- 01/30 반도체 R&D 연장근로…삼성 2년간 43만시간, SK하이닉스 `0`
- 01/30 트럼프 ‘보조금 지출 중단’ 움직임에… 삼성전자·SK하이닉스 ‘긴장’
📈 GRT
관련 테마 : #딥시크, #중국주
📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 01/30 삼성전자, 전 세계 멤버스들과 갤럭시 S25 첫 만남 행사 개최
- 01/30 `AI 반도체` 열풍 속 삼성전자, 31일 실적 발표
- 01/30 우크라에 사살된 북한군 소지품서 삼성전자 휴대전화
📈 고영
관련 테마 : #뉴럴링크, #로봇, #스마트팩토리, #시스템반도체
- 01/27 고영표와 소형준이 부활한다···KT가 다시 기대하는 선발 강국[2025 행복 시나리오]
- 01/23 [고영의 문헌 속 ‘밥상’]김밥이 있었다
- 01/23 코스닥...제주반도체 · 고영 `껑충`, 레인보우로보틱스 · 엔켐 `하락`
📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 01/31 도요타 5년 연속 1위… 3위 현대차그룹은 격차 좁혀
- 01/30 현대차그룹 지난해 세계 車판매 3위 유지…1위 도요타그룹과 격차 좁혔다
- 01/30 현대차 코나, 전 세계 판매량 200만대 돌파
📈 비에이치아이
관련 테마 : #셰일가스, #원자력
- 01/24 비에이치아이, 하락 하루만에 12% 급등…2만3000원선 재돌파
- 01/22 비에이치아이 주가 장중 급등 52주 신고가, `미국 기대`에 목표주가 높아져
- 01/22 [더벨][Red & Blue]`조단위 수주` 비에이치아이, 미국발 훈풍 수혜
📈 모비데이즈
관련 테마 : #광고, #메타, #스레드, #엔터테인먼트, #틱톡금지
- 01/14 모비데이즈, 급락 하루만에 상한가…2300원선 재돌파
- 01/14 모비데이즈 주가 거침없는 폭풍질주...틱톡의 공식 파트너 부각
- 01/14 모비데이즈, 틱톡 일론 머스크 인수설에 10%대 급등
📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 01/29 한화오션ㆍ삼성重ㆍ오리엔탈정공, `부산, 조선 R&D센터 거점`
- 01/26 한화오션, 24년 매출 10조 7,760억 영업익 2,379억
- 01/25 한화오션, 4년만에 흑자…2024년 매출 10조7760억 원 달성
📈 루닛
관련 테마 : #AI, #의료AI
- 01/23 루닛-일본 국립암센터, HER2 양성 대장암 치료효과 예측 연구 `ASCO 공식저널` 게재
- 01/23 루닛, AI 바이오마커 `루닛 스코프` 임상적 가치 재입증
- 01/23 [특징주] 루닛, HER2 양성 대장암 AI 연구 JCO PO 등재…국제적 인정
📈 티씨케이
관련 테마 : #반도체, #전공정, #흑연
📈 GST
관련 테마 : #AI, #반도체, #반도체-전공정, #액침냉각
📈 평화홀딩스
관련 테마 : #김문수
📈 일진전기
관련 테마 : #남북경협, #변압기, #블랙아웃, #음극재, #전력, #전력설비
- 01/24 "미국 초고압 변압기 수출 준비"...일진전기 주가 11%대 강세
- 01/22 지엔씨에너지, 상한가…일진전기·효성중공업·제일일렉트릭·세명전기 등 전기장비株 ‘껑충’
- 01/16 [특징주] K-전선·변압기 랠리… 일진전기 최고가
📈 올릭스
관련 테마 : #비만치료제, #탈모
- 01/30 [시간외 특징주] 올릭스 주가 급등...주력 파이프라인 기술이전 논의 순항
- 11/18 [특징주] 올릭스, 20% 급락… “악성 루머에 동요말라”
📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 01/29 암울한 국장…세뱃돈으로 사는 주식도 삼전·카카오에서 테슬라·엔비디아로
- 01/28 하이브 방시혁·카카오엔터 장윤중 등 미 빌보드 `파워100` 선정
- 01/27 카카오페이 퀴즈 정답(1월27일)
📈 에스오에스랩
관련 테마 : #자율주행
- 01/15 [특징주]에스오에스랩, 인천공항과 파트너십 체결에 상승
- 01/15 [특징주]에스오에스랩, 인천공항 디지털 전환 추진 협약에 ↑
- 01/15 에스오에스랩, 3거래일만에 11% 급등…1만4000원선 재돌파
📈 제넥신
관련 테마 : #비만치료제
📈 동운아나텍
관련 테마 : #VR, #XR, #생체인식
- 12/26 동운아나텍, 갤럭시S25 슬림 모델에 ‘ALoP’ 적용 수혜-메리츠
📈 로보티즈
관련 테마 : #로봇
- 01/22 로보티즈, 로봇 기술 재평가…외국인·기관 동시 매수 중
- 01/21 코스닥...HLB · 고영 · 로보티즈 `껑충`, 에코프로비엠 `급락`
- 01/21 로보티즈·로보스타, 로봇 관련주 급등…특히 로보티즈 15% 상승
📈 SK스퀘어
관련 테마 : #광고, #저PBR
- 12/12 [특징주]SK스퀘어, 단기 주가 낙폭 과대 평가에 4%대↑
- 12/05 [특징주]`밸류업 모범생` SK스퀘어, 5% 강세
- 11/22 [특징주] `2천억원 주주환원` SK스퀘어 장 초반 4%↑
투자자 현황
예탁금
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 | 52.11 조 | ▲99.45 억 | +0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/22 | 52.10 조 | ▽6,955 억 | -1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/21 | 52.80 조 | ▽4,278 억 | -0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/20 | 53.23 조 | ▲1.96 조 | +3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/17 | 51.27 조 | ▽5,989 억 | -1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/16 | 51.87 조 | ▽9,187 억 | -1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/15 | 52.79 조 | ▽9,813 억 | -1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/14 | 53.77 조 | ▲211 억 | +0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/13 | 53.75 조 | ▲1.47 조 | +2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10 | 52.28 조 | ▽4,759 억 | -0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09 | 52.76 조 | ▲8,153 억 | +1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08 | 51.94 조 | ▽3,960 억 | -0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07 | 52.34 조 | ▽1.46 조 | -2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06 | 53.80 조 | ▽7,550 억 | -1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03 | 54.55 조 | ▽2.51 조 | -4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | 57.06 조 | ▲2.82 조 | +5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | 54.24 조 | ▽3,128 억 | -0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/30 | 54.56 조 | ▲1,080 억 | +0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/27 | 54.45 조 | ▲1.85 조 | +3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/26 | 52.60 조 | ▲1.97 조 | +3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/24 | 50.63 조 | ▽1.46 조 | -2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/23 | 52.08 조 | ▲686 억 | +0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/20 | 52.02 조 | ▲6,645 억 | +1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/19 | 51.35 조 | ▽2,090 억 | -0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/18 | 51.56 조 | ▽9,919 억 | -1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17 | 52.55 조 | ▽1,557 억 | -0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/16 | 52.71 조 | ▽8,649 억 | -1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | 53.57 조 | ▲9,106 억 | +1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12 | 52.66 조 | ▽2,606 억 | -0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 | 52.92 조 | ▲4,099 억 | +0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10 | 52.51 조 | ▲6,065 억 | +1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09 | 51.91 조 | ▲1,656 억 | +0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06 | 51.74 조 | ▽7,284 억 | -1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05 | 52.47 조 | ▲1.01 조 | +1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04 | 51.46 조 | ▲1.56 조 | +3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03 | 49.90 조 | ▽2.44 조 | -4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투자자 예탁금은 36거래일동안 2.21 조(4.44%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 99.45 억(0.02%) 상승하였습니다.
신용융자
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 | 16.75 조 | ▲694 억 | +0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/22 | 16.68 조 | ▲1,041 억 | +0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/21 | 16.58 조 | ▲1,177 억 | +0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/20 | 16.46 조 | ▽464 억 | -0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/17 | 16.51 조 | ▲122 억 | +0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/16 | 16.49 조 | ▲719 억 | +0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/15 | 16.42 조 | ▲1,017 억 | +0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
