국내 증시
지수
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인 | 외인 | 기관 | 개인 | 외인 | 기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+7,486 | -8,743 | +260 | +992 | -397 | -501 | 상승 | 보합 | 하락 | 상승 | 보합 | 하락 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262(2) | 42 | 639(0) | 367(3) | 70 | 1265(0) |
코스피는 외국인이 끌어내려 ▽26.22(-1.04%) 내린 2,489.56p로 하락 마감되었습니다.
코스닥은 외국인, 기관이 끌어내려 ▽9.68(-1.35%) 내린 708.21p로 하락 마감되었습니다.
국내 주식 2,650 종목 중 634(23.9%)가 상승했고 1,904(71.8%)가 하락했습니다.
주요 공시
❒ 자기주식처분결정
종목명 | 처분예상기간 | 처분예정주식 | 처분예정금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처분목적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동양생명 공시보기 | 2025.01.14 ~ 2025.04.11 | 117,318 | 5.46 억 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임원 성과보수 지급 |
정규장 강세 및 관심 종목
* 정규장에서 강세를 보였던 종목들이며 투자자들이 많은 관심을 가진 종목들입니다. 큰 상승을 하였으므로 수익실현을 위해 매도세가 강할 수도 있고 더 많은 관심과 수급으로 더욱 상승할 수도 있습니다. 어떤 이슈로 상승했는지 더 상승할만한 이슈인지 아니면 단기적인 이슈인지를 판단해보세요.정규장에서 , , , , , , , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피
전체열기 ▼코스닥
전체열기 ▼시간외 단일가, 관심 가질 종목
* 장 초반 상승 가능성이 높은 종목들입니다. 어떤 이슈로 상승했는지 확인해보시고 다음거래일에도 강한 수급을 동반하여 상승할만한 이슈인지 판단해보세요. 시장의 상황, 이슈의 지속성 등에 따라 하락 할수도 있으니 각자 분석해보시고 투자하세요.
시간외 단일가에서 , , , , , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피 시간외 상승
전체열기 ▼코스닥 시간외 상승
전체열기 ▼52주 신고가, 신저가 (종가기준)
코스피 52주 신고가↗
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
+29.91% | 이건산업 | 7,210원 |
+7.56% | 지누스 | 28,450원 |
+4.65% | 한솔홈데코 | 900원 |
+4.40% | 메리츠금융지주 | 109,100원 |
+3.40% | 전진건설로봇 | 44,050원 |
+3.33% | SNT에너지 | 24,800원 |
+2.24% | DI동일 | 50,200원 |
+1.56% | 한화엔진 | 22,750원 |
+0.76% | 화승인더 | 4,650원 |
+0.33% | 한화오션 | 45,150원 |
+0.08% | HDC | 12,740원 |
코스닥 52주 신고가↗
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
+15.92% | 티앤엘 | 77,200원 |
+14.32% | 하이젠알앤엠 | 24,750원 |
+11.72% | 대신밸런스제15호스팩 | 2,430원 |
+4.73% | 클로봇 | 11,950원 |
+4.40% | 성광벤드 | 27,300원 |
+3.49% | 현대무벡스 | 4,005원 |
+3.40% | 태광 | 20,350원 |
+0.82% | 국보디자인 | 18,370원 |
+0.15% | KB제31호스팩 | 1,940원 |
코스피 52주 신저가↘
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
-0.29% | 현대코퍼레이션홀딩스 | 10,190원 |
-0.33% | 한국주철관 | 6,120원 |
-0.38% | 티와이홀딩스 | 2,640원 |
-0.41% | KCC글라스 | 36,850원 |
-0.45% | 경동도시가스 | 17,600원 |
-0.55% | 스카이라이프 | 4,495원 |
-0.62% | 세아특수강 | 12,810원 |
-0.63% | 하이트진로홀딩스우 | 11,020원 |
-0.67% | 동원F&B | 29,650원 |
-0.74% | 종근당홀딩스 | 47,050원 |
-1.06% | 텔코웨어 | 9,290원 |
-1.15% | GS피앤엘 | 21,450원 |
-1.23% | 코오롱인더우 | 18,520원 |
-1.35% | 삼양홀딩스우 | 51,000원 |
-1.37% | 금호석유우 | 46,850원 |
-1.46% | 하이트진로2우B | 15,470원 |
-1.63% | LG생활건강 | 301,000원 |
-1.63% | LG화학 | 241,000원 |
-1.66% | 제이알글로벌리츠 | 2,670원 |
-1.69% | 이노션 | 18,620원 |
-1.72% | 삼양홀딩스 | 62,700원 |
-1.92% | 삼성SDI | 229,500원 |
-2.09% | LX인터내셔널 | 25,750원 |
-2.16% | LG생활건강우 | 131,500원 |
-2.18% | 롯데칠성 | 107,700원 |
-2.24% | AJ네트웍스 | 4,155원 |
-2.43% | 삼성SDI우 | 140,300원 |
-2.70% | 동성제약 | 4,320원 |
-2.84% | 하이트진로 | 19,150원 |
-3.51% | 한세예스24홀딩스 | 3,990원 |
-6.07% | 만호제강 | 27,100원 |
-25.56% | 인바이오젠 | 7,630원 |
코스닥 52주 신저가↘
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
-0.24% | 유진스팩9호 | 2,080원 |
-0.49% | 유진스팩10호 | 2,040원 |
-0.71% | 교보13호스팩 | 2,085원 |
-0.85% | 하나28호스팩 | 1,983원 |
-0.90% | 디에스케이 | 4,390원 |
-1.11% | CBI | 803원 |
-1.26% | 동국제약 | 15,660원 |
-1.70% | 아이엠 | 2,025원 |
-2.05% | CNT85 | 670원 |
-2.16% | 엔브이에이치코리아 | 2,260원 |
-2.31% | 뉴온 | 1,523원 |
-2.70% | 협진 | 612원 |
-2.91% | 센서뷰 | 1,267원 |
-3.12% | 에스지헬스케어 | 3,575원 |
-3.71% | 쓰리에이로직스 | 7,010원 |
-3.89% | 위츠 | 9,140원 |
-4.05% | 엠에프씨 | 5,210원 |
-4.07% | CJ ENM | 51,900원 |
-4.22% | 텔콘RF제약 | 4,990원 |
-4.57% | 빛과전자 | 961원 |
-4.74% | 율호 | 1,207원 |
-4.88% | 벡트 | 3,900원 |
-5.29% | 홈캐스트 | 2,150원 |
-5.75% | 새로닉스 | 9,510원 |
-5.92% | 파인메딕스 | 10,650원 |
-6.06% | 사이냅소프트 | 15,800원 |
-12.24% | 옵트론텍 | 1,463원 |
-16.91% | 올리패스 | 3,195원 |
코스피 외국인 매매 종목
코스피 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
한화에어로스페이스 | 395,500 | ▲17,000 | +4.49% | 18.03 조 |
893 억 | 416 억 | 477 억 | 0.0026% | |
한미반도체 | 106,900 | ▽6,000 | -5.31% | 10.33 조 |
334 억 | 198 억 | 136 억 | 0.0013% | |
NAVER | 204,000 | ▲2,000 | +0.99% | 32.32 조 |
411 억 | 317 억 | 93.79 억 | 0.0003% | |
현대로템 | 55,400 | ▲700 | +1.28% | 6.05 조 |
216 억 | 132 억 | 84.52 억 | 0.0014% | |
KB금융 | 89,300 | ▲1,500 | +1.71% | 35.14 조 |
750 억 | 679 억 | 71.50 억 | 0.0002% | |
두산 | 284,000 | ▽5,500 | -1.90% | 4.69 조 |
117 억 | 62.65 억 | 54.10 억 | 0.0012% | |
메리츠금융지주 | 109,100 | ▲4,600 | +4.40% | 20.81 조 |
206 억 | 174 억 | 32.52 억 | 0.0002% | |
코스맥스 | 154,900 | ▲7,500 | +5.09% | 1.76 조 |
102 억 | 69.13 억 | 32.39 억 | 0.0018% | |
SK텔레콤 | 56,000 | ▲400 | +0.72% | 12.03 조 |
127 억 | 95.76 억 | 31.31 억 | 0.0003% | |
HD현대마린솔루션 | 170,000 | ▲2,500 | +1.49% | 7.56 조 |
86.71 억 | 56.77 억 | 29.94 억 | 0.0004% | |
DI동일 | 50,200 | ▲1,100 | +2.24% | 1.08 조 |
30.46 억 | 1.87 억 | 28.59 억 | 0.0027% | |
한국콜마 | 57,500 | ▲900 | +1.59% | 1.36 조 |
67.78 억 | 39.57 억 | 28.21 억 | 0.0021% | |
대한항공 | 23,000 | ▲50 | +0.22% | 8.47 조 |
74.88 억 | 47.65 억 | 27.23 억 | 0.0003% | |
한국가스공사 | 36,100 | ▲200 | +0.56% | 3.33 조 |
58.88 억 | 34.89 억 | 23.99 억 | 0.0007% | |
시프트업 | 62,600 | ▽800 | -1.26% | 3.65 조 |
45.28 억 | 21.51 억 | 23.78 억 | 0.0007% | |
한올바이오파마 | 40,600 | ▽450 | -1.10% | 2.12 조 |
38.16 억 | 16.96 억 | 21.20 억 | 0.0010% | |
효성중공업 | 421,500 | ▽4,000 | -0.94% | 3.93 조 |
57.54 억 | 38.24 억 | 19.29 억 | 0.0005% | |
한화시스템 | 23,750 | ▲300 | +1.28% | 4.49 조 |
84.87 억 | 67.66 억 | 17.21 억 | 0.0004% | |
SK바이오팜 | 115,200 | ▲100 | +0.09% | 9.02 조 |
63.59 억 | 50.05 억 | 13.54 억 | 0.0002% | |
두산로보틱스 | 64,100 | ▲300 | +0.47% | 4.15 조 |
50.56 억 | 37.03 억 | 13.53 억 | 0.0003% |
코스피 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
삼성전자 | 54,100 | ▽1,200 | -2.17% | 323 조 |
1,944 억 | 4,472 억 | -2,529 억 | 0.0008% | |
SK하이닉스 | 194,300 | ▽9,200 | -4.52% | 141 조 |
3,190 억 | 4,866 억 | -1,677 억 | 0.0012% | |
현대차 | 220,000 | ▽6,000 | -2.65% | 46.07 조 |
416 억 | 865 억 | -449 억 | 0.0010% | |
삼성중공업 | 11,700 | ▽550 | -4.49% | 10.30 조 |
134 억 | 562 억 | -428 억 | 0.0042% | |
HD현대중공업 | 309,500 | ▽4,500 | -1.43% | 27.48 조 |
352 억 | 636 억 | -284 억 | 0.0010% | |
삼성전자우 | 44,500 | ▽1,450 | -3.16% | 36.62 조 |
179 억 | 439 억 | -260 억 | 0.0007% | |
한화오션 | 45,150 | ▲150 | +0.33% | 13.83 조 |
228 억 | 479 억 | -251 억 | 0.0018% | |
셀트리온 | 183,800 | ▽1,300 | -0.70% | 39.90 조 |
107 억 | 297 억 | -190 억 | 0.0005% | |
LG이노텍 | 162,200 | ▽3,600 | -2.17% | 3.84 조 |
24.75 억 | 203 억 | -178 억 | 0.0046% | |
삼성SDI | 229,500 | ▽4,500 | -1.92% | 15.78 조 |
130 억 | 301 억 | -171 억 | 0.0011% | |
유한양행 | 137,700 | ▲3,700 | +2.76% | 11.04 조 |
411 억 | 576 억 | -164 억 | 0.0015% | |
신한지주 | 50,000 | ▲150 | +0.30% | 25.17 조 |
123 억 | 254 억 | -131 억 | 0.0005% | |
HD한국조선해양 | 235,000 | ▽5,000 | -2.08% | 16.63 조 |
169 억 | 268 억 | -98.96 억 | 0.0006% | |
하나금융지주 | 58,600 | 0 | 0 | 16.83 조 |
182 억 | 272 억 | -90.07 억 | 0.0005% | |
HD현대일렉트릭 | 389,000 | ▽8,000 | -2.02% | 14.02 조 |
66.58 억 | 148 억 | -81.68 억 | 0.0006% | |
대원전선 | 3,990 | ▲825 | +26.07% | 2,992 억 |
391 억 | 471 억 | -80.46 억 | 0.0269% | |
HD현대마린엔진 | 26,000 | ▽1,000 | -3.70% | 8,820 억 |
70.93 억 | 145 억 | -74.44 억 | 0.0084% | |
한화솔루션 | 18,140 | ▽420 | -2.26% | 3.12 조 |
42.92 억 | 115 억 | -72.17 억 | 0.0023% | |
삼성전기 | 126,600 | ▽2,700 | -2.09% | 9.46 조 |
111 억 | 182 억 | -71.27 억 | 0.0008% | |
LIG넥스원 | 223,000 | ▲500 | +0.22% | 4.91 조 |
130 억 | 200 억 | -70.70 억 | 0.0014% |
코스피 기관 매매 종목
코스피 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
SK하이닉스 | 194,300 | ▽9,200 | -4.52% | 141 조 |
2,218 억 | 2,079 억 | 139 억 | 0.0001% | |
메리츠금융지주 | 109,100 | ▲4,600 | +4.40% | 20.81 조 |
295 억 | 162 억 | 133 억 | 0.0006% | |
신한지주 | 50,000 | ▲150 | +0.30% | 25.17 조 |
275 억 | 144 억 | 131 억 | 0.0005% | |
삼양식품 | 761,000 | ▲11,000 | +1.47% | 5.73 조 |
183 억 | 61.04 억 | 122 억 | 0.0021% | |
하나금융지주 | 58,600 | 0 | 0 | 16.83 조 |
188 억 | 89.24 억 | 98.86 억 | 0.0006% | |
S-Oil | 64,000 | ▲700 | +1.11% | 7.21 조 |
116 억 | 42.07 억 | 73.95 억 | 0.0010% | |
삼성바이오로직스 | 1,012,000 | ▲12,000 | +1.20% | 72.03 조 |
198 억 | 125 억 | 73.44 억 | 0.0001% | |
SK이노베이션 | 125,500 | ▲800 | +0.64% | 18.95 조 |
197 억 | 124 억 | 73.19 억 | 0.0004% | |
아모레퍼시픽 | 117,600 | ▲1,900 | +1.64% | 6.88 조 |
105 억 | 38.26 억 | 66.75 억 | 0.0010% | |
한화에어로스페이스 | 395,500 | ▲17,000 | +4.49% | 18.03 조 |
203 억 | 149 억 | 53.97 억 | 0.0003% | |
현대오토에버 | 141,100 | ▽900 | -0.63% | 3.87 조 |
59.14 억 | 6.02 억 | 53.12 억 | 0.0014% | |
BNK금융지주 | 10,940 | ▲380 | +3.60% | 3.51 조 |
69.81 억 | 16.99 억 | 52.82 억 | 0.0015% | |
하이브 | 214,000 | ▽1,500 | -0.70% | 8.91 조 |
105 억 | 52.00 억 | 52.70 억 | 0.0006% | |
유한양행 | 137,700 | ▲3,700 | +2.76% | 11.04 조 |
459 억 | 411 억 | 48.66 억 | 0.0004% | |
경동나비엔 | 102,200 | ▽500 | -0.49% | 1.49 조 |
49.64 억 | 4.31 억 | 45.33 억 | 0.0030% | |
KB금융 | 89,300 | ▲1,500 | +1.71% | 35.14 조 |
321 억 | 277 억 | 44.27 억 | 0.0001% | |
현대로템 | 55,400 | ▲700 | +1.28% | 6.05 조 |
117 억 | 72.65 억 | 43.91 억 | 0.0007% | |
두산에너빌리티 | 20,100 | ▲100 | +0.50% | 12.88 조 |
213 억 | 170 억 | 43.05 억 | 0.0003% | |
기아 | 105,400 | ▽200 | -0.19% | 41.91 조 |
309 억 | 266 억 | 42.71 억 | 0.0001% | |
삼성화재 | 359,500 | ▲5,000 | +1.41% | 17.03 조 |
100 억 | 58.87 억 | 41.34 억 | 0.0002% |
코스피 기관 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
삼성중공업 | 11,700 | ▽550 | -4.49% | 10.30 조 |
87.90 억 | 329 억 | -242 억 | 0.0023% | |
현대차 | 220,000 | ▽6,000 | -2.65% | 46.07 조 |
293 억 | 486 억 | -194 억 | 0.0004% | |
삼성전자 | 54,100 | ▽1,200 | -2.17% | 323 조 |
2,753 억 | 2,922 억 | -169 억 | 0.0001% | |
삼성SDI | 229,500 | ▽4,500 | -1.92% | 15.78 조 |
64.83 억 | 230 억 | -165 억 | 0.0010% | |
셀트리온 | 183,800 | ▽1,300 | -0.70% | 39.90 조 |
135 억 | 246 억 | -111 억 | 0.0003% | |
한미반도체 | 106,900 | ▽6,000 | -5.31% | 10.33 조 |
79.35 억 | 174 억 | -94.55 억 | 0.0009% | |
한미약품 | 260,500 | ▽10,500 | -3.87% | 3.34 조 |
16.01 억 | 95.96 억 | -79.94 억 | 0.0024% | |
POSCO홀딩스 | 257,000 | ▽5,000 | -1.91% | 21.23 조 |
140 억 | 210 억 | -70.15 억 | 0.0003% | |
HD현대일렉트릭 | 389,000 | ▽8,000 | -2.02% | 14.02 조 |
32.56 억 | 98.14 억 | -65.58 억 | 0.0005% | |
HD현대중공업 | 309,500 | ▽4,500 | -1.43% | 27.48 조 |
228 억 | 293 억 | -65.29 억 | 0.0002% | |
LG전자 | 84,300 | ▽1,500 | -1.75% | 13.80 조 |
33.69 억 | 97.08 억 | -63.39 억 | 0.0005% | |
CJ제일제당 | 241,500 | ▽5,500 | -2.23% | 3.64 조 |
16.03 억 | 79.17 억 | -63.14 억 | 0.0017% | |
LG화학 | 241,000 | ▽4,000 | -1.63% | 17.01 조 |
112 억 | 163 억 | -50.77 억 | 0.0003% | |
고려아연 | 843,000 | ▽32,000 | -3.66% | 17.45 조 |
59.90 억 | 110 억 | -49.71 억 | 0.0003% | |
HD현대미포 | 134,200 | ▽4,500 | -3.24% | 5.36 조 |
97.77 억 | 146 억 | -48.05 억 | 0.0009% | |
대한항공 | 23,000 | ▲50 | +0.22% | 8.47 조 |
28.98 억 | 75.98 억 | -46.99 억 | 0.0006% | |
이마트 | 66,200 | ▲1,400 | +2.16% | 1.85 조 |
21.26 억 | 65.43 억 | -44.17 억 | 0.0024% | |
LG이노텍 | 162,200 | ▽3,600 | -2.17% | 3.84 조 |
17.82 억 | 61.67 억 | -43.85 억 | 0.0011% | |
LG생활건강 | 301,000 | ▽5,000 | -1.63% | 4.70 조 |
8.75 억 | 50.64 억 | -41.89 억 | 0.0009% | |
엔씨소프트 | 181,200 | ▽4,900 | -2.63% | 3.98 조 |
18.25 억 | 55.72 억 | -37.47 억 | 0.0009% |
코스닥 외국인 매매 종목
코스닥 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
삼천당제약 | 162,700 | ▲1,900 | +1.18% | 3.82 조 |
172 억 | 48.34 억 | 124 억 | 0.0032% | |
티앤엘 | 77,200 | ▲10,600 | +15.92% | 6,275 억 |
135 억 | 42.69 억 | 92.24 억 | 0.01% | |
레인보우로보틱스 | 239,000 | ▲9,000 | +3.91% | 4.64 조 |
345 억 | 254 억 | 90.75 억 | 0.0020% | |
휴젤 | 267,500 | ▲7,500 | +2.88% | 3.37 조 |
86.38 억 | 29.30 억 | 57.08 억 | 0.0017% | |
테크윙 | 46,000 | ▽4,300 | -8.55% | 1.72 조 |
106 억 | 56.54 억 | 49.16 억 | 0.0029% | |
카페24 | 39,600 | ▲1,400 | +3.66% | 9,604 억 |
96.29 억 | 50.87 억 | 45.42 억 | 0.0047% | |
엔켐 | 147,800 | ▲2,200 | +1.51% | 3.12 조 |
102 억 | 58.12 억 | 44.07 억 | 0.0014% | |
하이젠알앤엠 | 24,750 | ▲3,100 | +14.32% | 7,645 억 |
89.61 억 | 46.02 억 | 43.59 억 | 0.0057% | |
루닛 | 64,500 | ▽1,800 | -2.71% | 1.87 조 |
76.74 억 | 38.30 억 | 38.43 억 | 0.0021% | |
넥스트바이오메디컬 | 49,700 | ▲2,500 | +5.30% | 4,019 억 |
81.29 억 | 44.68 억 | 36.61 억 | 0.0091% | |
리가켐바이오 | 117,700 | ▽3,600 | -2.97% | 4.31 조 |
151 억 | 117 억 | 34.35 억 | 0.0008% | |
피에스케이홀딩스 | 47,300 | ▽2,700 | -5.40% | 1.02 조 |
65.01 억 | 31.79 억 | 33.22 억 | 0.0033% | |
에스엠 | 72,000 | ▲3,100 | +4.50% | 1.68 조 |
78.23 억 | 45.02 억 | 33.22 억 | 0.0020% | |
이오테크닉스 | 158,100 | ▽3,900 | -2.41% | 1.95 조 |
61.98 억 | 29.12 억 | 32.86 억 | 0.0017% | |
씨젠 | 25,700 | ▽700 | -2.65% | 1.34 조 |
45.90 억 | 16.59 억 | 29.31 억 | 0.0022% | |
ISC | 70,100 | ▽1,800 | -2.50% | 1.49 조 |
45.77 억 | 16.58 억 | 29.19 억 | 0.0020% | |
에코프로비엠 | 118,100 | ▽2,100 | -1.75% | 11.55 조 |
124 억 | 99.28 억 | 24.57 억 | 0.0002% | |
에스피지 | 29,000 | ▲1,150 | +4.13% | 6,431 억 |
110 억 | 88.65 억 | 21.54 억 | 0.0033% | |
파마리서치 | 247,500 | ▽3,500 | -1.39% | 2.60 조 |
74.31 억 | 53.13 억 | 21.18 억 | 0.0008% | |
신성델타테크 | 89,500 | ▽3,900 | -4.18% | 2.46 조 |
101 억 | 84.20 억 | 16.56 억 | 0.0007% |
코스닥 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
HLB | 78,200 | ▽2,100 | -2.62% | 10.27 조 |
112 억 | 317 억 | -205 억 | 0.0020% | |
알테오젠 | 299,000 | ▽10,500 | -3.39% | 15.94 조 |
122 억 | 197 억 | -74.90 억 | 0.0005% | |
네이처셀 | 17,980 | ▽2,770 | -13.35% | 1.16 조 |
110 억 | 185 억 | -74.39 억 | 0.0064% | |
JYP Ent. | 70,800 | ▽800 | -1.12% | 2.52 조 |
41.22 억 | 77.83 억 | -36.61 억 | 0.0015% | |
비에이치아이 | 17,180 | ▲690 | +4.18% | 5,316 억 |
133 억 | 169 억 | -35.58 억 | 0.0067% | |
슈어소프트테크 | 5,760 | ▽210 | -3.52% | 3,031 억 |
23.95 억 | 58.53 억 | -34.58 억 | 0.0114% | |
제룡전기 | 51,000 | ▲2,150 | +4.40% | 8,192 억 |
128 억 | 161 억 | -32.29 억 | 0.0039% | |
제룡산업 | 7,730 | ▲1,780 | +29.92% | 1,546 억 |
65.85 억 | 96.97 억 | -31.12 억 | 0.0201% | |
엔젤로보틱스 | 28,750 | ▲650 | +2.31% | 4,297 억 |
29.06 억 | 53.68 억 | -24.62 억 | 0.0057% | |
KBI메탈 | 2,365 | ▲170 | +7.74% | 826 억 |
54.40 억 | 77.02 억 | -22.62 억 | 0.0274% | |
현대힘스 | 16,960 | ▽840 | -4.72% | 6,003 억 |
45.07 억 | 67.43 억 | -22.35 억 | 0.0037% | |
로보티즈 | 32,050 | ▲50 | +0.16% | 4,186 억 |
44.96 억 | 65.72 억 | -20.76 억 | 0.0050% | |
세명전기 | 6,760 | ▲1,560 | +30.00% | 1,031 억 |
49.58 억 | 67.52 억 | -17.95 억 | 0.0174% | |
비츠로테크 | 7,730 | ▽200 | -2.52% | 2,025 억 |
21.63 억 | 38.83 억 | -17.20 억 | 0.0085% | |
흥구석유 | 13,390 | ▲200 | +1.52% | 2,009 억 |
15.83 억 | 31.75 억 | -15.92 억 | 0.0079% | |
메디톡스 | 122,500 | ▽2,400 | -1.92% | 8,941 억 |
10.10 억 | 25.55 억 | -15.45 억 | 0.0017% | |
HLB제약 | 24,800 | ▽650 | -2.55% | 7,890 억 |
11.49 억 | 26.67 억 | -15.18 억 | 0.0019% | |
아이패밀리에스씨 | 25,150 | ▲450 | +1.82% | 4,336 억 |
6.23 억 | 21.04 억 | -14.81 억 | 0.0034% | |
대동기어 | 16,170 | ▽80 | -0.49% | 1,453 억 |
31.51 억 | 45.84 억 | -14.33 억 | 0.0099% | |
SG | 3,260 | ▲70 | +2.19% | 3,163 억 |
28.05 억 | 42.32 억 | -14.27 억 | 0.0045% |
코스닥 기관 매매 종목
코스닥 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
레인보우로보틱스 | 239,000 | ▲9,000 | +3.91% | 4.64 조 |
122 억 | 18.82 억 | 103 억 | 0.0022% | |
에스엠 | 72,000 | ▲3,100 | +4.50% | 1.68 조 |
88.55 억 | 11.65 억 | 76.91 억 | 0.0046% | |
디어유 | 32,200 | ▲250 | +0.78% | 7,644 억 |
34.24 억 | 9.10 억 | 25.13 억 | 0.0033% | |
휴젤 | 267,500 | ▲7,500 | +2.88% | 3.37 조 |
39.75 억 | 15.14 억 | 24.61 억 | 0.0007% | |
원텍 | 5,840 | ▲420 | +7.75% | 5,217 억 |
30.19 억 | 6.01 억 | 24.18 억 | 0.0046% | |
제일일렉트릭 | 12,910 | ▲1,410 | +12.26% | 2,869 억 |
23.77 억 | 1.04 억 | 22.73 억 | 0.0079% | |
클로봇 | 11,950 | ▲540 | +4.73% | 2,934 억 |
21.97 억 | 1.42 억 | 20.55 억 | 0.0070% | |
아이패밀리에스씨 | 25,150 | ▲450 | +1.82% | 4,336 억 |
21.38 억 | 3.10 억 | 18.28 억 | 0.0042% | |
엠로 | 67,200 | ▽400 | -0.59% | 8,169 억 |
35.26 억 | 17.78 억 | 17.49 억 | 0.0021% | |
이녹스첨단소재 | 24,100 | ▽700 | -2.82% | 4,875 억 |
27.44 억 | 10.35 억 | 17.08 억 | 0.0035% | |
태광 | 20,350 | ▲670 | +3.40% | 5,393 억 |
28.91 억 | 13.71 억 | 15.20 억 | 0.0028% | |
비에이치아이 | 17,180 | ▲690 | +4.18% | 5,316 억 |
18.78 억 | 4.35 억 | 14.42 억 | 0.0027% | |
노머스 | 19,840 | ▲820 | +4.31% | 2,141 억 |
14.24 억 | 9,700 만 | 13.27 억 | 0.0062% | |
로보티즈 | 32,050 | ▲50 | +0.16% | 4,186 억 |
19.26 억 | 6.87 억 | 12.40 억 | 0.0030% | |
성광벤드 | 27,300 | ▲1,150 | +4.40% | 7,624 억 |
40.37 억 | 28.67 억 | 11.70 억 | 0.0015% | |
덕산네오룩스 | 31,500 | ▽450 | -1.41% | 7,822 억 |
17.58 억 | 6.81 억 | 10.77 억 | 0.0014% | |
실리콘투 | 31,600 | ▽250 | -0.78% | 1.92 조 |
33.56 억 | 23.46 억 | 10.09 억 | 0.0005% | |
에스피지 | 29,000 | ▲1,150 | +4.13% | 6,431 억 |
20.45 억 | 10.60 억 | 9.86 억 | 0.0015% | |
와이지엔터테인먼트 | 47,350 | ▲1,100 | +2.38% | 8,850 억 |
24.17 억 | 14.67 억 | 9.50 억 | 0.0011% | |
선익시스템 | 47,700 | ▲1,550 | +3.36% | 4,529 억 |
9.96 억 | 1.25 억 | 8.71 억 | 0.0019% |
코스닥 기관 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
리가켐바이오 | 117,700 | ▽3,600 | -2.97% | 4.31 조 |
55.76 억 | 191 억 | -136 억 | 0.0031% | |
알테오젠 | 299,000 | ▽10,500 | -3.39% | 15.94 조 |
47.60 억 | 145 억 | -97.36 억 | 0.0006% | |
테크윙 | 46,000 | ▽4,300 | -8.55% | 1.72 조 |
18.41 억 | 81.98 억 | -63.57 억 | 0.0037% | |
에코프로 | 60,500 | ▽2,000 | -3.20% | 8.05 조 |
23.29 억 | 75.66 억 | -52.37 억 | 0.0007% | |
하이젠알앤엠 | 24,750 | ▲3,100 | +14.32% | 7,645 억 |
20.79 억 | 67.61 억 | -46.82 억 | 0.0061% | |
스튜디오드래곤 | 38,400 | ▽1,800 | -4.48% | 1.15 조 |
6.04 억 | 33.36 억 | -27.31 억 | 0.0024% | |
브이티 | 35,700 | ▽150 | -0.42% | 1.28 조 |
30.09 억 | 55.46 억 | -25.37 억 | 0.0020% | |
루닛 | 64,500 | ▽1,800 | -2.71% | 1.87 조 |
8.27 억 | 33.61 억 | -25.33 억 | 0.0014% | |
CJ ENM | 51,900 | ▽2,200 | -4.07% | 1.14 조 |
3.74 억 | 28.37 억 | -24.63 억 | 0.0022% | |
피에스케이홀딩스 | 47,300 | ▽2,700 | -5.40% | 1.02 조 |
16.54 억 | 37.56 억 | -21.01 억 | 0.0021% | |
펩트론 | 94,000 | ▽3,400 | -3.49% | 2.19 조 |
