글로벌 정보
세계 시황
| 현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우존스 | 42,714.22p | -0.04% | US 30 | 42,741.00p | +0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 | 5,976.90p | +0.58% | US 500 | 5,980.90p | +0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나스닥 | 19,867.81p | +1.25% | US 100 | 21,592.00p | +1.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 러셀 2000 | 2,265.64p | -0.12% | US 2000 | 2,267.30p | -0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOE VIX | 16.04p | -0.56% | S&P VIX | 16.55p | -0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영국 FTSE | 8,249.66p | +0.31% | FTSE | 8,213.70p | -0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항셍 | 19,688.29p | -0.36% | 항셍 | 19,662.00p | -0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율
| 날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | 1,462.90원 | -0.55% | 1,519.51원 | +0.26% | 928.03원 | -0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03 | 1,471.00원 | -0.03% | 1,515.50원 | +0.32% | 935.36원 | +0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | 1,471.50원 | -0.37% | 1,510.72원 | -1.25% | 934.49원 | -0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | 1,477.00원 | +0.35% | 1,529.80원 | -0.09% | 939.09원 | +0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/30 | 1,471.80원 | -0.28% | 1,531.11원 | -0.51% | 937.99원 | +0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/27 | 1,476.00원 | +0.46% | 1,538.95원 | +0.49% | 934.80원 | +0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/26 | 1,469.20원 | +0.69% | 1,531.49원 | +0.98% | 930.49원 | +0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/24 | 1,459.20원 | +0.45% | 1,516.69원 | +0.34% | 928.30원 | +0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/23 | 1,452.60원 | +0.21% | 1,511.58원 | -0.04% | 924.31원 | -0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/20 | 1,449.50원 | +0.10% | 1,512.12원 | +0.75% | 928.16원 | +0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/19 | 1,448.00원 | -0.25% | 1,500.92원 | -0.12% | 919.69원 | -1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/18 | 1,451.70원 | +0.94% | 1,502.65원 | -0.44% | 938.06원 | +0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17 | 1,438.20원 | -0.02% | 1,509.32원 | -0.17% | 937.15원 | +0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/16 | 1,438.50원 | +0.16% | 1,511.86원 | +0.29% | 933.27원 | -0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | 1,436.20원 | +0.31% | 1,507.51원 | +0.56% | 934.69원 | -0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12 | 1,431.80원 | +0.09% | 1,499.09원 | -0.18% | 938.42원 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 | 1,430.50원 | -0.35% | 1,501.74원 | -0.64% | 938.43원 | -0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10 | 1,435.50원 | +0.24% | 1,511.37원 | 0.00% | 944.69원 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09 | 1,432.00원 | +0.56% | 1,511.40원 | +0.49% | 946.90원 | -0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06 | 1,424.00원 | +0.53% | 1,504.03원 | +0.29% | 949.30원 | +0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 38.90원(2.66%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 3연속 하락중입니다.
유로는 10거래일 동안 15.48원(1.02%) 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.
엔화는 10거래일 동안 -21.27원(-2.29%) 크게 하락하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.
채권
| 구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 | 2.8280 | +3.48% | 4.6080 | +0.28% | 4.6110 | -0.07% | 1.1400 | +1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2년 | 2.6990 | +0.60% | 4.2620 | -0.40% | 4.4330 | -0.02% | 0.6020 | -0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3년 | 2.4890 | +0.16% | 4.3040 | -0.32% | 4.2240 | -0.05% | 0.6630 | +1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5년 | 2.6850 | +1.17% | 4.4050 | -0.11% | 4.3980 | -0.14% | 0.7900 | +1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30년 | 2.7100 | +0.74% | 4.8290 | +0.27% | 5.1660 | -0.31% | 2.3170 | +0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.
원자재 가격
| 상품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 2,647.49 | ▽7.21 | -0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금/달러 | 2,636.85 | ▽2.27 | -0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 은 | 30.50 | ▲0.44 | +1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 4.15 | ▲0.08 | +1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백금 | 945.90 | ▽2.40 | -0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팔라듐 | 918.75 | ▽3.75 | -0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTI유 | 73.47 | ▽0.49 | -0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌트유 | 76.27 | ▽0.24 | -0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천연가스 | 3.70 | ▲0.34 | +10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 난방유 | 2.36 | ▲0.03 | +1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가솔린 RBOB | 2.03 | ▽0.04 | -2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 가스 오일 | 702.38 | ▽0.62 | -0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알루미늄 | 2,490.00 | ▽6.00 | -0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아연 | 2,897.00 | ▲3.00 | +0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 니켈 | 15,876.00 | ▽300.00 | -1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 8,967.00 | ▲67.00 | +0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 소맥 | 540.10 | ▲10.10 | +1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현미 | 13.92 | ▽0.01 | -0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 옥수수 | 456.75 | ▲6.00 | +1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두 | 996.25 | ▲4.50 | +0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두유 | 40.26 | ▲0.33 | +0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두박 선물 | 306.75 | ▽1.85 | -0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 원면 No.2 | 68.72 | ▲1.06 | +1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 코코아 | 11,199.00 | ▽39.00 | -0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 커피 C | 318.67 | ▲0.02 | +0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 커피 | 4,986.00 | ▲1.00 | +0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 설탕 No.11 | 19.33 | ▽0.32 | -1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오렌지 주스 선물 | 505.30 | ▲6.40 | +1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생우 | 195.40 | ▲1.35 | +0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈육 | 79.68 | ▽1.10 | -1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 육우 | 265.71 | ▲1.53 | +0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원목 | 551.50 | ▲9.00 | +1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 귀리 | 337.50 | ▲15.25 | +4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일정
증시 일정
1) CES 2025(국제전자제품박람회) 개최(현지시간)2) 美) 12월 ISM 비제조업지수(현지시간)
3) 美) 11월 무역수지(현지시간)
4) 한-아세안센터, 제12차 아세안 연계성 포럼 개최
5) 3분기 자금순환(잠정)
6) 2024년 연간 외국인직접투자 동향
7) 비엘팜텍 변경상장(감자)
8) 엣지파운드리 추가상장(BW행사)
9) 코오롱티슈진 추가상장(CB전환)
10) 큐로셀 추가상장(CB전환)
11) 알체라 추가상장(CB전환)
12) HLB제넥스 추가상장(CB전환)
13) 에스코넥 추가상장(CB전환)
14) 휴온스글로벌 추가상장(CB전환)
15) 크레오에스지 추가상장(CB전환)
16) 美) 11월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
17) 유로존) 11월 실업률(현지시간)
18) 유로존) 12월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
19) 영국) 12월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
20) 中) 12월 외환보유액
21) 日) 12월 본원통화
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 [속보]천연가스 전날 급락에서 10% 급등으로 돌변, 국제유가는 상승 피로감에 하락
📰 [속보] 김정은 "태평양 적수 믿음직하게 견제…누구도 대응 못할 무기"
📰 [속보] 북 "음속 12배 달하는 속도로 1,500km 비행해 탄착"
📰 뺏고 뺏기는 상장사 자유수임戰… ‘대어’ 기아와 하나지주는 한영 품으로
📰 "한국 카지노 짭짤하네"…몸값 50% 오른 日 파친코 기업 [김익환의 컴퍼니워치]
📰 [1보] 국제유가, 하락...WTI 0.54%↓
📰 [뉴욕증시-1보] AI 테마 탄력 속 우량주 투심 약화…혼조 마감
📰 [속보] 북, 신형 극초음속 중장거리 탄도미사일 시험발사 확인
📰 [속보] 엔비디아 랠리, 다우 제외 일제 상승…나스닥 1.24%↑
📰 [속보] 브릭스 의장국 브라질 “인도네시아 정회원으로 가입”
📰 [속보] 예멘 후티군 홍해 미 함정 USS트루먼호 공습타격 주장
📰 세계 최초 `척추 후방 접근 전방용 케이지 삽입술` 성공
📰 [속보] 비트코인 4% 급등, 10만달러 재돌파
📰 [속보]미국증시, 엔비디아 등 반도체주 강세에 나스닥 이틀째 급등 S&P도 동반상승
개인들의 관심 종목
📈 이닉스관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 01/06 [단독] SK하이닉스, 올해 HBM용 D램 생산능력 17만장까지 올린다
- 01/06 용인시·경기도·SK하이닉스, 소부장 위한 `트리니티 팹` 조성 본격화
- 01/06 CES 기대감에 반도체주 강세…SK하이닉스, 다시 `20만닉스` 갈까
📈 클로봇
관련 테마 : #로봇
- 01/06 클로봇 주가 숨고르기 이후 소폭 강세…전일 외인 기관 `사자`
- 01/06 클로봇, 하락 하루만에 2% 상승…1만1000원선 유지
- 01/03 클로봇, 6거래일만에 6% 급락…상승 행진 멈추나
📈 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 01/06 [단독] SK하이닉스, 올해 HBM용 D램 생산능력 17만장까지 올린다
- 01/06 용인시·경기도·SK하이닉스, 소부장 위한 `트리니티 팹` 조성 본격화
- 01/06 CES 기대감에 반도체주 강세…SK하이닉스, 다시 `20만닉스` 갈까
📈 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비, #유리기판-장비
- 01/06 한미반도체, TC본더 7공장 착공...생산능력 2조 규모 확대
- 01/06 "HBM TC본더 공장 증설" 한미반도체 순매수 1위[주식 초고수는 지금]
- 01/03 한미반도체 주가 새해 2거래일 연속 강세…모처럼 9만원선 재진입
📈 SKC
관련 테마 : #2차전지, #유리기판, #음극재, #친환경플라스틱, #태양광, #폴더블폰
- 12/26 [특징주]"자회사 EU보조금 1950억 확보" SKC, 6.78%↑
- 12/24 SKC 자회사, 반도체 소재 사업부 매각
- 11/22 [특징주]SKC, 美 상무부 반도체 보조금 수령에 ↑
📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 01/06 삼성전자 `홈 AI`
- 01/06 [매매동향_20250106] 코스피 외국인 순매수도_SK하이닉스·삼성전자· NAVER
- 01/06 빅스비 기능 설명하는 이보나 삼성전자 상무
📈 아톤
관련 테마 : #NFT, #양자암호, #핀테크
- 01/07 아톤·우리로 등 양자컴퓨터株 기대↑`CES 2025` 관전포인트
- 01/06 아톤, 55억 규모 전환청구권 행사
- 01/06 [급등주] 아톤, +13.27% 상승
📈 필옵틱스
관련 테마 : #OLED, #유리기판, #유리기판-장비
- 12/18 코스닥...테크윙 · 필옵틱스 `껑충`, 펩트론 · 루닛 `급락`
- 12/18 필옵틱스·HB테크놀러지 등 유리기판株 상승...브로드컴 도입 기대감
- 12/18 [이 특징주 버핏이라면] 필옵틱스, 글로벌 기업의 유리 기판 도입 검토에 강세
📈 수젠텍
관련 테마 : #HMPV, #돼지열병, #바이오, #의료기기, #제약, #진단키트
- 01/06 수젠텍 주가 26% 점프…전일 개인 `매수`
- 01/06 랩지노믹스·수젠텍, 급등에 상한가로 훨훨…특히 랩지노믹스 상한가
- 01/03 [특징주]`트윈데믹` 우려에 진단키트株 강세…수젠텍 11%↑
📈 웰크론
관련 테마 : #마스크, #미세먼지, #방진복, #위생용품, #지뢰
- 01/06 [특징주] 웰크론한텍 신고가, `中 배터리 핵심 기술 수출규제` 최대 수혜
- 01/06 웰크론 주가 날라가네...美 호흡기 질환 급증 의무화 지역 확대
- 01/06 웰크론한텍 주가 더 날수 있을까... 외국인 폭풍매도는 `찬물`
📈 서남
관련 테마 : #구리, #영구자석, #초전도체
- 12/19 국민 82% 의대 증원 `찬성`…의료계 "서남의대 교훈 삼아야"
- 11/27 [속보] 오전 11시 20분 서울 서남·서북권 대설경보 강화
📈 아이에이
관련 테마 : #ASIC, #양자컴퓨터
- 01/06 [시간외Y] 아이에이 `상한가`
- 01/06 아이에이, 김동진 회장 회사 매각
- 01/06 아이에이, 125억 규모 제3자 유증 결정
📈 아세아
📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 01/06 카카오뱅크 OX퀴즈, 돈버는 서베이 퀴즈 (1월6일) 정답
- 01/06 "제주항공 참사 희생자 계정정보 못준다"…네이버·카카오 결론
- 01/06 카카오뱅크, `한달적금with삼성전자` 선봬
📈 사람인
관련 테마 : #일자리
📈 휴마시스
관련 테마 : #HMPV, #낙태, #리튬, #사랑, #산부인과, #엠폭스, #원숭이두창, #진단키트, #피임
- 01/06 휴마시스, 오후 갑작스런 19% 급등…2000원선 재돌파
- 12/03 휴마시스 주가 쑥쑥... 리튬 함유 페그마타이트 광상 탐사에 박차
- 12/03 휴마시스, 오후 갑작스런 9% 급등…1900원선 회복
📈 레인보우로보틱스
관련 테마 : #로봇, #봇핏
- 01/06 삼전 품에 안긴 레인보우로보틱스, 로봇산업 혁신 이끌까
- 01/06 [특징주] 레인보우로보틱스, 삼성 자회사 편입에 4거래일 연속 상승세
- 01/06 레인보우로보틱스 주가 새주장에서도 강세흐름…3%↑
📈 랩지노믹스
관련 테마 : #HMPV, #HMPV, #마이크로바이옴, #유전자치료, #의료기기, #진단키트
- 01/06 랩지노믹스·수젠텍, 급등에 상한가로 훨훨…특히 랩지노믹스 상한가
- 01/06 랩지노믹스 주가 급반전... 중국서 인간 메타뉴모바이러스 감염 급증 부각
- 10/31 1위 삼성전자·2위 랩지노믹스·3위 클래시스...10월 4주차 랭키파이 주식 의료기기 부문 트렌드 지수 순위
📈 STX
관련 테마 : #니켈, #방산, #텅스텐
- 12/17 STX, 주가 급등…`대왕고래` 떴다 "20일께 첫 굴착 시작"
- 10/16 [출근 전 퀴즈] 뿌링클 치킨인가 카우인가, 특징주 STX엔진, 원달러 환율 급등 ··· 퀴즈로 경제 읽기
📈 케이프
투자자 현황
예탁금
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | 54.55 조 | ▽2.51 조 | -4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | 57.06 조 | ▲2.82 조 | +5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | 54.24 조 | ▽3,128 억 | -0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/30 | 54.56 조 | ▲1,080 억 | +0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/27 | 54.45 조 | ▲1.85 조 | +3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/26 | 52.60 조 | ▲1.97 조 | +3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/24 | 50.63 조 | ▽1.46 조 | -2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/23 | 52.08 조 | ▲686 억 | +0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/20 | 52.02 조 | ▲6,645 억 | +1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/19 | 51.35 조 | ▽2,090 억 | -0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/18 | 51.56 조 | ▽9,919 억 | -1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17 | 52.55 조 | ▽1,557 억 | -0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/16 | 52.71 조 | ▽8,649 억 | -1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | 53.57 조 | ▲9,106 억 | +1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12 | 52.66 조 | ▽2,606 억 | -0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 | 52.92 조 | ▲4,099 억 | +0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10 | 52.51 조 | ▲6,065 억 | +1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09 | 51.91 조 | ▲1,656 억 | +0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06 | 51.74 조 | ▽7,284 억 | -1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05 | 52.47 조 | ▲1.01 조 | +1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04 | 51.46 조 | ▲1.56 조 | +3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03 | 49.90 조 | ▽2.44 조 | -4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02 | 52.34 조 | ▲390 억 | +0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/29 | 52.30 조 | ▲6,964 억 | +1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/28 | 51.60 조 | ▲7,047 억 | +1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/27 | 50.90 조 | ▽1.35 조 | -2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/26 | 52.24 조 | ▲1.82 조 | +3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/25 | 50.42 조 | ▲5,053 억 | +1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/22 | 49.92 조 | ▽3,905 억 | -0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/21 | 50.31 조 | ▲4,967 억 | +1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/20 | 49.81 조 | ▽1,800 억 | -0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/19 | 49.99 조 | ▽9,255 억 | -1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/18 | 50.92 조 | ▲3,054 억 | +0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/15 | 50.61 조 | ▽2.34 조 | -4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/14 | 52.96 조 | ▲1.46 조 | +2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/13 | 51.50 조 | ▽1.23 조 | -2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | 52.73 조 | ▲1.54 조 | +3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11 | 51.20 조 | ▲1.29 조 | +2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투자자 예탁금은 38거래일동안 3.36 조(6.55%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -2.51 조(-4.39%) 하락하였습니다.
신용융자
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
