글로벌 정보
세계 시황
| 현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우존스 | 42,397.71p | -0.34% | US 30 | 42,427.40p | -0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 | 5,869.60p | -0.20% | US 500 | 5,875.10p | -0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나스닥 | 19,280.75p | -0.16% | US 100 | 20,998.50p | -0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 러셀 2000 | 2,231.46p | +0.06% | US 2000 | 2,233.80p | +0.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOE VIX | 17.93p | +3.34% | S&P VIX | 17.78p | +1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영국 FTSE | 8,260.09p | +1.07% | FTSE | 8,239.30p | +0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항셍 | 19,623.32p | -2.18% | 항셍 | 19,605.50p | -2.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율
| 날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 1,473.00원 | -0.27% | 1,511.52원 | -1.19% | 934.56원 | -0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | 1,477.00원 | +0.35% | 1,529.80원 | -0.09% | 939.09원 | +0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/30 | 1,471.80원 | -0.28% | 1,531.11원 | -0.51% | 937.99원 | +0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/27 | 1,476.00원 | +0.46% | 1,538.95원 | +0.49% | 934.80원 | +0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/26 | 1,469.20원 | +0.69% | 1,531.49원 | +0.98% | 930.49원 | +0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/24 | 1,459.20원 | +0.45% | 1,516.69원 | +0.34% | 928.30원 | +0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/23 | 1,452.60원 | +0.21% | 1,511.58원 | -0.04% | 924.31원 | -0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/20 | 1,449.50원 | +0.10% | 1,512.12원 | +0.75% | 928.16원 | +0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/19 | 1,448.00원 | -0.25% | 1,500.92원 | -0.12% | 919.69원 | -1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/18 | 1,451.70원 | +0.94% | 1,502.65원 | -0.44% | 938.06원 | +0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17 | 1,438.20원 | -0.02% | 1,509.32원 | -0.17% | 937.15원 | +0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/16 | 1,438.50원 | +0.16% | 1,511.86원 | +0.29% | 933.27원 | -0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | 1,436.20원 | +0.31% | 1,507.51원 | +0.56% | 934.69원 | -0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12 | 1,431.80원 | +0.09% | 1,499.09원 | -0.18% | 938.42원 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 | 1,430.50원 | -0.35% | 1,501.74원 | -0.64% | 938.43원 | -0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10 | 1,435.50원 | +0.24% | 1,511.37원 | 0.00% | 944.69원 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09 | 1,432.00원 | +0.56% | 1,511.40원 | +0.49% | 946.90원 | -0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06 | 1,424.00원 | +0.53% | 1,504.03원 | +0.29% | 949.30원 | +0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05 | 1,416.50원 | +0.21% | 1,499.65원 | +0.92% | 943.80원 | +0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04 | 1,413.50원 | -0.28% | 1,485.94원 | -0.25% | 939.02원 | -0.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 59.50원(4.04%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.
유로는 10거래일 동안 25.58원(1.69%) 상승하였고 최근에는 3연속 하락중입니다.
엔화는 10거래일 동안 -4.46원(-0.48%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.
채권
| 구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 | 2.7670 | -3.62% | 4.5630 | -0.31% | 4.5880 | -0.24% | 1.0780 | -1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2년 | 2.6810 | -3.04% | 4.2480 | -0.09% | 4.4030 | -0.18% | 0.6020 | -0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3년 | 2.5090 | -3.35% | 4.2790 | -0.12% | 4.1860 | -0.31% | 0.6170 | -1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5년 | 2.6860 | -2.86% | 4.3700 | -0.48% | 4.3700 | -0.36% | 0.7310 | -1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30년 | 2.6960 | -3.58% | 4.7780 | -0.10% | 5.1620 | -0.06% | 2.2790 | -0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.
원자재 가격
| 상품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 2,672.40 | ▲31.40 | +1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금/달러 | 2,659.62 | ▲35.06 | +1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 은 | 30.00 | ▲0.75 | +2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 4.04 | ▲0.01 | +0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백금 | 926.50 | ▲16.00 | +1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팔라듐 | 914.25 | ▲4.45 | +0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTI유 | 73.08 | ▲1.36 | +1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌트유 | 75.84 | ▲1.20 | +1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천연가스 | 3.66 | ▲0.03 | +0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 난방유 | 2.36 | ▲0.06 | +2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가솔린 RBOB | 2.05 | ▲0.02 | +1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 가스 오일 | 707.25 | ▲10.25 | +1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알루미늄 | 2,532.00 | ▽24.50 | -0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아연 | 2,929.00 | ▽61.00 | -2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 니켈 | 15,876.00 | ▽300.00 | -1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 8,801.00 | ▲12.00 | +0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 소맥 | 545.30 | ▽2.70 | -0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현미 | 14.10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 옥수수 | 459.50 | ▲1.00 | +0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두 | 999.50 | ▲17.50 | +1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두유 | 40.31 | ▽0.05 | -0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두박 선물 | 319.30 | ▲2.40 | +0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 원면 No.2 | 68.53 | ▲0.13 | +0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 코코아 | 11,216.00 | ▽459.00 | -3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 커피 C | 324.80 | ▲5.05 | +1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 커피 | 5,025.00 | ▲154.00 | +3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 설탕 No.11 | 19.68 | ▲0.42 | +2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오렌지 주스 선물 | 494.50 | ▲4.05 | +0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생우 | 193.73 | ▲2.13 | +1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈육 | 80.97 | ▽0.33 | -0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 육우 | 266.36 | ▲3.38 | +1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원목 | 539.50 | ▽11.00 | -2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 귀리 | 333.40 | ▲2.65 | +0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일정
증시 일정
1) 美) 12월 ISM 제조업지수(현지시간)2) 일본 증시 휴장
3) 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
4) 헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 준비기일
5) 대한상공회의소, 경제계 신년인사회
6) 자율운항선박법 시행
7) 롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 보도에 대한 재공시 기한
8) 11월 온라인쇼핑동향
9) 태성 권리락(유상증자)
10) 젠큐릭스 추가상장(유상증자)
11) 미코바이오메드 추가상장(유상증자)
12) 팜젠사이언스 추가상장(CB전환)
13) 광무 추가상장(CB전환)
14) 에스티팜 추가상장(CB전환)
15) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
16) 독일) 12월 실업률(현지시간)
17) 영국) 11월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 [1보] 공수처, 윤대통령 체포영장 집행 위해 과천청사 출발
📰 "제2 `제주항공 참사` 막으려면…LCC 정비 역량 키워야"
📰 클로봇 물타기 나선 개인…새해 첫날 웃었다
📰 [1보] 국제유가, 상승...WTI 1.97%↑
📰 "올 자사주 매입금액 20兆 넘는다"
📰 [1보] 뉴욕증시, 새해 첫거래일 약세 마감…다우 0.4%↓
📰 [속보] 공수처, 오늘 윤석열 대통령 체포 영장 집행 유력
📰 [뉴욕증시-1보] 실망스런 테슬라에 투심 악화…동반 하락
📰 [속보][뉴욕증시] 새해 첫 거래일 일제히 하락...테슬라, 6% 폭락
📰 [속보]국제유가 2% 상승하며 WTI 73달러 돌파, 천연가스는 소폭 상승세
📰 [기상속보]오늘날씨 전국 곳곳 비나 눈 출근길 영하권 강추위 서울 낮 2도 동해안 건조특보...주말.주간예보
개인들의 관심 종목
📈 제주항공관련 테마 : #여행, #항공
- 01/03 "제2 `제주항공 참사` 막으려면…LCC 정비 역량 키워야"
- 01/03 조종실에선 무슨 일이…제주항공 블랙박스 음성전환 완료
- 01/03 임형주, 제주항공 여객기 합동분향소 참배…"그곳에선 부디 평안하시길"
📈 수젠텍
관련 테마 : #돼지열병, #바이오, #의료기기, #제약, #진단키트
- 01/02 제약지수 부진한 출발, 수젠텍 20.45% ↑
- 01/02 [시간외Y] 멕아이씨에스, 수젠텍 `상한가`
- 10/18 랩지노믹스·수젠텍, 모두 급등…특히 수젠텍 5거래일 연속 상승에 15% 급등
📈 씨젠
관련 테마 : #매독, #진단키트
- 11/11 [코스피·코스닥, 이수페타시스 네이버 씨젠 두산로보틱스 CJ프레시웨 신세계 LG유플러스등 8일 주요공시]
📈 레인보우로보틱스
관련 테마 : #로봇, #봇핏
- 01/02 코스닥, 개인과 기관 매수에 상승 마감...레인보우로보틱스, 클래시스 상승 VS 휴젤, 에코프로 하락
- 01/02 하이젠알앤엠 주가 요원지화... 레인보우로보틱스와 삼성전자 협업 `눈에 띄네`
- 01/02 레인보우로보틱스 주가 덩실덩실...외국인과 기관 5거래일 폭풍매수 무슨 호재있나
📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 01/01 카카오톡, 93개국 `올킬`한 `오징어게임2`와 컬래버 보니
- 12/30 카카오게임즈 "`다가치 나눔파티`로 올해 선한 영향력 전파"
- 12/30 네이버·카카오 온라인 추모, 반나절 만에 40만명 함께 했다(종합)
📈 클로봇
관련 테마 : #로봇
- 01/03 클로봇 물타기 나선 개인…새해 첫날 웃었다
- 01/02 [특징주]삼성 로봇사업 본격화에 클로봇·로보스타 등 로봇 관련주 강세↑
- 01/02 클로봇, 6거래일 연속 상승에 21% 급등…1만1000원선 재돌파 눈앞
📈 에스피지
관련 테마 : #감속기, #제습기, #폭염
- 01/02 에스피지, 전날 이어 20% 급등…2만8000원선 재돌파
- 12/02 [매매의 기술] 다양한 로봇 기술·솔루션 개발로 미래 선도 기대 `신성델타테크` VS 정밀 감속기 국산화 성공 `에스피지`
📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 01/02 하이젠알앤엠 주가 요원지화... 레인보우로보틱스와 삼성전자 협업 `눈에 띄네`
- 01/02 삼성전자·SK하이닉스 "AI는 새로운 기회"
- 01/02 [AT 산업 단신] 삼성전자·대한송유관공사·한화인더스트리얼솔루션즈·ESG행복경제연구소
📈 에스오에스랩
관련 테마 : #자율주행
- 12/27 에스오에스랩, KG모빌리티와 차량 ADAS 고도화 MOU
- 12/26 에스오에스랩, 하락 하루만에 4% 상승…1만3000원선 유지
- 12/26 에스오에스랩, 미국 자율주행 규제 완화 기대-한국
📈 사람인
관련 테마 : #일자리
📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피
📈 에이치브이엠
관련 테마 : #방산, #우주항공
- 01/01 용꼬리보다 `똘똘한 뱀머리`가 낫다…에이치브이엠·쎄트렉아이·루닛 찜
- 11/07 에이치브이엠 주가 27% 점프…7거래일 `껑충`
- 11/07 에이치브이엠, 7거래일 연속 상승에 21% 급등…2만4000원선 재돌파
📈 유니퀘스트
관련 테마 : #AI, #비메모리, #생체인식, #엔비디아, #온디바이스AI
- 12/30 유니퀘스트, 마감 앞두고 상한가…6600원선 재돌파
📈 현대글로비스
- 01/02 [특징주] 현대글로비스, 6.7조원 규모 운송 계약에 1년 내 최고가
- 01/02 [특징주]현대글로비스, 현대차·기아와 해운운송계약에 7% 급등
- 01/02 [특징주] 현대글로비스, 현대·기아차 대상 총합 6조7000억 원 계약 소식에↑
📈 동신건설
관련 테마 : #SOC, #유승민, #이재명
- 12/12 1위 동신건설, 2위 삼부토건···테마별 주식 중소 건설사 부문 인기지수
- 12/11 에이텍 5% 급등 이어 동신건설 거래정지...특히 에이텍 8거래일 연속 상승
- 12/10 iMBC 2배 뛰고 동신건설 3배 날고…웃픈 `계엄 수혜주`
📈 국제약품
관련 테마 : #STSS, #러브버그, #마스크, #마이코플라즈마, #마이크로플라즈마, #바이오, #비아그라, #사랑, #살충제, #제약
- 10/19 국제약품-한국바이오마이스터고교 "바이오 인재 양성 나선다"
📈 우리넷
관련 테마 : #5G, #양자, #양자암호, #양자컴퓨터
- 12/30 흑자전환에 AI 인프라 구축 기대감도…우리넷 순매수 1위[주식 초고수는 지금]
- 12/27 우리넷, 역대 최대 실적 기대... AI 인프라 구축 사업 성장
- 11/14 우리로, 25% 급등…서진시스템·우리넷·휴먼테크놀로지·코위버 등 통신장비株 ‘들썩’
📈 엑스게이트
관련 테마 : #보안, #양자암호, #양자컴퓨터
- 12/18 엑스게이트, 하락 하루만에 3% 상승…1만원선 유지
- 12/17 엑스게이트, 상승 멈추고 3% 낙폭…1만원선 무너지나
- 12/16 엑스게이트 주가 흥얼흥얼... 구글 양자 칩 `윌로우` 공개로 양자 컴퓨터시대 임박
📈 퓨런티어
관련 테마 : #자율주행, #카메라
- 12/20 [특징주]퓨런티어, 테슬라 로보택시 꿈에 동승하다…글로벌 자율주행 수혜 1순위 부상
- 12/16 [매매의 기술] 삼성·구글·퀄컴 XR 동맹 결실 `위세아이텍` VS 센싱 카메라 모듈 장비 첫 국산화 성공 `퓨런티어`
- 12/16 퓨런티어, 5거래일 연속 상승에 6% 급등…2만7000원선 재돌파 눈앞
📈 동원금속
관련 테마 : #이재명
- 12/24 동원금속, 3거래일 연속 상승에 14% 급등…2100원선 재돌파 눈앞
투자자 현황
예탁금
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 54.24 조 | ▽3,128 억 | -0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/30 | 54.56 조 | ▲1,080 억 | +0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/27 | 54.45 조 | ▲1.85 조 | +3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/26 | 52.60 조 | ▲1.97 조 | +3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/24 | 50.63 조 | ▽1.46 조 | -2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/23 | 52.08 조 | ▲686 억 | +0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/20 | 52.02 조 | ▲6,645 억 | +1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/19 | 51.35 조 | ▽2,090 억 | -0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/18 | 51.56 조 | ▽9,919 억 | -1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17 | 52.55 조 | ▽1,557 억 | -0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/16 | 52.71 조 | ▽8,649 억 | -1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | 53.57 조 | ▲9,106 억 | +1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12 | 52.66 조 | ▽2,606 억 | -0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 | 52.92 조 | ▲4,099 억 | +0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10 | 52.51 조 | ▲6,065 억 | +1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09 | 51.91 조 | ▲1,656 억 | +0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06 | 51.74 조 | ▽7,284 억 | -1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05 | 52.47 조 | ▲1.01 조 | +1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04 | 51.46 조 | ▲1.56 조 | +3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03 | 49.90 조 | ▽2.44 조 | -4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02 | 52.34 조 | ▲390 억 | +0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/29 | 52.30 조 | ▲6,964 억 | +1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/28 | 51.60 조 | ▲7,047 억 | +1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/27 | 50.90 조 | ▽1.35 조 | -2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/26 | 52.24 조 | ▲1.82 조 | +3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/25 | 50.42 조 | ▲5,053 억 | +1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/22 | 49.92 조 | ▽3,905 억 | -0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/21 | 50.31 조 | ▲4,967 억 | +1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/20 | 49.81 조 | ▽1,800 억 | -0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/19 | 49.99 조 | ▽9,255 억 | -1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/18 | 50.92 조 | ▲3,054 억 | +0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/15 | 50.61 조 | ▽2.34 조 | -4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/14 | 52.96 조 | ▲1.46 조 | +2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/13 | 51.50 조 | ▽1.23 조 | -2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | 52.73 조 | ▲1.54 조 | +3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11 | 51.20 조 | ▲1.29 조 | +2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08 | 49.90 조 | ▽1,821 억 | -0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07 | 50.08 조 | ▲1,944 억 | +0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/06 | 49.89 조 | ▽1,739 억 | -0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05 | 50.06 조 | ▽3,689 억 | -0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투자자 예탁금은 40거래일동안 4.18 조(8.35%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -3,128 억(-0.57%) 하락하였습니다.
신용융자
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31 | 15.82 조 | ▽72.92 억 | -0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
