국내 증시
지수
개인 | 외인 | 기관 | 개인 | 외인 | 기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+2,256 | -1,739 | -1,159 | +1,604 | -288 | -1,253 | 상승 | 보합 | 하락 | 상승 | 보합 | 하락 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115(0) | 19 | 808(0) | 347(5) | 72 | 1287(2) |
코스피는 외국인, 기관이 끌어내려 ▽24.9(-1.02%) 내린 2,404.77p로 하락 마감되었습니다.
코스닥은 외국인, 기관이 끌어내려 ▽9.67(-1.43%) 내린 665.97p로 하락 마감되었습니다.
국내 주식 2,655 종목 중 467(17.6%)가 상승했고 2,097(79%)가 하락했습니다.
주요 공시
❒ 자기주식취득결정
종목명 | 취득예상기간 | 취득예정주식 | 취득예정금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득목적 / 취득방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
셀트리온 공시보기 | 2024.12.30 ~ 2025.03.28 | 546,747 | 1,000 억 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주가 안정 및 주주가치 제고 / 유가증권시장을 통한 장내 매수 |
정규장 강세 및 관심 종목
* 정규장에서 강세를 보였던 종목들이며 투자자들이 많은 관심을 가진 종목들입니다. 큰 상승을 하였으므로 수익실현을 위해 매도세가 강할 수도 있고 더 많은 관심과 수급으로 더욱 상승할 수도 있습니다. 어떤 이슈로 상승했는지 더 상승할만한 이슈인지 아니면 단기적인 이슈인지를 판단해보세요.정규장에서 , , , , , , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피
전체열기 ▼코스닥
전체열기 ▼시간외 단일가, 관심 가질 종목
* 장 초반 상승 가능성이 높은 종목들입니다. 어떤 이슈로 상승했는지 확인해보시고 다음거래일에도 강한 수급을 동반하여 상승할만한 이슈인지 판단해보세요. 시장의 상황, 이슈의 지속성 등에 따라 하락 할수도 있으니 각자 분석해보시고 투자하세요.
시간외 단일가에서 , , 테마가 강세를 보였습니다.
코스피 시간외 상승
전체열기 ▼코스닥 시간외 상승
전체열기 ▼52주 신고가, 신저가 (종가기준)
코스피 52주 신고가↗
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
+25.68% | 코오롱모빌리티그룹우 | 9,200원 |
+0.13% | HD현대일렉트릭 | 391,500원 |
코스닥 52주 신고가↗
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
+30.00% | 케이씨에스 | 12,610원 |
+29.98% | 한국첨단소재 | 4,270원 |
+21.09% | 코위버 | 7,120원 |
+18.87% | 우리넷 | 8,630원 |
+3.78% | 디엔에이링크 | 5,760원 |
+0.57% | 신한제14호스팩 | 1,925원 |
+0.22% | 안트로젠 | 18,600원 |
코스피 52주 신저가↘
등락률 | 종목명 | 가격 |
---|---|---|
-0.14% | 포스코퓨처엠 | 142,400원 |
-0.33% | 핸즈코퍼레이션 | 1,823원 |
-0.58% | LG생활건강우 | 136,500원 |
-0.79% | KG모빌리티 | 3,785원 |
-1.05% | 미래아이앤지 | 847원 |
-1.16% | 삼성에스디에스 | 127,800원 |
-1.20% | 제주항공 | 8,210원 |
-1.24% | 에이프로젠바이오로직스 | 636원 |
-1.28% | 다이나믹디자인 | 1,546원 |
-1.32% | SK아이이테크놀로지 | 22,500원 |
-1.34% | 코스모신소재 | 51,600원 |
-1.46% | 금양 | 20,250원 |
-1.48% | 체시스 | 1,064원 |
-1.56% | 포스코DX | 18,960원 |
-1.64% | 호텔신라우 | 30,050원 |
-1.64% | 신풍제약우 | 15,600원 |
-1.81% | TCC스틸 | 27,150원 |
-1.84% | 텔코웨어 | 9,590원 |
-2.14% | LX하우시스 | 32,050원 |
-2.32% | 대우건설 | 3,160원 |
-2.34% | 삼아알미늄 | 33,400원 |
-2.39% | 에코프로머티 | 65,300원 |
-2.47% | KB발해인프라 | 7,900원 |
-2.57% | 백광산업 | 6,820원 |
-2.64% | 팜젠사이언스 | 4,050원 |
-2.69% | 넥센타이어 | 6,140원 |
-3.06% | 교촌에프앤비 | 5,700원 |
-3.32% | 경동도시가스 | 17,740원 |
-3.33% | 인천도시가스 | 24,650원 |
-3.43% | 제이알글로벌리츠 | 2,815원 |
-3.63% | 엘앤에프 | 82,400원 |
-4.03% | 이리츠코크렙 | 4,165원 |
-4.55% | 금호석유우 | 48,200원 |
-4.72% | TKG휴켐스 | 17,570원 |
-4.95% | GS피앤엘 | 22,100원 |
-6.13% | 엠앤씨솔루션 | 43,650원 |
-7.41% | 동양 | 700원 |
코스닥 52주 신저가↘
코스피 외국인 매매 종목
코스피 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
NAVER | 197,700 | ▽2,200 | -1.10% | 31.32 조 |
548 억 | 333 억 | 215 억 | 0.0007% | |
SK하이닉스 | 174,500 | ▲4,400 | +2.59% | 127 조 |
779 억 | 599 억 | 180 억 | 0.0001% | |
포스코퓨처엠 | 142,400 | ▽200 | -0.14% | 11.03 조 |
211 억 | 77.06 억 | 134 억 | 0.0012% | |
삼성SDI | 248,000 | ▲1,000 | +0.40% | 17.05 조 |
220 억 | 121 억 | 98.99 억 | 0.0006% | |
에코프로머티 | 65,300 | ▽1,600 | -2.39% | 4.55 조 |
107 억 | 34.59 억 | 72.65 억 | 0.0016% | |
한화에어로스페이스 | 319,000 | ▽4,500 | -1.39% | 14.54 조 |
297 억 | 229 억 | 68.57 억 | 0.0005% | |
KB금융 | 85,000 | ▽500 | -0.58% | 33.45 조 |
454 억 | 388 억 | 65.78 억 | 0.0002% | |
삼성생명 | 97,200 | ▽3,300 | -3.28% | 19.44 조 |
164 억 | 112 억 | 52.10 억 | 0.0003% | |
LG에너지솔루션 | 348,000 | ▲3,500 | +1.02% | 81.43 조 |
166 억 | 122 억 | 44.00 억 | 0.0001% | |
대한항공 | 23,300 | ▽500 | -2.10% | 8.58 조 |
145 억 | 101 억 | 43.58 억 | 0.0005% | |
삼성바이오로직스 | 934,000 | ▽3,000 | -0.32% | 66.48 조 |
106 억 | 62.97 억 | 43.15 억 | 0.0001% | |
신한지주 | 48,350 | ▽550 | -1.12% | 24.34 조 |
262 억 | 223 억 | 39.30 억 | 0.0002% | |
LG화학 | 247,000 | ▽1,000 | -0.40% | 17.44 조 |
229 억 | 194 억 | 34.98 억 | 0.0002% | |
코스모신소재 | 51,600 | ▽700 | -1.34% | 1.68 조 |
50.48 억 | 18.72 억 | 31.76 억 | 0.0019% | |
LIG넥스원 | 206,500 | ▽4,000 | -1.90% | 4.54 조 |
78.29 억 | 46.76 억 | 31.53 억 | 0.0007% | |
LS ELECTRIC | 160,000 | ▲600 | +0.38% | 4.80 조 |
106 억 | 78.73 억 | 27.18 억 | 0.0006% | |
HJ중공업 | 6,060 | ▽280 | -4.42% | 5,046 억 |
52.08 억 | 26.63 억 | 25.46 억 | 0.0050% | |
BNK금융지주 | 10,420 | ▽170 | -1.61% | 3.34 조 |
62.20 억 | 37.24 억 | 24.96 억 | 0.0007% | |
현대해상 | 25,100 | ▽350 | -1.38% | 2.24 조 |
34.86 억 | 10.57 억 | 24.29 억 | 0.0011% | |
에이피알 | 49,000 | ▽1,200 | -2.39% | 1.87 조 |
45.57 억 | 21.99 억 | 23.57 억 | 0.0013% |
코스피 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
고려아연 | 1,027,000 | ▽192,000 | -15.75% | 21.26 조 |
84.62 억 | 310 억 | -226 억 | 0.0011% | |
셀트리온 | 180,400 | ▽2,500 | -1.37% | 39.16 조 |
74.53 억 | 242 억 | -168 억 | 0.0004% | |
이마트 | 68,100 | ▽7,400 | -9.80% | 1.90 조 |
117 억 | 251 억 | -134 억 | 0.0071% | |
현대모비스 | 236,500 | ▽5,500 | -2.27% | 21.99 조 |
202 억 | 335 억 | -134 억 | 0.0006% | |
이수페타시스 | 27,900 | ▽300 | -1.06% | 1.76 조 |
168 억 | 279 억 | -111 억 | 0.0063% | |
한화시스템 | 21,900 | ▽1,100 | -4.78% | 4.14 조 |
59.19 억 | 161 억 | -102 억 | 0.0025% | |
현대차 | 215,000 | ▽2,500 | -1.15% | 45.02 조 |
180 억 | 268 억 | -87.58 억 | 0.0002% | |
기아 | 100,900 | ▽2,000 | -1.94% | 40.13 조 |
111 억 | 193 억 | -81.76 억 | 0.0002% | |
S-Oil | 55,000 | ▽900 | -1.61% | 6.19 조 |
5.99 억 | 79.90 억 | -73.91 억 | 0.0012% | |
HD현대중공업 | 289,500 | ▽8,500 | -2.85% | 25.70 조 |
292 억 | 366 억 | -73.84 억 | 0.0003% | |
삼성증권 | 44,100 | ▽3,900 | -8.13% | 3.94 조 |
93.03 억 | 166 억 | -72.77 억 | 0.0018% | |
SKC | 106,900 | ▽2,900 | -2.64% | 4.05 조 |
31.14 억 | 101 억 | -69.83 억 | 0.0017% | |
맥쿼리인프라 | 10,830 | ▽280 | -2.52% | 5.19 조 |
2.36 억 | 68.95 억 | -66.60 억 | 0.0013% | |
키움증권 | 117,300 | ▽11,600 | -9.00% | 2.99 조 |
39.97 억 | 104 억 | -64.30 억 | 0.0021% | |
아모레퍼시픽 | 105,100 | ▽3,000 | -2.78% | 6.15 조 |
54.97 억 | 119 억 | -64.18 억 | 0.0010% | |
기업은행 | 14,450 | ▽230 | -1.57% | 11.52 조 |
17.66 억 | 75.32 억 | -57.65 억 | 0.0005% | |
금양 | 20,250 | ▽300 | -1.46% | 1.30 조 |
68.49 억 | 124 억 | -55.18 억 | 0.0043% | |
한화오션 | 36,900 | ▽850 | -2.25% | 11.31 조 |
174 억 | 227 억 | -53.44 억 | 0.0005% | |
하이트진로 | 19,700 | ▽950 | -4.60% | 1.38 조 |
7.93 억 | 61.24 억 | -53.31 억 | 0.0039% | |
HMM | 17,530 | ▽490 | -2.72% | 15.44 조 |
21.13 억 | 72.81 억 | -51.68 억 | 0.0003% |
코스피 기관 매매 종목
코스피 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
LG에너지솔루션 | 348,000 | ▲3,500 | +1.02% | 81.43 조 |
238 억 | 101 억 | 136 억 | 0.0002% | |
POSCO홀딩스 | 253,500 | ▽2,500 | -0.98% | 20.95 조 |
263 억 | 140 억 | 123 억 | 0.0006% | |
이수페타시스 | 27,900 | ▽300 | -1.06% | 1.76 조 |
114 억 | 21.53 억 | 92.03 억 | 0.0052% | |
현대모비스 | 236,500 | ▽5,500 | -2.27% | 21.99 조 |
111 억 | 45.47 억 | 65.71 억 | 0.0003% | |
기아 | 100,900 | ▽2,000 | -1.94% | 40.13 조 |
215 억 | 151 억 | 63.61 억 | 0.0002% | |
이마트 | 68,100 | ▽7,400 | -9.80% | 1.90 조 |
149 억 | 85.25 억 | 63.54 억 | 0.0033% | |
현대차 | 215,000 | ▽2,500 | -1.15% | 45.02 조 |
347 억 | 289 억 | 58.03 억 | 0.0001% | |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 31,150 | ▲550 | +1.80% | 1.57 조 |
56.81 억 | 3.85 억 | 52.96 억 | 0.0034% | |
SK바이오팜 | 103,800 | ▲500 | +0.48% | 8.13 조 |
73.85 억 | 24.84 억 | 49.01 억 | 0.0006% | |
SK하이닉스 | 174,500 | ▲4,400 | +2.59% | 127 조 |
1,275 억 | 1,230 억 | 44.81 억 | 0.0000% | |
고려아연 | 1,027,000 | ▽192,000 | -15.75% | 21.26 조 |
123 억 | 89.52 억 | 33.06 억 | 0.0002% | |
한미약품 | 273,000 | ▽2,000 | -0.73% | 3.50 조 |
37.23 억 | 6.40 억 | 30.82 억 | 0.0009% | |
디아이 | 13,820 | ▲1,700 | +14.03% | 3,911 억 |
31.69 억 | 1.06 억 | 30.63 억 | 0.0078% | |
CJ대한통운 | 85,700 | ▲4,500 | +5.54% | 1.96 조 |
103 억 | 73.07 억 | 29.47 억 | 0.0015% | |
효성중공업 | 386,500 | ▽3,000 | -0.77% | 3.60 조 |
50.91 억 | 21.69 억 | 29.23 억 | 0.0008% | |
농심 | 383,500 | ▲3,500 | +0.92% | 2.33 조 |
46.04 억 | 17.79 억 | 28.26 억 | 0.0012% | |
한미반도체 | 83,200 | ▲700 | +0.85% | 8.04 조 |
68.45 억 | 44.80 억 | 23.65 억 | 0.0003% | |
현대글로비스 | 117,300 | ▽1,800 | -1.51% | 8.80 조 |
50.03 억 | 28.19 억 | 21.84 억 | 0.0002% | |
카카오 | 38,850 | ▲300 | +0.78% | 17.23 조 |
89.65 억 | 68.13 억 | 21.53 억 | 0.0001% | |
HD현대일렉트릭 | 391,500 | ▲500 | +0.13% | 14.11 조 |
87.58 억 | 67.67 억 | 19.91 억 | 0.0001% |
코스피 기관 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
삼성전자 | 53,700 | ▲100 | +0.19% | 321 조 |
2,263 억 | 2,402 억 | -139 억 | 0.0000% | |
NAVER | 197,700 | ▽2,200 | -1.10% | 31.32 조 |
206 억 | 327 억 | -122 억 | 0.0004% | |
삼양식품 | 759,000 | ▽6,000 | -0.78% | 5.72 조 |
59.44 억 | 175 억 | -116 억 | 0.0020% | |
유한양행 | 112,300 | ▽3,000 | -2.60% | 9.01 조 |
80.57 억 | 196 억 | -115 억 | 0.0013% | |
한국전력 | 20,000 | ▽400 | -1.96% | 12.84 조 |
30.98 억 | 144 억 | -113 억 | 0.0009% | |
삼성증권 | 44,100 | ▽3,900 | -8.13% | 3.94 조 |
42.75 억 | 140 억 | -97.37 억 | 0.0025% | |
삼성생명 | 97,200 | ▽3,300 | -3.28% | 19.44 조 |
28.83 억 | 122 억 | -93.48 억 | 0.0005% | |
셀트리온 | 180,400 | ▽2,500 | -1.37% | 39.16 조 |
83.03 억 | 169 억 | -85.86 억 | 0.0002% | |
두산밥캣 | 43,600 | ▽1,750 | -3.86% | 4.37 조 |
39.02 억 | 120 억 | -80.95 억 | 0.0019% | |
한화시스템 | 21,900 | ▽1,100 | -4.78% | 4.14 조 |
21.90 억 | 78.40 억 | -56.50 억 | 0.0014% | |
두산에너빌리티 | 17,620 | ▽240 | -1.34% | 11.29 조 |
73.42 억 | 130 억 | -56.36 억 | 0.0005% | |
신한지주 | 48,350 | ▽550 | -1.12% | 24.34 조 |
90.28 억 | 145 억 | -54.98 억 | 0.0002% | |
두산 | 255,000 | ▽1,500 | -0.58% | 4.21 조 |
18.49 억 | 69.38 억 | -50.89 억 | 0.0012% | |
포스코퓨처엠 | 142,400 | ▽200 | -0.14% | 11.03 조 |
79.20 억 | 128 억 | -49.24 억 | 0.0004% | |
HD현대중공업 | 289,500 | ▽8,500 | -2.85% | 25.70 조 |
118 억 | 167 억 | -49.12 억 | 0.0002% | |
엔씨소프트 | 191,600 | ▽10,400 | -5.15% | 4.21 조 |
18.22 억 | 59.85 억 | -41.63 억 | 0.0010% | |
제일기획 | 17,200 | ▽1,380 | -7.43% | 1.98 조 |
34.38 억 | 74.31 억 | -39.93 억 | 0.0020% | |
한화오션 | 36,900 | ▽850 | -2.25% | 11.31 조 |
114 억 | 151 억 | -37.32 억 | 0.0003% | |
대한항공 | 23,300 | ▽500 | -2.10% | 8.58 조 |
43.15 억 | 80.44 억 | -37.30 억 | 0.0004% | |
HJ중공업 | 6,060 | ▽280 | -4.42% | 5,046 억 |
14.96 억 | 48.26 억 | -33.30 억 | 0.0066% |
코스닥 외국인 매매 종목
코스닥 외국인 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
에코프로비엠 | 108,000 | ▽1,900 | -1.73% | 10.56 조 |
261 억 | 84.99 억 | 176 억 | 0.0017% | |
HLB | 70,300 | ▲4,300 | +6.52% | 9.24 조 |
277 억 | 160 억 | 118 억 | 0.0013% | |
에코프로 | 57,000 | ▽1,700 | -2.90% | 7.59 조 |
211 억 | 124 억 | 86.98 억 | 0.0011% | |
루닛 | 61,200 | ▽1,900 | -3.01% | 1.77 조 |
147 억 | 81.25 억 | 65.90 억 | 0.0037% | |
이오테크닉스 | 139,300 | ▲7,300 | +5.53% | 1.72 조 |
149 억 | 85.56 억 | 63.60 억 | 0.0037% | |
엔켐 | 120,500 | ▽4,300 | -3.45% | 2.54 조 |
128 억 | 71.86 억 | 55.72 억 | 0.0022% | |
테크윙 | 39,400 | ▲2,700 | +7.36% | 1.47 조 |
226 억 | 180 억 | 45.93 억 | 0.0031% | |
비에이치아이 | 15,660 | ▲820 | +5.53% | 4,846 억 |
87.31 억 | 43.98 억 | 43.33 억 | 0.0089% | |
케이씨에스 | 12,610 | ▲2,910 | +30.00% | 1,513 억 |
161 억 | 125 억 | 35.51 억 | 0.02% | |
파크시스템스 | 207,000 | ▲7,500 | +3.76% | 1.45 조 |
43.78 억 | 8.54 억 | 35.24 억 | 0.0024% | |
성광벤드 | 23,150 | ▽550 | -2.32% | 6,465 억 |
45.94 억 | 12.65 억 | 33.29 억 | 0.0051% | |
브이티 | 38,550 | ▽1,350 | -3.38% | 1.38 조 |
94.54 억 | 65.72 억 | 28.83 억 | 0.0021% | |
피엔티 | 37,350 | ▽1,100 | -2.86% | 8,868 억 |
39.39 억 | 12.55 억 | 26.84 억 | 0.0030% | |
리노공업 | 192,000 | ▽2,900 | -1.49% | 2.93 조 |
56.67 억 | 30.17 억 | 26.50 억 | 0.0009% | |
클래시스 | 48,350 | ▲50 | +0.10% | 3.17 조 |
44.94 억 | 19.99 억 | 24.95 억 | 0.0008% | |
HLB제약 | 23,600 | ▲1,400 | +6.31% | 7,508 억 |
52.40 억 | 30.33 억 | 22.07 억 | 0.0029% | |
엠로 | 61,200 | ▽2,800 | -4.38% | 7,439 억 |
29.62 억 | 10.41 억 | 19.21 억 | 0.0026% | |
이엔셀 | 17,200 | ▽1,390 | -7.48% | 1,840 억 |
90.34 억 | 73.56 억 | 16.79 억 | 0.0091% | |
자람테크놀로지 | 46,250 | ▽2,100 | -4.34% | 2,866 억 |
55.01 억 | 39.45 억 | 15.56 억 | 0.0054% | |
휴메딕스 | 42,550 | ▽50 | -0.12% | 4,778 억 |
29.20 억 | 14.67 억 | 14.52 억 | 0.0030% |
코스닥 외국인 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
외국인매수 | 외국인매도 | 외국인순매수 | 시가총액 대비 | |
알테오젠 | 301,000 | ▽500 | -0.17% | 16.05 조 |
540 억 | 1,141 억 | -601 억 | 0.0037% | |
리가켐바이오 | 103,700 | ▽4,800 | -4.42% | 3.80 조 |
155 억 | 286 억 | -131 억 | 0.0035% | |
신성델타테크 | 117,100 | ▽4,600 | -3.78% | 3.22 조 |
268 억 | 385 억 | -117 억 | 0.0036% | |
펩트론 | 99,000 | ▽100 | -0.10% | 2.31 조 |
220 억 | 277 억 | -57.11 억 | 0.0025% | |
ISC | 70,700 | ▲2,400 | +3.51% | 1.50 조 |
30.12 억 | 83.32 억 | -53.20 억 | 0.0035% | |
피에스케이홀딩스 | 38,350 | ▲3,350 | +9.57% | 8,269 억 |
36.70 억 | 82.56 억 | -45.86 억 | 0.0055% | |
삼천당제약 | 147,000 | ▽6,800 | -4.42% | 3.45 조 |
187 억 | 227 억 | -40.17 억 | 0.0012% | |
셀트리온제약 | 56,100 | ▽2,800 | -4.75% | 2.33 조 |
9.27 억 | 38.72 억 | -29.45 억 | 0.0013% | |
시노펙스 | 6,110 | ▽560 | -8.40% | 5,121 억 |
2.70 억 | 31.53 억 | -28.84 억 | 0.0056% | |
셀바스AI | 11,070 | ▽1,010 | -8.36% | 2,979 억 |
12.18 억 | 39.42 억 | -27.23 억 | 0.0091% | |
서울반도체 | 7,600 | ▲140 | +1.88% | 4,431 억 |
19.38 억 | 45.24 억 | -25.86 억 | 0.0058% | |
동운아나텍 | 18,480 | ▽1,400 | -7.04% | 3,524 억 |
9.20 억 | 34.76 억 | -25.56 억 | 0.0073% | |
JYP Ent. | 68,600 | ▽1,800 | -2.56% | 2.44 조 |
28.01 억 | 51.68 억 | -23.67 억 | 0.0010% | |
에스엠 | 74,700 | ▽2,300 | -2.99% | 1.74 조 |
14.26 억 | 32.34 억 | -18.08 억 | 0.0010% | |
이엠텍 | 29,300 | 0 | 0 | 5,020 억 |
12.84 억 | 30.76 억 | -17.92 억 | 0.0036% | |
레인보우로보틱스 | 141,200 | ▽2,500 | -1.74% | 2.74 조 |
33.66 억 | 51.26 억 | -17.60 억 | 0.0006% | |
에이치브이엠 | 23,750 | ▲950 | +4.17% | 2,827 억 |
39.68 억 | 53.63 억 | -13.95 억 | 0.0049% | |
우리기술투자 | 7,110 | ▲40 | +0.57% | 5,972 억 |
11.89 억 | 25.23 억 | -13.34 억 | 0.0022% | |
갤럭시아머니트리 | 7,610 | ▲180 | +2.42% | 2,985 억 |
16.72 억 | 29.87 억 | -13.15 억 | 0.0044% | |
오리엔탈정공 | 5,340 | ▽110 | -2.02% | 2,434 억 |
37.32 억 | 50.03 억 | -12.71 억 | 0.0052% |
코스닥 기관 매매 종목
코스닥 기관 순매수
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
피에스케이홀딩스 | 38,350 | ▲3,350 | +9.57% | 8,269 억 |
108 억 | 27.84 억 | 80.02 억 | 0.0097% | |
테크윙 | 39,400 | ▲2,700 | +7.36% | 1.47 조 |
140 억 | 104 억 | 35.79 억 | 0.0024% | |
ISC | 70,700 | ▲2,400 | +3.51% | 1.50 조 |
45.98 억 | 10.37 억 | 35.62 억 | 0.0024% | |
에스오에스랩 | 12,920 | ▲830 | +6.87% | 2,284 억 |
31.91 억 | 1.64 억 | 30.26 억 | 0.01% | |
비에이치아이 | 15,660 | ▲820 | +5.53% | 4,846 억 |
28.24 억 | 8,776 만 | 27.36 억 | 0.0056% | |
스마트레이더시스템 | 14,050 | ▲1,860 | +15.26% | 2,199 억 |
25.92 억 | 4.54 억 | 21.39 억 | 0.0097% | |
리가켐바이오 | 103,700 | ▽4,800 | -4.42% | 3.80 조 |
163 억 | 148 억 | 14.51 억 | 0.0004% | |
한국경제TV | 6,170 | ▽10 | -0.16% | 1,419 억 |
12.33 억 | 246 만 | 12.30 억 | 0.0087% | |
인벤티지랩 | 19,740 | ▲440 | +2.28% | 1,982 억 |
9.48 억 | 621 만 | 9.42 억 | 0.0048% | |
에스티아이 | 17,050 | ▲350 | +2.10% | 2,699 억 |
7.86 억 | 4,051 만 | 7.46 억 | 0.0028% | |
동성화인텍 | 15,180 | ▽70 | -0.46% | 4,552 억 |
12.65 억 | 5.47 억 | 7.19 억 | 0.0016% | |
에치에프알 | 17,310 | ▲420 | +2.49% | 2,304 억 |
6.02 억 | 10.34 만 | 6.02 억 | 0.0026% | |
엘앤씨바이오 | 23,050 | ▲850 | +3.83% | 5,229 억 |
11.73 억 | 5.72 억 | 6.01 억 | 0.0011% | |
안랩 | 66,000 | ▽2,300 | -3.37% | 7,343 억 |
8.99 억 | 3.02 억 | 5.97 억 | 0.0008% | |
엠로 | 61,200 | ▽2,800 | -4.38% | 7,439 억 |
9.85 억 | 4.12 억 | 5.73 억 | 0.0008% | |
휴온스글로벌 | 44,150 | ▲2,300 | +5.50% | 5,572 억 |
6.87 억 | 1.41 억 | 5.45 억 | 0.0010% | |
현대무벡스 | 3,280 | ▽45 | -1.35% | 3,862 억 |
4.94 억 | 125 만 | 4.93 억 | 0.0013% | |
유티아이 | 26,750 | ▲750 | +2.88% | 4,357 억 |
11.71 억 | 6.96 억 | 4.75 억 | 0.0011% | |
신한제14호스팩 | 1,925 | ▲11 | +0.57% | 109 억 |
4.67 억 | 0 | 4.67 억 | 0.04% | |
와이지엔터테인먼트 | 45,150 | ▽600 | -1.31% | 8,439 억 |
20.61 억 | 16.02 억 | 4.60 억 | 0.0005% |
코스닥 기관 순매도
종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 |
---|---|---|---|---|
기관매수 | 기관매도 | 기관순매수 | 시가총액 대비 | |
알테오젠 | 301,000 | ▽500 | -0.17% | 16.05 조 |
268 억 | 956 억 | -688 억 | 0.0043% | |
펩트론 | 99,000 | ▽100 | -0.10% | 2.31 조 |
20.09 억 | 122 억 | -102 억 | 0.0044% | |
에이럭스 | 11,630 | ▽2,090 | -15.23% | 1,553 억 |
3.16 억 | 54.39 억 | -51.23 억 | 0.0330% | |
신성델타테크 | 117,100 | ▽4,600 | -3.78% | 3.22 조 |
13.35 억 | 61.89 억 | -48.54 억 | 0.0015% | |
파마리서치 | 255,500 | ▽7,000 | -2.67% | 2.69 조 |
25.30 억 | 72.53 억 | -47.23 억 | 0.0018% | |
에코프로 | 57,000 | ▽1,700 | -2.90% | 7.59 조 |
19.29 억 | 58.09 억 | -38.79 억 | 0.0005% | |
에코프로비엠 | 108,000 | ▽1,900 | -1.73% | 10.56 조 |
10.09 억 | 48.75 억 | -38.66 억 | 0.0004% | |
HLB | 70,300 | ▲4,300 | +6.52% | 9.24 조 |
23.96 억 | 57.48 억 | -33.52 억 | 0.0004% | |
리노공업 | 192,000 | ▽2,900 | -1.49% | 2.93 조 |
36.32 억 | 64.38 억 | -28.06 억 | 0.0010% | |
실리콘투 | 30,700 | ▽1,000 | -3.15% | 1.87 조 |
13.04 억 | 34.26 억 | -21.21 억 | 0.0011% | |
루닛 | 61,200 | ▽1,900 | -3.01% | 1.77 조 |
4.61 억 | 23.25 억 | -18.64 억 | 0.0011% | |
브이티 | 38,550 | ▽1,350 | -3.38% | 1.38 조 |
23.03 억 | 41.29 억 | -18.26 억 | 0.0013% | |
HPSP | 25,600 | ▽500 | -1.92% | 2.13 조 |
9.73 억 | 27.35 억 | -17.61 억 | 0.0008% | |
하이젠알앤엠 | 12,970 | ▲210 | +1.65% | 4,006 억 |
9.40 억 | 26.75 억 | -17.35 억 | 0.0043% | |
CJ ENM | 54,500 | ▽1,200 | -2.15% | 1.20 조 |
8.14 억 | 24.03 억 | -15.88 억 | 0.0013% | |
보로노이 | 79,500 | ▽4,500 | -5.36% | 1.46 조 |
20.15 억 | 35.99 억 | -15.84 억 | 0.0011% | |
HK이노엔 | 35,250 | ▽750 | -2.08% | 9,986 억 |
3.70 억 | 19.29 억 | -15.59 억 | 0.0016% | |
파크시스템스 | 207,000 | ▲7,500 | +3.76% | 1.45 조 |
15.44 억 | 30.25 억 | -14.81 억 | 0.0010% | |
JYP Ent. | 68,600 | ▽1,800 | -2.56% | 2.44 조 |
18.57 억 | 33.29 억 | -14.72 억 | 0.0006% | |
스튜디오드래곤 | 43,950 | ▽1,800 | -3.93% | 1.32 조 |
11.57 억 | 24.03 억 | -12.46 억 | 0.0009% |
* 해당 정보는 참고용이며 정보의 오류 등에 따른 손익에 대해서 책임지지 않습니다. 투자 책임은 전적으로 본인에게 있습니다.
- 새글, 댓글, 좋아요 등
정보 감사드립니다 드리고