글로벌 정보
세계 시황
현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다우존스 | 42,906.95p | +0.16% | US 30 | 42,906.00p | +0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 5,974.07p | +0.73% | US 500 | 5,972.00p | +0.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나스닥 | 19,757.58p | +0.95% | US 100 | 21,481.00p | +0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러셀 2000 | 2,232.89p | -0.42% | US 2000 | 2,234.20p | -0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE VIX | 16.78p | -8.61% | S&P VIX | 16.95p | -7.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국 FTSE | 8,102.72p | +0.22% | FTSE | 8,157.60p | +0.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
항셍 | 19,883.13p | +0.82% | 항셍 | 19,941.50p | +1.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율
날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 1,452.60원 | +0.21% | 1,511.50원 | -0.04% | 924.40원 | -0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20 | 1,449.50원 | +0.10% | 1,512.12원 | +0.75% | 928.16원 | +0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19 | 1,448.00원 | -0.25% | 1,500.92원 | -0.12% | 919.69원 | -1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18 | 1,451.70원 | +0.94% | 1,502.65원 | -0.44% | 938.06원 | +0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17 | 1,438.20원 | -0.02% | 1,509.32원 | -0.17% | 937.15원 | +0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/16 | 1,438.50원 | +0.16% | 1,511.86원 | +0.29% | 933.27원 | -0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | 1,436.20원 | +0.31% | 1,507.51원 | +0.56% | 934.69원 | -0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12 | 1,431.80원 | +0.09% | 1,499.09원 | -0.18% | 938.42원 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 | 1,430.50원 | -0.35% | 1,501.74원 | -0.64% | 938.43원 | -0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 | 1,435.50원 | +0.24% | 1,511.37원 | 0.00% | 944.69원 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | 1,432.00원 | +0.56% | 1,511.40원 | +0.49% | 946.90원 | -0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06 | 1,424.00원 | +0.53% | 1,504.03원 | +0.29% | 949.30원 | +0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05 | 1,416.50원 | +0.21% | 1,499.65원 | +0.92% | 943.80원 | +0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04 | 1,413.50원 | -0.28% | 1,485.94원 | -0.25% | 939.02원 | -0.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 | 1,417.50원 | +0.78% | 1,489.65원 | +0.87% | 947.50원 | +0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02 | 1,406.50원 | +0.72% | 1,476.75원 | -0.09% | 940.52원 | +0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29 | 1,396.50원 | 0.00% | 1,478.06원 | +0.26% | 933.58원 | +1.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/28 | 1,396.50원 | +0.25% | 1,474.22원 | +0.15% | 921.51원 | -0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/27 | 1,393.00원 | -0.32% | 1,472.05원 | +0.43% | 922.12원 | +1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/26 | 1,397.50원 | -0.21% | 1,465.70원 | -0.29% | 912.86원 | +0.47% |
달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 55.10원(3.79%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.
유로는 10거래일 동안 45.80원(3.03%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.
엔화는 10거래일 동안 11.54원(1.25%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.
채권
구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 2.8460 | +1.17% | 4.5870 | +1.39% | 4.5610 | +0.31% | 1.0630 | -0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2년 | 2.7350 | +0.15% | 4.3380 | +0.60% | 4.3960 | +0.27% | 0.5840 | +0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3년 | 2.6150 | -0.57% | 4.3590 | +0.97% | 4.1860 | +0.31% | 0.6060 | +0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5년 | 2.7500 | -1.01% | 4.4320 | +1.21% | 4.3400 | +0.25% | 0.7190 | +0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30년 | 2.6900 | -1.25% | 4.7760 | +1.27% | 5.0820 | -0.29% | 2.2630 | +0.13% |
한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.
원자재 가격
상품 | 종가 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금 | 2,628.24 | ▽16.86 | -0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금/달러 | 2,612.56 | ▽8.23 | -0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은 | 30.23 | ▲0.28 | +0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 4.10 | ▽0.00 | -0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백금 | 951.10 | ▲14.70 | +1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팔라듐 | 934.75 | ▲15.55 | +1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI유 | 69.56 | ▲0.10 | +0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브렌트유 | 72.66 | ▲0.10 | +0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천연가스 | 3.38 | ▽0.03 | -0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방유 | 2.23 | ▲0.00 | +0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가솔린 RBOB | 1.95 | ▲0.01 | +0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 가스 오일 | 675.00 | ▽0.25 | -0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알루미늄 | 2,540.00 | ▽3.00 | -0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 | 3,002.00 | ▲27.00 | +0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니켈 | 15,876.00 | ▽300.00 | -1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 8,943.00 | ▽14.00 | -0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 소맥 | 540.50 | ▲7.50 | +1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현미 | 14.00 | ▽0.07 | -0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 옥수수 | 447.75 | ▲1.50 | +0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두 | 969.00 | ▽5.50 | -0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두유 | 40.66 | ▲0.78 | +1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두박 선물 | 297.85 | ▽4.35 | -1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 원면 No.2 | 69.44 | ▲1.38 | +2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 코코아 | 11,582.00 | ▽372.00 | -3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 커피 C | 325.86 | ▲0.86 | +0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 커피 | 5,001.00 | ▲6.00 | +0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 설탕 No.11 | 19.52 | ▲0.01 | +0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오렌지 주스 선물 | 503.00 | ▽16.45 | -3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생우 | 191.00 | ▽0.32 | -0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돈육 | 84.43 | ▽1.50 | -1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육우 | 256.71 | ▲1.11 | +0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원목 | 571.50 | ▲2.50 | +0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
귀리 | 345.50 | ▽5.75 | -1.64% |
일정
증시 일정
1) 쓰리에이로직스 신규 상장2) 美) 11월 신규주택매매(현지시간)
3) 미국, 영국, 프랑스, 홍콩 증시 조기폐장
4) 독일 증시 휴장
5) 日 외무상, 중국 방문
6) 국무회의 개최
7) 삼성, 하반기 '목표달성 장려금(TAI)' 지급
8) 롯데지주, 롯데헬스케어 법인 청산 관련 주주총회 개최
9) GS건설, '건설사, 자회사 편입·직급 개편 등 변화 '몸부림'' 관련 보도 재공시 기한
10) LS ELECTRIC, 초고압변압설비 '5000억 잭팟' 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
11) 24년 23차 금통위 의사록 공개
12) 12월 소비자동향조사 결과
13) 홈센타홀딩스 거래정지(감자)
14) 수성웹툰 변경상장(주식병합)
15) 신세계 I&C 변경상장(감자)
16) DS단석 추가상장(무상증자)
17) 세원이앤씨 추가상장(유상증자)
18) 알파녹스 추가상장(유상증자)
19) 제주맥주 추가상장(유상증자)
20) 압타머사이언스 추가상장(유상증자)
21) 수성웹툰 추가상장(CB전환)
22) KC그린홀딩스 추가상장(CB전환)
23) 툴젠 추가상장(CB전환)
24) 에스티큐브 추가상장(주식전환)
25) 美) 11월 내구재주문(현지시간)
26) 美) 12월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
27) 美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
28) 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표
29) 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 [1보] 국제유가, 하락…WTI 0.32%↓
📰 글로벌 자금 쏟아지는 K뷰티…`몸값 고점` 우려도
📰 [속보] 비트코인 뉴욕거래서 1.4% 하락 9만3600달러선
📰 [뉴욕증시-1보] 가까스로 되살린 산타랠리 기대…막판 상승 전환 마감
📰 판 더 펜·로메로 모두 전열서 이탈하자…긴급수혈 나선다, ‘단기 임대’ 추진 [속보]
📰 [속보] 한미 "`계엄 사태`로 연기됐던 외교·안보 일정 완전 재개"
📰 [시간외 특징주] 풍산홀딩스 주가 날갯짓...글로벌 네트워크 강화 `파란불`
📰 [속보]국제 유가-천연가스, 국채금리 급등+달러화 강세에 동반 하락 WTI 69달러
📰 네오이뮨텍, 주가 급등…"NT-I7 美CRL 계약 체결" FDA 신약허가 신청 목표
📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 추위 서울 낮 3도 성탄절 전야 한파특보 동해안 건조특보…주말,주간 예보
📰 [속보]미국증시, 엔비디아-브로드컴 등 반도체주 급등에 나스닥 강한 상승
개인들의 관심 종목
📈 신세계관련 테마 : #광군제, #신세계그룹
- 12/24 신세계 센텀, 2년 연속 ‘매출 2조 클럽’
- 12/23 관광공사, 신세계 손잡고 K-콘텐츠로 외래 관광객 모은다
- 12/23 대구신세계, 근로자 건강증진활동 우수사업장 선정
📈 이마트
관련 테마 : #신세계그룹, #여름, #저PBR, #추석, #커피
📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 12/23 [산업공시] 삼성전자, 美 상무부와 47억4500만달러 규모 CHIPS 반도체 지원 보조금 계약 체결 등
- 12/23 SK하이닉스, AI 앞세워 CES 출격…삼성전자는 `프라이빗 전시`
- 12/23 ASML CEO "HBM·파운드리 고전하는 삼성전자…반등 확신"
📈 하이브
관련 테마 : #BTS, #방탄소년단, #엔터, #엔터테인먼트, #음원
- 12/23 프로미스나인 백지헌, 하이브 떠나며 마지막 팬송에 "이 편지가 네게 닿길" 뭉클
- 12/23 하이브, 투어스 팬 미팅부터 `얼굴 패스`로 본인 확인 시작
- 12/23 얼굴 인식으로 공연장 입장…하이브, 내년부터 ‘얼굴패스’ 적용
📈 이수페타시스
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #갤럭시링, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI, #우주항공, #인공위성
- 12/24 이수페타시스 주가 4거래일 만에 껑충…양대지수도 1% 이상 올라
- 12/23 유상증자 안 돼… 금감원, 이수페타시스 증권신고서 퇴짜
- 12/23 금감원, 이수페타시스 `5000억 유증` 정정신고서 또 반려
📈 엑스게이트
관련 테마 : #보안, #양자암호, #양자컴퓨터
- 12/18 엑스게이트, 하락 하루만에 3% 상승…1만원선 유지
- 12/17 엑스게이트, 상승 멈추고 3% 낙폭…1만원선 무너지나
- 12/16 엑스게이트 주가 흥얼흥얼... 구글 양자 칩 `윌로우` 공개로 양자 컴퓨터시대 임박
📈 루미르
관련 테마 : #우주항공
- 12/23 [특징주]루미르, 초소형 SAR 군집 위성 구축 기대에 ↑
- 11/26 루미르, 낮부터 8% 급등…1만원선 재돌파
- 11/19 [특징주] 루미르, 화성 탐사 `스타십` 6번째 발사…스페이스X와 자체 개발 위성 협업 계획 `부각`
📈 SBS
관련 테마 : #모범택시, #방송채널, #올림픽
- 12/23 `SBS가요대전`, 운학x한유진→사쿠야…원팀으로 뭉친 `막내라인`
- 12/23 `SBS 연예대상` 대상 후보 공개…역시나 유재석vs혹시나 전현무·이상민일까
- 12/23 윤계상→김요한, SBS 새 드라마 ‘트라이’ 2025년 여름 편성 확정 [공식]
📈 풍산
관련 테마 : #구리, #방산, #비철금속
- 12/24 [시간외 특징주] 풍산홀딩스 주가 날갯짓...글로벌 네트워크 강화 `파란불`
- 12/23 [시간외Y] 풍산, 풍산홀딩스 `상한가`
- 12/23 류진 풍산그룹 회장, 트럼프 취임식에 초청받아
📈 에스오에스랩
관련 테마 : #자율주행
- 12/20 에스오에스랩, 하락 하루만에 8% 급등…1만2000원선 재돌파
- 12/18 [속보] 에스오에스랩 VI 발동, 주가 28% 도약…기관 개인 전날 매수
- 12/18 에스오에스랩, `세계 유일` 고수익 가능 라이다 기업…"연평균성장률 100%"
📈 전진건설로봇
관련 테마 : #건설, #로봇, #우크라재건
- 12/20 [특징주] 전진건설로봇, 우크라이나 종전 수혜주… 사상최고가 행진
- 12/20 "전진건설로봇, 20% 유통株의 품절 임박…우크라發 대형 수주 온다"
- 12/20 [특징주]전진건설로봇, 러 푸틴 “트럼프와 우크라 타협 준비” 소식에 강세
📈 이스트소프트
관련 테마 : #AI, #마이크로소프트AI, #메타버스, #보안, #삼성AI, #오픈AI
- 12/23 이스트소프트-MS와 맞손…AI 휴먼 공급 계약 체결
- 12/23 [N2 증시 풍향계] SBS `상한가`...이스트소프트·경남스틸·SNT에너지 `급등`
- 12/23 이스트소프트, MS와 ‘페르소닷에이아이’ 공급 계약 체결
📈 한화엔진
관련 테마 : #조선기자재
- 10/14 한화엔진, 수요-공급 언매칭 수혜 기대…목표가 42.9%↑-SK
📈 삼천당제약
관련 테마 : #비만치료제
- 12/23 코스닥, 외인과 기관 매수에 상승 마감...삼천당제약, 리가켐바이오 상승 VS HLB, 에코프로 하락
- 12/23 [특징주] 삼천당제약, 독일기업과 치료제 독점 판매 계약에 상한가
- 12/23 삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 독일 `프레제니우스`에 이전
📈 에이럭스
관련 테마 : #UAM, #계엄령, #드론
- 12/16 에이럭스, 마감 앞두고 상한가…1만2000원선 재돌파 눈앞
- 12/16 [특징주] 에이럭스 상한가, 드론 산업 성장과 기술력 기대감 반영
- 12/16 [더벨][Red & Blue]`드론 테마` 올라탄 에이럭스, 실제 실적 `미미`
📈 ISC
관련 테마 : #유리기판-부품
- 10/18 삼성전자, `칩렛` 최적화 RISC-V 칩 기술 공개
📈 폴라리스AI
관련 테마 : #AI
- 12/11 폴라리스AI, 3거래일 연속 상승에 7% 급등…3500원선 재돌파
- 12/10 폴라리스AI, 전날 상승 이어 10% 급등…3100원선 재돌파
- 12/09 폴라리스AI, 급락 하루만에 9% 급등…3000원선 회복
📈 SG
관련 테마 : #골프, #김동연, #시멘트, #우크라재건
- 12/19 SG글로벌 주가 9%↑, 최근 강세 흐름…장세 한파에도
- 12/17 SG글로벌 주가 급등세…숨고르기 이후 도약
- 12/17 [특징주]비에이치아이, 쿠웨이트 HRSG 공급 계약 체결에 ↑
📈 더본코리아
- 12/23 더본코리아, 하락 벗어나 8% 급등…3만4000원선 회복
- 11/21 [특징주] 더본코리아, 3% 이상 급락...신저가 경신
- 11/19 개미가 선택한 더본코리아, 약세 행진에도 증권가는 "긍정"
📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 12/23 美선박법, MRO서 상선건조·수리로 협력 넓혀…한화오션 수혜
- 12/23 한화오션 주가 다시 힘찬 뱃고동 소리...수출형 잠수함용 연료전지 개발 부각
- 12/23 한화오션, 전날 상승 이어 7% 급등…3만5000원선 재돌파
투자자 현황
예탁금
날짜 | 예탁금 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 52.02 조 | ▲6,645 억 | +1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19 | 51.35 조 | ▽2,090 억 | -0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18 | 51.56 조 | ▽9,919 억 | -1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17 | 52.55 조 | ▽1,557 억 | -0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/16 | 52.71 조 | ▽8,649 억 | -1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | 53.57 조 | ▲9,106 억 | +1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12 | 52.66 조 | ▽2,606 억 | -0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 | 52.92 조 | ▲4,099 억 | +0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 | 52.51 조 | ▲6,065 억 | +1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | 51.91 조 | ▲1,656 억 | +0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06 | 51.74 조 | ▽7,284 억 | -1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05 | 52.47 조 | ▲1.01 조 | +1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04 | 51.46 조 | ▲1.56 조 | +3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 | 49.90 조 | ▽2.44 조 | -4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02 | 52.34 조 | ▲390 억 | +0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29 | 52.30 조 | ▲6,964 억 | +1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/28 | 51.60 조 | ▲7,047 억 | +1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/27 | 50.90 조 | ▽1.35 조 | -2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/26 | 52.24 조 | ▲1.82 조 | +3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/25 | 50.42 조 | ▲5,053 억 | +1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22 | 49.92 조 | ▽3,905 억 | -0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/21 | 50.31 조 | ▲4,967 억 | +1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/20 | 49.81 조 | ▽1,800 억 | -0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/19 | 49.99 조 | ▽9,255 억 | -1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/18 | 50.92 조 | ▲3,054 억 | +0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/15 | 50.61 조 | ▽2.34 조 | -4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/14 | 52.96 조 | ▲1.46 조 | +2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/13 | 51.50 조 | ▽1.23 조 | -2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | 52.73 조 | ▲1.54 조 | +3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11 | 51.20 조 | ▲1.29 조 | +2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/08 | 49.90 조 | ▽1,821 억 | -0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/07 | 50.08 조 | ▲1,944 억 | +0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06 | 49.89 조 | ▽1,739 억 | -0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/05 | 50.06 조 | ▽3,689 억 | -0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04 | 50.43 조 | ▽9,990 억 | -1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 | 51.43 조 | ▲8,453 억 | +1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31 | 50.59 조 | ▲9,893 억 | +1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/30 | 49.60 조 | ▽8,842 억 | -1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/29 | 50.48 조 | ▽2,510 억 | -0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/28 | 50.73 조 | ▽2.86 조 | -5.34% |
투자자 예탁금은 40거래일동안 1.28 조(2.53%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 6,645 억(1.29%) 상승하였습니다.
신용융자
날짜 | 신용융자 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
