시간외 단일가
🟥 코스피 시간외 상승
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
관련 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 롯데지주우 | +9.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
30,900원 | 13 | 39.80 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 200에너지화학레버리지 | +9.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,185원 | 451 | 179 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대한방직 | +9.17% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,950원 | 2 | 1.19 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 반대매매 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에넥스 | +7.76% | … | |||||||||||||||||||||||||||
514원 | 4 | 2,062 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 이재명 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | +7.59% | … | |||||||||||||||||||||||||||
26,360원 | 47 | 124 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한일철강 | +7.13% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,180원 | 1 | 2,180 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 참엔지니어링 | +5.19% | … | |||||||||||||||||||||||||||
365원 | 1,001 | 36.54 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: OLED 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | +3.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
15,715원 | 347 | 545 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코오롱모빌리티그룹 | +3.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,125원 | 31,100 | 6,576 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 동부건설우 | +3.63% | … | |||||||||||||||||||||||||||
21,400원 | 8 | 17.40 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SOC ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 하이트진로홀딩스 | +3.56% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,890원 | 11 | 10.88 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 일본불매 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 DS단석 | +3.07% | … | |||||||||||||||||||||||||||
50,400원 | 72,970 | 36.59 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SAF, 바이오연료, 폐배터리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 금호건설우 | +2.92% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,160원 | 1,186 | 1,075 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유니켐 | +2.78% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,552원 | 1 | 1,552 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KC코트렐 | +2.66% | … | |||||||||||||||||||||||||||
540원 | 12,718 | 686 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 바나듐, 탄소배출권, 탄소포집, 희토류 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에코프로머티 | +2.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
94,000원 | 98,312 | 93.45 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지, 에코프로그룹 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 범양건영 | +2.37% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,450원 | 224,698 | 7.68 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SOC, 네옴시티, 모듈러주택, 우크라재건, 이재명 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 2차전지핵심소재10 | +2.31% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,310원 | 56 | 29.74 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 성문전자 | +2.16% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,135원 | 3 | 3,405 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 페라이트 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 HL홀딩스 | +2.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
34,700원 | 455 | 1,565 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: WCP 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 신풍 | +1.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,212원 | 17,039 | 2,031 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 제지 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KT | +1.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
46,350원 | 21,694 | 10.03 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 5G, OTT, SEEZN, 야놀자, 양자컴퓨터, 오픈랜, 케이뱅크 📰 뉴스 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유유제약2우B | +1.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,690원 | 2 | 1.94 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KODEX 미국배당다우존스 | +1.68% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,485원 | 109 | 133 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 금호전기 | +1.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
670원 | 65 | 4.27 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼부토건 | +1.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,267원 | 513,808 | 6.48 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 우크라재건 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 지역난방공사 | +1.60% | … | |||||||||||||||||||||||||||
57,200원 | 254 | 1,447 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: LNG, 겨울 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 HDC현대EP | +1.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,775원 | 1 | 3,775 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 콘텐트리중앙 | +1.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,370원 | 40 | 37.49 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: OTT, 범죄도시, 수리남, 엔터테인먼트 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유유제약 | +1.41% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,325원 | 6 | 2.62 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 빈대, 인공호흡기 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한솔케미칼 | +1.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
107,700원 | 35 | 377 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: OLED, 음극재, 전공정 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에이플러스에셋 | +1.30% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,690원 | 4 | 1.88 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국특강 | +1.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,445원 | 3 | 4,402 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 인도빌리언컨슈머 | +1.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,600원 | 11 | 11.65 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 우신시스템 | +1.22% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,640원 | 5 | 3.30 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지-장비, 리비안 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 HJ중공업 | +1.11% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,115원 | 14,416 | 5,928 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건설 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 백광산업 | +1.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,270원 | 3,712 | 3,058 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지, 그린벨트해제, 새만금, 제설제, 폐렴 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 세방 | +1.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,970원 | 19 | 22.74 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SG 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 NICE평가정보 | +1.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
11,990원 | 25 | 29.72 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 데이터3법, 오픈뱅킹 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 반도체TOP10레버리지 | +1.08% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,700원 | 100 | 47.00 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 HD현대건설기계 | +1.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
66,900원 | 8,084 | 5.40 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건설, 건설기계, 우크라재건 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 부산산업 | +1.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
57,400원 | 10 | 57.40 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: SOC, 기후대응댐, 남북경협, 시멘트, 우크라재건-철도 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 웅진 | +1.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
875원 | 36 | 3.15 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지-장비, 마이크로소프트AI 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한창제지 | +1.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
709원 | 1 | 709 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 김기현, 일회용품, 제지 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 HANARO Fn K-푸드 | +1.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,150원 | 300 | 305 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 롯데지주 | +0.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
20,600원 | 6,505 | 1.34 억 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 티웨이항공 | +0.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,095원 | 98,948 | 3.05 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 여행, 펭수, 항공 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | +0.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,815원 | 1,868 | 1,657 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코람코더원리츠 | +0.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,730원 | 1 | 4,730 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 신세계인터내셔날 | +0.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,600원 | 147 | 154 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 의류, 테니스, 화장품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | +0.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
23,990원 | 10 | 23.99 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 서울식품우 | +0.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,176원 | 5,470 | 641 만 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엠씨넥스 | +0.94% | … | |||||||||||||||||||||||||||
21,400원 | 401 | 857 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 생체인식, 자율주행, 카메라 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한국주강 | +0.93% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,963원 | 425 | 83.43 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 남북경협 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 금양 | +0.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
28,050원 | 12,728 | 3.56 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지, 리튬, 원통형배터리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 진양화학 | +0.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,370원 | 2 | 4,740 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 오세훈 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 제이알글로벌리츠 | +0.84% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,990원 | 254 | 75.45 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 리츠 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 팜스코 | +0.83% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,420원 | 3,099 | 746 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 김동연, 돈육, 돼지열병, 마켓컬리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 KC그린홀딩스 | +0.80% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,010원 | 37 | 3.74 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 뉴딜, 바나듐, 탄소포집 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 TIGER 여행레저 | +0.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,175원 | 1 | 3,175 | |||||||||||||||||||||||||||
-^ |
🟥 코스닥 시간외 상승
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
관련 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 티케이케미칼 | +10.00% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,452원 | 78,964 | 1.15 억 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 링크드 | +9.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
513원 | 126,865 | 6,441 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: BTS, 메타버스, 방탄소년단 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이엠앤아이 | +9.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,335원 | 105 | 14.01 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 네마틱 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 예선테크 | +9.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
497원 | 1 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 세동 | +9.40% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,140원 | 1 | 1,140 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이노시뮬레이션 | +9.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,890원 | 10 | 4.89 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에코볼트 | +8.98% | … | |||||||||||||||||||||||||||
837원 | 2 | 1,674 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 사이토카인, 혈장 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이니텍 | +8.90% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,100원 | 2,444 | 952 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 삼성페이, 오픈뱅킹 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 지오릿에너지 | +8.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,620원 | 264,994 | 4.16 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 리튬, 스페이스X 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한주라이트메탈 | +8.78% | … | |||||||||||||||||||||||||||
917원 | 3 | 2,757 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 알루미늄, 자동차부품 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 우진비앤지 | +8.50% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,034원 | 13 | 1.34 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 구제역, 돼지열병, 럼피스킨병, 빈대, 일본뇌염, 조류독감 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 미래에셋비전스팩1호 | +8.46% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,755원 | 6 | 1.65 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 나노브릭 | +8.28% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,439원 | 2 | 2,878 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 화장품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이지트로닉스 | +8.21% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,340원 | 1 | 5,340 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전기차화재, 폐배터리 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한컴위드 | +7.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,070원 | 578,260 | 17.83 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 금가격, 보안, 블록체인, 안티드론, 양자암호 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한스바이오메드 | +7.29% | … | |||||||||||||||||||||||||||
8,090원 | 2 | 1.62 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 의료기기 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 시큐센 | +7.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,977원 | 9 | 1.78 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 원바이오젠 | +6.89% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,319원 | 1 | 1,319 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 한주에이알티 | +6.79% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,045원 | 1 | 2,045 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 반기문 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 싸이토젠 | +6.32% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,400원 | 2,551 | 1,914 만 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 비씨엔씨 | +6.16% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,990원 | 48 | 46.96 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: HBM, 반도체 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 나라셀라 | +5.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,380원 | 1 | 3,380 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 영우디에스피 | +5.69% | … | |||||||||||||||||||||||||||
650원 | 101 | 6.22 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: OLED, 반도체, 반도체장비 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 서울제약 | +5.34% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,650원 | 45 | 16.43 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 바이오, 백일해, 제약, 코로나, 화이자 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 티디에스팜 | +5.28% | … | |||||||||||||||||||||||||||
18,550원 | 324,007 | 59.95 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 치매 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 삼진엘앤디 | +4.95% | … | |||||||||||||||||||||||||||
848원 | 1 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 2차전지, ESS, 리비안, 원통형배터리 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 유니온커뮤니티 | +4.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,690원 | 111 | 28.88 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 생체인식 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이에이 | +4.62% | … | |||||||||||||||||||||||||||
181원 | 2,255 | 40.61 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: ASIC, 양자컴퓨터 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 JTC | +4.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,970원 | 6 | 2.38 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엔투텍 | +4.10% | … | |||||||||||||||||||||||||||
508원 | 21,327 | 1,068 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 리튬 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이엠 | +3.99% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,000원 | 710 | 214 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 이미지센서, 헬스케어 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 CJ 바이오사이언스 | +3.97% | … | |||||||||||||||||||||||||||
14,680원 | 189,519 | 28.10 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 마이크로바이옴 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 타이거일렉 | +3.96% | … | |||||||||||||||||||||||||||
15,490원 | 200 | 310 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 반도체장비 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 알피바이오 | +3.85% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,930원 | 81 | 48.21 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 바이오, 의약품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 뉴보텍 | +3.78% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,099원 | 3 | 3,295 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 수돗물 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 대보마그네틱 | +3.71% | … | |||||||||||||||||||||||||||
14,270원 | 9 | 12.81 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 흑연 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에이럭스 | +3.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,320원 | 263,497 | 24.35 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: UAM, 드론 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이디스 | +3.33% | … | |||||||||||||||||||||||||||
13,970원 | 11 | 14.92 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: CCTV 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 딜리 | +3.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
924원 | 411 | 37.98 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: DMZ 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 엔젯 | +3.24% | … | |||||||||||||||||||||||||||
9,880원 | 38 | 37.56 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 유리기판 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 휴맥스홀딩스 | +3.09% | … | |||||||||||||||||||||||||||
3,000원 | 103 | 30.24 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 전기차충전 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 바이오인프라 | +3.04% | … | |||||||||||||||||||||||||||
6,770원 | 2 | 1.35 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 세니젠 | +2.87% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,870원 | 20 | 5.74 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 엠폭스, 원숭이두창 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 이노뎁 | +2.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
7,100원 | 339 | 240 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: CCTV, 마이크로소프트AI, 메타버스, 오픈AI 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 제이스텍 | +2.75% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,240원 | 6 | 3.14 만 | |||||||||||||||||||||||||||
🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 화성밸브 | +2.72% | … | |||||||||||||||||||||||||||
12,850원 | 384,247 | 49.33 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 가스관, 대왕고래 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 오로스테크놀로지 | +2.67% | … | |||||||||||||||||||||||||||
15,370원 | 2 | 3.03 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: CXL, HBM, MUF, 반도체-전공정 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 더테크놀로지 | +2.55% | … | |||||||||||||||||||||||||||
322원 | 1,065 | 34.33 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 보안, 조류독감 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 아이티아이즈 | +2.54% | … | |||||||||||||||||||||||||||
5,250원 | 1 | 5,250 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 엔비디아 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 씨앤지하이테크 | +2.53% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,540원 | 1 | 1.05 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 유리기판 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 에치에프알 | +2.48% | … | |||||||||||||||||||||||||||
10,750원 | 4,227 | 4,549 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 6G, 양자컴퓨터, 오픈랜 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 코이즈 | +2.47% | … | |||||||||||||||||||||||||||
830원 | 721 | 58.50 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 이재명 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 비엘팜텍 | +2.38% | … | |||||||||||||||||||||||||||
215원 | 1,343 | 28.51 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건강기능식품, 마리화나, 석탄, 조류독감, 텅스텐 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 내츄럴엔도텍 | +2.27% | … | |||||||||||||||||||||||||||
1,444원 | 1 | 1,444 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 건강기능식품 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 비트나인 | +2.26% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,485원 | 142,171 | 3.51 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 구글챗봇, 바드, 스레드 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 네온테크 | +2.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,555원 | 390,906 | 10.01 억 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: UAM, 드론 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 레이저쎌 | +2.20% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,190원 | 202 | 84.63 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: HBM, 반도체장비 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 디지캡 | +2.18% | … | |||||||||||||||||||||||||||
2,580원 | 3 | 7,740 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 보안 📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 도이치모터스 | +2.15% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,760원 | 1 | 4,760 | |||||||||||||||||||||||||||
📰 뉴스 🔊 공시 ^ | |||||||||||||||||||||||||||||
📈 제로투세븐 | +2.06% | … | |||||||||||||||||||||||||||
4,465원 | 459 | 204 만 | |||||||||||||||||||||||||||
✅ 관련 테마: 저출산 🔊 공시 ^ |
🟦 코스피 시간외 하락
종목명 | 변동률 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 체결량 | 체결대금 | |||||||||||||||||||||||||||
관련 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||
📉 하이스틸 | -4.54% | … | |||||||||||||||||||||||||||
