글로벌 정보
세계 시황
현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다우존스 | 44,293.13p | +0.69% | US 30 | 44,289.80p | +0.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 6,001.35p | +0.10% | US 500 | 6,002.70p | +0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나스닥 | 19,303.57p | +0.09% | US 100 | 21,110.30p | -0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러셀 2000 | 2,436.05p | +1.52% | US 2000 | 2,436.30p | +1.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOE VIX | 14.97p | +0.20% | S&P VIX | 15.40p | -0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국 FTSE | 8,125.19p | +0.65% | FTSE | 8,135.00p | +0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
항셍 | 20,426.93p | -1.45% | 항셍 | 20,317.50p | +0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코스피200 | 355.85p | -0.74% |
환율
날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 | 1,401.30원 | +0.13% | 1,492.73원 | -0.49% | 911.74원 | -0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/08 | 1,399.50원 | +1.05% | 1,500.05원 | +0.24% | 917.31원 | +1.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/07 | 1,385.00원 | -1.14% | 1,496.42원 | -0.44% | 905.64원 | -0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06 | 1,401.00원 | +1.54% | 1,503.06원 | -0.29% | 906.47원 | -0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/05 | 1,379.80원 | +0.28% | 1,507.50원 | +0.71% | 910.67원 | +0.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04 | 1,376.00원 | -0.33% | 1,496.88원 | +0.08% | 904.46원 | +0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 | 1,380.50원 | +0.33% | 1,495.70원 | -0.13% | 902.35원 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31 | 1,376.00원 | -0.29% | 1,497.71원 | -0.04% | 904.46원 | +0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/30 | 1,380.00원 | -0.36% | 1,498.34원 | -0.03% | 900.23원 | -0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/29 | 1,385.00원 | +0.07% | 1,498.78원 | +0.17% | 903.75원 | +0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/28 | 1,384.00원 | -0.47% | 1,496.31원 | -0.32% | 902.60원 | -1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/25 | 1,390.50원 | +0.69% | 1,501.11원 | +0.42% | 913.12원 | +0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/24 | 1,381.00원 | -0.07% | 1,494.86원 | +0.33% | 910.38원 | +0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23 | 1,382.00원 | +0.14% | 1,490.00원 | -0.02% | 904.48원 | -0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/22 | 1,380.00원 | -0.03% | 1,490.33원 | -0.20% | 913.57원 | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/21 | 1,380.40원 | +0.80% | 1,493.25원 | +0.33% | 915.81원 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/18 | 1,369.50원 | -0.22% | 1,488.30원 | +0.11% | 915.90원 | +0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 | 1,372.50원 | +0.55% | 1,486.62원 | +0.29% | 913.81원 | +0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/16 | 1,365.00원 | 0.00% | 1,482.32원 | -0.27% | 912.40원 | -0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/15 | 1,365.00원 | +0.44% | 1,486.28원 | +0.26% | 914.66원 | +0.78% |
달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 36.30원(2.59%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.
유로는 10거래일 동안 6.45원(0.43%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.
엔화는 10거래일 동안 -2.92원(-0.32%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.
채권
구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 3.0450 | -0.52% | 4.3060 | -0.85% | 4.4260 | -0.02% | 0.9990 | +0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2년 | 2.9460 | +0.75% | 4.2520 | +0.76% | 4.4190 | -0.02% | 0.4950 | -0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3년 | 2.9000 | +0.31% | 4.1980 | +0.50% | 4.2210 | -0.02% | 0.5280 | +1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5년 | 2.9490 | +0.17% | 4.1930 | +0.05% | 4.3170 | -0.02% | 0.6440 | +0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30년 | 2.8910 | -0.14% | 4.4730 | -1.56% | 4.8740 | 0.00% | 2.2550 | +0.18% |
한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.
원자재 가격
상품 | 종가 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금 | 2,629.20 | ▽65.60 | -2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금/달러 | 2,622.44 | ▽61.33 | -2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은 | 30.84 | ▽0.61 | -1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 4.25 | ▽0.06 | -1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백금 | 972.20 | ▽6.30 | -0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팔라듐 | 986.28 | ▽5.92 | -0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI유 | 68.16 | ▽2.22 | -3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브렌트유 | 71.94 | ▽1.93 | -2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천연가스 | 2.95 | ▲0.28 | +10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방유 | 2.20 | ▽0.04 | -1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가솔린 RBOB | 1.96 | ▽0.05 | -2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 가스 오일 | 657.75 | ▽10.50 | -1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알루미늄 | 2,574.00 | ▽56.00 | -2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 | 2,979.00 | ▽10.00 | -0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니켈 | 16,083.00 | ▽244.00 | -1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리 | 9,305.00 | ▽136.00 | -1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 소맥 | 564.50 | ▽6.50 | -1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현미 | 14.60 | ▲0.23 | +1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 옥수수 | 429.50 | ▽1.50 | -0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두 | 1,022.12 | ▽7.88 | -0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두유 | 48.21 | ▽0.56 | -1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 대두박 선물 | 294.95 | ▽1.25 | -0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 원면 No.2 | 69.89 | ▽1.09 | -1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 코코아 | 7,239.00 | ▲252.00 | +3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 커피 C | 256.00 | ▲2.90 | +1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 커피 | 4,480.00 | ▲98.00 | +2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 설탕 No.11 | 21.32 | ▽0.50 | -2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오렌지 주스 선물 | 473.53 | ▲6.88 | +1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생우 | 183.70 | ▽0.05 | -0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돈육 | 81.65 | ▲1.23 | +1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육우 | 242.14 | ▲0.71 | +0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원목 | 568.00 | ▲9.50 | +1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
귀리 | 346.00 | ▽15.50 | -4.29% |
일정
증시 일정
1) 노머스 신규 상장2) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
3) 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
4) 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(현지시간)
5) 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)
6) OPEC 월간 보고서(현지시간)
7) 국무회의 개최
8) 삼성전자, 임원 인사 및 조직개편 단행 전망
9) 카이노스메드, 기업설명회 개최
10) 코리아 라이프 사이언스 위크
11) KDI 경제전망
12) 한컴라이프케어, ''개인안전장비 1위' 한컴라이프케어, 새 주인 찾는다' 보도에 대한 재공시 기한
13) CJ제일제당, CJ피드앤케어 지분 매각 추진 보도 관련 재공시 기한
14) 고려아연 실적발표
15) 펄어비스 실적발표
16) 네오위즈 실적발표
17) 사람인 실적발표
18) 시프트업 실적발표
19) 시노펙스 실적발표
20) 펌텍코리아 실적발표
21) LX세미콘 실적발표
22) LX하우시스 실적발표
23) 한국가스공사 실적발표
24) 더블유게임즈 실적발표
25) NHN 실적발표
26) CJ씨푸드 실적발표
27) CJ제일제당 실적발표
28) 대신밸런스제19호스팩 공모청약
29) 교보17호스팩 공모청약
30) 미트박스글로벌 공모청약
31) 케이비제21호스팩 거래재개(합병결정 철회)
32) 화일약품 추가상장(유상증자)
33) 네오펙트 추가상장(유상증자)
34) 이미지스 추가상장(CB전환)
35) 감성코퍼레이션 추가상장(CB전환)
36) 뱅크웨어글로벌 보호예수 해제
37) 美) 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
38) 美) 그루폰 실적발표(현지시간)
39) 美) 홈데포(Home Depot) 실적발표(현지시간)
40) 독일) 10월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
41) 독일) 11월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
42) 독일) 9월 경상수지(현지시간)
43) 영국) 9월 실업률(현지시간)
44) 日) 10월 공작기계수주(예비치)
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 1위 한화솔루션·2위 SK이노베이션·3위 LG화학...11월 2주차 랭키파이 테마별 주식 석유화학 부문 트렌드 지수 순위
📰 [1보] 국제유가, 급락...WTI 3.3%↓
📰 [속보]트럼프, 2기 환경청장에 리 젤딘 전 뉴욕하원의원 지명
📰 진정한 트럼프 수혜주…테슬라, 이틀만에 보관액 3.5조 원 급증
📰 카카오모빌리티, 이동 특화 AI 탑재 늘린다
📰 [속보]트럼프, 3호 인선 발표…차기 유엔대사에 스터파닉
📰 상장 당시보다 영업익 45% 늘었지만… 크래프톤 직원들에 아직 아픈 상처인 우리사주
📰 [1보] 뉴욕증시 `트럼프 랠리` 확장…다우 최고치 마감 또 경신
📰 [속보] 美증시 상승 마감…다우 +0.69%, S&P500 +0.10%, 나스닥 +0.06%
📰 [속보][뉴욕증시] 3대 지수 사상 최고 경신...테슬라, 9% 폭등
📰 카카오 실적 발목 잡은 ‘콘텐츠’...주가도 침체
📰 네이버 뜨고, 카카오 지고…희비 엇갈린 두 공룡, 이제는 AI 경쟁으로
📰 [속보] 북 "북러 포괄적 전략적동반자관계 조약 비준"
📰 [속보]국제유가 달러화 강세에 이틀 연속 급락 WTI 68달러, 천연가스는 10% 넘는 폭등세
📰 [속보]미국 뉴욕증시, 트럼프 랠리 주춤 나스닥-S&P-반도체 꺾여 다우는 상승 지속
📰 [속보] 비트코인 10% 급등, 도지코인은 19% 폭등
개인들의 관심 종목
📈 삼성전자관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 11/12 커지는 정책 불확실성… 삼성전자 52주 신저가
- 11/11 탑재만 하면 대역전극…삼성전자 HBM4 승부수, 엔비디아 ‘이것’에 달렸다는데
- 11/11 [단독] “그렇다면 원하는 대로 만들어줄게”…삼성전자, MS·메타 맞춤형 칩 만든다는데
📈 더본코리아
- 11/11 코레일유통, 더본코리아‧한국철도공사와 철도 특화 메뉴 업무협약 체결
- 11/11 코레일유통, 더본코리아와 `청년 창업` 지원한다
- 11/11 [특징주] 더본코리아, 2거래일 연속 하락세
📈 지오릿에너지
관련 테마 : #리튬
- 11/05 하이드로리튬, 2거래 연속 강세…리튬포어스·이브이첨단소재·지오릿에너지 등 리튬株 강세
📈 NHN
관련 테마 : #블록체인, #웹툰
- 10/31 [코스닥 공시] NHN KCP
- 10/31 NHN, 위메프 사태 직격탄 맞은 페이코에 600억원 대여
- 10/31 모회사 자금 600억원 수혈받는 NHN페이코…정우진 대표 “마지막 지원”
📈 HL홀딩스
관련 테마 : #WCP
📈 케이엔더블유
관련 테마 : #2차전지, #반도체부품
📈 LG디스플레이
관련 테마 : #OLED, #아이폰
- 11/10 LG디스플레이, 세계 최초 화면 50% 늘어나는 디스플레이 개발
- 10/24 [코스피·코스닥, JW신약 코리안리 삼성바이오로직스 JB금융지주 LG이노텍 LG디스플레이 현대차증권등 23일 주요공시]
- 10/23 [특징주] 적자 지속 중인 LG디스플레이, 3분기 적자 폭 축소에 강세
📈 이수페타시스
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #갤럭시링, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI, #우주항공, #인공위성
- 11/11 이수페타시스-제이오, 주가희석 비율 `32%·24%`...주가도 비례적 하락
- 11/11 "유증 사실무근이라더니 `시간차` 공시까지" 이수페타시스 주주 분통
- 11/11 이수페타시스 “의도적으로 공시 시차 둔 것 아냐…계약 지연 탓”
📈 LG에너지솔루션
관련 테마 : #2차전지, #ESS, #IRA, #LFP, #니켈, #리튬, #전기차충전
- 11/11 코스피, 외인과 기관 매도에 하락 마감...LG에너지솔루션, 현대차 상승 VS 셀트리온, SK하이닉스 하락
- 11/11 스페이스X에 배터리 공급…LG에너지솔루션 4% 넘게 올라(종합)
- 11/11 머스크와 손잡은 LG에너지솔루션 장초반 급등세 [특징주]
📈 한화시스템
관련 테마 : #드론, #방산, #우주항공
- 11/11 [특징주]`방산·우주 성장 기대` 한화시스템, 7%대↑
- 11/11 [특징주] 한국항공우주·한화시스템, ‘뉴 스페이스’ 기대에 1년 내 최고가
- 11/11 한화시스템 주가 5% 점프…`단기적 우상향 그려`
📈 인디에프
관련 테마 : #개성공단, #남북경협, #우크라재건
- 09/09 [특징주] 인디에프, 인도총리 우크라 종전 논의 방문 소식에 `재건 사업` 수혜 기대
📈 범양건영
관련 테마 : #SOC, #네옴시티, #모듈러주택, #우크라재건, #이재명
- 10/15 [코스피·코스닥,씨에스윈드 박셀바이오 투비소프트 범양건영 쏠리드 파인엠텍 성안머티리얼스 등 14일 주요공시]
- 10/14 [공시]범양건영, 30억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정
📈 LK삼양
관련 테마 : #드론, #우주항공, #전기차화재
- 11/11 LK삼양, 1주당 10원 분기배당
- 11/11 [특징주] LK삼양, `일론 머스크` 스페이스X 위성에 별추적기 탑재예정 부각 강세
- 11/07 [특징주] LK삼양, 트럼프 업은 `머스크` 우주사업 `투더문`… 스페이스X와 우주간다
📈 DS단석
관련 테마 : #SAF, #바이오연료, #폐배터리
- 11/11 DS단석 주가 급등…견조한 흐름 이어
- 11/11 DS단석, 200% 무상증자 결의
- 11/06 美 필립스 66와 1조원대 공급계약 맺은 DS단석, 원료 확보 어떻게
📈 하이드로리튬
관련 테마 : #2차전지, #DMZ, #리튬, #지진
- 11/08 [건설株 UP&DOWN] 삼부토건 30.0% 상한가…하이드로리튬 20.7%
- 11/06 하이드로리튬 주가 상한가, 제3자배정증자 결정
- 11/06 [코스피·코스닥,하이드로리튬 카카오페이 하나투어 SK케미칼 위메이드 DB하이텍 롯데칠성등 5일 주요공시]
📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 11/12 카카오모빌리티, 이동 특화 AI 탑재 늘린다
- 11/12 카카오 실적 발목 잡은 ‘콘텐츠’...주가도 침체
- 11/12 네이버 뜨고, 카카오 지고…희비 엇갈린 두 공룡, 이제는 AI 경쟁으로
📈 엔투텍
관련 테마 : #리튬
📈 오리엔탈정공
관련 테마 : #조선기자재
📈 에어레인
- 11/08 새내기주 한파 여전…에어레인 상장 첫날 24% 급락(종합)
- 11/08 [특징주] 토모큐브 이어 에어레인도 코스닥 입성 첫날 30% 하락
- 10/11 에어레인 “국내 유일 기체 분리막 기술 보유…빠른 성장 자신”
📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 11/11 한화오션 사업장 찾은 캐나다 해군총장 "뛰어난 기술력 인상 깊어"
- 11/11 한화오션, LNG운반선 2척 수주… 국내 조선소 최대 수주고
- 11/11 HD현대重·한화오션, 폴란드 이어 캐나다 잠수함 ‘도전장’
투자자 현황
예탁금
날짜 | 예탁금 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08 | 49.90 조 | ▽1,821 억 | -0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/07 | 50.08 조 | ▲1,944 억 | +0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06 | 49.89 조 | ▽1,739 억 | -0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/05 | 50.06 조 | ▽3,689 억 | -0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04 | 50.43 조 | ▽9,990 억 | -1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 | 51.43 조 | ▲8,453 억 | +1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31 | 50.59 조 | ▲9,893 억 | +1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/30 | 49.60 조 | ▽8,842 억 | -1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/29 | 50.48 조 | ▽2,510 억 | -0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/28 | 50.73 조 | ▽2.86 조 | -5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/25 | 53.59 조 | ▽4,396 억 | -0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/24 | 54.03 조 | ▽1.64 조 | -2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23 | 55.68 조 | ▲9,671 억 | +1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/22 | 54.71 조 | ▲2,761 억 | +0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/21 | 54.43 조 | ▲3.18 조 | +6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/18 | 51.25 조 | ▽1.12 조 | -2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 | 52.37 조 | ▽9,922 억 | -1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/16 | 53.36 조 | ▲4,194 억 | +0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/15 | 52.94 조 | ▲3,618 억 | +0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14 | 52.58 조 | ▲3,662 억 | +0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | 52.21 조 | ▽1,362 억 | -0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | 52.35 조 | ▲1.65 조 | +3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08 | 50.70 조 | ▽8,148 억 | -1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/07 | 51.51 조 | ▽1.19 조 | -2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04 | 52.70 조 | ▽3.63 조 | -6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | 56.33 조 | ▽5,016 억 | -0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30 | 56.83 조 | ▲4.81 조 | +9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/27 | 52.02 조 | ▽2.03 조 | -3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/26 | 54.05 조 | ▲2.00 조 | +3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 52.04 조 | ▲2,883 억 | +0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/24 | 51.76 조 | ▲767 억 | +0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/23 | 51.68 조 | ▲8,497 억 | +1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/20 | 50.83 조 | ▽7,798 억 | -1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19 | 51.61 조 | ▲2,087 억 | +0.41% |
투자자 예탁금은 34거래일동안 -1.71 조(-3.31%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -1,821 억(-0.36%) 하락하였습니다.
신용융자
날짜 | 신용융자 | 변동액 | 변동률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08 | 17.97 조 | ▲84.70 억 | +0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/07 | 17.96 조 | ▲1,230 억 | +0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
