글로벌 정보
세계 시황
| 현물 | 종가 | 등락룰 | 선물 | 종가 | 등락률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우존스 | 43,729.34p | 0.00% | US 30 | 43,784.40p | +0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 | 5,973.10p | +0.74% | US 500 | 5,978.60p | +0.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나스닥 | 19,269.36p | +1.51% | US 100 | 21,110.10p | +1.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 러셀 2000 | 2,384.85p | -0.34% | US 2000 | 2,391.40p | -0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOE VIX | 15.20p | -6.58% | S&P VIX | 15.60p | -3.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영국 FTSE | 8,140.74p | -0.32% | FTSE | 8,210.90p | +0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항셍 | 20,953.34p | +2.02% | 항셍 | 21,303.00p | +3.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코스피200 | 355.85p | -0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환율
| 날짜 | 달러 | 유로 | 엔화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 1,385.00원 | -1.14% | 1,495.87원 | -0.48% | 906.24원 | -0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/06 | 1,401.00원 | +1.54% | 1,503.06원 | -0.29% | 906.47원 | -0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05 | 1,379.80원 | +0.28% | 1,507.50원 | +0.71% | 910.67원 | +0.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04 | 1,376.00원 | -0.33% | 1,496.88원 | +0.08% | 904.46원 | +0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01 | 1,380.50원 | +0.33% | 1,495.70원 | -0.13% | 902.35원 | -0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31 | 1,376.00원 | -0.29% | 1,497.71원 | -0.04% | 904.46원 | +0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/30 | 1,380.00원 | -0.36% | 1,498.34원 | -0.03% | 900.23원 | -0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/29 | 1,385.00원 | +0.07% | 1,498.78원 | +0.17% | 903.75원 | +0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/28 | 1,384.00원 | -0.47% | 1,496.31원 | -0.32% | 902.60원 | -1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/25 | 1,390.50원 | +0.69% | 1,501.11원 | +0.42% | 913.12원 | +0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/24 | 1,381.00원 | -0.07% | 1,494.86원 | +0.33% | 910.38원 | +0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/23 | 1,382.00원 | +0.14% | 1,490.00원 | -0.02% | 904.48원 | -0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/22 | 1,380.00원 | -0.03% | 1,490.33원 | -0.20% | 913.57원 | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/21 | 1,380.40원 | +0.80% | 1,493.25원 | +0.33% | 915.81원 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/18 | 1,369.50원 | -0.22% | 1,488.30원 | +0.11% | 915.90원 | +0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17 | 1,372.50원 | +0.55% | 1,486.62원 | +0.29% | 913.81원 | +0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16 | 1,365.00원 | 0.00% | 1,482.32원 | -0.27% | 912.40원 | -0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 | 1,365.00원 | +0.44% | 1,486.28원 | +0.26% | 914.66원 | +0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/14 | 1,359.00원 | +0.55% | 1,482.47원 | +0.30% | 907.60원 | +0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | 1,351.50원 | 0.00% | 1,478.07원 | +0.02% | 906.10원 | -0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 33.50원(2.42%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.
유로는 10거래일 동안 17.80원(1.19%) 상승하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.
엔화는 10거래일 동안 0.14원(0.02%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 하락중입니다.
채권
| 구분 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 | 3.1160 | -1.17% | 4.3320 | -2.12% | 4.4800 | -0.44% | 1.0060 | -0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2년 | 2.9500 | -0.97% | 4.1990 | -1.62% | 4.4280 | -0.45% | 0.5040 | +0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3년 | 2.9230 | -1.25% | 4.1560 | -1.84% | 4.2490 | -0.58% | 0.5300 | +0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5년 | 2.9780 | -1.49% | 4.1740 | -2.29% | 4.3530 | -0.41% | 0.6440 | -0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30년 | 2.9240 | -0.54% | 4.5360 | -1.39% | 4.9080 | -1.17% | 2.2570 | +0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.
원자재 가격
| 상품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 | 2,713.50 | ▲37.20 | +1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금/달러 | 2,705.94 | ▲46.89 | +1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 은 | 32.11 | ▲0.78 | +2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 4.44 | ▲0.19 | +4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백금 | 1,005.00 | ▲12.20 | +1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팔라듐 | 1,028.03 | ▽11.77 | -1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTI유 | 72.03 | ▲0.34 | +0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브렌트유 | 75.41 | ▲0.49 | +0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천연가스 | 2.70 | ▽0.05 | -1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 난방유 | 2.28 | ▲0.01 | +0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가솔린 RBOB | 2.05 | ▲0.01 | +0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 가스 오일 | 684.00 | ▲2.38 | +0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알루미늄 | 2,710.00 | ▲95.00 | +3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아연 | 3,068.00 | ▲100.00 | +3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 니켈 | 16,606.50 | ▲402.50 | +2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 9,687.00 | ▲363.00 | +3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 소맥 | 572.00 | ▽1.00 | -0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현미 | 14.39 | ▽0.08 | -0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 옥수수 | 428.25 | ▲2.00 | +0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두 | 1,026.75 | ▲22.75 | +2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두유 | 48.28 | ▲1.94 | +4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 대두박 선물 | 299.40 | ▲1.00 | +0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 원면 No.2 | 71.05 | ▲1.36 | +1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 코코아 | 7,261.00 | ▲337.00 | +4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 커피 C | 258.70 | ▲9.95 | +4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 런던 커피 | 4,471.00 | ▲160.00 | +3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미국 설탕 No.11 | 22.25 | ▲0.22 | +1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오렌지 주스 선물 | 461.00 | ▲3.20 | +0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생우 | 185.93 | ▲0.52 | +0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈육 | 81.40 | ▽0.73 | -0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 육우 | 244.49 | ▲0.47 | +0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원목 | 565.00 | ▽8.50 | -1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 귀리 | 386.10 | ▽4.90 | -1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일정
증시 일정
1) 에어레인 신규 상장2) 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
3) 다우30지수서 엔비디아 편입, 인텔 편출 적용(현지시간)
4) 삼성전자, 사장단 인사 발표 전망
5) 중국, 한국 등 대상 무비자 정책 실시
6) 휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
7) 10월 국제금융/외환시장 동향
8) 3분기 제조업 국내공급동향
9) NAVER 실적발표
10) 셀트리온 실적발표
11) LIG넥스원 실적발표
12) CJ CGV 실적발표
13) CJ대한통운 실적발표
14) CJ프레시웨이 실적발표
15) SK바이오팜 실적발표
16) 신세계 실적발표
17) 신세계인터내셔날 실적발표
18) 파라다이스 실적발표
19) KT 실적발표
20) LG유플러스 실적발표
21) LG헬로비전 실적발표
22) F&F 실적발표
23) 코스메카코리아 실적발표
24) 잉글우드랩 실적발표
25) 휴온스 실적발표
26) 클리오 실적발표
27) 한국콜마 실적발표
28) 콜마홀딩스 실적발표
29) 서울반도체 실적발표
30) 코웨이 실적발표
31) 웅진씽크빅 실적발표
32) 씨젠 실적발표
33) 신성이엔지 실적발표
34) 쇼박스 실적발표
35) 현대지에프홀딩스 실적발표
36) 레드캡투어 실적발표
37) 위츠 공모청약
38) 사이냅소프트 공모청약
39) 엠오티 공모청약
40) 에스켐 공모청약
41) 하나34호스팩 공모청약
42) 남양유업 거래정지(주식분할)
43) 드래곤플라이 거래정지(감자)
44) 센서뷰 권리락(유상증자)
45) 아스트 추가상장(BW행사)
46) 수성웹툰 추가상장(CB전환)
47) 캐리 추가상장(CB전환)
48) 한일단조 추가상장(CB전환)
49) 빛과전자 추가상장(CB전환)
50) 지니너스 보호예수 해제
51) 손오공 보호예수 해제
52) HD현대마린솔루션 보호예수 해제
53) 美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
54) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
55) 中) 3분기 경상수지(예비치)
56) 日) 9월 가계지출
57) 日) 9월 경기동향지수(예비치)
58) 日) 10월 외환보유액
밤사이 주요 사항
뉴스
📰 [1보] 국제유가 상승…WTI 0.93%↑
📰 "과거에 어땠길래"…`트럼프 트라우마`에 떠는 韓 증시[트럼프 시대]
📰 [1보] 뉴욕증시 상승…S&P500·나스닥 최고
📰 [속보] 에어비앤비, 분기 매출 급증에 시간 외서 주가 추가 급등
📰 `북미 집중` 카카오엔터, 동남아 웹툰사업 순차 정리
📰 밸류업 안 통하네… 외국인, 지난달 주식 4조원 넘게 팔아치워
📰 카카오 가격에 비상 걸린 롯데웰푸드, 수익성 개선 `안간힘`
📰 카카오뱅크 최대 실적 축배 들었지만...비이자 수익 게걸음 `고민`
📰 [속보]뉴욕증시 혼조 마감 …나스닥 1.51% ↑
📰 [레츠고 U.P-바이오시밀러 5] 셀트리온, 퍼스트무버 `옴리클로`서 램시마의 성공이 보인다
📰 올해도 `흑전` 어려워진 카카오페이증권
📰 한양대, 카카오임팩트와 `테크포임팩트 캠퍼스` 추진 … 사회문제 해결할 체인지메이커 양성 `맞손`
📰 1위 카카오·2위 KT·3위 SK...11월 1주차 랭키파이 테마별 주식 핀테크(FinTech) 부문 트렌드 지수 순위
📰 [속보] 테슬라 전일 15% 폭등 이어 오늘도 3% 급등
📰 [속보]뉴욕증시, 트럼프 승리에 이틀째 사상 최고치 갱신
📰 메리츠증권도 PF부실 못피하나…구조조정설에 내부 ‘술렁’
📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 `기온 뚝` 내륙 서리·얼음 서울 낮 17도 큰 일교차주의 ...주말,주간예보
📰 [시간외 특징주] 라이프시맨틱스 주가 날개... 고혈압 합병증 정확히 예측 AI 시스템 특허 획득
📰 [속보]파월 "인플레이션 상당히 완화"
📰 현대차 인도 증시 상장의 의미와 한계 [오늘, 세계]
개인들의 관심 종목
📈 AP위성관련 테마 : #누리호, #우주항공, #인공위성
- 11/07 [급등주] AP위성, +30.00% 상한가 기록
- 11/07 `머스크 효과`에 우주항공株 급등…AP위성 등 상한가(종합)
- 11/07 AP위성, 3거래일 연속 상승에 25% 급등…1만4000원선 재돌파
📈 제노코
관련 테마 : #우주항공
- 11/07 KAI, 韓 우주항공통신 기업 `제노코` 품었다
- 11/07 제노코 품은 KAI…항공·우주사업 `밸류체인` 강화
- 11/07 제노코, 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결
📈 현대힘스
관련 테마 : #조선, #조선기자재
- 11/07 코스닥, 외국인·기관 ‘팔자’…현대힘스 上
- 11/07 현대힘스 주가, 급등... 트럼프 "美, 韓조선과 협력필요"
- 11/07 현대힘스 주가 콧노래...HD한국조선해양 자산 인수 실적개선 `모락모락`
📈 카페24
관련 테마 : #유튜브쇼핑
- 11/07 카페24, 3Q 영업익 흑자전환...비용효율화 덕
- 09/01 [특징주] 카페24(042000), 구매력 높은 연령대 유튜브 쇼핑…성장 동력
- 08/27 카페24, 샌드박스네트워크 손잡고 ‘유튜브 쇼핑 전용 스토어’ 확대
📈 토모큐브
- 11/07 토모큐브 주가, 코스닥 상장 첫날 급락
- 11/07 토모큐브 신규 상장...대전시 상장기업 62개로 늘어
- 11/07 대전시 상장기업 62개로 늘어...(주)토모큐브 상장
📈 라이프시맨틱스
- 11/08 [시간외 특징주] 라이프시맨틱스 주가 날개... 고혈압 합병증 정확히 예측 AI 시스템 특허 획득
- 10/14 [특징주] 라이프시맨틱스, AI 헬스케어 국책과제 선정 소식... 4거래일 연속 상승세
- 10/14 [특징주]라이프시맨틱스, 스페이스X 화성우주선 `스타십` 비행 성공…우주항공사 벤더 부각
📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 11/07 `쌩유 트럼프!" 한화오션 등 조선株 `트럼프 한마디`에 쾌속순항 중
- 11/07 한화오션, 네덜란드 암스테르담에 해양플랜트 전담 핵심 거점 마련
- 11/07 삼성중공업·한화오션 등 조선株 상승...트럼프 수혜주 기대
📈 대상
관련 테마 : #설탕, #소금, #식품, #천일염, #친환경플라스틱
- 11/07 포블, 전 임직원 대상 자금세탁방지 교육 진행
- 11/07 성남시 발달장애인주거지원센터&국민안전원, `발달장애인 지원을 위한 직원 및 입주인 대상 응급처치 심폐소생술(CPR) 교육` 성료
- 11/07 이천시, `2024년 이천시농업인대상` 시상식 진행
📈 한국항공우주
관련 테마 : #누리호, #드론, #우주항공, #인공위성
- 10/30 [특징주]한국항공우주, 수출 기대감에 강세…신고가
- 10/30 한국항공우주, 커지는 수출 기대감… 증권사 목표가 일제히 상향
- 10/29 [특징주]한국항공우주, K방산 수출 기대감에 한때 연중 최고가
📈 네오리진
관련 테마 : #NFT, #보안, #해킹
- 11/07 [시간외 특징주] 네오리진, 대규모 자금 조달... 호재 공시로 상한가
📈 하이드로리튬
관련 테마 : #2차전지, #DMZ, #리튬, #지진
- 11/06 하이드로리튬 주가 상한가, 제3자배정증자 결정
- 11/06 [코스피·코스닥,하이드로리튬 카카오페이 하나투어 SK케미칼 위메이드 DB하이텍 롯데칠성등 5일 주요공시]
- 11/05 하이드로리튬, 39.9억 규모 제3자배정증자
📈 다보링크
관련 테마 : #초전도체
- 11/05 하이드로리튬 자이글 상한가 약진,알파녹스 리튬포어스 참좋은여행 오가닉코스메틱 이탈 ...다보링크 하한가 포커스에이치엔에스 下이탈
📈 파로스아이바이오
관련 테마 : #바이오
- 11/06 [특징주]파로스아이바이오, 백혈병 치료제 임상 1상 결과 발표에 5%↑
- 11/06 [특징주]파로스아이바이오, 급성 골수성 백혈병 치료제 임상 1상 결과 공개에 ↑
- 10/10 [특징주]파로스아이바이오, 난소암 치료제 병용요법 데이터 공개에 ↑
📈 에이치브이엠
관련 테마 : #방산, #우주항공
- 11/07 에이치브이엠 주가 27% 점프…7거래일 `껑충`
- 11/07 에이치브이엠, 7거래일 연속 상승에 21% 급등…2만4000원선 재돌파
- 11/06 [시간외 특징주] 에이치브이엠, 뛰어난 성장성에 트럼프까지...연이은 호재에 상한가
📈 한화시스템
관련 테마 : #드론, #방산, #우주항공
- 11/07 [특징주]`방산·위성 순항` 한화시스템, 6%대↑
- 11/07 [특징주] 한화시스템, 美 트럼프 대통령 재집권 영향 `상승`
- 10/29 한화시스템 주가 꿈틀...협력사 ESG 관리 강화 등 노력 반영 부각
📈 루미르
관련 테마 : #우주항공
- 11/05 [이달해 달달한10분] 인공위성 쏘아올리는 `루미르` 눌림목 구간… 목표가는 `이 가격`까지!
- 11/05 루미르, 보합 하루만에 14% 급등…1만1000원선 재돌파
- 11/01 루미르, 20%대 급등…1만원 돌파하기도
📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 11/08 `북미 집중` 카카오엔터, 동남아 웹툰사업 순차 정리
- 11/08 카카오 가격에 비상 걸린 롯데웰푸드, 수익성 개선 `안간힘`
- 11/08 카카오뱅크 최대 실적 축배 들었지만...비이자 수익 게걸음 `고민`
📈 웨이비스
- 11/07 웨이비스, 하락 벗어나 24% 급등…1만1000원선 회복 눈앞
- 11/07 [특징주]트럼프發 우주전쟁에 `로켓 탄` 웨이비스…`유일` 기술로 핵심기업 부상
- 11/05 웨이비스, 64억 규모 연구개발 과제 수주
📈 일신석재
관련 테마 : #DMZ, #금강산, #남북경협
- 11/06 일신석재, 낮부터 22% 급등…1600원선 재돌파
- 10/30 일신석재, 4거래일 연속 상승에 8% 급등…1800원선 재돌파 눈앞
- 10/29 [시간외 특징주] 일신석재, 미 대선 초읽기...미국 정책주 부각 상한가
📈 크래프톤
관련 테마 : #NFT, #게임
- 11/07 게임과 AI의 결합, 크래프톤이 보여준다...`인조이`에 `NPC` 아닌 `CPC` 나온다
- 11/07 크래프톤, 3Q도 ‘서프라이즈’..분기 최대매출 기록 경신
- 11/07 크래프톤은 역대 최대 분기매출·넷마블은 흑자전환
투자자 현황
예탁금
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 49.89 조 | ▽1,739 억 | -0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05 | 50.06 조 | ▽3,689 억 | -0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04 | 50.43 조 | ▽9,990 억 | -1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01 | 51.43 조 | ▲8,453 억 | +1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31 | 50.59 조 | ▲9,893 억 | +1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/30 | 49.60 조 | ▽8,842 억 | -1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/29 | 50.48 조 | ▽2,510 억 | -0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/28 | 50.73 조 | ▽2.86 조 | -5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/25 | 53.59 조 | ▽4,396 억 | -0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/24 | 54.03 조 | ▽1.64 조 | -2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/23 | 55.68 조 | ▲9,671 억 | +1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/22 | 54.71 조 | ▲2,761 억 | +0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/21 | 54.43 조 | ▲3.18 조 | +6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/18 | 51.25 조 | ▽1.12 조 | -2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17 | 52.37 조 | ▽9,922 억 | -1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16 | 53.36 조 | ▲4,194 억 | +0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 | 52.94 조 | ▲3,618 억 | +0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/14 | 52.58 조 | ▲3,662 억 | +0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | 52.21 조 | ▽1,362 억 | -0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10 | 52.35 조 | ▲1.65 조 | +3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08 | 50.70 조 | ▽8,148 억 | -1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07 | 51.51 조 | ▽1.19 조 | -2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04 | 52.70 조 | ▽3.63 조 | -6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02 | 56.33 조 | ▽5,016 억 | -0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
