【 거래대금 Top50 】 2022-10-19

100
드리고
작성: 2022.10.19 16:10
 거래대금(억) 종목명 종가(원) 등락률
1)  7,079 삼성전자    55,800 (-1.24%)
2)  3,913 포스코케미칼  189,500 (3.55%)
3)  3,435 SK하이닉스   92,900 (-3.03%)
4)  2,970 한미글로벌   29,450 (11.55%)
5)  2,472 에코프로    149,100 (2.62%)
6)  2,291 카카오     49,800 (0.81%)
7)  2,258 엘앤에프    217,100 (3.98%)
8)  2,214 LG화학     593,000 (-2.95%)
9)  2,075 에코프로비엠  106,200 (1.34%)
10) 1,988 NAVER     168,500 (-2.32%)
11) 1,949 양지사     53,200 (17.57%)
12) 1,948 베트남개발1   421 (16.94%)
13) 1,935 휴마시스    20,700 (-7.38%)
14) 1,874 현대차     168,000 (0%)
15) 1,812 샤페론     8,630 (-4.11%)
16) 1,725 SCI평가정보   4,830 (11.81%)
17) 1,719 신라젠     13,400 (3.47%)
18) 1,718 LG에너지솔루션 497,500 (1.74%)
19) 1,706 금양      19,550 (3.44%)
20) 1,468 위메이드    50,800 (0.99%)
21) 1,428 삼성SDI     606,000 (0.17%)
22) 1,357 기아      69,000 (-0.14%)
23) 1,321 한화솔루션   52,000 (0.19%)
24) 1,269 데이타솔루션  6,160 (9.22%)
25) 1,246 POSCO홀딩스  255,000 (2%)
26) 1,168 LG이노텍    279,000 (-3.96%)
27) 1,127 에이디테크놀로지 17,400 (26.09%)
28) 1,015 성우하이텍   5,780 (1.23%)
29) 981  에스비비테크  28,500 (-1.55%)
30) 980  한화에어로스페이스 59,400 (0%)
31) 867  SK이노베이션  163,500 (4.47%)
32) 792  KB금융     47,900 (1.16%)
33) 715  캠시스     2,340 (2.41%)
34) 685  셀트리온    171,500 (-2.83%)
35) 671  카카오뱅크   17,400 (1.16%)
36) 649  이수화학    23,550 (4.9%)
37) 641  YTN      5,940 (9.39%)
38) 634  미래나노텍   15,350 (-2.54%)
39) 596  OCI       103,000 (0.49%)
40) 589  탑머티리얼   38,350 (3.65%)
41) 587  삼아알미늄   28,750 (7.28%)
42) 586  두산에너빌리티 13,350 (-1.11%)
43) 571  LG전자     80,600 (-2.66%)
44) 568  나노신소재   89,300 (5.93%)
45) 557  유신      38,800 (3.33%)
46) 550  코스모화학   25,600 (2.81%)
47) 537  나인테크    3,420 (8.74%)
48) 533  하나금융지주  39,500 (0.25%)
49) 532  동신건설    18,450 (17.14%)
50) 530  현대약품    4,840 (5.33%)
추천1
비추천0
    Go to topAdd app
    새글, 댓글, 좋아요 등
    활동하면 드리고코인 획득!